Foss Stora Västergård (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) Adresser tillagda |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
Underenheter: | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Stora Västergård | |||
|18 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|Foss by | |||
|Kyrkbacken ingår | |||
Kyrkskolan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|Bäcken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|Fossbo | |||
|Nuvarande Fosskroken 29 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|Fossbo | |||
|Nuvarande Fosskroken 27 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|Smedstugan | |||
|Hultetorpet, Nordängen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Backen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|Bäcken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|Giljan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|Grinna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|Hällesberg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Hällesmyra | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Höglunda | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Julsehagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Karlsbo | |||
|Nuvarande Foskroken 19 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Kohagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Krokeplatsen | |||
|Svartekroken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|Kullen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|Liden | |||
|[[Kalle Pontus]] stuga?? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|Lillhagen | |||
|Nuvarande Fosskroken 15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
|Lunden | |||
|Oskarsbo | |||
Nuvarande Fosskroken 25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|Långedal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Runnemyra | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Skogen | |||
|Nuvarande Fosskroken 21 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Skogsbrynet | |||
|Nuvarande Fosskroken 23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|Solbacken | |||
|Nuvarande Fosskroken 17 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|Solgärde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|Solliden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
|Tegelverket | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] | ||
Nuvarande version från 10 mars 2026 kl. 11.41

Foss Stora Västergård, trakt i Foss Distrikt
Fil:Foss Stora Västergård DOK 801 049 055.pdf
Underenheter:
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Foss | Stora Västergård | 18 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| Beskrivning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
| 1 | Foss by | Kyrkbacken ingår
Kyrkskolan |
|||
| 2 | Bäcken | ||||
| 3 | Fossbo | Nuvarande Fosskroken 29 | |||
| 4 | Fossbo | Nuvarande Fosskroken 27 | |||
| 5 | Smedstugan | Hultetorpet, Nordängen | |||
| 6 | Backen | ||||
| 7 | Bäcken | ||||
| 8 | |||||
| 9 | Giljan | ||||
| 10 | Grinna | ||||
| 11 | Hällesberg | ||||
| 12 | Hällesmyra | ||||
| 13 | Höglunda | ||||
| 14 | Julsehagen | ||||
| 15 | Karlsbo | Nuvarande Foskroken 19 | |||
| 16 | Kohagen | ||||
| 17 | Krokeplatsen | Svartekroken | |||
| 18 | Kullen | ||||
| 19 | Liden | Kalle Pontus stuga?? | |||
| 20 | Lillhagen | Nuvarande Fosskroken 15 | |||
| 21 | Lunden | Oskarsbo
Nuvarande Fosskroken 25 |
|||
| 22 | Långedal | ||||
| 23 | Runnemyra | ||||
| 24 | Skogen | Nuvarande Fosskroken 21 | |||
| 25 | Skogsbrynet | Nuvarande Fosskroken 23 | |||
| 26 | Solbacken | Nuvarande Fosskroken 17 | |||
| 27 | Solgärde | ||||
| 28 | Solliden | ||||
| 29 | Tegelverket | ||||