Skillnad mellan versioner av "Olof Bildt"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) m |
Lennart (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Olof Bildt, född 6 april 1881 död 26 mars 1943. | Olof Bildt, född 6 april 1881 död 26 mars 1943. | ||
Direktör vid Munkedals AB 1917 - 1943.[[Fil:Olof Bildt någon gång 1920-1925.jpg|miniatyr|Enligt fotografens noteringar: "Direktör Olof Bildt vid 40 års ålder omkring 1920-25."Foto Selma Sahlberg]] | Direktör vid [[Munkedals AB]] 1917 - 1943.[[Fil:Olof Bildt någon gång 1920-1925.jpg|miniatyr|Enligt fotografens noteringar: "Direktör Olof Bildt vid 40 års ålder omkring 1920-25."Foto Selma Sahlberg]] | ||
[https://digitaltmuseum.se/011014351717/enligt-fotografens-noteringar-direktor-olof-bildt-vid-40-ars-alder-omkring Källa till bild och bildtext] | [https://digitaltmuseum.se/011014351717/enligt-fotografens-noteringar-direktor-olof-bildt-vid-40-ars-alder-omkring Källa till bild och bildtext] | ||
''Enligt fotografens noteringar: "Direktör Olof Bildt vid 40 års ålder omkring 1920-25."'' | ''Enligt fotografens noteringar: "Direktör Olof Bildt vid 40 års ålder omkring 1920-25."'' | ||
Föregångare som VD: [[Albert Carlander]] | |||
Efterträdare som VD: [[Haakon Onstad]] | |||
[[Kategori:Personer]] | [[Kategori:Personer]] |
Nuvarande version från 29 september 2022 kl. 13.46
Olof Bildt, född 6 april 1881 död 26 mars 1943.
Direktör vid Munkedals AB 1917 - 1943.
Enligt fotografens noteringar: "Direktör Olof Bildt vid 40 års ålder omkring 1920-25."
Föregångare som VD: Albert Carlander
Efterträdare som VD: Haakon Onstad