Skillnad mellan versioner av "Munkedals hembygdsförening 2004"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '''Styrelse:'' (med riktnummer 0524) Yngve Carlsson, ordförande 710 19 Sverker Balksten, vice ordf 712 27 Bertil Johansson, sekreterare 101 35 Ingela Ingman, kassör 712 18 Örjan Hedhman, bitr kassör 129 29 Astrid Blomberg, ledamot 712 39 Elsie Johannesson,...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
''Styrelse:'' (med riktnummer 0524) | ''Styrelse:'' (med riktnummer 0524) | ||
Yngve Carlsson, ordförande 710 19 | [[Yngve Carlsson]], ordförande 710 19 | ||
Sverker Balksten, vice ordf 712 27 | [[Sverker Balksten]], vice ordf 712 27 | ||
Bertil Johansson, sekreterare 101 35 | Bertil Johansson, sekreterare 101 35 | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
''Revisorer'': | ''Revisorer'': | ||
Bengt Blomberg | [[Bengt Blomberg]] | ||
Kjäll Oscarsson | Kjäll Oscarsson |
Nuvarande version från 12 mars 2023 kl. 11.03
Styrelse: (med riktnummer 0524)
Yngve Carlsson, ordförande 710 19
Sverker Balksten, vice ordf 712 27
Bertil Johansson, sekreterare 101 35
Ingela Ingman, kassör 712 18
Örjan Hedhman, bitr kassör 129 29
Astrid Blomberg, ledamot 712 39
Elsie Johannesson, ledamot 716 77
Styrelsesuppleanter:
Torsten Johansson
Ragnar Wärme
Revisorer:
Kjäll Oscarsson
Kommittén för Kaserna:
Elsie Johannesson, sammankallande