Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten förkortningar"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Länk) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten 1.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten 1.pdf|miniatyr]] | ||
Första Roten | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
Första Roten | |||
Av Svarteborgs Husförslängd | Av Svarteborgs Husförslängd | ||
Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd - Bräcke - Leråker - Fibendal - Östeby - Folkesberg - Tosemarken - Råhed - Rom - Heden - Råröd. | Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd - Bräcke - Leråker - Fibendal - Östeby - Folkesberg - Tosemarken - Råhed - Rom - Heden - Råröd. | ||
Exempel på några förkortningar.<br / | Exempel på några förkortningar.<br / | ||
T.=Torp Här | T.=Torp Här Finner sidorna på ovan nämnda gårdar. | ||
B.=Backstuga | B.=Backstuga | ||
Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 | Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 | ||
Corp=Corpral Leråker | Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10 för torpen. | ||
B.S.=Backstugesittare Bråcke | B.S.=Backstugesittare Bråcke 17-36 | ||
M.=Mann Fibendal | M.=Mann Fibendal 38-58 | ||
H.=Hustru Östeby | H.=Hustru Östeby 59-103 | ||
S.=Son Folkesberg 104-133 | S.=Son Folkesberg 104-133 | ||
D.=Dotter Tosemarken 134-140 | D.=Dotter Tosemarken 134-140 | ||
Sts.=Styvson Råhed | Sts.=Styvson Råhed 141-155 | ||
Std.=Styvdotter Rom | Std.=Styvdotter Rom 156-214 | ||
D.D.=Dotterdotter Heden | D.D.=Dotterdotter Heden 215-223 | ||
S.D.=Sondotter Råhed | S.D.=Sondotter Råhed 224-244 | ||
S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. | S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. | ||
S.M.=Svärmoder | S.M.=Svärmoder |
Nuvarande version från 10 augusti 2023 kl. 08.27
Fil:S14MH SV HF 1a roten 1.pdf
Förteckning över rotar och hemman
Första Roten Av Svarteborgs Husförslängd Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd - Bräcke - Leråker - Fibendal - Östeby - Folkesberg - Tosemarken - Råhed - Rom - Heden - Råröd. Exempel på några förkortningar.<br / T.=Torp Här Finner sidorna på ovan nämnda gårdar. B.=Backstuga Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10 för torpen. B.S.=Backstugesittare Bråcke 17-36 M.=Mann Fibendal 38-58 H.=Hustru Östeby 59-103 S.=Son Folkesberg 104-133 D.=Dotter Tosemarken 134-140 Sts.=Styvson Råhed 141-155 Std.=Styvdotter Rom 156-214 D.D.=Dotterdotter Heden 215-223 S.D.=Sondotter Råhed 224-244 S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. S.M.=Svärmoder Fj.=Fattighjon Inh.=Inhyses Har skrivit sidnumren för hand för Förp.T.=Förpantningstorpet att förhindra förväxling med andra Sv.=Svarteborg siffror. S.29=Sidan 29 Infra=Sida Pag.=Sida 54-32=54 Sidan 32 årtal T.Berg=Flytta till Berg. F.Åhs = Kom från Åhs. r<br / 00229=Nr. på filmrulle XY721=" " 76-84=1876-1884 årgång på husförhörslängd. A1-19= Del av Husförhörslängd. f=Födelsedato 06dag09 mån.76 år. följd av födelse socknen där sådan står. Alltså så här f06-09-76sv Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvara vi ej för förekommande fel. Längderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa.