Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 090-103: Skillnad mellan sidversioner
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s90-103.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten s90-103.pdf|miniatyr]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
| Rad 5: | Rad 7: | ||
== Sida 90 == | == Sida 90 == | ||
Öste by 2 | Öste by 2 | ||
XY721A1-5 | XY721A1-5 | ||
12-15 s14 Sold. Ungk.nders olsson Öst 129-01-85(6) | 12-15 s14 Sold. Ungk.nders olsson Öst 129-01-85(6) | ||
| Rad 12: | Rad 13: | ||
Post Dr ng'gr 'ollesdotter 109-08-10 | Post Dr ng'gr 'ollesdotter 109-08-10 | ||
bsteby Sold. Ungk Anders Olsson 80 | bsteby Sold. Ungk Anders Olsson 80 | ||
S 16 T Ödegården | S 16 T Ödegården | ||
M Eric Johnsson f14-12-67 | M Eric Johnsson f14-12-67 | ||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
S Elias 105-04-14 | S Elias 105-04-14 | ||
SystDr Hansdotter 08 | SystDr Hansdotter 08 | ||
S Grefves 10 | S Grefves 10 <br /> | ||
XY721A1-8 T Ängarna | |||
18-22-316 M.Hans Hansson 117-09-78 | |||
XY721A1-8 T Ängarna | |||
18-22-316 M.Hans Hansson 117-09-78 | |||
H herstin °1sdotter 79 | H herstin °1sdotter 79 | ||
S Petter 116-11-20 | S Petter 116-11-20 | ||
| Rad 32: | Rad 30: | ||
Britta 111-05-19 ID | Britta 111-05-19 ID | ||
S Hans 128-11-12 B 13 | S Hans 128-11-12 B 13 | ||
Hnutsmyr Öde 1816 | Hnutsmyr Öde 1816 | ||
Inh.Enk.Karin Ericsdotter 1755 | Inh.Enk.Karin Ericsdotter 1755 | ||
T Giljan | T Giljan | ||
M.Christian Hansson f18-03L66 | M.Christian Hansson f18-03L66 | ||
| Rad 48: | Rad 43: | ||
D Anna Catarina 17 | D Anna Catarina 17 | ||
Fij.Anna Svensdotter 109-05-78 | Fij.Anna Svensdotter 109-05-78 | ||
Sold- M.Olof Gren 122-08-95 | Sold- M.Olof Gren 122-08-95 | ||
tsnna Eriandsdotter 125-02-96 | tsnna Eriandsdotter 125-02-96 | ||
Carolin 104-06-20 | Carolin 104-06-20 | ||
5ottr | 5ottr | ||
S 15 T Enern | |||
Fibendal | |||
S 15 T Enern | T Qviström Foss ,'Jerotea regersdotter | ||
T Qviström Foss ,'Jerotea | |||
5 Mattias 122-01-12 | 5 Mattias 122-01-12 | ||
S Gustaf 108-01-19 | S Gustaf 108-01-19 | ||
T | T Fibendal Libth Larsdotter 70 | ||
== Sida 91 == | == Sida 91 == | ||
91 | |||
Östeby | Östeby | ||
XY721A1-8 | XY721A1-8 | ||
21-26 512 T Giljan | 21-26 512 T Giljan | ||
| Rad 74: | Rad 64: | ||
122-05-22 | 122-05-22 | ||
Carolina 104-06-20 | Carolina 104-06-20 | ||
S 13 T Enern , | S 13 T Enern , | ||
Avs. Sold Jacob Öst f 1792 | Avs. Sold Jacob Öst f 1792 | ||
| Rad 82: | Rad 70: | ||
D Johanna Ilaria 129-09-19 | D Johanna Ilaria 129-09-19 | ||
D Helena 102-10-24 | D Helena 102-10-24 | ||
Pig Johanna ''a.t-nasdotter f 1786 | Pig Johanna ''a.t-nasdotter f 1786 '' | ||
M Håkan Hansson 115-08-96 | M Håkan Hansson 115-08-96 | ||
S 13 T Knutsmyr f | S 13 T Knutsmyr f | ||
Olias Johansson 111-11-92 | Olias Johansson 111-11-92 | ||
-1 H :flip Andersdotter f 93 | -1 H :flip Andersdotter f 93 | ||
trA D ohanna ., 12102-21 | trA D ohanna ., 12102-21 | ||
T Lind:, Elias iohansson 111-11-92 | T Lind:, Elias iohansson 111-11-92 | ||
fi7-O-78 Kerstin 0lsdotter 1 79 D 23 | |||
fi7-O-78 Kerstin 0lsdotter 1 79 D 23 | fi7-O-78 Kerstin 0lsdotter 1 79 D 23 | ||
S Petter 112-11-02 | S Petter 112-11-02 | ||
| Rad 102: | Rad 85: | ||
Inb. Jr,cobsd | Inb. Jr,cobsd | ||
4 mars uå S Anders ImLLnuci 1 18 | 4 mars uå S Anders ImLLnuci 1 18 | ||
S 14 T Ödeskogen | S 14 T Ödeskogen | ||
Eric Jonsson -114-12-87 | Eric Jonsson -114-12-87 | ||
| Rad 111: | Rad 92: | ||
8t,S Gustaf Gregersson 107-04-96 | 8t,S Gustaf Gregersson 107-04-96 | ||
Börta f 1801 | Börta f 1801 | ||
S 12 T Ängbagen | S 12 T Ängbagen | ||
Avs. °old. Jacob Öst f 1792 | Avs. °old. Jacob Öst f 1792 | ||
| Rad 119: | Rad 98: | ||
D Johanna Maria 129-09-29 | D Johanna Maria 129-09-29 | ||
-Ljena | -Ljena | ||
Dito T | Dito T | ||
M. 0101 Toresson 113-03-70 | M. 0101 Toresson 113-03-70 | ||
| Rad 126: | Rad 104: | ||
S Gustaf 113-05-08 | S Gustaf 113-05-08 | ||
Dr. 0101 Amundsson 12204-92 | Dr. 0101 Amundsson 12204-92 | ||
== Sida 92 == | == Sida 92 == | ||
Osteby 4 | Osteby 4 | ||
<br /> | |||
XY721A1-9 | |||
XY721A1-9 | 26-30-320 Backstugan | ||
26-30-320 Backstugan | |||
Abraham .Almunsson 116-04-89 | Abraham .Almunsson 116-04-89 | ||
'ELT Sörbygden 2811 'lena HansdOtter f07-95-88 | 'ELT Sörbygden 2811 'lena HansdOtter f07-95-88 | ||
D Olena f26-403-19 | D Olena f26-403-19 | ||
D Anna Maria 116-09-26 | D Anna Maria 116-09-26 | ||
T Enern | T Enern | ||
Sold.M.Hakan Wilhelm Hansson f15-08-96 | Sold.M.Hakan Wilhelm Hansson f15-08-96 | ||
f 1797 | f 1797 | ||
T Baekstugan 27 Inh, Olaus Andersson f16-01-99(0) | T Baekstugan 27 Inh, Olaus Andersson f16-01-99(0) | ||
H Marta Eettersdotter 118-10-23 | H Marta Eettersdotter 118-10-23 | ||
D Anna Maja | D Anna Maja | ||
S 21 T Giljan | |||
S 21 T Giljan | |||
Araham Amundsson 116-04-89 | Araham Amundsson 116-04-89 | ||
Olena Banddotter fD7,05-88 | Olena Banddotter fD7,05-88 | ||
| Rad 152: | Rad 125: | ||
D Anna Maria f16-9k-26 | D Anna Maria f16-9k-26 | ||
H.D.Derotea Olsdotter 127-03-11 | H.D.Derotea Olsdotter 127-03-11 | ||
<br /> | |||
XY721A1-10 | |||
XY721A1-10 | 30733 s14 T 5 | ||
30733 s14 T 5 | |||
,›,nlie=pn f28-01-69sv | ,›,nlie=pn f28-01-69sv | ||
E Kerstin Svensdotter 10/4.11-737astergötland | E Kerstin Svensdotter 10/4.11-737astergötland | ||
t Östeby D Beata 118-32-11 | t Östeby D Beata 118-32-11 | ||
D Anna-Greta f17-0±1-15 | D Anna-Greta f17-0±1-15 | ||
Inh. Karin Andersdotter f08-07-,78sv | Inh. Karin Andersdotter f08-07-,78sv | ||
fl nnna f | fl nnna f | ||
S Sven OS | S Sven OS | ||
T äuaskogen | T äuaskogen | ||
St.S Eric Olsson 102-05-86sv | St.S Eric Olsson 102-05-86sv | ||
Ibm | Ibm | ||
Enkl.Eric Jonsson f14-12-67s | Enkl.Eric Jonsson f14-12-67s | ||
| Rad 175: | Rad 142: | ||
.S Greves 106-10-10-sv | .S Greves 106-10-10-sv | ||
S Elias 103-04-14v | S Elias 103-04-14v | ||
Smedberg 32 Ungk.Johannes Jonasson 108-01-00Foss | Smedberg 32 Ungk.Johannes Jonasson 108-01-00Foss | ||
Bro 57, - Ct-tt -:.-7 | Bro 57, - Ct-tt -:.-7 | ||
St.D Derotea Gregersdotter 1793 | St.D Derotea Gregersdotter 1793 | ||
'5 12 T Liane | |||
'5 12 T Liane | |||
M Nils Fredriksson f 1782 | M Nils Fredriksson f 1782 | ||
PAg.Elisabeth Carisdotter 128-05-05T0ssene | PAg.Elisabeth Carisdotter 128-05-05T0ssene | ||
.50 -55 -s15 T Enern | |||
.50 -55 -s15 T Enern | |||
Undant.M.Andreas Hansson f09-05-03sv | Undant.M.Andreas Hansson f09-05-03sv | ||
H Sara Carisdotter | H Sara Carisdotter | ||
| Rad 192: | Rad 154: | ||
D L'edda tioffia f16-11-27" | D L'edda tioffia f16-11-27" | ||
Dr:E DE. :11-11-11 | Dr:E DE. :11-11-11 | ||
== Sida 93 == | == Sida 93 == | ||
D | D | ||
Östeby | Östeby | ||
XY721A1-10 | XY721A1-10 | ||
30-33- s13 T Enern | 30-33- s13 T Enern | ||
Fr.Bräcke 29 Eg.M.ulof Amundsson 122-04-92sv | Fr.Bräcke 29 Eg.M.ulof Amundsson 122-04-92sv | ||
-fr. Östeby 31 H Beata Hansdotter f18-02-11sv | -fr. Östeby 31 H Beata Hansdotter f18-02-11sv | ||
D Eva 101-11-31" E17-6-33 | D Eva 101-11-31" E17-6-33 | ||
T Knutsmyr | T Knutsmyr | ||
Prästgården 32 Elias Johansson 111-11-92sv | Prästgården 32 Elias Johansson 111-11-92sv | ||
| Rad 211: | Rad 168: | ||
D Johanna £21-02-21 | D Johanna £21-02-21 | ||
D Britta.Maja 115-11-28sv | D Britta.Maja 115-11-28sv | ||
XY722A1-11 | XY722A1-11 | ||
33-41 B16 Förp. T.Liane | 33-41 B16 Förp. T.Liane | ||
| Rad 220: | Rad 176: | ||
D Christina f 26" | D Christina f 26" | ||
D Carolina 119-01-29" | D Carolina 119-01-29" | ||
W Rom 37 M Nils Fredriksson I 1782sv | W Rom 37 M Nils Fredriksson I 1782sv | ||
H Christina Ulsdotter 113-08-10sv | H Christina Ulsdotter 113-08-10sv | ||
| Rad 227: | Rad 182: | ||
..jri.nei h. 35 s Elisabeth Carlsdotier 123-0505Tossene | ..jri.nei h. 35 s Elisabeth Carlsdotier 123-0505Tossene | ||
Lårhem 34 | Lårhem 34 | ||
Dito T | Dito T | ||
S 16 M.Olaus Nilsson - 120-05,048ra | S 16 M.Olaus Nilsson - 120-05,048ra | ||
| Rad 234: | Rad 188: | ||
S Carl Henrik . 105-03-36" | S Carl Henrik . 105-03-36" | ||
D Sofia Elisabeth 112-05-39" | D Sofia Elisabeth 112-05-39" | ||
M.Anders Nilsson 117-05-06Håby | M.Anders Nilsson 117-05-06Håby | ||
H Derotea Jacobsdotter 110-01-08 " | H Derotea Jacobsdotter 110-01-08 " | ||
.S Carl August 125-04-342v | .S Carl August 125-04-342v | ||
Bäckevall 33 Pig Olena Johansdotter £ -03-17Forshälla | Bäckevall 33 Pig Olena Johansdotter £ -03-17Forshälla | ||
XY7221-1 Undantaget | XY7221-1 Undantaget | ||
33-41 Hi, | 33-41 Hi, | ||
| Rad 250: | Rad 200: | ||
Grinås 36 n sdr 122-515 " | Grinås 36 n sdr 122-515 " | ||
Pig. Systern Anna Lisa Carl | Pig. Systern Anna Lisa Carl | ||
== Sida 94 == | == Sida 94 == | ||
Osteby | Osteby | ||
| Rad 283: | Rad 232: | ||
59 vuiscv.fd .H.Britta andersdotter 104-10-73Tossens | 59 vuiscv.fd .H.Britta andersdotter 104-10-73Tossens | ||
Solberg 39. Ods- | Solberg 39. Ods- | ||
_ mål 40 Pig. Elisabeth Xndersdotter 116-10-23Håby | _ mål 40 Pig. Elisabeth Xndersdotter 116-10-23Håby | ||
T Knutsmyr | T Knutsmyr | ||
Östeby 51 Enkl.M.Creves 2ricsson 106-10-10sy | Östeby 51 Enkl.M.Creves 2ricsson 106-10-10sy | ||
| Rad 295: | Rad 243: | ||
Bäckevall 31 | Bäckevall 31 | ||
Låghem 32 .Pig. Inger Olsdotter 105-09-061bsse | Låghem 32 .Pig. Inger Olsdotter 105-09-061bsse | ||
S 19 | S 19 | ||
Sold-M.Hendrick Ost | Sold-M.Hendrick Ost | ||
| Rad 303: | Rad 249: | ||
S Johan Fredrick 106-08-352v | S Johan Fredrick 106-08-352v | ||
S carl August 125-02-58" | S carl August 125-02-58" | ||
T | T | ||
Biörnåsen U Vase M.Hinårik Cglsson 103-05-88Bokends | Biörnåsen U Vase M.Hinårik Cglsson 103-05-88Bokends | ||
54 H Christina ILL:otter 104-07-86 sv | 54 H Christina ILL:otter 104-07-86 sv | ||
Fr. U-a 32 S Jon::: | Fr. U-a 32 S Jon::: | ||
Rithed 31 D Anna Catrina 105-04-20 " | Rithed 31 D Anna Catrina 105-04-20 " | ||
== Sida 95 == | |||
95 - - | |||
Östeby Postgård | |||
XY722A1-11 | XY722A1-11 | ||
33-41 319 Hndt. Udeskogen | 33-41 319 Hndt. Udeskogen | ||
| Rad 321: | Rad 266: | ||
D Helena Josefina 126-10-34" | D Helena Josefina 126-10-34" | ||
D Anna Christina 109407-38" | D Anna Christina 109407-38" | ||
XY722A1-12 | XY722A1-12 | ||
41-47 316 B Friden | 41-47 316 B Friden | ||
Inh.M.Andreas Johansson 123-11-96Håby | Inh.M.Andreas Johansson 123-11-96Håby | ||
, H Rebecka nansdotter 121-03-98Bro | , H Rebecka nansdotter 121-03-98Bro | ||
Ovist 43 T pag18-40 s 108-03-27sv | Ovist 43 T pag18-40 s 108-03-27sv | ||
Hans Jacob 130-03-31" | Hans Jacob 130-03-31" | ||
S CArl 121-09-40" | S CArl 121-09-40" | ||
_f Päckeva1145 S Anton | _f Päckeva1145 S Anton | ||
S. 45 Maja f1-11-21" | S. 45 Maja f1-11-21" | ||
D 'nna Catrina 113-03-34" | D 'nna Catrina 113-03-34" | ||
D Matilda 108-11-56" | D Matilda 108-11-56" | ||
<br /> | |||
XY722n1-12 T “låfvekasen | |||
XY722n1-12 T “låfvekasen | 41-47 s 19 Bro 36 M Anders jacobs son f7-05-14Erastad | ||
41-47 s 19 Bro 36 M Anders jacobs son f7-05-14Erastad | |||
H Anna Greta Hansdotter 117-03-15 | H Anna Greta Hansdotter 117-03-15 | ||
S Carl Anton .f24-09-41sv D9-11-41 | S Carl Anton .f24-09-41sv D9-11-41 | ||
D Jnstina f14-02-44" | D Jnstina f14-02-44" | ||
Bräcke 45 D Carolina Sofia 124-09-38" | Bräcke 45 D Carolina Sofia 124-09-38" | ||
- Dr.Huns Jacob Enr-r-ftsson 107-10-23" | - Dr.Huns Jacob Enr-r-ftsson 107-10-23" | ||
LT: f19=10-23" | LT: f19=10-23" | ||
t Pa. 34-46 Dr, Anders Svensson 112-04E1j" | t Pa. 34-46 Dr, Anders Svensson 112-04E1j" | ||
fr. Pag.34-46 Dr, Efraim Eliasson 109-09-25'4111e | fr. Pag.34-46 Dr, Efraim Eliasson 109-09-25'4111e<br /> T Knutsmyr | ||
Ovist 42-43-'46 Inh.M.Adrian Christensson 1 1 sv | |||
Ovist 42-43-'46 Inh.M.Adrian Christensson 1 1 sv | |||
H Christina aenriksaotter 111-10-11 | H Christina aenriksaotter 111-10-11 | ||
S Carl Anton. 123-11-02kiskum | S Carl Anton. 123-11-02kiskum | ||
| Rad 356: | Rad 295: | ||
Dito | Dito | ||
L:nkl. Greves ricsson 106-10-106v | L:nkl. Greves ricsson 106-10-106v | ||
fr Dräcke 43 D Britta Lisa 126-04-34" | fr Dräcke 43 D Britta Lisa 126-04-34" | ||
t Torp i Håby 44 Pig Britta amundsdotter 101-12-98" | t Torp i Håby 44 Pig Britta amundsdotter 101-12-98" | ||
fr.st.Ast,sn- 43 Inb. Anna Britta andersdotterf 1783Hede | fr.st.Ast,sn- 43 Inb. Anna Britta andersdotterf 1783Hede | ||
- ovist åj “Srita TorrtUrnsdotterf 1791 -errs= | - ovist åj “Srita TorrtUrnsdotterf 1791 -errs= | ||
Er.Leräker 44 ,/ , Inger aia Andersdotter 111-05-36,v | Er.Leräker 44 ,/ , Inger aia Andersdotter 111-05-36,v | ||
T 45 -/ | T 45 -/ | ||
Fr " 44 | Fr " 44 | ||
M.Carl Andersson 108-02-759v | M.Carl Andersson 108-02-759v | ||
H Britta Halfvårdsdotter 114-07-74" | H Britta Halfvårdsdotter 114-07-74" | ||
fr. Krokstad 45 • D Anna. Lisa f22-05-15" | fr. Krokstad 45 • D Anna. Lisa f22-05-15" | ||
ti pag 58-46 D I liff | ti pag 58-46 D I liff | ||
== Sida 96 == | |||
XY723A1-13 | Östeby 8 <br /> | ||
47-54 S 16 T Knutsmyr | XY723A1-13 | ||
47-54 S 16 T Knutsmyr | |||
Inh. M.Jon Fetter Solberg f26-09-11p055 | Inh. M.Jon Fetter Solberg f26-09-11p055 | ||
H Anna Lisa Dalberg f26-09-14U-a | H Anna Lisa Dalberg f26-09-14U-a | ||
| Rad 381: | Rad 318: | ||
D Emma Matilda f22-06-42" | D Emma Matilda f22-06-42" | ||
D Julia f17-02-50" | D Julia f17-02-50" | ||
T,Låghem 51 Syst. Matilda f- 1841" | T,Låghem 51 Syst. Matilda f- 1841" | ||
2 Aspång 48 Enkl.Fj. Anton Andersson f12-08-44" | 2 Aspång 48 Enkl.Fj. Anton Andersson f12-08-44" | ||
2 Ramberg 53 | 2 Ramberg 53 | ||
T Ödeskogen | T Ödeskogen | ||
fr.Bäckevall 52 Inh.M.Knut Svenningsson f06-03--21 sv | fr.Bäckevall 52 Inh.M.Knut Svenningsson f06-03--21 sv | ||
H.Johanna Catrina Johannisdr. f28-02-20" | H.Johanna Catrina Johannisdr. f28-02-20" | ||
S Johan Jacob f10-12-44" | S Johan Jacob f10-12-44" | ||
| Rad 392: | Rad 328: | ||
D Aurora f27-O9-41v | D Aurora f27-O9-41v | ||
D Justina f19-03-43" | D Justina f19-03-43" | ||
S 20 | |||
S 20 | Fr. Östeby 41 M.Andreas Petterson f04-06-08Foss D31-08-47 | ||
Fr. Östeby 41 M.Andreas Petterson f04-06-08Foss D31-08-47 | Fr.S.LerJ.ker 41 H Maja Stina Solberg f 1815Forshälla | ||
Fr.S.LerJ.ker 41 H Maja Stina Solberg f 1815Forshälla | Fr.S.Lerelker 44 S Anton f12-08-44sv | ||
Fr.S.Lerelker 44 S Anton f12-08-44sv | T.Bäckevall 46 D Matilda f 1841" | ||
T.Bäckevall 46 D Matilda f 1841" | Fr.Staxengen 43 Svag. :loha Catrina Ericsdotterf13-03-23" | ||
Fr.Staxengen 43 Svag. :loha Catrina Ericsdotterf13-03-23" | Fr. 45 Volont.Zachsrias L ndblo.1 f30-06-20" | ||
Fr. 45 Volont.Zachsrias L ndblo.1 f30-06-20" | Fr.Drornelse | ||
Fr.Drornelse | |||
S Ludvig Bernhard f01-09-43sv | S Ludvig Bernhard f01-09-43sv | ||
<br /> | |||
S 17 2 Enern | |||
S 17 2 Enern | T.Hemsbacka 51 M Anders Hansson f09-05-03Bossene | ||
T.Hemsbacka 51 M Anders Hansson f09-05-03Bossene | Fr Heap :13-L15 H Catrina j'ryrrt,lsdotte-n | ||
Fr Heap :13-L15 H Catrina j'ryrrt,lsdotte-n | Fr. Hede (50 • 011e Bengtsson _ f29-0-22Eede | ||
Fr. Hede (50 • 011e Bengtsson _ f29-0-22Eede | |||
Carl Magnus f02-11-31sv | Carl Magnus f02-11-31sv | ||
Fr.Rähed 49 • Heddvig Soffia f06-11-27" | Fr.Rähed 49 • Heddvig Soffia f06-11-27" | ||
S Anton f=4-0?-5fl" | S Anton f=4-0?-5fl" | ||
Carl Andersson fOs-02-75" | Carl Andersson fOs-02-75" | ||
2 Britta ‘'alvårdsdotter f14-07-74" | 2 Britta ‘'alvårdsdotter f14-07-74" | ||
• | • | ||
S 19 Fbrpant. T Klåfvekasen | |||
S 19 Fbrpant. T Klåfvekasen | |||
M, Anders Jacobsson f27-05-14Srastad | M, Anders Jacobsson f27-05-14Srastad | ||
H Anna Greta Hansdotter f17-03-15 | H Anna Greta Hansdotter f17-03-15 | ||
| Rad 424: | Rad 357: | ||
2 Motilda f19-03-53" | 2 Motilda f19-03-53" | ||
Tossene )r.Efraim Eliasson 109-09-250vi11e | Tossene )r.Efraim Eliasson 109-09-250vi11e | ||
'''oteni7; 47 T- | '''oteni7; 47 T- ''' | ||
- 50 Dr. Adrian Petterson f05-03-26sv | |||
== Sida 97 == | |||
fl | fl | ||
Östeby Postgård | |||
XY723A1-13 | XY723A1-13 | ||
47_54 S18 B Knutsmyr | 47_54 S18 B Knutsmyr | ||
| Rad 438: | Rad 369: | ||
S Carl Anton 124-99-56sv | S Carl Anton 124-99-56sv | ||
S Mattias 118-653-39g | S Mattias 118-653-39g | ||
Fr. Bro 3-4-50 Förpantn. T Knutsmyr | Fr. Bro 3-4-50 Förpantn. T Knutsmyr | ||
Enkl. MoGreves Ericsson 106-10-10 sv | Enkl. MoGreves Ericsson 106-10-10 sv | ||
| Rad 449: | Rad 378: | ||
Ovist 46 Inh. Enkl. Better Pettersson f 1784 | Ovist 46 Inh. Enkl. Better Pettersson f 1784 | ||
- Se nedan Pig Eva nelena Eliasdotter 113-04-19sv | - Se nedan Pig Eva nelena Eliasdotter 113-04-19sv | ||
S 19 T ödeskogen | S 19 T ödeskogen | ||
östeby 47 13vi5t53 dkomak.Ungk.Olaus c Christenssonf2-07-13Bro | östeby 47 13vi5t53 dkomak.Ungk.Olaus c Christenssonf2-07-13Bro | ||
M.°1of Knutsson 104-04-93sv | M.°1of Knutsson 104-04-93sv | ||
E Helena Clsdotter 114-021-94" | E Helena Clsdotter 114-021-94" | ||
| Rad 459: | Rad 386: | ||
Til) uregeröd 52 D Helena Josefina 126-10-34" | Til) uregeröd 52 D Helena Josefina 126-10-34" | ||
D 2:.1'srttr_d 129-07-55- | D 2:.1'srttr_d 129-07-55- | ||
S 20 Isdnskogen | S 20 Isdnskogen | ||
Lnders Pettersson fC4-06-06ross :23-6- | Lnders Pettersson fC4-06-06ross :23-6- | ||
| Rad 465: | Rad 391: | ||
TU. 0st AntOn f12-08-44E,7 | TU. 0st AntOn f12-08-44E,7 | ||
S Alfred 120-10-47" | S Alfred 120-10-47" | ||
S 21 (s Nybygget Lanthandel.) | S 21 (s Nybygget Lanthandel.) | ||
fl | fl | ||
- XY723A1-14 | - XY723A1-14 | ||
54-E1 524 Backstugan Liden | 54-E1 524 Backstugan Liden | ||
| Rad 483: | Rad 406: | ||
Tilå Pro 55 " " Anton | Tilå Pro 55 " " Anton | ||
Till 0.4)ingle 57 " " earl Julius Carlsson | Till 0.4)ingle 57 " " earl Julius Carlsson | ||
== Sida 98 == | |||
Östeby Postgård 10 | Östeby Postgård 10 | ||
XY723A1-14 örpant. T.Knutsmyr | XY723A1-14 örpant. T.Knutsmyr | ||
54-61 323 ' | 54-61 323 ' | ||
| Rad 491: | Rad 414: | ||
fr. Kyrkoryr 59 H Britta Crevesdotter 126-04-34sv | fr. Kyrkoryr 59 H Britta Crevesdotter 126-04-34sv | ||
D Ulrika 2atilda 122-10-59" | D Ulrika 2atilda 122-10-59" | ||
Inh. Enkl. etter Pettersson f 178411åbyB 22-10-60 | Inh. Enkl. etter Pettersson f 178411åbyB 22-10-60 | ||
Fj. Carolus-Eliasson f15-12-54sv | Fj. Carolus-Eliasson f15-12-54sv | ||
Enk Christina benricksdotter f23-11-020scars D6-8-59 | Enk Christina benricksdotter f23-11-020scars D6-8-59 | ||
-Till C)nne 57 S Carl Anton Adrianssin 124-09-36sv | -Till C)nne 57 S Carl Anton Adrianssin 124-09-36sv | ||
Till Bro (7 S Mattias 118-11-39" | Till Bro (7 S Mattias 118-11-39" | ||
<br /> | |||
S 22 Ungant. Ödeskogen | |||
S 22 Ungant. Ödeskogen | |||
M Olof Knutsson 104-04-938v | M Olof Knutsson 104-04-938v | ||
H Helena Olsdotter /14-04-94" | H Helena Olsdotter /14-04-94" | ||
| Rad 507: | Rad 427: | ||
B Anna Christina 109-07-38" | B Anna Christina 109-07-38" | ||
Till Fibendal 54 Ungk.Olaua Christensson 102-7-133r0 | Till Fibendal 54 Ungk.Olaua Christensson 102-7-133r0 | ||
Pr, N.Leråker 54 Inh,Fj.pig.Kjerstin Ericsdotterf 17948v 122-2-55 | Pr, N.Leråker 54 Inh,Fj.pig.Kjerstin Ericsdotterf 17948v 122-2-55 | ||
.J 24 T Änghaben nr.59 Stangr...ä | |||
.J 24 T Änghaben nr.59 Stangr...ä | |||
Co:Du. | Co:Du. | ||
Fr Osteby 54 Inh, M.Anders Johansson 123-11-962åby | Fr Osteby 54 Inh, M.Anders Johansson 123-11-962åby | ||
Rebecka Hansdotter 121-05-95 Bro | Rebecka Hansdotter 121-05-95 Bro | ||
S Anton | S Anton | ||
Corpr. M.Henric Öst f16-,05-04Sro D70-5-54 | Corpr. M.Henric Öst f16-,05-04Sro D70-5-54 | ||
H Anna ePtrinT: L>trsdotter f17-11-05e2.022: | H Anna ePtrinT: L>trsdotter f17-11-05e2.022: | ||
T. Octeby 55 S Carl Aujust | T. Octeby 55 S Carl Aujust | ||
D 1111-I::: | D 1111-I::: | ||
" D Anna Maria f26-12-46 | " D Anna Maria f26-12-46 | ||
Fr Skredsvik 55 D Soffia Carolina 131-05-31Berfendal(:av | Fr Skredsvik 55 D Soffia Carolina 131-05-31Berfendal(:av | ||
T.Skärvbem 55 S Johan Fredrik 106-08-35svD-15-2-!=i | T.Skärvbem 55 S Johan Fredrik 106-08-35svD-15-2-!=i | ||
ir ,-steby 55 .Inh.pig. Anna STina Olsdotter 118-12-24sv | ir ,-steby 55 .Inh.pig. Anna STina Olsdotter 118-12-24sv | ||
Pag.19-56 ./1.1ä, S. Aug.pernhard engtsson 150-09-55sv | Pag.19-56 ./1.1ä, S. Aug.pernhard engtsson 150-09-55sv | ||
T bäckevall 57 S Edvard Eliasson 115-0951 " | T bäckevall 57 S Edvard Eliasson 115-0951 " | ||
4.BIrw,ä'56 Inh.pig Anna Maja Andersdotterf11-12-18Foss | 4.BIrw,ä'56 Inh.pig Anna Maja Andersdotterf11-12-18Foss | ||
Till Tyft 59 | Till Tyft 59 | ||
" Pag 19-54 Inh.pig Anna Stina Olsdotter 118-12-24sv | " Pag 19-54 Inh.pig Anna Stina Olsdotter 118-12-24sv | ||
Uä S Edvhrd Eliasson 115-09-51sv | Uä S Edvhrd Eliasson 115-09-51sv | ||
Till harska 54 Pi A C cro 120-03-1911åby | Till harska 54 Pi A C cro 120-03-1911åby | ||
g. Anna atrina aberg | g. Anna atrina aberg | ||
T Bäcken | T Bäcken | ||
T hgvngel Fottorc,n r17-10- | T hgvngel Fottorc,n r17-10- | ||
| Rad 541: | Rad 458: | ||
Till nttche bv.nod.inc.ulena Larsdotter f 1801" | Till nttche bv.nod.inc.ulena Larsdotter f 1801" | ||
Pig.Christina Andersdotter f18,09-28Bro | Pig.Christina Andersdotter f18,09-28Bro | ||
== Sida 99 == | |||
17 Ci | 17 Ci | ||
Östeby 11 | Östeby 11 | ||
XY723A1-14 | XY723A1-14 | ||
- 54-61 324 T Änghagen nr.54 Stångenäs Comp. | - 54-61 324 T Änghagen nr.54 Stångenäs Comp. | ||
| Rad 554: | Rad 470: | ||
p‘/Mege_iH&bv52 | p‘/Mege_iH&bv52 | ||
