Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 120-133"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' A-1-21-1885-89-5-150 ) Folkes berg Fr.Trelug.i norge 85 mg.M.-Anders Anderssnn 212-01-1856 'elvilleT N.-.Anna Stina lackariasd tter T09-12-1581 sv S.-August Alfred 215-05-1337 "...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s120-133.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 120 == | |||
A-1-21-1885-89-5-150 | A-1-21-1885-89-5-150 | ||
) | ) | ||
Rad 7: | Rad 14: | ||
D.-Agda Maria 206--12589 " | D.-Agda Maria 206--12589 " | ||
S.-August Severin f50-05-18SJ • | S.-August Severin f50-05-18SJ • | ||
Sid 1 1/5 Eg.Enkl.Mathias ifvarsson 215-02-lB11 sv 0.0 | Sid 1 1/5 Eg.Enkl.Mathias ifvarsson 215-02-lB11 sv 0.0 | ||
Stockholm 88 F sters.Carl Viktor nndeljn 227-07-1867 U-a | Stockholm 88 F sters.Carl Viktor nndeljn 227-07-1867 U-a | ||
1/8 Eg.HilMer Amandus Eliasson Låghem N. | 1/8 Eg.HilMer Amandus Eliasson Låghem N. | ||
Foss 169-88 Pag 56-89 Arbk.M.-August Mathiass on 229-10-1858 sv V80 | Foss 169-88 Pag 56-89 Arbk.M.-August Mathiass on 229-10-1858 sv V80 | ||
Rad 18: | Rad 23: | ||
Par 266-87 ToBo tna 88 Pi.Maja Lana JohansJotter 210-01-1547 Nro staJ | Par 266-87 ToBo tna 88 Pi.Maja Lana JohansJotter 210-01-1547 Nro staJ | ||
n | n | ||
fl 1/6 g.Emanuel Nilsson 211-01-121 sv | fl 1/6 g.Emanuel Nilsson 211-01-121 sv | ||
Pig.Helena Johansdotter 211-09-1627 5assene | Pig.Helena Johansdotter 211-09-1627 5assene | ||
A-1-23-1890-96 5.156 | A-1-23-1890-96 5.156 | ||
Rad 26: | Rad 31: | ||
•P.15-90 Pig.Justina Olcfsdotter 228-07-1871 " | •P.15-90 Pig.Justina Olcfsdotter 228-07-1871 " | ||
J-91 •T.Serfendal 70 Dr.johan Albin Alexandersson f84-0-18 lierfend». | J-91 •T.Serfendal 70 Dr.johan Albin Alexandersson f84-0-18 lierfend». | ||
Ha.M.Hilmer Amandus 1Jiasson f07-Y | Ha.M.Hilmer Amandus 1Jiasson f07-Y | ||
H.-Justina Serafia 14uthlesdotter 22S-07-108ea | H.-Justina Serafia 14uthlesdotter 22S-07-108ea | ||
Rad 36: | Rad 40: | ||
R.11 . " • H• D.-Maja Emelia 217-09-1596 | R.11 . " • H• D.-Maja Emelia 217-09-1596 | ||
• 7.597-92 Till Pag. 125-95 Pig.:ellne 2osef:1:1a tensdo terfC9-19-2-U6 | • 7.597-92 Till Pag. 125-95 Pig.:ellne 2osef:1:1a tensdo terfC9-19-2-U6 | ||
, sm.jiof fliassol 208-05-'l | , sm.jiof fliassol 208-05-'l | ||
H. -Christina Tobiasdo fl 152-08- | H. -Christina Tobiasdo fl 152-08- | ||
2.-Carl Oscar 215-0-se! s | 2.-Carl Oscar 215-0-se! s | ||
Tossene 92 vajohsnns son Råby V.b | Tossene 92 vajohsnns son Råby V.b | ||
E.-En.eli AManda | E.-En.eli AManda Olofsdotter 225-09-1060 sv. V.'lch | ||
Axellina . 213-07-1890 sv | Axellina . 213-07-1890 sv | ||
D.-Augusta Elevira 226-06-129I sv | D.-Augusta Elevira 226-06-129I sv | ||
M.-Herman,: Theodor Olofsson f23-10-184o ev 1.7e | M.-Herman,: Theodor Olofsson f23-10-184o ev 1.7e | ||
H.-Eva Charlotta Nilsdotter 276-02-1842 Berfende | H.-Eva Charlotta Nilsdotter 276-02-1842 Berfende | ||
Rad 50: | Rad 52: | ||
D. -Alme Maria 212-09-1S77 tt | D. -Alme Maria 212-09-1S77 tt | ||
S.-Carl !ti; tor 228-01-1e0Y5 | S.-Carl !ti; tor 228-01-1e0Y5 | ||
Sid. 15.8 1/8 Eg.M.-Fredrik Wilhelm Olsson 120-08-1843 sv V.36 | Sid. 15.8 1/8 Eg.M.-Fredrik Wilhelm Olsson 120-08-1843 sv V.36 | ||
H,-Emelia Fredrika Ni]sdotter 222-05-1855 " | H,-Emelia Fredrika Ni]sdotter 222-05-1855 " | ||
Rad 56: | Rad 57: | ||
D.-Wiktoria Fredrika 213-05-1290 sv | D.-Wiktoria Fredrika 213-05-1290 sv | ||
D.- " Axelina 211-05-1894 sv | D.- " Axelina 211-05-1894 sv | ||
S50-90 .Dr.Frans | S50-90 .Dr.Frans Oskar Carlsson £09-Or- 1675 sv | ||
1/S Eg.M.-Anders Andriasson 12-01-l058 lle V | 1/S Eg.M.-Anders Andriasson 12-01-l058 lle V | ||
M.-Anna Stina. Zackariasdotter 205-12-1861 sv V.5° | M.-Anna Stina. Zackariasdotter 205-12-1861 sv V.5° | ||
S.-August Severin 250-05-1S8d | S.-August Severin 250-05-1S8d | ||
Forts.n.s.. | Forts.n.s.. | ||
== Sida 121 == | |||
Forts.f.f.s. 1,27 A-1-23-1390--S-138 | Forts.f.f.s. 1,27 A-1-23-1390--S-138 | ||
Folkesberg | Folkesberg | ||
Rad 69: | Rad 70: | ||
S.-Anders Arvid r28-10-13)5 " | S.-Anders Arvid r28-10-13)5 " | ||
D.-Anna Hildur It | D.-Anna Hildur It | ||
231J.139 1/S F.g.Hilmer imandås Ilissson f i N.Lghem | |||
231J.139 1/S F.g.Hilmer imandås Ilissson f i N.Lghem | 551-91 Arbetsk.M.-Sackarias Eriksson 128-02-1844 sv V.87 | ||
551-91 Arbetsk.M.-Sackarias Eriksson 128-02-1844 sv V.87 | |||
H.-Hilma Carlsdotter f07-01-1865 sv V 87 | H.-Hilma Carlsdotter f07-01-1865 sv V 87 | ||
1/8 Eg.Enkl Emanuel Nilsson f11-1-1824 Sv | 1/8 Eg.Enkl Emanuel Nilsson f11-1-1824 Sv | ||
Pig.ifelena-Johansdotter f21-09-1829 Tossene | Pig.ifelena-Johansdotter f21-09-1829 Tossene | ||
5±5.145 Skolhuset på andreas Mark | |||
5±5.145 Skolhuset på andreas Mark | |||
1 | 1 | ||
Foss 199-92 Polkskol.Per Johan Johansson £15-07-1891 81-18torp | Foss 199-92 Polkskol.Per Johan Johansson £15-07-1891 81-18torp | ||
II II H.-Paulina Kristina Limgren f17-12-1845 E&sberga | II II H.-Paulina Kristina Limgren f17-12-1845 E&sberga | ||
3a12 | 3a12 | ||
Rad 87: | Rad 84: | ||
It D _S. - C f,1_12-lay3p | It D _S. - C f,1_12-lay3p | ||
• ifyrid harintta | • ifyrid harintta | ||
S.-Pher Hugo f14-04-1555 " | S.-Pher Hugo f14-04-1555 " | ||
Folkskolärare M.-Carl Viktor 8rucelius | Folkskolärare M.-Carl Viktor 8rucelius | ||
f2.5-12- 63 Edsvra | f2.5-12- 63 Edsvra | ||
H.-Hilma Serafia Cails33tter f0?-05-137 sv | H.-Hilma Serafia Cails33tter f0?-05-137 sv | ||
8.-Peter 1_04_1895r fl | 8.-Peter 1_04_1895r fl | ||
Rad 100: | Rad 93: | ||
-95 Pi.goBernadina Charlotta Carlsdotter06-09-1878 It | -95 Pi.goBernadina Charlotta Carlsdotter06-09-1878 It | ||
Småskol.Bernadina CharmolLa Carisdr06-06-1859 Foss | Småskol.Bernadina CharmolLa Carisdr06-06-1859 Foss | ||
== Sida 122 == | |||
/22 | /22 | ||
Folkesberg | Folkesberg | ||
XY721A1-2 | XY721A1-2 | ||
3-7-S 13 T Betet Öde 1803-1807-1805-1801. | 3-7-S 13 T Betet Öde 1803-1807-1805-1801. | ||
T Dybäcken | T Dybäcken | ||
Korsängen M Lars ftalfvårdsson f 1765 | Korsängen M Lars ftalfvårdsson f 1765 | ||
Rad 114: | Rad 104: | ||
S Nils f 1797 | S Nils f 1797 | ||
D Sara f 1801 | D Sara f 1801 | ||
Dito T | Dito T | ||
Sold, M. Amund Falk f 1764 | Sold, M. Amund Falk f 1764 | ||
Rad 121: | Rad 109: | ||
S Olof f 1792 | S Olof f 1792 | ||
- S Johannes f | - S Johannes f | ||
Und. B racke 7769: | Und. B racke 7769: | ||
S Hans f 1796 | S Hans f 1796 | ||
D Britta f 1798 | D Britta f 1798 | ||
Rad 127: | Rad 115: | ||
D Johanna f 124 | D Johanna f 124 | ||
Inh. Enk.Cherstin olsdotter 1 1740 1806 | Inh. Enk.Cherstin olsdotter 1 1740 1806 | ||
n72110-2 | |||
n72110-2 | 3.r7 5 13 T Heden | ||
3.r7 5 13 T Heden | |||
Avs. Sold. Eric Gyllensten f 1724 D1804 | Avs. Sold. Eric Gyllensten f 1724 D1804 | ||
Till S.Lågum E 'kink. Agneta Stenström ? f 1740 | Till S.Lågum E 'kink. Agneta Stenström ? f 1740 | ||
Lever m-:cket vål. Inh. Ingebors- Ericsdotter f 1756 | Lever m-:cket vål. Inh. Ingebors- Ericsdotter f 1756 | ||
T Gulleskär | T Gulleskär | ||
Roll, Enkl. Johannes Lydig f 175:: | Roll, Enkl. Johannes Lydig f 175:: | ||
Rad 142: | Rad 128: | ||
Till Boråsen S Eric Johansson 1 1793 | Till Boråsen S Eric Johansson 1 1793 | ||
D Anna Johansdotter: 1 1788 | D Anna Johansdotter: 1 1788 | ||
XY721A1-3 | XY721A1-3 | ||
7-11 820 T Heden | 7-11 820 T Heden | ||
Rad 157: | Rad 140: | ||
Inh.Enk Rangela Jonsdotter f 1710 D 08 | Inh.Enk Rangela Jonsdotter f 1710 D 08 | ||
T Dybäcken | T Dybäcken | ||
XY791A1-4 inh. Avs.lold. Andors Laund | XY791A1-4 inh. Avs.lold. Andors Laund | ||
10-14 522 H Catrina Eilsdotter- 105-05-117? | 10-14 522 H Catrina Eilsdotter- 105-05-117? | ||
sara Christina 124-07-1797 | sara Christina 124-07-1797 | ||
D Derotea 1o5-09-1305 | D Derotea 1o5-09-1305 | ||
== Sida 123 == | |||
Polkesberg 1 13 | Polkesberg 1 13 | ||
Xy721 A1-6 | Xy721 A1-6 | ||
, 15-20 s22 T Dybäcken | , 15-20 s22 T Dybäcken | ||
Sold. M. Jacob tadg 117-01-0 | Sold. M. Jacob tadg 117-01-0 | ||
Pig. H. Britta (Marta)Andersdr101-06-89(8) | Pig. H. Britta (Marta)Andersdr101-06-89(8) | ||
Rad 172: | Rad 154: | ||
Till Poss S Olaus f 1809 | Till Poss S Olaus f 1809 | ||
D Marta 1 11 Död | D Marta 1 11 Död | ||
Inh Pad, Lys. Sold.Sven 2antare113-01-66 | Inh Pad, Lys. Sold.Sven 2antare113-01-66 | ||
Till Rom S Olof 112-07-01 | Till Rom S Olof 112-07-01 | ||
D Maria(Oliana) 120-05-92 | D Maria(Oliana) 120-05-92 | ||
XY721A1-6 T Gulleskär | XY721A1-6 T Gulleskär | ||
15-20-322 Mrs. Sold. Johan Lydig f 1756 | 15-20-322 Mrs. Sold. Johan Lydig f 1756 | ||
Rad 183: | Rad 162: | ||
H D Mahe, D 1816 | H D Mahe, D 1816 | ||
D Cherstin 116-02-71 (80) | D Cherstin 116-02-71 (80) | ||
Rebecka Hansdotter 112-11-98 | Rebecka Hansdotter 112-11-98 | ||
T Lerkroken | T Lerkroken | ||
Avs. Sold. M.ba-,s Ercsson 104-02-68 | Avs. Sold. M.ba-,s Ercsson 104-02-68 | ||
Rad 192: | Rad 169: | ||
S Eric 114-05-11 15 | S Eric 114-05-11 15 | ||
D | D | ||
XY721A1-7 | XY721A1-7 | ||
18-22 523 Dito T, | 18-22 523 Dito T, | ||
P M. dlof Olsson 1o6-10-43 D 20 | P M. dlof Olsson 1o6-10-43 D 20 | ||
H.Laurina:Dngåibrektdotter 1 56 | H.Laurina:Dngåibrektdotter 1 56 | ||
T Guldskåhr Ode 18 = Hällan | T Guldskåhr Ode 18 = Hällan | ||
M.Anders Johansson" 123-11-90 | M.Anders Johansson" 123-11-90 | ||
H Rebecka Hansdotter | H Rebecka Hansdotter | ||
ISod.Eij.EUrta :;iisdotter 125-11-70 | ISod.Eij.EUrta :;iisdotter 125-11-70 | ||
XY721A1-.9 | XY721A1-.9 | ||
26-30 326 Stämmeliden uppt. 1829 c | 26-30 326 Stämmeliden uppt. 1829 c | ||
Olena Jesobsotter 129-12-02sv | Olena Jesobsotter 129-12-02sv | ||
• Lerkroken | • Lerkroken | ||
- II04-02-68 | - II04-02-68 | ||
Rad 216: | Rad 185: | ||
Leg= 20--s S Anders j-08-07 | Leg= 20--s S Anders j-08-07 | ||
östeby 30 S " I D D | östeby 30 S " I D D | ||
T.Leråker 271.haby26 _ | T.Leråker 271.haby26 _ | ||
D Beata 109-07-17 B20 | D Beata 109-07-17 B20 | ||
== Sida 124 == | |||
Folkesberg 12.9 | Folkesberg 12.9 | ||
XY721A1-9 | XY721A1-9 | ||
26-30 326 T Dybäcken nr.57 v Ö. Lingls Comp. | 26-30 326 T Dybäcken nr.57 v Ö. Lingls Comp. | ||
Rad 228: | Rad 195: | ||
H Britta Andersdotter 101-06-69 Kroastad | H Britta Andersdotter 101-06-69 Kroastad | ||
S Elias 106-02-145v | S Elias 106-02-145v | ||
B Kohagen | B Kohagen | ||
Fl.T Bergemellan Olaus Andersson 1797 | Fl.T Bergemellan Olaus Andersson 1797 | ||
und Lågum Marta Pettersdotter 116-06-95 | und Lågum Marta Pettersdotter 116-06-95 | ||
<br /> | |||
S 25 T Heden | |||
S 25 T Heden | |||
AVS. Sold. Eric Kling f12-05-65sv | AVS. Sold. Eric Kling f12-05-65sv | ||
H Sara Andersdotter 101-10-69 (70) Askum | H Sara Andersdotter 101-10-69 (70) Askum | ||
S Olof 111-08-06 | S Olof 111-08-06 | ||
T.tågum 26.åter 27 D Inger f1503-10sv | T.tågum 26.åter 27 D Inger f1503-10sv | ||
Till vide gupra D " fII H H H | Till vide gupra D " fII H H H | ||
Till Uville S Christian Ericsson 123-09-93" | Till Uville S Christian Ericsson 123-09-93" | ||
Tossene H Christina Christoffsrsdotter 114-02-98" | Tossene H Christina Christoffsrsdotter 114-02-98" | ||
S Carl 108-08-22" | S Carl 108-08-22" | ||
S Eric 122-27-2T" | S Eric 122-27-2T" | ||
S Andreas 124-07-50" | S Andreas 124-07-50" | ||
Fr. Bro s Dr. nndreas Hansson 124-09-30Brastad | Fr. Bro s Dr. nndreas Hansson 124-09-30Brastad | ||
7 Haven | 7 Haven | ||
Anderas Johansson 125-11-96 | Anderas Johansson 125-11-96 | ||
Rad 254: | Rad 217: | ||
D :laja 121-11-21 | D :laja 121-11-21 | ||
S Hans Jacob 108-03-27 | S Hans Jacob 108-03-27 | ||
T.Folkesberg 26 | T.Folkesberg 26 utfl 22 Mod. Börta Nilsdotter. f23-11-70 | ||
Svåg. Carl Hansåön f09-11-13 | Svåg. Carl Hansåön f09-11-13 | ||
T Bro Britta Maria Petterdotter 1805 | T Bro Britta Maria Petterdotter 1805 | ||
<br /> | |||
XY721A1-10 T Dybäcken nr.57 v Ö Linds Co P. | |||
XY721A1-10 T Dybäcken nr.57 v Ö Linds Co P. | 30-33- S17 Vise Cornr. Jacob Stadig 118-01-873tångenås | ||
30-33- S17 Vise Cornr. Jacob Stadig 118-01-873tångenås | |||
Britta .rindersdotter 101-06-89Krokstad | Britta .rindersdotter 101-06-89Krokstad | ||
Osteröd 31 S Elias 106-02-14 sv | Osteröd 31 S Elias 106-02-14 sv | ||
'T Mellberget | 'T Mellberget | ||
Fr. Fibendal 32 M.T.Elias Amundsson | Fr. Fibendal 32 M.T.Elias Amundsson | ||
H A.Catrina Irvarsdotter 114-12-1805sv | H A.Catrina Irvarsdotter 114-12-1805sv | ||
j Fivard 102-02-33sv | j Fivard 102-02-33sv | ||
T Hällan | T Hällan | ||
Fr LerLKer Inh..Eans jisson dhsson) | Fr LerLKer Inh..Eans jisson dhsson) | ||
Fr Folkesberg 32 H Inger Jonsdotter 108-02-78 Dahl | Fr Folkesberg 32 H Inger Jonsdotter 108-02-78 Dahl | ||
D Christina I 1518sv | D Christina I 1518sv | ||
D Britta dtina 120-04-33" | D Britta dtina 120-04-33" | ||
== Sida 125 == | |||
Folkesberg | Folkesberg | ||
XY721A1-10 | XY721A1-10 | ||
30-33-S16 T LerKroken | 30-33-S16 T LerKroken | ||
Rad 289: | Rad 246: | ||
T Berfendal D Maria f18-11-13" | T Berfendal D Maria f18-11-13" | ||
Till Håby 23 Inh. Carla Laurina Gyllbergsdrf 175 | Till Håby 23 Inh. Carla Laurina Gyllbergsdrf 175 | ||
<br /> | |||
XI? 22A1-11 Gymnasietorpet Heden | |||
XI? 22A1-11 Gymnasietorpet Heden | 33-41 322 Enk. Sara Andersdotter f01-10-69Askum | ||
33-41 322 Enk. Sara Andersdotter f01-10-69Askum | Lökeberg i Foss 36 D Ingar f15-11-10sv | ||
Lökeberg i Foss 36 D Ingar f15-11-10sv | |||
Avs. Sold.M Eric Kling f12-05-65sv D2-4-31 | Avs. Sold.M Eric Kling f12-05-65sv D2-4-31 | ||
S M. Christian Ericsson f24-09-93sv | S M. Christian Ericsson f24-09-93sv | ||
Xy721A119 | Xy721A119 | ||
30-33 S16 | 30-33 S16 | ||
M AVS. Sold. Eric Kling f12-05-65sv D 2-4-51 | M AVS. Sold. Eric Kling f12-05-65sv D 2-4-51 | ||
H Enk.Sara Andersdotter f01-02-69 Askum | H Enk.Sara Andersdotter f01-02-69 Askum | ||
D Inger 215‘.11-10 svarteborg | D Inger 215‘.11-10 svarteborg | ||
S.M. Christian Ericsson f24-09-93sv | S.M. Christian Ericsson f24-09-93sv | ||
H Christina Christeffersdott rf14-02-95sv | H Christina Christeffersdott rf14-02-95sv | ||
S | S Erik | ||
S Adders fg4-7 -30" | S Adders fg4-7 -30" | ||
S Olof f29-01-515sv | S Olof f29-01-515sv | ||
XY722A1-11 T Lerkroken | XY722A1-11 T Lerkroken | ||
33-41 S24 - f01-02-6:8 | 33-41 S24 - f01-02-6:8 | ||
Rad 318: | Rad 268: | ||
Cvistrum 30 S Anders f20-08-07sv | Cvistrum 30 S Anders f20-08-07sv | ||
mUnicedal 40 | mUnicedal 40 | ||
T | T | ||
S 25 , _..:obsson f29-12-02sv | S 25 , _..:obsson f29-12-02sv | ||
Rad 327: | Rad 276: | ||
Inh. Hans Hansson f17-09-78Bro | Inh. Hans Hansson f17-09-78Bro | ||
S Hans Jacob ' 1823.9v | S Hans Jacob ' 1823.9v | ||
T Kohagen | T Kohagen | ||
T Olof Hansson f14-10-10sv | T Olof Hansson f14-10-10sv | ||
Leraker 37 Föräld. B.s.M.Hans Olsson 102-10-713v | Leraker 37 Föräld. B.s.M.Hans Olsson 102-10-713v | ||
Enk. Inger Jonsdotter 108-02-78Dahl | Enk. Inger Jonsdotter 108-02-78Dahl | ||
D Christina f 1818sv D5-2-40 | D Christina f 1818sv D5-2-40 | ||
Sida 126 | |||
Folkesberg »26 5 | Folkesberg »26 5 | ||
XY722A1-11 T Hallen | XY722A1-11 T Hallen | ||
• 33-41 S 24 Fibenda140M. LndereUans-2on 117-10-03 Brastad | • 33-41 S 24 Fibenda140M. LndereUans-2on 117-10-03 Brastad | ||
Leråker 39 H Maja Hansdotter f18-08-06Lro | Leråker 39 H Maja Hansdotter f18-08-06Lro | ||
S Hans Jacob -f06-11-35sv | S Hans Jacob -f06-11-35sv | ||
• Wässjd 40 D Britta Stina 120-04-431 | • Wässjd 40 D Britta Stina 120-04-431 | ||
Förp.'Törnet | Förp.'Törnet | ||
M Anders Hansson f25-08-07sv | M Anders Hansson f25-08-07sv | ||
H Maria Tobiasdotter f16-11-10" | H Maria Tobiasdotter f16-11-10" | ||
D Matilda f11-07-39" | D Matilda f11-07-39" | ||
Måg. Eric Ifvarsson f05-07-98" | Måg. Eric Ifvarsson f05-07-98" | ||
D & H. Maria Hansdotter (Anders)F18-11-13av | D & H. Maria Hansdotter (Anders)F18-11-13av | ||
T Dybäcken nr.45 Stångenäs Comp. | T Dybäcken nr.45 Stångenäs Comp. | ||
Corpr. M.Elias Kranz f01-02-14sv | Corpr. M.Elias Kranz f01-02-14sv | ||
Rad 360: | Rad 299: | ||
S Gustaf 129-09-34sv | S Gustaf 129-09-34sv | ||
D Britta Catrina 108-05-33" | D Britta Catrina 108-05-33" | ||
XY723A1-12 Gymnasietorpet Eeden Fritt fr de-esv. | |||
XY723A1-12 | |||
44-47 S 23 M Christian ricsson 124-09-95 | 44-47 S 23 M Christian ricsson 124-09-95 | ||
H Christina Christoffersdotterr14-02-98 Toscene | H Christina Christoffersdotterr14-02-98 Toscene | ||
Rad 372: | Rad 310: | ||
S Olof 129-01-35" D17-T.-37 | S Olof 129-01-35" D17-T.-37 | ||
Fr. Bro 54 Inh.Enk. Brita Johansdr Tindbergf 1776" | Fr. Bro 54 Inh.Enk. Brita Johansdr Tindbergf 1776" | ||
Undantag Utan jord. | Undantag Utan jord. | ||
Fr11 Kolkefiberg 4 106-04-753r0 | Fr11 Kolkefiberg 4 106-04-753r0 | ||
fl M.Ifver Jonsson - 111-08-82Tossene | fl M.Ifver Jonsson - 111-08-82Tossene | ||
H Lisa Kattiasdatter f12-12-24sv | H Lisa Kattiasdatter f12-12-24sv | ||
Till Skreeai Foss 41 D | Till Skreeai Foss 41 D | ||
S 25 % B Dalarna | |||
S 25 % B Dalarna | |||
Ovist £3 :-.4derssOn 1797 Tossene D12- | Ovist £3 :-.4derssOn 1797 Tossene D12- | ||
S Johan Fetter | S Johan Fetter | ||
Till steby 44 Anna. :aria 119-10-23' | Till steby 44 Anna. :aria 119-10-23' | ||
D Christina 101-05-28" | D Christina 101-05-28" | ||
gri9E-tel-7145 S Anna aria f19-1C-23" | gri9E-tel-7145 S Anna aria f19-1C-23" | ||
S _24 T Hällan | S _24 T Hällan | ||
M.Enkl. Anders Hansson 117-10-03Erastad D9-11. | M.Enkl. Anders Hansson 117-10-03Erastad D9-11. | ||
Rad 395: | Rad 328: | ||
S Carl Anton fl 1-07-40" | S Carl Anton fl 1-07-40" | ||
D Britta Stina I20:01-7" | D Britta Stina I20:01-7" | ||
== Sida 127 == | |||
Folkesberg | |||
Xy722A1-12 T Dybäcken nr 57 Stångenäs Comp | Xy722A1-12 T Dybäcken nr 57 Stångenäs Comp | ||
41-47 S 25 Sold. M.Adrian Falk 131-12-18sv | 41-47 S 25 Sold. M.Adrian Falk 131-12-18sv | ||
P Leråker 39 H | P Leråker 39 H Olena Olsdotter 102-02-22sv | ||
Fag. 31-46 Mod. Ingeborg Danielsdotter f 1791" | Fag. 31-46 Mod. Ingeborg Danielsdotter f 1791" | ||
Fr. Wässjö 40 S Johannes Larsson 127-04-29" | Fr. Wässjö 40 S Johannes Larsson 127-04-29" | ||
Rad 408: | Rad 341: | ||
bracke 45 | bracke 45 | ||
pag. -4 S Nicklas 120-04-25" | pag. -4 S Nicklas 120-04-25" | ||
Gymnasietorpet Heden Er från Dagsv. | Gymnasietorpet Heden Er från Dagsv. | ||
Enkl. M. Christian Ericsson 124-,09-95,tv | Enkl. M. Christian Ericsson 124-,09-95,tv | ||
Rad 418: | Rad 349: | ||
H. Gustafva Oullörandsdotter 110-07-31" | H. Gustafva Oullörandsdotter 110-07-31" | ||
D Amalia Christina 115-01-53"Tösse.D27-5-t | D Amalia Christina 115-01-53"Tösse.D27-5-t | ||
XT-723A1-13 | XT-723A1-13 | ||
47-54 S 28 Sackstugan | 47-54 S 28 Sackstugan | ||
Rad 425: | Rad 354: | ||
Stenar 5oisn 01ausson 124-01-55" | Stenar 5oisn 01ausson 124-01-55" | ||
D Christina 101-05-28 | D Christina 101-05-28 | ||
slarna | slarna | ||
nk. Pettersdost2r 1-16-01-95sv | nk. Pettersdost2r 1-16-01-95sv | ||
S Johan Petter 124-01-33" | S Johan Petter 124-01-33" | ||
• Christina fol-05-28. | • Christina fol-05-28. | ||
B Stämmeliden | B Stämmeliden | ||
M Claus Jacobssgn | M Claus Jacobssgn | ||
sasor H Anna -9ritta ulsdotter f24-06-10äro | sasor H Anna -9ritta ulsdotter f24-06-10äro | ||
fl " Folkesberg 51 S Carl August 129-12-56sv | fl " Folkesberg 51 S Carl August 129-12-56sv | ||
Dingle 50 D Anna Grajsa 119-08-34" | Dingle 50 D Anna Grajsa 119-08-34" | ||
Justina 116-06-45" | Justina 116-06-45" | ||
D Johanna 103-08-46" | D Johanna 103-08-46" | ||
fl Fr Östeby 49 Fj.pig Anna Svensdotter 112-05-766-cc | fl Fr Östeby 49 Fj.pig Anna Svensdotter 112-05-766-cc | ||
T Hällan | T Hällan | ||
Till 3ir1y 50 Adrian rn son 118-12-16ev | Till 3ir1y 50 Adrian rn son 118-12-16ev | ||
41-47 S .24 T KohaP7en | 41-47 S .24 T KohaP7en | ||
Fr ahs-36 tekä*a42 Porn. Olof L'iansson 114-10-10sv | Fr ahs-36 tekä*a42 Porn. Olof L'iansson 114-10-10sv | ||
Rad 454: | Rad 377: | ||
Se ovan 54 fl Britta Maja 127-03-30" | Se ovan 54 fl Britta Maja 127-03-30" | ||
Fr Sanivik 55 T 1ft56 D Eva | Fr Sanivik 55 T 1ft56 D Eva | ||
== Sida 128 == | |||
Folkesberg 7 | Folkesberg 7 | ||
XY 723A1-14 | XY 723A1-14 | ||
54-61 S30 B Stämmeliden | 54-61 S30 B Stämmeliden | ||
Fr Dingle Ö 54 M Nils Andersson 116-02-04 Qville | Fr Dingle Ö 54 M Nils Andersson 116-02-04 Qville | ||
H Maria Ändersdotter fl 6-03-O2}2 | H Maria Ändersdotter fl 6-03-O2}2 | ||
klTgrsgaInH 60 S Hans Jacob f21-12-36" | klTgrsgaInH 60 S Hans Jacob f21-12-36" | ||
Fr 3--b— 54 D Anna Christina 151-07-40" | Fr 3--b— 54 D Anna Christina 151-07-40" | ||
Rad 470: | Rad 392: | ||
Till Baby N 60 2j.Enk.Britta Andersdotter f01-06-87krokstad | Till Baby N 60 2j.Enk.Britta Andersdotter f01-06-87krokstad | ||
Fr Fibendal 57 | Fr Fibendal 57 | ||
1t5-08-07Hro | 1t5-08-07Hro | ||
S 29 Förp.Lerbräckan = Lerkroken 116-11-105v | S 29 Förp.Lerbräckan = Lerkroken 116-11-105v | ||
Rad 487: | Rad 408: | ||
H. 1'1'1k. Cajsa LUsdotter 108-05-76Bro 4)6_ 5_57 | H. 1'1'1k. Cajsa LUsdotter 108-05-76Bro 4)6_ 5_57 | ||
C | C | ||
Stämnelidån | Stämnelidån | ||
Till Fahn 54 Fj.-Justina elsdotter 116-06-45sv | Till Fahn 54 Fj.-Justina elsdotter 116-06-45sv | ||
Till nee 54 Systern ohanna Olansdotter 103-05-4" | Till nee 54 Systern ohanna Olansdotter 103-05-4" | ||
<br /> Gymnasietorpet Haden Fri från Dagsverke | |||
M Se nedan 54 Fad. . Christian Ericsson | M Se nedan 54 Fad. . Christian Ericsson | ||
