Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 141-155"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s141-155.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten s141-155.pdf|miniatyr]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
Rad 68: | Rad 70: | ||
Ingevaldsdotter 119-12-1798 II | Ingevaldsdotter 119-12-1798 II | ||
St.D.-nnna Ingevaldsdotder 129-11-1805 IT | St.D.-nnna Ingevaldsdotder 129-11-1805 IT | ||
till Bro m0b.29-4-1316 Pig.Karin Jönsdotter 101-08-1774 II | till Bro m0b.29-4-1316 Pig.Karin Jönsdotter 101-08-1774 II | ||
S.-Elias 12:8-01-1813 | S.-Elias 12:8-01-1813 | ||
M.-Dr.andreas Ilricsson 109-04-1799 | M.-Dr.andreas Ilricsson 109-04-1799 | ||
H.-Anna Olsdotter | H.-Anna Olsdotter | ||
Foo.M.-Eric Eriesaon 130-12-1746 | Foo.M.-Eric Eriesaon 130-12-1746 | ||
H.-Laurina Ifvamsdotter 124-12-1795 | H.-Laurina Ifvamsdotter 124-12-1795 | ||
Rad 85: | Rad 85: | ||
II Dr.Hans Phersson 108-10-1805 | II Dr.Hans Phersson 108-10-1805 | ||
Pig.Christina Corneliusdotter 1300 | Pig.Christina Corneliusdotter 1300 | ||
A- -6-1815-20-3-24 Råned | |||
A- -6-1815-20-3-24 Råned | |||
Åbo .M.-Anders tinders son 116-04-1779 d.19 | Åbo .M.-Anders tinders son 116-04-1779 d.19 | ||
H.-Marta Ericsdotter 111-12-1772 | H.-Marta Ericsdotter 111-12-1772 | ||
Rad 100: | Rad 99: | ||
ig.Christina Larsdotter 129-01-1802 | ig.Christina Larsdotter 129-01-1802 | ||
Dr.Eans | Dr.Eans | ||
A-“46-1815-20-3-24 Abo.M.-E-ic Ericsson | |||
A-“46-1815-20-3-24 Abo.M.-E-ic Ericsson | |||
11.-Lauri nu 11Tvar2.dotter | 11.-Lauri nu 11Tvar2.dotter | ||
(1.18 | (1.18 | ||
Rad 112: | Rad 110: | ||
" .Sara 119-08-179 | " .Sara 119-08-179 | ||
" .Lena Mathiasdotter 105-01-1899 | " .Lena Mathiasdotter 105-01-1899 | ||
A- -7-1818-24-S-25 Råbed | |||
A- -7-1818-24-S-25 | |||
11-00.m._flndcJos Andersson f16-04-1779 | 11-00.m._flndcJos Andersson f16-04-1779 | ||
Rbo.0.-Enk.L8rta Erics dotter 111-12-1773 | Rbo.0.-Enk.L8rta Erics dotter 111-12-1773 | ||
Rad 124: | Rad 119: | ||
.Fig.Carin Jonsdotter 101-06-1774 | .Fig.Carin Jonsdotter 101-06-1774 | ||
Dr. Hans 'riders:ion f.15-on-176 | Dr. Hans 'riders:ion f.15-on-176 | ||
== Sida 143 == | == Sida 143 == | ||
A-_7-1816-22-s-25 | A-_7-1816-22-s-25 | ||
Rad 132: | Rad 126: | ||
Dr.Hans Asmundsson 215-09-179%. | Dr.Hans Asmundsson 215-09-179%. | ||
Pig.Sara Olcdotter 2 1781 | Pig.Sara Olcdotter 2 1781 | ||
<br /> | |||
Sid.26 Dito Abo.M.-Eris Ericsson ,A | |||
Sid.26 Dito Abo.M.-Eris Ericsson ,A | |||
H.-Laurina Ifvarsdotter '24-12—, | H.-Laurina Ifvarsdotter '24-12—, | ||
D.-Inger 211-02-1818 3."0 | D.-Inger 211-02-1818 3."0 | ||
D.-Maja 215-07- | D.-Maja 215-07- | ||
Inh.Enk.Barbro ..ilrdesdotter | Inh.Enk.Barbro ..ilrdesdotter | ||
Pig.Lena Mathiasdotter 205-01-1799 | Pig.Lena Mathiasdotter 205-01-1799 | ||
IT .Sara Rilsdotter 201-01-1798 | IT .Sara Rilsdotter 201-01-1798 | ||
A-1-8-1221-28-S-23 Råhed | A-1-8-1221-28-S-23 Råhed | ||
s) | s) | ||
Rad 152: | Rad 143: | ||
D.-Anna Ingvalddotter 222-11.-1805 | D.-Anna Ingvalddotter 222-11.-1805 | ||
Pig.Earin Jönsdbtter 201-03-1781 | Pig.Earin Jönsdbtter 201-03-1781 | ||
Into | Into | ||
bo Eric Ingtalsson 220-11-1801 | bo Eric Ingtalsson 220-11-1801 | ||
Rad 164: | Rad 154: | ||
Fig.MnriA Minkelsdotter 1794 | Fig.MnriA Minkelsdotter 1794 | ||
BritAa Berntsdottar 1505 | BritAa Berntsdottar 1505 | ||
Dito | Dito | ||
jibo M.-Eric Eriesson 215-05-1798 | jibo M.-Eric Eriesson 215-05-1798 | ||
Rad 179: | Rad 168: | ||
St.S.-Mathias 05_12-18102 " | St.S.-Mathias 05_12-18102 " | ||
225-01-1815 " | 225-01-1815 " | ||
T.u.Troneröd 28 Inh.Pig.Karin Jöns otter 201-08-1774 " | T.u.Troneröd 28 Inh.Pig.Karin Jöns otter 201-08-1774 " | ||
F2.8tock 27 Eric Ingvallsson 220,.05-1801 | F2.8tock 27 Eric Ingvallsson 220,.05-1801 | ||
ek sdotter10-19-1504 | ek sdotter10-19-1504 | ||
Rad 189: | Rad 176: | ||
Dr.Eric 'cinders:Jon 2 1805 | Dr.Eric 'cinders:Jon 2 1805 | ||
Pig.Britta Berntsdotter | Pig.Britta Berntsdotter | ||
Dito | Dito | ||
. - ggsson 210-10-1779 | . - ggsson 210-10-1779 | ||
Rad 203: | Rad 189: | ||
30 | 30 | ||
Till rI.or8A. " .0Crta johansdotter if | Till rI.or8A. " .0Crta johansdotter if | ||
Dito | Dito | ||
Eg.Eric 11:riesson 113-12-1775 sv | Eg.Eric 11:riesson 113-12-1775 sv | ||
Rad 217: | Rad 202: | ||
på 5 te roten Inh.Bnk.Barbro Eriksdotter ax | på 5 te roten Inh.Bnk.Barbro Eriksdotter ax | ||
Fr.lAghem 20-Åter 30 Big.Stina Andersdotter 117-11-1811 | Fr.lAghem 20-Åter 30 Big.Stina Andersdotter 117-11-1811 | ||
fl A-1-10-1830-33-S- 8 Råhed | |||
fl A-1-10-1830-33-S- 8 Råhed | |||
1/16 Eg.M.-Sven Andersson I-04-03-'1776 57 c'•.-5 | 1/16 Eg.M.-Sven Andersson I-04-03-'1776 57 c'•.-5 | ||
H.-Marta Kricsdotter 211-12-1775 " | H.-Marta Kricsdotter 211-12-1775 " | ||
St.S.-Mathias Andersson • 215-12-151' | St.S.-Mathias Andersson • 215-12-151' | ||
St.S.-Elias 125-01-1015 " | St.S.-Elias 125-01-1015 " | ||
Sju. 19 u.Srnedberr 31 Eg.M.-Christoffer Phersson 210-10-1779 sv | Sju. 19 u.Srnedberr 31 Eg.M.-Christoffer Phersson 210-10-1779 sv | ||
Bårby 31 H.-Karin Olsdotter f25-03-1792 Dahl | Bårby 31 H.-Karin Olsdotter f25-03-1792 Dahl | ||
Rad 230: | Rad 213: | ||
•Cjsmdl i ilåby 32 9ig.Johanna Jonmsdotter 1805 Tiro | •Cjsmdl i ilåby 32 9ig.Johanna Jonmsdotter 1805 Tiro | ||
Fr.o 33 Dr.Carl nndersson 203-12-1515. Moo | Fr.o 33 Dr.Carl nndersson 203-12-1515. Moo | ||
Ibm.1/4 | Ibm.1/4 | ||
Eg.M.-'ric -Iricsson 130-12-1776 sv | Eg.M.-'ric -Iricsson 130-12-1776 sv | ||
Rad 239: | Rad 221: | ||
D.-Britta Stina 215-11-1825 " | D.-Britta Stina 215-11-1825 " | ||
D.-Inger 221-09-1851 " | D.-Inger 221-09-1851 " | ||
A1-1 1-1Q35-41-S-25 Råhed | A1-1 1-1Q35-41-S-25 Råhed | ||
1/6 Enk.Marta Ericsdotter 211-12-1773 sv | 1/6 Enk.Marta Ericsdotter 211-12-1773 sv | ||
Rad 245: | Rad 226: | ||
St.S.-Elias - 125-01-1815 ” | St.S.-Elias - 125-01-1815 ” | ||
Pig.Britta Maria Månsdotter 210-02-1817 " | Pig.Britta Maria Månsdotter 210-02-1817 " | ||
Eg. 1f EliassOn Kolkesberg | Eg. 1f EliassOn Kolkesberg | ||
Arrd.Mathias och Elias Andersson Folkesberg | Arrd.Mathias och Elias Andersson Folkesberg | ||
Eg.h.-Christoffer 8herSson 210-10-177:: 57 | Eg.h.-Christoffer 8herSson 210-10-177:: 57 | ||
i.-Enk.karin Olsdotter 225-03-1792 Dahl | i.-Enk.karin Olsdotter 225-03-1792 Dahl | ||
Rad 260: | Rad 239: | ||
Låcum 37- l:fverRtc.d 38 Dr.Cnr1 Andersson 105-12-115 | Låcum 37- l:fverRtc.d 38 Dr.Cnr1 Andersson 105-12-115 | ||
Medbo 33-Märestad 39 Pi. Inser Helena Andersdotter 115-12-1818 Q.Arl)e | Medbo 33-Märestad 39 Pi. Inser Helena Andersdotter 115-12-1818 Q.Arl)e | ||
== Sida 145 == | |||
1-95 A-1.‘1 i-1853-4 | 1-95 A-1.‘1 i-1853-4 | ||
R!thed Råhed | R!thed Råhed | ||
Rad 270: | Rad 250: | ||
D.-Britta Stina 115-11-1525 | D.-Britta Stina 115-11-1525 | ||
Inh.Pig.Kerstin Johans o ter 118-02-1771 | Inh.Pig.Kerstin Johans o ter 118-02-1771 | ||
Ibis. 3/8 | Ibis. 3/8 | ||
Eg.Unik M.-Mathias Andersson 115-12-1810 sv | Eg.Unik M.-Mathias Andersson 115-12-1810 sv | ||
G.m.Folkesberg 36 | G.m.Folkesberg 36 | ||
Fr.Berg 39 R.-Maja Hansdotter 119-10-1817 sv | Fr.Berg 39 R.-Maja Hansdotter 119-10-1817 sv | ||
Eg.Unik, M.-Elias Andersson 125-01-1815 sv | Eg.Unik, M.-Elias Andersson 125-01-1815 sv | ||
Fr.Bro 37 H.-Sophia. Andreasdotter 111-01-1815 | Fr.Bro 37 H.-Sophia. Andreasdotter 111-01-1815 | ||
S.-Anton /01-06-1638 | S.-Anton /01-06-1638 | ||
Se föregående sida 36 Enk.Mod.Marta Ericsdotter 111-12-1775 sv | Se föregående sida 36 Enk.Mod.Marta Ericsdotter 111-12-1775 sv | ||
04-ville 38 Pig.Anna Britta Johansdotter .1 | 04-ville 38 Pig.Anna Britta Johansdotter .1 | ||
Rad 294: | Rad 271: | ||
Se föreg.sid.39 Pig.Anna Britta Johansdotter 114-04-1819 " | Se föreg.sid.39 Pig.Anna Britta Johansdotter 114-04-1819 " | ||
Leråker 40 Dr.andreas Andersson 102-01-1813 " | Leråker 40 Dr.andreas Andersson 102-01-1813 " | ||
A-1-12-1841-47-3-27 Råhed | A-1-12-1841-47-3-27 Råhed | ||
3/8 Eg.M.-Elias Andersson 125-01-1313 Sy | 3/8 Eg.M.-Elias Andersson 125-01-1313 Sy | ||
Rad 309: | Rad 285: | ||
" - 44-Ater 45 Dr.Elias Jacobsson 104-12-1526 If | " - 44-Ater 45 Dr.Elias Jacobsson 104-12-1526 If | ||
Fag. 12-46 Pig.Anna Catrina Larsdotter 119-08-1329 II | Fag. 12-46 Pig.Anna Catrina Larsdotter 119-08-1329 II | ||
Råhed 3/8 | Råhed 3/8 | ||
Eg.M.7Matbias Andersson 115-12-1810 | Eg.M.7Matbias Andersson 115-12-1810 | ||
Rad 319: | Rad 294: | ||
Fr.Bro 42-Ater 43 Dr.Mathias Andersson 114-12-1825 | Fr.Bro 42-Ater 43 Dr.Mathias Andersson 114-12-1825 | ||
Berfendal 41-Bro 42 Pig.Olena Andersdotter 119-09-1812 | Berfendal 41-Bro 42 Pig.Olena Andersdotter 119-09-1812 | ||
St.Dalen 42 Dr.Andreas Andersson 102-01-1813 | St.Dalen 42 Dr.Andreas Andersson 102-01-1813 | ||
Till olkesberg 41 Pig.Carolina Elsadotter I 1825 | Till olkesberg 41 Pig.Carolina Elsadotter I 1825 | ||
Bärby 41-Ödsmål i Håby 42 Dr. Andreas Svensson 14-04-1813f | Bärby 41-Ödsmål i Håby 42 Dr. Andreas Svensson 14-04-1813f | ||
Rom 3.44- Östeby 45 Pig.Anna Britta Johansdotter 114-04-1819 | Rom 3.44- Östeby 45 Pig.Anna Britta Johansdotter 114-04-1819 | ||
Till Torp 41 | Till Torp 41 | ||
6 M, A-1-12-1847-54-5-32 | == Sida 146 == | ||
6 M, A-1-12-1847-54-5-32 | |||
Råhed | Råhed | ||
5/8 Eg.m.-Elias Andersson 125-01-1515 | 5/8 Eg.m.-Elias Andersson 125-01-1515 | ||
Rad 339: | Rad 315: | ||
Pig.Christina Jonasdotter 101-09-1829 SV | Pig.Christina Jonasdotter 101-09-1829 SV | ||
" .Hedvig Sophia Andersdotter 106-11-1827 | " .Hedvig Sophia Andersdotter 106-11-1827 | ||
3/8 Arrd.'athias 'ivertsson Folkesberg | 3/8 Arrd.'athias 'ivertsson Folkesberg | ||
Sid.33 - 3/8 Eg.M.-Mathias -ndursson 115-12-1010 | Sid.33 - 3/8 Eg.M.-Mathias -ndursson 115-12-1010 | ||
H.-Maja Hansdotter 119-10-1817 | H.-Maja Hansdotter 119-10-1817 | ||
Rad 377: | Rad 350: | ||
Dr.Carl August 01ausson -121-12-1836 " | Dr.Carl August 01ausson -121-12-1836 " | ||
Pig.Matilda -"ndersdotter 101-05-1840 Foss | Pig.Matilda -"ndersdotter 101-05-1840 Foss | ||
Ibm.3/8 | Ibm.3/8 | ||
Eg.M.-Mathias Andersson 115-12-1810 Sy | Eg.M.-Mathias Andersson 115-12-1810 Sy | ||
Rad 391: | Rad 363: | ||
Folkesberg 55-Horn-ö.58 " .Anna Cajsa findersdotter 120-04-1527 TT | Folkesberg 55-Horn-ö.58 " .Anna Cajsa findersdotter 120-04-1527 TT | ||
Forts.n.blad | Forts.n.blad | ||
== Sida 147 == | |||
Forts,f.f.blad A-1-14-1854-61-3- 4 | Forts,f.f.blad A-1-14-1854-61-3- 4 | ||
Råned AL | Råned AL | ||
Rom V. 5B.5e ovan 59 Pig.Matilda Andersdotter 201-05-1840 sv | Rom V. 5B.5e ovan 59 Pig.Matilda Andersdotter 201-05-1840 sv | ||
0.59-•Carleholm 60 " .va Chriätina ndersdotter 108-05-'854 " | 0.59-•Carleholm 60 " .va Chriätina ndersdotter 108-05-'854 " | ||
Tossene 60 " .1nger Helena ithiasdotter 116-10-1841 Håby | Tossene 60 " .1nger Helena ithiasdotter 116-10-1841 Håby | ||
A-1-15-1861-68-5-44 3/4 Et.Råhed - | |||
A-1-15-1861-68-5-44 3/4 Et.Råhed - | |||
3/8 Eg.Anton g"lliasson 101-06-1833 sv | 3/8 Eg.Anton g"lliasson 101-06-1833 sv | ||
3/8 Eg»lias -Liidersson fossebacka Bro | 3/8 Eg»lias -Liidersson fossebacka Bro | ||
Rad 407: | Rad 379: | ||
D.-Paulina 109-01-1867 " | D.-Paulina 109-01-1867 " | ||
n.Leråker 22 Dr.Adolf 4ndersson 124-12-1840 Bro | n.Leråker 22 Dr.Adolf 4ndersson 124-12-1840 Bro | ||
Fibendal 61-Lerberg Rusth.67 Pig.Eva thdersdotter 119-01-1841 sv | |||
St. spång 62-Carleholm 63 Entrfj,uoss Hans Jacob Christianssonf3Q09-1845 " | St. spång 62-Carleholm 63 Entrfj,uoss Hans Jacob Christianssonf3Q09-1845 " | ||
S.Lågum 62-Pag.30-63 " fl.Adolfina Eugenia JohanSdOtter 6-3-1855 " | S.Lågum 62-Pag.30-63 " fl.Adolfina Eugenia JohanSdOtter 6-3-1855 " | ||
L.Öreg4jält 63-S.Cremjålt 64 Pig.Justina Larsdotter 128-07-1544 " | L.Öreg4jält 63-S.Cremjålt 64 Pig.Justina Larsdotter 128-07-1544 " | ||
Fibendal 67 Dr.Zackarias Ericsson 125-02-1844 " | Fibendal 67 Dr.Zackarias Ericsson 125-02-1844 " | ||
Tosemarken 64 -Dingle 63 Pig.ndela åndersdotter 128-09-1842 -" | Tosemarken 64 -Dingle 63 Pig.ndela åndersdotter 128-09-1842 -" | ||
Frötorp 66 - Wåssjö 68 " Johanna Christina pettersdotterf15-07-1854 Ovine | Frötorp 66 - Wåssjö 68 " Johanna Christina pettersdotterf15-07-1854 Ovine | ||
Folkesberg 64-(5v.Håby 65 Fj.Johanna,Olsdotter 108-03-1850 sv | Folkesberg 64-(5v.Håby 65 Fj.Johanna,Olsdotter 108-03-1850 sv | ||
Bro 65-Fibendal 66 Dr.August us:tafsson 125-09-1846 Bro | Bro 65-Fibendal 66 Dr.August us:tafsson 125-09-1846 Bro | ||
Gässjö 65-Qville 67 Pig.Anna Cgristina Carlsdotter 110-12-1632 Håby | Gässjö 65-Qville 67 Pig.Anna Cgristina Carlsdotter 110-12-1632 Håby | ||
Lerberg Rusthg.66 Staxängen 67 Dr.Leonard Johansson 108-12-1845 " | Lerberg Rusthg.66 Staxängen 67 Dr.Leonard Johansson 108-12-1845 " | ||
3/8 Eg.Mathias kndersson 215-12-1810 sv | 3/8 Eg.Mathias kndersson 215-12-1810 sv | ||
H.-Maja hansdotter 119-10-1517 TT | H.-Maja hansdotter 119-10-1517 TT | ||
Rad 424: | Rad 395: | ||
D.-Justina -erafia 128-07-1555 IT | D.-Justina -erafia 128-07-1555 IT | ||
S.-Oscar Amandus 119-12-1859 II | S.-Oscar Amandus 119-12-1859 II | ||
Berg 63 S.-Edvard Theodor f01-02-1852 II | Berg 63 S.-Edvard Theodor f01-02-1852 II | ||
D.-Amalia Charlitta 106-06-1864 | D.-Amalia Charlitta 106-06-1864 | ||
H.Råröd 62 Pig. Inger Helena Mathiasdotter 116-10-1541 Hå'oy | H.Råröd 62 Pig. Inger Helena Mathiasdotter 116-10-1541 Hå'oy | ||
Berg 62 Päg.143-63 " .Eva Nilsdotter 125-10-1846 Sv | Berg 62 Päg.143-63 " .Eva Nilsdotter 125-10-1846 Sv | ||
Pag.69-63 -Nkregtad 63 " .Inger Helena Eathiasdotter 116-10-1841 Håby | Pag.69-63 -Nkregtad 63 " .Inger Helena Eathiasdotter 116-10-1841 Håby | ||
Rom Mellangård 65 " Johansiotter 120-09-1346 sv | Rom Mellangård 65 " Johansiotter 120-09-1346 sv | ||
A-1-17-1868-75-S-57 3/4 Waled (ofvan) | |||
A-1-17-1868-75-S-57 3/4 Waled (ofvan) | |||
3/8 pg.Eliaä nndersson Fossebacka i Bro | 3/8 pg.Eliaä nndersson Fossebacka i Bro | ||
3/8 Eg.Anton Eliasson 101-06-1338 sv | 3/8 Eg.Anton Eliasson 101-06-1338 sv | ||
Rad 442: | Rad 412: | ||
D.-Johanna Maria 116-05-1672 " | D.-Johanna Maria 116-05-1672 " | ||
D.-Gerda 110-01-1375 " | D.-Gerda 110-01-1375 " | ||
Fag.342-72-Bräcke 74 Dr.Hans Jacob- Andersson 117-12-1879 Håby | Fag.342-72-Bräcke 74 Dr.Hans Jacob- Andersson 117-12-1879 Håby | ||
" .-59-70-Fag.95-92 Dr.Johan Olats Larsson 117-02-1851 sv | " .-59-70-Fag.95-92 Dr.Johan Olats Larsson 117-02-1851 sv | ||
Lerberg r.68-Åter 70 Dr.August Leonard Carlsson 108-07-1651 Håby | Lerberg r.68-Åter 70 Dr.August Leonard Carlsson 108-07-1651 Håby | ||
1Pig.Amalia Charlotta andersdotter .103-11-1-S50 Håby | 1Pig.Amalia Charlotta andersdotter .103-11-1-S50 Håby | ||
Ö.Solberg i H.68-R.Lycke i H.7 | Ö.Solberg i H.68-R.Lycke i H.7 | ||
Tossehe 71 - Berfendal 72 " .»edda Lovdsa Isaksdotter 122-10-1849 Berfer | Tossehe 71 - Berfendal 72 " .»edda Lovdsa Isaksdotter 122-10-1849 Berfer | ||
Påg.187-72 - N.Bäckevall 73 " .Carolinaddatilda 0ar7;sdotter Q08-09-1853 liåby | Påg.187-72 - N.Bäckevall 73 " .Carolinaddatilda 0ar7;sdotter Q08-09-1853 liåby | ||
.142-73 - " .Carolina-Samuelsdotter 131-05-1844 sv | .142-73 - " .Carolina-Samuelsdotter 131-05-1844 sv | ||
Ö.Bärby 74 - ag.3-75 Dr.Anders Pettersson 114-01-1855 nåby | Ö.Bärby 74 - ag.3-75 Dr.Anders Pettersson 114-01-1855 nåby | ||
== Sida 148 == | |||
PI 6' A-1-17-1868-75-S-58 | PI 6' A-1-17-1868-75-S-58 | ||
3/4.Mt.Råhed | 3/4.Mt.Råhed | ||
Rad 463: | Rad 434: | ||
101-02-1857 | 101-02-1857 | ||
D.-Arnalia Charlotta 106-06-1854 | D.-Arnalia Charlotta 106-06-1854 | ||
Berg 68 7 Fag.387-70 Pig.Adela Gustafva Andcrsdotter 120-12-1811 rt | Berg 68 7 Fag.387-70 Pig.Adela Gustafva Andcrsdotter 120-12-1811 rt | ||
Staxangen 78 Inh.Fig.Matilda Johannisdotter 120-09-1846 II | Staxangen 78 Inh.Fig.Matilda Johannisdotter 120-09-1846 II | ||
Pag.16-70-Bärby 71 Pig.Carolina Samuelsdotter 151-05-1844 | Pag.16-70-Bärby 71 Pig.Carolina Samuelsdotter 151-05-1844 | ||
".563-73 -Ater till 563-73 " .Eva Jacobadotter 121-04-1855 | ".563-73 -Ater till 563-73 " .Eva Jacobadotter 121-04-1855 | ||
Råröd - Qville 74 It | Råröd - Qville 74 It | ||
Bro 74 - .Mmeli Amanda Mathiasdotter 101-10-1855 | Bro 74 - .Mmeli Amanda Mathiasdotter 101-10-1855 | ||
Bärby Skatteg.71-142 a+73- II .Christina-nrica Carlsdotter 111-12-1857 | Bärby Skatteg.71-142 a+73- II .Christina-nrica Carlsdotter 111-12-1857 | ||
II .Mmmeli Charlotta Adriansdotter122-07-1852 | II .Mmmeli Charlotta Adriansdotter122-07-1852 | ||
A-1-19-1876-84-3-66 3/4 mt.Råhed | |||
A-1-19-1876-84-3-66 3/4 mt. | |||
-/ 8 Mg.Anton Eliassin 101-06-1838 sv | -/ 8 Mg.Anton Eliassin 101-06-1838 sv | ||
5/ | 5/ | ||
Rad 482: | Rad 452: | ||
D.-Johanna Maria f16-05-1872 | D.-Johanna Maria f16-05-1872 | ||
D.-Gerda 110-07-1575 | D.-Gerda 110-07-1575 | ||
Måby n.g.Lycke 83-Bro 84 Dr. Oscar Herman Johansson 121-09-1865 Måby | Måby n.g.Lycke 83-Bro 84 Dr. Oscar Herman Johansson 121-09-1865 Måby | ||
PAS 7-77 Inh.Pig.Carolina Samuelsdotter 131-05-1844 äv | PAS 7-77 Inh.Pig.Carolina Samuelsdotter 131-05-1844 äv | ||
Löslängden 76-Fag 62-82 InhiCarl Anton Larsson 128-09-1538 Sv | Löslängden 76-Fag 62-82 InhiCarl Anton Larsson 128-09-1538 Sv | ||
Krokstad 77-Hede 78 Dr.-Lsak Hansson 123-05-1854 Hede | Krokstad 77-Hede 78 Dr.-Lsak Hansson 123-05-1854 Hede | ||
Bro 78 - Nötterö i Norge 81 Tnh.Axel Leonard Johansson 129-12-1855 HI* | Bro 78 - Nötterö i Norge 81 Tnh.Axel Leonard Johansson 129-12-1855 HI* | ||
Foss 79-81 till Pag.108-82 Dr.Fredrik Andersson 115-02-1859 :iede | Foss 79-81 till Pag.108-82 Dr.Fredrik Andersson 115-02-1859 :iede | ||
Hede 82- Krokstad 23 Dr.Johannes Johannesson Borg 101-04-1564 | Hede 82- Krokstad 23 Dr.Johannes Johannesson Borg 101-04-1564 | ||
PAC 523-84 Dr. Fredrik Andersson 109-02-1899 | PAC 523-84 Dr. Fredrik Andersson 109-02-1899 | ||
Sid.67 3/8 gg.undantagsm.Nathias Andersson15-15-910 sv | |||
Sid.67 3/8 gg.undantagsm.Nathias Andersson15-15-910 sv | |||
5/8 Eg. Axel Herman Kuthiasson 117-12-1547 " V16- | 5/8 Eg. Axel Herman Kuthiasson 117-12-1547 " V16- | ||
tt | tt | ||
Rad 500: | Rad 469: | ||
Brod.Oscar Amandus 119-12-1859 | Brod.Oscar Amandus 119-12-1859 | ||
Systern Amelia Charlotta 106-06-1864 II | Systern Amelia Charlotta 106-06-1864 II | ||
Pag 59-A3 till Foss 141-84 Pig.Eva Lbvisa Carisdotter 125-02-1559 | Pag 59-A3 till Foss 141-84 Pig.Eva Lbvisa Carisdotter 125-02-1559 | ||
" Ytterby 76 " .Christina rica Garlsdotter 111-12-1597 Bro | " Ytterby 76 " .Christina rica Garlsdotter 111-12-1597 Bro | ||
39 " pag.60-79 " .Emma Justiha Eliasdotter CO-06-1557 sv | 39 " pag.60-79 " .Emma Justiha Eliasdotter CO-06-1557 sv | ||
Håby 124-80 " Tönsberg i Norge inh.pig.Amalla Charlotta Olausdr.29-C-1553 Maby | Håby 124-80 " Tönsberg i Norge inh.pig.Amalla Charlotta Olausdr.29-C-1553 Maby | ||
pag..18-_81 20-01-1553 Bro | pag..18-_81 20-01-1553 Bro | ||
" pag.Foss 113-82 Fig.Amalia driarlotta Andersdotter | " pag.Foss 113-82 Fig.Amalia driarlotta Andersdotter | ||
0 2 | 0 2 | ||
Rad 513: | Rad 482: | ||
D.-Anna Maria 129-02-1884 IT | D.-Anna Maria 129-02-1884 IT | ||
3/8 Eg.M.-Anton Eliasson 101-06-1838 sv 2.94 | 3/8 Eg.M.-Anton Eliasson 101-06-1838 sv 2.94 | ||
A-1-24-1890-96-S-391 H.-Britta Maja Johansdotter 107-02-1834 " 8.94 | A-1-24-1890-96-S-391 H.-Britta Maja Johansdotter 107-02-1834 " 8.94 | ||
D..-Selma Justina 124-10-1864 " | D..-Selma Justina 124-10-1864 " | ||
Dw-Johanna Maria 116-05-1272 It | Dw-Johanna Maria 116-05-1272 It | ||
D.-Gerda 110-07-1875 " | D.-Gerda 110-07-1875 " | ||
373-90 Dr. Claes flbin 2dvardsson 117-03-1864 | 373-90 Dr. Claes flbin 2dvardsson 117-03-1864 | ||
Berfendal 9O-ag. 136-91 Dr.-Johan Albin Ällexanderason 104-06-1870 Be enda | Berfendal 9O-ag. 136-91 Dr.-Johan Albin Ällexanderason 104-06-1870 Be enda | ||
== Sida 149 == | |||
A-1 -24-1896-96-8 | A-1 -24-1896-96-8 | ||
3/4 mt.Ralled 392 | |||
3/8 mt. Bg.Axel Herman Mathiasson f17-12-1847 SV v. | |||
3/8 mt. Bg.Axel | |||
E.-Augusta Josefina Yilsdotter f22-07-1359 II II | E.-Augusta Josefina Yilsdotter f22-07-1359 II II | ||
S.-Johan Arthur f23-01-18S4 | S.-Johan Arthur f23-01-18S4 | ||
Rad 535: | Rad 504: | ||
96-94- Pig. Lagra Justina Zackariasdotter f11-05-1879 Arend: | 96-94- Pig. Lagra Justina Zackariasdotter f11-05-1879 Arend: | ||
== Sida 150 == | |||
Råhed / | Råhed / | ||
xy721A1-2 | xy721A1-2 | ||
3-7 315 T Finne Hagen | 3-7 315 T Finne Hagen | ||
Rad 558: | Rad 511: | ||
H Ingrid Ingvaldsdotter 1740 | H Ingrid Ingvaldsdotter 1740 | ||
D Maria | D Maria | ||
XY721A1-4 | XY721A1-4 | ||
10-14-s24 | 10-14-s24 | ||
-Till Harska Dito T | -Till Harska Dito T | ||
Avs. %ld.Unk.Hans Larm | Avs. %ld.Unk.Hans Larm | ||
T Brattehuset Eller Htängen | T Brattehuset Eller Htängen | ||
AVS. old, Petter Ericsson 104-06-84 D 19 | AVS. old, Petter Ericsson 104-06-84 D 19 | ||
H Inger nansdottere 205-02-13 | H Inger nansdottere 205-02-13 | ||
