Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 031-046: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ' / A1-23-1890-95 -5-235 For.s.f.f.s. lAghem Norr Peg 136-92 1/6 Ard.M.-jilmer amandus Eliasson 107-12-1555 sv fl H.-Justina erafis Mathiasdotter 128-0771555 fl D.-Gerda Amanda 005-11-1581 Serafiä...' |
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 2a roten s31-46.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
Notera: Sida 38 saknas. Det verkar vara hack i numreringen? | |||
== Sida 31 == | |||
/ | / | ||
A1-23-1890-95 -5-235 | A1-23-1890-95 -5-235 | ||
| Rad 9: | Rad 18: | ||
D.-Agda Maria 104-10-1639 II | D.-Agda Maria 104-10-1639 II | ||
TI S.-Jobsu Artur 102-02-1592 sv | TI S.-Jobsu Artur 102-02-1592 sv | ||
Fobs 481-92 Til1,119by 224-93 1/6-1¼r8.M.-Johan Wilhelm Lilason P13-12-1852 Gbg.V.80 | |||
Fobs 481-92 Til1,119by 224-93 1/6-1¼r8.M.-Johan Wilhelm Lilason P13-12-1852 Gbg.V.80 | |||
1r " H.-Anna Christina_Christensåottr f13-10-1552 äerresta | 1r " H.-Anna Christina_Christensåottr f13-10-1552 äerresta | ||
IT D.-Britt g Christina 127-08-1882 | IT D.-Britt g Christina 127-08-1882 | ||
| Rad 27: | Rad 35: | ||
S.-Carl Gustaf Johan _ | S.-Carl Gustaf Johan _ | ||
S.-Anders Rudolf -5-12-1U92 soda | S.-Anders Rudolf -5-12-1U92 soda | ||
Si-L269 4-90 1/6 Eg (Fd)Carl Nilsson Berg i Qville sn. | Si-L269 4-90 1/6 Eg (Fd)Carl Nilsson Berg i Qville sn. | ||
Fd.Arrd.M.-Carl Pontus Bryngelsson 131-05-1834 Foss | Fd.Arrd.M.-Carl Pontus Bryngelsson 131-05-1834 Foss | ||
| Rad 40: | Rad 47: | ||
554-96 Dr.Claes albin Alexandersson f09-10-1875 sv | 554-96 Dr.Claes albin Alexandersson f09-10-1875 sv | ||
479-95 Pig.Clara Maria Carlsdotter | 479-95 Pig.Clara Maria Carlsdotter | ||
101-99 211-99 Dr.M.-Benjamin Nilsson 124-01-15:.1 "..-flo v.95 | 101-99 211-99 Dr.M.-Benjamin Nilsson 124-01-15:.1 "..-flo v.95 | ||
16- 287-92 R.-Anna Stina Ericsdotter f02-09-1849 sv 8.93 | 16- 287-92 R.-Anna Stina Ericsdotter f02-09-1849 sv 8.93 | ||
| Rad 61: | Rad 67: | ||
E.78 | E.78 | ||
17/18 Eg.Johan Fradrik Forsberg. Hede Tanumshede | 17/18 Eg.Johan Fradrik Forsberg. Hede Tanumshede | ||
32 A1-23-1890-96-S-294 | == Sida 32 == | ||
A1-23-1890-96-S-294 | |||
1 Mt.Låghem Sör | 1 Mt.Låghem Sör | ||
Forts.f.f.S. Fag. 30-93 Pig.tIlisabeth Lindblad 105-12-1814 Tergvik | Forts.f.f.S. Fag. 30-93 Pig.tIlisabeth Lindblad 105-12-1814 Tergvik | ||
" 112-94 Britta Maja 0Isdotter 101-05-1850sCarlsta | " 112-94 Britta Maja 0Isdotter 101-05-1850sCarlsta | ||
| Rad 78: | Rad 84: | ||
Hede 93 Dr.Carl Fredrik 01sson 126-01-1878 Valbo Hyl | Hede 93 Dr.Carl Fredrik 01sson 126-01-1878 Valbo Hyl | ||
Valbo Hyr 95. | Valbo Hyr 95. | ||
$id.95 Foss 78-91-Foss 73-93 Statk.M.-Otto Gustafsson 115-06-1869 Foss , | $id.95 Foss 78-91-Foss 73-93 Statk.M.-Otto Gustafsson 115-06-1869 Foss , | ||
V.oC | V.oC | ||
H.-Hilda Lovisa Johansdotter' 115-12-1268 Sv | H.-Hilda Lovisa Johansdotter' 115-12-1268 Sv | ||
tt tt D.-Ida Carolina 103-02-1891 sv | tt tt D.-Ida Carolina 103-02-1891 sv | ||
Sid .296 1/8 Eg.M.-Sven Leonard Nilsson 131-03-1839 sv | Sid .296 1/8 Eg.M.-Sven Leonard Nilsson 131-03-1839 sv | ||
H.-Maja Britta Johanadotter 114-1071842 " | H.-Maja Britta Johanadotter 114-1071842 " | ||
Följande borde vara infört tidigare. | Följande borde vara infört tidigare. | ||
A1-2-1803707-S-28 Låghem Norrgården | A1-2-1803707-S-28 Låghem Norrgården | ||
Abo.M.-Hans Hansson 1752 | Abo.M.-Hans Hansson 1752 | ||
| Rad 96: | Rad 98: | ||
Pig.Barbro Larsdotter 1'71 | Pig.Barbro Larsdotter 1'71 | ||
Hij.largareta Jondotter | Hij.largareta Jondotter | ||
Åbo M.-Anders Bryurelsson 17'83 | Åbo M.-Anders Bryurelsson 17'83 | ||
H.-Annicka Nilsdotter 1773 | H.-Annicka Nilsdotter 1773 | ||
Dr.Nils Svensson 1790 | Dr.Nils Svensson 1790 | ||
Åbo M..Åmund Nilsson 1735 d.1805 | Åbo M..Åmund Nilsson 1735 d.1805 | ||
Till Lerberg H.-Elsa Svennungsdptter 1737 | Till Lerberg H.-Elsa Svennungsdptter 1737 | ||
| Rad 106: | Rad 106: | ||
åbo Pig.Anna Svensdotter | åbo Pig.Anna Svensdotter | ||
Till Medby Cajså Syensdotter 1792 | Till Medby Cajså Syensdotter 1792 | ||
- | - | ||
Åbo Olof Johannisson r 0 d.1805 | Åbo Olof Johannisson r 0 d.1805 | ||
| Rad 113: | Rad 112: | ||
Sw7Hils f. y f • 1803 | Sw7Hils f. y f • 1803 | ||
1807 | 1807 | ||
Åbo M.-Nils Andersson 1737 | Åbo M.-Nils Andersson 1737 | ||
H.-Anna Olsdottey 1778 | H.-Anna Olsdottey 1778 | ||
| Rad 122: | Rad 120: | ||
Inh. Anna Larsdotter 1788 | Inh. Anna Larsdotter 1788 | ||
Pig.Anna Britta Svensdotter 1785 | Pig.Anna Britta Svensdotter 1785 | ||
Sid.29 Bärby Abo Enk. Anna Svennngsdotter 1732 | Sid.29 Bärby Abo Enk. Anna Svennngsdotter 1732 | ||
ebo M.-Johannes Lars= 1775 | ebo M.-Johannes Lars= 1775 | ||
H.-Anna johannisdotter 1773 | H.-Anna johannisdotter 1773 | ||
S.-Nils 1790 | S.-Nils 1790 | ||
Bärby S.-Jåhn 1790 | Bärby S.-Jåhn 1790 Forts.n.blad | ||
== Sida 33 == | |||
A1-2-1805-07-5-29_ 33 | A1-2-1805-07-5-29_ 33 | ||
Eorts.f.f.s Låghem Norr | Eorts.f.f.s Låghem Norr | ||
| Rad 139: | Rad 132: | ||
Pig.Inger - 1 1791 | Pig.Inger - 1 1791 | ||
" Gustafva lindersdotter f 1794 | " Gustafva lindersdotter f 1794 | ||
Fl.till Råröd Inh.M.-Börje Andersson f 17'15 | Fl.till Råröd Inh.M.-Börje Andersson f 17'15 | ||
H.-Annicka Eindricksdotter f_ 1760 | H.-Annicka Eindricksdotter f_ 1760 | ||
| Rad 152: | Rad 144: | ||
S.-NilsHionssson | S.-NilsHionssson | ||
f l0-5 | f l0-5 | ||
Ar.Johannes Jönsson f 81 | |||
A1-5-1807-11-S-39 Lågum Norrgården f | |||
A1-5-1807-11-S-39 Lågum Norrgården f | |||
Åbo M.-Anders Bryngelsson 1 1783 | Åbo M.-Anders Bryngelsson 1 1783 | ||
H.-Annicka Nilsdotter f 1773 | H.-Annicka Nilsdotter f 1773 | ||
Pig.Laurina 4ndersdotter f 1794 | Pig.Laurina 4ndersdotter f 1794 | ||
Dr,Nils Olsson, 1 1796 | Dr,Nils Olsson, 1 1796 | ||
Åbo M.-Nils Andersson 1 1754 | Åbo M.-Nils Andersson 1 1754 | ||
H.-Anna 01gdotter f 1748 | H.-Anna 01gdotter f 1748 | ||
S.-Johannes 1 1803 | S.-Johannes 1 1803 | ||
S.-Anders _ 1806 | S.-Anders _ 1806 | ||
31d.40-- S.-Bryngel _. 108-09-1811 | 31d.40-- S.-Bryngel _. 108-09-1811 | ||
- Dr.Nils Olsson _, 120-03-1796 | - Dr.Nils Olsson _, 120-03-1796 | ||
--Anmäld 1812 Dr.Hans Rasmusson 113-08-1795 | --Anmäld 1812 Dr.Hans Rasmusson 113-08-1795 | ||
Dito | Dito | ||
Aba änderssnn f03-10-17 | Aba änderssnn f03-10-17 | ||
| Rad 175: | Rad 164: | ||
D.-Maja 103-07-1301 | D.-Maja 103-07-1301 | ||
D.-Britta 113-03-1810 | D.-Britta 113-03-1810 | ||
Sid.41 Dito 10-08 | |||
Sid.41 Dito 10-08 | |||
Åbo M.-Johan Larsson 102-07-1775 | Åbo M.-Johan Larsson 102-07-1775 | ||
H.-Anna Johansdotter 105-01-1764 | H.-Anna Johansdotter 105-01-1764 | ||
| Rad 183: | Rad 171: | ||
Pig.inger Johansdötter 116-02-1791 | Pig.inger Johansdötter 116-02-1791 | ||
Dr.Hans Mathiasson 114-11-1794 | Dr.Hans Mathiasson 114-11-1794 | ||
Åbo M.- Hans Nilsson 111-06-174 | Åbo M.- Hans Nilsson 111-06-174 | ||
H.-Karin Olsdotter 105-05-1753 | H.-Karin Olsdotter 105-05-1753 | ||
St.D.-Inger Christofferdotter 121-03-1794 | St.D.-Inger Christofferdotter 121-03-1794 | ||
D.-S.-Nils Johansson 115-05-1803 | D.-S.-Nils Johansson 115-05-1803 | ||
Till Qville m.b.10-1811 Dr.Nils Torbjörnsson 1791 | Till Qville m.b.10-1811 Dr.Nils Torbjörnsson 1791 | ||
" Dingle 1311 Pig.Christina Olsdotter 1 1786 | " Dingle 1311 Pig.Christina Olsdotter 1 1786 | ||
Qville " Inger 1 -04-1794 | Qville " Inger 1 -04-1794 | ||
== Sida 34 == | |||
.3 + | .3 + | ||
34 A1-4-1810-14-S-42 | 34 A1-4-1810-14-S-42 | ||
Låghum Norrgården | Låghum Norrgården | ||
Åbo M.-Anders Torstensson f 05-1776 | Åbo M.-Anders Torstensson f 05-1776 | ||
| Rad 199: | Rad 187: | ||
D.-Anna Maria 118-01-1608 | D.-Anna Maria 118-01-1608 | ||
Pig.Maria Cajsa dotter 1 10-1796 | Pig.Maria Cajsa dotter 1 10-1796 | ||
A1-3-1807-11-S-40 Åbo M.-Johan Nilsson f 1775 d.1310 | A1-3-1807-11-S-40 Åbo M.-Johan Nilsson f 1775 d.1310 | ||
H.-Cherstin riandelotter f 1776 | H.-Cherstin riandelotter f 1776 | ||
S.-Nils f 180; | S.-Nils f 180; | ||
S.-Andreas f 1807 d.1908 | S.-Andreas f 1807 d.1908 | ||
Lbo.M.-Johan Larsson 1 1775 | Lbo.M.-Johan Larsson 1 1775 | ||
H.-Anna Johansdotter 9 1748 | H.-Anna Johansdotter 9 1748 | ||
| Rad 211: | Rad 197: | ||
Dr.Hans-MånsSon- • 1792 | Dr.Hans-MånsSon- • 1792 | ||
l'ig),Inger Johansdotter 1 1791 | l'ig),Inger Johansdotter 1 1791 | ||
S.-41 Abo.4k1 M.-Hans Nilsson »f 1744 | S.-41 Abo.4k1 M.-Hans Nilsson »f 1744 | ||
H.-Karin Olofsdotter f 1753 | H.-Karin Olofsdotter f 1753 | ||
| Rad 220: | Rad 205: | ||
St.D.Inger Shristoffersdotter 1 1794 | St.D.Inger Shristoffersdotter 1 1794 | ||
Dr.S.-Nåls Johansson 1 1305 | Dr.S.-Nåls Johansson 1 1305 | ||
A,1:-4-1810-14-S-40 Låghem Norrgården | A,1:-4-1810-14-S-40 Låghem Norrgården | ||
Åbo M.-Anders 18ryngelsson 114-02-1767 | Åbo M.-Anders 18ryngelsson 114-02-1767 | ||
| Rad 227: | Rad 211: | ||
Dr.Nils 01sson 120-03-1796 | Dr.Nils 01sson 120-03-1796 | ||
Annmäld 1812 Dr.Hans Rasmusson 113-08-1795 | Annmäld 1812 Dr.Hans Rasmusson 113-08-1795 | ||
== Sida 35 == | |||
jr | jr | ||
Förteckning av Soldater torpare och backstugesittare 2:andra roten i Svarteborgs socken | |||
Lågum Sör | |||
XY721-A1-1 | |||
1756-585 3 T Oläsligt namn | |||
XY721-A1-1 | |||
1756-585 3 | |||
M.- D Anders _ | M.- D Anders _ | ||
. 1 | . 1 | ||
| Rad 243: | Rad 226: | ||
D.- Ingebor f 1750 | D.- Ingebor f 1750 | ||
D.- Maria f 1752 . | D.- Maria f 1752 . | ||
T. Starkeholm | T. Starkeholm | ||
Cerpr. M.- Hans Stark - f 1753 _Död 1804 | Cerpr. M.- Hans Stark - f 1753 _Död 1804 | ||
Till Sotenås H.- Maria Johansdotter 1 1754 | Till Sotenås H.- Maria Johansdotter 1 1754 | ||
" Leråker Fosters Christian Nilsson 1 1789 | " Leråker Fosters Christian Nilsson 1 1789 <br /> | ||
XY721A1-2 | |||
3-7.8 30 T Kasen N.L. , | |||
XY721A1-2 | |||
3-7.8 30 T Kasen N.L. , | |||
Enk. Börta Nilsdotter f 1740 | Enk. Börta Nilsdotter f 1740 | ||
S.- Dr- Olof EngelbrektsSon f 1744 | S.- Dr- Olof EngelbrektsSon f 1744 | ||
Bärby Dr. Andersson .1 1784 | Bärby Dr. Andersson .1 1784 | ||
Inb. Enk: Karin Snensdotter f 1747 | Inb. Enk: Karin Snensdotter f 1747 | ||
- . | - . | ||
Dito T. | Dito T. | ||
På Fisket M.- Johan Nilsson 1775 | På Fisket M.- Johan Nilsson 1775 | ||
Till Huset H.- Kerstin Hansdotter 1770 | Till Huset H.- Kerstin Hansdotter 1770 | ||
S.- Nils 1603 | S.- Nils 1603 | ||
Till Göteborg Chribtiga Olsdotter. 1789 | Till Göteborg Chribtiga Olsdotter. 1789<br /> | ||
Sid. 27 -T. Ängkasen L.S. • | |||
Sid. 27 -T. Ängkasen L.S. • | |||
M.- Lars Hendriksson 1769 | M.- Lars Hendriksson 1769 | ||
H.- Maria Ericsdotter 1 1768 | H.- Maria Ericsdotter 1 1768 | ||
S.- Elias 1 -1796 D 1806 | S.- Elias 1 -1796 D 1806 | ||
Till Kasa Inh. Enk. Karin Svensdotter 1 1747-- | Till Kasa Inh. Enk. Karin Svensdotter 1 1747-- | ||
T Nybygget L.S. | T Nybygget L.S. | ||
M.- Eric Svenningsson f 4751 | M.- Eric Svenningsson f 4751 | ||
H.- Catrina Toresdotter • f 1761 | H.- Catrina Toresdotter • f 1761 | ||
Inb. Pig Ingeborg Ericsdotter f 1756 | Inb. Pig Ingeborg Ericsdotter f 1756 | ||
M. Petter Skröder' -. f 1754 | M. Petter Skröder' -. f 1754 | ||
Folkesberg 06 H.- Ingrid Ingevaldsdotter f 1744 | Folkesberg 06 H.- Ingrid Ingevaldsdotter f 1744 ._, | ||
D.- Maria f 1777 | |||
S. 29 T. Trollrefvet N.L. | S. 29 T. Trollrefvet N.L. | ||
Corpr. M.- Olof Jamboor f 1750 | Corpr. M.- Olof Jamboor f 1750 | ||
H.-Britta Jacobsdotter 1 1752 | H.-Britta Jacobsdotter 1 1752 | ||
Utmarke U.Östeby S.- Joacob f 1781 | Utmarke U.Östeby S.- Joacob f 1781 | ||
.D.- Maria Cajsa • f 1788 | .D.- Maria Cajsa • f 1788 | ||
D.- Anna r 1793 | D.- Anna r 1793 | ||
Sold. M. Anders Hogman f 1784 | Sold. M. Anders Hogman f 1784 | ||
XY721A1-5 | |||
7-11 S 38 T Banken | |||
Sold. M.- Sven Panp | |||
== Sida 36 == | |||
2 | |||
- Xy721A1-3 Lågtim | - Xy721A1-3 Lågtim | ||
7-11 S 38 T Banken | 7-11 S 38 T Banken | ||
| Rad 313: | Rad 283: | ||
Pig.H.- Catrina Hansdotter 1 1786 | Pig.H.- Catrina Hansdotter 1 1786 | ||
Till Sotenäs H. S.- Jonas Anderssän 1790 | Till Sotenäs H. S.- Jonas Anderssän 1790 | ||
S. 37 T. Ängkasen | S. 37 T. Ängkasen | ||
Håby sn M.- Lars Hindriksson f 1769 | Håby sn M.- Lars Hindriksson f 1769 | ||
| Rad 319: | Rad 288: | ||
S.- Anders " - f 1792 | S.- Anders " - f 1792 | ||
D.- Johanna 1 1799 | D.- Johanna 1 1799 | ||
M.- Anders Andersson f 1764 | M.- Anders Andersson f 1764 | ||
H.-Anna Månsdotter f 1766 | H.-Anna Månsdotter f 1766 | ||
S.-Nils f 1803 | S.-Nils f 1803 | ||
D.-Greta f. 1794 | D.-Greta f. 1794 | ||
D.-Maja f 1796 | D.-Maja f 1796 <br /> T. Eken | ||
Se ovan 1) M.-S. Custafva Smith 1 1753 | Se ovan 1) M.-S. Custafva Smith 1 1753 | ||
Till Hede D,-Christina 1 1794 | Till Hede D,-Christina 1 1794 | ||
Till Bårråsängen Inh.pig Christina °1sdotter f 1755 | Till Bårråsängen Inh.pig Christina °1sdotter f 1755 <br /> Xy721A1-4 T.Trollrefvet | ||
12-14- S 43 Fink. Britta Jacobsdotter 1752 | 12-14- S 43 Fink. Britta Jacobsdotter 1752 | ||
D.-Anna Olofsdotter 1793 | D.-Anna Olofsdotter 1793 <br /> XY721A1-3 | ||
7-11-42 S Dito T. | 7-11-42 S Dito T. | ||
_Corpral Olof Järnbom 1 1756 D.10 | _Corpral Olof Järnbom 1 1756 D.10 | ||
| Rad 346: | Rad 305: | ||
, D.-Anna f 1793 | , D.-Anna f 1793 | ||
- • | - • | ||
T. Kasen | T. Kasen | ||
Fink. Börta Nilsd.otter f | Fink. Börta Nilsd.otter f | ||
| Rad 354: | Rad 312: | ||
Flick.Christina Svensdotter f 1795 | Flick.Christina Svensdotter f 1795 | ||
..., | ..., | ||
S 38 T Nybygget • | S 38 T Nybygget • | ||
Enkm.Eric Svenningsson I _.: 1751 | Enkm.Eric Svenningsson I _.: 1751 | ||
| Rad 361: | Rad 318: | ||
s;Arin Svtteensdor ortt. na arsdo | s;Arin Svtteensdor ortt. na arsdo | ||
D"AnläAnnk L f in-6 | D"AnläAnnk L f in-6 | ||
== Sida 37 == | |||
Lågum | Lågum | ||
XY721A1-4 | XY721A1-4 | ||
_10.715 539 T. Nybygget | _10.715 539 T. Nybygget | ||
.Låghem 11 Inb. Eric Svennungsson 1751 | .Låghem 11 Inb. Eric Svennungsson 1751 | ||
M.- | M.-Hans Hansson 128-01-75 | ||
H.-Anna Andersdotter 102-06-70 | H.-Anna Andersdotter 102-06-70 | ||
S.-Anders 105-02-02 | S.-Anders 105-02-02 | ||
| Rad 374: | Rad 331: | ||
Rykterska på Inh.Xarin Svensdotter- • 1747 | Rykterska på Inh.Xarin Svensdotter- • 1747 | ||
Leråker 11 D.-Anna Larsdotter f 1780 | Leråker 11 D.-Anna Larsdotter f 1780 | ||
5.42 T. Stärkesholm | 5.42 T. Stärkesholm | ||
Fr. Tossene M.-Bryngel Johnsson - 109-11-82 | Fr. Tossene M.-Bryngel Johnsson - 109-11-82 | ||
| Rad 388: | Rad 343: | ||
Dr.Jonas Svensson f 1796 | Dr.Jonas Svensson f 1796 | ||
Pig.Anna Persdotter 124-0401 | Pig.Anna Persdotter 124-0401 | ||
XY721A1-4 | XY721A1-4 | ||
10-14S 38 T Alkasen - | 10-14S 38 T Alkasen - | ||
| Rad 397: | Rad 351: | ||
Ty.påLåghem D.Maja f _1796 | Ty.påLåghem D.Maja f _1796 | ||
D.'-Greta 116-03-95 | D.'-Greta 116-03-95 | ||
Dito T. | Dito T. | ||
M.-Petter Söhder 121-12-55 | M.-Petter Söhder 121-12-55 | ||
H.-Ingegärd Ingevaldsdotter | H.-Ingegärd Ingevaldsdotter | ||
D.-Maria . . åå=g7g | D.-Maria . . åå=g7g <br /> | ||
S 39 T. Banken | |||
S 39 T. Banken | |||
Avskedade Sold.M.-Sven-Pantare 131-01-66 | Avskedade Sold.M.-Sven-Pantare 131-01-66 | ||
H.-Margareta Johnsdotter 122-01-60 | H.-Margareta Johnsdotter 122-01-60 | ||
| Rad 413: | Rad 364: | ||
Sold.M.-Jonas Bräck 125-09-74 | Sold.M.-Jonas Bräck 125-09-74 | ||
D.-Inger 110-08-01 | D.-Inger 110-08-01 | ||
XY721A1-5 T.Eken Öde 10 | XY721A1-5 T.Eken Öde 10 | ||
12-15340 M.-Johan Andersson 112-09-83 | 12-15340 M.-Johan Andersson 112-09-83 | ||
H.-Karin Larsdotter 1784 | H.-Karin Larsdotter 1784 | ||
D.Christina 131-09-12 | D.Christina 131-09-12 | ||
== Sida 39 == | |||
5 5 | |||
Låghem | Låghem | ||
XY721A1-5 | XY721A1-5 | ||
12-15 540 T | 12-15 540 T Stärkesholm | ||
M.Bryngel Jonasson 109-11-92 | M.Bryngel Jonasson 109-11-92 | ||
H.-Ingeborg Olsdotter - 105-04-86 | H.-Ingeborg Olsdotter - 105-04-86 | ||
| Rad 437: | Rad 386: | ||
Dr.Jonas Svensson 102-05-96 | Dr.Jonas Svensson 102-05-96 | ||
Dr.Olaus Wallström | Dr.Olaus Wallström | ||
S 44 T4TWatilt.,9V4ffix | S 44 T4TWatilt.,9V4ffix | ||
Sold. M. 0101 Wred f 1760 fpå Dahl | Sold. M. 0101 Wred f 1760 fpå Dahl | ||
| Rad 446: | Rad 394: | ||
D.-Lisa f 1793 | D.-Lisa f 1793 | ||
Andres Pärsson | Andres Pärsson | ||
S.39 ' | S.39 ' | ||
5.39 T Ängkasen | 5.39 T Ängkasen | ||
| Rad 452: | Rad 399: | ||
Enk. H.-Inger j-ngevaldsotter f: 1742 | Enk. H.-Inger j-ngevaldsotter f: 1742 | ||
D.- Maria 118-10t77 | D.- Maria 118-10t77 | ||
XY721A1-6 T Banken | XY721A1-6 T Banken | ||
15-20-324 Comd.13 Avs.Sold.Jonas Bråck 126-09-74 | 15-20-324 Comd.13 Avs.Sold.Jonas Bråck 126-09-74 | ||
H.-Maria Fredriksdotter. 128-05-70 D 13 | H.-Maria Fredriksdotter. 128-05-70 D 13 | ||
Sold. Hans Lans 119-01-95 | Sold. Hans Lans 119-01-95 | ||
D.-Christina Olsdotter 128-06-95 | D.-Christina Olsdotter 128-06-95 | ||
| Rad 465: | Rad 409: | ||
D.- 117-12-18 | D.- 117-12-18 | ||
S.-Johannes 107-12-19 | S.-Johannes 107-12-19 | ||
F.Dalen U.Lågum pig,Christina Jonsdotter 13-11-01 | F.Dalen U.Lågum pig,Christina Jonsdotter 13-11-01 | ||
T. Nybygget | T. Nybygget | ||
M.-Hans Hansson 128-01-75 | M.-Hans Hansson 128-01-75 | ||
H.-Anna .Andersdotter 102-06-70 | H.-Anna .Andersdotter 102-06-70 | ||
S.-Anders - • • 115-02-02 | S.-Anders - • • 115-02-02 | ||
Till Lågum S.Hans 104-01-13 | Till Lågum S.Hans 104-01-13 | ||
D.- Johanna 108-05-07 | D.- Johanna 108-05-07 | ||
S. 40 TÄngkasen | S. 40 TÄngkasen | ||
Anders Andersson 123-08261 | Anders Andersson 123-08261 | ||
H.-Anna Månsdotter 123-10-63 | H.-Anna Månsdotter 123-10-63 | ||
S.- Nils 117-10-03 | S.- Nils 117-10-03 | ||
D.-Maria 110-03-97 | D.-Maria 110-03-97 | ||
== Sida 40 == | |||
0 | 0 | ||
XY721A1-6 | XY721A1-6 | ||
15-20 640 T | 15-20 640 T Ängkasen | ||
M.-Elias Olsson 127-05-91 | M.-Elias Olsson 127-05-91 | ||
H.-Johanna Andersdotter-. | H.-Johanna Andersdotter-. | ||
Enk. Inger Ingvaldsdotter 121-12-1755 | Enk. Inger Ingvaldsdotter 121-12-1755 | ||
D.-Maria Petterdotter 102-10-77 | D.-Maria Petterdotter 102-10-77 | ||
Avs. Båtsm. Nils Svartberg 102-05-81 | |||
Avs.Båtsm. | |||
H.-Anna Hansdotter 103-06-79 | H.-Anna Hansdotter 103-06-79 | ||
S.-Elias f 1815 | S.-Elias f 1815 | ||
D.-Anna Britta 102-02-12 | D.-Anna Britta 102-02-12 | ||
Inh. Pig.Börta andersdotter | Inh. Pig. Börta andersdotter 119-06-80 | ||
XY721A1-8 | |||
XY721A1-8 | 15-20 340 T.Kasen | ||
15-20 340 T.Kasen | |||
Olaus Andersson 116-03-92 | Olaus Andersson 116-03-92 | ||
,H.-Sara Andersdotter 123-04-97 | ,H.-Sara Andersdotter 123-04-97 | ||
| Rad 505: | Rad 443: | ||
D.-Anna Caj sa 03-12-62 | D.-Anna Caj sa 03-12-62 | ||
Inh.Avs.Sold.Johe Orönten | Inh.Avs.Sold.Johe Orönten | ||
XY721A1-8 | XY721A1-8 | ||
21-26 337 | 21-26 337 | ||
T.Ängkasen | T.Ängkasen | ||
M.-Andreas Andersson 23-08-61 | M.-Andreas Andersson 23-08-61 | ||
Enk. Anna Månsdotter 126-10-63 | Enk. Anna Månsdotter 126-10-63 | ||
S.-Nils 117-119-03 | S.-Nils 117-119-03 | ||
Till Låghem D.-Maria 110-14-07 | Till Låghem D.-Maria 110-14-07 | ||
D.-Gretha 116-11-95 | D.-Gretha 116-11-95 | ||
S 38 T Banken | |||
S 38 T Banken | |||
Sold. M. Hans Lans 119-01-95 | Sold. M. Hans Lans 119-01-95 | ||
• H.-Christina Olsdotter— 128-01-95 | • H.-Christina Olsdotter— 128-01-95 | ||
S.-Johannes 107-12-19 | S.-Johannes 107-12-19 | ||
S.-Olaus lo 3-05-25 | S.-Olaus lo 3-05-25 | ||
D.-Carolina24-08-13 124-08-13 | D.-Carolina24-08-13 124-08-13 | ||
Göteborg 23 Fadr. B.M.Johan Grönfsen 103-12=62 | |||
Göteborg 23 Fadr. B.M.Johan Grönfsen 103-12=62 | |||
Sara Jonsson 116-01- 5 | Sara Jonsson 116-01- 5 | ||
S. 41 Refvet f | |||
S. 41 Refvet f | |||
Elias Olsson 117- 174 | Elias Olsson 117- 174 | ||
H.-Olina 7 .., 1 770 | H.-Olina 7 .., 1 770 | ||
D.-Anna Gretha 124-08 | D.-Anna Gretha 124-08 | ||
Inh. avs Sold.Johannes-Grönt 103-12-62 | Inh. avs Sold.Johannes-Grönt 103-12-62 | ||
T. Kasen | T. Kasen | ||
Enk. Beata Nilsdotter 109-10-98 | Enk. Beata Nilsdotter 109-10-98 | ||
Inh. Eric Svensson ' 111-12-57 | Inh. Eric Svensson ' 111-12-57 | ||
Xr721A1-7 | Xr721A1-7 | ||
18-22-S43 T Nybygget | 18-22-S43 T Nybygget | ||
M.Hans Hansson 128-01-75 | M.Hans Hansson 128-01-75 | ||
H.-Anna Andersdotter 102-01-70 | H.-Anna Andersdotter 102-01-70 | ||
- S:-Anders , 115-02-0? | - S:-Anders , 115-02-0? | ||
D.-Johanna fa-05-07 | D.-Johanna fa-05-07 | ||
== Sida 41 == | |||
XY721A1-7 Lågum | XY721A1-7 Lågum | ||
18-22 543 | 18-22 543 | ||
| Rad 549: | Rad 483: | ||
D.-Johanna Maria 203-12-18 | D.-Johanna Maria 203-12-18 | ||
Maja elisabeth Pettersdotter f | Maja elisabeth Pettersdotter f | ||
Inh.Avs.Sold. Olof Vred.., f 1760 | Inh.Avs.Sold. Olof Vred.., f 1760 | ||
H.-Catrina Larsdotter f 1759 | H.-Catrina Larsdotter f 1759 | ||
S.-Anders Phärsson 1 | S.-Anders Phärsson 1 | ||
• | • | ||
S 47 T.Kasen | S 47 T.Kasen | ||
Enk. Börta Nilsdotter ' 129-10-40 | Enk. Börta Nilsdotter ' 129-10-40 | ||
Dr. Enkl.Erie Svenningsson 111-12-57 | Dr. Enkl.Erie Svenningsson 111-12-57 | ||
| Rad 561: | Rad 493: | ||
H.-Maria Pettersdotter-- £08-10-77 | H.-Maria Pettersdotter-- £08-10-77 | ||
D.-Ingrid 110-08-01 | D.-Ingrid 110-08-01 | ||
