Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 016a-016j: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ' Leråker/( xy721 A1-2 3-7-s2_ _ T Ängarna M avs Sold. Hans Hake 1768 1305 _ H Britta Pettersdotter 1769 S Andreas f 1795 $ Carl f 1798 D Hritta Stina f 1792 $ Andreas...' |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
| (12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s16a-16j.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 16a == | |||
Leråker/ | |||
xy721 A1-2 | xy721 A1-2 | ||
3-7-s2_ _ T Ängarna | 3-7-s2_ _ T Ängarna | ||
| Rad 9: | Rad 15: | ||
D Hritta Stina f 1792 | D Hritta Stina f 1792 | ||
$ Andreas f 1804 d o6 | $ Andreas f 1804 d o6 | ||
_ _ T Hookehuset | _ _ T Hookehuset | ||
u | u Folkesberg Inh. M.Olof Gran f 1754 | ||
_ H Inger Andersdotter f 1772 | _ H Inger Andersdotter f 1772 | ||
• D earoli-tla Maria f 1893 | • D earoli-tla Maria f 1893 | ||
StS Anders f 1753 | StS Anders f 1753 | ||
Oustafva Jonsdotter | Oustafva Jonsdotter | ||
xy721 Al-) | |||
xy721 Al-) | |||
10-14-s 5 T Ängarna | 10-14-s 5 T Ängarna | ||
- Ave. Sold. Hans Hagel f 17k9 | - Ave. Sold. Hans Hagel f 17k9 | ||
| Rad 25: | Rad 29: | ||
D Catrina f 1797 | D Catrina f 1797 | ||
D Helena f 1802 | D Helena f 1802 | ||
Pig Enk. | Pig Enk. Börta Olsdotter f 1750 | ||
S Johannes Nilsson f 1785 | S Johannes Nilsson f 1785 | ||
Sold. M. Nils Grant . f 1783 | Sold. M. Nils Grant . f 1783 | ||
| Rad 31: | Rad 35: | ||
Inhyses Christina Olsdotter f 1751 | Inhyses Christina Olsdotter f 1751 | ||
Johannes | Johannes | ||
xy7211541-3 T Vibbehuset | xy7211541-3 T Vibbehuset | ||
10-14 s 5 T M Bryngel Nilsson 1744 | 10-14 s 5 T M Bryngel Nilsson 1744 | ||
E Börta Andersdotter 1741 | E Börta Andersdotter 1741 | ||
Inh. M. Carl Johansson | Inh. M. Carl Johansson | ||
R Garin Olsdotter a. 1779 | R Garin Olsdotter a. 1779 | ||
| Rad 41: | Rad 43: | ||
S Petter 1 1804 | S Petter 1 1804 | ||
D Christina 2 1801 | D Christina 2 1801 | ||
Sold. Johan Toresson Lund 1 1775 | Sold. Johan Toresson Lund 1 1775 | ||
H Lot-di Hansdotter 2 1779 - | H Lot-di Hansdotter 2 1779 - | ||
S Tobias 1 1806 | S Tobias 1 1806 | ||
- D Catrina f 1310 | - D Catrina f 1310 | ||
Inh. Sväg. | Inh. Sväg. Ingeborg Hansdotter f 1755 | ||
xy721 AI-6 T Ängarna | xy721 AI-6 T Ängarna | ||
15-20 s 4 M. Anders Larsson | 15-20 s 4 M. Anders Larsson | ||
| Rad 53: | Rad 53: | ||
D Maja eajsa f 20- 4-1820 | D Maja eajsa f 20- 4-1820 | ||
SD Helena Christiansdotter 1 1806 | SD Helena Christiansdotter 1 1806 | ||
== Sida 16b == | |||
Leråker/ | Leråker/ | ||
T Kockehuset | |||
T | |||
,y721 A1-5 | ,y721 A1-5 | ||
12-15 s 8 Sold. M. Sven Larm f 14- 8-17 d 11 | 12-15 s 8 Sold. M. Sven Larm f 14- 8-17 d 11 | ||
| Rad 64: | Rad 64: | ||
St D Christina Jacobsdotter 1797 | St D Christina Jacobsdotter 1797 | ||
Inh. Pig. Oherstin Jonsdotter 1769 | Inh. Pig. Oherstin Jonsdotter 1769 | ||
T Ängarna | T Ängarna | ||
M Hans andersson -f 4- 7-1777 | M Hans andersson -f 4- 7-1777 | ||
| Rad 73: | Rad 71: | ||
S Hans Jacob f 2-10-1815 | S Hans Jacob f 2-10-1815 | ||
Tnh. Enk Marta f 1746 | Tnh. Enk Marta f 1746 | ||
T ödegården | T ödegården | ||
M Hans Larsson f 17- 7-1779- d 20 | M Hans Larsson f 17- 7-1779- d 20 | ||
| Rad 82: | Rad 79: | ||
S Olof - f 18- 7-1818 d21 | S Olof - f 18- 7-1818 d21 | ||
S Elias f 10-10-1815 | S Elias f 10-10-1815 | ||
xy721 A1-6 S Sörge f 17-10-1919 d20 | xy721 A1-6 S Sörge f 17-10-1919 d20 | ||
s 7 15-20 | s 7 15-20 | ||
T | T Ödeskogen | ||
Avs. Sold. M. Anders Pyhr f 18-10-1777 | Avs. Sold. M. Anders Pyhr f 18-10-1777 | ||
H Barbro Larsdotter f 3-10-1775 | H Barbro Larsdotter f 3-10-1775 | ||
S Johan Jacob f 16- 5-1814 | S Johan Jacob f 16- 5-1814 | ||
Leråker 20 | Leråker 20 D.Johanna f 21- 5-1806 | ||
D Anna Lisa f 23- 1-1811 | D Anna Lisa f 23- 1-1811 | ||
D Christina f 23- 4-1813 | D Christina f 23- 4-1813 | ||
D Oliana f 22- 7-1817 | D Oliana f 22- 7-1817 | ||
. Hans Larsson 1777 | . Hans Larsson 1777 | ||
4 T Ängarna | 4 T Ängarna | ||
Avs.Sold.M.Anders Andersson • 4- 7-1777 | Avs.Sold.M.Anders Andersson • 4- 7-1777 | ||
| Rad 100: | Rad 95: | ||
S Elliaa f 17-1071807 | S Elliaa f 17-1071807 | ||
$ Alexsander f 17-4 -1811 | $ Alexsander f 17-4 -1811 | ||
S Jobv.- Jacob f 2-10-1815 | S Jobv.- Jacob f 2-10-1815 <br /> | ||
xy721A1-7 | |||
18-22s4 • Vibbehuset | |||
xy721A1-7 | |||
18-22s4 • Vibbehuset | |||
Sold. M. Johr,r Lund f 22- 2-1875 | Sold. M. Johr,r Lund f 22- 2-1875 | ||
• Dordi gänsdotter f 23-12-1780 | • Dordi gänsdotter f 23-12-1780 | ||
| Rad 111: | Rad 104: | ||
Inh.Pig Ingeborg Svenadr(Hans 6- 1-1756 | Inh.Pig Ingeborg Svenadr(Hans 6- 1-1756 | ||
tt Olena Svensdotter 2 9- 3-1778 | tt Olena Svensdotter 2 9- 3-1778 | ||
== Sida 16c == | |||
• Leråker 3 | • Leråker 3 | ||
xy721A1-7 | xy721A1-7 | ||
18-22 s 7 | 18-22 s 7 | ||
T | T Kockehuset | ||
Avs.Sold.M.Hans Larm f 13-10-1784 | Avs.Sold.M.Hans Larm f 13-10-1784 | ||
H Anna M.Johannisc".otter f 10-12-1782 | H Anna M.Johannisc".otter f 10-12-1782 | ||
S Carl f 20-2* 7-1813 | S Carl f 20-2* 7-1813 | ||
S Nils | S Nils - d 19 | ||
M.Sold.i Finlan | M.Sold.i Finlan Enk. Maria Pährzsdotter f 10-10-1810 | ||
Inb. | Inb. Pig Börta Olsdotter | ||
1746. | 1746. | ||
1801 | 1801 | ||
xy721Ai-A1-,10 T | xy721Ai-A1-,10 T Ödeskogen | ||
39-33 s 8 M.Sold. Andreas Pyhr | 39-33 s 8 M.Sold. Andreas Pyhr | ||
H Barbro Larsdotter | H Barbro Larsdotter | ||
. t | . t Bäckevall 31 S Johan Jacob f 10-10-1777 sv | ||
D Olena f 3-10-1775 Sv | D Olena f 3-10-1775 Sv | ||
D Anna Lisa f 16- 5-1814 tt | D Anna Lisa f 16- 5-1814 tt | ||
uä D Eva Johanna f 22- 7-1817 tt | uä D Eva Johanna f 22- 7-1817 tt | ||
t Berfendal 29 D Christina f 23- 1-1811 " D 11-9-32 | t Berfendal 29 D Christina f 23- 1-1811 " D 11-9-32 | ||
gaffia337 D Johanna f 17- 7-1831 " D25-11-31 | gaffia337 D Johanna f 17- 7-1831 " D25-11-31 | ||
f 24- 3-1813 | f 24- 3-1813 | ||
f 21- 5:1804 | f 21- 5:1804 | ||
S 7 T Kockehuset nr. 60 v Linds Comp. | |||
S 7 T Kockehuset nr. 60 v Linds Comp. | |||
S M.Andreas Larm f 1.- 6-1794 a | S M.Andreas Larm f 1.- 6-1794 a | ||
H'Britta Torbjörnsdotter 1791 Herrestad | H'Britta Torbjörnsdotter 1791 Herrestad | ||
| Rad 147: | Rad 138: | ||
D Anna Greta f 2-11-1823 Sv | D Anna Greta f 2-11-1823 Sv | ||
Inb. Anna Svensdotter f 12- 3-1778 Skreds vik | Inb. Anna Svensdotter f 12- 3-1778 Skreds vik | ||
xy722A1-11 | |||
33-41 $ 9 - T Ödeskogen | |||
xy722A1-11 | |||
33-41 $ 9 - T Ödeskogen | |||
Sold. M. Anders Larm f 1 - 7-1794 q-a | Sold. M. Anders Larm f 1 - 7-1794 q-a | ||
H Britta Torbjörnsdotter f 1791 nerrestad | H Britta Torbjörnsdotter f 1791 nerrestad | ||
| Rad 156: | Rad 145: | ||
S Adrian f 10-11-1828 " | S Adrian f 10-11-1828 " | ||
S Ellias f 25- 9-1831 " D28-4-1836 | S Ellias f 25- 9-1831 " D28-4-1836 | ||
Leråker 33-35-38 | Leråker 33-35-38 D Johanna f 14-11-1820 " | ||
" ovan 37 D " II II II II | " ovan 37 D " II II II II | ||
D anna 'Greta f 20-11-1823 " | D anna 'Greta f 20-11-1823 " | ||
D Inger Maria f 11- 5-1836 " | D Inger Maria f 11- 5-1836 " | ||
Inb. Anna Svensdotter f 12- 3-1778 " Skredsvik | Inb. Anna Svensdotter f 12- 3-1778 " Skredsvik | ||
Dito T. | Dito T. | ||
Ovist 35 | Ovist 35 Inb. Enkl.Petter Petterson F22- 3-1790 Foss | ||
f solberg i håbyH B Olsdotter f 3- 6-1870 Bro D 29-11-36 | f solberg i håbyH B Olsdotter f 3- 6-1870 Bro D 29-11-36 | ||
Bt ödsmål i båby S Olof f 27- 2-1825 sv | Bt ödsmål i båby S Olof f 27- 2-1825 sv | ||
5!rfenaas 3Y i f 10-10-1815 It | 5!rfenaas 3Y i f 10-10-1815 It | ||
Sts Elias Hansson f16- 2-1809 | |||
BarbY 34 Gbg 35 Elias Amundsson f 14-12-1815 | |||
Fitendsi 40 H Anna Catrina Jonsdotter f 2- 2-1833 D 14-5-59 | Fitendsi 40 H Anna Catrina Jonsdotter f 2- 2-1833 D 14-5-59 | ||
Folkesberg 37 S Edvard | Folkesberg 37 S Edvard ? f 8- 9-1834 | ||
Fibendal 40 f 13- 7-1836 D :6,1738 | Fibendal 40 f 13- 7-1836 D :6,1738 | ||
Fibendal 40 S Adrian 1 7-12-1837 PI D 16-1-38 | |||
== Sida 16d == | |||
Leråker | Leråker | ||
/ | / | ||
xy722A1-12 T Utängen | |||
xy722A1-12 T Utängen | 41-47-s 9 M Ifvar Börgesson 1 7- 4-1801 Håby | ||
41-47-s 9 M Ifvar Börgesson 1 7- 4-1801 | - - H Anna Britta Jonsdotter f 24-12-1797 Bro | ||
- - H Anna Britta | f Leråker 39-405 Johan f 20- 1-1822 sv | ||
f Leråker 39-405 Johan f 20- 1-1822 sv | t fibendal 42 | ||
t fibendal 42 | t Leråker 44 Carl f 23- 7-1823 u | ||
t Leråker 44 Carl f 23- 7-1823 u | |||
Hans Jacob f 10- 2-1833 " | Hans Jacob f 10- 2-1833 " | ||
t Leråker 40 Gustaf f 16- 7-1825 | t Leråker 40 Gustaf f 16- 7-1825 | ||
v Gläborg 45 | v Gläborg 45 | ||
I åtorp 45 | I åtorp 45 | ||
t st. foss ö46 S Johan f 20- 1-1822 " | t st. foss ö46 S Johan f 20- 1-1822 " | ||
D Gustaf va f 13- 1-1829 " | D Gustaf va f 13- 1-1829 " | ||
D Britta Maria .1 13-11-1830 " | D Britta Maria .1 13-11-1830 " | ||
| Rad 195: | Rad 181: | ||
- D Adele f 2- 1-1838 " | - D Adele f 2- 1-1838 " | ||
- D Johanna f 30- 4-1827 " Död | - D Johanna f 30- 4-1827 " Död | ||
f.Leråker 41 | f.Leråker 41 | ||
t n Låghem 42 | t n Låghem 42 | ||
fr pag 8246 Syst. Johanna Dörgesdotter f 5- 1-1811 tt | fr pag 8246 Syst. Johanna Dörgesdotter f 5- 1-1811 tt | ||
xy723A1-13 | |||
xy723A1-13 | 47-54-59 B ödeskogen | ||
47-54-59 B ödeskogen | |||
Lays. Sold. Anders Fyhr f 10-10-1777 av D 7-4-46 | Lays. Sold. Anders Fyhr f 10-10-1777 av D 7-4-46 | ||
Enk. Barbro Larsdotter f 3-10-1775 " 1)25-3-53 | Enk. Barbro Larsdotter f 3-10-1775 " 1)25-3-53 | ||
fr. Troneröd46 | fr. Troneröd46 | ||
t Skogen 41 | t Skogen 41 | ||
t Skottene 50 D Johanna Andersdotter f 21- 5-1806 " | t Skottene 50 D Johanna Andersdotter f 21- 5-1806 " | ||
fr. " 50 | fr. " 50 | ||
t Bede - 51 D tt | t Bede - 51 D tt | ||
t kEda Torp 5 1D Christina f 23- 4-1813 " D 20-6-52 | t kEda Torp 5 1D Christina f 23- 4-1813 " D 20-6-52 | ||
()tine i nåby 42 | ()tine i nåby 42 | ||
t Gläborg 44 D Olena f 22- 7-1817 " | t Gläborg 44 D Olena f 22- 7-1817 " | ||
t Skogen 44 D Johanna f 21- 5-1806 " | t Skogen 44 D Johanna f 21- 5-1806 " | ||
LAO | LAO ghem 34 | ||
Göteborg 35 S Johan Jacob f 16- 5-1814 " | |||
xy722A1-12 - | |||
xy722A1-12 - | 41-47 s 10 Kyrkehuset 749ckehuset) nr.60 v Stångnäs Comp | ||
41-47 s 10 Kyrkehuset 749ckehuset) nr.60 v Stångnäs Comp | fr. Osteby 43 Sold. M. Enkl Olof Andersson Lackf8-3-1822 sv | ||
fr. Osteby 43 Sold. M. Enkl Olof Andersson Lackf8-3-1822 sv | t N Leråker 44 E Anne Maja 'J:oresdotter f 23- 4-1820 Berfd.t25-1 | ||
t N Leråker 44 E Anne Maja 'J:oresdotter f 23- 4-1820 Berfd.t25-1 | |||
Dito T | Dito T | ||
- Sold. M: Anders Larm f 1- 6-1794 U-a D | - Sold. M: Anders Larm f 1- 6-1794 U-a D | ||
T östeby y Erik Britta Torbjörnsdotter • f 1791 Krokstad | T östeby y Erik Britta Torbjörnsdotter • f 1791 Krokstad | ||
t Folkesberg Inb. Ext. Britta Torbjörnsdotterf 1791 tt | t Folkesberg Inb. Ext. Britta Torbjörnsdotterf 1791 tt | ||
t östeby 44 D Inger Maja Andersdotter f 11- 5-1836 EV | t östeby 44 D Inger Maja Andersdotter f 11- 5-1836 EV | ||
t Leråker 44 5 Johannes f 29- 1-1826 | t Leråker 44 5 Johannes f 29- 1-1826 | ||
T Leråker 44 S Adrian f 10-11-1828 11 | T Leråker 44 S Adrian f 10-11-1828 11 | ||
t Folkesberg 43D Anna Greta f 2-11-1823 It | t Folkesberg 43D Anna Greta f 2-11-1823 It | ||
fr Bäckevall 43D | fr Bäckevall 43D | ||
t it 42D johanna f | t it 42D johanna f | ||
t östety 43 -1-_. .Arna Svensdotter 1 12-11-1778 Skredsvik | t östety 43 -1-_. .Arna Svensdotter 1 12-11-1778 Skredsvik | ||
== Sida 16e == | |||
Leråker | Leråker | ||
xy721A1-7, | |||
xy721A1-7, | 18-22 s4 T Ängarna | ||
18-22 s4 T Ängarna | |||
Ungk Anders Dalgren 9- 8-1790 | Ungk Anders Dalgren 9- 8-1790 | ||
Mod Enk. Katrina Gunnarsdotter f 1744 | Mod Enk. Katrina Gunnarsdotter f 1744 | ||
t Lycke i Håby Dr. Andreas °1sson 1- 6-1796 | t Lycke i Håby Dr. Andreas °1sson 1- 6-1796 | ||
Leåker uä Pig Börta 1801 | Leåker uä Pig Börta 1801 | ||
M Andreas Larsson f 16- 9-1797 | M Andreas Larsson f 16- 9-1797 | ||
H Johanns Andersdotter 1799 | H Johanns Andersdotter 1799 | ||
| Rad 248: | Rad 230: | ||
Pig l'elena Christensdotter 1812 | Pig l'elena Christensdotter 1812 | ||
prod-. Gustaf Larsson f 20- 3-18o8 | prod-. Gustaf Larsson f 20- 3-18o8 | ||
xy721 A1-8 | |||
xy721 A1-8 | 21-26 •s7 T Kockehuset | ||
21-26 •s7 T Kockehuset | |||
Ave. Sold Hans Larm f 13-10-1784 | Ave. Sold Hans Larm f 13-10-1784 | ||
t tåby H Anna M.johannisdotter f 10-12-1782 | t tåby H Anna M.johannisdotter f 10-12-1782 | ||
S Nils f 10- 2-1810 | S Nils f 10- 2-1810 | ||
I Ryrai | I Ryrai U-a 23 | ||
Sold, inders Larm f 1- 6-1794 | Sold, inders Larm f 1- 6-1794 | ||
Britta Torbjörnsdotter 1791 | Britta Torbjörnsdotter 1791 | ||
| Rad 264: | Rad 245: | ||
I 17-3-=1778 | I 17-3-=1778 | ||
T InÄngen | T InÄngen | ||
t Dingle M. Jacob Jonsson | t Dingle M. Jacob Jonsson | ||
t 4åby 23 H Britta Andersdotter | t 4åby 23 H Britta Andersdotter | ||
'1' 7- 3-1790 | '1' 7- 3-1790 | ||
f 4- 2-1794 | f 4- 2-1794 | ||
xy721A1-9 | xy721A1-9 | ||
26-30 s 9 | 26-30 s 9 Förpantningstorpet Skräddarebacken | ||
Gustaf Gregersson f 7- 4-1796 Foss | Gustaf Gregersson f 7- 4-1796 Foss | ||
xy721A1-9 | |||
xy721A1-9 | 26-30 s8 T Ängarna | ||
26-30 s8 T Ängarna | t G-borg 30 Ave. Holda.Daniel Orling 1780 | ||
t G-borg 30 Ave. Holda.Daniel Orling 1780 | |||
H Anna Bryngelsdotter 1785 | H Anna Bryngelsdotter 1785 | ||
Pig Christina Andersdotter f 23- 3-1813 | Pig Christina Andersdotter f 23- 3-1813 | ||
t foss 28 Cajsa Nilsdotter f 1811 | t foss 28 Cajsa Nilsdotter f 1811 | ||
t Håby 29(7) | t Håby 29(7) | ||
s • Vibbehuset | |||
s • | |||
Avs.uSold. Sven %ustaf goth f 24- 6-1796 D 24-12-27 | Avs.uSold. Sven %ustaf goth f 24- 6-1796 D 24-12-27 | ||
fl. t. fuss 28 H. Garin Christensdotter 1795 | fl. t. fuss 28 H. Garin Christensdotter 1795 | ||
S SuBtaf Wilhelm f 16- 2-1624 | S SuBtaf Wilhelm f 16- 2-1624 | ||
D Britta Lovisa 1823 | D Britta Lovisa 1823 | ||
fr. Bro 28 nr 61 N ö Linds Comp. | fr. Bro 28 nr 61 N ö Linds Comp. | ||
Sold. ans petterson Lund f 28- 9-1824 Bro | Sold. ans petterson Lund f 28- 9-1824 Bro | ||
fr Bäckeval128 T m ndeps ährsson | fr Bäckeval128 T m ndeps ährsson | ||
Håby 29 • Inger Pearsdotter f 27- 4-1824 | Håby 29 • Inger Pearsdotter f 27- 4-1824 | ||
n f 16-10-1789 | n f 16-10-1789 | ||
== Sida 16f == | |||
Leråker (/‘ 6 | Leråker (/‘ 6 | ||
T Ängarna | T Ängarna | ||
xy722Ai-10 | xy722Ai-10 | ||
| Rad 301: | Rad 279: | ||
2 £17-10-1831 b | 2 £17-10-1831 b | ||
eyngel ettersson. | eyngel ettersson. | ||
M Alexander Bryngels son £25- 11-1811 sv | M Alexander Bryngels son £25- 11-1811 sv | ||
H Anna Maja Svensdotter 1798 Berfendal | H Anna Maja Svensdotter 1798 Berfendal | ||
St SoBryngel Pettersson f 10-10-1831 sv | St SoBryngel Pettersson f 10-10-1831 sv | ||
Pig arolina Andersdotter f 24- 2-1812 " | Pig arolina Andersdotter f 24- 2-1812 " <br /> | ||
• xy722A1-11 | |||
• xy722A1-11 | |||
33-41 s 6 T mången upt. 1840 Bevis på sockeståmman | 33-41 s 6 T mången upt. 1840 Bevis på sockeståmman | ||
Uddevalla 40 T.M. Johan Petter | Uddevalla 40 T.M. Johan Petter Solberg e 26- 9-1811 foss | ||
H Anna Lisa Dalberg 126- 9-1814 U-a | H Anna Lisa Dalberg 126- 9-1814 U-a | ||
S Carl August f 29-12-1839 " | S Carl August f 29-12-1839 " | ||
T Wibbehuset | T Wibbehuset | ||
Warnås i Håby 565 old. M. Hans Pettersson Lund f 28- 9-1804 Bro | Warnås i Håby 565 old. M. Hans Pettersson Lund f 28- 9-1804 Bro | ||
| Rad 321: | Rad 295: | ||
Fibenial 40 Big. Anna Christina Olsdotter f 3- 2,1814 foss | Fibenial 40 Big. Anna Christina Olsdotter f 3- 2,1814 foss | ||
Dingle V 40 uä D Elena Ingersdotter f 2- 8-1822 HL!by | Dingle V 40 uä D Elena Ingersdotter f 2- 8-1822 HL!by | ||
54 Piraten | 54 Piraten | ||
Bro 35 Olaus Christiansson f 20- 5-1805 sv | Bro 35 Olaus Christiansson f 20- 5-1805 sv | ||
| Rad 327: | Rad 300: | ||
Carolina Sofia f 21-10-1830 | Carolina Sofia f 21-10-1830 | ||
Carl August f 24- 9-1833 D 31-12-33 | Carl August f 24- 9-1833 D 31-12-33 | ||
xy722A1 -12 | xy722A1 -12 | ||
41-47-s 5 Dito T | 41-47-s 5 Dito T | ||
M Brio Solberg 1785 dahl D14-11-4: | M Brio Solberg 1785 dahl D14-11-4: | ||
Carl J.foss | Carl J.foss 37 Regina glsdotter 1783 foss t 18-3-' | ||
t | t Östeby 41 D Maja Rtina p 4 | ||
t " 44 D Johanna Christina 1815 Posshälla | t " 44 D Johanna Christina 1815 Posshälla | ||
t | t Kville 32 D Maja Stina f 13- 3-1823 S'v | ||
f 2-1815 Fosshälla | f 2-1815 Fosshälla | ||
xy723A1-13 | xy723A1-13 | ||
| Rad 346: | Rad 317: | ||
Syst. Gustafva Hansdotter f 15- 7-1816 " | Syst. Gustafva Hansdotter f 15- 7-1816 " | ||
t Berfenaal 54 " Maria Christina " f 26- 8-1832 " | t Berfenaal 54 " Maria Christina " f 26- 8-1832 " | ||
xy722A1-12 | xy722A1-12 | ||
41-47 s 7 Förpantningstorpet iqillebacken | 41-47 s 7 Förpantningstorpet iqillebacken | ||
t pag 205-46 Ungk. Uustaf Gregerssbn 1 7- 4-1796 Foss | t pag 205-46 Ungk. Uustaf Gregerssbn 1 7- 4-1796 Foss | ||
Bro 13-11-37 | Bro 13-11-37 | ||
" 6-12-37 Pig carolina Oladotter f 12- 8-1818 Br | " 6-12-37 Pig carolina Oladotter f 12- 8-1818 Br r orts. | ||
== Sida 16g == | |||
. ' | . ' | ||
Forts fr 6 Leråker | Forts fr 6 Leråker | ||
| Rad 363: | Rad 331: | ||
f Berfendal 44 - | f Berfendal 44 - | ||
I Folkesberg 46 " EV Svensdotter f 29- 9-1817 lossene | I Folkesberg 46 " EV Svensdotter f 29- 9-1817 lossene | ||
T Snälingen | T Snälingen | ||
I Uddevalla 40 | I Uddevalla 40 | ||
| Rad 372: | Rad 338: | ||
D Emma Matilda f 22- 6-1842 sv | D Emma Matilda f 22- 6-1842 sv | ||
Ovist 43 Olof Johannisson f 8- 6-1830 " | Ovist 43 Olof Johannisson f 8- 6-1830 " | ||
T Ängarna | T Ängarna | ||
S 6 M Nils Johansson 1776 sv D 6-12-42 | S 6 M Nils Johansson 1776 sv D 6-12-42 | ||
| Rad 382: | Rad 347: | ||
n Låghem 34 | n Låghem 34 | ||
Prästgården 35 Pig Anna Britta Andersbotter f 17- 1-1817 Berfendal | Prästgården 35 Pig Anna Britta Andersbotter f 17- 1-1817 Berfendal | ||
Solberg #. ;1 " Carolina f 24- 2-1812 sv | |||
x M Alexander Drynelsson I 25-11-1811 it D D 26-1.5 | x M Alexander Drynelsson I 25-11-1811 it D D 26-1.5 | ||
xy723A1-14 | xy723A1-14 | ||
54-61 s 12 V Kockchuset nr 60 Stång. Comp | 54-61 s 12 V Kockchuset nr 60 Stång. Comp | ||
Corpr 11.0101 Andersso Lack 8- 3-1822svD 20-12- 72 | Corpr 11.0101 Andersso Lack 8- 3-1822svD 20-12- 72 | ||
Fibendal 47 H CHristna Eliasdotter 3- 4-1822 Berfendal | Fibendal 47 H CHristna Eliasdotter 3- 4-1822 Berfendal | ||
Folkesberg 78 D edela 11- 5-1851 | Folkesberg 78 D edela 11- 5-1851 | ||
Ö Bärby 25-9-71 D Matilda 1,8-10-1855 | Ö Bärby 25-9-71 D Matilda 1,8-10-1855 | ||
t 48-5-10-74 D Emma Carlotta 215- 5-1858 | t 48-5-10-74 D Emma Carlotta 215- 5-1858 | ||
D Selma 15- 4-1340 | D Selma 15- 4-1340 | ||
Albin 9scar 25- 7-1863 | Albin 9scar 25- 7-1863 | ||
Otto Emil 21-12-1865 | Otto Emil 21-12-1865 | ||
t v Solberg 70 J | t v Solberg 70 J | ||
t Ödsmål i H 67 D Emmeli Justina f 6- 9-1853 | t Ödsmål i H 67 D Emmeli Justina f 6- 9-1853 | ||
f Svarteborg 64 | f Svarteborg 64 | ||
t Folkesberg 68 Matilda f 18-10-1855 II | t Folkesberg 68 Matilda f 18-10-1855 II | ||
f 98-5-10-74 Fj. Olof Hansson f 7- 1-1825 | f 98-5-10-74 Fj. Olof Hansson f 7- 1-1825 | ||
D Augusta f 22- 1-1649 sv | D Augusta f 22- 1-1649 sv | ||
Sv.Mod. Maja Olsdotter 16- 3-1776 tiåby D24-1-59 | Sv.Mod. Maja Olsdotter 16- 3-1776 tiåby D24-1-59 | ||
Liden | Liden | ||
Göteborg 54 T M Carl Jansson f 13- 8-1830 sv | Göteborg 54 T M Carl Jansson f 13- 8-1830 sv | ||
edsmål 55 F Johanna Bansdotter f 22-11-1829 Eåby | edsmål 55 F Johanna Bansdotter f 22-11-1829 Eåby | ||
a f 10- 7-1854 sv | a f 10- 7-1854 sv | ||
go227A119 B Liden | go227A119 B Liden | ||
76-84 s22 Enkl Alexander Jacobsson f 2- 1-1805 sv D 14-1-80 | 76-84 s22 Enkl Alexander Jacobsson f 2- 1-1805 sv D 14-1-80 | ||
H. Inger Jonasdotter 1 21- 1-1807 Hay 3 5-4-43 s7 | H. Inger Jonasdotter 1 21- 1-1807 Hay 3 5-4-43 s7 | ||
== Sida 16h == | |||
Leråker 8 | Leråker 8 | ||
go227A1-19 | go227A1-19 | ||
76-84 s 21 T Kockehuset nr.60 Stång. Comp. av Lack & Larm | 76-84 s 21 T Kockehuset nr.60 Stång. Comp. av Lack & Larm | ||
| Rad 426: | Rad 386: | ||
uä S Frits Leopold - f 17-6 -1876 " | uä S Frits Leopold - f 17-6 -1876 " | ||
D Emeli Justina Olsdotter f 6- 3-1863 " | D Emeli Justina Olsdotter f 6- 3-1863 " | ||
S 20 B Backen | S 20 B Backen | ||
M Olof Jonsson f 13- 1-1807 " | M Olof Jonsson f 13- 1-1807 " | ||
| Rad 433: | Rad 392: | ||
S Johannes f 28-10-1847 " | S Johannes f 28-10-1847 " | ||
f D Anna Stina f 7- 1-1830 " | f D Anna Stina f 7- 1-1830 " | ||
xy723A1-13 T Wibbehuset | xy723A1-13 T Wibbehuset | ||
47-54 s 5 Sold. M.Hans Pettersson Lund | 47-54 s 5 Sold. M.Hans Pettersson Lund | ||
| Rad 445: | Rad 402: | ||
t Bro 47 S Johan Petter Andersson 16-10-1389 'Pro | t Bro 47 S Johan Petter Andersson 16-10-1389 'Pro | ||
10-10-1830 Hay | 10-10-1830 Hay | ||
xy723A1-14 | xy723A1-14 | ||
54-61 set Dito T nr. 61 Stång. Comp. | 54-61 set Dito T nr. 61 Stång. Comp. | ||
| Rad 454: | Rad 410: | ||
t Råhed 53 uå D Josefina 1 9- 2-10,3 " | t Råhed 53 uå D Josefina 1 9- 2-10,3 " | ||
Dr dlof Johansson 8- 6-1830 " | Dr dlof Johansson 8- 6-1830 " | ||
Undantaget | Undantaget | ||
I pag 7 -58 Enkl Tore Andersson f 8-11-1789 sv | I pag 7 -58 Enkl Tore Andersson f 8-11-1789 sv | ||
• f Rom ir 59 D Eva | • f Rom ir 59 D Eva | ||
