Skillnad mellan versioner av "Svarteborg födelsebok 1816-1820"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Fil:S14MH SV FB 1821-1824.pdf Kategori:Kyrkböcker') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[:Fil:S14MH SV FB | [[:Fil:S14MH SV FB 1816-1820.pdf|Fil:S14MH SV FB 1816-1820.pdf]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | |||
== ANNO 1816 == | |||
3-1 Barn f Wästersäter f 1 k Jöran f Simon Jonsson m Gunnilla Fred- | |||
riksdotter fadd Fredrik Granström Oluf AnnaGranström Öremjält. | |||
Oliana Andersdr Fersland i Moo sn. | |||
4-1 Barn f Lunden f 31-12-15 k Brita Lisa f Johan Larsson m Anna Jo- | |||
hannesdotter fadd Nils Andersson Lars Olsson Lunden Inger Olsdr ibm. | |||
Sara Juliusdr Bärby. | |||
4-1 Barn f Blåsupp f 3 k Brita Maja f Peter 011son in Anna Greta Ols- | |||
dotter fadd Sifver Andersson Johan Andersson Ålveden i Foss sn,Maja | |||
Olsdr Sara Olsdr Gläborg i Håby, | |||
4-1 Hagarna u Bärby f 20-12-15 k Anna Gretha f Sen Pantare m Annicka | |||
Christiansdotter fadd Jonas Halfvarsson Lars Andreasson Oliana And- | |||
ersdr Kvarnhogen och ibm, | |||
7-1 Barn f Hökärr f 6 U.Ä.k Oluf F Angafvs vara Olaus Hansson Håfve- | |||
röd m Ingebor Dnielsdotter fadd Lars Glader Gunnel Pärsdr och Anna | |||
Olsdr Skanweröd, | |||
7-1 Barn f Rom f 3 k Christina f Nils Jacobsson m Martha Larsdotter | |||
fadd Andreas Andersson Lars Andersson Maria och Christina Andersdr | |||
Alla f Rom, | |||
14-1 Barn f Folkesberg f 10 k Adrian f Ifvar Jonsson m Lisa Mathias- | |||
dotter fadd And,Olsson Elias Pärsson Brita Andersdr ibm Johanna Mat- | |||
hiasdr Bjällane Sotenäs, | |||
14-1 Barn f Råhed f 12 k Catarina f Erik Eriksson m Laurina Ifvars- | |||
dotter fadd Hans Ifvarsson Folkesberg f Andreas Eriksson Råhed Kir- | |||
stin Nilsdr Rom,Inger Ingvallsdr Råhed, | |||
17-1 BARN F Dromelseröd f 14 k Carolena f Andreas Eriksson m Anna | |||
Andersdotter fadd And.Andersson Inger Hansdr Sven Andersson Åsteröd | |||
Christina Andersdr Rom, | |||
21-1 Barn f Biörnåsen u Wässjö f 20 k Mathias f Jöns Hansson m Karin | |||
Mårtensdotter fadd Zackarias Andersson Nils Johansson Christina Ols- | |||
dr Kålstorp och ibm | |||
JANUARI 1816 364 | |||
21-1 Barn f Gässjö f 16 k Zackarias f Olaus Svensson m Catarina Jö- | |||
ransdotter fadd Amund Svenningsson Kroken Olaus Olsson Wässjö Johan- | |||
na Andersdr Långevall. | |||
21-1 Barn f tiskogen u Leråker f 15 Confirmerades Fått Nöddop av Gus- | |||
taf Gregersson k Oluf f Andreas Pettersson m Barbro Larsdotter fadd | |||
Gustaf Gegersson Samuel Jacobsson Annicka Lack Drotehea Gregersdr | |||
Enern Östaby och ibm. | |||
28-1 Barn f Båleröd f 27 k Maja Cajsa f Andreas Jacobsson m Anna | |||
Hansdotter fadd Johannes Jacobsson Hålan Jacob Svensson Brita Amund- | |||
sdr Gömmet Ramberg Hult och Stackekärr. | |||
4 FEBRUARI 1816 Barn f Holmarna u L.Aspång f 29-1 u.ä.och k OLENA | |||
F angafvs vars Olaus phansson Tingvall i Nafverstad sn,m,Anna Bry- | |||
ngelsdotter fadd Nils Biörnåhs Biörnåsen Anna Andersdr ibm.Erik | |||
Gullbrandsson Marta Svensdr Dingevall. | |||
11-2 Barn f Hällestigen u Påstigen f 6 k Samuel f Hans Olsson m Anna | |||
Larsdotter fadd Oluf Andersson Liane Nils Torbiörnsson Dalen Chris- | |||
tina Olsdr Liane Anna Jonsdr Barkedalen | |||
11-2 Barn f St,Dalen f 9 k Johannes f Jöns Johannesson m Greta Hans- | |||
dotter fadd And.Andersson Lars Jacobsson Maja Lisa Askengren Chris- | |||
tina Nilsdr Alla f Aspång, | |||
11-2 BARN F Grinås f 9 k Brita f Nils Olsson m Maria Hansdotter fadd | |||
Sven Granath Hans Svensson ibm,Christina Hansdr Julseröd Maria Hans- | |||
dotter Bön, | |||
16-2 Barn f Röet u Prästgården f 11 k Johannes f Rotebåtsman jon RYR | |||
M Sara Olsdotter fadd Olaus Lack Dalarna Lars Nilsson Gadderöd Anna | |||
Nilsdr Dalehagen,Christina Larsdr Gadderöd | |||
18-2 Barn f Hålan f 16 k Inger f Johannes Jacobsson m Maria Hansdoter | |||
fadd Nils Hemmingsson Gömmet Andreas Jacobsson Båleröd Brita Olsdr | |||
Söppekasa u Hult, | |||
18-2 Barn f Fiskebo f 15 k Brita Christina f Johannes Larsson m Ma- | |||
ria Andersdotter fadd Rasmus Asmundsson ibm Jon Danielsson Johanna | |||
Olsdr Inger Olsdr Skaneröd, | |||
18-2 Barn f Tränget u Troneröd f 16 k Johanna f Oluf Johannesson m | |||
Lisa Andersdotter fadd Sven Dalgren Lerkasa Nils svensson Maria Sven- | |||
sdr Fibendal Helena Olsdr Bubacka u Bräcke, | |||
22-2 Barn f Norr Lågum f 17 k Caisa Hans Nilsson m Inger Johansdoter | |||
Fadd Andreas Torstensson Nils Andersson AnnaJohansdr i.Olsdr ibm, | |||
25-2 Barn f Skulestad f 17 k Sara f Andreas Olsson m Catarina Anders- | |||
dotter fadd And,Simonsson Hans Olsson Christianna Olsdr Aspång Anna | |||
Andersdr Slättna i Svenneby sn, | |||
28-2 Barn f Svarteborg f 25 k Johan Jacob F Sifver Andersson m Regina | |||
Jöransdotter fadd Oluf Jöransson Johannes Jöransson Regina Hansdr | |||
Catrina Carlsdr Alla f.Svarteborg, | |||
3 MARS 1816 Barn f L,Aspång f 1 3 k Maja Lisa f Svenning Eriksson | |||
m.Anna Johannesdotter fadd Hans Johannesson Arfvid Johannesson Cata- | |||
rina Olsdr Inger Johannesdr Alla f ASpång. | |||
8-3 Barn fL.Aspång f 2 k Anders f Christian Khil m Catarina Anders- | |||
dotter fadd Andreas Småväxt Sör Kasene Peter Eriksson Börta Jacobs- | |||
dr,flger Johannesdr Aspång, | |||
8-3 Barn f Kasa u Wässjö f 5 k Anna Maja f Artelleristen Johannes | |||
Raket m Karin Andersdotter fadd Johannes Jonsson Sisselången Oluf | |||
Hanssnn Ewa Samuelsdr Karin Svensdr Prästgården | |||
8-3 Barn f Bärby F 4 k Elias f Johan Petter Pärsson m Helena Erik- | |||
son fadd Hans Svenningsson Oliana Johannesdr ibm And.Phersson Chris- | |||
tina Lack Mellanskogen | |||
10-3 Barn f Julseröd f 7 k Gustaf f Hans Månsson m Naja Amundsdotter | |||
Fadd Petter Månsson Petter Nilsson Maria Nilsdr Kirstin AnderadrAlla | |||
från Julseröd. | |||
10-3 Barn f Köpestad f 7 k Carolina f Simon Christophersson m Maja | |||
Hansdotter fadd Anna Fredriksdr ibm,Olaus Hansson Svarteborg Hans | |||
Andersson Greta Olsdr Blåsupp. | |||
MARS 1816 365 | |||
14-3 Barn f Bärby F 6 k Catarina f Oluf Fredriksson m Annicka Axels- | |||
dotter fadd Andreas Juliusson Inger Mathiasdotter ibm,Andreas AXels- | |||
son Martha Sifvarsdr Gregeröd. | |||
17-3 Barn f Huset u Svarteborg f 5 k Jacob f Nils Brink m,Anna Brita | |||
Bäckström fadd Jacob Hök Huset Hans Ifvarsson Christina Sifversdr. | |||
St,Stackekärr Johanna Thomasdotter Berb, | |||
17-3 Barn f Hogane u Bärby f 13 k Nils f Jonas Halfvarsson m Malin | |||
Nilsdotter fadd Jacob Halfvarsson Hans Amundsson Sara Juliusdr ibm. | |||
Ingebor Halfvarsdr Rom, | |||
22-3 Barn f Transkär i Håby f 19 k Johan Jacob f Hans Jacobsson m | |||
Martha Eriksdotter fadd Nils Andersson Oluf Nilsson Askedalarna u | |||
Dingle Ingebor Simonsdr Annicka Andersdr Örebacken, | |||
25=3 Barn f Fjäll f 19 k Anna Catarina f Oluf Bryngelsson m Chris- | |||
tina Hansdotter fadd Herr Alexander Lind AnnaM:Lind Anna Lovisa | |||
Kjällbren Fjäll Bryngel LARSSON Stensjö Tossene, | |||
29-3 Barn f Svarteborg f 25 k Beata f Johannes Jöransson mAnna Cata- | |||
rina Thomasdotter fadd Oluf Jöransson Sifver Andersson Regina Jöran- | |||
sdr,AnnaJohansdr Alla f.Svarteborg, | |||
31-3 Barn f Skaneröd f 29-3 k Olena F Oluf Nilsson m Karin Olsdotter | |||
fadd Jöns Ifvarsson Oluf Jonsson AnnaOlsdr IBM;Ingb,Danielsdr Kökärr | |||
APRIL 1816 | |||
5-4 Barn f Utängen u St,ASPÄNG F 2 k Andreas f 'Elias Andersson m Ma- | |||
ria Olsdotter fadd And,Olsson Langevall And,Andersson Dueskår Johan- | |||
na Andersdr Kroken Christina Olsdr Långevall. | |||
9-4 Barn f Wässjö f 6 k Gustaf f Hans Larsson m Karin Johannesson | |||
fadd Hans Johannesson Arfvid Johannesson Christina Johansdr Inger- | |||
Johannesdr Alla f L.Aspång. | |||
15-4 Barn f Hagen u Hillebo f 12 k Christina f Jöran Amundsson m Ka- | |||
rin Olsdotter fadd Jöns Ifvarsson Pär Gbrielsson Johannes Eriksson | |||
Sigrid Gregersdr Ibm,Christina Hansdr Toröd. | |||
15-4 Barn f Haga f 14 k Anders f Börge Andersson m Annicka Hindriks- | |||
dotter fadd Nils Olsson Hans Hansson Grinås Catarina Andersdr Maria | |||
Hansdr Bön | |||
20-4 Barn f Dalarna u Prästgården f 18 k ISACK f Jonas Friberg m. | |||
Anna Olsdotter fadd Nils Svensson Christen Larsson Karin Nilsdr Präst- | |||
gåeder AnnaEriksdr Rabben | |||
28-4 Barn f Hällevat f 25 k Anna Stina f Anders Ingvallsson m Ingebor | |||
Jonsdotter fadd Johannes Christensson Backen Amund Svenningsson Jo- | |||
hanna Andersdr Kroken Johanna Andersdr Långevall | |||
Maj 1816 | |||
1-5 Barn f Ekelia u Svarteborg f 28-4 k Elias f Anders Lindberg m | |||
Carolina Nilsdotter fadd Hans Andersson Wästerägane u ibm,Nils An | |||
dersson Christina Andersdr Kingelen u Köpesta Anna Fredriksdr Stenehe, | |||
5-5 Barn f Tofvekänn u Påstigen f 30 k Inger f Jon Olsson m Maria | |||
Thoresdotter fadd Oluf Olsson Pliteröd i Hede? Börge Andersson Påsti- | |||
gen Maja Johansdr Pliteröd i Hede Sn,Petronella Olsdr Fähn, | |||
5-5 Confirmerades ett Barn f Berg f 1 Fått nöddop av drängen Anders | |||
ANdersson Berg k Brita Maja f Nils Nils JOhansson m Kirstin Anders- | |||
dotter fadd Nils Svensson Jören Christensson Präsrgården Martha Sif- | |||
versdr Gregeröd Karin Nilsdr Prästgården, | |||
12-5 Barn f Buråsängen u Bärby f 6k Elias f Andreas Eriksson m An- | |||
na Olsdotter fadd Peter. Eriksson Erik Eriksson Inger Ingvallsdr Rå- | |||
hed Caisa Enebertsdr Bärby. | |||
6-6 Barn f Julseröd F 3 k Maria f Oluf Gabrielsson m Johanna Johan- | |||
nesdotter fadd Nils Thoresson Peter Nilsson Christina Hansdr ibm. | |||
Anna Hansdr Hällungsbacka i Håby Sn. | |||
29-6 Barn f Dingle f 24 k Johannes f Oluf Pärsson m Christina Hans- | |||
dotter fadd HansAndersson Regina Sifversdr ibm,And,Pärsson Helena | |||
Mathiasdr Bärby. | |||
JUNI 1816 366 | |||
30-6 Barn f Julseröd f 27 k Johannes f Sold.Peter Sträng m Christina | |||
Nilsdotter fadd Nils Thoresson Peter Nilsson Christina Hansdr ibm. | |||
Malin Hansdr Hällungsbacka, | |||
12 JULI 1816 Barn f Carleholm f 7 k Ulrika Margreta Wilhelmina f | |||
Commisarien Oluf Engström m Christina Maria Gardelius fadd Herr Ma- | |||
joren ocg Riddaren N J Rahm Commisarien H L Engström Herr Capitein | |||
D,Fryxell Herr J Colling Fru Landberg Madommiselle M,E,Gardelius | |||
J,S,Fogelmark. | |||
18-7 Barn f Stärkensholm f 15 k Anna Caisa f Bryngel Johannesson m. | |||
Ingebor Olsdotter fadd Hindrik Andersson Lågum Hans Jöransson Anna | |||
1-1-5.ndriksdr Anna Catarina Arfvesdr Dingle, | |||
21-7 Barn f Leråker f 15 k Gustafva f Hans Hansson m Maria Hansdot- | |||
ter fadd AnnaBrita Jonsdr ibm Abraham Amundsson Östeby And,Hansson | |||
Helena Hansdr Skarstad i Bro sn, | |||
28-7 Barn f Holmarna u L.Aspång f 26 k Olaus fSold.Anders Kamp m Chr- | |||
istina Olsdotter fadd Olaus Larsson Hemming Svenningsson Martha Bör- | |||
gesdrIngebor Svensdotter Alla f L.Aspång | |||
31-7 Barn f St,Aspång f 28- k Johannes f Hans Svenningsson in Helena | |||
Larsdotter fadd Jöns Johansson And,Andersson Greta Hansdr Catarina | |||
Carlsdr Alla f L.Aspång | |||
31-7 Barn f Stolpestycket u Gässjö f 24 k Mathias f Anders Mathiasson | |||
m Laurina Olsdotter fadd Magnus Mathiasson ibm,Oluf Andersson Kirstin | |||
Svenningsdr Månsdalen Johanna Jonsdr ibm, | |||
1 Augusti 1816 Barn f Öremjält f 30 Oluf Adolf f Fredrik GranströT | |||
m Karin Ifvarsdotter fadd Hans Ifvarsson Stackekärr Simon Jonsdr. | |||
Gunnela Fredriksdr Wästersäter Ingebor Olsdr Skaneröd. | |||
1-8 Barn f Backe f 30 k Hans Johan f Jacob Hansdotter m Johanna Cla- | |||
esdotter fadd Nils Andersson Orreberg Anders Amundsson Kjeberg Anna | |||
Maja Claesdr Orreberg Greta Claesdr KJeberg Berfendals Sn, | |||
11-8 Kvarnhogen u Åhs f 9 k Oluf Sold Anders Werner m Kirstin Olsdot- | |||
ter fadd Hans Andersson Engel Torgersson Maria Hansdr I,Hansdr Åhs. | |||
18-8 Earn f Kserna U Wässjö f 14 Tvillingar k Anna Maja f.Båtsman | |||
Jacob Hagman m Anna Andersdr fadd Oluf HanssonNils Olsson Catarina | |||
Olsdr Gregeröd Kirstin Johansdr Wässjö. | |||
+ Ett Dödfött Gossebarn den 14-8. | |||
21-8 Barn f Buråsen u Bärby f 18 k Brita Maja f Tolle Blom M.Johanna | |||
Andersdotter fadd Kjellert Blom Hans Andersson Cajsa Engebertddr | |||
Cajsa Jacobsdr Alla f Bärby, | |||
25-8 Barn f Kasau Svarteborg f 17 k Brita Maja f Petter Jonasson M | |||
Elsa Thomasdotter fadd Jacob Hök Huset Gustaf Jonasson Anna Ctrina | |||
Thomasdr Sn, Catarina Jonasdr Skogen, | |||
25-8 Barn f Fähn f 23 k Anna Greta f Oluf Olsson m Maria Larsdotter | |||
fadd Johannes Olsson Fän Johan Olsson Maria Andersdr Wassändan Sara | |||
Olsdr Ånneröd. | |||
25-8 Barn f Håfveröd Nöddöptes och f den 25 k Hans f Andreas Anders- | |||
son m Helena Hansdutter DopeS Av Ingebor Samuelsdr IBM: | |||
28-8 Barn f Hällan u Skanneröd f 26 k Anna Maja f Sold,Bryngel Skanz | |||
m Gunnela Pettersdr fadd Jöns Ifvarsson Anders Olsson Karin Olsdr | |||
Anna Olsdr Alla f Skaneröd, | |||
29-8 Svarteborg f 25 k Carl Gustaf f Olaus Hansson m Inger Christop- | |||
ersdotter fadd Sifver Andersson Johannes Jöransson Regina Hansdr Cajsa | |||
Carlsdr Alla i Svarteborg, | |||
6 September 1816 Nicolaus Anbdersson Dödfödde Flickebarn f Orrebacken | |||
8-9 Barn f Slaängen f 6 k Anna Caisa f Gottfrid Olsson m Barbro Nils- | |||
dotter fadd Oluf Nilsson ibm Petter Olsson Anna Greta Olsdr Blåsupp | |||
Annanilsdr Torsby Kvillr?: | |||
8-9 Barn f St,Aspång f 5 k Anna Maja f Anders Kraft m Kristiana Ols- | |||
dotter fadd Jöns Johannesson Lars Jacobsson Brita Andersdr ibm,Cata- | |||
rina Andersdr Alnäs i K Ville sn. | |||
SEPTEMBER 1816 367 | |||
18-9 Wass ändan f 4 k Elias f Johannes OLlsson m Inger Andersdotter | |||
fadd Johannes Olsson Oluf Larsson Fähn Inebor Andersdr Wassändan | |||
Sara Olsdr Ånneröd. | |||
15-9 Barn f Fibendal f 12 k Ewa f Svenning Hansson m Anna Christina | |||
Knutsdotter fadd Elias Svensson Anna Svensdr ibm,Helelena Olsdr Östeby | |||
22-9 Barn f Kålstorp f 18 k Catarina f Anders Carlsson m Anna Bör- | |||
gesdotter fadd Börge Hansson Brita Börgesdr Stenehed Martha Börges- | |||
dr LASpång, | |||
22-9 Barn f Råröd f 18 k Hans f Jacob Nilsson m Anna Brita Nilsdot- | |||
ter fadd Hans Nilsson Nötgiljan u ROm Christina Hansdr Ibm Hans Hans- | |||
son Catarina Juliusdr Råröd, | |||
22-9 Barn f Bärby F 17 k Johanna MARIA F Andreas Juliusson m Catarina | |||
Nilsdotter faddHans Amundsson Andreas Andersson Christina Olsdr ibm. | |||
Johanna Nilsdr Rom, | |||
30-9 Barn f Dlarna u Dingle f 24 k Johannes f Sold Olaus Lätt m.Cata- | |||
rina Svensdotter fadd Johannes Klang Pliteröd And,Wallström DALEhagen | |||
Dorothea Larsdr Ingebor Svensdr Pliteröd, | |||
30-9 Barn f Bergemellan u N,Hede f 25 k Johannes f 011e Ryr m Karin | |||
Andersdotter fadd Johan Smith Anna Christensdr ibm,Johannes Olsson | |||
Wassändan Maja Johannesdr St,Aspång | |||
30-9 Barn f Siselängen f 25 k Christina f Johannes Jonsson m Karin | |||
Andersdotter fadd Oluf Hansson And,Olsson Gregeröd Rebäcka Jonsdr | |||
Näset Catrin Jonsdr Carleholm. | |||
6 OKTOBER 1816 Barn f 29-9 k Anders f Sven Lilja m Johanna Nilsdotter | |||
fadd Nils Biörnås Börge Hansson Kirstin Olsdr Brita Börgesdr Stenehed. | |||
6-10 Barn f Dalen u Ö,Hee f u.ä.den 4 k Anders f Angafvs vara Oluf | |||
Andersson Påstigen M Kirstin Svenningsdotter fadd Oluf PARk Ålborg | |||
And,Gottfridsson Catarina Hansdr Ö.Hee Ingri Andersdr Påstigen, | |||
6-10 Barn f Backarna u Ramberg Nöddöptes avAnna Neata på Stämmen | |||
den 6 och k Jacob f Jon Andersson M Börta Jonsdotter. | |||
13-10 Barn f Wlbacken u St,Aspång f 6 k Sophia Johanna fCarl Ask m | |||
Maja Svensdotter fadd Hans Gottfridsson Sven Hansson Marta Svensdr | |||
Maja Hansdr Alla f Dingevall | |||
1-10 Barn f Stigeröd u N,Haga f 6 k Anna Gretha f Sold Jonas Hägg m. | |||
Brita Andersdotter fadd Anna brita Johansdr ibm Jonas Lek Sålåggeda- | |||
len Maria Hansdr Fänekasa ibm Ifvar Engelbrektsson AnnaBrita jacobs- | |||
dotter DLARNA och N.Haga, | |||
13-10 Barn f Julseröd F 9 k Dorothea f Nils Thoresson m Maria Nilsdr. | |||
fadd Oluf Gabrielsson Peter Nilsson Christina Nilsdr Ibm Annicka | |||
Lack Kyrkoryr. | |||
1610 Barn f Hökärr F 14 k Nicolaus f Jon Danielsson m Johanna Olsdo | |||
ter fadd Carl Hindriksson HEDE And,Olsson Karin Olsdr Inger Olsdr, | |||
Skånneröd | |||
20-10 Barn f Fähn f 19 k Mathias f Johannes Olsson m Brita Olsdotter | |||
fadd Elias Thomasson Oluf Larsson Maria Andreasdr Fähn Anna OlsdrTore | |||
23-10 Barn f Kasa u Långevall f 21 Tvillingar k Petronella och Ewa | |||
I Anders Olsson m Christina Eriksdotter fadd Anders Gunnarsson Peter | |||
Andersson Jon Gunnarsson Anders Olsson Anna Torgersdr Karin Svensdr. | |||
Johanna Andersdr Christina Olsdr Alla f Långevall. | |||
27-10 Barn f Bräcke f 9 k Fredrika Dorothea f Herr Majoren von Sim- | |||
minsköld m Anna Cajsa Dorchimont fadd Herr Prosten Magnus Lönnberg | |||
Foss Fltcommisarien Samuel Wirgren Åker i Bro Herr Magister B Phil- | |||
gren Foss Fru Prostinnan Mariana Mariana Lönnberg Foss Änkefru Anna | |||
Elisabeth Gilblad Sköris Madammiselle Sara Lönbeg Foss. | |||
Nils Jacobssons Dödfödde Flickebarn f.Löfvås f 22-10. | |||
3 NOVEMBER 1816 Barn f St.Stackekärr f 31-10 k Carolina f Hans Ifvar- | |||
sson m Christina Sifversdotter fadd And.Sifverson Gunghult Fredrik | |||
Granström Karin Ifvarsdr Öremjält Maja Nilsdr Stackekärr. | |||
NOVEMBER 1816 368 | |||
3-11 Barn f Hagaskog f 3 k Anders f Oluf Saberg f Inger Andersdct- | |||
ter fadd Elias Thomasson Fähn And,Olsson Christina Andersdr Dalen | |||
5-11 Barn f Tosemarken f 11 k Zackarias f Tobias Jonsson m Maria Ols- | |||
dotteer fadd Jacob Jonsson ibm,Mårten Jonsson och Anna Jonsdr Burås- | |||
ängen Sara Nilsdr Eom, | |||
10-11 Barn f Intagan u Stenehed f 8 k Brita Maja f Olaus Hansson m. | |||
Dorothea Amundsdotter fadd Börge Hansson Brita Börgesdr ibm,Kirstin | |||
Svenningsdr Månsdalen u Wässjö. | |||
10-11 Barn f Bärby f 8 k Johan Petter F Hans Olsson m Christina Mat- | |||
hiasdotter fadd Elias Andersson Johan G.Bergstedt Christina Olsdr. | |||
Helena Mathiasdr Alla f.Aspång, | |||
30-11 Barn f Folkesberg f 29 k Zackarias Anders Olsson m Sara Svens- | |||
dotter fadd Hans Ifvarsson Brita Andersdr ibm,Andreas Torstensson | |||
Norr Lågum Sara Olsdr Heden, | |||
1 December 1816 Barn f östeby f 26 k Andreas f Abraham Amundsson m. | |||
Olena Hansdotter fadd Bryngel Christensson Svenning Olsson Karin ' | |||
Amundsdr ibm Olena Johannesdr Bräcke. | |||
1-12 Barn f Bastedalen u Grinås f 26 k Karin f Oluf Olsson m Johanna | |||
Christensdotter fadd Fadd Nils Olsson Olaus Bärntsson Ingebor And- | |||
ersdr Griåhs Brita Svendsdr Hee. | |||
1-12 Barn f Lilla Aspång f 29-11 K Catarina f Oluf Jonsson m Maria | |||
Phersdotter fadd Martha Börgesdr ibm And,Gunnarsson Peter Andersson | |||
Johanna Andersdr Långevall | |||
8-12 Barn f Kasa u Julseröd f 4 k Oliana f Sold.Olaus Hjälm m Chris- | |||
tina Jacobsdotter fadd Peter Nilsson Erik Eriksson Christina Jacobsdr | |||
ibm Malin Hansdr Hällungsbacka | |||
8-12 Barn f St,Dalen f 4 k Olena f Nils Torbiörnsson m Maria Olsdot- | |||
ter fadd Anders Amundsson And,Grönvall Maria Petersdr Christina An- | |||
dersdr Alla från St,Dalen, | |||
15-12 Barn f Hermanseröd f 10 k Gretha f Oluf Jonsson m Annicka Pärs- | |||
dotter fadd Amund Svenningsson Kroken Johanna Andersdr ibm,And,Gun- | |||
narsson Johanna Andersdr Långevall | |||
15-12 Barn f Rönningshagen u Stockebro f 7 k Sara f Jacob Svennings- | |||
son m Elin Larsdotter fadd Hans Olsson ibm.Elias Hansson Kirstin Ja- | |||
cobsdr Dlarna Ingierd INgvallsdr Sandgårda. | |||
16-12 Barn f Haga f 13 k Hans Jacob f Elias Hansson M Maja Andersdot- | |||
ter fadd Hans Mansson Haga Johanna Svensdr ibm Inger Olsdr ibm.As- | |||
mund Hedström Rambergs Holme, | |||
20-12 Barn f Elinsborg u Rom f 15 k Gustaf f Hans Erlandsson m Helena | |||
Andersdotter fadd Peter Eriksson Ingebor Hansdr Råhedsäng Oluf An- | |||
dersso Torpane I Kville sn,Elin Olsdr Ryrehuset, | |||
22-12 Barn f Pulsevat u Påstigen f 20 k Oluf f Sven Thoresson m Chris- | |||
tina Gabrielsdotter fadd Hans Olsson Hällestigen And, Torbiörnsson | |||
Klafossen Maria Pettersdr St.Dalen Anna jonsdr Barkedalen. | |||
26-12 Barn f Folkesberg f 18 k Adrian f Elias Phersson m Oliana(Inger) | |||
Andersdr fadd And,Andersson Sommaren Hans Nilsson Biörnemyra Johanna | |||
Thomasdr Berg Maria Micaelsdr Stockebro, | |||
26-12 Barn f Månsdalen u Gässjö född u.ä. den ?12 fått Nöddop AV | |||
Kirstin Svenningsdr Månsdalen k Magnus f Angafv; vara Magnus Johan- | |||
sson f Gässjö m Sara Johannesdr fadd Trumslagaren Andreas Hagberg | |||
Dromelseröd i Kville Sn.Kirstin Svenningsdr Månsdalen | |||
Sold.Hans Kalls Dödfödde Gossebarn f WASSängen u Sv-Dog den14-12. | |||
29-12 Barn f Biörkesakogen u Slaängen f 26-u.ä, k Christiannea fad. | |||
Angafvs vara Gustaf Grimberg Wässjö M Malena Johannesdotter fadd An- | |||
ders Holt Johannes Engebertsson Maja Rasmusdr Näset Catarina Nilsdr | |||
Ekeliden u Svarteborg | |||
== ANNO 1817 == | |||
5-1 Barn f Bubacka u Bräcke f 3 k Johannes f Nils Granath m Helena | |||
Olsdotter fadd Oluf Olson Rom Oluf Johansson Lisa Andersdr Tränget | |||
ANNO 1817 369 | |||
5-1 Barn f Trulldal u Torp f 1 k Johannes f Jacob Jonasson m Ingebor | |||
Halfvarsdotter fadd Christian Korn Gödehagen And,Sax KasaMatha Sif- | |||
versdr Catarina Olsdr Gregeröd. | |||
12-1 Barn f Jylteröd u Håfyeröd F 10 k Anders f Oluf Larsson m Olena | |||
Andersdotter fadd Johannes Larsson Thoröd Jacob Amundsson Branåhs | |||
Brita Larsdr Backa i Moo Inger Olsdr Skaneröd, | |||
12-1 Barn f Gnällen u Svarteborg f 5 k Anders F Anders Johan f Oluf | |||
Johannesson m Anna Andersdotter fadd And,Lundberg Ekeliden Nils Brink | |||
o Anna Beata Bäckström Huset Maja Johannesdr Stämmen, | |||
12-1 Barn fRamdal u Bärby f 8 k Johanna f Nils Andersson m Anna Johan- | |||
nesdotter fadd And,Petersson Nils Christophersson ibm Börta Olsdr | |||
Wintern Johanna Johannesdr Leråker. | |||
19-1 Barn f L.Aspång f 17 k Elias f Olaus Jarsson m Catarina Jonsdot- | |||
ter fadd Oluf Jonsson ibm Fredrik Spång Kirstin Larsdr St,ibm Johan- | |||
na Andersdr Langevall. | |||
27-1 Barn f Dingle f 15 k Ewa f Anders Olsson m Anna Hansdotter fadd. | |||
Oluf Hansson Oluf PÄrsson Anna Hindriksdr Anna Greta Olsdr Dingle | |||
31-1 Barn f Ramberg f 29- k Gustafva Maria f Herr 0,S.Ffryxell M. | |||
Cajsa Maria Liljegren fadd Herr Capitain Daniel Fryxell Brita Svens- | |||
dotter ibm Rutger och Lisa Forström Dingevall, | |||
Herr Öfversten och Rddaren von Schultzens Dödfödde Gossebarn från | |||
Torreby I Foss Sn.född den 15-1-1817, | |||
2 FEBRUARI 1817 Barn f Ener u Östeby f 28-1 k Mathias f Sold Anders | |||
Öst in Dorothea Gregersdotter fadd Amund Olsson Dingle Lars Olsson | |||
Inger Olsdr Lunden Maria Svensdr Fibendal. | |||
6-2 Barn f Norr Lågum f 3 k Christina f Andreas Torstensson m Anna | |||
Svensdotter fadd Johan Larsson Hans Nilsson Anna Johansdr Maja Nilsdr. | |||
Alla f ibm. | |||
9-2 Barn f Rom f 6 k Olaus f Oluf Halfvarsson m Elin Christensdotter | |||
fadd Lars Andersson Nickolaus Nilsson Johanna Nilsdr Rom Kirstin | |||
jacobsdr Hagane u Bärby. | |||
9-2 Barn f Kockehuset u Leråker f 7 k Alexander f Sold.Hans Larm m. | |||
Maria Johannesdutter fadd Samuel Jacobsson Thore Andersson Dorothea | |||
Hansdr Brita Andersdr Leråker | |||
15-2 Barn f Rambergs Holme f 13 k Hans Jacob f Asmund Hedström m.Ca- | |||
