Svarteborg födelsebok 1816-1820: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[:Fil:S14MH SV FB 1816-1820.pdf|Fil:S14MH SV FB 1816-1820.pdf]] | [[:Fil:S14MH SV FB 1816-1820.pdf|Fil:S14MH SV FB 1816-1820.pdf]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | [[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | ||
[[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | [[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | ||
== ANNO 1816 == | |||
3-1 Barn f Wästersäter f 1 k Jöran f Simon Jonsson m Gunnilla Fred- | 3-1 Barn f Wästersäter f 1 k Jöran f Simon Jonsson m Gunnilla Fred- | ||
riksdotter fadd Fredrik Granström Oluf AnnaGranström Öremjält. | riksdotter fadd Fredrik Granström Oluf AnnaGranström Öremjält. | ||
| Rad 64: | Rad 35: | ||
21-1 Barn f Biörnåsen u Wässjö f 20 k Mathias f Jöns Hansson m Karin | 21-1 Barn f Biörnåsen u Wässjö f 20 k Mathias f Jöns Hansson m Karin | ||
Mårtensdotter fadd Zackarias Andersson Nils Johansson Christina Ols- | Mårtensdotter fadd Zackarias Andersson Nils Johansson Christina Ols- | ||
dr Kålstorp och ibm | dr Kålstorp och ibm | ||
JANUARI 1816 364 | JANUARI 1816 364 | ||
21-1 Barn f Gässjö f 16 k Zackarias f Olaus Svensson m Catarina Jö- | 21-1 Barn f Gässjö f 16 k Zackarias f Olaus Svensson m Catarina Jö- | ||
ransdotter fadd Amund Svenningsson Kroken Olaus Olsson Wässjö Johan- | ransdotter fadd Amund Svenningsson Kroken Olaus Olsson Wässjö Johan- | ||
na Andersdr Långevall. | na Andersdr Långevall. | ||
21-1 Barn f tiskogen u Leråker f 15 Confirmerades Fått Nöddop av Gus- | 21-1 Barn f tiskogen u Leråker f 15 Confirmerades Fått Nöddop av Gus- | ||
taf Gregersson k Oluf f Andreas Pettersson m Barbro Larsdotter fadd | taf Gregersson k Oluf f Andreas Pettersson m Barbro Larsdotter fadd | ||
Gustaf Gegersson Samuel Jacobsson Annicka Lack Drotehea Gregersdr | Gustaf Gegersson Samuel Jacobsson Annicka Lack Drotehea Gregersdr | ||
Enern Östaby och ibm. | Enern Östaby och ibm. | ||
28-1 Barn f Båleröd f 27 k Maja Cajsa f Andreas Jacobsson m Anna | 28-1 Barn f Båleröd f 27 k Maja Cajsa f Andreas Jacobsson m Anna | ||
Hansdotter fadd Johannes Jacobsson Hålan Jacob Svensson Brita Amund- | Hansdotter fadd Johannes Jacobsson Hålan Jacob Svensson Brita Amund- | ||
sdr Gömmet Ramberg Hult och Stackekärr. | sdr Gömmet Ramberg Hult och Stackekärr. | ||
4 FEBRUARI 1816 Barn f Holmarna u L.Aspång f 29-1 u.ä.och k OLENA | 4 FEBRUARI 1816 Barn f Holmarna u L.Aspång f 29-1 u.ä.och k OLENA | ||
F angafvs vars Olaus phansson Tingvall i Nafverstad sn,m,Anna Bry- | F angafvs vars Olaus phansson Tingvall i Nafverstad sn,m,Anna Bry- | ||
ngelsdotter fadd Nils Biörnåhs Biörnåsen Anna Andersdr ibm.Erik | ngelsdotter fadd Nils Biörnåhs Biörnåsen Anna Andersdr ibm.Erik | ||
Gullbrandsson Marta Svensdr Dingevall. | Gullbrandsson Marta Svensdr Dingevall. | ||
11-2 Barn f Hällestigen u Påstigen f 6 k Samuel f Hans Olsson m Anna | 11-2 Barn f Hällestigen u Påstigen f 6 k Samuel f Hans Olsson m Anna | ||
Larsdotter fadd Oluf Andersson Liane Nils Torbiörnsson Dalen Chris- | Larsdotter fadd Oluf Andersson Liane Nils Torbiörnsson Dalen Chris- | ||
tina Olsdr Liane Anna Jonsdr Barkedalen | tina Olsdr Liane Anna Jonsdr Barkedalen | ||
11-2 Barn f St,Dalen f 9 k Johannes f Jöns Johannesson m Greta Hans- | 11-2 Barn f St,Dalen f 9 k Johannes f Jöns Johannesson m Greta Hans- | ||
dotter fadd And.Andersson Lars Jacobsson Maja Lisa Askengren Chris- | dotter fadd And.Andersson Lars Jacobsson Maja Lisa Askengren Chris- | ||
tina Nilsdr Alla f Aspång, | tina Nilsdr Alla f Aspång, | ||
11-2 BARN F Grinås f 9 k Brita f Nils Olsson m Maria Hansdotter fadd | 11-2 BARN F Grinås f 9 k Brita f Nils Olsson m Maria Hansdotter fadd | ||
Sven Granath Hans Svensson ibm,Christina Hansdr Julseröd Maria Hans- | Sven Granath Hans Svensson ibm,Christina Hansdr Julseröd Maria Hans- | ||
dotter Bön, | dotter Bön, | ||
16-2 Barn f Röet u Prästgården f 11 k Johannes f Rotebåtsman jon RYR | 16-2 Barn f Röet u Prästgården f 11 k Johannes f Rotebåtsman jon RYR | ||
M Sara Olsdotter fadd Olaus Lack Dalarna Lars Nilsson Gadderöd Anna | M Sara Olsdotter fadd Olaus Lack Dalarna Lars Nilsson Gadderöd Anna | ||
Nilsdr Dalehagen,Christina Larsdr Gadderöd | Nilsdr Dalehagen,Christina Larsdr Gadderöd | ||
18-2 Barn f Hålan f 16 k Inger f Johannes Jacobsson m Maria Hansdoter | 18-2 Barn f Hålan f 16 k Inger f Johannes Jacobsson m Maria Hansdoter | ||
fadd Nils Hemmingsson Gömmet Andreas Jacobsson Båleröd Brita Olsdr | fadd Nils Hemmingsson Gömmet Andreas Jacobsson Båleröd Brita Olsdr | ||
Söppekasa u Hult, | Söppekasa u Hult, | ||
18-2 Barn f Fiskebo f 15 k Brita Christina f Johannes Larsson m Ma- | 18-2 Barn f Fiskebo f 15 k Brita Christina f Johannes Larsson m Ma- | ||
ria Andersdotter fadd Rasmus Asmundsson ibm Jon Danielsson Johanna | ria Andersdotter fadd Rasmus Asmundsson ibm Jon Danielsson Johanna | ||
Olsdr Inger Olsdr Skaneröd, | Olsdr Inger Olsdr Skaneröd, | ||
18-2 Barn f Tränget u Troneröd f 16 k Johanna f Oluf Johannesson m | 18-2 Barn f Tränget u Troneröd f 16 k Johanna f Oluf Johannesson m | ||
Lisa Andersdotter fadd Sven Dalgren Lerkasa Nils svensson Maria Sven- | Lisa Andersdotter fadd Sven Dalgren Lerkasa Nils svensson Maria Sven- | ||
sdr Fibendal Helena Olsdr Bubacka u Bräcke, | sdr Fibendal Helena Olsdr Bubacka u Bräcke, | ||
22-2 Barn f Norr Lågum f 17 k Caisa Hans Nilsson m Inger Johansdoter | 22-2 Barn f Norr Lågum f 17 k Caisa Hans Nilsson m Inger Johansdoter | ||
Fadd Andreas Torstensson Nils Andersson AnnaJohansdr i.Olsdr ibm, | Fadd Andreas Torstensson Nils Andersson AnnaJohansdr i.Olsdr ibm, | ||
25-2 Barn f Skulestad f 17 k Sara f Andreas Olsson m Catarina Anders- | 25-2 Barn f Skulestad f 17 k Sara f Andreas Olsson m Catarina Anders- | ||
dotter fadd And,Simonsson Hans Olsson Christianna Olsdr Aspång Anna | dotter fadd And,Simonsson Hans Olsson Christianna Olsdr Aspång Anna | ||
Andersdr Slättna i Svenneby sn, | Andersdr Slättna i Svenneby sn, | ||
28-2 Barn f Svarteborg f 25 k Johan Jacob F Sifver Andersson m Regina | 28-2 Barn f Svarteborg f 25 k Johan Jacob F Sifver Andersson m Regina | ||
Jöransdotter fadd Oluf Jöransson Johannes Jöransson Regina Hansdr | Jöransdotter fadd Oluf Jöransson Johannes Jöransson Regina Hansdr | ||
Catrina Carlsdr Alla f.Svarteborg, | Catrina Carlsdr Alla f.Svarteborg, | ||
3 MARS 1816 Barn f L,Aspång f 1 3 k Maja Lisa f Svenning Eriksson | 3 MARS 1816 Barn f L,Aspång f 1 3 k Maja Lisa f Svenning Eriksson | ||
m.Anna Johannesdotter fadd Hans Johannesson Arfvid Johannesson Cata- | m.Anna Johannesdotter fadd Hans Johannesson Arfvid Johannesson Cata- | ||
rina Olsdr Inger Johannesdr Alla f ASpång. | rina Olsdr Inger Johannesdr Alla f ASpång. | ||
8-3 Barn fL.Aspång f 2 k Anders f Christian Khil m Catarina Anders- | 8-3 Barn fL.Aspång f 2 k Anders f Christian Khil m Catarina Anders- | ||
dotter fadd Andreas Småväxt Sör Kasene Peter Eriksson Börta Jacobs- | dotter fadd Andreas Småväxt Sör Kasene Peter Eriksson Börta Jacobs- | ||
dr,flger Johannesdr Aspång, | dr,flger Johannesdr Aspång, | ||
8-3 Barn f Kasa u Wässjö f 5 k Anna Maja f Artelleristen Johannes | 8-3 Barn f Kasa u Wässjö f 5 k Anna Maja f Artelleristen Johannes | ||
Raket m Karin Andersdotter fadd Johannes Jonsson Sisselången Oluf | Raket m Karin Andersdotter fadd Johannes Jonsson Sisselången Oluf | ||
Hanssnn Ewa Samuelsdr Karin Svensdr Prästgården | Hanssnn Ewa Samuelsdr Karin Svensdr Prästgården | ||
8-3 Barn f Bärby F 4 k Elias f Johan Petter Pärsson m Helena Erik- | 8-3 Barn f Bärby F 4 k Elias f Johan Petter Pärsson m Helena Erik- | ||
son fadd Hans Svenningsson Oliana Johannesdr ibm And.Phersson Chris- | son fadd Hans Svenningsson Oliana Johannesdr ibm And.Phersson Chris- | ||
tina Lack Mellanskogen | tina Lack Mellanskogen | ||
10-3 Barn f Julseröd f 7 k Gustaf f Hans Månsson m Naja Amundsdotter | 10-3 Barn f Julseröd f 7 k Gustaf f Hans Månsson m Naja Amundsdotter | ||
Fadd Petter Månsson Petter Nilsson Maria Nilsdr Kirstin AnderadrAlla | Fadd Petter Månsson Petter Nilsson Maria Nilsdr Kirstin AnderadrAlla | ||
från Julseröd. | från Julseröd. | ||
10-3 Barn f Köpestad f 7 k Carolina f Simon Christophersson m Maja | 10-3 Barn f Köpestad f 7 k Carolina f Simon Christophersson m Maja | ||
Hansdotter fadd Anna Fredriksdr ibm,Olaus Hansson Svarteborg Hans | Hansdotter fadd Anna Fredriksdr ibm,Olaus Hansson Svarteborg Hans | ||
Andersson Greta Olsdr Blåsupp. | Andersson Greta Olsdr Blåsupp. | ||
MARS 1816 365 | |||
14-3 Barn f Bärby F 6 k Catarina f Oluf Fredriksson m Annicka Axels- | 14-3 Barn f Bärby F 6 k Catarina f Oluf Fredriksson m Annicka Axels- | ||
dotter fadd Andreas Juliusson Inger Mathiasdotter ibm,Andreas AXels- | dotter fadd Andreas Juliusson Inger Mathiasdotter ibm,Andreas AXels- | ||
| Rad 150: | Rad 119: | ||
31-3 Barn f Skaneröd f 29-3 k Olena F Oluf Nilsson m Karin Olsdotter | 31-3 Barn f Skaneröd f 29-3 k Olena F Oluf Nilsson m Karin Olsdotter | ||
fadd Jöns Ifvarsson Oluf Jonsson AnnaOlsdr IBM;Ingb,Danielsdr Kökärr | fadd Jöns Ifvarsson Oluf Jonsson AnnaOlsdr IBM;Ingb,Danielsdr Kökärr | ||
APRIL 1816 | |||
5-4 Barn f Utängen u St,ASPÄNG F 2 k Andreas f 'Elias Andersson m Ma- | 5-4 Barn f Utängen u St,ASPÄNG F 2 k Andreas f 'Elias Andersson m Ma- | ||
ria Olsdotter fadd And,Olsson Langevall And,Andersson Dueskår Johan- | ria Olsdotter fadd And,Olsson Langevall And,Andersson Dueskår Johan- | ||
| Rad 171: | Rad 138: | ||
Jonsdotter fadd Johannes Christensson Backen Amund Svenningsson Jo- | Jonsdotter fadd Johannes Christensson Backen Amund Svenningsson Jo- | ||
hanna Andersdr Kroken Johanna Andersdr Långevall | hanna Andersdr Kroken Johanna Andersdr Långevall | ||
Maj 1816 | Maj 1816 | ||
1-5 Barn f Ekelia u Svarteborg f 28-4 k Elias f Anders Lindberg m | 1-5 Barn f Ekelia u Svarteborg f 28-4 k Elias f Anders Lindberg m | ||
Carolina Nilsdotter fadd Hans Andersson Wästerägane u ibm,Nils An | Carolina Nilsdotter fadd Hans Andersson Wästerägane u ibm,Nils An | ||
dersson Christina Andersdr Kingelen u Köpesta Anna Fredriksdr Stenehe, | dersson Christina Andersdr Kingelen u Köpesta Anna Fredriksdr Stenehe, | ||
5-5 Barn f Tofvekänn u Påstigen f 30 k Inger f Jon Olsson m Maria | 5-5 Barn f Tofvekänn u Påstigen f 30 k Inger f Jon Olsson m Maria | ||
Thoresdotter fadd Oluf Olsson Pliteröd i Hede? Börge Andersson Påsti- | Thoresdotter fadd Oluf Olsson Pliteröd i Hede? Börge Andersson Påsti- | ||
gen Maja Johansdr Pliteröd i Hede Sn,Petronella Olsdr Fähn, | gen Maja Johansdr Pliteröd i Hede Sn,Petronella Olsdr Fähn, | ||
5-5 Confirmerades ett Barn f Berg f 1 Fått nöddop av drängen Anders | 5-5 Confirmerades ett Barn f Berg f 1 Fått nöddop av drängen Anders | ||
ANdersson Berg k Brita Maja f Nils Nils JOhansson m Kirstin Anders- | ANdersson Berg k Brita Maja f Nils Nils JOhansson m Kirstin Anders- | ||
| Rad 194: | Rad 158: | ||
dotter fadd HansAndersson Regina Sifversdr ibm,And,Pärsson Helena | dotter fadd HansAndersson Regina Sifversdr ibm,And,Pärsson Helena | ||
Mathiasdr Bärby. | Mathiasdr Bärby. | ||
JUNI 1816 366 | JUNI 1816 366 | ||
30-6 Barn f Julseröd f 27 k Johannes f Sold.Peter Sträng m Christina | |||
Nilsdotter fadd Nils Thoresson Peter Nilsson Christina Hansdr ibm. | |||
30-6 Barn f Julseröd f 27 k Johannes f Sold.Peter Sträng m Christina | Malin Hansdr Hällungsbacka, | ||
Nilsdotter fadd Nils Thoresson Peter Nilsson Christina Hansdr ibm. | 12 JULI 1816 Barn f Carleholm f 7 k Ulrika Margreta Wilhelmina f | ||
Malin Hansdr Hällungsbacka, | Commisarien Oluf Engström m Christina Maria Gardelius fadd Herr Ma- | ||
12 JULI 1816 Barn f Carleholm f 7 k Ulrika Margreta Wilhelmina f | joren ocg Riddaren N J Rahm Commisarien H L Engström Herr Capitein | ||
Commisarien Oluf Engström m Christina Maria Gardelius fadd Herr Ma- | D,Fryxell Herr J Colling Fru Landberg Madommiselle M,E,Gardelius | ||
joren ocg Riddaren N J Rahm Commisarien H L Engström Herr Capitein | J,S,Fogelmark. | ||
D,Fryxell Herr J Colling Fru Landberg Madommiselle M,E,Gardelius | 18-7 Barn f Stärkensholm f 15 k Anna Caisa f Bryngel Johannesson m. | ||
J,S,Fogelmark. | Ingebor Olsdotter fadd Hindrik Andersson Lågum Hans Jöransson Anna | ||
18-7 Barn f Stärkensholm f 15 k Anna Caisa f Bryngel Johannesson m. | 1-1-5.ndriksdr Anna Catarina Arfvesdr Dingle, | ||
Ingebor Olsdotter fadd Hindrik Andersson Lågum Hans Jöransson Anna | 21-7 Barn f Leråker f 15 k Gustafva f Hans Hansson m Maria Hansdot- | ||
1-1-5.ndriksdr Anna Catarina Arfvesdr Dingle, | ter fadd AnnaBrita Jonsdr ibm Abraham Amundsson Östeby And,Hansson | ||
21-7 Barn f Leråker f 15 k Gustafva f Hans Hansson m Maria Hansdot- | Helena Hansdr Skarstad i Bro sn, | ||
ter fadd AnnaBrita Jonsdr ibm Abraham Amundsson Östeby And,Hansson | 28-7 Barn f Holmarna u L.Aspång f 26 k Olaus fSold.Anders Kamp m Chr- | ||
Helena Hansdr Skarstad i Bro sn, | istina Olsdotter fadd Olaus Larsson Hemming Svenningsson Martha Bör- | ||
28-7 Barn f Holmarna u L.Aspång f 26 k Olaus fSold.Anders Kamp m Chr- | gesdrIngebor Svensdotter Alla f L.Aspång | ||
istina Olsdotter fadd Olaus Larsson Hemming Svenningsson Martha Bör- | 31-7 Barn f St,Aspång f 28- k Johannes f Hans Svenningsson in Helena | ||
gesdrIngebor Svensdotter Alla f L.Aspång | Larsdotter fadd Jöns Johansson And,Andersson Greta Hansdr Catarina | ||
31-7 Barn f St,Aspång f 28- k Johannes f Hans Svenningsson in Helena | Carlsdr Alla f L.Aspång | ||
Larsdotter fadd Jöns Johansson And,Andersson Greta Hansdr Catarina | 31-7 Barn f Stolpestycket u Gässjö f 24 k Mathias f Anders Mathiasson | ||
Carlsdr Alla f L.Aspång | m Laurina Olsdotter fadd Magnus Mathiasson ibm,Oluf Andersson Kirstin | ||
31-7 Barn f Stolpestycket u Gässjö f 24 k Mathias f Anders Mathiasson | Svenningsdr Månsdalen Johanna Jonsdr ibm, | ||
m Laurina Olsdotter fadd Magnus Mathiasson ibm,Oluf Andersson Kirstin | 1 Augusti 1816 Barn f Öremjält f 30 Oluf Adolf f Fredrik GranströT | ||
Svenningsdr Månsdalen Johanna Jonsdr ibm, | m Karin Ifvarsdotter fadd Hans Ifvarsson Stackekärr Simon Jonsdr. | ||
1 Augusti 1816 Barn f Öremjält f 30 Oluf Adolf f Fredrik GranströT | Gunnela Fredriksdr Wästersäter Ingebor Olsdr Skaneröd. | ||
m Karin Ifvarsdotter fadd Hans Ifvarsson Stackekärr Simon Jonsdr. | 1-8 Barn f Backe f 30 k Hans Johan f Jacob Hansdotter m Johanna Cla- | ||
Gunnela Fredriksdr Wästersäter Ingebor Olsdr Skaneröd. | esdotter fadd Nils Andersson Orreberg Anders Amundsson Kjeberg Anna | ||
1-8 Barn f Backe f 30 k Hans Johan f Jacob Hansdotter m Johanna Cla- | Maja Claesdr Orreberg Greta Claesdr KJeberg Berfendals Sn, | ||
esdotter fadd Nils Andersson Orreberg Anders Amundsson Kjeberg Anna | 11-8 Kvarnhogen u Åhs f 9 k Oluf Sold Anders Werner m Kirstin Olsdot- | ||
Maja Claesdr Orreberg Greta Claesdr KJeberg Berfendals Sn, | ter fadd Hans Andersson Engel Torgersson Maria Hansdr I,Hansdr Åhs. | ||
11-8 Kvarnhogen u Åhs f 9 k Oluf Sold Anders Werner m Kirstin Olsdot- | 18-8 Earn f Kserna U Wässjö f 14 Tvillingar k Anna Maja f.Båtsman | ||
ter fadd Hans Andersson Engel Torgersson Maria Hansdr I,Hansdr Åhs. | Jacob Hagman m Anna Andersdr fadd Oluf HanssonNils Olsson Catarina | ||
Olsdr Gregeröd Kirstin Johansdr Wässjö. | |||
18-8 Earn f Kserna U Wässjö f 14 Tvillingar k Anna Maja f.Båtsman | + Ett Dödfött Gossebarn den 14-8. | ||
Jacob Hagman m Anna Andersdr fadd Oluf HanssonNils Olsson Catarina | 21-8 Barn f Buråsen u Bärby f 18 k Brita Maja f Tolle Blom M.Johanna | ||
Olsdr Gregeröd Kirstin Johansdr Wässjö. | Andersdotter fadd Kjellert Blom Hans Andersson Cajsa Engebertddr | ||
+ Ett Dödfött Gossebarn den 14-8. | Cajsa Jacobsdr Alla f Bärby, | ||
21-8 Barn f Buråsen u Bärby f 18 k Brita Maja f Tolle Blom M.Johanna | 25-8 Barn f Kasau Svarteborg f 17 k Brita Maja f Petter Jonasson M | ||
Andersdotter fadd Kjellert Blom Hans Andersson Cajsa Engebertddr | Elsa Thomasdotter fadd Jacob Hök Huset Gustaf Jonasson Anna Ctrina | ||
Cajsa Jacobsdr Alla f Bärby, | Thomasdr Sn, Catarina Jonasdr Skogen, | ||
25-8 Barn f Kasau Svarteborg f 17 k Brita Maja f Petter Jonasson M | 25-8 Barn f Fähn f 23 k Anna Greta f Oluf Olsson m Maria Larsdotter | ||
Elsa Thomasdotter fadd Jacob Hök Huset Gustaf Jonasson Anna Ctrina | fadd Johannes Olsson Fän Johan Olsson Maria Andersdr Wassändan Sara | ||
Thomasdr Sn, Catarina Jonasdr Skogen, | Olsdr Ånneröd. | ||
25-8 Barn f Fähn f 23 k Anna Greta f Oluf Olsson m Maria Larsdotter | 25-8 Barn f Håfveröd Nöddöptes och f den 25 k Hans f Andreas Anders- | ||
fadd Johannes Olsson Fän Johan Olsson Maria Andersdr Wassändan Sara | son m Helena Hansdutter DopeS Av Ingebor Samuelsdr IBM: | ||
Olsdr Ånneröd. | 28-8 Barn f Hällan u Skanneröd f 26 k Anna Maja f Sold,Bryngel Skanz | ||
25-8 Barn f Håfveröd Nöddöptes och f den 25 k Hans f Andreas Anders- | m Gunnela Pettersdr fadd Jöns Ifvarsson Anders Olsson Karin Olsdr | ||
son m Helena Hansdutter DopeS Av Ingebor Samuelsdr IBM: | Anna Olsdr Alla f Skaneröd, | ||
28-8 Barn f Hällan u Skanneröd f 26 k Anna Maja f Sold,Bryngel Skanz | 29-8 Svarteborg f 25 k Carl Gustaf f Olaus Hansson m Inger Christop- | ||
m Gunnela Pettersdr fadd Jöns Ifvarsson Anders Olsson Karin Olsdr | ersdotter fadd Sifver Andersson Johannes Jöransson Regina Hansdr Cajsa | ||
Anna Olsdr Alla f Skaneröd, | Carlsdr Alla i Svarteborg, | ||
29-8 Svarteborg f 25 k Carl Gustaf f Olaus Hansson m Inger Christop- | 6 September 1816 Nicolaus Anbdersson Dödfödde Flickebarn f Orrebacken | ||
ersdotter fadd Sifver Andersson Johannes Jöransson Regina Hansdr Cajsa | 8-9 Barn f Slaängen f 6 k Anna Caisa f Gottfrid Olsson m Barbro Nils- | ||
Carlsdr Alla i Svarteborg, | dotter fadd Oluf Nilsson ibm Petter Olsson Anna Greta Olsdr Blåsupp | ||
Annanilsdr Torsby Kvillr?: | |||
6 September 1816 Nicolaus Anbdersson Dödfödde Flickebarn f Orrebacken | 8-9 Barn f St,Aspång f 5 k Anna Maja f Anders Kraft m Kristiana Ols- | ||
8-9 Barn f Slaängen f 6 k Anna Caisa f Gottfrid Olsson m Barbro Nils- | dotter fadd Jöns Johannesson Lars Jacobsson Brita Andersdr ibm,Cata- | ||
dotter fadd Oluf Nilsson ibm Petter Olsson Anna Greta Olsdr Blåsupp | rina Andersdr Alnäs i K Ville sn. | ||
Annanilsdr Torsby Kvillr?: | |||
8-9 Barn f St,Aspång f 5 k Anna Maja f Anders Kraft m Kristiana Ols- | |||
dotter fadd Jöns Johannesson Lars Jacobsson Brita Andersdr ibm,Cata- | |||
rina Andersdr Alnäs i K Ville sn. | |||
SEPTEMBER 1816 367 | SEPTEMBER 1816 367 | ||
18-9 Wass ändan f 4 k Elias f Johannes OLlsson m Inger Andersdotter | 18-9 Wass ändan f 4 k Elias f Johannes OLlsson m Inger Andersdotter | ||
fadd Johannes Olsson Oluf Larsson Fähn Inebor Andersdr Wassändan | fadd Johannes Olsson Oluf Larsson Fähn Inebor Andersdr Wassändan | ||
Sara Olsdr Ånneröd. | Sara Olsdr Ånneröd. | ||
15-9 Barn f Fibendal f 12 k Ewa f Svenning Hansson m Anna Christina | 15-9 Barn f Fibendal f 12 k Ewa f Svenning Hansson m Anna Christina | ||
Knutsdotter fadd Elias Svensson Anna Svensdr ibm,Helelena Olsdr Östeby | Knutsdotter fadd Elias Svensson Anna Svensdr ibm,Helelena Olsdr Östeby | ||
22-9 Barn f Kålstorp f 18 k Catarina f Anders Carlsson m Anna Bör- | |||
22-9 Barn f Kålstorp f 18 k Catarina f Anders Carlsson m Anna Bör- | gesdotter fadd Börge Hansson Brita Börgesdr Stenehed Martha Börges- | ||
gesdotter fadd Börge Hansson Brita Börgesdr Stenehed Martha Börges- | dr LASpång, | ||
dr LASpång, | 22-9 Barn f Råröd f 18 k Hans f Jacob Nilsson m Anna Brita Nilsdot- | ||
22-9 Barn f Råröd f 18 k Hans f Jacob Nilsson m Anna Brita Nilsdot- | ter fadd Hans Nilsson Nötgiljan u ROm Christina Hansdr Ibm Hans Hans- | ||
ter fadd Hans Nilsson Nötgiljan u ROm Christina Hansdr Ibm Hans Hans- | son Catarina Juliusdr Råröd, | ||
son Catarina Juliusdr Råröd, | 22-9 Barn f Bärby F 17 k Johanna MARIA F Andreas Juliusson m Catarina | ||
22-9 Barn f Bärby F 17 k Johanna MARIA F Andreas Juliusson m Catarina | Nilsdotter faddHans Amundsson Andreas Andersson Christina Olsdr ibm. | ||
Nilsdotter faddHans Amundsson Andreas Andersson Christina Olsdr ibm. | Johanna Nilsdr Rom, | ||
Johanna Nilsdr Rom, | 30-9 Barn f Dlarna u Dingle f 24 k Johannes f Sold Olaus Lätt m.Cata- | ||
30-9 Barn f Dlarna u Dingle f 24 k Johannes f Sold Olaus Lätt m.Cata- | rina Svensdotter fadd Johannes Klang Pliteröd And,Wallström DALEhagen | ||
rina Svensdotter fadd Johannes Klang Pliteröd And,Wallström DALEhagen | Dorothea Larsdr Ingebor Svensdr Pliteröd, | ||
Dorothea Larsdr Ingebor Svensdr Pliteröd, | 30-9 Barn f Bergemellan u N,Hede f 25 k Johannes f 011e Ryr m Karin | ||
30-9 Barn f Bergemellan u N,Hede f 25 k Johannes f 011e Ryr m Karin | Andersdotter fadd Johan Smith Anna Christensdr ibm,Johannes Olsson | ||
Andersdotter fadd Johan Smith Anna Christensdr ibm,Johannes Olsson | Wassändan Maja Johannesdr St,Aspång | ||
Wassändan Maja Johannesdr St,Aspång | 30-9 Barn f Siselängen f 25 k Christina f Johannes Jonsson m Karin | ||
30-9 Barn f Siselängen f 25 k Christina f Johannes Jonsson m Karin | Andersdotter fadd Oluf Hansson And,Olsson Gregeröd Rebäcka Jonsdr | ||
Andersdotter fadd Oluf Hansson And,Olsson Gregeröd Rebäcka Jonsdr | Näset Catrin Jonsdr Carleholm. | ||
Näset Catrin Jonsdr Carleholm. | 6 OKTOBER 1816 Barn f 29-9 k Anders f Sven Lilja m Johanna Nilsdotter | ||
6 OKTOBER 1816 Barn f 29-9 k Anders f Sven Lilja m Johanna Nilsdotter | fadd Nils Biörnås Börge Hansson Kirstin Olsdr Brita Börgesdr Stenehed. | ||
fadd Nils Biörnås Börge Hansson Kirstin Olsdr Brita Börgesdr Stenehed. | 6-10 Barn f Dalen u Ö,Hee f u.ä.den 4 k Anders f Angafvs vara Oluf | ||
6-10 Barn f Dalen u Ö,Hee f u.ä.den 4 k Anders f Angafvs vara Oluf | Andersson Påstigen M Kirstin Svenningsdotter fadd Oluf PARk Ålborg | ||
Andersson Påstigen M Kirstin Svenningsdotter fadd Oluf PARk Ålborg | And,Gottfridsson Catarina Hansdr Ö.Hee Ingri Andersdr Påstigen, | ||
And,Gottfridsson Catarina Hansdr Ö.Hee Ingri Andersdr Påstigen, | 6-10 Barn f Backarna u Ramberg Nöddöptes avAnna Neata på Stämmen | ||
den 6 och k Jacob f Jon Andersson M Börta Jonsdotter. | |||
6-10 Barn f Backarna u Ramberg Nöddöptes avAnna Neata på Stämmen | 13-10 Barn f Wlbacken u St,Aspång f 6 k Sophia Johanna fCarl Ask m | ||
den 6 och k Jacob f Jon Andersson M Börta Jonsdotter. | Maja Svensdotter fadd Hans Gottfridsson Sven Hansson Marta Svensdr | ||
13-10 Barn f Wlbacken u St,Aspång f 6 k Sophia Johanna fCarl Ask m | Maja Hansdr Alla f Dingevall | ||
Maja Svensdotter fadd Hans Gottfridsson Sven Hansson Marta Svensdr | 1-10 Barn f Stigeröd u N,Haga f 6 k Anna Gretha f Sold Jonas Hägg m. | ||
Maja Hansdr Alla f Dingevall | Brita Andersdotter fadd Anna brita Johansdr ibm Jonas Lek Sålåggeda- | ||
1-10 Barn f Stigeröd u N,Haga f 6 k Anna Gretha f Sold Jonas Hägg m. | len Maria Hansdr Fänekasa ibm Ifvar Engelbrektsson AnnaBrita jacobs- | ||
Brita Andersdotter fadd Anna brita Johansdr ibm Jonas Lek Sålåggeda- | dotter DLARNA och N.Haga, | ||
len Maria Hansdr Fänekasa ibm Ifvar Engelbrektsson AnnaBrita jacobs- | 13-10 Barn f Julseröd F 9 k Dorothea f Nils Thoresson m Maria Nilsdr. | ||
dotter DLARNA och N.Haga, | fadd Oluf Gabrielsson Peter Nilsson Christina Nilsdr Ibm Annicka | ||
13-10 Barn f Julseröd F 9 k Dorothea f Nils Thoresson m Maria Nilsdr. | Lack Kyrkoryr. | ||
