Foss Lenas Holme (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'miniatyr Traktnamn som ingår i sockeninventering<nowiki/>en som gjorts av Munkedals Hembygdsförening Länk till förteckning Länk till karta Kategori:Sockeninventering Foss' |
Lennart (diskussion | bidrag) tabell infogad |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[:Fil:Foss Lenas Holme karta 1.pdf|Länk till karta]] | [[:Fil:Foss Lenas Holme karta 1.pdf|Länk till karta]] | ||
[[:Fil:Foss Lenas holme DOK 801 117-118.pdf|Fil:Foss Lenas holme DOK 801 117-118.pdf]] | |||
Underenheter: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Lenas Holme | |||
|36 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|Beskrivning finns | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] | ||
Nuvarande version från 4 november 2023 kl. 11.12

Traktnamn som ingår i sockeninventeringen som gjorts av Munkedals Hembygdsförening
Fil:Foss Lenas holme DOK 801 117-118.pdf
Underenheter:
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Foss | Lenas Holme | 36 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||