Foss Skulevik (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Foss Skulevik, trakt i Foss distrikt på Tungenäset Fil:Foss Skulevik DOK 801 199-200.pdf Underenheter: {| class="wikitable" |Län | |Socken |Gård |ID-nr |Sidnr |- |O | |Foss |Skulevik |57 |1 |- |Anteckning | | | | | |- | | | | | | |- |U-nr |Typ |Namn |Annat namn |Anteckning |Beskrivning finns |- |1 | |Huvudgård | | | |- |2 | |15/32 mtl | | | |- |3 | |5/32 mtl | | | |- |4 | |1 o 5/8 mtl | | | |- |5 | |5/12 mtl | | | |-...' |
(Ingen skillnad)
|
Versionen från 9 november 2023 kl. 11.49
Foss Skulevik, trakt i Foss distrikt på Tungenäset
Fil:Foss Skulevik DOK 801 199-200.pdf
Underenheter:
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Foss | Skulevik | 57 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
| 1 | Huvudgård | ||||
| 2 | 15/32 mtl | ||||
| 3 | 5/32 mtl | ||||
| 4 | 1 o 5/8 mtl | ||||
| 5 | 5/12 mtl | ||||
| 6 | 5/3 mtl | ||||
| 7 | |||||
| 8 | Hälla | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | Laxebacken | ||||
| 14 | Myrhagen | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | Svartvik | Svarsvik | |||
| 22 | Sörhagen | ||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | Ängen | ||||
| 31 | |||||
| 32 |