Håby Bäckevall (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Håby Bäckevall, trakt i Foss distrikt {| class="wikitable" |Län | |Socken |Gård |ID-nr |Sidnr |- |O | |Håby |Bäckevall, mellan, norr, sör |2 |1 |- |Anteckning | | | | | |- | | | | | | |- | | | | | |Beskrivning |- |U-nr |Typ |Namn |Annat namn |Anteckning |finns |- |1 | |Bäckevall Mellangård | | | |- |2 |T |Holmen | | | |- |3 |T, B |Hästhagen | | | |- |4 |T |Klåfene |Klåfvene | | |- |5 |B |Liden |Lia | | |- |6 |B |Lunden | | | |- |7 |ST |Näggeröd |Gnägge...' |
(Ingen skillnad)
|
Versionen från 3 december 2023 kl. 11.20
Håby Bäckevall, trakt i Foss distrikt
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Håby | Bäckevall, mellan, norr, sör | 2 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| Beskrivning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
| 1 | Bäckevall Mellangård | ||||
| 2 | T | Holmen | |||
| 3 | T, B | Hästhagen | |||
| 4 | T | Klåfene | Klåfvene | ||
| 5 | B | Liden | Lia | ||
| 6 | B | Lunden | |||
| 7 | ST | Näggeröd | Gnäggeröd | ||
| 8 | Bäckevall Norrgård | ||||
| 9 | T | Brunnehagen | Brunnehogen, Brunneberget | ||
| 10 | T, B | Mariedal | |||
| 11 | B | Marielund | |||
| 12 | B | Nordby | Nolby, Norrby, Norby | ||
| 13 | B | Nordängen | |||
| 14 | B | Solliden | Soliden | ||
| 15 | ST | Stockehuset | |||
| 16 | Valkesberg | ||||
| 17 | ST, B | Vallhagen | Wallhagen | ||
| 18 | B | Ängkasa | |||
| 19 | Bäckevall Sörgård | ||||
| 20 | B | Holmen | |||
| 21 | B | Nyhagen | |||
| 22 | ST | Ryckin | Heden, Hedarna, Hearne | ||
| 23 | B | Sandklev | Sandklef | ||
| Underenheter under
Bäckevall utan angi- vande av vilken av går- darna dessa finns under |
|||||
| 24 | Brunnarna | (Brunnen) | |||
| 25 | Bärängen | ||||
| 26 | Duvhuset | (Duvhusetorpet) | |||
| 27 | Emmeberg | ||||
| 28 | Gatan | ||||
| 29 | ST | Heden | Hedarna, Hearne eller ev Ryckin | ||
| 30 | Hålan | ||||
| 31 | Högvakten | ||||
| 32 | Intagan | ||||
| 33 | Kasen | ||||
| 34 | Klåvan | Klåvorna, Klofvan, Klåfvorne | |||
| 35 | Kungshagen | ||||
| 36 | Myrarna | Myrarne | |||
| 37 | Slafsetorpet | ||||
| 38 | Soldatvreten | ||||
| 39 | Stötebacken | (u Mellan 1830-33) | |||
| 40 | Tränget | ||||
| 41 | Valnås | Wahlnås, Walnås | |||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 |