Foss Sjöris (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ny sida |
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 49: | Rad 49: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | |Laet 1 | ||
| | |Ladet | ||
| | |Strandsittare | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |To | ||
| | |Laet 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 62: | Rad 62: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |To | ||
| | |Stampa (n) | ||
| | |Agnesberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 70: | Rad 70: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | |Kårevik | ||
| | |Kålvik | ||
| | |Ödelagt 1811 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |Kornhagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 83: | Rad 83: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Jordbr. | |||
|Norra Sjörits | |||
| | | | ||
| | |Senare uppdelat i | ||
Västra och östra | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Södra Sjörits | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 97: | Rad 98: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Västra Sjörits | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 104: | Rad 105: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Östra Sjörits | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 111: | Rad 112: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|To | |||
|Träbenet | |||
| | | | ||
| | |Båtsmanstorp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|? | |||
|Ånäset | |||
| | | | ||
| | |Ej säkert bostadshus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |To | ||
| | |Långemyrsrorpet | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 188: | Rad 189: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|To | |||
|Kasa | |||
| | | | ||
| | |Först egen gård, sedan torp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |Bst | ||
| | |Sörhagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 258: | Rad 259: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Kila | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 265: | Rad 266: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |To | ||
| | |Geteberget | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 272: | Rad 273: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |Bo | ||
| | |Solliden | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 279: | Rad 280: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |Bo | ||
| | |Knuten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 286: | Rad 287: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |Bo | ||
| | |Sörlid | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 293: | Rad 294: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |Bo | ||
| | |Ekebacken | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 300: | Rad 301: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |Bo | ||
| | |Björlid | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 328: | Rad 329: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |Jordbr | ||
| | |Torreby Herrgård | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 335: | Rad 336: | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| | |Bo | ||
| | |Husehagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 343: | Rad 344: | ||
|43 | |43 | ||
| | | | ||
| | |Bugten | ||
| | |"Bukte" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 351: | Rad 352: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Möjligen en vadbod | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 357: | Rad 358: | ||
|45 | |45 | ||
| | | | ||
| | |Svinevik | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 364: | Rad 365: | ||
|46 | |46 | ||
| | | | ||
| | |Apelvik | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 370: | Rad 371: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |To | ||
| | |Fjällhagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 377: | Rad 378: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |To | ||
| | |Grinden | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 384: | Rad 385: | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| | |To | ||
| | |Stensberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 392: | Rad 393: | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
| | |Sörhagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 398: | Rad 399: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |To | ||
| | |Stora Gylteröd | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 405: | Rad 406: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |To | ||
| | |Lillla Gylteröd | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 420: | Rad 421: | ||
|54 | |54 | ||
| | | | ||
| | |Nordhagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 427: | Rad 428: | ||
|55 | |55 | ||
| | | | ||
| | |Sörbo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 435: | Rad 436: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Byggnad 1813, okänt namn | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 441: | Rad 442: | ||
|57 | |57 | ||
| | | | ||
| | |Badhuset | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 468: | Rad 469: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Fätorp | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 475: | Rad 476: | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |Bst | ||
| | |Hällan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 483: | Rad 484: | ||
|63 | |63 | ||
| | | | ||
| | |Gubbhagarna | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 490: | Rad 491: | ||
|64 | |64 | ||
| | | | ||
| | |Rutorna | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 538: | Rad 539: | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |Jordbr | ||
| | |Vässby | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 546: | Rad 547: | ||
|72 | |72 | ||
| | | | ||
| | |Vässby | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 552: | Rad 553: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |Torp | ||
| | |Hällan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 560: | Rad 561: | ||
|74 | |74 | ||
| | | | ||
| | |Gökedalen | ||
| | |Dalen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 567: | Rad 568: | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
| | |Jakobslund | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 574: | Rad 575: | ||
|76 | |76 | ||
| | | | ||
| | |Skytten | ||
| | |Sköttehuset | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 581: | Rad 582: | ||
|77 | |77 | ||
| | | | ||
| | |Holmen | ||
| | |Trätholmen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 588: | Rad 589: | ||
|78 | |78 | ||
| | | | ||
| | |Jonastorpet | ||
| | |Jonasholmen? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 595: | Rad 596: | ||
|79 | |79 | ||
| | | | ||
| | |Smedholmen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 602: | Rad 603: | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
|Sågebacken | |||
| | | | ||
| | |Öde omkr 1819 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
| | | | ||
| | |Skogen | ||
| | |Jacobslund | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 616: | Rad 617: | ||
|82 | |82 | ||
| | | | ||
| | |Kvanr | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 622: | Rad 623: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Ind | ||
| | |Tegelbruket | ||
| | | | ||
| | | | ||
Nuvarande version från 31 januari 2024 kl. 10.28

Foss Sjöris, trakt i Foss distrikt på Tungenäset. Alternativa stavningar Sjöritz Sjörits Siöris
Fil:Foss Sjöris DOK_801_231.pdf
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Foss | Sjöris | 1 | ||
| Anteckning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning
finns |
| 1 | Laet 1 | Ladet | Strandsittare | ||
| 2 | To | Laet 2 | |||
| 3 | To | Stampa (n) | Agnesberg | ||
| 4 | Kårevik | Kålvik | Ödelagt 1811 | ||
| 5 | Kornhagen | ||||
| 6 | Jordbr. | Norra Sjörits | Senare uppdelat i
Västra och östra |
||
| 7 | Jordbr. | Södra Sjörits | |||
| 8 | Jordbr. | Västra Sjörits | |||
| 9 | Jordbr. | Östra Sjörits | |||
| 10 | To | Träbenet | Båtsmanstorp | ||
| 11 | ? | Ånäset | Ej säkert bostadshus | ||
| 12 | To | Långemyrsrorpet | |||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | To | Kasa | Först egen gård, sedan torp | ||
| 22 | Bst | Sörhagen | |||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | Jordbr. | Kila | |||
| 32 | To | Geteberget | |||
| 33 | Bo | Solliden | |||
| 34 | Bo | Knuten | |||
| 35 | Bo | Sörlid | |||
| 36 | Bo | Ekebacken | |||
| 37 | Bo | Björlid | |||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | Jordbr | Torreby Herrgård | |||
| 42 | Bo | Husehagen | |||
| 43 | Bugten | "Bukte" | |||
| 44 | Möjligen en vadbod | ||||
| 45 | Svinevik | ||||
| 46 | Apelvik | ||||
| 47 | To | Fjällhagen | |||
| 48 | To | Grinden | |||
| 49 | To | Stensberg | |||
| 50 | Sörhagen | ||||
| 51 | To | Stora Gylteröd | |||
| 52 | To | Lillla Gylteröd | |||
| 53 | |||||
| 54 | Nordhagen | ||||
| 55 | Sörbo | ||||
| 56 | Byggnad 1813, okänt namn | ||||
| 57 | Badhuset | ||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | Jordbr. | Fätorp | |||
| 62 | Bst | Hällan | |||
| 63 | Gubbhagarna | ||||
| 64 | Rutorna | ||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | Jordbr | Vässby | |||
| 72 | Vässby | ||||
| 73 | Torp | Hällan | |||
| 74 | Gökedalen | Dalen | |||
| 75 | Jakobslund | ||||
| 76 | Skytten | Sköttehuset | |||
| 77 | Holmen | Trätholmen | |||
| 78 | Jonastorpet | Jonasholmen? | |||
| 79 | Smedholmen | ||||
| 80 | Sågebacken | Öde omkr 1819 | |||
| 81 | Skogen | Jacobslund | |||
| 82 | Kvanr | ||||
| 83 | Ind | Tegelbruket | |||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 |