Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 190-209"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Fil:S14MH SV HF 2a roten s170-189.pdf Länk till kategorin Kyrkböcker Förteckning över rotar och hemman 6. A1-1671,861768-5-111 1/8 Mt.gtockebro i Svartebotgs sn. Eg.M.-Anders "thngelbrektsson 120-04-1819 SV H.-Christina Wi...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[:Fil:S14MH SV HF 2a roten | [[:Fil:S14MH SV HF 2a roten s190-209.pdf|Fil:S14MH SV HF 2a roten s190-209.pdf]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | [[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | ||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 190 == | |||
6. A1-1671,861768-5-111 | 6. A1-1671,861768-5-111 | ||
1/8 Mt.gtockebro i Svartebotgs sn. | 1/8 Mt.gtockebro i Svartebotgs sn. | ||
Eg.M.-Anders "thngelbrektsson 120-04-1819 SV | Eg.M.-Anders "thngelbrektsson 120-04-1819 SV | ||
Rad 20: | Rad 20: | ||
D.-Amalia Lovisa 125-11-1862 | D.-Amalia Lovisa 125-11-1862 | ||
Bärby ö.69-N.Bäckevall 66 Fl.Anna Matilda Christiansdotter 119-01-1552 Foss | Bärby ö.69-N.Bäckevall 66 Fl.Anna Matilda Christiansdotter 119-01-1552 Foss | ||
A1-17-186S-75-3-147 1/4 Mt.Stockebrd-iSvarteborgs Sn. | A1-17-186S-75-3-147 1/4 Mt.Stockebrd-iSvarteborgs Sn. | ||
Systern Britta jacobsdotter 101-01-1812 SV | Systern Britta jacobsdotter 101-01-1812 SV | ||
Rad 27: | Rad 26: | ||
Pag.91-70 Berfendal 72 " Selma Hedvig Johansdotter 116-09-1855 tt | Pag.91-70 Berfendal 72 " Selma Hedvig Johansdotter 116-09-1855 tt | ||
" 90-72-Pag.60-79 " Amalia Nfklasdotter 112-06-1649 tt | " 90-72-Pag.60-79 " Amalia Nfklasdotter 112-06-1649 tt | ||
Sid. 149 1/12 Eg.M.-Emanuel Jacobsson 127-01-1529 Askum | Sid. 149 1/12 Eg.M.-Emanuel Jacobsson 127-01-1529 Askum | ||
H.-Maja Greta "lindersdotter 101-06-1811-sv | H.-Maja Greta "lindersdotter 101-06-1811-sv | ||
Rad 34: | Rad 32: | ||
Uddevalla 68 St.S.-Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 11 | Uddevalla 68 St.S.-Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 11 | ||
Uddevalla 68-Göteborg 71 St.S.- " Tt tt f It 11 tt t/ | Uddevalla 68-Göteborg 71 St.S.- " Tt tt f It 11 tt t/ | ||
Qville 71 - 1/12 Eg.M.-Christian Bengtsson 119-09-1831 Tossene | Qville 71 - 1/12 Eg.M.-Christian Bengtsson 119-09-1831 Tossene | ||
H.-Christina Christiansdotter 126-10-1828 Bottna | H.-Christina Christiansdotter 126-10-1828 Bottna | ||
Rad 45: | Rad 42: | ||
Fag 462-75-Göteborg 71 Fj.Carl August Jansson 112-06-1862 sv | Fag 462-75-Göteborg 71 Fj.Carl August Jansson 112-06-1862 sv | ||
Fj.Arbk.Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 sv | Fj.Arbk.Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 sv | ||
Sid. 149 1/8 M.-Andreas 'ngelbrektsson 120-04-1819 sv | Sid. 149 1/8 M.-Andreas 'ngelbrektsson 120-04-1819 sv | ||
H.-Christina. Winberg 115-11-1815 Foss | H.-Christina. Winberg 115-11-1815 Foss | ||
Rad 58: | Rad 54: | ||
St.Röstorp 69-Stene 70 D.-Anna Maria 125-06-1840 SV | St.Röstorp 69-Stene 70 D.-Anna Maria 125-06-1840 SV | ||
Tjörn 70 -Partilled 71 S.-Herman 113-05-1844 | Tjörn 70 -Partilled 71 S.-Herman 113-05-1844 | ||
A1-19-1876-84-S-155 1/4-Stockebro i Svarteborgs Sn. | A1-19-1876-84-S-155 1/4-Stockebro i Svarteborgs Sn. | ||
1/24 Nils Jacobsson 119-09-1821 Sy | 1/24 Nils Jacobsson 119-09-1821 Sy | ||
Systern Britta Jacobsdotter 101-01-1812 It | Systern Britta Jacobsdotter 101-01-1812 It | ||
Fag. 140-79 Inh.Pig.Carolina_,Andersdotter 117-07-1820 11 | Fag. 140-79 Inh.Pig.Carolina_,Andersdotter 117-07-1820 11 | ||
1/12 Christian Bengtsson 119-09-1891 TosseneV | 1/12 Christian Bengtsson 119-09-1891 TosseneV | ||
H.-Christina Christen-dotter 126-10-1826 Bottna V | H.-Christina Christen-dotter 126-10-1826 Bottna V | ||
_Forts.n.blad. | _Forts.n.blad. | ||
== Sida 191 == | |||
/9) A1-19-1876-84-S-155. 7 | /9) A1-19-1876-84-S-155. 7 | ||
Forts.f.f.blad 1/12 Stockebro i 3va»teborgs sn. | Forts.f.f.blad 1/12 Stockebro i 3va»teborgs sn. | ||
Rad 76: | Rad 71: | ||
Pag. 322-76 Fj.Carl August Olsson 112-06-1862 tv | Pag. 322-76 Fj.Carl August Olsson 112-06-1862 tv | ||
Fj.Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 " | Fj.Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 " | ||
Sid. 157 1/8 Eg.M.-Andreas Engelbrektsson 120-04-1819 SV | Sid. 157 1/8 Eg.M.-Andreas Engelbrektsson 120-04-1819 SV | ||
H.-Christina Winberg 115-11-1815 Foss | H.-Christina Winberg 115-11-1815 Foss | ||
Rad 84: | Rad 78: | ||
D.-Amalia Lovisa 125-11-1862 | D.-Amalia Lovisa 125-11-1862 | ||
Tanum 78-Hjärtum 83 S.-Herman Andreasson 113-05-1844 SY | Tanum 78-Hjärtum 83 S.-Herman Andreasson 113-05-1844 SY | ||
A1-22-1885-89-S-466 1/4 Stockebto -- | A1-22-1885-89-S-466 1/4 Stockebto -- | ||
fl 1/24 Mt.Eg.Nils-Jacobsson 113-03-1821 SV | fl 1/24 Mt.Eg.Nils-Jacobsson 113-03-1821 SV | ||
Systern Britta Jacobsdotter 101-01-1812 " d.85 | Systern Britta Jacobsdotter 101-01-1812 " d.85 | ||
Inh.Pigh-Carolina Andersdotter 117-09-1820 sv | Inh.Pigh-Carolina Andersdotter 117-09-1820 sv | ||
1/24 Eg.Carl-Martin 21ndersson Bärby | 1/24 Eg.Carl-Martin 21ndersson Bärby | ||
_ | _ | ||
Rad 98: | Rad 90: | ||
Fag.112-88 D.-Hedvig 127-10-165 " V.88 | Fag.112-88 D.-Hedvig 127-10-165 " V.88 | ||
D.-Carolina 114-02-1869 d.89 | D.-Carolina 114-02-1869 d.89 | ||
Sr ovn 86-Moo 87 S.-M.-•Odcar Chrfstiansson 115-02-1863 V 86 | Sr ovn 86-Moo 87 S.-M.-•Odcar Chrfstiansson 115-02-1863 V 86 | ||
Fag.58-86 H.-Wilhelmmina Eleonora Olofdotter126-04-1864 sv | Fag.58-86 H.-Wilhelmmina Eleonora Olofdotter126-04-1864 sv | ||
D.-Hulda Paulina. 116-04-1887 " | D.-Hulda Paulina. 116-04-1887 " | ||
Fj.Edvard Theodor Anderssn 103-12-1840 " | Fj.Edvard Theodor Anderssn 103-12-1840 " | ||
Sid.468 1/8 Ea-.M.-Anders Sngelbrektsson 120-04-1819 sv | Sid.468 1/8 Ea-.M.-Anders Sngelbrektsson 120-04-1819 sv | ||
H.-Christina Winberg 115-11-1815 Foss E.6 | H.-Christina Winberg 115-11-1815 Foss E.6 | ||
fl S.-Niclas Ferdinand 112-01-1852 SV | fl S.-Niclas Ferdinand 112-01-1852 SV | ||
D.-Augusta Matilda 122-12-1853 | D.-Augusta Matilda 122-12-1853 | ||
D.-Analia Lovisa 125-11-1862 | D.-Analia Lovisa 125-11-1862 | ||
Foss 529-85-Håby 159-86 D.-D.-Gerda Antionetta Niclasdotter 8-07-1671 Foss | Foss 529-85-Håby 159-86 D.-D.-Gerda Antionetta Niclasdotter 8-07-1671 Foss | ||
A1-24-1890-96-S-493 1/4 Mt.Stockebro | A1-24-1890-96-S-493 1/4 Mt.Stockebro | ||
1/24 Carl Martin indreasson I Bärby | 1/24 Carl Martin indreasson I Bärby | ||
Undt. Nils Jacobsson 119-09-1821 sv | Undt. Nils Jacobsson 119-09-1821 sv | ||
P.d.Pig.Carolina Andersdotter 117-09-1820 " | P.d.Pig.Carolina Andersdotter 117-09-1820 " | ||
Sid.491 1/12 Eg.M.T.Christiqn Bengtsg4n 113-05-1831 Toigsne4;; | Sid.491 1/12 Eg.M.T.Christiqn Bengtsg4n 113-05-1831 Toigsne4;; | ||
14:::Christinä ChriÄtiaidsdotter 126-10-1828Botkliald | 14:::Christinä ChriÄtiaidsdotter 126-10-1828Botkliald | ||
Bro 95 D.-Beata 116-10-1860 Ovine d | Bro 95 D.-Beata 116-10-1860 Ovine d | ||
Bottna 90 1/12 Eg.Johan Emanuel Olsson 124-11-185 Qville V | Bottna 90 1/12 Eg.Johan Emanuel Olsson 124-11-185 Qville V | ||
H.-Emelia Aqvilina Jacobsdotter 128-04-1869 sv E.93 | H.-Emelia Aqvilina Jacobsdotter 128-04-1869 sv E.93 | ||
Rad 128: | Rad 115: | ||
497-93 Br.Frans Oscar Antonsson 120-09-1866 sv | 497-93 Br.Frans Oscar Antonsson 120-09-1866 sv | ||
Fj.Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 sv d.92 | Fj.Edvard Theodor Andersson 109-12-1840 sv d.92 | ||
• sid.495 Eg.kndreas Engelbrektsson Ervingar | • sid.495 Eg.kndreas Engelbrektsson Ervingar | ||
Enk.Christina Winberg 115-11-1815 Foss Eög | Enk.Christina Winberg 115-11-1815 Foss Eög | ||
== Sida 192 == | |||
8.A1-24-1890-96-5-495 792 | 8.A1-24-1890-96-5-495 792 | ||
3/12 Stockebro | 3/12 Stockebro | ||
Rad 138: | Rad 125: | ||
Fag. 547-90 D.-Augusta Matilda Andersdotter 122-12-1853 " V.90 | Fag. 547-90 D.-Augusta Matilda Andersdotter 122-12-1853 " V.90 | ||
P.-Amalia Lovisa 125-11-1E62 " | P.-Amalia Lovisa 125-11-1E62 " | ||
2/72 Eg.Kerman Andersson i Bollebygd. | 2/72 Eg.Kerman Andersson i Bollebygd. | ||
2/72 Eg.M.-Petter Emanuel Svenson Stems Foss | 2/72 Eg.M.-Petter Emanuel Svenson Stems Foss | ||
1/72 Eg.Carl Johan Anderson Vågsäter Valbo Ryr | 1/72 Eg.Carl Johan Anderson Vågsäter Valbo Ryr | ||
1/72 Eg.Sold.Edvard Alexis Blad u Bärby | 1/72 Eg.Sold.Edvard Alexis Blad u Bärby | ||
Valbo Ryr 72 1/72 Eg.M.-Carl-Johan Andersson 106-02-1842 sv V.82 | Valbo Ryr 72 1/72 Eg.M.-Carl-Johan Andersson 106-02-1842 sv V.82 | ||
H.-Lisa Cajsa Phersdotter £27-12-1858 7ärgl.'s | H.-Lisa Cajsa Phersdotter £27-12-1858 7ärgl.'s | ||
Rad 150: | Rad 135: | ||
D.-Anna Otilia 126-11-1866 | D.-Anna Otilia 126-11-1866 | ||
Sid.496 " S.-Bror Claes 118-1- 1691 | Sid.496 " S.-Bror Claes 118-1- 1691 | ||
fl D.-Frida Maria 107-03-1994 sv | fl D.-Frida Maria 107-03-1994 sv | ||
Foss 506-95 Foss | Foss 506-95 Foss | ||
1/36 Eg.M....Fetter Emanuel Svensson 27-10-1959 | 1/36 Eg.M....Fetter Emanuel Svensson 27-10-1959 | ||
Rad 158: | Rad 142: | ||
Tt D.-Rosa Constantia 104-09-1874 Foss | Tt D.-Rosa Constantia 104-09-1874 Foss | ||
D.-Ida Maria 124-04-1660 | D.-Ida Maria 124-04-1660 | ||
Sid.497 | Sid.497 | ||
Örby 4-lfsborgs Län 93 1/36 Eg.M.-Hernan Andreasson 113-05-1844 sv V.S3 | Örby 4-lfsborgs Län 93 1/36 Eg.M.-Hernan Andreasson 113-05-1844 sv V.S3 | ||
Rad 168: | Rad 151: | ||
D.-Ebba Christina 117-02-1694 Sy | D.-Ebba Christina 117-02-1694 Sy | ||
== Sida 193 == | |||
Stockebro | Stockebro | ||
X1721-A1-5 | X1721-A1-5 | ||
Rad 187: | Rad 161: | ||
D.-Johanna 122-05-1803 | D.-Johanna 122-05-1803 | ||
D.-Maria 122-06-1810 | D.-Maria 122-06-1810 | ||
Änderjs.on' 108-05-1781 | Änderjs.on' 108-05-1781 | ||
H.-Anna Johansdotter 103-06-1779 | H.-Anna Johansdotter 103-06-1779 | ||
S.-Andreas 125-01-1812 | S.-Andreas 125-01-1812 | ||
Pig.Johanna Hansdotter 126-04-1795 | Pig.Johanna Hansdotter 126-04-1795 | ||
Med 1.1-.Tossene 15 M.-Jacob gvenningsson 117-03-1782 | |||
Med 1.1-.Tossene 15 M.-Jacob gvenningsson 117-03-1782 | |||
H.-Eljan Larsdotter 110-06-1774 | H.-Eljan Larsdotter 110-06-1774 | ||
St.S.-Olaus Olsson- 120-08-1807 | St.S.-Olaus Olsson- 120-08-1807 | ||
XY-721-A1-6 • _ | XY-721-A1-6 • _ | ||
i8-203-64 .L T.Runn'ebhcka llerRunningshagen | i8-203-64 .L T.Runn'ebhcka llerRunningshagen | ||
2r ossene 15M.Jacob Svenntngsson P17-11-1782 | 2r ossene 15M.Jacob Svenntngsson P17-11-1782 | ||
Med_b.f.Skredsvik sa 1 in Larsdotter 110-06-1774 | Med_b.f.Skredsvik sa 1 in Larsdotter 110-06-1774 | ||
n • 11.3.-Olaus ulsson 120-08-1807 | n • 11.3.-Olaus ulsson 120-08-1807 | ||
• Inh.Fig.Britta Olsdotter 1788 | • Inh.Fig.Britta Olsdotter 1788 | ||
Rad 208: | Rad 179: | ||
H.D.-Christina Olsdotter 103-06-1800 | H.D.-Christina Olsdotter 103-06-1800 | ||
D.-Sara 107-12-1816 | D.-Sara 107-12-1816 | ||
Inh.Elias gansson 121-06-1782 | Inh.Elias gansson 121-06-1782 | ||
H.-Chiersti'Jacobsdotter 128-01-1779 | H.-Chiersti'Jacobsdotter 128-01-1779 | ||
Rad 216: | Rad 186: | ||
.- | .- | ||
3 | 3 | ||
XY721-A1-11 | XY721-A1-11 | ||
53-41-870 T.Runningshagen | 53-41-870 T.Runningshagen | ||
M.- t. Jacob Svenningsson 118-11-1788 | M.- t. Jacob Svenningsson 118-11-1788 | ||
Svarteborg 19 H.-Elin Larsdotter 110-06-1774 | Svarteborg 19 H.-Elin Larsdotter 110-06-1774 | ||
St.S.-Olaus Olsson 129-08-1804 | St.S.-Olaus Olsson 129-08-1804 | ||
Inh.pig. Britta Olsdotter 1788 | Inh.pig. Britta Olsdotter 1788 | ||
T.Kasen | T.Kasen | ||
M.- J. Christens son 120-09-1807 sv | M.- J. Christens son 120-09-1807 sv | ||
Rad 229: | Rad 198: | ||
S.-Jacob 112-01-1835 Sv | S.-Jacob 112-01-1835 Sv | ||
D.-Britta Stina 104-06-1830" It | D.-Britta Stina 104-06-1830" It | ||
XY722-A1-11 | XY722-A1-11 | ||
33-41 S 70 T.Runningshagen Und.se sid. 266 | 33-41 S 70 T.Runningshagen Und.se sid. 266 | ||
Rad 241: | Rad 209: | ||
ud.D.-Anna Maria 105711-1853 | ud.D.-Anna Maria 105711-1853 | ||
Inh.Sara Maria "Inderseotter 103-11-17815 I) 23 | Inh.Sara Maria "Inderseotter 103-11-17815 I) 23 | ||
== Sida 194 == | |||
it 4' | it 4' | ||
XY722-A1-12 Stookebro 2 | XY722-A1-12 Stookebro 2 | ||
Rad 251: | Rad 220: | ||
D.-Matilda 1836 " | D.-Matilda 1836 " | ||
St.M.-Eva Helena 213-04-1829 " | St.M.-Eva Helena 213-04-1829 " | ||
M.-Anders rangelbrektsson 220-04,1819 fl | M.-Anders rangelbrektsson 220-04,1819 fl | ||
M.-Christina Vinberg 215-11-1815 2.0SS | M.-Christina Vinberg 215-11-1815 2.0SS | ||
Rad 260: | Rad 228: | ||
Föräldr.-2ngelbrekt Jacobsson 206-03-1766 Srasta | Föräldr.-2ngelbrekt Jacobsson 206-03-1766 Srasta | ||
H..-Britta M.Schewenius _228-05-1773 sv. | H..-Britta M.Schewenius _228-05-1773 sv. | ||
i'iliiSerfendal 44 • • | i'iliiSerfendal 44 • • | ||
fl - Till-Mogen i håby 45 Pig.Maja Pettörsdotter 206-11-1825 sv | fl - Till-Mogen i håby 45 Pig.Maja Pettörsdotter 206-11-1825 sv | ||
Knarevik.45 -Anna Catrina.johansdotter 201-09-1824 Foss | Knarevik.45 -Anna Catrina.johansdotter 201-09-1824 Foss | ||
Hogan 43 Dito 45 Pig.ulena:Hansdotter 201-03-1815 " | Hogan 43 Dito 45 Pig.ulena:Hansdotter 201-03-1815 " | ||
7-1 | |||
- | |||
== Sida 195 == | |||
f j-A 1-5-1807-11-S-59- | f j-A 1-5-1807-11-S-59- | ||
S taxängen | S taxängen | ||
Åbo 2.-Nils Ericsson 1755 | Åbo 2.-Nils Ericsson 1755 | ||
Mari Toresdotter 1742 | Mari Toresdotter 1742 | ||
Åbo t.-Torger Nilsson 1783 | Åbo t.-Torger Nilsson 1783 | ||
H.-Anna Andersdotter 1784 | H.-Anna Andersdotter 1784 | ||
Rad 299: | Rad 245: | ||
D.-Anna Stina 1809 | D.-Anna Stina 1809 | ||
Pig. Ingrid lindersdotter 1792 | Pig. Ingrid lindersdotter 1792 | ||
Åbo M.-Anders Ericsson 1744 d 1809 | Åbo M.-Anders Ericsson 1744 d 1809 | ||
H./. Enk.Britta Jacobsdotter 1748 | H./. Enk.Britta Jacobsdotter 1748 | ||
Rad 306: | Rad 251: | ||
S.-Anders - f 1783 | S.-Anders - f 1783 | ||
Till Bön i Hede m.b.B.-Maja 1780 | Till Bön i Hede m.b.B.-Maja 1780 | ||
Åbo M.-Tobias Nilssln 1781 | Åbo M.-Tobias Nilssln 1781 | ||
H.-Anna 'Andersdotter 1784 | H.-Anna 'Andersdotter 1784 | ||
Dr. Nils Börjesso,n 1788 | Dr. Nils Börjesso,n 1788 | ||
Åbo.Ungk.Johannes Anderson (Vind) f 1769 | Åbo.Ungk.Johannes Anderson (Vind) f 1769 | ||
Inh.M.-Erik Amundsson 1 1765 | Inh.M.-Erik Amundsson 1 1765 | ||
H.-Karin Johansdotter 1750 | H.-Karin Johansdotter 1750 | ||
Inh.nk.Karin Amundsdotter 1760 | Inh.nk.Karin Amundsdotter 1760 | ||
D.-BörtaT31sdot'ter 1796 | D.-BörtaT31sdot'ter 1796 | ||
-4-1810-14-8-61 Staxängen | -4-1810-14-8-61 Staxängen | ||
Åbo M.-Torger Nilsson f11-03-1783 | Åbo M.-Torger Nilsson f11-03-1783 | ||
Rad 327: | Rad 267: | ||
" Börta ' . " 1789 | " Börta ' . " 1789 | ||
Enkl.Nils Ericsson 101-11-1754 | Enkl.Nils Ericsson 101-11-1754 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo Tobias Nilsson 107-01-178A | Åbo Tobias Nilsson 107-01-178A | ||
Rad 335: | Rad 274: | ||
Till håby Dr.Niklas Börjesson 1782 | Till håby Dr.Niklas Börjesson 1782 | ||
Pig.Johanna Niledotter 128-10-1796 | Pig.Johanna Niledotter 128-10-1796 | ||
Åbo Johannes Anderss)n 129-08-1789 | Åbo Johannes Anderss)n 129-08-1789 | ||
Med Olof Andersson | Med Olof Andersson | ||
Inh.Mäd.Enk.Britta Jacobsdotter 112-03-1748 | Inh.Mäd.Enk.Britta Jacobsdotter 112-03-1748 | ||
Pig.Helena Johansdotter - 1-796 | Pig.Helena Johansdotter - 1-796 | ||
Johanna Nansdotter 1767 | Johanna Nansdotter 1767 | ||
A1-5-18.12-15- -5-64 Staxängen | A1-5-18.12-15- -5-64 Staxängen | ||
Åbo M.-Torger Nilsson 111-03-1783 | Åbo M.-Torger Nilsson 111-03-1783 | ||
Rad 351: | Rad 288: | ||
Fad.Enkl.Nils Eriksson 101-11-1754 | Fad.Enkl.Nils Eriksson 101-11-1754 | ||
Pig.Britta khdersdotter 103-05-1839 | Pig.Britta khdersdotter 103-05-1839 | ||
== Sida 196 == | |||
/76 | /76 | ||
Å1-5-1822-15-S-64- | Å1-5-1822-15-S-64- | ||
2. Staxängen | 2. Staxängen | ||
Åbo -Tobias Nilsson 104-01-1787 | Åbo -Tobias Nilsson 104-01-1787 | ||
H.-Anna Andersdotter 114-02-1787 | H.-Anna Andersdotter 114-02-1787 | ||
Rad 361: | Rad 299: | ||
S.-Andreas 106-05-1815 | S.-Andreas 106-05-1815 | ||
Pig.Johänna Nilsdotter 121-10-1796 | Pig.Johänna Nilsdotter 121-10-1796 | ||
8id.65 Dito | 8id.65 Dito | ||
Åbo Ungk.Johannes Andersson 129-08-1789 | Åbo Ungk.Johannes Andersson 129-08-1789 | ||
Inh.Mod.Enk.Britta Jac-)bsdotter 112-03-1748 | Inh.Mod.Enk.Britta Jac-)bsdotter 112-03-1748 | ||
Hustrun tjänar Inh.M.-JohannesMansson | Hustrun tjänar Inh.M.-JohannesMansson | ||
A1-6-1815-20-8-64 Staxängen | A1-6-1815-20-8-64 Staxängen | ||
M.-Torger Nilsson 111-05-1783 | M.-Torger Nilsson 111-05-1783 | ||
Rad 378: | Rad 314: | ||
Pig.Börta Andersdotter 103-03-1789 | Pig.Börta Andersdotter 103-03-1789 | ||
På Rom 19 Dr.Olof andersson 123-12-1793 | På Rom 19 Dr.Olof andersson 123-12-1793 | ||
Sid.65 Staxängen | Sid.65 Staxängen | ||
M.-Gabriel Nilsäon 107-01-1784 | M.-Gabriel Nilsäon 107-01-1784 | ||
Rad 390: | Rad 325: | ||
Inh.Fig.Börta Olsdotter 1768 | Inh.Fig.Börta Olsdotter 1768 | ||
S.-Zackariää P 1520 | S.-Zackariää P 1520 | ||
Dito | Dito | ||
Ungk.Fohanhes -ndersson 129-08-1789 | Ungk.Fohanhes -ndersson 129-08-1789 | ||
Till Krokstad m.b.16 Mod.Enk.Britta Jecobsdotter 112-05-1748 | Till Krokstad m.b.16 Mod.Enk.Britta Jecobsdotter 112-05-1748 | ||
Åbo DL-Olof Andersson 102-11-1781 | Åbo DL-Olof Andersson 102-11-1781 | ||
H.-Britta Laradotter 124-01-1791 | H.-Britta Laradotter 124-01-1791 | ||
Rad 401: | Rad 334: | ||
Fr.Krokstad M.b.1816 Pig.Börta Olsdotter 101-12-1787 | Fr.Krokstad M.b.1816 Pig.Börta Olsdotter 101-12-1787 | ||
Dr. Carl Pettersson 116-01-1798 | Dr. Carl Pettersson 116-01-1798 | ||
A1-7-1818-22-S-66 Staxängen . | A1-7-1818-22-S-66 Staxängen . | ||
Iho M.-Torger Nilsson f11-"3-1783 | Iho M.-Torger Nilsson f11-"3-1783 | ||
Rad 415: | Rad 347: | ||
D.-Eva 122-04-1810 | D.-Eva 122-04-1810 | ||
Dr-Olof Andersson 121-11-1793 | Dr-Olof Andersson 121-11-1793 | ||
== Sida 197 == | |||
Staxängen | Staxängen | ||
Åbo 14.-Tobias Nilsson 117-01-1794 | Åbo 14.-Tobias Nilsson 117-01-1794 | ||
Rad 429: | Rad 361: | ||
; | ; | ||
Åbo M.-Olof Andersson 102-11-1781 | Åbo M.-Olof Andersson 102-11-1781 | ||
Sid.67 _ H.-Britta Larsdatter 124-06-1791 | Sid.67 _ H.-Britta Larsdatter 124-06-1791 | ||
D.-Marta 124-04-1810 | D.-Marta 124-04-1810 | ||
A.1-8-1821-26-S-60. Staxängen | |||
A.1-8-1821-26-S-60. Staxängen | |||
Alpo M.-T5rger Nilsson 111-03-1783 3 | Alpo M.-T5rger Nilsson 111-03-1783 3 | ||
H.-Anna Andersdotter 112-01-1784 d.1823 | H.-Anna Andersdotter 112-01-1784 d.1823 | ||
Rad 442: | Rad 373: | ||
D.-Maria 106-04-18.11 | D.-Maria 106-04-18.11 | ||
Dr. Olof Andersson 121-12-1793 | Dr. Olof Andersson 121-12-1793 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo Tobias Nilsson 107-01-1787 | Åbo Tobias Nilsson 107-01-1787 | ||
Rad 451: | Rad 381: | ||
D.-Maria 130-12-1817 | D.-Maria 130-12-1817 | ||
Beata 131-08-1825 | Beata 131-08-1825 | ||
Dito 1/8 | Dito 1/8 | ||
Åbo Glof Andersson 108-11-1781 | Åbo Glof Andersson 108-11-1781 | ||
Rad 458: | Rad 387: | ||
T.'tockebro Dr.Olans . • -. 03-12-18031 | T.'tockebro Dr.Olans . • -. 03-12-18031 | ||
Till Nåby Dr.Olaus Christians son 1807 | Till Nåby Dr.Olaus Christians son 1807 | ||
A1-9-1826-30-5-84 Staxängen | A1-9-1826-30-5-84 Staxängen | ||
Torger Nilsson 111-03-1783 sv | Torger Nilsson 111-03-1783 sv | ||
Rad 467: | Rad 395: | ||
D. -Anna Christina 122-04-12'9 m | D. -Anna Christina 122-04-12'9 m | ||
D.-Maria 196-04-1811 " | D.-Maria 196-04-1811 " | ||
Sid.85 _ | Sid.85 _ | ||
Dito | Dito | ||
Eg.TObias Nilsson 107-01-1787 | Eg.TObias Nilsson 107-01-1787 | ||
Rad 477: | Rad 405: | ||
- Ta Bärby 28 D.-Maria 120-12-1E47 | - Ta Bärby 28 D.-Maria 120-12-1E47 | ||
D.;-Beata 131-08-1825 | D.;-Beata 131-08-1825 | ||
4. A1-9-1825-30-S-85 92 | == Sida 198 == | ||
4. A1-9-1825-30-S-85 92 | |||
Staxängen 03 | Staxängen 03 | ||
Olof Andersson 102-11-1781 | Olof Andersson 102-11-1781 | ||
Till tockebro 28 H. _Britta Larsdo-t.ter 124-06-1791 | Till tockebro 28 H. _Britta Larsdo-t.ter 124-06-1791 | ||
D.-Marta 124-04-1810 | D.-Marta 124-04-1810 | ||
Abo Carl 'Jacob Engelbrektsson | Abo Carl 'Jacob Engelbrektsson | ||
Nytjar detta son-Utbruk vid Stflekebro | Nytjar detta son-Utbruk vid Stflekebro | ||
Till ktville 27 Dr.Johan Andersson 107-08-1806 | Till ktville 27 Dr.Johan Andersson 107-08-1806 | ||
Långevall 1827 Dr.Gustaf Olsson 116-03-1511 | Långevall 1827 Dr.Gustaf Olsson 116-03-1511 | ||
A1-10-1850-33-3-32. Staxängen hör till Toss sn. | A1-10-1850-33-3-32. Staxängen hör till Toss sn. | ||
1/8 Sg.Tobias Nilsson 107-01-1787 SV | 1/8 Sg.Tobias Nilsson 107-01-1787 SV | ||
Rad 497: | Rad 424: | ||
D.-Anna Britta 119-01-1812 | D.-Anna Britta 119-01-1812 | ||
D.-Beata | D.-Beata | ||
Ibm 1/8 | Ibm 1/8 | ||
Eg.Abo C.J.r.son-Stockeb o Shrives hos LEI'S i dåby | Eg.Abo C.J.r.son-Stockeb o Shrives hos LEI'S i dåby | ||
Rad 505: | Rad 431: | ||
Sv.Fad.Olof Andersson 102-03-1787 Bras tad | Sv.Fad.Olof Andersson 102-03-1787 Bras tad | ||
Sv.Mod H.-Britta Larsdotter f24-06-1791 | Sv.Mod H.-Britta Larsdotter f24-06-1791 | ||
A1-11-1853-41-6-69 Staxängen | A1-11-1853-41-6-69 Staxängen | ||
1/16 Eg.M.-Tobias Nilsson 107-01-1787 sv | 1/16 Eg.M.-Tobias Nilsson 107-01-1787 sv | ||
Rad 511: | Rad 436: | ||
. ackarias 130-07-1520 " | . ackarias 130-07-1520 " | ||
Göteborg 36 S-Z | Göteborg 36 S-Z | ||
Dito | Dito | ||
