Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 250-269: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ny sida |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
6. 211-17-1868-75-3- 169 1 Mt.Medbo | == Sida 250 == | ||
6. 211-17-1868-75-3- 169 1 Mt.Medbo | |||
u.Berg 69-Pg.g 156-70 Dr.Johan Edvard ''xiciersson 124-08-1853 sv | u.Berg 69-Pg.g 156-70 Dr.Johan Edvard ''xiciersson 124-08-1853 sv '' | ||
Tossene 69-Ater 70 Dr4Olcif EdvÅrd Mathiasson 102-10-1840 Bro | Tossene 69-Ater 70 Dr4Olcif EdvÅrd Mathiasson 102-10-1840 Bro | ||
Fag.150-70-Åka 71 Dr. Isak Bernhard Forström 119-12-1852 Håby | Fag.150-70-Åka 71 Dr. Isak Bernhard Forström 119-12-1852 Håby | ||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
N.--Haga 74-Landvetter 75 II Eva Justina Benjaminsdotter 122-10-;1849 sv | N.--Haga 74-Landvetter 75 II Eva Justina Benjaminsdotter 122-10-;1849 sv | ||
Fag 239-75 Anna Christina Hansdotter 10.1-07-1833 Håby | Fag 239-75 Anna Christina Hansdotter 10.1-07-1833 Håby | ||
Sid.170-Ramberg 74 Statk.M.-Carl Henrik Samuelsson 103-04-1850 SV | Sid.170-Ramberg 74 Statk.M.-Carl Henrik Samuelsson 103-04-1850 SV | ||
Il H.-Anna Britta Mathiasdotter f29-02-1850 II | Il H.-Anna Britta Mathiasdotter f29-02-1850 II | ||
| Rad 25: | Rad 24: | ||
D.-Hilma Paulina 102-07-1860 It | D.-Hilma Paulina 102-07-1860 It | ||
D.-Fredrika Justina 105-03-1865 It | D.-Fredrika Justina 105-03-1865 It | ||
9-j87.6-34-S-181 1/2 Mt.Medbo | 9-j87.6-34-S-181 1/2 Mt.Medbo | ||
1/4 Eg.Siver Eliasson N.Eaga | 1/4 Eg.Siver Eliasson N.Eaga | ||
| Rad 36: | Rad 34: | ||
D.-Fredrika Justina 105-03-1865 | D.-Fredrika Justina 105-03-1865 | ||
Pag 166-79-2ag 137-80 Arbk.Joel Herman Olofsson 129-10-1848 II | Pag 166-79-2ag 137-80 Arbk.Joel Herman Olofsson 129-10-1848 II | ||
Pag.429-79-Pag 437-81 Statk.Anders Jacobsson 125-09-1834 sv | Pag.429-79-Pag 437-81 Statk.Anders Jacobsson 125-09-1834 sv | ||
H.-Hedda Johansdotter Blom 112-07-1834 Tanum | H.-Hedda Johansdotter Blom 112-07-1834 Tanum | ||
| Rad 44: | Rad 41: | ||
S.-Carl Johan 124-02-1875 | S.-Carl Johan 124-02-1875 | ||
Fag. 166-80-Löslängden 82 Arb.Nils Adriansson 112-01-1856 Foss | Fag. 166-80-Löslängden 82 Arb.Nils Adriansson 112-01-1856 Foss | ||
Sid.152)Pag.166-81 1/2 Mt.Eg.HOrman Juli.Carlsbön'Stenström 4-4-1851 S`v | Sid.152)Pag.166-81 1/2 Mt.Eg.HOrman Juli.Carlsbön'Stenström 4-4-1851 S`v | ||
Fag. 427-69 E.-4.1ma Emelia Fossum 102-07-1864 SV | Fag. 427-69 E.-4.1ma Emelia Fossum 102-07-1864 SV | ||
,S.-Carl Algoth 119-12-1885 | ,S.-Carl Algoth 119-12-1885 | ||
Fag.166-81-Pag.189-82 Dr.Johan *fraim Andersson 104-08-1859 | Fag.166-81-Pag.189-82 Dr.Johan *fraim Andersson 104-08-1859 | ||
Th " 250-81-Fag. 410-82 Dr.Albin Olofsson 130-03-1862 IV | Th " 250-81-Fag. 410-82 Dr.Albin Olofsson 130-03-1862 IV | ||
II 198-81- " 322-82 Pig.josefina AMalia Lind 115-01-1858 | II 198-81- " 322-82 Pig.josefina AMalia Lind 115-01-1858 | ||
166-81n Berfendal 34 " Augusta Andeodotter 113-12-1861 SV | 166-81n Berfendal 34 " Augusta Andeodotter 113-12-1861 SV | ||
| Rad 65: | Rad 61: | ||
Pag.138-76-Berfendal 77 " Otilia Elisabeth Samuelsdntter 118-09-1857 Bertend, | Pag.138-76-Berfendal 77 " Otilia Elisabeth Samuelsdntter 118-09-1857 Bertend, | ||
" 149-77-Pag.149-73 " Amalia Olof sdotter 127-11-1858 sv | " 149-77-Pag.149-73 " Amalia Olof sdotter 127-11-1858 sv | ||
== Sida 251 == | |||
2 | 2 | ||
Men() 1/2 Mt. A 1-19-1876-84-8-185. 7. | Men() 1/2 Mt. A 1-19-1876-84-8-185. 7. | ||
| Rad 75: | Rad 72: | ||
D..-Emma nxelina 118-12-1867 tt | D..-Emma nxelina 118-12-1867 tt | ||
St.1.-Agnes Alida Johansdotter | St.1.-Agnes Alida Johansdotter | ||
11-21-1885-89-5-302 1/2 Mt.Medbo | 11-21-1885-89-5-302 1/2 Mt.Medbo | ||
1/2 Eg.M.-Hernan Julius Stenström 104-04-1551 | 1/2 Eg.M.-Hernan Julius Stenström 104-04-1551 | ||
| Rad 85: | Rad 80: | ||
Pig.Amalia Benjaminsd3tter 107-01-1859 | Pig.Amalia Benjaminsd3tter 107-01-1859 | ||
Pag.128-85-Fag.582-86 " Josefina 91auadotter 1°9-02-1853 | Pag.128-85-Fag.582-86 " Josefina 91auadotter 1°9-02-1853 | ||
fl " 161-86- " -571-87 "Dr.Herman Zackariasson 121-06-1571 | fl " 161-86- " -571-87 "Dr.Herman Zackariasson 121-06-1571 | ||
41-86- " 583-87 Pig.Johanna Carolina Johansdotter 105-03-1867 | 41-86- " 583-87 Pig.Johanna Carolina Johansdotter 105-03-1867 | ||
147-87- " 148-88 Dr.2.dvard Theodor Carlsson 109-11-1870 Skredsi: | 147-87- " 148-88 Dr.2.dvard Theodor Carlsson 109-11-1870 Skredsi: | ||
| Rad 91: | Rad 86: | ||
Go-89- Ida Paulina Johansdotter 127-08-'875 Kede | Go-89- Ida Paulina Johansdotter 127-08-'875 Kede | ||
194-89- Dr.Dr.johan Carlsson 101-07-1E375 sv | 194-89- Dr.Dr.johan Carlsson 101-07-1E375 sv | ||
A1-25-1890-90-8-513 1/2 Mt.Medbo | A1-25-1890-90-8-513 1/2 Mt.Medbo | ||
fO4-0-1851 sv V.9; | fO4-0-1851 sv V.9; | ||
| Rad 111: | Rad 105: | ||
143-94- gossen Oscar Josefsson 110-03-1879 It | 143-94- gossen Oscar Josefsson 110-03-1879 It | ||
619-95- Dr.Fritz Johanssnn | 619-95- Dr.Fritz Johanssnn | ||
== Sida 252 == | |||
Medbo 1 | Medbo 1 | ||
G0229-A1-23 | |||
G0229-A1-23 | 1890-968314 T. Hamnen | ||
1890-968314 T. Hamnen | |||
Arbk.M.-Carl Leonard Schewenius 109-12-1851 Sv. | Arbk.M.-Carl Leonard Schewenius 109-12-1851 Sv. | ||
H.-Aurora Hnutsdotter 129-09-1841 | H.-Aurora Hnutsdotter 129-09-1841 | ||
| Rad 123: | Rad 117: | ||
S.-Fritz Leander 220-01-1873 " | S.-Fritz Leander 220-01-1873 " | ||
St.D.-Agnes Alida Johansdotter 118-12-1867 It | St.D.-Agnes Alida Johansdotter 118-12-1867 It | ||
Torpet Lundsberg öde 1802 | |||
== Sida 253 == | |||
2 '13 | 2 '13 | ||
A1-3-1907-11-S-5. | A1-3-1907-11-S-5. | ||
| Rad 134: | Rad 125: | ||
Börje Söderströma 1752 | Börje Söderströma 1752 | ||
S.-Predrik 1703 | S.-Predrik 1703 | ||
Staxäween Åbo M.-Niekelsus Börjesson 1 1793. | Staxäween Åbo M.-Niekelsus Börjesson 1 1793. | ||
Bro S.-Johan 1 1796 | Bro S.-Johan 1 1796 | ||
Brod.Fredrik f 1793 | Brod.Fredrik f 1793 | ||
M.b.rr.Tossene 9-1309 Dr.Christen ChriSterISS011 f 1780 | M.b.rr.Tossene 9-1309 Dr.Christen ChriSterISS011 f 1780 | ||
Pig.Ingeberg Ericsdotter f 1785 | Pig.Ingeberg Ericsdotter f 1785 | ||
Hälftbr.-anders Larsson | Hälftbr.-anders Larsson | ||
H.-Anna Cajsa Hildotter | H.-Anna Cajsa Hildotter | ||
| Rad 148: | Rad 137: | ||
Till Bro Fnh.Enkl.Johan Svenssen 1752 | Till Bro Fnh.Enkl.Johan Svenssen 1752 | ||
S.-Samuel 1792 | S.-Samuel 1792 | ||
Åbo Ungk.nders Löseberg 1789 | Åbo Ungk.nders Löseberg 1789 | ||
Inh.Enk.Cherstin jörensdotter | Inh.Enk.Cherstin jörensdotter | ||
L.1810-14-S-67 Torp | L.1810-14-S-67 Torp | ||
Hälften br.M.-Andreas Lsrsson | Hälften br.M.-Andreas Lsrsson | ||
| Rad 162: | Rad 149: | ||
Dr.Fredrik Börjesson 1 1797 | Dr.Fredrik Börjesson 1 1797 | ||
Till Foss Inh.Ri.e7.Cherstin jöransdotter 1 1760 | Till Foss Inh.Ri.e7.Cherstin jöransdotter 1 1760 | ||
IL Ldernern en trigk.Sengt mnnerstrond 171c') | IL Ldernern en trigk.Sengt mnnerstrond 171c') | ||
Systr.Jungfr.Sara .7ennerstrand fl 176E | Systr.Jungfr.Sara .7ennerstrand fl 176E | ||
| Rad 168: | Rad 154: | ||
Gossen Rasmus flndersson 1791 | Gossen Rasmus flndersson 1791 | ||
a | a | ||
A1-5-1912-15-S-9 Torp | A1-5-1912-15-S-9 Torp | ||
Eg. °oh Bra . 'riders I's n 0 | Eg. °oh Bra . 'riders I's n 0 | ||
Dite rjcss .-Oferts Lienta, et | Dite rjcss .-Oferts Lienta, et | ||
Kroksta Hälftenbr.M.-Anders 211CierS2.0.11 f 1768 | Kroksta Hälftenbr.M.-Anders 211CierS2.0.11 f 1768 | ||
.27-5-1815 E.-Maja F.ulvardadotter 102-02-1777 | .27-5-1815 E.-Maja F.ulvardadotter 102-02-1777 | ||
S.-Andreas 106-05-1797 | S.-Andreas 106-05-1797 | ||
S.-Hens 120-10-1802 | S.-Hens 120-10-1802 | ||
| Rad 189: | Rad 173: | ||
S.-Christian70hristiansson 124-04-1811 | S.-Christian70hristiansson 124-04-1811 | ||
Pig.Anna Jonsdotter 101-02-1796 | Pig.Anna Jonsdotter 101-02-1796 | ||
Sid.70 Torr T.M.-Sold.Olof"Plink 123-04-1763 | |||
Sid.70 Torr T.M.-Sold.Olof"Plink 123-04-1763 | |||
Till Nälthrset H.-Sophia PredrikSdotter f16-08-1772 | Till Nälthrset H.-Sophia PredrikSdotter f16-08-1772 | ||
114-05-1794 | 114-05-1794 | ||
| Rad 196: | Rad 179: | ||
D.-Anna 109-01-1796 | D.-Anna 109-01-1796 | ||
1).-Jnhannn r'pronR.121re | 1).-Jnhannn r'pronR.121re | ||
== Sida 254 == | |||
rk | rk | ||
Toro | Toro | ||
| Rad 205: | Rad 189: | ||
3.-Johannes 106-01-1906 | 3.-Johannes 106-01-1906 | ||
D.-Helena 105-12-1792 | D.-Helena 105-12-1792 | ||
A1-6-1615-20-s-41(71) Toro | A1-6-1615-20-s-41(71) Toro | ||
Åbo MA-Enkl.Anieia Lursson 127-05-175 | Åbo MA-Enkl.Anieia Lursson 127-05-175 | ||
| Rad 213: | Rad 196: | ||
S.-Johannes 116-01-1806 | S.-Johannes 116-01-1806 | ||
.D.-Helena 108-12-1792 | .D.-Helena 108-12-1792 | ||
Dito | Dito | ||
M.b.fr,Tanum- _ Åbo M.-Lorentz Anderssonti fieste-fgy7 | M.b.fr,Tanum- _ Åbo M.-Lorentz Anderssonti fieste-fgy7 | ||
| Rad 224: | Rad 206: | ||
Dr.Petter 101-05-1791 | Dr.Petter 101-05-1791 | ||
Pig.Cajsa Andersdntter 125-05-1757 | Pig.Cajsa Andersdntter 125-05-1757 | ||
Dromolseröd 19 Dr.Anders lindersson 121-07-1797 | Dromolseröd 19 Dr.Anders lindersson 121-07-1797 | ||
Dr.Petter Larsson 116-01-791 | Dr.Petter Larsson 116-01-791 | ||
Till Haga Pig.Britta Johansdotter 112-06-1798 | Till Haga Pig.Britta Johansdotter 112-06-1798 | ||
Rsmberg. 21. Dr.Anders Olsson 1 1794 | Rsmberg. 21. Dr.Anders Olsson 1 1794 | ||
Fr. ossene Pig.Catrina Christensdotter f 1209 | Fr. ossene Pig.Catrina Christensdotter f 1209 <br /> | ||
L1-7-1318-92-3-72 Pimp | |||
L1-7-1318-92-3-72 Pimp | |||
2_ Ant3e-rs 127-01765 | 2_ Ant3e-rs 127-01765 | ||
H.-Larin sdotter .10-09-1792 | H.-Larin sdotter .10-09-1792 | ||
Åbo S.-M.-Lars Andersson 126-12-1794 | Åbo S.-M.-Lars Andersson 126-12-1794 | ||
Fästmön Christina Jonasdotter 4. | Fästmön Christina Jonasdotter 4. | ||
| Rad 240: | Rad 219: | ||
S.-Johannes 106-01-1306 | S.-Johannes 106-01-1306 | ||
D.-Helena 105-12-1792 | D.-Helena 105-12-1792 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo.M.-Lorentz Andersson f30-12-i7H9 | Åbo.M.-Lorentz Andersson f30-12-i7H9 | ||
| Rad 251: | Rad 229: | ||
" Qville 21 Dr.Pette/7,Larsson 116-01-1791 | " Qville 21 Dr.Pette/7,Larsson 116-01-1791 | ||
" Haga 20 2ig.Britta Jönsdotter 118-09-1798 | " Haga 20 2ig.Britta Jönsdotter 118-09-1798 | ||
st1-8-1821-26-3-69 Torn_ | st1-8-1821-26-3-69 Torn_ | ||
Abo Enka:I:riders Larsson 127-0-1 | Abo Enka:I:riders Larsson 127-0-1 | ||
| Rad 259: | Rad 236: | ||
S.-Johannes' 102-01-1804 | S.-Johannes' 102-01-1804 | ||
D.-Helena 105-12-1792 | D.-Helena 105-12-1792 | ||
== Sida 255 == | |||
2s2r | 2s2r | ||
Torp | Torp | ||
ibo.M.- Bö-je Söderström I 1752 ' 1307 | ibo.M.- Bö-je Söderström I 1752 ' 1307 | ||
S.-Fredrik 1 1793 | S.-Fredrik 1 1793 | ||
Staxängen lbo M.-Nicklaus -Börjesson 178 | Staxängen lbo M.-Nicklaus -Börjesson 178 | ||
Jiro S.-Johan 1796 | Jiro S.-Johan 1796 | ||
Brod.Fredrik 1797 | Brod.Fredrik 1797 | ||
2j.b.fr.Tossene 9-19.09 Dr.Christen Christensson 1760 | 2j.b.fr.Tossene 9-19.09 Dr.Christen Christensson 1760 | ||
Pig. Ingeborg Briosdotter I - 1739 | Pig. Ingeborg Briosdotter I - 1739 | ||
Kälftbr.flnders Larsson | Kälftbr.flnders Larsson | ||
H.-Anna Cajsa Nildotter | H.-Anna Cajsa Nildotter | ||
| Rad 281: | Rad 257: | ||
I-100 ngre.Anders Löseberg | I-100 ngre.Anders Löseberg | ||
Inh.2nk.Cherstin Jöransdotter | Inh.2nk.Cherstin Jöransdotter | ||
A1-14-1310-14- - Torp | A1-14-1310-14- - Torp | ||
Hälften br.M. -Andreas Larsson | Hälften br.M. -Andreas Larsson | ||
| Rad 292: | Rad 267: | ||
Dr.Predrik Börjesson 17s2, | Dr.Predrik Börjesson 17s2, | ||
Till Foss Inh.Pig.Cherstin joransdotter 1760 | Till Foss Inh.Pig.Cherstin joransdotter 1760 | ||
Till iornem:iren Bnek.2engt .ennerstrand 17r.: | Till iornem:iren Bnek.2engt .ennerstrand 17r.: | ||
Systr.Jungfr.2ara 71ennerstrand 1766 | Systr.Jungfr.2ara 71ennerstrand 1766 | ||
Uod.sjnk.Sussana TIennerstrand 1732 | Uod.sjnk.Sussana TIennerstrand 1732 | ||
Till Kville Gossen Rasmus flndersson 1791 | Till Kville Gossen Rasmus flndersson 1791 | ||
A1-5-1612-15-6-69 Torp | A1-5-1612-15-6-69 Torp | ||
- | - | ||
Eg.noh Brukas S Lors2fl | Eg.noh Brukas S Lors2fl | ||
Tito ientmont 3 | Tito ientmont 3 | ||
mill "i:Croksta Halftenbr.F!.-Anders21 son 178 | mill "i:Croksta Halftenbr.F!.-Anders21 son 178 | ||
-1315 H.-Biaja nalvardsjotter 1'02-02-1777 | -1315 H.-Biaja nalvardsjotter 1'02-02-1777 | ||
| Rad 318: | Rad 290: | ||
S.-Christian-Christiansson 124-04-1811 | S.-Christian-Christiansson 124-04-1811 | ||
Pig.Anna Jonsdotter 101-02-1796 | Pig.Anna Jonsdotter 101-02-1796 | ||
514.70 Torp T.13.-Sold.01Of Flink 128-04-1765 | 514.70 Torp T.13.-Sold.01Of Flink 128-04-1765 | ||
- - Till Hälthset H.-Sophia FredrikSdotter 116-08-1772 | - - Till Hälthset H.-Sophia FredrikSdotter 116-08-1772 | ||
| Rad 325: | Rad 296: | ||
D.-Anna 109-01-1796 | D.-Anna 109-01-1796 | ||
D.-Johanna 120-05-1310 | D.-Johanna 120-05-1310 | ||
== Sida 256 == | |||
tc.: C2 Å1--5-1512- -S-70 | tc.: C2 Å1--5-1512- -S-70 | ||
2. A1-5-112-15-S-70.- Toro a | 2. A1-5-112-15-S-70.- Toro a | ||
Ållu med Levis från Bro. Åbo M.-Anders_Larsson | Ållu med Levis från Bro. Åbo M.-Anders_Larsson | ||
H.-Meren C.Hansaotter f10-09-1772 | H.-Meren C.Hansaotter f10-09-1772 | ||
| Rad 334: | Rad 306: | ||
S.-Johannes 106-01-106 . | S.-Johannes 106-01-106 . | ||
D.-Helena 105-12-1792 | D.-Helena 105-12-1792 | ||
A1-6-1815-20-5-41(71) Torp | A1-6-1815-20-5-41(71) Torp | ||
Åbo MA-Enkl.Anders Larsson 127-03-1715 | Åbo MA-Enkl.Anders Larsson 127-03-1715 | ||
| Rad 342: | Rad 313: | ||
S.-Johannes 116-01-1501. | S.-Johannes 116-01-1501. | ||
.D.-Helena 105-12-1792 | .D.-Helena 105-12-1792 | ||
Dito | Dito | ||
M.b.fr,Tanum- Åbo M.-Lorentz Andersson44 -11/092-/g87 | M.b.fr,Tanum- Åbo M.-Lorentz Andersson44 -11/092-/g87 | ||
| Rad 358: | Rad 328: | ||
Hamberg 21. Dr.Anders Olsson 1794 | Hamberg 21. Dr.Anders Olsson 1794 | ||
Fr.Tossena Pig.Catrina Christensdotter 1000 | Fr.Tossena Pig.Catrina Christensdotter 1000 | ||
A1-7-1d16-22-3-72 Torp | A1-7-1d16-22-3-72 Torp | ||
lbo hi.-Enl Anders Larsson f27-03-175 | lbo hi.-Enl Anders Larsson f27-03-175 | ||
Hansdotter f1/0-fl9-1792 | Hansdotter f1/0-fl9-1792 | ||
Åbo S.-M.-Lars 4ndersson 126-12-1794 | Åbo S.-M.-Lars 4ndersson 126-12-1794 | ||
Fästmön Christina Jonasdotter | Fästmön Christina Jonasdotter | ||
| Rad 369: | Rad 337: | ||
D. -Helena 105-12-1792 | D. -Helena 105-12-1792 | ||
a, | a, | ||
Dito 150-12-17 | Dito 150-12-17 | ||
Åbo..-Lorentz Andersson 127-0,3-17 | Åbo..-Lorentz Andersson 127-0,3-17 | ||
| Rad 388: | Rad 355: | ||
S.-Johannes | S.-Johannes | ||
D.-Helena | D.-Helena | ||
== Sida 257 == | |||
A1-8-1821—'26-6-68 3. | A1-8-1821—'26-6-68 3. | ||
Torr | Torr | ||
| Rad 412: | Rad 379: | ||
Fr Botenäs h.b.22 Fig.Maja -Andersda-tter 126-05-794 | Fr Botenäs h.b.22 Fig.Maja -Andersda-tter 126-05-794 | ||
LUeS -Shulestad-2- idle " Lena Mathiasdotter 105-01-1799 | LUeS -Shulestad-2- idle " Lena Mathiasdotter 105-01-1799 | ||
fl Dr. Fredrik Johansson 119-03-1904 | fl Dr. Fredrik Johansson 119-03-1904 | ||
Pig.Inger Larsdotter 106-05-1809 | Pig.Inger Larsdotter 106-05-1809 | ||
A1-9-1826-30-8-93 Torp | A1-9-1826-30-8-93 Torp | ||
M.-Lorentz Andersson .130-03-1789 sv | M.-Lorentz Andersson .130-03-1789 sv | ||
| Rad 432: | Rad 398: | ||
H.-Inger-Halvårdsdotter f11-11-1799 | H.-Inger-Halvårdsdotter f11-11-1799 | ||
S.-. Jacob f26-05-1;i74 | S.-. Jacob f26-05-1;i74 | ||
fl S.- Calle, 108-10-1826 | fl S.- Calle, 108-10-1826 | ||
D.-Anna Sara - -f -12-1821 | D.-Anna Sara - -f -12-1821 | ||
D.-Juliana Maria- 118-07-1829 D.30 | D.-Juliana Maria- 118-07-1829 D.30 | ||
| Rad 450: | Rad 416: | ||
D.-01ena _129-02-1824 | D.-01ena _129-02-1824 | ||
D.-Maja Lisa 118-01-1826 tl | D.-Maja Lisa 118-01-1826 tl | ||
== Sida 258 == | |||
å | å | ||
4.A1-10-1830-33-S-60- - | 4.A1-10-1830-33-S-60- - | ||
Torp | Torp | ||
1/2 Mt.Eg Johan Andersson Medbo | 1/2 Mt.Eg Johan Andersson Medbo | ||
| Rad 467: | Rad 433: | ||
Fr.Qville 33 Dr.Johannes Ericsson 120-07-1800 tt | Fr.Qville 33 Dr.Johannes Ericsson 120-07-1800 tt | ||
T.Klåvene - Big.Britta Andersdotter T10-05-1815 tt | T.Klåvene - Big.Britta Andersdotter T10-05-1815 tt | ||
A1-11-1833-41-S-78 Torp | A1-11-1833-41-S-78 Torp | ||
1/2 Mt.Eg.Johan Andersson Medbo | 1/2 Mt.Eg.Johan Andersson Medbo | ||
| Rad 487: | Rad 452: | ||
Glä.borg 37 " Anna Oldusdotter 105-05-1317 | Glä.borg 37 " Anna Oldusdotter 105-05-1317 | ||
Klåvene 37-Håröd 39 " Beata Olsdotter 122-06-1817 -8erfen | Klåvene 37-Håröd 39 " Beata Olsdotter 122-06-1817 -8erfen | ||
A1-12-1841-47-S-77 Torp | A1-12-1841-47-S-77 Torp | ||
1/2 Mt-Eg.Johan Andersson i Medbo | 1/2 Mt-Eg.Johan Andersson i Medbo | ||
| Rad 506: | Rad 470: | ||
Bärby 43-Gregeröd 44 Tt Eva Olsdotter: 105-05-1818 sv | Bärby 43-Gregeröd 44 Tt Eva Olsdotter: 105-05-1818 sv | ||
Wide infru.Pag81-46 Tt Anna Maria Pettersdotter 101-04-1828 Nafver | Wide infru.Pag81-46 Tt Anna Maria Pettersdotter 101-04-1828 Nafver | ||
Ibm 3/8 | Ibm 3/8 | ||
Se ovan Eg.M.-Anders Lorentsson 125-02-1321 sv | Se ovan Eg.M.-Anders Lorentsson 125-02-1321 sv | ||
| Rad 515: | Rad 478: | ||
Osteröd-45-Pag.83-46 Gossen Nils Jonasson 130-01-1833 its,44..t | Osteröd-45-Pag.83-46 Gossen Nils Jonasson 130-01-1833 its,44..t | ||
Fag. 77-46 Dr.Benjamin Börjesson 106-08-1924 Qvil7 | Fag. 77-46 Dr.Benjamin Börjesson 106-08-1924 Qvil7 | ||
== Sida 259 == | |||
Torp 1 Mt. A1-15J1847-54:-8-106 5. | Torp 1 Mt. A1-15J1847-54:-8-106 5. | ||
1/2 Mt.JohanAndersson i Medbo | 1/2 Mt.JohanAndersson i Medbo | ||
| Rad 540: | Rad 503: | ||
Wässjö 52 Pig. Charlotta Jonsdotter 108-09-1834 Foss | Wässjö 52 Pig. Charlotta Jonsdotter 108-09-1834 Foss | ||
Medbo 53 tt Carolina Hansdotter 121-06-1836 Bro | Medbo 53 tt Carolina Hansdotter 121-06-1836 Bro | ||
Torn- Klåvene ,Enkl.Adrrian Andersson 118-07-1817 Qville | Torn- Klåvene ,Enkl.Adrrian Andersson 118-07-1817 Qville | ||
u.Gadderöd H.-Helena Danielsdotter 15 1811 Moo | u.Gadderöd H.-Helena Danielsdotter 15 1811 Moo | ||
S.-Carl August - 115-02-1848 sv | S.-Carl August - 115-02-1848 sv | ||
D.-Anna Christina 119-12-1644 " | D.-Anna Christina 119-12-1644 " | ||
A1-14-1854-61-3-108 1 Mt.Torp | A1-14-1854-61-3-108 1 Mt.Torp | ||
1/2 Mt Eg.Johan Andersson i Medbo Son utbruk. | 1/2 Mt Eg.Johan Andersson i Medbo Son utbruk. | ||
| Rad 554: | Rad 515: | ||
S.-Johan Robert 107-10-1858 | S.-Johan Robert 107-10-1858 | ||
Carl Alexander " d.61 | Carl Alexander " d.61 | ||
Th u.L.Röst-orP 59 Enirfj.Dr.Elias Andersson Qvi lie | Th u.L.Röst-orP 59 Enirfj.Dr.Elias Andersson Qvi lie | ||
Bro 59 Alexis Hansson 1 1796 | Bro 59 Alexis Hansson 1 1796 | ||
Tanum 54 Dr.Elias Andersson 129-03-1045 Håby | Tanum 54 Dr.Elias Andersson 129-03-1045 Håby | ||
| Rad 581: | Rad 542: | ||
Skärvhem 59-Berg 60 Wallhj.Ungk.Elias Olsson 120-10-1823 | Skärvhem 59-Berg 60 Wallhj.Ungk.Elias Olsson 120-10-1823 | ||
Sid.110-Fjäll 60-Backa 61 Pig.Sofia Magdalena Hansdotter 111-02-1841 Berfend' | Sid.110-Fjäll 60-Backa 61 Pig.Sofia Magdalena Hansdotter 111-02-1841 Berfend' | ||
6. A1-1471854-61:5-110 .Z C | == Sida 260 == | ||
6. A1-1471854-61:5-110 .Z C | |||
Torp | Torp | ||
1/8 Eg.M.-Anders Bengtsson f16-12-1828 Gratva: | 1/8 Eg.M.-Anders Bengtsson f16-12-1828 Gratva: | ||
| Rad 597: | Rad 559: | ||
Rom 55-Berfendal 57 _Dr.Garl Johan Gustafsson f19-06-1840 sv | Rom 55-Berfendal 57 _Dr.Garl Johan Gustafsson f19-06-1840 sv | ||
Pig Amelia Elisabeth Pettersdotter 215:0972838 Berl en- | Pig Amelia Elisabeth Pettersdotter 215:0972838 Berl en- | ||
A1-16-1861-68-S-125 Torn | A1-16-1861-68-S-125 Torn | ||
Arrenderas Af Elias Anderson i Bärby-som webruk. | Arrenderas Af Elias Anderson i Bärby-som webruk. | ||
| Rad 628: | Rad 589: | ||
S.-Alfred f21-in-1859 | S.-Alfred f21-in-1859 | ||
D.-Emma Eugenia 203-03-1683 TT | D.-Emma Eugenia 203-03-1683 TT | ||
Tossene-64 1/8 Eg.Anders, Hansson f10-01-1819 Berfen: | Tossene-64 1/8 Eg.Anders, Hansson f10-01-1819 Berfen: | ||
8ville 65 H.-Britta Lisa Jönsdotter f22-02-1833 Bottna | 8ville 65 H.-Britta Lisa Jönsdotter f22-02-1833 Bottna | ||
Fredrikshall i Norge 65 , Pig.elena Justina Olsdotter £27-08-1848 sv | Fredrikshall i Norge 65 , Pig.elena Justina Olsdotter £27-08-1848 sv | ||
A1-17-1861-68-S-.172 _ Torp | A1-17-1861-68-S-.172 _ Torp | ||
3/16 Enk.Jacebina Eliasdotter 215-05-1825 sv | 3/16 Enk.Jacebina Eliasdotter 215-05-1825 sv | ||
Tanum 74 D.-Emeli Constantia Andersdotter £12-09-1852 | Tanum 74 D.-Emeli Constantia Andersdotter £12-09-1852 | ||
S.-Johan Robert Andersson 204-05-1855 sv | S.-Johan Robert Andersson 204-05-1855 sv | ||
3/16 Eg.Anders Lorentssons omyndiga Barn | 3/16 Eg.Anders Lorentssons omyndiga Barn | ||
3/8 Eg.Efias_gderson i Bärby Sk.som utbruk | 3/8 Eg.Efias_gderson i Bärby Sk.som utbruk | ||
3/8 it TTKlåvene | 3/8 it TTKlåvene | ||
FortS.n.blad. | |||
== Sida 261 == | |||
A1-17-1861-68-3-172 | A1-17-1861-68-3-172 | ||
Forts.f.f.blad. Torp | Forts.f.f.blad. Torp | ||
| Rad 650: | Rad 608: | ||
S.-Frans Rudolf - 117-04-1872 " | S.-Frans Rudolf - 117-04-1872 " | ||
Berg 71- II Pig.Emeli Justina Carlsdotter 125-10-1851 " | Berg 71- II Pig.Emeli Justina Carlsdotter 125-10-1851 " | ||
