Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 181-200"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 181 == | |||
5vartcbgrg 7 A / | 5vartcbgrg 7 A / | ||
X1721-Ai--3 | X1721-Ai--3 | ||
1307-11390 T. ngen | 1307-11390 T. ngen | ||
hans -'Venson 11730 | hans -'Venson 11730 | ||
-iånsdotter 11774 | -iånsdotter 11774 | ||
Rad 12: | Rad 14: | ||
D.-Maja 11806 | D.-Maja 11806 | ||
if ansaotter 1751f | if ansaotter 1751f | ||
T. Huset | T. Huset | ||
Sold/.-Jonas Bräck 11776 | Sold/.-Jonas Bräck 11776 | ||
Rad 18: | Rad 19: | ||
S.-Fredrik 11806 | S.-Fredrik 11806 | ||
"rästgården D.-Ingrid 11801 | "rästgården D.-Ingrid 11801 | ||
Inh.Barbro Kjettilsdntter 11755 | Inh.Barbro Kjettilsdntter 11755 | ||
Från Bro Till Bro Enk.Anna nndersdotter f | |||
Från Bro Till Bro Enk.Anna nndersdotter f | |||
" Lenå Hansdotter f | " Lenå Hansdotter f | ||
D.-Margareta | D.-Margareta | ||
D,-Kersti jvensdotter | D,-Kersti jvensdotter | ||
Sid 88 T.Stenarna | Sid 88 T.Stenarna | ||
Sold.Enkl.Jacob Rik 11764 | Sold.Enkl.Jacob Rik 11764 | ||
Rad 33: | Rad 30: | ||
D.Anna Britta. 1179e | D.Anna Britta. 1179e | ||
11n1 | 11n1 | ||
Inh.M.-Gurrr,r Svensson | Inh.M.-Gurrr,r Svensson | ||
H.-Maja Jacobsdotter | H.-Maja Jacobsdotter | ||
D.-Inger 11809 | D.-Inger 11809 | ||
XY721-A1-4 T.Huset | |||
XY721-A1-4 T.Huset | 1510-14590 Alis.Sold. Jacob nök 106-09-1760 | ||
1510-14590 Alis.Sold. Jacob nök 106-09-1760 | |||
nndersdotter 126-05-1860 | nndersdotter 126-05-1860 | ||
S:-Börje Andersson I 1796 | S:-Börje Andersson I 1796 | ||
D.-Anna Britta 113-07-175 | D.-Anna Britta 113-07-175 | ||
Stenarna Torn | Stenarna Torn | ||
Avs.Sold.En::i.jaccb Hök f06-09-1860 . | Avs.Sold.En::i.jaccb Hök f06-09-1860 . | ||
Rad 50: | Rad 44: | ||
Till Haga 11 S.-Andreas f 1794 | Till Haga 11 S.-Andreas f 1794 | ||
St.5.-Börje nndersson f 11-1796 | St.5.-Börje nndersson f 11-1796 | ||
Måg.T.M.-Sven Gunnarsson 124-06-1764 | Måg.T.M.-Sven Gunnarsson 124-06-1764 | ||
H.-Maja Jacobsdotter 129-05-1751 | H.-Maja Jacobsdotter 129-05-1751 | ||
S.-Gustaf 105-01-1811 | S.-Gustaf 105-01-1811 | ||
Inh.Sold.Ungk.Anders jök 106-05-1759. | Inh.Sold.Ungk.Anders jök 106-05-1759. | ||
Fad.M.-Jonas hOK 121-12-1756 | Fad.M.-Jonas hOK 121-12-1756 | ||
Rad 60: | Rad 52: | ||
S.-Carl f13-06-1792 | S.-Carl f13-06-1792 | ||
D.-Cahtrina 101-12-1796 | D.-Cahtrina 101-12-1796 | ||
P. set | P. set | ||
Till Toss ene Inh.11:17..)1of Johansson (Andursson)f 1775 | Till Toss ene Inh.11:17..)1of Johansson (Andursson)f 1775 | ||
Rad 68: | Rad 59: | ||
Inh.S;rik Svensson 1 170 | Inh.S;rik Svensson 1 170 | ||
Sustr.ni:J. !arta Svc sdotter | Sustr.ni:J. !arta Svc sdotter | ||
== Sida 182 == | |||
Svarteborg | Svarteborg | ||
X1721-A1-5 | X1721-A1-5 | ||
Rad 77: | Rad 69: | ||
D.-Maja 1 1808 | D.-Maja 1 1808 | ||
Inh.4).-Karin lansdotter 17511 | Inh.4).-Karin lansdotter 17511 | ||
T. Huset | T. Huset | ||
Ängen 07 Sold».-Jonas Bräck 11776 | Ängen 07 Sold».-Jonas Bräck 11776 | ||
Rad 83: | Rad 74: | ||
Prästgården S.-Fredrik 11806 | Prästgården S.-Fredrik 11806 | ||
D.-Ingrid 11801 | D.-Ingrid 11801 | ||
Inh.Barbro Kjettilsdmtter 11755 | Inh.Barbro Kjettilsdmtter 11755 | ||
Från Bro Till Bro Enk.Anna 'indersdotter | Från Bro Till Bro Enk.Anna 'indersdotter | ||
Rad 89: | Rad 79: | ||
D.-Margareta 1 | D.-Margareta 1 | ||
D.-Kersti vensdotter | D.-Kersti vensdotter | ||
Sid 88 | Sid 88 | ||
T.Stanarna | T.Stanarna | ||
Rad 100: | Rad 89: | ||
11:-Maja Jacobsdotter f • | 11:-Maja Jacobsdotter f • | ||
D.-Inger 11809 | D.-Inger 11809 | ||
xY721-1,1-4 | xY721-1,1-4 | ||
1810714590 Llluset | 1810714590 Llluset | ||
AVs.Sold. Jacob nök 106-09-1760 | AVs.Sold. Jacob nök 106-09-1760 | ||
Rad 106: | Rad 95: | ||
S.-Börje lindersson 1 179-6 | S.-Börje lindersson 1 179-6 | ||
D.-Anna Britta 113-07-1796 | D.-Anna Britta 113-07-1796 | ||
Stenarna Torp | Stenarna Torp | ||
Avs.Sold.Enkl.Jacob Hök 106-09-1760 | Avs.Sold.Enkl.Jacob Hök 106-09-1760 | ||
Rad 112: | Rad 100: | ||
Till Haga 11 S.-Andreas- 1794 | Till Haga 11 S.-Andreas- 1794 | ||
5t.3.-Börje nndersson f 11-1796 | 5t.3.-Börje nndersson f 11-1796 | ||
Måg.T.M.-Sven Gunnarsson 124-06-1764 | Måg.T.M.-Sven Gunnarsson 124-06-1764 | ||
H.-Maja Jacobsdotter 129-05-1721 | H.-Maja Jacobsdotter 129-05-1721 | ||
S.-Gustaf 105-01-1811 | S.-Gustaf 105-01-1811 | ||
Inh.Sold.Ungk.Anders -ok 106-05-1789 | Inh.Sold.Ungk.Anders -ok 106-05-1789 | ||
Fad.M.-Jonas Hök 121-12-1756 | Fad.M.-Jonas Hök 121-12-1756 | ||
Rad 122: | Rad 108: | ||
/13-06-1792 | /13-06-1792 | ||
D.-Cahtrina 101-12-1796 | D.-Cahtrina 101-12-1796 | ||
T.Phusat | T.Phusat | ||
Till Tossene Ihh.Mårlof Johansson (Andersson)f 1773 | Till Tossene Ihh.Mårlof Johansson (Andersson)f 1773 | ||
Rad 129: | Rad 114: | ||
InhHrik Svensson 1 1780 | InhHrik Svensson 1 1780 | ||
Systrepig:. Marta 5vonsdotter 1 | Systrepig:. Marta 5vonsdotter 1 | ||
== Sida 183 == | |||
Svarte borg | Svarte borg | ||
Xy721-A1-4 | Xy721-A1-4 | ||
Rad 137: | Rad 123: | ||
D.-Cherstin Svensdotter | D.-Cherstin Svensdotter | ||
D.-Johanna 104-05-1511 | D.-Johanna 104-05-1511 | ||
M.-8101 Andersson 123-09-1764 | M.-8101 Andersson 123-09-1764 | ||
H.-Catrina .Ahlgren 105-06-1760 | H.-Catrina .Ahlgren 105-06-1760 | ||
H.-Britta jöhanna Johonsdotter 120-12-1600 | H.-Britta jöhanna Johonsdotter 120-12-1600 | ||
XY721-A1-5 | XY721-A1-5 | ||
1812-15393 T.Anghaggn | 1812-15393 T.Anghaggn | ||
Rad 154: | Rad 138: | ||
ua. .-Johanna 104-05-1811 | ua. .-Johanna 104-05-1811 | ||
B.-Anna idaria 104-10-1811 B.11 | B.-Anna idaria 104-10-1811 B.11 | ||
Sid .92 T.tenarna | Sid .92 T.tenarna | ||
C-)mmenderad 13 Dito 14 Seld.Urnsk.nnder-4 Hök 100-09-1789 | C-)mmenderad 13 Dito 14 Seld.Urnsk.nnder-4 Hök 100-09-1789 | ||
H.-Ingrid.c±ndersdotter 128-05-1760 | H.-Ingrid.c±ndersdotter 128-05-1760 | ||
Föräld'. LI.-Jonas-Såk (=avs.sold Plit)121-12-1790 | Föräld'. LI.-Jonas-Såk (=avs.sold Plit)121-12-1790 | ||
Rad 163: | Rad 146: | ||
D.-Cathrina • 101-12-1796 | D.-Cathrina • 101-12-1796 | ||
2ig.8örta ijaja Ealfvardadotter 120-12-1804 | 2ig.8örta ijaja Ealfvardadotter 120-12-1804 | ||
T. Huset | T. Huset | ||
M:-Jöran Fehersson 11767 2-orEe | M:-Jöran Fehersson 11767 2-orEe | ||
Rad 173: | Rad 155: | ||
Gossen Petter Andersson 126-10-1802 | Gossen Petter Andersson 126-10-1802 | ||
St.S.-Avs.)old.Anders ydig 1788 11 | St.S.-Avs.)old.Anders ydig 1788 11 | ||
XY721-A1-8 | XY721-A1-8 | ||
1815-2.:S98 T.Stenarna | 1815-2.:S98 T.Stenarna | ||
Rad 181: | Rad 162: | ||
D.-Catharina 115-10-1813 | D.-Catharina 115-10-1813 | ||
D.-Maria Greta 120-01-1310 | D.-Maria Greta 120-01-1310 | ||
id 97 T:Änehas:en | id 97 T:Änehas:en | ||
Lövås 18. M.-Hans Svensson 106-10-1774 | Lövås 18. M.-Hans Svensson 106-10-1774 | ||
R.-Britta ijciedotter 116-09-1779 | R.-Britta ijciedotter 116-09-1779 | ||
D.-Sara f0:-12-125 | D.-Sara f0:-12-125 | ||
M.-Hans g1-7 sson f13-07-1792 | M.-Hans g1-7 sson f13-07-1792 | ||
H.-ijetronella Oisflottc,r 113-01-1795 | H.-ijetronella Oisflottc,r 113-01-1795 | ||
Rad 192: | Rad 171: | ||
0oss-.01aus Ch-ristig=on r20-05-1 | 0oss-.01aus Ch-ristig=on r20-05-1 | ||
- | - | ||
== Sida 184 == | |||
Svarteborg 4 | Svarteborg 4 | ||
XY721-A1-6 | XY721-A1-6 | ||
Rad 198: | Rad 178: | ||
Till Håby .-Lars Larsson | Till Håby .-Lars Larsson | ||
H.-Christina Tomasdotter | H.-Christina Tomasdotter | ||
M.-Anders johansson | M.-Anders johansson | ||
H. -Maja Hilsdotter | H. -Maja Hilsdotter | ||
D.-Carolina | D.-Carolina | ||
Sid. 98 T:Kasen | Sid. 98 T:Kasen | ||
M.-Patter Jonasson 103-03-1791 | M.-Patter Jonasson 103-03-1791 | ||
Rad 209: | Rad 187: | ||
S.-Andreas 106-06-1316 | S.-Andreas 106-06-1316 | ||
Eåns Carl Jonasson | Eåns Carl Jonasson | ||
Inh.Enk. ena Hansdottor f15-05-1766 | Inh.Enk. ena Hansdottor f15-05-1766 | ||
Svensdotter 102-02-1795 | Svensdotter 102-02-1795 | ||
m.-Johanna. 104-05-1811 | m.-Johanna. 104-05-1811 | ||
Inb.!!. -Carl Jonasson 118-00-1792 | Inb.!!. -Carl Jonasson 118-00-1792 | ||
fl H.-Johanna Thomasdotter 1 1790 | fl H.-Johanna Thomasdotter 1 1790 | ||
J1721-A1-7 | J1721-A1-7 | ||
1818-225101 7.'7äster2ngarna | 1818-225101 7.'7äster2ngarna | ||
Rad 224: | Rad 199: | ||
Inh.Enk.Helena hansdotter 106-03-1766 | Inh.Enk.Helena hansdotter 106-03-1766 | ||
Till Smedbacken • D.-Johanna 104-03-1811 | Till Smedbacken • D.-Johanna 104-03-1811 | ||
Avs.Sold- Jacob ilök 100-10-1760 | Avs.Sold- Jacob ilök 100-10-1760 | ||
''-,eetad 20 H.-Inger Andorsdotter 126-05-1760 | ''-,eetad 20 H.-Inger Andorsdotter 126-05-1760 '' | ||
D.-Anna Cathrina £19-05-1796 | D.-Anna Cathrina £19-05-1796 | ||
S.-Johan ='Hans) 23-05-1d221 | S.-Johan ='Hans) 23-05-1d221 | ||
Sia. 102 | Sia. 102 | ||
-T.Smadjaken =Bac an | -T.Smadjaken =Bac an | ||
Enki.Predrik Hans3on 123- 09- 17 68 | Enki.Predrik Hans3on 123- 09- 17 68 | ||
Hatt S.-Hans 123-03-1802 | Hatt S.-Hans 123-03-1802 | ||
S.-Anders 119-05-1796 ? | S.-Anders 119-05-1796 ? | ||
fl D.-Anna Cathrina 119-05-1796 | fl D.-Anna Cathrina 119-05-1796 | ||
Inh.Lisa Sundber9-:- 110-08-1789 | Inh.Lisa Sundber9-:- 110-08-1789 | ||
tnk.‘lelena hansdotter 116-05-1766 | tnk.‘lelena hansdotter 116-05-1766 | ||
D.-Johanna 411-05-Y.111 | D.-Johanna 411-05-Y.111 | ||
AYs.liold.Johan LydiE; 1756 | AYs.liold.Johan LydiE; 1756 | ||
H.-Sara Larsdotter | H.-Sara Larsdotter | ||
Sid 98 T. Stenarna • | Sid 98 T. Stenarna • | ||
1,1,_3013 Anders Hök Granath 106-05-1769 | 1,1,_3013 Anders Hök Granath 106-05-1769 | ||
Rad 250: | Rad 220: | ||
Pig..-Catrina Jonandotter 101-12-1796 | Pig..-Catrina Jonandotter 101-12-1796 | ||
Hoxangen Fl.dritta :2.Halfvrdootter 122-12-1604 | Hoxangen Fl.dritta :2.Halfvrdootter 122-12-1604 | ||
== Sida 185 == | |||
Svarteborg / | Svarteborg / | ||
XY721-A1-7 | XY721-A1-7 | ||
Rad 257: | Rad 228: | ||
E.-IngegSd Jarcobsdotier 1760 | E.-IngegSd Jarcobsdotier 1760 | ||
FosterS.Petter Andersson 226-10-1802 | FosterS.Petter Andersson 226-10-1802 | ||
Avs.5old.Jacob Hök 209-10-1760 | Avs.5old.Jacob Hök 209-10-1760 | ||
Andersdotler 226-05-1760 | Andersdotler 226-05-1760 | ||
5t.5.-Börge Andersson 218-2-179:2 | 5t.5.-Börge Andersson 218-2-179:2 | ||
D.-Britta JacMpedotter (Anna) 21 8-07- 1796 | D.-Britta JacMpedotter (Anna) 21 8-07- 1796 | ||
Håby 20 M:-Lars Larsson | Håby 20 M:-Lars Larsson | ||
H.—Christina Thomasdotter | H.—Christina Thomasdotter | ||
Rad 275: | Rad 244: | ||
S.-Anders 219705-1796 | S.-Anders 219705-1796 | ||
Till Stenarna D.-Anna Paulina 1786 | Till Stenarna D.-Anna Paulina 1786 | ||
Till Cadderängen 25 Inh.Marta Hansditter | Till Cadderängen 25 Inh.Marta Hansditter | ||
216-03-1766 | 216-03-1766 | ||
Till Hoe 26 Inh.Enk.Helena Hansdotter 204-05-1811 | Till Hoe 26 Inh.Enk.Helena Hansdotter 204-05-1811 | ||
Rad 281: | Rad 250: | ||
Maja Lisa Sundberg | Maja Lisa Sundberg | ||
Snn Martin 6 år. | Snn Martin 6 år. | ||
T.Onallen | T.Onallen | ||
El.pnl. 'ångevall 23 M:-01of 'ohanssen 214-01-1751 | El.pnl. 'ångevall 23 M:-01of 'ohanssen 214-01-1751 | ||
Rad 293: | Rad 261: | ||
T.Avs.1)01d.Elias-i;:aja fisa -)undberAr | T.Avs.1)01d.Elias-i;:aja fisa -)undberAr | ||
Sen -artin 6 år. | Sen -artin 6 år. | ||
T.Wäeterängen | T.Wäeterängen | ||
Sold.M.-Hans Kali— 219-11-1791 | Sold.M.-Hans Kali— 219-11-1791 | ||
Rad 310: | Rad 277: | ||
D.-Carolina • 201-1U-16522 | D.-Carolina • 201-1U-16522 | ||
D.-Anna Maria 218-09-1329 | D.-Anna Maria 218-09-1329 | ||
Till Svartebörg Svåg.Dr.Adrian ThoBlas'zon 224-09-17 | Till Svartebörg Svåg.Dr.Adrian ThoBlas'zon 224-09-17 | ||
StangeoLs Johanna 230-06-16 | StangeoLs Johanna 230-06-16 | ||
Bergemellan 19 inh. M.-Carl jor.sc. 218-06- | Bergemellan 19 inh. M.-Carl jor.sc. 218-06- | ||
H.-Johann Themlaydpilp, | H.-Johann Themlaydpilp, | ||
== Sida 186 == | |||
XY721-A1-8 Svarte borg | XY721-A1-8 Svarte borg | ||
1821-26394 T,-kliden | 1821-26394 T,-kliden | ||
Rad 324: | Rad 292: | ||
D.-Sara Christina 1796 | D.-Sara Christina 1796 | ||
Till Råhed 21 D.-Derotha f05-09-1805 | Till Råhed 21 D.-Derotha f05-09-1805 | ||
T.Senarne | T.Senarne | ||
Sold. M....A.Cranat f0605-1789 | Sold. M....A.Cranat f0605-1789 | ||
1)11.-Sara Olsdotter f1106-1793 3.65 | 1)11.-Sara Olsdotter f1106-1793 3.65 | ||
Fr.SmedjebacKen 2)h.-Anna Catrina Frebi csdotier 119-05-1796 | Fr.SmedjebacKen 2)h.-Anna Catrina Frebi csdotier 119-05-1796 | ||
D.-Johanna Christina 113-08-1829 | D.-Johanna Christina 113-08-1829 | ||
3:4-Anna Maja f03-12-1825 | 3:4-Anna Maja f03-12-1825 | ||
Utfl. 19 Inh.Mod.Enk.Anna Andersdotter 1759 | Utfl. 19 Inh.Mod.Enk.Anna Andersdotter 1759 | ||
Sid 95 T. Huset | Sid 95 T. Huset | ||
M.-Andars J-ohansson 1780 | M.-Andars J-ohansson 1780 | ||
Rad 340: | Rad 306: | ||
" Maria Jac5bsdotter f27-02-18D2 | " Maria Jac5bsdotter f27-02-18D2 | ||
Studeras 25 uiI.Deata Johanna f 074P9- 1321 | Studeras 25 uiI.Deata Johanna f 074P9- 1321 | ||
Dito T. | Dito T. | ||
LI.-Olof Andersson 123-09-1764 | LI.-Olof Andersson 123-09-1764 | ||
Rad 347: | Rad 312: | ||
uå.S.-Emanuel 207-0e-1825 | uå.S.-Emanuel 207-0e-1825 | ||
Svarteborg 20 St.D.-Britta johann4sd'tter 123.12.1800 | Svarteborg 20 St.D.-Britta johann4sd'tter 123.12.1800 | ||
XY721-A1-9 | |||
XY721-A1-9 | 1526-5;03126 T.Eklideh | ||
1526-5;03126 T.Eklideh | |||
Avs.0)1d.And, | Avs.0)1d.And, | ||
H:-Anna Olsdotter 1779 | H:-Anna Olsdotter 1779 | ||
S.-Elias 28-04-1526 | S.-Elias 28-04-1526 | ||
S.-Oloe 105-03-1812 | S.-Oloe 105-03-1812 | ||
B. Lkeliden Dygd 1829 | B. Lkeliden Dygd 1829 | ||
a sen u. 5varteborg 28 Adrian Thomasson 124-09-179S | a sen u. 5varteborg 28 Adrian Thomasson 124-09-179S | ||
H.-Christina Olsdotter 131-07-1800 | H.-Christina Olsdotter 131-07-1800 | ||
T. Stenarna nr.59 v.2 dra Maj Corns. | T. Stenarna nr.59 v.2 dra Maj Corns. | ||
Sold.Anders GranO'A 106-05-1789Er; | Sold.Anders GranO'A 106-05-1789Er; | ||
Rad 384: | Rad 337: | ||
11 26 Enk.Inn.,rid Jacobsdot er 1710 | 11 26 Enk.Inn.,rid Jacobsdot er 1710 | ||
Dr, setter Andersson 126-10-1802 | Dr, setter Andersson 126-10-1802 | ||
== Sida 187 == | |||
Svart-borg | Svart-borg | ||
XY721-A1-5 m | XY721-A1-5 m | ||
1826-306126 -.44u,e, | 1826-306126 -.44u,e, | ||
Rad 394: | Rad 347: | ||
Till Mosrängen 24 Inh.M.-Olof Andersson 129-09-176jSkredsvi | Till Mosrängen 24 Inh.M.-Olof Andersson 129-09-176jSkredsvi | ||
Fr. Foss 26 H.-Cujsa Ahlgren 105-06-1760 H. | Fr. Foss 26 H.-Cujsa Ahlgren 105-06-1760 H. | ||
Sid 129 T.Huset | Sid 129 T.Huset | ||
Anders Johansson 1781 | Anders Johansson 1781 | ||
Rad 400: | Rad 352: | ||
S.-Josef 121-011827 D. | S.-Josef 121-011827 D. | ||
S.-Frerik 121-01-1827 D. | S.-Frerik 121-01-1827 D. | ||
Sid 128 Olof Andersson 123-09-1764 | Sid 128 Olof Andersson 123-09-1764 | ||
h.-Cajsa.Ahlgren 109-06-1760 | h.-Cajsa.Ahlgren 109-06-1760 | ||
Rad 410: | Rad 361: | ||
50 M.-Oleus Olsson 1804 | 50 M.-Oleus Olsson 1804 | ||
H.-Oliana Jacobsdotter | H.-Oliana Jacobsdotter | ||
Sid. 150 T.Wästerängen | Sid. 150 T.Wästerängen | ||
Sold.M.-Hans Kall Se Före.7. sida i | Sold.M.-Hans Kall Se Före.7. sida i | ||
Till Stenerna 27 Enk.:jelena Hansdotter 116-03-1756 | Till Stenerna 27 Enk.:jelena Hansdotter 116-03-1756 | ||
Aaby e, D.-Johanna 104-05-1811 | Aaby e, D.-Johanna 104-05-1811 | ||
F.NKset 27 T.Stan en U.Ramb.23.Inh.Lerothea Lund 1780 | F.NKset 27 T.Stan en U.Ramb.23.Inh.Lerothea Lund 1780 | ||
lnh.Börta nndersdetter 1780 sv | lnh.Börta nndersdetter 1780 sv | ||
T. Soliden | T. Soliden | ||
1111 Root u.frasr,t.27 Avs.Sold.Johan Lydig 1756 | 1111 Root u.frasr,t.27 Avs.Sold.Johan Lydig 1756 | ||
a H.-Sara Larsdotter 1775 | a H.-Sara Larsdotter 1775 | ||
T. Gnällen | T. Gnällen | ||
Till Ovre ara Hans Olsson 1773 | Till Ovre ara Hans Olsson 1773 | ||
Rad 428: | Rad 376: | ||
D.-Christina 112-15-1851 | D.-Christina 112-15-1851 | ||
H. F: Hön 30 Danielsdotter . 1511 | H. F: Hön 30 Danielsdotter . 1511 | ||
V6722-A1-10 T.Huset | V6722-A1-10 T.Huset | ||
1850-535 33 Avs.Sold.Nile Brink f05-07-1781. | 1850-535 33 Avs.Sold.Nile Brink f05-07-1781. | ||
Rad 439: | Rad 386: | ||
S.-Anders Fetter Glsson 105-05-1825 sv | S.-Anders Fetter Glsson 105-05-1825 sv | ||
D.-Anna L:aja f28-0371329 | D.-Anna L:aja f28-0371329 | ||
Fr.Lbngevall 33 i,1.-01au5 Thomusson 124-07-18973v | Fr.Lbngevall 33 i,1.-01au5 Thomusson 124-07-18973v | ||
k.-.L‘aria ,:ånsdot-Ler 101-04-1501" | k.-.L‘aria ,:ånsdot-Ler 101-04-1501" | ||
51 D.-Inr.:er Carolina r05-03-162 | 51 D.-Inr.:er Carolina r05-03-162 | ||
D.-Britta Maja | D.-Britta Maja | ||
== Sida 188 == | |||
Svartehorj | Svartehorj | ||
X1722-A1-10 | X1722-A1-10 | ||
Rad 451: | Rad 398: | ||
Gnållen u. Svarteborg 32a.-Johanna Johansdotter 231-12-179::J | Gnållen u. Svarteborg 32a.-Johanna Johansdotter 231-12-179::J | ||
'Hagaskog 33 S.-jahan -e'rerik | 'Hagaskog 33 S.-jahan -e'rerik | ||
St.Stackekärr 31 er 33 Inh.Sv För3ld'.01of Andersson f23-09-1764 | St.Stackekärr 31 er 33 Inh.Sv För3ld'.01of Andersson f23-09-1764 | ||
StaaiLngen 31 Mnk. Cajsa 205-06-1760 | StaaiLngen 31 Mnk. Cajsa 205-06-1760 | ||
Undantaget | Undantaget | ||
Christina jonasdotter f29-12--769uv225-12-: | Christina jonasdotter f29-12--769uv225-12-: | ||
Inh.Magnus Gottfridssson 1780 | Inh.Magnus Gottfridssson 1780 | ||
Pr.ilermanseröd 30 -Mi“elacts,aliarsson | Pr.ilermanseröd 30 -Mi“elacts,aliarsson | ||
H.-Christina ''onsdotter | H.-Christina ''onsdotter '' | ||
Sid 84 T. Huset | Sid 84 T. Huset | ||
M.-Nils Olsson 208-11-.1751 11 | M.-Nils Olsson 208-11-.1751 11 | ||
Rad 465: | Rad 410: | ||
S.-Adrian 211-01-1615 " | S.-Adrian 211-01-1615 " | ||
Pr.Ieråker 33 D.-Christina Nilsdotter f24-02-1806sv | Pr.Ieråker 33 D.-Christina Nilsdotter f24-02-1806sv | ||
1:1,-Olans Thomas son 224-07-1797sv | 1:1,-Olans Thomas son 224-07-1797sv | ||
H.-Maria Idginsdotter 201-04-180 | H.-Maria Idginsdotter 201-04-180 | ||
Rad 473: | Rad 415: | ||
Fr.HuSet u.Svart ark. 32 D:-Britta Maja 228-03-1329 | Fr.HuSet u.Svart ark. 32 D:-Britta Maja 228-03-1329 | ||
3,-kidsu“- 206-09-1n5ihs | 3,-kidsu“- 206-09-1n5ihs | ||
Till Hagaskog 33 _ansmånssan 213-07-1792 -afvers.. | Till Hagaskog 33 _ansmånssan 213-07-1792 -afvers.. | ||
H.-Petronella jig otter 215-01-12955v | H.-Petronella jig otter 215-01-12955v | ||
Rad 481: | Rad 421: | ||
S.-Olaus 226-01-1523" | S.-Olaus 226-01-1523" | ||
' Adrian 230-05-15y" | ' Adrian 230-05-15y" | ||
Svmod.-nk.::frta Oisdotter 1160"J2 | Svmod.-nk.::frta Oisdotter 1160"J2 | ||
D.-Eva u7.7“ka f05-04-1597D,7_, | D.-Eva u7.7“ka f05-04-1597D,7_, | ||
U.Östeby 19 Gass.Olaus Christiansson 220-0;-1505" | U.Östeby 19 Gass.Olaus Christiansson 220-0;-1505" | ||
T. Huset | T. Huset | ||
fl.-ölaus Olsson 205-03-17137 | fl.-ölaus Olsson 205-03-17137 | ||
Rad 491: | Rad 429: | ||
Uä.D.-Anna Phärsdotter 113-11-1527sv | Uä.D.-Anna Phärsdotter 113-11-1527sv | ||
D.-Anna Stina 230-04-1551:v | D.-Anna Stina 230-04-1551:v | ||
P.Masen | P.Masen | ||
XY722-A1-11 Nämdm.M.-Nils Mnutsson 220-08-1793 F0s5 | XY722-A1-11 Nämdm.M.-Nils Mnutsson 220-08-1793 F0s5 | ||
Rad 499: | Rad 436: | ||
D.-Amalia 201-04-1834 | D.-Amalia 201-04-1834 | ||
S.-Carl 219-01-1838 | S.-Carl 219-01-1838 | ||
Sid 109 B (T) Yikelidan | Sid 109 B (T) Yikelidan | ||
M.-Adrian Thcmasson 224-09-1798s | M.-Adrian Thcmasson 224-09-1798s | ||
H.-Christina. jlsdot er 231-07-18CD Be L | H.-Christina. jlsdot er 231-07-18CD Be L | ||
== Sida 189 == | |||
Svarteboxs / | Svarteboxs / | ||
XY722-L1-11 | XY722-L1-11 | ||
Rad 519: | Rad 456: | ||
T.EkUden B.Svarteb lnh. Adrian Thomasson 124-09-1798sv | T.EkUden B.Svarteb lnh. Adrian Thomasson 124-09-1798sv | ||
U. " 37 H.-Christina Olsdotter 131-07-1500 | U. " 37 H.-Christina Olsdotter 131-07-1500 | ||
Zville 58 T.jonas Grönberg 102-06-1315sv | Zville 58 T.jonas Grönberg 102-06-1315sv | ||
Osteby 37 Ovist 38 Inh.pig.Catrina Olsdotter 1796 Foss | Osteby 37 Ovist 38 Inh.pig.Catrina Olsdotter 1796 Foss | ||
T.-Huset | T.-Huset | ||
M.-Johannes Hanson 1795sv | M.-Johannes Hanson 1795sv | ||
Rad 530: | Rad 465: | ||
D.-Inger 116-04-1522" | D.-Inger 116-04-1522" | ||
Moo 36 D.-Maja Christina 126-09-1032" | Moo 36 D.-Maja Christina 126-09-1032" | ||
D:-Car)lina 125-09-1855"220-02- | D:-Car)lina 125-09-1855"220-02- | ||
veröd 31-39 Maverstad 37 3.-Inser 11c-lena 104-02-1026 :overstal | veröd 31-39 Maverstad 37 3.-Inser 11c-lena 104-02-1026 :overstal | ||
Båverbi 56 Sväg.Anna jonsdotter 119-09-1795 " | Båverbi 56 Sväg.Anna jonsdotter 119-09-1795 " | ||
S.-Daniel 130-05-1851 32.9-8-3 | S.-Daniel 130-05-1851 32.9-8-3 | ||
St.Dalen 35 Inh.Dr.Anders Nilsson 115-12-1795 håb | St.Dalen 35 Inh.Dr.Anders Nilsson 115-12-1795 håb | ||
veröd. 40 D.-Inger jonsdotter f16-0i1-1892uv | veröd. 40 D.-Inger jonsdotter f16-0i1-1892uv | ||
T.2ingitgen | T.2ingitgen | ||
Crdnås 37 B.HtIns Månsson. Hagaskog | Crdnås 37 B.HtIns Månsson. Hagaskog | ||
Rad 545: | Rad 479: | ||
Svarteborg 35-37 Dr.uå. Jonas Grinbeg 104-07-1015" | Svarteborg 35-37 Dr.uå. Jonas Grinbeg 104-07-1015" | ||
Hermanseröd 56 Br."". Otto Mattias 112-12-1618" | Hermanseröd 56 Br."". Otto Mattias 112-12-1618" | ||
Sid. 110 T.Euset | Sid. 110 T.Euset | ||
