Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 201-220"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (→Sida: Sidnumrering) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
Rad 193: | Rad 193: | ||
Inh.Enk.Börtha Jacobsdotter 109-02-1762 | Inh.Enk.Börtha Jacobsdotter 109-02-1762 | ||
S.-Petter Ericsson _ 124-02-1796 | S.-Petter Ericsson _ 124-02-1796 | ||
Sid.127 Åbo M.-Olof Hansson £22-11-1788 | Sid.127 Åbo M.-Olof Hansson £22-11-1788 | ||
H.-Anna G.Carlsdotter 121-12-1790 | H.-Anna G.Carlsdotter 121-12-1790 | ||
S.-Johannes 110-06-1812 D.1813 | S.-Johannes 110-06-1812 D.1813 | ||
D.-Christina 112-01-1815 | D.-Christina 112-01-1815 | ||
Inhaevärningsm.Knekten Hans Drick 19-08-1780 | Inhaevärningsm.Knekten Hans Drick 19-08-1780 | ||
H.-Börta Hansdotter, 111-12-1767 | H.-Börta Hansdotter, 111-12-1767 | ||
Inh.Arbk.Båtsm.M.-Hemming Sveningson 26-9-1765 | Inh.Arbk.Båtsm.M.-Hemming Sveningson 26-9-1765 | ||
H.-Anna Britta Svensdotter 118-08-1759 | H.-Anna Britta Svensdotter 118-08-1759 | ||
Åbo Nämdem.M.rJohan Pettersson 131-09-1755 | Åbo Nämdem.M.rJohan Pettersson 131-09-1755 | ||
H.-Malin avensdotter 1755 | H.-Malin avensdotter 1755 | ||
Rad 211: | Rad 207: | ||
D.-Christina 101-06-1795 | D.-Christina 101-06-1795 | ||
D.-Inger 116-07-1794 | D.-Inger 116-07-1794 | ||
Abo.S.-Ungk.Extra Nämdem. | Abo.S.-Ungk.Extra Nämdem. | ||
Hans Johansson 110-02-1788 | Hans Johansson 110-02-1788 | ||
Sid.128 - Lilla Aspång Sörgården | Sid.128 - Lilla Aspång Sörgården | ||
Åbo m.-Olaus Larsson-. 116-06-1781 | Åbo m.-Olaus Larsson-. 116-06-1781 | ||
Rad 224: | Rad 218: | ||
Björnåsen D.-Johanna Olsdotter 126-03-1797 | Björnåsen D.-Johanna Olsdotter 126-03-1797 | ||
Fins ej i Kyrkoboken: Inh.Dr.Måns Svensson 1740 | Fins ej i Kyrkoboken: Inh.Dr.Måns Svensson 1740 | ||
Sid. 129 Lilla Aspång £17-11-1775 | Sid. 129 Lilla Aspång £17-11-1775 | ||
Åbo M.-Svenning Ericsson 113-11-178G | Åbo M.-Svenning Ericsson 113-11-178G | ||
Rad 235: | Rad 228: | ||
_2 0 Jr | _2 0 Jr | ||
Lilla fspång görgården A1-5-1812-15-S-129. 7. | Lilla fspång görgården A1-5-1812-15-S-129. 7. | ||
Åbo Avs.Sold Sven-Lek | Åbo Avs.Sold Sven-Lek | ||
:H.-Anna Andersdotter - 125-03-1770 | :H.-Anna Andersdotter - 125-03-1770 | ||
D.-Oliana 111-02-1766 | D.-Oliana 111-02-1766 | ||
Till qville .h.28-9-14 D.-Ingeborg_ 126-04-1801 | Till qville .h.28-9-14 D.-Ingeborg_ 126-04-1801 | ||
S.-AnAers £26-03-1777 | S.-AnAers £26-03-1777 | ||
D.-Ingeborg 113-12-1794 | D.-Ingeborg 113-12-1794 | ||
Rad 253: | Rad 245: | ||
Dito utbruk sly Johan i Långevall | Dito utbruk sly Johan i Långevall | ||
Pig.ingrid Pettersdotter 109-04-1762 | Pig.ingrid Pettersdotter 109-04-1762 | ||
A1-6-1815-20-S-132 Lilla Aspång | |||
A1-6-1815-20-S-132 Lilla Aspång | |||
Åbo M.-Sven Svensson 110-11-1776 | Åbo M.-Sven Svensson 110-11-1776 | ||
H.-;Ingrid Andersdotter 107-02-1769 | H.-;Ingrid Andersdotter 107-02-1769 | ||
Rad 267: | Rad 258: | ||
S.-Anders | S.-Anders | ||
D.-Anna Greta | D.-Anna Greta | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-Jonas Ericsson 129-09-1780 | Åbo M.-Jonas Ericsson 129-09-1780 | ||
Rad 283: | Rad 273: | ||
H.-Anna Greta Carlsdoiter 123-12-1790 | H.-Anna Greta Carlsdoiter 123-12-1790 | ||
Sid.133.T.Köpestad D.-Christina 112-01-1815 | Sid.133.T.Köpestad D.-Christina 112-01-1815 | ||
Åbo M.-Nils Olson 105-11-1791 | Åbo M.-Nils Olson 105-11-1791 | ||
H.-Barbro Lårsdotter 119-06-1778 | H.-Barbro Lårsdotter 119-06-1778 | ||
Inh.M.-Hans Drick 110-08-1780 | Inh.M.-Hans Drick 110-08-1780 | ||
På Wässjö H.-Börta Hansdotter 104-12-1767 | På Wässjö H.-Börta Hansdotter 104-12-1767 | ||
Rad 295: | Rad 282: | ||
D.-Cherstin 124-02-1806 | D.-Cherstin 124-02-1806 | ||
==Sida 206== | ==Sida 206== | ||
8. A1-6-1815-20-133 .2 06 | 8. A1-6-1815-20-133 .2 06 | ||
Lilla Aspång | Lilla Aspång | ||
Inh.M.-Henning yennungsson 106-09-1765 | Inh.M.-Henning yennungsson 106-09-1765 | ||
H.-Anna:Britta 4vensdotter 118-08-1759 | H.-Anna:Britta 4vensdotter 118-08-1759 | ||
Åbo Nämdem.M.-Johannes Pettersson 131-09-1755 | Åbo Nämdem.M.-Johannes Pettersson 131-09-1755 | ||
H.-Malin Svensdotter f 1755 | H.-Malin Svensdotter f 1755 | ||
Rad 306: | Rad 292: | ||
D.-Christina 101-06-1795 D.1816 | D.-Christina 101-06-1795 D.1816 | ||
D.-Inger £06-07-1794 | D.-Inger £06-07-1794 | ||
På Långevall Åbo Enkl.Nämdem.Hans Johansson 110-02-1788 | På Långevall Åbo Enkl.Nämdem.Hans Johansson 110-02-1788 | ||
Sid. 134- Åbo M.-Olaus Larsson - 116-06-1781 | Sid. 134- Åbo M.-Olaus Larsson - 116-06-1781 | ||
H.-Catrina Jonsdotter-:. 116-06-1792 | H.-Catrina Jonsdotter-:. 116-06-1792 | ||
Rad 320: | Rad 304: | ||
Inh.Dr.Mans vensson - 1790 | Inh.Dr.Mans vensson - 1790 | ||
Pig Anna Erigsdotter 1803 | Pig Anna Erigsdotter 1803 | ||
Sid. .135 Åbo M.-Svenning Ericsson 117-11-1775 | Sid. .135 Åbo M.-Svenning Ericsson 117-11-1775 | ||
H.-Anna Johansdotter 103-11-1781 | H.-Anna Johansdotter 103-11-1781 | ||
Rad 330: | Rad 313: | ||
Inh.Dr.Henning Sveeungsson 126-09-1765 | Inh.Dr.Henning Sveeungsson 126-09-1765 | ||
Till Uddevalla Pig Johanna 81ofsdotter 1793 | Till Uddevalla Pig Johanna 81ofsdotter 1793 | ||
Sold.på Askedal Åbo 1.-Sven Lek £25-03-1770 | Sold.på Askedal Åbo 1.-Sven Lek £25-03-1770 | ||
H.-Anna Andersdotter 111-02-1766 | H.-Anna Andersdotter 111-02-1766 | ||
Rad 343: | Rad 325: | ||
H.-Maria Phersdotter 112-09-1793 | H.-Maria Phersdotter 112-09-1793 | ||
D.-Catharina 129-11-1816 | D.-Catharina 129-11-1816 | ||
Lilla Aspång | Lilla Aspång | ||
Sid 136 - Åbo M.:Nils Månsson 101-02-1776 | Sid 136 - Åbo M.:Nils Månsson 101-02-1776 | ||
Rad 351: | Rad 332: | ||
S.-Carl ' 128-01-1814 D.1816 | S.-Carl ' 128-01-1814 D.1816 | ||
S.-Carl 113-09-1819 | S.-Carl 113-09-1819 | ||
Lilla ispång | Lilla ispång | ||
a1-7-182818-22-S-136 Åbo M.2Sven svensson - 110-11-1776 | a1-7-182818-22-S-136 Åbo M.2Sven svensson - 110-11-1776 | ||
Rad 357: | Rad 337: | ||
S.-Andreas 123-09-1810 | S.-Andreas 123-09-1810 | ||
Forts.n.Blad | Forts.n.Blad | ||
==Sida 207== | ==Sida 207== | ||
b At-T-18_18-22-S-136. | b At-T-18_18-22-S-136. | ||
Rad 364: | Rad 345: | ||
Gosåen Johannes Jacobsson 125-09-1808 | Gosåen Johannes Jacobsson 125-09-1808 | ||
Svägerstlan Pig.Kerstin Andersdotter 27-01-1780 | Svägerstlan Pig.Kerstin Andersdotter 27-01-1780 | ||
Ditp | Ditp | ||
Åbo Avs.Båtsm.Christian Khil 123-03-1775 | Åbo Avs.Båtsm.Christian Khil 123-03-1775 | ||
Rad 375: | Rad 355: | ||
D.-Maja 128-09-1818 | D.-Maja 128-09-1818 | ||
Inh.Enk.Margareta Pettersdotter 123-01-1760 | Inh.Enk.Margareta Pettersdotter 123-01-1760 | ||
Sid 157 - Dito | Sid 157 - Dito | ||
Aba M.-Jonaa triksson- 229-09-178o | Aba M.-Jonaa triksson- 229-09-178o | ||
Rad 384: | Rad 363: | ||
D.-Patter Ericsson 124-02-1796 | D.-Patter Ericsson 124-02-1796 | ||
Inh.Enk.Britta Jacobsdotter 109-02-1762 | Inh.Enk.Britta Jacobsdotter 109-02-1762 | ||
Åbo M.-Nils Olsson 103-11-1781 | Åbo M.-Nils Olsson 103-11-1781 | ||
Till St.Dingevall 30 H.-Barbro Larsdotter 119-06-1778 | Till St.Dingevall 30 H.-Barbro Larsdotter 119-06-1778 | ||
S.-Johannes £03-09-1812 | S.-Johannes £03-09-1812 | ||
S.-Andreas 111-06-1818 | S.-Andreas 111-06-1818 | ||
D.-Christina 124-02-1806 | D.-Christina 124-02-1806 | ||
D.-Oliana 120-04-1815 | D.-Oliana 120-04-1815 | ||
Dito | Dito | ||
lb° M.-Arvid Johansson 111-02-1791 | lb° M.-Arvid Johansson 111-02-1791 | ||
H.-Inger 0lsdott6r 1791 | H.-Inger 0lsdott6r 1791 | ||
Sid.138 Dito | Sid.138 Dito | ||
ho M.-Johannes Pettersson 131-09-1755 D.18 | ho M.-Johannes Pettersson 131-09-1755 D.18 | ||
Rad 402: | Rad 378: | ||
S.-Gustaf 130-12-1792 | S.-Gustaf 130-12-1792 | ||
D.-Inger 116-07-1797 | D.-Inger 116-07-1797 | ||
Sid 139 - Dito | Sid 139 - Dito | ||
Abo M.-Olaus TLIAr-sson 116-01-1781 | Abo M.-Olaus TLIAr-sson 116-01-1781 | ||
Rad 411: | Rad 386: | ||
D.-Johanna 101-03-1815 | D.-Johanna 101-03-1815 | ||
D.-Maja Lisa 111-01-1819 | D.-Maja Lisa 111-01-1819 | ||
m.b.f.Qville 19 Pig.Maria Andersdotter 111-12-1799 | m.b.f.Qville 19 Pig.Maria Andersdotter 111-12-1799 | ||
m.b.f.Bullaren 19 Inh.Dr.Hans Svensson - 1740 | m.b.f.Bullaren 19 Inh.Dr.Hans Svensson - 1740 | ||
Pig.Anna Ericsdotter 1803 | Pig.Anna Ericsdotter 1803 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo Svenning Ericsson 117-11-1775 | Åbo Svenning Ericsson 117-11-1775 | ||
Rad 423: | Rad 397: | ||
Forts.n.S. | Forts.n.S. | ||
==Sida 208== | ==Sida 208== | ||
10. Al- -1818-22-8-139 fl ,f4 k | 10. Al- -1818-22-8-139 fl ,f4 k | ||
i)rts.f.f.s. Lilla Aspång | i)rts.f.f.s. Lilla Aspång | ||
D.-Majå Lisa £01-03-1816 | D.-Majå Lisa £01-03-1816 | ||
Rad 429: | Rad 403: | ||
Inh.M.-Hemming Svenningsson 126-09-1765 | Inh.M.-Hemming Svenningsson 126-09-1765 | ||
H.-Enk.Anna Britta Svensdotter 110-08-1759 | H.-Enk.Anna Britta Svensdotter 110-08-1759 | ||
Sid.14C Åbo Avs.Sold.Sven Let 125-03-1740 | Sid.14C Åbo Avs.Sold.Sven Let 125-03-1740 | ||
H.-Anna Andersdottar_ £11-02-1766 | H.-Anna Andersdottar_ £11-02-1766 | ||
Rad 437: | Rad 410: | ||
Gift i ,,..- lle M.,b.f.Qv.20 Pig.Ingebor Svensdotter 126-03-1797 | Gift i ,,..- lle M.,b.f.Qv.20 Pig.Ingebor Svensdotter 126-03-1797 | ||
Flick.Beata Maria £08-11-1816 | Flick.Beata Maria £08-11-1816 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-Nils Månsson 101-02-1776 | Åbo M.-Nils Månsson 101-02-1776 | ||
Rad 444: | Rad 416: | ||
S.-Johannes 125-11-1810 | S.-Johannes 125-11-1810 | ||
S.-Carl 113-09-1819 | S.-Carl 113-09-1819 | ||
Sid 14'. • Åbo M.-Olof Johansson 111-12-1794 | Sid 14'. • Åbo M.-Olof Johansson 111-12-1794 | ||
H.-Maria Phersdotter 112-09-1793 | H.-Maria Phersdotter 112-09-1793 | ||
Rad 450: | Rad 421: | ||
D.-Peronella 119-08-1820 | D.-Peronella 119-08-1820 | ||
Tjfl.Cajsa Andersdotter 103-08-1804 | Tjfl.Cajsa Andersdotter 103-08-1804 | ||
A1-8-1:2,1-26-5.139 Lilla Aspäng | A1-8-1:2,1-26-5.139 Lilla Aspäng | ||
Åbo M.-Sven Svensson_. 110-11-1776 | Åbo M.-Sven Svensson_. 110-11-1776 | ||
Rad 458: | Rad 428: | ||
Gossen Jöhannes Jacobsson 123-n7-1802 | Gossen Jöhannes Jacobsson 123-n7-1802 | ||
Sväg.Fig.Kerstin Andersdotter 127-01-1780 | Sväg.Fig.Kerstin Andersdotter 127-01-1780 | ||
Sid.140 .St.Dingevall 25 Åbo Avs.Båtsm.Christian Khil 122-03-1775 | Sid.140 .St.Dingevall 25 Åbo Avs.Båtsm.Christian Khil 122-03-1775 | ||
H.-Catrina Åndersdotter f 1784 | H.-Catrina Åndersdotter f 1784 | ||
Rad 467: | Rad 436: | ||
D.-Maria 123-09-1818 D.23 | D.-Maria 123-09-1818 D.23 | ||
Inh.Enk.Margareta gettersdotter 123-07-1760 | Inh.Enk.Margareta gettersdotter 123-07-1760 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-Jonas Ericsson £29-09-1780 | Åbo M.-Jonas Ericsson £29-09-1780 | ||
Rad 473: | Rad 441: | ||
S.-Erik 122-11-1811 | S.-Erik 122-11-1811 | ||
D.-Anna Maja 1 1818 | D.-Anna Maja 1 1818 | ||
Sid. 141 Inh.Dr.Petter Ericsson £24-02-1796 | Sid. 141 Inh.Dr.Petter Ericsson £24-02-1796 | ||
" Enk.Britta Jacobsdotter £09-02-1762 | " Enk.Britta Jacobsdotter £09-02-1762 | ||
Ditci | Ditci | ||
Åbo Ms-Arvid Johansson 101-02-1791 | Åbo Ms-Arvid Johansson 101-02-1791 | ||
Rad 485: | Rad 451: | ||
- | - | ||
Ditp . | Ditp . | ||
==Sida 209== | ==Sida 209== | ||
2 0 9' | 2 0 9' | ||
A1-8-1821-26-8-141. | A1-8-1821-26-8-141. | ||
Lilla sspång | Lilla sspång | ||
Enk.Malin Svenadotter 1755 | Enk.Malin Svenadotter 1755 | ||
Till ville 23 D.-Inger 116-07-1797 | Till ville 23 D.-Inger 116-07-1797 | ||
S.-M.-Gustaf 130-12-1792 | S.-M.-Gustaf 130-12-1792 | ||
H.-Maja Svensdotter 122-01-1806 | H.-Maja Svensdotter 122-01-1806 | ||
D.Skärvhem_ 25 Pig. Catrina Johansdotter 119-04-1810 | D.Skärvhem_ 25 Pig. Catrina Johansdotter 119-04-1810 | ||
Pig. Catrina Johansdotter 119-07-1810 | Pig. Catrina Johansdotter 119-07-1810 | ||
Inh.Dr.Måns Svensson 1740 | Inh.Dr.Måns Svensson 1740 | ||
Sid.142 Åbo M.-Olaus .Larsson 116-06-1781 | Sid.142 Åbo M.-Olaus .Larsson 116-06-1781 | ||
H.-Catrina Jonsdotter 116-06-1792 | H.-Catrina Jonsdotter 116-06-1792 | ||
Rad 510: | Rad 475: | ||
Pig.nnna Ericsdotter 1803 | Pig.nnna Ericsdotter 1803 | ||
GrAta Ande}adotter | GrAta Ande}adotter | ||
Dito | Dito | ||
Albo M.-Svenning Eriksson 1773 | Albo M.-Svenning Eriksson 1773 | ||
Rad 521: | Rad 485: | ||
S.-011e f 03-1825 | S.-011e f 03-1825 | ||
Enk.Anna Britta Svensdotter 110-08-1859 | Enk.Anna Britta Svensdotter 110-08-1859 | ||
Sid.144 Åbo Svs.Sold Sven Lek £25-03-1770 | Sid.144 Åbo Svs.Sold Sven Lek £25-03-1770 | ||
H.-Anna dotter 101-02-1766 | H.-Anna dotter 101-02-1766 | ||
D.-Oliana 126-04-1801 | D.-Oliana 126-04-1801 | ||
Åbo S.-Anders 113-12-1794 | Åbo S.-Anders 113-12-1794 | ||
Fr.Långe'Vall 32 H.-Anna Jonsdotter 123-03-1804 | Fr.Långe'Vall 32 H.-Anna Jonsdotter 123-03-1804 | ||
Fl.Britta Maja f 11-1816 | Fl.Britta Maja f 11-1816 | ||
Sid. 144 Åbo M.-Niils Månsson 101-02-1776 | Sid. 144 Åbo M.-Niils Månsson 101-02-1776 | ||
-dotter 108-04-1785 | -dotter 108-04-1785 | ||
Rad 537: | Rad 498: | ||
S.-Carl 113-09-1819 | S.-Carl 113-09-1819 | ||
D.-Christina 122-12-1822 | D.-Christina 122-12-1822 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-010f Jonsson 111-12-1794 | Åbo M.-010f Jonsson 111-12-1794 | ||
Rad 549: | Rad 509: | ||
_ | _ | ||
==Sida 210== | ==Sida 210== | ||
12. A179-1826-30-3-181_ | 12. A179-1826-30-3-181_ | ||
Lilla Aspång | Lilla Aspång | ||
Eg.Sven svrsson 110-11-1776 sv | Eg.Sven svrsson 110-11-1776 sv | ||
Rad 558: | Rad 518: | ||
T.F.JacoloSson Dingle D.-Anna Greta 1810 | T.F.JacoloSson Dingle D.-Anna Greta 1810 | ||
Inh.Margareta Pettersdotter 123-06-1760 ' | Inh.Margareta Pettersdotter 123-06-1760 ' | ||
Sid.182 Dito Sör | Sid.182 Dito Sör | ||
Jonas Ericsson 129-09-1780 | Jonas Ericsson 129-09-1780 | ||
Rad 564: | Rad 523: | ||
S.-Eric 1811 sv | S.-Eric 1811 sv | ||
D.-Anna Maja 1818 | D.-Anna Maja 1818 | ||
Sid 185 • M.-M.-Måns Nilsson 123-09-1902 | Sid 185 • M.-M.-Måns Nilsson 123-09-1902 | ||
H.-Anna Jonasdotter 105-9å-1796 | H.-Anna Jonasdotter 105-9å-1796 | ||
D.-Britta Maja 118-02-1829 | D.-Britta Maja 118-02-1829 | ||
Dito | Dito | ||
Eg.01of Jonsson 111-12-1794 | Eg.01of Jonsson 111-12-1794 | ||
Rad 578: | Rad 535: | ||
115-01-1830 | 115-01-1830 | ||
fl sid 12 a. D.-Agneta | fl sid 12 a. D.-Agneta | ||
A1-101830-33-S-116 Lilla aspång Nor _ | A1-101830-33-S-116 Lilla aspång Nor _ | ||
1/8 Eg.M.-Sven vensson 110-11-1776 sy | 1/8 Eg.M.-Sven vensson 110-11-1776 sy | ||
8.-Inger Lidersdotter 107-02-1769 It | 8.-Inger Lidersdotter 107-02-1769 It | ||
Eg.S.-Anders 123-09-1810 sv | Eg.S.-Anders 123-09-1810 sv | ||
Fr.Grinåhs H.-Anna Majä Hansdötter 126-02-1802 Bro | Fr.Grinåhs H.-Anna Majä Hansdötter 126-02-1802 Bro | ||
. 127-01-1880 | . 127-01-1880 | ||
Svägerskan pig.Herstin Andersdr | Svägerskan pig.Herstin Andersdr | ||
tångevall 32 Berg 31 Dr.Johannes JaCobsson 128-07-180T-Foss | tångevall 32 Berg 31 Dr.Johannes JaCobsson 128-07-180T-Foss | ||
Dito | Dito | ||
1/8 Eg.Enkl.Eans Andersson 111-09-1778 sv | 1/8 Eg.Enkl.Eans Andersson 111-09-1778 sv | ||
Rad 596: | Rad 550: | ||
S.-Sven 114-04-1821 " | S.-Sven 114-04-1821 " | ||
Dr.S.-Olof 1811 " | Dr.S.-Olof 1811 " | ||
Dito Ibm Norr | Dito Ibm Norr | ||
Ledamot i Fåticommiten 1/8 tg.M.-Jonas.EriCsson 129-09-1780 sv | Ledamot i Fåticommiten 1/8 tg.M.-Jonas.EriCsson 129-09-1780 sv | ||
Rad 603: | Rad 556: | ||
D.-Anna Maja 1. 1816 II | D.-Anna Maja 1. 1816 II | ||
F.u.Dingevall 32-Ödsmål 11.33 Dr.Petter.triesson 124-02-1796 sv | F.u.Dingevall 32-Ödsmål 11.33 Dr.Petter.triesson 124-02-1796 sv | ||
Sid.117 Dito Norr 8 | Sid.117 Dito Norr 8 | ||
1/4 Eg.M.-Arvid Johansson 104-02-1791 Sv D.29.1 | 1/4 Eg.M.-Arvid Johansson 104-02-1791 Sv D.29.1 | ||
Rad 614: | Rad 566: | ||
Fr.Qville 17-10-1832 Dr.Elias Svennungsson 1810 | Fr.Qville 17-10-1832 Dr.Elias Svennungsson 1810 | ||
Forts.n.blad. | Forts.n.blad. | ||
==Sida 211== | ==Sida 211== | ||
Obs/Läses efter vidstå= 5? AV A1-9-1826-30-8-184. Sid.12 a. | Obs/Läses efter vidstå= 5? AV A1-9-1826-30-8-184. Sid.12 a. | ||
ende nr på sid 12. Lilla Xspång Sär | ende nr på sid 12. Lilla Xspång Sär | ||
Eg.Enkl.Svenning Ericsson 1775 sv | Eg.Enkl.Svenning Ericsson 1775 sv | ||
H.-Anna Johansdotter I 1781 D.1827 | H.-Anna Johansdotter I 1781 D.1827 | ||
Eg.S.-Johannes £02-02;1807 sv | Eg.S.-Johannes £02-02;1807 sv | ||
På st.Dingevall 29 S.-Elias 1810 | På st.Dingevall 29 S.-Elias 1810 | ||
011e 125-03-1825 | 011e 125-03-1825 | ||
D.-Maja Lisa 1816 | D.-Maja Lisa 1816 | ||
Rad 627: | Rad 579: | ||
Enk.Anna Britta 110-08-1759 | Enk.Anna Britta 110-08-1759 | ||
Svensdotter | Svensdotter | ||
Dito 113-12-1794 sv | Dito 113-12-1794 sv | ||
Eg.S.-Anders Svensson 125-03-1804 | Eg.S.-Anders Svensson 125-03-1804 | ||
Rad 633: | Rad 584: | ||
S.-011e 114-09-1828 | S.-011e 114-09-1828 | ||
S.-Petter 118-03-1814 | S.-Petter 118-03-1814 | ||
Till u.Medbo 27 Tj.f1.01ina Hansdotter 125-03-1770 sv | Till u.Medbo 27 Tj.f1.01ina Hansdotter 125-03-1770 sv | ||
Pad.Samuel Lek 111-02-1766 sv | Pad.Samuel Lek 111-02-1766 sv | ||
H.-Anna Andersdotter 126-04-1801 | H.-Anna Andersdotter 126-04-1801 | ||
Till Kåls torp 27 D.-Olina Samuelsdotter 112-10-1818 | Till Kåls torp 27 D.-Olina Samuelsdotter 112-10-1818 | ||
Fr.Skånetöd Pig.Carolina Olsdptter | Fr.Skånetöd Pig.Carolina Olsdptter | ||
Store Qvarn M.-Jöns Larsson 101-11-1787 | |||
Store Qvarn M.-Jöns Larsson 101-11-1787 | |||
H,-Olina Svensdotter 126-04-1801 | H,-Olina Svensdotter 126-04-1801 | ||
S.-Sven 127-02-1830 | S.-Sven 127-02-1830 | ||
Sid 187 Dito | Sid 187 Dito | ||
Nils Månsson £16-02-1776 D.27 | Nils Månsson £16-02-1776 D.27 | ||
Rad 652: | Rad 601: | ||
D.-Britta Maja 120-01-1827 | D.-Britta Maja 120-01-1827 | ||
Inh.Kerstin Svensdotter 1 1756 F.Sotenås | Inh.Kerstin Svensdotter 1 1756 F.Sotenås | ||
Sid.183 Lilla Aspång Sär | |||
Sid.183 Lilla Aspång Sär | A1-9-1826-30- Eg.Arvid Johansson 116-02-1791 sv | ||
A1-9-1826-30- Eg.Arvid Johansson 116-02-1791 sv | |||
fl*--Of 1791 | fl*--Of 1791 | ||
H.-Inger Olsdotter Håby | H.-Inger Olsdotter Håby | ||
Rad 663: | Rad 611: | ||
Dr.Elias Svennungsson 1810 " | Dr.Elias Svennungsson 1810 " | ||
Pig.Greta Jonasdotter 123-06-1807 " | Pig.Greta Jonasdotter 123-06-1807 " | ||
F.0 Skulestad.F.u.St.Aspång " Wendela Carlsdotter 105-03-1812 " | F.0 Skulestad.F.u.St.Aspång " Wendela Carlsdotter 105-03-1812 " | ||
sidsle5 Dito | sidsle5 Dito | ||
Till Haga Gustaf Johansson £30-12-1792 sv | Till Haga Gustaf Johansson £30-12-1792 sv | ||
Rad 670: | Rad 617: | ||
S.-Johan Petter 115-09-1828 "D.1829 | S.-Johan Petter 115-09-1828 "D.1829 | ||
Mod.li;nk.Malin Svensdotter 1755 D.1829 | Mod.li;nk.Malin Svensdotter 1755 D.1829 | ||
T-Orrebacke u 8t.Aapång 27 Dr.Petter Borg. 1808 | T-Orrebacke u 8t.Aapång 27 Dr.Petter Borg. 1808 | ||
P.Ramberg-Nafverstad 28 Pig. Christina Ändersdotter 1002 | P.Ramberg-Nafverstad 28 Pig. Christina Ändersdotter 1002 | ||
28 " Anna Olofsdotter 125-05-1805 | 28 " Anna Olofsdotter 125-05-1805 | ||
Dito Sär | Dito Sär | ||
Rad 680: | Rad 627: | ||
S.-Gustaf 129-07-1821 " | S.-Gustaf 129-07-1821 " | ||
Forts n.s. | Forts n.s. | ||
==Sida 212== | ==Sida 212== | ||
2/2 | 2/2 | ||
12 a. A1-9-1826-30-S-183 | 12 a. A1-9-1826-30-S-183 | ||
Forts.fr.f.s. Lilla Aspång Sör | Forts.fr.f.s. Lilla Aspång Sör | ||
S.-Olof 108-12-1823 sv | S.-Olof 108-12-1823 sv | ||
Rad 689: | Rad 636: | ||
D.-Johanna 1'07-03-1815 " | D.-Johanna 1'07-03-1815 " | ||
D.-Anna Stina f07-12-1825 " | D.-Anna Stina f07-12-1825 " | ||
D.-Maja Lisa f11-01-1819 " | D.-Maja Lisa f11-01-1819 " <br /> | ||
==Sida 213== | ==Sida 213== | ||
2/3 | 2/3 | ||
A1-10-1830-33-s-117. - 13. | A1-10-1830-33-s-117. - 13. | ||
Forts,fr.f.blad Lilla Aslång Norr | Forts,fr.f.blad Lilla Aslång Norr | ||
Fr.Svarteb:T.Aspång 31 Pig.Greta Jonasdotter 123-06-1807 sv | Fr.Svarteb:T.Aspång 31 Pig.Greta Jonasdotter 123-06-1807 sv | ||
Till Suttene 31 " Wendela Carladotter 105-03-1812 " | Till Suttene 31 " Wendela Carladotter 105-03-1812 " | ||
Dito Ibm Norr | Dito Ibm Norr | ||
1/4 utbruk af Gustaf J. N.Haga | 1/4 utbruk af Gustaf J. N.Haga | ||
1/8 Dr.M.-Hans-Jonsson i LångevaIl- | 1/8 Dr.M.-Hans-Jonsson i LångevaIl- | ||
1/4 M.-Elias Svennungsson 102-02-1810.6.v | 1/4 M.-Elias Svennungsson 102-02-1810.6.v | ||
St.Dingevåll H.-Petronella Olsdotter 114-07-1798 " | St.Dingevåll H.-Petronella Olsdotter 114-07-1798 " | ||
S t . Di ngevall 32-N. Haga 53 | S t . Di ngevall 32-N. Haga 53 | ||
.-Johannes 105-09-1831 " | .-Johannes 105-09-1831 " | ||
D.-Inger Helena 131-12-1828 " | D.-Inger Helena 131-12-1828 " | ||
Dr.Hans Mathiasson 130-09-1816 Nafvrstad | Dr.Hans Mathiasson 130-09-1816 Nafvrstad | ||
Dito Ibm Sär | Dito Ibm Sär | ||
1/4 Eg.M.-Olaus Larsson -116-07-1781 sv | 1/4 Eg.M.-Olaus Larsson -116-07-1781 sv | ||
Rad 728: | Rad 664: | ||
D.-Anna Stina 107-12-1825 II | D.-Anna Stina 107-12-1825 II | ||
D.-Maja Lisa _ 111-01-1819 tt | D.-Maja Lisa _ 111-01-1819 tt | ||
Sid 118 Lilla Aspång Sär | Sid 118 Lilla Aspång Sär | ||
1/4 Eg.M.-Johannes_Svennun sson 102-02-1807 sv | 1/4 Eg.M.-Johannes_Svennun sson 102-02-1807 sv | ||
Rad 738: | Rad 673: | ||
D.-Christina 1819 Tt | D.-Christina 1819 Tt | ||
Inh.Snk.Anna Britta Larsdotter 110-08-1859 It | Inh.Snk.Anna Britta Larsdotter 110-08-1859 It | ||
Ibm Sär | Ibm Sär | ||
