Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 121-140: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ny sida |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 121 == | |||
Saknas i [[Gustaf Hermansson – släktforskarnas gigant|Gustaf Hermansson]]<nowiki/>s pärmar | |||
== Sida 122 == | |||
/ 2 k; A1-18-1868-75-S-339. 15 | / 2 k; A1-18-1868-75-S-339. 15 | ||
Långevall | Långevall | ||
| Rad 13: | Rad 17: | ||
Qville 76 D.-Amalia Josefina Hansdotter 111-03-1845 ". | Qville 76 D.-Amalia Josefina Hansdotter 111-03-1845 ". | ||
Iromolseröd 69-P.330-70 Steneryr Hedda Beata Kjerrberg 120-07-1854 "! | Iromolseröd 69-P.330-70 Steneryr Hedda Beata Kjerrberg 120-07-1854 "! | ||
A1-20-176-84-3-338 1.1/4 Långevall | A1-20-176-84-3-338 1.1/4 Långevall | ||
5/48 Eg.Afv1.Carl Anderssons Arvi ngar. | 5/48 Eg.Afv1.Carl Anderssons Arvi ngar. | ||
| Rad 20: | Rad 23: | ||
S.-Andreas Andersson 129-03-1836 | S.-Andreas Andersson 129-03-1836 | ||
D.-Hilma Carolina . 112-05-1838 II | D.-Hilma Carolina . 112-05-1838 II | ||
Sid. 339 5/32 Eg.M.-Christian Hansson 125-04-1822 sv D.80 | Sid. 339 5/32 Eg.M.-Christian Hansson 125-04-1822 sv D.80 | ||
H.-Amalia Andersdotter 117-10-1827 Håby | H.-Amalia Andersdotter 117-10-1827 Håby | ||
| Rad 27: | Rad 29: | ||
S.-Carl Johan 115-03-1860 TT | S.-Carl Johan 115-03-1860 TT | ||
D.-Adolfina 127-12-1865 | D.-Adolfina 127-12-1865 | ||
P.Stenehed 82-Åter e3 D.-Fredrika 124-08-1855 | P.Stenehed 82-Åter e3 D.-Fredrika 124-08-1855 | ||
Fr.Wässjö 302-84- D.- " ftf TT IT fl | Fr.Wässjö 302-84- D.- " ftf TT IT fl | ||
Långevall 76-L.Stackekärr 80 Fj.Carl Bejamin 106-01-1821 TT | Långevall 76-L.Stackekärr 80 Fj.Carl Bejamin 106-01-1821 TT | ||
Sid.340 5/24 Eg.M.-Andreas Jonsson 111-08-1821 SV - | Sid.340 5/24 Eg.M.-Andreas Jonsson 111-08-1821 SV - | ||
H.-Matilda Olofsdotter 116-11-1838 II | H.-Matilda Olofsdotter 116-11-1838 II | ||
| Rad 43: | Rad 44: | ||
Moo 79- Här 343..82 Pig Hilma Hansdotter 120-05-1862 It | Moo 79- Här 343..82 Pig Hilma Hansdotter 120-05-1862 It | ||
Pag 247-83 " Augusta Olofsdotter 130-09-1858 | Pag 247-83 " Augusta Olofsdotter 130-09-1858 | ||
Sid. 341 67/96 Eg.M.-Olaus Olsson 102-02-1825 Qville | Sid. 341 67/96 Eg.M.-Olaus Olsson 102-02-1825 Qville | ||
H.-Fredrika Amalia Claesson 125-11-1836 sv | H.-Fredrika Amalia Claesson 125-11-1836 sv | ||
| Rad 51: | Rad 51: | ||
Dr.Oscar Svensson 122-22,1850 babyiLa | Dr.Oscar Svensson 122-22,1850 babyiLa | ||
Steneryr 334-76 Pig.Amanda Paulina Benjaminsdotter 24-03-1856 sv | Steneryr 334-76 Pig.Amanda Paulina Benjaminsdotter 24-03-1856 sv | ||
Haga 77-Wsestersäter-466-77 Pig.Emmeli Justina Andersdotter 118-08-1855 D | Haga 77-Wsestersäter-466-77 Pig.Emmeli Justina Andersdotter 118-08-1855 D | ||
Skåneröd 345-80 Pig.Helena Charlotta Hansdotter 121-03-1864 Berfenda | Skåneröd 345-80 Pig.Helena Charlotta Hansdotter 121-03-1864 Berfenda | ||
Bottna 84 Gossen Carl Alexaniersson 113-06-1870 Bottna | Bottna 84 Gossen Carl Alexaniersson 113-06-1870 Bottna | ||
Sid 342 1/12 Eg.Christina Rersdotter 118-05-1802 Qville | Sid 342 1/12 Eg.Christina Rersdotter 118-05-1802 Qville | ||
Qville 82 D.-Anna Maria Svenadotter 108-04-1833 Tf | Qville 82 D.-Anna Maria Svenadotter 108-04-1833 Tf | ||
D.-Olena Svenedotter 107-12-1835 TI | D.-Olena Svenedotter 107-12-1835 TI | ||
1/12 Eg Johan Petter D. Sam 26-01-1839f | 1/12 Eg Johan Petter D. Sam 26-01-1839f | ||
Sid. 348 Qvarnenen Långevall | Sid. 348 Qvarnenen Långevall | ||
Eg.M.-Sven Magnus Hansson 125-04-1828 sv | Eg.M.-Sven Magnus Hansson 125-04-1828 sv | ||
| Rad 68: | Rad 65: | ||
Jomkyrkof. Göteborg 80 D.-Hanna Otelia 106-12-1864 " | Jomkyrkof. Göteborg 80 D.-Hanna Otelia 106-12-1864 " | ||
F orts.n.s. | F orts.n.s. | ||
==Sida 123== | |||
16. 141-20-1876-84-3-348 | 16. 141-20-1876-84-3-348 | ||
Forts.f.f.s. Långevall | Forts.f.f.s. Långevall | ||
D. -Emmeli 110-10-1871 sv | D. -Emmeli 110-10-1871 sv | ||
D. -Hilma Gustafva 127-02-1862 " | D. -Hilma Gustafva 127-02-1862 " | ||
S.Dingle 97 -80 -Domk.Gbg.80 | S.Dingle 97 -80 -Domk.Gbg.80 | ||
A1-21-1885-89-3-290 1.1/4 Mt.Långevall- | A1-21-1885-89-3-290 1.1/4 Mt.Långevall- | ||
5/48 Eg.Carl 4nderssns Arvingar | 5/48 Eg.Carl 4nderssns Arvingar | ||
Andreas Andersson 129-03-1836 sv | Andreas Andersson 129-03-1836 sv | ||
Anna Britta Andersdotter 122-12-1833 " | Anna Britta Andersdotter 122-12-1833 " | ||
Helena Carolina " 112-05-1838 " | Helena Carolina " 112-05-1838 " | ||
5/32 Eg.Christian Hanssons arvingar | 5/32 Eg.Christian Hanssons arvingar | ||
Enk. Amalia Andersdotter 117-10-1827 Håby E.80 | Enk. Amalia Andersdotter 117-10-1827 Håby E.80 | ||
| Rad 88: | Rad 83: | ||
226-88 D.- tt f II tt | 226-88 D.- tt f II tt | ||
Håby 62-89 D.-Fredrika 124-08-1855 tt | Håby 62-89 D.-Fredrika 124-08-1855 tt | ||
Ovan 86 S.-M.-Herman Bernhard Christiansson 19-04-.1852 sv V. | Ovan 86 S.-M.-Herman Bernhard Christiansson 19-04-.1852 sv V. | ||
P.146 - H.-Augusta Olofsdotter 130-09-1858 " | P.146 - H.-Augusta Olofsdotter 130-09-1858 " | ||
| Rad 94: | Rad 88: | ||
S.-Anders Fritz 102-05-1887 " | S.-Anders Fritz 102-05-1887 " | ||
S.-Johan Walfrid 111-10-1889 " | S.-Johan Walfrid 111-10-1889 " | ||
Sid. 291 5/24 Eg.M.-Andreas Jonsson 111-08-1821 SV | Sid. 291 5/24 Eg.M.-Andreas Jonsson 111-08-1821 SV | ||
H.-Matilda-0101sdotter 116-11-1838 | H.-Matilda-0101sdotter 116-11-1838 | ||
| Rad 104: | Rad 97: | ||
"87 - Qville 88 tt Adela Hansdotter 108-01-1888 SV | "87 - Qville 88 tt Adela Hansdotter 108-01-1888 SV | ||
Pag. 507-88 Johanna Maria Fredriksdotter 127-03-1871 tt | Pag. 507-88 Johanna Maria Fredriksdotter 127-03-1871 tt | ||
Sid. 292 87/96 Eg.Olaus Olsson 102-02-1825 Qville | Sid. 292 87/96 Eg.Olaus Olsson 102-02-1825 Qville | ||
H.-Fredrika Amalia Claesdotter 125-11-1836 sv | H.-Fredrika Amalia Claesdotter 125-11-1836 sv | ||
| Rad 112: | Rad 104: | ||
" Helena Charlotta Hansdotter 121-03-1864 Berfenual | " Helena Charlotta Hansdotter 121-03-1864 Berfenual | ||
Gossen Carl Alexandersson 113-06-1870 Bottna | Gossen Carl Alexandersson 113-06-1870 Bottna | ||
Sid.293 1/12 Eg.Johan Petter Svennungsson 126-01-1839 coIvi.D.87 | Sid.293 1/12 Eg.Johan Petter Svennungsson 126-01-1839 coIvi.D.87 | ||
Mod.Christina Persdotter 118-05-1802 " D. | Mod.Christina Persdotter 118-05-1802 " D. | ||
Systern Olena Svennungsdotter 107-12-1835 tt | Systern Olena Svennungsdotter 107-12-1835 tt | ||
Pag. 539-87 1/12 Ard-Anders Olsson 106-02-1847 SV | Pag. 539-87 1/12 Ard-Anders Olsson 106-02-1847 SV | ||
B.-Amalia Josefina Hansdotter 104-03-1845 tt | B.-Amalia Josefina Hansdotter 104-03-1845 tt | ||
| Rad 126: | Rad 116: | ||
D.-Alma Christina 101-02-1887 tt | D.-Alma Christina 101-02-1887 tt | ||
S.-Carl 120-02-1889 tt | S.-Carl 120-02-1889 tt | ||
Sid 298 Steneryrs Qvarn- | Sid 298 Steneryrs Qvarn- | ||
Långevall 463-89 Eg.Adolf 7redrik-Löfqvist Gässjö | Långevall 463-89 Eg.Adolf 7redrik-Löfqvist Gässjö | ||
| Rad 133: | Rad 122: | ||
Långevall 463-89 D.-Augusta 122-05-1674 " | Långevall 463-89 D.-Augusta 122-05-1674 " | ||
Forts.n.blad. | Forts.n.blad. | ||
==Sida 124== | |||
/ 2 1/ | / 2 1/ | ||
A1-21-1865-89-S-298. 17 | A1-21-1865-89-S-298. 17 | ||
| Rad 143: | Rad 133: | ||
D.-Amanda 112-09-1884 " | D.-Amanda 112-09-1884 " | ||
D.-Olga Nicolina 102-09-1887 " | D.-Olga Nicolina 102-09-1887 " | ||
Al-23-1890-96-S-299 1.1/4 Mt. Långevall | Al-23-1890-96-S-299 1.1/4 Mt. Långevall | ||
5/48 Eg.Carl Anderssöns arvingar | 5/48 Eg.Carl Anderssöns arvingar | ||
| Rad 149: | Rad 138: | ||
Anna Britta Andersdotter £22-12-1833 " | Anna Britta Andersdotter £22-12-1833 " | ||
Helena Carolina Andersdotter 112-05-1833 " | Helena Carolina Andersdotter 112-05-1833 " | ||
Sid. 300 5/32 Eg.Christian Hanssons Arvingar | Sid. 300 5/32 Eg.Christian Hanssons Arvingar | ||
Enk.Amalia 4ndersdotter 117-10-1827 HåbyE60D9 | Enk.Amalia 4ndersdotter 117-10-1827 HåbyE60D9 | ||
Eg.S.-Carl Johan Kristiansson 115-03-1860 sv | Eg.S.-Carl Johan Kristiansson 115-03-1860 sv | ||
D.-Adolfina Kristensdotter 127-12-1865 sv | D.-Adolfina Kristensdotter 127-12-1865 sv | ||
1/32 S.-M.-Herman Bernh.Christiansson 19-4-1652 sv V86 | 1/32 S.-M.-Herman Bernh.Christiansson 19-4-1652 sv V86 | ||
H.-Augusta Olofsdotter 130-09-1858 sv | H.-Augusta Olofsdotter 130-09-1858 sv | ||
| Rad 163: | Rad 150: | ||
S.-Anders Rudolf 107-04-1894 IT | S.-Anders Rudolf 107-04-1894 IT | ||
S.-Gustaf Hjalmar 108-05-1896 "- | S.-Gustaf Hjalmar 108-05-1896 "- | ||
Sid. 301 5/24 Eg.M.-Andreas Jonsson 111-08-1821 sv E.94D9 | |||
Sid. 301 5/24 Eg.M.-Andreas Jonsson 111-08-1821 sv E.94D9 | |||
H.-Matilda Olofsdotter 116-11-1838 | H.-Matilda Olofsdotter 116-11-1838 | ||
5/24 Eg.S.-Alfred Andersson 110-05-1863 Sy | 5/24 Eg.S.-Alfred Andersson 110-05-1863 Sy | ||
S.-Frans Oscar 110-07-1868 IT | S.-Frans Oscar 110-07-1868 IT | ||
reg.-553-9C Fig,Johanna Maria Fredriksdotter 127-03-1871 sv | reg.-553-9C Fig,Johanna Maria Fredriksdotter 127-03-1871 sv | ||
rålstorp 90-11ökårr 91 " Hanna Eliasdotter /02-05-1874 TT | rålstorp 90-11ökårr 91 " Hanna Eliasdotter /02-05-1874 TT | ||
råg.97-91-Pag.97-9n IT Matilda Paulina Mansdotter 119-06-1866 IT | råg.97-91-Pag.97-9n IT Matilda Paulina Mansdotter 119-06-1866 IT | ||
436-93- - " 436-94 IT Adela Erika Olofsdotter 116-05-1867 TI | 436-93- - " 436-94 IT Adela Erika Olofsdotter 116-05-1867 TI | ||
Råby 80-94 TT Alva Paulina Andersdotter 127-12-1879 TT | Råby 80-94 TT Alva Paulina Andersdotter 127-12-1879 TT | ||
Sid. 302 67/96 Eg.Olaus Olsson 102-02-1825 Qville | Sid. 302 67/96 Eg.Olaus Olsson 102-02-1825 Qville | ||
E.-Fredrika Amalia Claesdotter 125-05-1636 sv | E.-Fredrika Amalia Claesdotter 125-05-1636 sv | ||
| Rad 181: | Rad 166: | ||
" Hålena Charlotta Hansdotter 121-03-1864 Berfenda: | " Hålena Charlotta Hansdotter 121-03-1864 Berfenda: | ||
Dr.Carl Alexandersson 113-06-1870 Bottana | Dr.Carl Alexandersson 113-06-1870 Bottana | ||
Sid. 303 1/12 Eg.Johan Petter Svennungssons Irfvingar | Sid. 303 1/12 Eg.Johan Petter Svennungssons Irfvingar | ||
Olena Svennungsdotter 107-12-1835 Qville | Olena Svennungsdotter 107-12-1835 Qville | ||
1/12 Ard.M.-Andreas Olsson 106-02-1847 Qville | 1/12 Ard.M.-Andreas Olsson 106-02-1847 Qville | ||
H.-Amalia Josefina Hansdotter 111-05-1845 " | H.-Amalia Josefina Hansdotter 111-05-1845 " | ||
| Rad 194: | Rad 176: | ||
D.-Alma Christina 101-02-1887 " | D.-Alma Christina 101-02-1887 " | ||
S.-Carl 120-02-1889 " D.90 | S.-Carl 120-02-1889 " D.90 | ||
==Sida 125== | |||
J/25 | J/25 | ||
18. A1-23-1890t96-&-308 - | 18. A1-23-1890t96-&-308 - | ||
Långevall | Långevall | ||
_Forts.f.s. Steneryrs,Qvarn | _Forts.f.s. Steneryrs,Qvarn | ||
| Rad 210: | Rad 192: | ||
D.-Olga Nikolina 112-09-1884 | D.-Olga Nikolina 112-09-1884 | ||
113-09-1887 | 113-09-1887 | ||
==Sida 126== | |||
/26 | /26 | ||
Långevall | Långevall | ||
| Rad 222: | Rad 204: | ||
D.-Karin | D.-Karin | ||
D.-Sirid | D.-Sirid | ||
T:Holmärna | T:Holmärna | ||
Chrysten_. | Chrysten_. | ||
| Rad 230: | Rad 210: | ||
D.-Barbro 1740 | D.-Barbro 1740 | ||
Pig. Christi | Pig. Christi | ||
T./nsården u.Långevall | T./nsården u.Långevall | ||
Kr.k.'eria Ileradotter 1697 | Kr.k.'eria Ileradotter 1697 | ||
S.- -D‘Pher Andreas 1730 | S.- -D‘Pher Andreas 1730 | ||
A-- | A-- | ||
XY721-A1-2 | XY721-A1-2 | ||
T.liolrnarna- | T.liolrnarna- | ||
, 1805-07595 Sold.M.-Börje Stark 1775 | , 1805-07595 Sold.M.-Börje Stark 1775 | ||
11.-Maria Månsdotter 1777 | 11.-Maria Månsdotter 1777 | ||
S.-Nils 1799 . | S.-Nils 1799 . | ||
D.-Ingrid 1799 | D.-Ingrid 1799 | ||
Lalena a'ilsdotter 1794 | Lalena a'ilsdotter 1794 | ||
T.Stämmen | T.Stämmen | ||
Inh.EnklErik Moberg 1741 | Inh.EnklErik Moberg 1741 | ||
| Rad 254: | Rad 231: | ||
Und.Stackekärr H.Cherstin 2åricsdottgr 1741 | Und.Stackekärr H.Cherstin 2åricsdottgr 1741 | ||
Inhorink.Cherstin Iricsdotter fl 1750 | Inhorink.Cherstin Iricsdotter fl 1750 | ||
T.Kason | T.Kason | ||
M.-Amund Svenungaton I • 1779 | M.-Amund Svenungaton I • 1779 | ||
H.-Johanna Andera-dotter f 1778 | H.-Johanna Andera-dotter f 1778 | ||
Flickan Inger-Jonasdotter 1793 | Flickan Inger-Jonasdotter 1793 | ||
XY721-A1-5 T:Kasen | XY721-A1-5 T:Kasen | ||
1907if.11S114 M.-Anderomenungsson 1749 | 1907if.11S114 M.-Anderomenungsson 1749 | ||
Hermanseröd H.-Johanna ndergdotter 1748 | Hermanseröd H.-Johanna ndergdotter 1748 | ||
Und.stackekärr Inh.nk.0hegstinricsdotter 1750 | Und.stackekärr Inh.nk.0hegstinricsdotter 1750 | ||
T.Stämmen | T.Stämmen | ||
Till iILunkedal Avs.;old.'4.-Göran bultan 1770 | Till iILunkedal Avs.;old.'4.-Göran bultan 1770 | ||
| Rad 275: | Rad 248: | ||
Till Munkedal Dryflndors Mattiasson 730 | Till Munkedal Dryflndors Mattiasson 730 | ||
inh.Enkl.ric Friberg | inh.Enkl.ric Friberg | ||
==Sida 127== | |||
Långevall | Långevall | ||
XY71-A1-3 | XY71-A1-3 | ||
1607-113114 T:Stämmen | 1607-113114 T:Stämmen | ||
M.-Andreas jönsson 1 1793 | M.-Andreas jönsson 1 1793 | ||
| Rad 284: | Rad 257: | ||
D.-Christina f 1806 ! | D.-Christina f 1806 ! | ||
D.-Beata f 1809 D 10 | D.-Beata f 1809 D 10 | ||
T.Hasthagen .., | T.Hasthagen .., | ||
Kronorättbren M.-anders Asp f 1771 | Kronorättbren M.-anders Asp f 1771 | ||
| Rad 294: | Rad 266: | ||
S.-Anders f 1810 | S.-Anders f 1810 | ||
P.avs.Sold Hans-Asp 1 1747 | P.avs.Sold Hans-Asp 1 1747 | ||
Sidan 113 T.Holmärna | Sidan 113 T.Holmärna | ||
Commenderad 10 Sold.M.-Petter Stark f 1788 | |||
" M.-.Börje Stärk f 1775 Död 08 | " M.-.Börje Stärk f 1775 Död 08 | ||
11,-Enk6Maria Månsdotter f 1777 | 11,-Enk6Maria Månsdotter f 1777 | ||
| Rad 304: | Rad 275: | ||
D.-Ingrid f 1805 | D.-Ingrid f 1805 | ||
D.-Sara adaja f 1810 | D.-Sara adaja f 1810 | ||
XY721-A1-4 | |||
1810-145113' T.Kasen | |||
XY721-A1-4 | |||
1810-145113' T.Kasen | |||
M.-Jacob amundsson 117-09-1771 | M.-Jacob amundsson 117-09-1771 | ||
.H;-Britta. Johnsdotter 113-0?-1784 | .H;-Britta. Johnsdotter 113-0?-1784 | ||
| Rad 319: | Rad 286: | ||
S.-Gustaf 114-09-1814 | S.-Gustaf 114-09-1814 | ||
S.-Tolle (Tvillingar 114-09-1814 | S.-Tolle (Tvillingar 114-09-1814 | ||
Sidan 112 T.Stämmen . | Sidan 112 T.Stämmen . | ||
Fr.Q.ville m.b.10 M.-Anders Jonsson f 1773 | Fr.Q.ville m.b.10 M.-Anders Jonsson f 1773 | ||
. • H.-Anna Britta Ja.clobsdotter f 1776 | . • H.-Anna Britta Ja.clobsdotter f 1776 | ||
• Till Kville .D.Anna Catrina f 1804 | • Till Kville .D.Anna Catrina f 1804 | ||
D.-Christina f 1806 | D.-Christina f 1806 | ||
D.-Beata 102-06-1811 | D.-Beata 102-06-1811 | ||
M.-Hans Svensson._ 110-08-1786 | M.-Hans Svensson._ 110-08-1786 | ||
H.-Catrina Jörenadotter /09-06-1787 | H.-Catrina Jörenadotter /09-06-1787 | ||
D.-Anna Britta T10-12-1810 | D.-Anna Britta T10-12-1810 | ||
XY721-A1-5 | XY721-A1-5 | ||
1812-158111 r.Stämmen | 1812-158111 r.Stämmen | ||
| Rad 339: | Rad 301: | ||
D:-Anna Britta 110-12-1810 | D:-Anna Britta 110-12-1810 | ||
S.-Johannes 108-01-1813 | S.-Johannes 108-01-1813 | ||
==Sida 128== | |||
/Åcv | /Åcv | ||
Långevall | Långevall | ||
| Rad 353: | Rad 315: | ||
S.-Gustaf Tvillingar 114-09-1814 | S.-Gustaf Tvillingar 114-09-1814 | ||
S.-Tolle 114-09-1814 | S.-Tolle 114-09-1814 | ||
M.-Anders Olsson_ 115-02-1785 | M.-Anders Olsson_ 115-02-1785 | ||
.H.-Christina ericsdotter 119-04-1784 | .H.-Christina ericsdotter 119-04-1784 | ||
| Rad 367: | Rad 328: | ||
St:S.-Magnus Börjesson 103-02-1808 | St:S.-Magnus Börjesson 103-02-1808 | ||
St.D.-Ingrid Börgesdotter 111‘12-1S05 | St.D.-Ingrid Börgesdotter 111‘12-1S05 | ||
Sidan 126 T.hasthagen | Sidan 126 T.hasthagen | ||
Kronorättare Anders list) 116-09-1771 | Kronorättare Anders list) 116-09-1771 | ||
| Rad 376: | Rad 336: | ||
Deveringskarl 130-02-1792 | Deveringskarl 130-02-1792 | ||
ill naby liunnnild Yhersdotter 129-02.,1790 | ill naby liunnnild Yhersdotter 129-02.,1790 | ||
XY721-A1-8 | XY721-A1-8 | ||
1821-26S126 T.-Holtarna | 1821-26S126 T.-Holtarna | ||
Sold.M.-01o1 Borgenst3erna 115-02-1793 | Sold.M.-01o1 Borgenst3erna 115-02-1793 | ||
.tnderadotter. 104-12-1790 | .tnderadotter. 104-12-1790 | ||
T.C,ivarnstugan U.Gässjö 25 Fig,Britte Askongren 115-04-1857 | T.C,ivarnstugan U.Gässjö 25 Fig,Britte Askongren 115-04-1857 | ||
S.-°tto nattias 115-42-1818 | S.-°tto nattias 115-42-1818 | ||
• .-JonasT.Kasen 103-07-1815 | • .-JonasT.Kasen 103-07-1815 | ||
Sidan 129 | Sidan 129 | ||
M.-Anders Olsson 115-02-1785 | M.-Anders Olsson 115-02-1785 | ||
| Rad 391: | Rad 349: | ||
D.-Ntronella 121-10-1816 | D.-Ntronella 121-10-1816 | ||
g.-ulof 102-09-1820 | g.-ulof 102-09-1820 | ||
XY721-A1-9 T.Stämmen | XY721-A1-9 T.Stämmen | ||
1826-503187 Olof Joyisson-, 177,3 Död | 1826-503187 Olof Joyisson-, 177,3 Död | ||
| Rad 403: | Rad 359: | ||
ilod.Inger.uncobsdot P '7 :19r | ilod.Inger.uncobsdot P '7 :19r | ||
e" | e" | ||
==Sida 129== | |||
T t /a9 | T t /a9 | ||
J.,argevall | J.,argevall | ||
| Rad 412: | Rad 368: | ||
Brod.UlIe | Brod.UlIe | ||
Systern Britta - | Systern Britta - | ||
XY722-A1-10 T.ijägthagen | XY722-A1-10 T.ijägthagen | ||
. 1830-335109 Kronorättaren snders sp f16-09-1771svD5_2_53 | . 1830-335109 Kronorättaren snders sp f16-09-1771svD5_2_53 | ||
| Rad 420: | Rad 375: | ||
S.-Hans Jacob 122-10-1852" | S.-Hans Jacob 122-10-1852" | ||
S.-earl 113-03-1813" | S.-earl 113-03-1813" | ||
T.Stämmen,, | T.Stämmen,, | ||
fl Svarteborg 33 Enk.snna Andersdotter I - 1790 nåby | fl Svarteborg 33 Enk.snna Andersdotter I - 1790 nåby | ||
k4ville 32-34 S,-Gustaf- 129-10-1810sv | k4ville 32-34 S,-Gustaf- 129-10-1810sv | ||
liarteborg 33 S.-Anders.Johan 'Qlsson 105-01-18 | liarteborg 33 S.-Anders.Johan 'Qlsson 105-01-18 | ||
So-Johan sjettgy " 113-09-1825" | So-Johan sjettgy " 113-09-1825" | ||
fl -iiartetior,g D.-Linna Maja isdotter f05-05-1820" | fl -iiartetior,g D.-Linna Maja isdotter f05-05-1820" | ||
Stenehed31 Långevali 32 2.-Jacobina 121-10-1873" | Stenehed31 Långevali 32 2.-Jacobina 121-10-1873" | ||
Aspång 32 Svärmod.Inger jaeobsdotter 1760" | Aspång 32 Svärmod.Inger jaeobsdotter 1760" | ||
| Rad 446: | Rad 400: | ||
Sandvik u Aällevadet H.-Anna gtna Olsri'öttor 111-09-1808" | Sandvik u Aällevadet H.-Anna gtna Olsri'öttor 111-09-1808" | ||
S.-Hans jacob 122-10-1832 | S.-Hans jacob 122-10-1832 | ||
fl S.-August Wilhelm: 102-01-1835" | fl S.-August Wilhelm: 102-01-1835" | ||
Mod.'nk.Britta Olsdotteli 105-10-1766" | Mod.'nk.Britta Olsdotteli 105-10-1766" | ||
Pig. Carolina £23-07-1812" | Pig. Carolina £23-07-1812" | ||
| Rad 455: | Rad 409: | ||
D.-Eva 109-08-1831" | D.-Eva 109-08-1831" | ||
122-08-1839" | 122-08-1839" | ||
T.Stämmen | T.Stämmen | ||
Långevall 37 T.M.-Niklas nridflr son 102-02-1815Qville | Långevall 37 T.M.-Niklas nridflr son 102-02-1815Qville | ||
| Rad 461: | Rad 414: | ||
S.-Hans Jacob • 129-11-1838" | S.-Hans Jacob • 129-11-1838" | ||
Carleholm 33 Fj.Jacobina ulausdot or 1834" | Carleholm 33 Fj.Jacobina ulausdot or 1834" | ||
==Sida 130== | |||
Lånevall /2 o | Lånevall /2 o | ||
2- | 2- | ||
X1721-Al--3 | X1721-Al--3 | ||
1807-115114 T.Stämmen | 1807-115114 T.Stämmen | ||
M.-Andreas ''Onsson f 1793 | M.-Andreas ''Onsson f 1793 '' | ||
H.-Anna Brittd.Jönsdotter f 1796 | H.-Anna Brittd.Jönsdotter f 1796 | ||
D.-Anna Catrina f 1804 | D.-Anna Catrina f 1804 | ||
| Rad 489: | Rad 442: | ||
D.-Ingrid . -.. f 1805 | D.-Ingrid . -.. f 1805 | ||
D.-Sara 44aja ' f 1610 | D.-Sara 44aja ' f 1610 | ||
X1721-A1-4 | X1721-A1-4 | ||
1810-146113 . T:Kasen | 1810-146113 . T:Kasen | ||
M.-Jacob amundsson 117-09-1771 | M.-Jacob amundsson 117-09-1771 | ||
S.-Britta. johnsdotter f13-0?-1784 | S.-Britta. johnsdotter f13-0?-1784 | ||
| Rad 503: | Rad 453: | ||
S.-Gustaf illinar 114-09-1814 | S.-Gustaf illinar 114-09-1814 | ||
S.-Tolle 114-09-1814 | S.-Tolle 114-09-1814 | ||
Sidan 112 T.Stämmen | Sidan 112 T.Stämmen | ||
Fr.Qville m.b.10 M.-Anders Jonsson, 1773 | Fr.Qville m.b.10 M.-Anders Jonsson, 1773 | ||
| Rad 511: | Rad 459: | ||
D.-Christina f 1806 | D.-Christina f 1806 | ||
D.-Beata 102-06-1811 | D.-Beata 102-06-1811 | ||
M.-Hans Smensson. 110-08-1786 | M.-Hans Smensson. 110-08-1786 | ||
H.-Catrina Jörensdotter 109-06-1787 | H.-Catrina Jörensdotter 109-06-1787 | ||
D.-Anna Britta , '110-12-1810 | D.-Anna Britta , '110-12-1810 | ||
XY721-A1-5 | XY721-A1-5 | ||
1612-158111 • T'.Stämmen . | 1612-158111 • T'.Stämmen . | ||
| Rad 522: | Rad 468: | ||
D.-Anna Britta 110-12-1810 | D.-Anna Britta 110-12-1810 | ||
8.-Johannes 108-01-1613 | 8.-Johannes 108-01-1613 | ||
==Sida 131== | |||
/3 | /3 | ||
Långevall | Långevall | ||
| Rad 541: | Rad 487: | ||
Långevall 37 Hällan u. Br Lars Olausson _ 101-04-1799 ?oss | Långevall 37 Hällan u. Br Lars Olausson _ 101-04-1799 ?oss | ||
Öbbön i foss Dr.Christian Hansson f -09-1819 sv | Öbbön i foss Dr.Christian Hansson f -09-1819 sv | ||
-1 T.Holmärna nr.37 DUllarens Comp 111703-1798 'ahl | |||
-1 T.Holmärna nr.37 DUllarens Comp 111703-1798 'ahl | |||
ville. 33 . ..-3öld.M.-Torstpn Wall f 1802 .f.loo | ville. 33 . ..-3öld.M.-Torstpn Wall f 1802 .f.loo | ||
H.-Christina ottersdotter 23-09-18251sv | H.-Christina ottersdotter 23-09-18251sv | ||
| Rad 561: | Rad 506: | ||
Idöd.Derothea Hansdotter £17-09--172 "_ | Idöd.Derothea Hansdotter £17-09--172 "_ | ||
S.-Anton 127-03-1873 "<2-1-1: | S.-Anton 127-03-1873 "<2-1-1: | ||
Sidan 140 T;i1.-Tobias Jonsson 121-02-1806sv | Sidan 140 T;i1.-Tobias Jonsson 121-02-1806sv | ||
H.-Britta 2;ricsdotter 10 1-08-1861u | H.-Britta 2;ricsdotter 10 1-08-1861u | ||
| Rad 574: | Rad 518: | ||
Till-*ässjö 41 Inh. erothea tund f 1786 Halvers ta | Till-*ässjö 41 Inh. erothea tund f 1786 Halvers ta | ||
