Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 021-040: Skillnad mellan sidversioner
Lennart (diskussion | bidrag) kategori tillagd |
Lennart (diskussion | bidrag) Ny text |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
Haga Nedra | |||
XY721-A1-5 T.Dalarna, | |||
: 1812-153138 'ngelbrektsson 108-08-1767 | |||
H..:Ingeborg Jacpbsdotter 108-12-1773 | |||
S.-Anders 121-07-1809 | |||
D.,Maja 114-10-1805 | |||
D.,-Anna 116-10-1812 | |||
Pr.Skredsvik 14 Inh/lVs.Sold.Enkl.Jaeob Hurtig 1750 | |||
Inh.Enk.Ingeborg Andersdotter 1 1735 Död 15 | |||
M.b.14- 10-14- 5.135 .Avs. acob stålberg | |||
" Sold 'J | |||
T.Stigeröd | |||
Till Krokstad Sold.M.-mattias --;Hag • 112-05-1792 | |||
H.-Anna Engelbrektsdotter 119-04-1770 | |||
Avs.COrpr.Jacob"Hurtig 116-03-1757 | |||
H.-Börta Hansdotter 126-01-1767 | |||
S,-Anders 117-01-1806 | |||
D.-Anna Greta -113-09-1811 | |||
St:S.-Johannes Phers son 108-07-1797 | |||
Seld.M.-Johannes Hag 1 1788 | |||
H;-Britta hndersdotter 119-03-1787 | |||
fl D.-Inger 125-09-1813 | |||
Sidan 137 .T.Lunnekasen | |||
M.-Andreas Lnderston 124705-1769 | |||
H.-Inger Olsdotter j 125-08-1777 | |||
D.-Anna Catrinä 1 1797 | |||
D.-Oliana 102-01-1811 | |||
Pr.NafverStad K.'5. Pig.Enk.Greta °1sdotter 7 1749 | |||
Inh.Enk.Sörta Larsdotter f | |||
"S.-Elias.LarasOn 124-08-1800 | |||
P4g.Christina ulsdotter 4. | |||
D.-0Yana 116-09-1814 | |||
XY721-2.1.45 T.Sörkaserna | |||
.1815-202144 - Avs.'åtsm.M.-enr'r“as S-Iåväxt , 1779 | |||
fl H.-Anna Britta-Andersdotter, 109:204-1782 | |||
S .-AnA ors .119-01-1806 | |||
S.-01aus 102-02-1809 | |||
S.-Gustaf 124-10-1811 | |||
D.-Christtna. 125-03-1815 | |||
10-14- S 136 • 'Nils Ericsson 124-12-1796 | |||
Sidan 140 Obs.tillhör Lilla | |||
T;Dalarna Dingevall. | |||
14-0101 herason £23-07-1752 | |||
H;MalinnAnderardotter 161-02-1756 | |||
'jönsmon 1792 | |||
Kville mars 17 Pig.ard,Olsdotter | |||
Inh. nk.hlristina Larsdotter f09-01,1-172 | |||
S.-JOhannes 216-08-1817 Dör' 19 | |||
S.-Hans | |||
,Sidan 145 T.Lianekasen | |||
Avs.Sold.Nils' 'Drink 115-07-1784 | |||
L_Liariab-ittc-c-Päckström 103-03-1783 | |||
S.-hnders Magnus 105-07-1812 | |||
S.-Jacob 105-05-1fl' | |||
� | |||
Haga Nedre | |||
. - " | |||
XY721-A1-7 | |||
1818-22S149 T.Högebacken | |||
Jacobsson 211-09-1771 | |||
Anderbdotter 209-08-1781 | |||
S.-Jacob • 20505-1806 | |||
S.-Anders 21201-1612 | |||
D.-Britta maja.-, 219-11-1805 | |||
D.-Johanna ...20605-1817 | |||
D.-Ppronella 214-11-1820 | |||
Pig. nger 'nderedotter 220-11-17,95 | |||
T.Söskaserna-. . | |||
Sold.M.-Petter StÅng 225-05-1777 | |||
E.-Christina Nilsdotter 215-04-1784 | |||
5.-.6"nders 225-10T1811 | |||
S.-Johannes :T224-06-1816 | |||
•'XY721-A1-8 T.Högebacken | |||
1821-263156 11.-Lars Torsson 2 1774 | |||
H.-Karin Olsdotter 202-06-1782- | |||
S.-Anders " 204-08-1817 | |||
- Haga 25 St.D.-Johanna Johannisdotter S19-05-1810 | |||
Sidan 157 M.-Gullik flint- 2 . 1754 | |||
Till Brännebacken eder .11.-Christina Nilsdotter 215-01-1777 | |||
Haga 25 S.-Gabriel T05-09-1799 | |||
S.-Carlgren 226-12-1812 | |||
D.-Christina 07.09-18022 | |||
T.Danmen | |||
avs. old. ;,und 228-02-1776 | |||
Hansdotter 215-05-1780 | |||
S. .-Tobias 221-10-1806 | |||
..T.Stensere | |||
Alts.Corpr.Jacob.Hurtig 216-05-1757 | |||
H.-Börta Hansdotter £26-01-1767 | |||
D.-Anna-Greta . 212-09-1811 | |||
Till Råröd St1SAJohannes Phersson 208-07-1797 | |||
S.-Anders :214-01-1806 D.21 | |||
.T.Pubadka | |||
M.-Johannes Andersson 1796 | |||
H.-Christina Ericsdotter 218-04-1797 | |||
-Sidan-154 -T.Lianekasen- | |||
Ats.Gratialistn johannes Gunnårsson f - 1769 | |||
-H..;.Christina gönsdotter 202-04-1775 | |||
St.S.-Magnus Jönsson 218-10-1804 | |||
Till Julseröd :S.-Olaus 216-09-1808 | |||
" idögärdet 25 St.D.-Anna Christina £28-11-1811 | |||
M.Anders Ericsson | |||
T.Dalarna | |||
M,-'Var En,gelbrektsson 206-00-1767 | |||
H.-Ingeborg jacobsdotter 208-12-1775 | |||
S.-Anders -g21-07-1809 | |||
T., rr 16-10-1812f | |||
isl Haga 2-25 Dc-Anna 216-02-1817 | |||
St.D.-Jo1;,”pp 214-1O-1;:3[7:: | |||
JJ.--aja 175C | |||
Till Fähn 21 _ • | |||
c'o1•3-7v-r | |||
� | |||
Haka Nedra | |||
XY721-A1-8 | |||
1821-263156 T,:cilögtcken | |||
acobs son 111-09-1771 | |||
H.-Maria'4nde;sdotter 109-08-1781 | |||
-- Till Naga 25 S.-Jacob 106-03-1808 | |||
g kane 25 S.,-Anders £12-01-1812 | |||
'andersdotter (Dubblett) 109-08-1781 | |||
Till Haga 22 D,-Britta Maja - 119-11-1805 | |||
1 il);.4Johanna 106-03-1817 | |||
D.-Fetronella 104-11-1820 | |||
Till Krokstad 25 Inh:SVäg.Ingrid Andersdotter 1774 | |||
uä.S.-011e 1802 Död | |||
. - | |||
--XY721,A1-9 T.Bäckäng | |||
1826-30323 (123) M.-Nils Olsson 108-11-1781 .11. | |||
Dingevall 27 H.-Barbro Larsdotter £19-01-1788sv | |||
S.-Anders i 111-01-1818" | |||
D.-Olena 120-04-1815" | |||
--Pidan 122 11:-Högebacken | |||
1 M.-Nils jacobsson 111-09-1771 Foss | |||
H:-Maria Andriasdotter 109-08-1781 E | |||
Till N.Haga 29 S.-Andreas 129-01-1812 N,H2_, | |||
D;-Johanna- 106-03'1817 D 28 | |||
-D.-J'etronella 104-11-1820sv | |||
Dito T. | |||
Lars Thomesson 1.--. 17748v | |||
H;-Karin Ulsdetter 121-06-1782sv | |||
S.-Andreas 104-08-1817" | |||
D.-Maria-Lisa . 130-09-1826" | |||
• Dalen 30 -St.D.-johänna Johansdåtter 117-05-1810" | |||
XY722-A1-10 | |||
1830-335127' Bacstugan =Soliden | |||
Ats.Båtsm.Ion Sax 1 1767 Dahl | |||
H..-Marta Andersdotter 1764 " | |||
uä.Fosterfl.Oleaa I 02-1823sv | |||
-Sidan 125 T.Brännebacken | |||
Dalarna u.Haga 31 M.-Gabriel,Uulliksson 105-09-1799 Qville | |||
fl H.-Britta Olsdotter 117-01-1798 Krol,J | |||
S.-Johannes 114-10-1826sv | |||
S.Andreas (('Tvillingar 127-05-1850" | |||
D.-Beata .127-05-1830" | |||
Till Stigeröd 28 Tj.Flickan Inter Johansdotter 125-09-1813" | |||
M.b.f.pahl 30 Hagen u.Fähn 30 Systr.pig.Stina Gulicksdotter 117-09-1802" | |||
UnglerCarlgren Gullicksson 126-12-1812 ville | |||
.1. -01-1754 Norge | |||
• Fadr.Guilrick.Blixt 131-01-1777 ',57.73ottr | |||
H.-Christina Nilsdotter £26-12-1812 Zville | |||
- Carlgren | |||
Sidan 128 T:Sörkarern | |||
it[ogen 31 Winsson 101-01-1768sv | |||
H.-Q(311=a vennUngsdotter 103-12-1775 'ro | |||
S.-Nils 120-01-1806 '1. | |||
S.-Sven 124-02-1812 :7,v | |||
� | |||
Saga Nedra | |||
XY722-A1-1Gh. | |||
1830-33SA28 orkasen | |||
huset u.Svarteb.33 M.-Nils Olsson 108-11-1781 | |||
- H.-Barbro Larsdotter 11901-1788sv | |||
BäCkäng.N.11aga 32 1 £11-01-1818" | |||
-Moo 32 S,-Andreas | |||
D.-Oleana 120-64-1815" | |||
5.dart 127 T,Dalarna - I | |||
- - 11.-Johan Lngelbfkktsson --° 108-08-1767sv | |||
/hh. nk.Ingehorg'.acobsdotter 108-12-1773" | |||
S.-ARders Johans-son fa1-07-1809" | |||
Till.fiagen u.Fähn 25i B.-Änna Johansdertter 112-11-1812" | |||
G'unghtilt -28 wassao D.-Johanna _ 116-02-1817" | |||
B:T. ma:rken | |||
M.-. nders Ericsson 1792sv | |||
H.-Anna Britta Andersdotter T21-05-1780 nalland | |||
D.-4nna a f 1817 Skåne | |||
:1).-Maria -- T1OL04-1821sv | |||
D.-Inger 126-06-1825" | |||
St.D.-AnnA Christina f - | |||
- Backstuga | |||
Btahnås 31 Olof ChrisAi'ansjon 102-09-1806 | |||
Buttene 32 Fr suttene 33 B:-Britta Jonsdo-lAer 127-08-1799sv' | |||
5.-Christiin 106-01-1830" | |||
D.-Inger Helena-. 120-08-1832" | |||
S.-..tt 118-09-1833" | |||
Sidan 129 T.Stenseröd- | |||
Avs.co-ror.Jacobturtig 117-03-1759 D:1 29 | |||
Enk.Börta liansdo-tter • 126-01-1767 | |||
:D.-Anna Greta jacobsdotter . .-Y12-09-1811sv | |||
108-07-17975v D | |||
M.-Johannes Phersson 123-03-1800"D22-2-54 | |||
H.-Inger rcsdotter T27-11-1827" | |||
.t>i | |||
S,-Johan. etter, | |||
^ | |||
T,BUbacka | |||
Suttene 33 Enk.nnna Johansdotter . £24-.11-1771 by | |||
M.-nndreas ohansson 106-12-1764 H.. | |||
H.-Britta Anders-lotter 127-05-1759 2oss | |||
skrgpeland 27 Ifver Svensson -° 114-05-1798svp 29 | |||
. Sidan 128 Backstugan Solic‘len | |||
Brännebacken U.fiaga 31 Blixt . I 1754 .4orge | |||
_ • E.-Christina: Nilsdotter 131701-1777 Bottna | |||
--S,- Carlgren £26-12-1812 Qv. | |||
- Avs.Båtsm.Jon 1791sv | |||
Bergemon U.Prästgården 31 H.-Sara Olsdotter 101-0B-1790" | |||
D.-Eva '124-09-1817 Foss | |||
D.-Maria 130-03-1821" " | |||
D,-Juliana 125-07-1825" " | |||
- | |||
T.-118,,ebacken | |||
Langegilja u St.Dalen 32 inh.tarsuIh -=orsson 1774sv | |||
H.-Carin isdotter 121-06-1762sv | |||
104-06-1817" | |||
D. -Liaja S.-Anders | |||
1533 150-09-1821" | |||
� | |||
J | |||
Haga %,edre | |||
XY722-A1-10 | |||
1830-333129 Avsö sold.M.-Jonas Lek 101-07-1787 Uafvers-, | |||
Hagen i Hede 32 H.- atharina qohansdotter 130-03-1755Dahl | |||
Nedra gaga 32 & 33 ,Pig.Gathrina J'acobsdotter 117-09-1816sv | |||
Bergemon H".Frästgården 33 " Anna- AndessdOtter 118-01-1817 gkåne | |||
Suttene 33 St.S.-Anders Johansson if 1792 Bro | |||
ib M.-Nils dl:ison .£08-11-1781 H. | |||
.Långegiljan U. toilalen 32 H.-Barbr6 arsdot.ter 119-01-1788sv | |||
3;-Andreas" 111-01-1818" | |||
120-04-1815" | |||
Dalarna diaga 32 D.-Anna Maria 118-02-1817" | |||
S.-Andreas 111-01-1818" | |||
D.-c)liana 120-04-1815" | |||
Dalarna U.Haga 32 D-AnnauMaria £18-02-1817" | |||
Långegiljan U.St.Dalen 32 Ingrid lsdotte'r, 125-08-1777" | |||
Korsängen U.Stackekärr 33 Ihgeborä Jacobsclotter 108-12-1773" | |||
D. _Anna Ifversdotter 112-11-1812n28- | |||
Holkekärr U.Stckekärr 33 D.-Maja ifvaradotter 118-10-1805" | |||
XY723-A1-11 ,• | |||
1833-413168 T.Bäckängen | |||
Ovist 35 Ihh.M.-Olaus Larsson 116-06-1781sv | |||
IL-Christina Jonsdotter 116-06-1792" | |||
.3.-Lars 111-09-1812"D12-3-3f | |||
lAwavall 35 117-01-1817" | |||
3;.--01of• 108-12-1823" | |||
Ovist. 35 S.-Petter 103-03-1828" | |||
Lilla Dingevall S.-Hans .-07-1831" | |||
Gut-Lg./lull- Långevall. 34 S.-Gustaf 129-07-1821" | |||
35 D.-Maja Lisa 211-01-1819" | |||
D.-Anna Stina 104-12-1825" | |||
XY722-A1-11 | |||
1833-413172 å | |||
T. äckängen | |||
M,_nvs.Sold.Jonas Lek 101-07-1787svG21-1-I | |||
Suttene 33 Dingevall 35 11.-Christina johar2sdotter 110-03-1755;a1p27-3- | |||
Bergemon U.Skogen 34 Sty.-Anders 'Johansson 2 1792 3ro | |||
Plc. Anna Andd;rsdotter 118-OG-1817 Skån, | |||
-Sidan 171Gässjö 40 Inh».-Elias Andersson 219-10-1800 Krekstac | |||
H.-Inger Larsdott'er 216-03-1809 leottrP, | |||
S.-Andreas 106-12-1838sv | |||
D.Anna Cajsa 123-02-1831Såby | |||
T.Högebacken | |||
Kasen U.Fähn 33 Enkl.ilils jaOobssOn 111-09-1771 Foss | |||
H.-Maria kndersdotter 109-08-1781EU31-8-: | |||
Nedra Haga 40 D.-Petronella 104-11-1820 sv | |||
S.-Anders 112-01-1812 " | |||
Klafvåsen 41 H.-Wendela carlidotter 112-03-1812 " | |||
Inh.Enk..ngrid Olsdotter 125-05-1777 " | |||
Qvärnemyren U.btackekärr 35 | |||
Nedre Hasa 39 T.M.-Petter Hansson 17928v | |||
H.-Anna Britta Ande'rsdotter 129-05-1795" | |||
Gömmet ujj.tackekärr 31 S.-,Anders likagnus-. 122-12-1830" | |||
FOstr.11.Britta Stina onasdotter 109-05-1821" | |||
S:-Johah Fredrik- 122-10-1857" | |||
� | |||
g | |||
Haga Nedre | |||
XY722-A1-11 | |||
183 3-4 15 170 .Marken - | |||
Avs.Båtsm.Jon Sax (Sase) 1767 Dahl | |||
11.-Marta andersdotter 1764 "D8-12-; | |||
-5 - Foster.11'n OleneYagnidotter f -02-1823sv | |||
kulestad 38 | |||
- Sidan 173 T:Bubacka 106-12-1764 Håby | |||
- - M:.:Anders Johansson 127-05-1859F3.D18-1 | |||
Indersdotter 124-11-1.771"B6-6-39 | |||
• Enk.Ånna Johansdotter | |||
1792sv | |||
Inh.Petter Hansson 129-05-1795" | |||
Und.nggaLI N:-Anna Britta Andersdotter 122-12-1830"B14-12-. | |||
.39 31• 8•_A ars Magnu.,: 122-10-1837" | |||
Lille tackekårr S.-Johan Fredrik | |||
- - s. | |||
T,Stenseröd 108-07-17973v | |||
.T.34.-Johapnes La-rssd4 127-11-1827" | |||
S.-Johan,Fetter— _126-01-17670tvD21-11, | |||
Enk.Börtarliansdjtter 112-09-1811sv ; | |||
D.-Anna Greta Jaccbsdotter | |||
Sidan 167 T.kokängen 1770 Naferst | |||
Inh.Jeacob Svenssoh 120-01-1802 | |||
1.T.L.Stackekärr 37-40 ", Pig.Christina Nilsdotter | |||
U.L. _ 40 - | |||
0- uä.B.-13ritta taria 125-12-1833 sv | |||
vist 37 21-4-35 Qville M.-Nils 'ilsson--H.-Helena Amundsdotter 1802sv | |||
18040v | |||
.1Å fl f25-03-1836sy | |||
D._Carniina f12-09-1833 '11ossene | |||
T.Brännebackon | |||
Föräldr.Gullick Klint 17541:or;e | |||
Mod.Enk.Shristina. 'ilsdotter 131-01-17770mille5,5 | |||
. e | |||
Nedra Bake 37 T.-05,1gren Gullicksson 126-12-1812;0:i1le | |||
Ilåveröd 55 4-lane 36 2ig.Anna taria Andorsdotter 118-02-1817sv | |||
a - | |||
Sidan 168 T.Jä.mneljtden Under agaskog | |||
M.-Nils Andersson fo1-05-1766 | |||
Lille Stackekårr 38 Enk1.2öria Olsdotter 130-08-1 7643v jj-5H | |||
N.Hede T.40 - Inn.IngeborZ glsdotter 112-11-1768 | |||
h | |||
TiStigeröd nr.-40 v.2 dre Major Comp | |||
•Sidan 169 5Old.M.-Johannes-Hag fL 1786 Foss . | |||
1)H:Britta Anderadotter 119-02-1787Ksoketg | |||
Carleholm 37 2)1I.-Sara Cogneliusdotter £23-02-1798gv>.-'-'' | |||
Myckleby 34 6.-Sven 129-12-1818sv | |||
S.-Andreas 125-11-1824" | |||
S.-Johan Jackob 111-09-1827" | |||
Myckleby 37 D.-Anna Greta 106-10-1816" | |||
Nedre naga 36 D.LChristina 111-04-1820" | |||
125-C9-1213" | |||
SkoGen 35 D.-Britta 'aria 112-12-1838" --Inc" | |||
.5värf. Svensson t | |||
S.-Ander's 109-01-1760 14-ok,,r.y | |||
! -;. | |||
123-11-1824 | |||
� | |||
Haga äedre | |||
XY722-A1-11 | |||
1833-415170 T.sörkasen inlögt | |||
Månssoni;. 220-01-1806 'åby | |||
H:LAnna'Ailsdotier 220-10-1806 Svarteb | |||
8:Thomaa 229-12-1833sv | |||
S.-Johan- 212-02-1836" | |||
S....Anders Magnus. , 4147-06-1838" | |||
Norge 38. Svarteborg 35-37 Brod.Sven tånason 226-11-181," | |||
_ 35-371 Föräadr:gåns:Månason 201-01-1768"D12-12- | |||
loni Norge 38 ohanna gennungsdotter 203-12-1775 1ro. | |||
B:Marken" f ^ | |||
M.01o2'0hristignsson 20209-1806 jjahl | |||
H;-Britta .onsd5tter 227-08-1799sv | |||
f 61-1850"D22-11- | |||
S.-Anders 218-09-1833"D20-12- | |||
S.-Lorents 209-02-1840" | |||
218-10-1831" | |||
D.-Inger Helena 220-10-1832" | |||
hn 37- Inh.Enkl...uars Thoresson 2 1774" | |||
Julderöd 40 D,;-alaja isa 220-09-1826" | |||
Sidan 169 T.Dalarna • | |||
T.Gabriel Bulicksson 205-09-1799Qville | |||
H:-Britta Olsdotter 214-01-1798 XrekstE | |||
S..-Johanne2 -• 214-10-1826sv | |||
5.-Anders (( Tvillingar 227-05-1830" | |||
.• | |||
D.-Beata. 227-05-1830" • | |||
1).-(plena 202-05-1833" | |||
..X11723-A1-12 | |||
1841-475164 sörkasen | |||
Till Ramberg 43 Znh.M.-Nils Månsson £20-01-1806 n. | |||
H.-Anna Nilsdotter 220-10-18063v | |||
S.HThomas 229-12-1853" | |||
S.-Johan 212-09-1856" | |||
S....Anders Magnus-. 226-05-1838" | |||
S.-Hans Jacob - 203-01-1842" | |||
Enk.JohaAna Svenninrsdotter 203-12-1773 giro | |||
T.Dalarna se oven "")förändrat" | |||
an 165 T.Dääkängen | |||
Inh.14.-01o2 Eric• sson 229-09-1795 Bo'renäs | |||
,• HH.-Sara Ailsdotter 203-06-17945v | |||
Till Norge 42 • S.Samuel (Emanuel) 24-05-1818 l'okangs | |||
Fr.ovist 41• 5.7jOhannes 203-03-18273v | |||
Till Carleholm 4-7. 208-10-1829" | |||
Annnröd 44 D.-Eva Christir' 205-06-1820 bokc | |||
ill l'averstad 42 D.-Uarolina 217-03-1839sv | |||
T.Stenseryr | |||
T.Enkl.M.-Johanneå Persson 208-07-1797sv | |||
H.-Britta Johansdodor 226-02-1A18" | |||
S.-Hans Jp6ob. 201-03-1845" | |||
S..;.J6han'Petter 227-03-1827" | |||
.D.-Anna Cnristin-a. 201-07-1843" | |||
/orts. | |||
� | |||
2 b | |||
Haga Nedre o | |||
XY725-M12 | |||
1841-475165 T. aoken | |||
EnkleNils .jadebsson 111-09-1771 'oss 74.7 | |||
Me4.-Andera f12-01-18i2?- | |||
11;;C::Yiendela Oarlsdotter 112_03_18i211 | |||
S.-Carl 122-01-1841" | |||
S.-Niklas . 104-01-1845" | |||
F.Garleholm 4.2 Aulestad 45 Fj.Oarl August Pettersson 110-07-1833"n. | |||
.1" n- | |||
, | |||
Sidan 166 T.Kasen | |||
/rin.11.-01of Ohristiansson 102709-1806 i)ahl | |||
H.-Britta Jånsdotter f27-10-17995ii | |||
Se-Ghristin f06-,T1-11330":26-11- | |||
S.Lorente4 109--02-1-840"D | |||
D.- f20-06-1552"j20-12-± | |||
P.-Maria 118-10-1834" | |||
FjeAugust .t.ndersson 106-07-1845" | |||
:Inn.Enkl,.Lars- Thores son f 1774" | |||
Till Julseröd 41-43 DE-Maja tisa -f30.,09-1843". | |||
BeMarken | |||
Till A 0 Avs.Bettsm.Jon,Sax(Sase) .f 1767 | |||
spång 45 Enk.Anna Britta tarsdotter 1800Bro | |||
Fr.St.Dalen 42.44-46 S.-fetter flagnuslon f14-02-1833sv | |||
Till " 45 'D.-Christina 126-0.-1649" | |||
" N.H'ga 44 D.-Greta 129-04-1831' | |||
l.Daåkasen | |||
Fr-G0remlält.43 xPetter HaAsson— 1792sv | |||
S.-frinders Magnu-s 122-12-1850" | |||
xH.4Anna Britta Andersdotter 129-05-1795" | |||
S.-Johan" Fredrik 101-10-1841" | |||
• | |||
X1.723-A1-12- T:c jäkängnn | |||
.1841-475167 T.M.-Ijngelb-rg=kt Olsson 112-03-1820 | |||
1rHult 4t ter E.-MargPretn jo.171as4otter 123-06-1817 | |||
S.-Johan 119-04-1837 | |||
S.-Olof 115-09-1841 | |||
B.Soliden | |||
Till Ramberg 41 Avs.Bittsm.Jon-Myr 1791s-7 | |||
_ He.8ara:_Cilsdottät £01-08-1780" | |||
D.-Juliana 125-07-1825" | |||
Nedre Haga 7r D.-Eva 124-12-1817" | |||
Sli-arteborg D.-Maria 130-11-1821" | |||
_ 39 | |||
Inn.M.-Elias Andersson £19-10-1800 ."-rostad | |||
H.-Inger Larsdotter 106-03-1809 Eottna | |||
S.-Amund 106-12-1858 C." | |||
D.-Anna Cajsa 125-02-1851 | |||
D0,2.ritta l'aja I -10-1841 SV | |||
S.-Johan AUgust- 101-10-1845 I I • | |||
Sidan 186T. T.Bubacka | |||
aga 41 oriansson 106-12-176J, | |||
Till °.remjält 41 Inh.Petter HansSon 1792 sv, | |||
11,-Anna Britta Xnderadotter 2729-05-179: " | |||
S.-Andovs 222-12 | |||
� | |||
Haga Nedre 10 | |||
XY723-A1-13 T.:6rinebacken | |||
A/1847-50205 T.Carlgren'cuLlicksson 126-12-1812%ville | |||
V s.) H.-Sofia nansdotter 122-09-1821sv | |||
sr. t. taekekärr 48 S.-Carl Jöhan7---. 113-05-1849" | |||
D.-Johanna Elisabeth 120-04-1851" | |||
Mod.Enk.christina ''ilsdotter 131-01-1777Qvil1e | |||
Sön Hans Jacob 108-03-1853 sv | |||
Fj.nelena Andersdotter 112-11-1791 sv | |||
. rinås 51 | |||
-„ | |||
Sidan 206 T.Dålarna | |||
Fr.N.Tgaga 50 T Malmö 53 M.-Mattias Hieklasson 206-03-1820sv | |||
Till t.Aspång 53 H.-Anna gar öiausdotter £23-02-1821" | |||
_. 106-02-1852" | |||
S.-Johan-August.. | |||
T.Damholmen - | |||
Till salen 51 T.M.-Cabrisl Cullricksson £15-09-1799Qville | |||
H 0 H.-Britta isdotter 214-01-1798Nroks.D117 | |||
/ S.-Johannes 114-10-18265v | |||
1111 11 51 S:-Ändreas Tvillingar £27-05-1830" | |||
" Hede 16-9-48 D.-Britta 127-05-1830" | |||
Till st:Dalen 57 D.-Sara (Lena) £02-05-1833" | |||
T.Dammen | |||
M.-Elias Igrtensson 114-05-1 814 Ljung | |||
Fr.Hillebo 52 11,-Beata 'önsdotter 209-‘12-1 | |||
S.,Johan 815sv | |||
S.-Otto Berthold 116-08-1 843" | |||
_Till Nedre Haga D.-Augusta 131-01-1 846" | |||
"- pag 206 D.-Johanna carolina £27-10-1 848" | |||
221-05-1 851" | |||
S Comp. | |||
T.Stigeröd nr.40 v.Stångenä 786 Foss | |||
Sold.M.-Johannes Hag 123-02-1 798Qville | |||
H.-Sara Corneliusdotter £23-11-1 824sv | |||
S.-Anders 111-0911 827" | |||
S.-Johan Jacob 212-12-1 83.8"D5c._4_ | |||
D.-Britta Liaria £07-08-1 e41" | |||
D.-Justina 125-09-1 513 Skrevj | |||
Till n.lAvene 47 D.-Inzer 111-04-1 52Csv | |||
" bdsmål 47 E.D.-Christina ' 123-11-1 824" | |||
II 47 M.-Anders johannissön 109-02-1817" | |||
Fr.Bärby 50 T.Fibendal 52 H.-Britta laja Einsdotter | |||
_ | |||
.Sidan 207 T.Backen | |||
M.-Anders Nålsson 112-01-1812sv | |||
H.ilendela carlsdotter 112-03-1812" | |||
S.-Carl 122-01-1841" | |||
S.-Niklas 104-01-1845" | |||
D.-Matilda 101-04,-1348"21 | |||
9.-Johanna 4Jatiida 223-01-1850" | |||
Olousdotter 224-2-843" | |||
ill Skulestad 50 Postr.jr.'ledda :custina | |||
A | |||
1771= | |||
T.Bäckn;:en 101-08-1790" | |||
'Fr.kpmberg 45 Inh.Ave!.BitsM.Jon £23-07-1823" | |||
Ovist 47 H.-Sara °1sdotter | |||
D.-Juliana | |||
� | |||
Haga Nedra | |||
XY723-A1-15 | |||
1847-543207 T.Högebacken | |||
M.-Nils 'Nilsson f 18n5sv | |||
H.-Helena nmund;aotter | |||
D.-Elisabeth 115-09-1855 lossonn | |||
D.-Carolina 125-05-1356sv | |||
D.-Justina 127-11-1839" | |||
D.-Lovisa 115-07-1844" | |||
Fi:.Fähn 50 åter 51 D.-Carolina 125-05-1856" | |||
_ _ S.-Carl Augutt 102-01-1850" | |||
' U -1250ft-1777" | |||
ill Ahs 48 Inh.-nk.i.grid Olsdottep | |||
T.Steneröd 108-07-1797sv | |||
T.-Johannes Persson 126-02-1818" | |||
H,-Britta Jöhansdotter 127-11-1827"D28-9-47 | |||
St.Dalen 49 S,-Johan Petter- 101-05-1845" | |||
S.-Hans Jacob 126-09-1847" | |||
101-07-1848" | |||
D,-Antla Christinå 116-05-1834" | |||
Till Toröd 49 Flick5nna Maja-Sundberg | |||
Sidan 209 -0 119-10-1825cv | |||
_ pr.N.Haga 48 T:-Stenseröd 129-05-1829g | |||
Pr.Fähn 50 M:=lians Jaceb Niklasson 116-10-1851" | |||
H..-johanna Olsdotter 104-10-1853" | |||
Fr.pag 50.L.Aspång 50 S.-Johan nugrust 114-09-1833" • | |||
Till-Cre:-eröd 51 D.-Ernma u,Pusta | |||
- - Dr.Petter m'agnusson | |||
T.Dgmmekasen | |||
Äg.Sold.,441.-johi-nnes-Hag 1792ev | |||
V.206-47 Tnh:Petter Banson 129-05-1795" | |||
Till Haga 48 Borta Andersdotter 122-J12-1853" | |||
tt Aspång 48 S.-Anders Magnus 101-10-1841" | |||
S.-Johan Fredrik • | |||
BYariCen ' . | |||
1. 1800 Bro | |||
Hnk.'nna Dritta 'arsdotter 114-09-1855sv | |||
Till St.Dalen 49 S.-Petter May:nusson, Itt II II II | |||
So pa; 50 T.Julseröd 28-51 yy -II 129'-'041831" | |||
Till Hult 47 D.-Gretha | |||
lasen - 1791sv | |||
Pr. astagen 52 .Inh.01aus Nilssjfi | |||
_ _ 7. | |||
T.Bubackka | |||
Ovist 47 -Inh.Avs.Såtsm.Jon Hyr 1771sv | |||
H,-Sara Oisdotter 101-08-1790" | |||
XY725-A1-15 T.Högebacken | |||
1847-54S207 Tho-resson 26-11-18151 | |||
Fr.Hee 49 åter 50 H.-Main Olsdetten- 122-12-1829sv | |||
41 125-03-1843" | |||
S.-Johan 1fred 104701-1850" | |||
8.-Carl Willi lm | |||
XY723-A1-14 ..x-asen -Brännebaoken 126-12-1812ville | |||
1854-613221 T.M.-Carlgren Cullicksson | |||
7.1 | |||
� | |||
LT/ | |||
Haga Nedre 12 | |||
XY725LA1-14 | |||
1854-613221 T,Kasen =Hrännebacken or s. f. f.s. | |||
Till Nafverstad 58 H.-Sophia Hansiotter 228-09-1821sv | |||
'5..-Carl Johan, 215-05-1849" | |||
D.Johanna 1';lisabeth 220-04-1851"j17-8-54 | |||
S.-Hans Jacob 208-05-1855"224-9-54 | |||
afverstad 58 221-09-1855" | |||
