Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 081-100"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 81== | |||
XY723-A1-12 Wassändan & 2arieholn | |||
1841-473173 T.Kohagen _bet.tionde | |||
Till -'viS 45 ..-rnaers 2.25-09-15297i | |||
E.-Anna Kliasdötter 201-02-1600sv | |||
S.-A.ugust 211-09-1838" | |||
5.-Johen :asob 25.0-12-1042"1. | |||
209-11-1341.1- | |||
F.u.Aspå;ig 42 T.tossene z3 Patter tredriksson 214-10-1814svD28-2-42 | |||
H.-Christina Cisdotter 219-11-1315" | |||
Till Hine' s° 43 uä.S.-Johannes Christensson 219-05-1638" | |||
" Tossene 43 2.-FredrikiMartin 219-07-1841" | |||
Sidan 172 Nilsbo | |||
Fr.u'oSkulestad 43 Inh.Crl Aug. Pettersson 210-07-18333v | |||
" M,-Christian (Jhristiansson 219-06-1774"D12-3-131: | |||
•Mod.lnk Helena Andersdotter' 203-11-1771äv | |||
- 210-07-1633sv | |||
Till -_..naga 42 D.-S.-Carl August | |||
Inh.Juliana Carolina Kilsdotte 212-01-1775" , | |||
X1723-1,1-13 T. orredalen | |||
1847-545.216 Inh.Enk.22-ro Nilsdotter 203-06-1794 sv | |||
Fr usHara 44migede 47 M.-01of EriKsson- 229-09:1755 Baken8s | |||
Pr.Liane 45 T.Pariberg 41. 3.-Johannes 208-03-1327 " | |||
Fr -sat: 561'.:;a35an5.an 47 S.-Fredrik 208-10-1329 | |||
Till 17a4'restad 46 D.-Carolina 217,03-1634 11 | |||
Sidan 218 T.Kohagen | |||
<br /> | |||
Fr.,168n.;.7evall 47 Ols-on 210-01-1317 :oo | |||
H.-Britta 2ohann-a Larsdotter (Sv 3)250-4-1E.12:\ | |||
Till rt&ville 501 D.-Maja 4nusta 201-02-248sv | |||
Brod.Andreas Olsson 210-10-1822" | |||
Till Toröd 50 | |||
T.Frorion | |||
M.-Andreas Asken:ren 223-11-1799Sv | |||
H.-Anna Elisabeth A'ndersdo 229-n2-1822' | |||
S.-Johan Jr_oob --- '222-01-152» | |||
5.-Cs,1 Martn 229-06-1339' | |||
55 D.-2va Christina' 203-05-1234" | |||
D.-Johanna Maria- 228-03-1949" | |||
D.-Justina 219-01-1845" | |||
Fr.Staxängen 52 /- Br.Ad-ian Andersbn 204-12-1829" | |||
Till E'tiveröd 53 /1 D.-Anna Maria 203-08-1822"D13 | |||
• | |||
. . | |||
T.Nilsbo | |||
Fi• u.Ormjält 42 T.Henrik Christiemsson 225-09-1815s-7 | |||
TillSuttene 51 H,-Eritta Svensdatter 1809" | |||
S.-Carl Johan 231-01-1842" | |||
3.-josef 206-1149" | |||
.5.-Johan Alfred 226-11-1849" | |||
L.-Helia Ju.stina 212-11-1845h | |||
Fr.8cien 42 T.P. ürci en 43 :j.in./segrg 212-11-13Y:" | |||
Pr.Haveröd 42 Fj.-tnna Cajsa 3tiaaslotter 1'23-10-1231" | |||
Forts.n.s. | |||
== Sida 82 == | |||
Vassändan Carleholm | |||
XY723-A1-13 | |||
1847-548218 T.N1H:io | |||
.4.1cd.Enksje1eoaniersdotter £03-11-17717ille | |||
Till St.palen AG Gossen Carl fruglisi: Pettersson f10-07-1533sv | |||
Juliana Nilsidtter f12-01-1755" | |||
Till Steneröd 48 Fj.nnna Gajsa MAnsiotter f23-10-1831" | |||
F.Bäckevall 51 T.:,aversta 52 Smed.Unck.01.of-nersson £03-10-1019 Foss | |||
Fr.Ler,tkPr 51 åter 52 Pig.Justina rlänsdotter 26-08-18321sv | |||
a. | |||
T.Kasen | |||
Till-Toröd 49 M.-Carl idartil=1 Slindberg f05-03,1817sv | |||
H.-Anna Maria Andersdotter £15-0?-1825" | |||
S.-Carl.August f16-06-1844" | |||
S.-Mikael f20-06-1847" | |||
Sidan 216 | |||
T.Kohagen | |||
Avs,301d.Christian Lejon 1803 Skr | |||
Till Hökärr 41 åter L.-Anna Lisa Hermansdotter .1812 Dos:; | |||
42 S.-Hans Jacob £03-09-1845sv | |||
D.-Anna Christina £01-08-1841" | |||
Ovist 42 S.-Lars | |||
Fr.Nafverstad 44 Fostrs.Nils Johansson £51-01-1827av | |||
_ T.M.-Car? Martin Sundberg £05-03-1817" | |||
H.-Anna Maria Andersdötter £15-02-1825" | |||
Aurust 116-06-1844" | |||
XY723-A1-14 T.Norra Orredalen | |||
1854-618231 T.--•,-Tn'e Tilkol Sarueisson •f28-04-. | |||
Fr.:.assändan 54 w.-Carolina Olc.dotter 123-07-1012" | |||
D.-Justina 105-01-1851" | |||
D.-Augusta £15-10-1854" | |||
T.Hlåvekasen | |||
Enkl.Anlere ,L0 soon f07-0?-*9 | |||
H.-Helena ,,_ndersiotter _£05-12-1793 a..0 | |||
F.L.r.jilt LS D.St Di .7.34 D..--;nna £13-09-1628 | |||
Till Wes9',:ndosn 49 113-os-1825 | |||
Frr 50 m.Betl,ers: 59 D.- " ffi tt fl | |||
D.-Anna raja 122.05.1825 | |||
Ha undan55 Dr.Johalines Andersson 1806 | |||
Ovist 55 " 56 Dr.. jr | |||
T.Kasen nr.55 u.'Dullarens Cor2p. | |||
Till Daveskår 53 Eriksson Boiell 108-09-1900 fl | |||
H.-Christina :jac-obsdotter 1791 TcY,sene | |||
F.Vassändan 47 T.As ana- 48 Pig,nna Britta Cledotter 1827 | |||
F.I'kfverstad 48 T.D -rh,, 125-03-18303v | |||
Fr.Moo 49.Till Skee 49 " Anna Maria Clausdotter 121Y-11-1854" | |||
7,1725-A1-14 " Maja Stina Bredriksdotter | |||
1854-1325.5 - B.flohe,-en | |||
12.sk;I:rvhem 54 T bk.jhristian lbergf13-05- | |||
F.Tancri 54 T.Skherbi. 55 Anna Lia Harfscotter 126-0,1-129 3 | |||
a/1in». f12-015-12 | |||
- a 120-07-1;),54" | |||
== Sida 83 == | |||
.-arleholx | |||
X1723-A1-14 7 | |||
1854-418235 | |||
T.Nilsbo . . | |||
F.SheLr- em 57 T. d 5s -fldersacn f01-08-1110c7 | |||
En.k.Johanna Jacobsdotter f2S-11-1319" | |||
Ustberg 209-02-1041" | |||
Dfl .-Elisabeth- 226-10-1256" | |||
T.Freden | |||
Fr»'ässjö 58 Olof Ohristiansson f02-09-1806 Töftedal | |||
11.-Sor-ia ClsdottPr 205-10-1851 sv | |||
D.-Justina Lovica 112-10-1856 " | |||
D.-Anna Matilda 205-05-1859"D2-1-61 | |||
Sidan 234 T.-Kohagen | |||
T.M.-Ahders lskengren 225-11-1799sv | |||
H.-Anna Elisabeth f=ndersdotter 229-02-1802" | |||
Se ovan 58 S.-Johan Jacob 228-0-1,824" | |||
fl Till Id i Norge 55 D.-Eva Ch-istiha- 208-05-1834" | |||
S.-Carl "Martin - 229-06-1839" | |||
Till Qville 58 D.-Johanna Maria 228-05-1842" | |||
" 233-60 D,-Justina 219-01-1845" | |||
F.‘.1:vil1A 59 T.Hökån. 60 D.-:-.7(lmahnr; 228-05-1-842.. | |||
Fr.Fhed 60 D.-Eva Christina 208-05-1834" | |||
Fr41.ult 54 Inh.Enkl.Hans 1.1.c.c4on 208-04-1778Erasta DY | |||
FfleTemjflt Dr.Andreas Olausson 222-11-18:52 | |||
- Ent-.Fj.Pi6.E1rtd Anr'ersdotte” 219-06-1789sy | |||
17,-.St,Aepa f22-07-1854" | |||
c•• 57 " fj. Hedda 2eata Kjellberg £22-c1-10;4" | |||
Se ovan 55 S.-E.-johnn 'Jacob Askengren 21806-1834-". | |||
F.St.Asång 58 I.Orredalen 61 H.Britta :aja fqndersdotter 207-05-1ö60" | |||
" S. ,.._ A D.-Augusta 221-02-1844" | |||
.nsc,fyn ,Iter 60 Fig.lva 37o2sdatter | |||
T.Orredaclen | |||
Fis T.Enkl./Ilaus f10-02-1796s7. | |||
H.-nnna JönsdOtter • 212-06-1T:01os | |||
Bill Fiskobo 61 S.-Johan jacob-Ar-kensren 230-12-1822sv | |||
IT 61 S.-Gustaf 210-01-1926" | |||
D.uä. una Matilda f30-0 4-1552" | |||
Focterdr.john | |||
Skulestar; 61 :latilla 7?ilhelmsdr.f50-A-1632sv | |||
FT,Ee4c, Iter 59 Dr.Gustaf Carlsson 209-11-1830 | |||
- - | |||
B.Nilsbo | |||
- Ovint 35 Pr.Suttene 53 Inh.M.-Oscar (Aron) Ekstrand 219-08-1828 Kroks | |||
H.-Helena )416dersdotter f18-01-1232sv . • | |||
Till 11+8.019-11-56 B..-Hedvig Maja 30-11-18492" | |||
S.-Aron 203-07-1852" | |||
S.-Otto bi'alkom-' 205-07-1654" | |||
Sidan. 232 B .Berget | |||
B.M.Glof 17Q81:occ | |||
T(Kasen) | |||
x Se cyan | |||
Fr.So=rtorn 36 T. ".;e: _ f06-12-. | |||
Tle 52 Pir.Svurteborc 53 il.ntrfj.:11.7k.C;cri Börjes 206-01-10213v | |||
F.N.Haga 56 T.St.A-sp:Ing Ö57 Enk.Incer --tarsddtter f06-03-1M93öttna | |||
-Joan AuTuct El on f01-10-i- • | |||
S. h iass e f15-n±-i | |||
Fr. L:5111,-svsli 57 SiTn73et | |||
' | |||
Fr.St 5. -• | |||
== Sida 84 == | |||
e . | |||
Wassanian | |||
009%6-A1-16 | |||
186 1-68S77 B.Berstt Vaosär* | |||
Enk ara -nre-ofeAbooe-er 1791:sv | |||
Till StApg 64 Olsdotter 110-06-1927" | |||
uä.D.-1-63da Hansdotter 121-10-1858" | |||
uä.D.-Eva 115-01-1963" | |||
_Sidan 281 B,Nilsbo | |||
Fr.U.Haisa 55 M.-Olof Christians= 102-109-13C | |||
Till fli.nee ,5 J - 103-10-1831sv | |||
aässjö 1-10-52 H.-Sofia la'ictter 112-10-1556" | |||
Fr..Hede 2-10-51 D.-Justina foviå-å 115-10-1854" | |||
Pr.r.Eaga 55 D.-Maria 131-1271861" | |||
S.-Martin , 108-07-1845" | |||
Fj.Auzust Olefssån | |||
Sidan 280 T.Kohagen -- | |||
125-11-1799 | |||
Se ovan 29-9-64 H.-Anna Elisabe-th Andersdotter 129-05-1302 | |||
Se nedan 12-10-63 Si-Carl Martin -' 129-06-18:79 | |||
1-10-62 D.-Mva Cbrz tina f0e-05-181i4 | |||
00227-A1-13 T S.Fossane | |||
1865-755409 M:-r-nders Johan Olsson 105-01-18175v. | |||
ProDu,--sskår 27-9-71 H,-BrittaLaja Phersdotter i'28-02-19:7" | |||
D.-Aucasta 115-05-1850- | |||
uä.S.-Hjalmar 109-10-1972" | |||
uä.5.-Erans Oseer 107-11-4d-±8 <br /> Sidan 408 T.Orredalen jorra | |||
Fr.Krokstsd 14-3-55 B.M.-01o1 Andersson 126-08-1596av | |||
P.--kr1tta stins Clsdottsr 109-07-1835 :co | |||
S.-Johan Au7ust 123-09-186C :ro | |||
5.-Joel er1::ci | |||
D.-Justia f02-06-155 | |||
S.-Carl 125-02-1967 | |||
Tçrere ren. | |||
B.M. -Ture li'lhe1/2 eisson 129-04-1229ov | |||
E.-Csro'ira fllslottsr -1-723-07-:8'2" | |||
D.-Aujasta 115-10-1354 | |||
D,-Justina 105-01-10:51" | |||
Sidan 407 T.S8.l.Crrs'aTen nr537.Eudiarens Comp. 78-issä--7.. | |||
Fr. cärvhe:d 53 Sold.Johan Prtfer xIders-sbr. Vas5:725-09-18: | |||
_ | |||
H.-Christina 144-1r-dotter -122-12-1821sv | |||
B.-Eva Christina 130-09-1J55" | |||
S.-Jöhan Aron . 121-07-1856" | |||
D.-Augusta C. f02-10-1961-: | |||
) | |||
D.-Jseclra \Si -P20-03-1365" | |||
C re, Arrd.M.-Alexanier 01 f07-03-131sv | |||
iitine or f06-0-0L6 Fr | |||
Jo:. | |||
3.-Tr•ans 131-12_11:7C" | |||
S.-Gustaf Aflert 111-12-107 | |||
== Sida 85 == | |||
Wassär | |||
G0227-A1-18 | |||
1868-755412 S.Nytorp | |||
Johans:on 1021sv | |||
E.Maria Carolina 1,1ansdotter f 1626r1vi_ | |||
7- D.-11-Haboth f18-02-1258av | |||
5.-Carl j0i. 212-12-18:9" | |||
203-07-132» | |||
D,-Hdima 227-08-1564" | |||
P.6t,brmjält 60 T.Hökärr 67 D.-Augusta Carolina 211-0'9-1054" | |||
Sidan 411 T.Orre.:alen | |||
Fro ()began S.-J.2-10-61 'T.M.-Johan jacob.Askengren f22-01-1824sv | |||
H.-Britta Maja AJriersdotter 213-05-1834" | |||
D.-Augusta 207-05-1660" | |||
.D.-Hlisabeth 215-05-1865" | |||
5.-0arl Au:7ust 205-05-1E66" | |||
D.-Alma Wilhelmmina 228-11-1869" | |||
D.-Mat4lia 2, f01-09-1872" | |||
• D.-Hulda 217-09-1875" | |||
Brorl.Carl 1:eertin'skenzren 229-06-1359" | |||
Dr.Ernst August Hansson 205-01-1550Hby | |||
Dr.Edvolilhalm Elias son 214-09-1850sv | |||
- 8.230 Y.od.Enk.Anna Elieabeth flndersdotter229-5-12122svD50-1 | |||
nansson f21-02- | |||
Se -e ovan a .1-1,-Jujgna 218-01- 4:S7 | |||
D.-Hila.a | |||
onal.:2a n3-10-13:59" | |||
S.-AuTsta L"-atilda 1710-09-172" | |||
D.-EriMa Justina £23-12-1673" | |||
GC227-A1-20 | |||
1876-248425-29 alen | |||
rsion 2r23: | |||
13--z jgn.::,ntter | |||
D.-auc,st, Car3l'ne | |||
Catarina_ ' f25-11-35 " | |||
r25-C2-1S7: | |||
'414n S..4-21 f91-02-1E78 37 | |||
• tAfl | |||
fl Sidan 494 T.Grredalen nr.55 Bullarens om-sani | |||
Anderon f18-01-1522sv | |||
F22.40.7-10-74 H.-Augusta Nilsdotter 220-05-1516 Eoti | |||
4stot 215-04-1352 | |||
5.-Edvard ron 210-05-1355 " | |||
InkoHnk.Inger Lansdotter 206-05-1609 ",0s,:;,; | |||
Sidan 451 B.Nytorp | |||
qlsson 203-06-1823 | |||
H.-Chri=t1= Firjelotter f99-05-13C5v-' | |||
D.-Arda 229-0S-1262 " | |||
Predrik 205-05-12,4 flro | |||
r._CI ; 221-12-157 | |||
So2ia 152-12-1 | |||
==Sida 86== | |||
6'6 | |||
Wassändan& 3arlelioi.m | |||
G0227-L1_20 | |||
1876-545431 T.Hilsho | |||
wc D.M.-Sven Christensson 114-04-1221sv | |||
H.-Johanna Catrina Lndersdotter 117-04-1023Foss | |||
S.-Car' Aujust 111-02-15502v | |||
D.-7:u-7ustina 121-07-156.3" | |||
S.-Johannes 131-10-1861" | |||
T.Kohagen | |||
T.M.-Henrik flansson_ f21-02-1841(zville | |||
H.-Justina Askenroven f15-01-1845qv | |||
4 -118-06-1866" | |||
D.-bi'ma Amalia 103-10-1569" | |||
D.-Ä1rnP. Johanna • - 110-09-1872" | |||
D.-Augusta Matilda 123-12-1875" | |||
D.-Fm.ma.JuPtina - | |||
106-02-1847cville | |||
AXid.M.--Anders Olsson 111-03-1845 " | |||
Josefina Hanslotter 110-03-1876 " | |||
S.-Herman 119-10-1377sv | |||
D.-Clara Matilda 105-03-1279"014-11-25 | |||
D,-Hulda FaPliha 125-01-1652" | |||
D:-AmPUa Gustava 104-11-1354" | |||
D.-Hulda Faulina | |||
Sidan 429 T.Orredalrn | |||
T.M.-Johan Jacob Aske=en | |||
E.-Britta Maja Andersdotter 122-01-1324sv | |||
D.-Augur-ta 112-C6-1034" | |||
D.-Elisabeth 107-05-12.S2u | |||
F1.28-10-78 S.-Carl Au,173.--t 115-05-1563" | |||
105-03-1E:e6" | |||
D.-Mathlda 123-11-18»59" | |||
De-Hulda 101-03-187:;" | |||
S.-Custflr AlhPrt -217-09_1:775u | |||
121-51-157:" | |||
jaeohsea_ | |||
2:-Hedda Johansdotter 126-09-1d54sv | |||
D.-Tekla Serafia- 31 on 112-37-1,E,54" | |||
25-11-78 s._H4imo, Alox4ug 126-08-1227" | |||
D.-Hanna Charlotta 112-06-10S:9" | |||
S.-C ohan 11,1-04-1572" | |||
124-0'2.-1675" | |||
T.11.-Johan Hansson 112-C6-1834sv | |||
- H.-CProl4na Cbris:tiansdotter f20-06-1840F0i,:3 | |||
_ -5_11-79 D.-Ltnanda 131-07-1862sv | |||
S.-Axel 102-05-1864" | |||
D.-Hilda Lovisa-. 113-12-1866" | |||
S.-Frans ..:.scar 110-10-1569" | |||
S.,-Udvard Leopold 121-11-1372" | |||
S.-!tt-to ..:141-1;71 -"19-0L-1875" | |||
D.=11s:a 119-10-1: | |||
• S.-Carl Martin 121-0/4-135CH | |||
Sidan 426 - n | |||
isson 123-04-152j:7 | |||
h.-Carolina Glsdottrr 123-07-1312"pj.1- | |||
D.-justina 103-01-1551' | |||
==Sida 87== | |||
7 | |||
1- | |||
-dan Ca:lc:holm | |||
G0227-A1-20 | |||
1876-845426 D.S.Possene | |||
U.-Anders :oh n,j1scon 105-01-1817y7: | |||
H.-Britta Majs 'Pettersdotter 125-02-1827-Y:: | |||
D.-Augusta 115-05-185e" | |||
16-10-82 209-10-127:” | |||
" " Frans Oscar - | |||
II II 107-11-1E75126-03-133136-1 1-81 | |||
Gustaf 15arSd | |||
f28-11-1819sv | |||
Rykt."Enk.Johanna Jacobsdotter 109-02-1844" | |||
D.-Amalia Östberä' 127-06-1879" | |||
uä.D.-Hilma Serafia | |||
G0229-A1-22 | |||
1885-893534 B.S.Fossane Augusta Anicedotter 115-05,-1850sv | |||
uä..-Frans Oscar' 207-11-1875" | |||
uä.S.-Albert Marenius 115-06-1885" | |||
T.KohaJ;en | |||
Arrd.11.-AndrAas Olsson f06-02-15.i7 lie | |||
Josefilia Hansdotter 111-05-1845" | |||
S.-Eerman 210-05-187E" | |||
D.-Olena Matilda- 209-10-1877" | |||
Gusta2va 125-01-18r2" | |||
D.-Lulda Fau'ina 104-11-1384" | |||
D.-Alma Christiana 101-02-1887" - | |||
-B.Nytorp | |||
Fr.4.20.9-10-72 Inh.Enkl.Johannes Olsson 108-05-1823: 7,g.-0 | |||
S.-Carl Bernliard 103-05-1856,7vD1 | |||
D.-Amanda Fredrika 129-08-1352. | |||
Ftlic 114-01-1535- | |||
D.-0hrstina Matilda 124-12-1877" | |||
D.-va 222-09-1555" | |||
T.Orrd,10'n | |||
M r A rsson 104-10-139.2 inr: | |||
.s.'otter 105-02-155z: | |||
D.-Anna Maria fie-05-13E: .7 | |||
D.-Martin' Pre,- 225-02-1877 " | |||
Ot:i1-;a 121-G2-1875 " | |||
T.M.-Jo--er Edvard ilsson 210-12-1849sv • | |||
H.-Josrefina Anj.lorsdotter 121-04-1245 " | |||
D.-Hulda 209-05-1884" | |||
D.-Ida Maria 128-10-1387" | |||
002-30-A1-24: B.7jytorp | |||
1890-963561 S.M.-Gustaf Andgrsson 216-09-1871 | |||
johiUSUott,” 205-07-1212:v | |||
D.-Amalia :Charlotta 109-0j-189G" | |||
D.-Jenny A.1ffina • 120-04-1851" | |||
D.-Aina e1n24-d. 118-05-1596" | |||
==Sida 88== | |||
d76 | |||
Wassändan J;; Carieholm | |||
G0230-A1-21 | |||
T.Ourea | |||
T.M.-"Ddvard Nilsson 110-12-1249sv | |||
H..4oser-Ina Andr-r=asdot er f21-04-1848:2oo | |||
D.-Eulda 109-03-1584sv | |||
Mnria 128-1C-1057" | |||
T.M.-Olof August Niklasson . 123-01-1846sv | |||
H.-Ersma Joder'4na Carlsdotter 125-10-1851" | |||
D.-Emma Serafis 217-03-1874" | |||
Svär-P.Enkl.Carl Johansson 208-10-1826"D25 | |||
B. Nytorp - | |||
.Enkl.-ohannes lsson 208-06-1823 rl | |||
D.-7Eva. Justina 129-09-1235sv | |||
B. Selma Garoltna Svensdotter 116-10-1063" | |||
S.-Johan Ern.; Pransson 128-03-1891" | |||
D.-Maria Ingeborg f05-10-1395" | |||
Inh.Enkl.A.'gred Fredrik -ensson f16-11-1.927" | |||
_ 221-03-16" | |||
125-04-1668H | |||
S.Sermah Juldus 211-08-1870" | |||
D.-Amanda , | |||
P:Nilsba | |||
S.1:.-Sven n:son 114-04-1221s7 | |||
_a flndreasdotterf17-4-1S23.1702-. | |||
Svsnc,son f08-06--2427 | |||
H.-Lovisa :Indersdotter f20-02-1864EsD15-12-5 | |||
T.S.01-radalan r7,T Bullarens Comp. | |||
Anarsson 4'18-01-1822sv | |||
H.-Agneta igi.rådStter 120-03-1516 llottas | |||
S.-Carl :stor £15-04-1372sv | |||
Arrd.'arl 0:-_ '02-06-15.19 | |||
S.-Edvard .A.nton 110-03-1253= | |||
nsson 131-12-1239e7 | |||
karissdotter114-24-1257" | |||
D.-Derda 101-C2-1227 | |||
Aielini 11445-1089, | |||
Arrd3Sold.M.-Ja71 Martin Falk 126-06-1 550r | |||
E.-Eva Ch-istdne Orastafsdetter 128-11-134711.7i__-, | |||
D,-Hanna f08-n3-1S75sv | |||
D.-Gerda 101-07-1878" | |||
Tin Lillaskogen U.Präs et-S.-Robert Ludvig 117-02-1321" | |||
den 1920 D,-Hedvij ;:iktnria 122-04-1324" | |||
_ | |||
T'.-Derta 251-01-165g," | |||
S.-Johan Rudolf 122-05-12-91' | |||
T.M.-Gustaf s:on f16-0-9-1;7 | |||
fl i_4i_1 | |||
E.-Srittn Justina joi• -Isdotter 107-10-8 | |||
S.-Johan' "red 107-11-12 | |||
103-07-'57" | |||
'11-1fl-':. | |||
==Sida 89== | |||
s | |||
A1-2-1803-07-3--127. 1. | |||
Hede Nedre | |||
Åbo M.-Lars Hansson 1 172 | |||
H.-Anna Olsdotter f 1762 | |||
S.-Jacob 1 1789 | |||
S.-Olaus I 1785 | |||
S.-Elias 1 1801 | |||
D.-Maja f 1804 | |||
Åbo M.-Hindric Christiansson f 1763 | |||
H.-Elsa Greta Smith 1 1765 | |||
S.-Carl f 1795 | |||
D.-Catrina f 1793 | |||
D.-Catrina f 1804 | |||
1 1774 | |||
Sid. 128 Åbo M.-Christian Christiansson ' | |||
H.-Helena Andersdotter f 1772 | |||
S.-Carl f 1802 | |||
D.-Christina 1 1795 | |||
D.-Anna f 1799 | |||
D.-Ingeborg f 1805 | |||
Sold.till Qville Dr.Lars Andersson 1 1777 | |||
Inh.Christina Andersdotter 1 1767 | |||
Pig.Stina Andersdotter 1 1800 | |||
På Fiskebo Åbo M.-Eemming Nilsdon 1764 | |||
H.-Britta Andersdotter 1 1762 | |||
S.-Nils I 1802 | |||
D.-Maria 1 1797 | |||
211-4-1810-14-S-141 Hede Nedre | |||
M.-Lars Hansson 117-04-1755 | |||
H.-Anna Olsdotter 126-10-1861 | |||
3.-Jacob 126-11-1789' | |||
D.-Anna Maja 127-07-1804 | |||
D.-Christina 109-03-1792 | |||
pr.Johannes Hansson 101-02-1798 | |||
Pig.Marta Hemmingsdotter 109-06-1799 | |||
" Christina Christiansdotter 124. -1796 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Andreas Andersson 104-03-1786 | |||
G.m.Andreas. No.Enk.Elsa Greta Smith 116-10-1767 | |||
At.S.-Carl Hendricsson 105-08-1796 | |||
St.D.-Catrina Hendricsdotter 124-02-1793 | |||
St.D.-Cajsa TT 103-07-1804 | |||
Dr.M.-Johannes Andersson 115-12-1755 | |||
H.-Britta 106-01-1761 | |||
S.-Ungk.Hans Hjälm 123-09-1781 | |||
Sid. 142 Åbo M.-Christian Christiansson 109-06-1774 | |||
H.-Helena ±Indersdotter 107-11-1771 | |||
D.-Anna 103-09-1799 | |||
D.-Ingeborg . 114-10-1805 | |||
D.-Christina 124-11-1796 | |||
S.-Carl 124-11-1810. | |||
Sängliggande Inh.Dem Tresander 1 1756 | |||
==Sida 90== | |||
90 | |||
2. A1-4-1810-14-S-142 | |||
Hede Nedre | |||
Inh.Avs.Båtsm.01of Hyr 129-03-1777 | |||
H.-Karin Andersdotter 124-11-1764 | |||
S.-Andreas /26-10-1810 | |||
A1-5-1812-15-S-145 Åbo M.-Lars Hansson 119-05-1755 | |||
H.-Anna Olsdotter 120-10-1761 | |||
S.-Jacob 126-11-1789 | |||
D.-Anna Maja /27-07-1804 | |||
A1-6-1815-20-S-151 Hede Nedre | |||
Åbo M.-Lars Hansson 119-04-1755 D.1818 | |||
H.-Anna Olsdotter /26-10-1761 | |||
S.-Jacob Larsson (Carlsson) £26-11-1789 | |||
Till Håby 1819 D.-Anna Maja 124-11-1804 | |||
Pr.Stenehed H.-Britta Börjesdotter 126-01-1796 | |||
Pig.Christina lindersdotter 1790 | |||
Olof 125-05-1765 | |||
H.-Maria Johannisdotter 101-05-1772 | |||
S.-Gustaf 119-12-1805 | |||
D.-Christina 116-10-1802 | |||
D.-Oliana 122-07-1811 | |||
S.-Johannes Svarteuorg | |||
Dito | |||
Åbo M.-Andreas Andersson 104-03-1786 | |||
H._Flsa Greta Smith 116-10-1767 | |||
St.S._Carl Hindricsson 105-08-1796 | |||
St.D.-Catarina Hindricsdotter 129-02-1793 | |||
St.D.-Cajsa 113-07-1304 | |||
Systr.Pig Anna M.Andersdptter 105-06-1798 | |||
M._Johan Smith 1764 | |||
Pig. Christina Smith £16-09-1796 | |||
Fr.Tanum | |||
Dito | |||
Åbo 0101 Andersson | |||
H.-Catrina 118-09-1792 | |||
Pig. Christina Andersdotter 129-02-1795 | |||
På Svarteborg D.-Helena 1801 | |||
S.-Andreas 105-04-1817 D.1819 | |||
Pig.Cajsa Phersdotter 111-04-1819 | |||
M.-Johan Smith 1807 | |||
fl 125-01-1764 | |||
Sid. 152 Inh.M.-Christian Christiansson 119-06-1794 | |||
H.-Helena Andersdotter 107-11-1771 | |||
Öremjält D.-Anna 115-09-1899 | |||
S.-Hindric 125-10-1813 | |||
Inh.Demajs Tresander 1756 | |||
" Pig.juliana Nilsdotter 112-07-1785 | |||
A1-8-1821-26-S.165 Hede Nedre | |||
Åbo M.-Jacob Larsson 126-11-1789 | |||
Fr.Stenehed H.-Britta Börjesdotter 126-01-1796 | |||
S.-Lars 101-09-1820 | |||
D.-Anna Carolina /11-11-1822 | |||
S.-Olaus 116-11-1825 | |||
Systr.Pig.Anna Maria Larsdotter 102-07-1804 | |||
T.Dahl 22 Wall gossen P. Johannes ' 104-05-1811 | |||
Mod.Fink.Anna Olsdotter 126-10-1761 | |||
Tjenstefl.Christina Christiansdotter 5-05-1812 | |||
==Sida 91== | |||
9/ | |||
A18-1821-26-5-165. | |||
Hede Nedre | |||
Åbo M.-Carl Hindricsson 105-08-1796 | |||
H.-Inger Andersdotter 125-02-1802 | |||
S.-Johannes f01-02-825 | |||
Gift t.Hee 25 St.D.-Pig.Cajsa Hindricsdotter 103-07-1804 | |||
Kåls torp Höna Johansdotter 1811 | |||
Inh.M.-Enkl.Johan Smith 125-01-1764 | |||
Pöräld.till C.Hindricsson M.-Andreas Andersson 116-091758 | |||
H.-Elsa Greta Smith 116-10-1767 | |||
Hede- Åbo M.-Olof Andersson 116-09-1758 | |||
H.-Carolina Hindrikdötter 129-02-1793 | |||
S.-Andreas 111-04-1819 | |||
S.-Johannes 117-12-1821 | |||
S.-Elias 112-02-1825 | |||
A1-9-1826- 30-5-207 Hede Nedre | |||
Jacob Larsson 126-11-1739 SV | |||
Fr Stenehed H.-Britta Eörjesdotter 126-01-1796 | |||
S.-Lars 101-10-1820 I/ | |||
S.-Olaus 116-11-1825 | |||
S.-Johannes 114-11-1828 TI | |||
D.-Anna Carolina 111-11-1822 | |||
Mod.Enk.Anna °1sdotter 26-10-18411 Håby | |||
Dito Eg Carl Hendricsson 105-08-1796 sv | |||
H.-Inger Andersdotter 125-02-1802 TT | |||
S.-Johannes 101-02-1823 | |||
D.-Carolina 101-05-1926 | |||
