Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 221-240: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ny text |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 221 == | |||
4. A1-12-1841-47-s-194 2 111-12-1841-47-s-194. 4. | <br /> | ||
4. A1-12-1841-47-s-194 2 111-12-1841-47-s-194. 4. | |||
Suttene Utsockne Frälse | Suttene Utsockne Frälse | ||
1/2 Mt.M.-H.W.Ekstrand 119-07-1819 Krokstad | 1/2 Mt.M.-H.W.Ekstrand 119-07-1819 Krokstad | ||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
Bräcke 43-Tyft 44 " Gustafva Lindström 1815 | Bräcke 43-Tyft 44 " Gustafva Lindström 1815 | ||
Krokstad 44-Moo 46 45 " Britta Maja SiMonsdotter 101-08-1821 | Krokstad 44-Moo 46 45 " Britta Maja SiMonsdotter 101-08-1821 | ||
A1-13-1847-54-5-246 1/2 Mt.Suttene | A1-13-1847-54-5-246 1/2 Mt.Suttene | ||
1/2 Mt. M.-Herr W.A.Ekstrand 119-04-1819 Krokstad | 1/2 Mt. M.-Herr W.A.Ekstrand 119-04-1819 Krokstad | ||
| Rad 56: | Rad 55: | ||
IT ” Pig.Matildaa Olsdotter 106-01-1833 | IT ” Pig.Matildaa Olsdotter 106-01-1833 | ||
Wästersäte'r 48-N.Haga 51 Fj.Pig.Maja Jonsdotter 101-05-1802 | Wästersäte'r 48-N.Haga 51 Fj.Pig.Maja Jonsdotter 101-05-1802 | ||
A1-14-1654761-3-263 1/2 Mt.Suttene | A1-14-1654761-3-263 1/2 Mt.Suttene | ||
Magnus Wikström Nafverstad. | Magnus Wikström Nafverstad. | ||
| Rad 62: | Rad 60: | ||
Andreas Pettersson i Moo | Andreas Pettersson i Moo | ||
Arrd.Herr Niklas Adaktus | Arrd.Herr Niklas Adaktus | ||
Millingeröd 55 1/2 Mt.Eg.M.-Wiktor Adactus Ekstrand19-6-1819 Krokstad | Millingeröd 55 1/2 Mt.Eg.M.-Wiktor Adactus Ekstrand19-6-1819 Krokstad | ||
H. -Sofia Carolina Forström 106-04-1816 | H. -Sofia Carolina Forström 106-04-1816 | ||
| Rad 72: | Rad 69: | ||
u.Suttene 54 Dr.Johannes Olausson 123-06-1833 | u.Suttene 54 Dr.Johannes Olausson 123-06-1833 | ||
Fredrikshall 55 Pig.Matilda Olsdotter 106-02-1833 11 | Fredrikshall 55 Pig.Matilda Olsdotter 106-02-1833 11 | ||
==Sida 222== | |||
j4 8.0 A1-14-1854-61-8-263. 5. | j4 8.0 A1-14-1854-61-8-263. 5. | ||
1/2 Mt.Suttene - | 1/2 Mt.Suttene - | ||
Näsinge 55 1/2 Mt.Eg.Herr Nils Andersson 116-06-1812 Moo | Näsinge 55 1/2 Mt.Eg.Herr Nils Andersson 116-06-1812 Moo | ||
| Rad 92: | Rad 88: | ||
S.-Johan August 115-10-1854 | S.-Johan August 115-10-1854 | ||
Påstigen 56 Entrfj.Hedda Justina Olausdotter 124-02-1843 | Påstigen 56 Entrfj.Hedda Justina Olausdotter 124-02-1843 | ||
.---)Nafverstad 57-Åter 58 Pig.iinna Stina Andreasdotter 122-08-1843 Nafverstad | .---)Nafverstad 57-Åter 58 Pig.iinna Stina Andreasdotter 122-08-1843 Nafverstad | ||
58 Goss.Otto Bernhard Andersson 107-05-1846 | 58 Goss.Otto Bernhard Andersson 107-05-1846 | ||
Toröd 58-Skåneröd 59 Pig.Anna Andersdotter 113-09-1828 SV | Toröd 58-Skåneröd 59 Pig.Anna Andersdotter 113-09-1828 SV | ||
| Rad 102: | Rad 98: | ||
N.Haga 60-Östeby 61 pig.Justinana Nilsdotter 127-11-1839 eiri | N.Haga 60-Östeby 61 pig.Justinana Nilsdotter 127-11-1839 eiri | ||
N.-Haga Pig.Carolina 01sdotter 130-09-1835 Qville | N.-Haga Pig.Carolina 01sdotter 130-09-1835 Qville | ||
111-16-1861-68-s-319 1/2 Suttene | 111-16-1861-68-s-319 1/2 Suttene | ||
1/2 Mt.Herr Nils andersson 116-01-1812 Moo | 1/2 Mt.Herr Nils andersson 116-01-1812 Moo | ||
| Rad 119: | Rad 114: | ||
It Dr.Per August Magnusson 109-09-1842 | It Dr.Per August Magnusson 109-09-1842 | ||
Krokstad 64-Wästersäter 65 Pig.Inger Helena Lårsdotter £06-04-1835 Qville | Krokstad 64-Wästersäter 65 Pig.Inger Helena Lårsdotter £06-04-1835 Qville | ||
Nafverstad 66 Statk.Ander Ad Asp 122-03-1810 sv | Nafverstad 66 Statk.Ander Ad Asp 122-03-1810 sv | ||
H.-Anna stina 01sdotter 114-09-1808 " | H.-Anna stina 01sdotter 114-09-1808 " | ||
D.-Ada Justina 129-03-1849 Nafverstad | D.-Ada Justina 129-03-1849 Nafverstad | ||
Suttene 321-65-Krokstad 67 Statk.M.-Johan Aug:Fhersson 119-03-1833 | Suttene 321-65-Krokstad 67 Statk.M.-Johan Aug:Fhersson 119-03-1833 | ||
" H.-5ofia Jonasdotter 102-05-1832 | " H.-5ofia Jonasdotter 102-05-1832 | ||
| Rad 134: | Rad 127: | ||
A 106-07-1820 | A 106-07-1820 | ||
Wästersäter 64-Bro 65 Enkl. lof ndersson. | Wästersäter 64-Bro 65 Enkl. lof ndersson. | ||
==Sida 223== | |||
-K | -K | ||
6. A1-16-1861-68-8-519 | 6. A1-16-1861-68-8-519 | ||
1/2 Mt.Suttene | 1/2 Mt.Suttene | ||
1/6 Mt.Pipen Eg.Andreas Pettersson Fressaand Moo | 1/6 Mt.Pipen Eg.Andreas Pettersson Fressaand Moo | ||
Skärvhem 65 Arrd.M.-Johannes Nilsson 105-01-1817 sv | Skärvhem 65 Arrd.M.-Johannes Nilsson 105-01-1817 sv | ||
H.-Maja Greta Ericsdotter 115-01-1825 Berfendal | H.-Maja Greta Ericsdotter 115-01-1825 Berfendal | ||
| Rad 148: | Rad 140: | ||
D.-Emma Elisabeth 110-10-1865 " | D.-Emma Elisabeth 110-10-1865 " | ||
D.-Selma 120-08-1868 " | D.-Selma 120-08-1868 " | ||
A1-18-1868-75-5-462 1/24.Suttene | A1-18-1868-75-5-462 1/24.Suttene | ||
Afl.CpP. Melander i Kasen Moo sn Arvingar | Afl.CpP. Melander i Kasen Moo sn Arvingar | ||
1/2 Mt.Eg 'tinders Person Pressland Moo sn | 1/2 Mt.Eg 'tinders Person Pressland Moo sn | ||
Hökärr 431-70-Moo 72 Pig.Carolina Johannisdotter 120-11-1848 sv | Hökärr 431-70-Moo 72 Pig.Carolina Johannisdotter 120-11-1848 sv | ||
1/2 Mt.Arrd. Chrisitian Johansson F.Fressland Moo El --röd | 1/2 Mt.Arrd. Chrisitian Johansson F.Fressland Moo El --röd | ||
N.-Haga 393-74-Stockebro 75 Entrfj.Carl Aug.Jonsson 112-06-1862 sv | N.-Haga 393-74-Stockebro 75 Entrfj.Carl Aug.Jonsson 112-06-1862 sv | ||
Ö.Gläborg 70 Statk.M.-Anderg andersson Asp 122-03-1810 sv | Ö.Gläborg 70 Statk.M.-Anderg andersson Asp 122-03-1810 sv | ||
Il H.-Anna Stina ulsdotter 114-09-1808 " | Il H.-Anna Stina ulsdotter 114-09-1808 " | ||
If D.-Britta Maria 105-08-1845 | If D.-Britta Maria 105-08-1845 | ||
D.-Ada Justina 129-03-1849 Nafverstad | D.-Ada Justina 129-03-1849 Nafverstad | ||
Dito Qvarnenc: | Dito Qvarnenc: | ||
Nafverstad 79 Mjölnaren Arbk.M.-Edvard Andersson 116-05-1845 Nafverstad | Nafverstad 79 Mjölnaren Arbk.M.-Edvard Andersson 116-05-1845 Nafverstad | ||
| Rad 169: | Rad 156: | ||
D.-fugustina 107-05-1875 " D.74 | D.-fugustina 107-05-1875 " D.74 | ||
D.-Augusta Paulina 110-05-1875 " | D.-Augusta Paulina 110-05-1875 " | ||
A1-20-1876-84-S-485 1/2 Mt.Suttene | A1-20-1876-84-S-485 1/2 Mt.Suttene | ||
1/2 Mt.Eg.Afl.Lantbs.C.P.Melanders i Rassens Arvingar. | 1/2 Mt.Eg.Afl.Lantbs.C.P.Melanders i Rassens Arvingar. | ||
| Rad 179: | Rad 164: | ||
S.-Oscar Wilhelm 102-05-1874 tt | S.-Oscar Wilhelm 102-05-1874 tt | ||
D.-Anna Wilhelmina 127-08-1876 | D.-Anna Wilhelmina 127-08-1876 | ||
Wästersäter 77-Hökärr 79 Statk.Olaus Larsson 111-01-1819 Toss ene | Wästersäter 77-Hökärr 79 Statk.Olaus Larsson 111-01-1819 Toss ene | ||
I/ H.-Greta Götesdotter 128-01-1824 Kafve- -tad | I/ H.-Greta Götesdotter 128-01-1824 Kafve- -tad | ||
| Rad 193: | Rad 177: | ||
tf S.-Carl Albert 118-09-1877 | tf S.-Carl Albert 118-09-1877 | ||
S.-Frits Seuerin 128-01-1880 It | S.-Frits Seuerin 128-01-1880 It | ||
Hökärr 451-80-Åter 449-84 Statk.Olaus Larsson 111-01-1819 Toss ene | Hökärr 451-80-Åter 449-84 Statk.Olaus Larsson 111-01-1819 Toss ene | ||
II II H.-Greta Götesdotter 128-01-1824 Nafverstad | II II H.-Greta Götesdotter 128-01-1824 Nafverstad | ||
| Rad 199: | Rad 182: | ||
II II D.-Justina 116-10-1864 | II II D.-Justina 116-10-1864 | ||
It D.-Hilma 118-08-1867 Bro | It D.-Hilma 118-08-1867 Bro | ||
==Sida 224== | |||
.k" | .k" | ||
A1-22-1885-89-3-470. 7. | A1-22-1885-89-3-470. 7. | ||
1/2 Mt.Suttene | 1/2 Mt.Suttene | ||
1/2 Eg.C.P.Melanders Arvingar | 1/2 Eg.C.P.Melanders Arvingar | ||
Arrd.H.J.Samsson i Östeby | Arrd.H.J.Samsson i Östeby | ||
Tossene 86-Moo 89 Frans Oscar Lindbom f27-11-1872 Håby | Tossene 86-Moo 89 Frans Oscar Lindbom f27-11-1872 Håby | ||
| Rad 215: | Rad 196: | ||
D.-Amanda Axelina f24-01-1887 " | D.-Amanda Axelina f24-01-1887 " | ||
S.-Axel | S.-Axel | ||
GäSsjö 166-87 Statk.Lars Petter Lindvall f19-12-1855Skeplanda E | GäSsjö 166-87 Statk.Lars Petter Lindvall f19-12-1855Skeplanda E | ||
H.-Emma Carolina Andersdotter f13-12-1854Rankby Ska2 | H.-Emma Carolina Andersdotter f13-12-1854Rankby Ska2 | ||
| Rad 221: | Rad 201: | ||
S.-Axel Wilhelm f24-03-1884 Sv | S.-Axel Wilhelm f24-03-1884 Sv | ||
S.-Oscar Emil £16-09-1886 " | S.-Oscar Emil £16-09-1886 " | ||
fl S.-Gustaf Eric f21-04-1889 " | fl S.-Gustaf Eric f21-04-1889 " | ||
A1-24-1890-96-S-498 1/2 Mt.Suttene | A1-24-1890-96-S-498 1/2 Mt.Suttene | ||
Eg.C.P.Melanders ABvingar | Eg.C.P.Melanders ABvingar | ||
fl Arrd.Herr J.Samsson Skärvhem | fl Arrd.Herr J.Samsson Skärvhem | ||
Moo 92-Nafverstad 96 Arrd.Johan August Andersson MOO | Moo 92-Nafverstad 96 Arrd.Johan August Andersson MOO | ||
- 96 Brod.Otto Bernhard ridersson f16-03-1845 | - 96 Brod.Otto Bernhard ridersson f16-03-1845 | ||
| Rad 237: | Rad 216: | ||
r f12-04-1867 " | r f12-04-1867 " | ||
H.-D.-i f.g.Selma Matilda Melade | H.-D.-i f.g.Selma Matilda Melade | ||
sid.499 Tanum 91 Statk:m.-Lars Petter Lindvall 211-12-1855 Gislfngt | sid.499 Tanum 91 Statk:m.-Lars Petter Lindvall 211-12-1855 Gislfngt | ||
II H.-Emma Darolina Andersdotter f13-12-1854 Rackety | II H.-Emma Darolina Andersdotter f13-12-1854 Rackety | ||
fl It S.-Carl f26-05-1881 " | fl It S.-Carl f26-05-1881 " | ||
It S.-Axel Wilhelm 124-03-1884 sv | It S.-Axel Wilhelm 124-03-1884 sv | ||
S.-Oscar Emil f16-09-1886 sv | S.-Oscar Emil f16-09-1886 sv | ||
S.-Gustaf Eric f24-04-1889 " | S.-Gustaf Eric f24-04-1889 " | ||
==Sida 225== | |||
Suttene 2 2 5 | Suttene 2 2 5 | ||
XY721-A1-2 T.fiDen Öde 1807 | XY721-A1-2 T.fiDen Öde 1807 | ||
1803-07s142 - 14:Rasmus mattiasson | 1803-07s142 - 14:Rasmus mattiasson | ||
| Rad 259: | Rad 235: | ||
'Fad.M.-0101 Larssdri | 'Fad.M.-0101 Larssdri | ||
11.-Olijana Anders.dotter | 11.-Olijana Anders.dotter | ||
XY721-A1-5 | XY721-A1-5 | ||
1812-155158 %Pipers Öde 1813 | 1812-155158 %Pipers Öde 1813 | ||
| Rad 274: | Rad 249: | ||
Enkl.Hans Hansson f 1764 | Enkl.Hans Hansson f 1764 | ||
D.-Änna Greta -, | D.-Änna Greta -, | ||
Inh.M.-ulof Larsson ! | Inh.M.-ulof Larsson ! | ||
11,-01ijana Ändersdotter 115-08-1791 | 11,-01ijana Ändersdotter 115-08-1791 | ||
XY721-A1-6. | XY721-A1-6. | ||
1845-205164 T.Pipen | 1845-205164 T.Pipen | ||
| Rad 286: | Rad 259: | ||
_Till Naverstad 25 Dr»,-Ändreas -'iis son 'Li lsson) 16,06-181U | _Till Naverstad 25 Dr»,-Ändreas -'iis son 'Li lsson) 16,06-181U | ||
På To‘Md Dr,E1ias_A7ndersson . 1796 | På To‘Md Dr,E1ias_A7ndersson . 1796 | ||
Fl. .St.5alen Dr.Nils ,emmingsson 122-10-1801 | Fl. .St.5alen Dr.Nils ,emmingsson 122-10-1801 | ||
Pr B=h1 m.b. Dr.Brie Bryn:Ts/92.0n 106-11-1797 | Pr B=h1 m.b. Dr.Brie Bryn:Ts/92.0n 106-11-1797 | ||
Dr. Christian Hansaon £05-06-1797 | Dr. Christian Hansaon £05-06-1797 | ||
| Rad 294: | Rad 267: | ||
D.-Anna Greta 102-06-1817 | D.-Anna Greta 102-06-1817 | ||
21.g.sara E”icsdottex | 21.g.sara E”icsdottex | ||
XY72.1-A1L8 | XY72.1-A1L8 | ||
1821-268187 T.Qvarnstugan | 1821-268187 T.Qvarnstugan | ||
| Rad 302: | Rad 274: | ||
it Kaben u.Fähn 25 S.-Börje 1o5-03-1805 | it Kaben u.Fähn 25 S.-Börje 1o5-03-1805 | ||
D.-Christina 119-03-1815 | D.-Christina 119-03-1815 | ||
Sidan 188 T.Fipen | Sidan 188 T.Fipen | ||
T.Nils i4rtensson 122-04-1770 | T.Nils i4rtensson 122-04-1770 | ||
| Rad 308: | Rad 279: | ||
s;-ven • 112-06-1810 | s;-ven • 112-06-1810 | ||
S.-Anders 115-11-1215 | S.-Anders 115-11-1215 | ||
Forts .n.. | Forts .n.. | ||
==Sida 226== | |||
2, 2 | 2, 2 | ||
Suttene | Suttene | ||
| Rad 318: | Rad 288: | ||
will n'låvene 25 D:Salena 129-11.-1812 | will n'låvene 25 D:Salena 129-11.-1812 | ||
D4 _Britta 125-03-1818 | D4 _Britta 125-03-1818 | ||
XY72127-1-9 | XY72127-1-9 | ||
1826-308229(3) MtarnstUflan 7 | 1826-308229(3) MtarnstUflan 7 | ||
| Rad 325: | Rad 294: | ||
Frovarteborg 30 D:^-Catarina ; 1817 " | Frovarteborg 30 D:^-Catarina ; 1817 " | ||
Fr.°ialängen 30 D.-Christina 111-05-1820 " | Fr.°ialängen 30 D.-Christina 111-05-1820 " | ||
T.Pipen | T.Pipen | ||
Mattias Olsson 122-04-18008v, Sanne | Mattias Olsson 122-04-18008v, Sanne | ||
| Rad 332: | Rad 300: | ||
D:-Ohristina 125404-1826 Död | D:-Ohristina 125404-1826 Död | ||
D.-Gustafva 107-01-1828 | D.-Gustafva 107-01-1828 | ||
D.-Stina | D.-Stina | ||
Jaöob `ndersson 116-03-1829 Dud 30 | Jaöob `ndersson 116-03-1829 Dud 30 | ||
| Rad 341: | Rad 308: | ||
" Krogstad 29 Qvarnstugan utan :lord | " Krogstad 29 Qvarnstugan utan :lord | ||
Avs.7åtsm.Jöhan SElx | Avs.7åtsm.Jöhan SElx | ||
X1722-Ai -lo g»:idarta ''.ndersdotter 1767 Dai | X1722-Ai -lo g»:idarta ''.ndersdotter 1767 Dai '' | ||
1830-352154 Torp 23 Fl.01ene. - 1764 | 1830-352154 Torp 23 Fl.01ene. - 1764 | ||
Fr.0arleholm 32 Inh.;212k.;Inna Andersdotter t0?-1823sv | Fr.0arleholm 32 Inh.;212k.;Inna Andersdotter t0?-1823sv | ||
| Rad 364: | Rad 331: | ||
T.Qvarnstugan | T.Qvarnstugan | ||
- 220-04-1770 | - 220-04-1770 | ||
Fr. ipen 25 T.Skhnoiröd 26 Nils Mårtensson - | Fr. ipen 25 T.Skhnoiröd 26 Nils Mårtensson - | ||
• H;-Johanna Trulsdotter 218-10-1778 | • H;-Johanna Trulsdotter 218-10-1778 | ||
S.-Anders .115-11-1815 | S.-Anders .115-11-1815 | ||
8.-Mattias 108-06-1821 | 8.-Mattias 108-06-1821 | ||
D.-Britta 125-03-1318 | D.-Britta 125-03-1318 | ||
Enkl.Mans Mansion 17646v | Enkl.Mans Mansion 17646v | ||
Enk.iinna .';'ndersdotter 222-07-1861 Dshl | Enk.iinna .';'ndersdotter 222-07-1861 Dshl | ||
==Sida 227== | |||
£2 7- | £2 7- | ||
XY722-A1-10 Sultana | XY722-A1-10 Sultana | ||
| Rad 383: | Rad 349: | ||
D.Maja Lena £18-09-1918 Uddevalla | D.Maja Lena £18-09-1918 Uddevalla | ||
D.-Carolina 131=06-1'822 | D.-Carolina 131=06-1'822 | ||
M.-Avs.Corpr. AnderS Stolt 102-05-1762 Dahl | M.-Avs.Corpr. AnderS Stolt 102-05-1762 Dahl | ||
H.-Rebecka jönsdotter | H.-Rebecka jönsdotter | ||
T.Pipen ^ | T.Pipen ^ | ||
F.Qvarnstugan u buttene 32 M;-Olof Svensson' 1795 °rust | F.Qvarnstugan u buttene 32 M;-Olof Svensson' 1795 °rust | ||
| Rad 396: | Rad 360: | ||
D;-Caro lina 131-06-1822 | D;-Caro lina 131-06-1822 | ||
D.-Matilda • 106-01-1833 | D.-Matilda • 106-01-1833 | ||
Sidan 154 Kroksta 122-04-1800anlv, | Sidan 154 Kroksta 122-04-1800anlv, | ||
31 M.-Mattias Qlsson -- -115-06-1300 Kvoks,-a | 31 M.-Mattias Qlsson -- -115-06-1300 Kvoks,-a | ||
| Rad 404: | Rad 367: | ||
• Suttene-32 Jonasson- - 114-10-1792 sv | • Suttene-32 Jonasson- - 114-10-1792 sv | ||
H.-Maria Truisdotter - - | H.-Maria Truisdotter - - | ||
XY722-A1-11 T.Pipen 102-07-1808 doss | XY722-A1-11 T.Pipen 102-07-1808 doss | ||
1833-413204 • M.-'ikirgars-Jonasson 114-10-1792s1 | 1833-413204 • M.-'ikirgars-Jonasson 114-10-1792s1 | ||
Kaveretad-33-35 , H.-Maria Drulsiotter I 18-06-134" | Kaveretad-33-35 , H.-Maria Drulsiotter I 18-06-134" | ||
D.-Sritta mlaja | D.-Sritta mlaja | ||
Sidan 203 Pipen SetÄtionde | Sidan 203 Pipen SetÄtionde | ||
M:-Nils--Larscon- 101-01-1797 | M:-Nils--Larscon- 101-01-1797 | ||
| Rad 416: | Rad 377: | ||
S.-Lars 114-03-1837Qvine | S.-Lars 114-03-1837Qvine | ||
%vine 37 D.-Anna Cajsa 117-09-1829" | %vine 37 D.-Anna Cajsa 117-09-1829" | ||
Italyacken u.t Dingevall 34 D.-Carolina 114-04-1334" | Italyacken u.t Dingevall 34 D.-Carolina 114-04-1334" | ||
T.Kasen 5flperf Kasen | T.Kasen 5flperf Kasen | ||
Ask 36 Fiskebo 37 2.24agnus -lsson --> 1781Qville | Ask 36 Fiskebo 37 2.24agnus -lsson --> 1781Qville | ||
H.-Annicka Larsdotter 120-12-1785s-5.r. | H.-Annicka Larsdotter 120-12-1785s-5.r. | ||
St.D.-Christina Ericsdotter 128-08-1820 Tossene | St.D.-Christina Ericsdotter 128-08-1820 Tossene | ||
. • _ Sågstugan utan | . • _ Sågstugan utan | ||
Was sändan flkl:hans »ansson f 1764sy | Was sändan flkl:hans »ansson f 1764sy | ||
39 Eilk.annal 'ndPr,:dotfey f22-07-1761-uahl | 39 Eilk.annal 'ndPr,:dotfey f22-07-1761-uahl | ||
Qvarn stugan utan jord | Qvarn stugan utan jord | ||
Fr. ville 35 Jacobsson _ 115-0247A ville | Fr. ville 35 Jacobsson _ 115-0247A ville | ||
| Rad 435: | Rad 393: | ||
D.-JohsnnasElisabeth 120-124n77" | D.-JohsnnasElisabeth 120-124n77" | ||
D.-Anna Ch | D.-Anna Ch | ||
==Sida 228== | |||
Sutton° | Sutton° | ||
XY722-A1-11 | XY722-A1-11 | ||
| Rad 443: | Rad 401: | ||
'Hallberg 36 D.-Sara Charlotta -- 231-12-1828 " | 'Hallberg 36 D.-Sara Charlotta -- 231-12-1828 " | ||
Suttehe 'pag 202 D.-Johanna Christina: 118-06-1854 "D21- -3;9 | Suttehe 'pag 202 D.-Johanna Christina: 118-06-1854 "D21- -3;9 | ||
XY722-,41-12 T;Hybygget | XY722-,41-12 T;Hybygget | ||
1841-47S195 T.M,--anders Simonsson f04,-10-181bsv | 1841-47S195 T.M,--anders Simonsson f04,-10-181bsv | ||
| Rad 475: | Rad 431: | ||
Sv.Fa1.Enkl..(31Of g22-1271777 A:rok7H | Sv.Fa1.Enkl..(31Of g22-1271777 A:rok7H | ||
H.-Catrina Johansdojter 223-01-1799 | H.-Catrina Johansdojter 223-01-1799 | ||
T.Fasekärr | T.Fasekärr | ||
Se Stämmen ovan T.Jasob Andersson 1781 Foss | Se Stämmen ovan T.Jasob Andersson 1781 Foss | ||
H.-Beata ulsdotter_ 1793 Qville | H.-Beata ulsdotter_ 1793 Qville | ||
• "---1 S.;.Aug.ust 106-01-1830sv | • "---1 S.;.Aug.ust 106-01-1830sv | ||
Sv.Fad.M.-01of Park 122-12-1777 '''rokst,__ | Sv.Fad.M.-01of Park 122-12-1777 '''rokst,__ ''' | ||
11:-Catrina Johansdotter T21-01-1779 | 11:-Catrina Johansdotter T21-01-1779 | ||
D.-Carolina tisaheth | D.-Carolina tisaheth | ||
| Rad 488: | Rad 443: | ||
Fr.HaVersta 50 T Hee 51 H.-Maria Andersdatter 209-08-1822 Navereta | Fr.HaVersta 50 T Hee 51 H.-Maria Andersdatter 209-08-1822 Navereta | ||
D.-Anna Beata 103-03-1859sv | D.-Anna Beata 103-03-1859sv | ||
Sidan 247 T.Kasen | Sidan 247 T.Kasen | ||
T,--M.-Olof 'Svensson' 1795 Urust. | T,--M.-Olof 'Svensson' 1795 Urust. | ||
| Rad 494: | Rad 448: | ||
Pr.luröd 53 S.-T.Ungk. Fredrik eon 119-05-18278v | Pr.luröd 53 S.-T.Ungk. Fredrik eon 119-05-18278v | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
==Sida 229== | |||
Suttene | Suttene | ||
X1725-A1-15 | X1725-A1-15 | ||
| Rad 505: | Rad 459: | ||
- _ D.-Matilda S06-01-1833" | - _ D.-Matilda S06-01-1833" | ||
Fr.Österöd 49 T.Moo 52 S.-Martin 105-06-1829" | Fr.Österöd 49 T.Moo 52 S.-Martin 105-06-1829" | ||
F.Hee.50 T.Hamberg 51 åter 51 D.-Carolina 116-07-1822" | F.Hee.50 T.Hamberg 51 åter 51 D.-Carolina 116-07-1822" | ||
, | , | ||
'Till Carleholm 52 F6rpt.H.Osp_ar 4jkstrand 119-08-18206v | 'Till Carleholm 52 F6rpt.H.Osp_ar 4jkstrand 119-08-18206v | ||
| Rad 514: | Rad 467: | ||
Fr.Supra 5i Se Ovan 52 Dr.iUartin Olsson 105-06-1829" | Fr.Supra 5i Se Ovan 52 Dr.iUartin Olsson 105-06-1829" | ||
Fr.Moo.52 Till pag. 246 Pig.Matilda ulsdotter 106-91-1835" | Fr.Moo.52 Till pag. 246 Pig.Matilda ulsdotter 106-91-1835" | ||
Th | Th | ||
W.Stämmen | W.Stämmen | ||
T:15.Anders Simonsson- 104-10-1816ov | T:15.Anders Simonsson- 104-10-1816ov | ||
| Rad 525: | Rad 478: | ||
Fr Fibendal 49 Fj.EnkYugusta t'arsdotter 215-05-1791Krokstad | Fr Fibendal 49 Fj.EnkYugusta t'arsdotter 215-05-1791Krokstad | ||
D27-11-59 | D27-11-59 | ||
Sidan 246 T.Pipen | Sidan 246 T.Pipen | ||
Ii. .Nils Larsson 201-01-1797 | Ii. .Nils Larsson 201-01-1797 | ||
| Rad 534: | Rad 486: | ||
D.-Carolina - 114-04-1834 " | D.-Carolina - 114-04-1834 " | ||
D.-Sara 116-10-1841 | D.-Sara 116-10-1841 | ||
XY725A1-15 | XY725A1-15 | ||
1847-545248 T.M.-Jacob Andersson, 178112.D5-5-d8 | 1847-545248 T.M.-Jacob Andersson, 178112.D5-5-d8 | ||
H.-Beata Ölsdotter 17980.v.D-17 | H.-Beata Ölsdotter 17980.v.D-17 | ||
-Till .uttene 49 S.-4ugust 106-04-18503v | -Till .uttene 49 S.-4ugust 106-04-18503v | ||
-1 Sv.Fad.Bnk1.0101 Lek(Park) 292-12-1777 nr2A1-91,: | -1 Sv.Fad.Bnk1.0101 Lek(Park) 292-12-1777 nr2A1-91,: | ||
Fr.se nedan TI,Suttene 49 Dr,Adrian Olausson £23-07-1825sy | Fr.se nedan TI,Suttene 49 Dr,Adrian Olausson £23-07-1825sy | ||
F r. uutene 52 -.Hillebo 53 T.ungk.Aron Gudesson- 120-10-1826 javers-ta | F r. uutene 52 -.Hillebo 53 T.ungk.Aron Gudesson- 120-10-1826 javers-ta | ||
T:Pipen _ - | T:Pipen _ - | ||
Fr.5pångetorP 49 Fölipt.-PetIer Andersson - £25-02-1794sv | Fr.5pångetorP 49 Fölipt.-PetIer Andersson - £25-02-1794sv | ||
| Rad 549: | Rad 499: | ||
august() - -£19-;05-185557 | august() - -£19-;05-185557 | ||
S.-Bdvard 225-05-1839" | S.-Bdvard 225-05-1839" | ||
T.;Nyhakpn | T.;Nyhakpn | ||
Fr L.asnY.ng 53 TAen etter Olscon 109-04-1325sv | Fr L.asnY.ng 53 TAen etter Olscon 109-04-1325sv | ||
Fr.nag 247 Brod.Martin olsson 105-01-1829" | Fr.nag 247 Brod.Martin olsson 105-01-1829" | ||
==Sida 230== | |||
'Suttene ..2 , | 'Suttene ..2 , | ||
XY725-A1-15 | XY725-A1-15 | ||
1847-54S248 TM-Tre Stammen Backstuga | 1847-54S248 TM-Tre Stammen Backstuga | ||
1.1,-Olaus Hansnon | 1.1,-Olaus Hansnon 17927::90 | ||
rglstigeu 47 sc-ovan 47 H.-%na»lsdotter 114-02-180153V | rglstigeu 47 sc-ovan 47 H.-%na»lsdotter 114-02-180153V | ||
- - S.-Johannes 113-07-1855" | - - S.-Johannes 113-07-1855" | ||
S.J-Idrian 125-07-1825" | S.J-Idrian 125-07-1825" | ||
| Rad 573: | Rad 522: | ||
D.:Eva 123-11-1848 " | D.:Eva 123-11-1848 " | ||
FroHee-50 S.-Andreas | FroHee-50 S.-Andreas | ||
XY723-1.1-14 T,Stämmen öster | XY723-1.1-14 T,Stämmen öster | ||
1854-615264 T.Enkl.Fredrik olsson f08-10-1827s, | 1854-615264 T.Enkl.Fredrik olsson f08-10-1827s, | ||
11.-Avv4sa glisabeth-Parlsdotter f30-10-1831D1 7-9-P9 | 11.-Avv4sa glisabeth-Parlsdotter f30-10-1831D1 7-9-P9 | ||
