Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 101-120"
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '[:Fil:S14MH SV HF 6e roten s101-120.pdf|S14MH SV HF 6e roten s101-120.pdf]] Länk till kategorin Kyrkböcker Förteckning över rotar och hemman Kategori:Kyrkböcker') |
Lennart (diskussion | bidrag) (→Sida: Sidnumrering) |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[:Fil:S14MH SV HF 6e roten s101-120.pdf|S14MH SV HF 6e roten s101-120.pdf]] | [[:Fil:S14MH SV HF 6e roten s101-120.pdf|S14MH SV HF 6e roten s101-120.pdf]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | [[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
OBS! | |||
Sida 115 förekommer 2 ggr | |||
==Sida 101== | |||
,/ / | |||
14. A1-20-1876-84-8-531 | |||
1.Mt.Crinåå | |||
19= Eg.M.-Johannes Olsson f17-07-79.5 sv D.ec | |||
E.-Britta Månsdotter 112-01-1805 " D.85 | |||
S.-Emanuel f15-02-1839 " D.79 | |||
1/6 Eg.S.-Carl Martin Johannesson 124-02-1843 sv | |||
Hede 79 Pig.Hilma Matilda Andersdotter 103-11-1854 sv | |||
Ber, 213-79-Kvsko N. 81 " Justina Samuelsdotter 126-12-1862 | |||
212-81 " Karolina Johansdotter 130-06-1859 | |||
115-12-1842 | |||
1/6- Eg.14-Carl -August Johannisson sv | |||
H.-Helena indersdotter 128-02-1039 " | |||
Krokstad 76 Pig.Johanna Johannesdotter 111-04-1857 Kede | |||
Sandvik 521-76-Bräcke 4-83 " Fredrika Johhnisdotter f28-07-4444 Kroks tad | |||
Grinås 534-83 " Sofia Olsdotter 129-08-1865 " | |||
1/4 Eg.Andreas Engelbrektsson Skåttne Håby | |||
Kroks tad 78-Hult 547-80 Inh.M.-Johannes Jacobsson 11'6-02-1840 Kroks | |||
Pig.E.-Christina-Andersdotter 130-09-1842 " V.78 | |||
u.ä. S.-Johan Ferdinand £08-03-1875 sv | |||
9.-Carl Magnus 121-10-1879 " | |||
nuza u.923-79 2vensdotter 110-02-1910 " | |||
Dromolsreöd 204-76 Ard.M.-Anders Olsson 112-02-1826 sv | |||
E.-Carolina Andersdotter 123-02-1831 " | |||
S.-Frans Amandus 120-05-1870 " | |||
D.-Augustina Justina 110-03-1873 It | |||
Krok-tad 79-Rölnnda 85 Pig. Augusta Matilda Johanne3dotter 10-03-1665 Krokstad | |||
Berg 213-76-Berg 209-77 " Adela Karolina Samuelsdotter 129-03-1857 sv | |||
Rasberg 283-73-Norge 83 Dr.Nikolaus Martin Nickolausson 116-06-1854 " | |||
1/6 Eg.A11.Hans Svenssons Arvingar | |||
Julseröd 503-78 Arrd.Olof Månsson 117-05-1815 sv | |||
.7,25-82 Ard.Johan ahton Johansson 119-02-1945 sv | |||
H.-Johanna Amalia Jonsdotter 121-01-1851 Skee | |||
fl D.-Inga Maria 104-01-1877 Norge D. | |||
S.-Carl Kilmer 122-10-1879 sv | |||
D.-Johanna Emelia 102-01-1003 | |||
urin s 535-82 Inh.Enkl.Christian Olsson 104-05-1827 Hede | |||
S.-August Olsson 122-08-1868 sv | |||
fl Kyrkoryr 512-77-Julseröd 515-78 D.-Josefina Olsdotter 110-02-1862 It | |||
Inh.Enk.Derothea Jacobsdotter 110-01-1803 Hede | |||
See 549-79-Eåby 72-81 Lanthl.Johan Alfred Olausson 111-01-1840 Håby | |||
H.-Sara Sofia Andersdotter 114-12-1847 Hede | |||
S.-Patrik thin 103-06-1971 Håby | |||
S.-Axel Wiktor 123-03-1875 | |||
S.-Carl Albert 111-05-1877 | |||
S.-Johan Adolf 105-07-1879 It | |||
1/8 Eg.Enkl.Nils Svensson 127-01-1819 sv E75.D | |||
28-12-1847 sv | |||
1/8 Måg.M.-Carl Martin johanniss on | |||
H.-Maja Lena Nilsdotter 120-03-1852 | |||
D.-Bertha Emmerentsia 112-09-1876 " D.83 | |||
D.-Hulda Serafia 116-12-1878 | |||
D.-Hanna Albertina 124-06-1881 " D.81 | |||
S.-Johan Bernhard 123-12-1883 rr | |||
Krokstad 81-Grinås 532-83 Pig.Sofia Olsdotter 129-08-1865 Krokstad | |||
Forts.n.blad. | |||
==Sida 102== | |||
A1.20-1876-84-3-533 1-5. | |||
Forts.fr.f. blad 1.Mt.Grinås | |||
Krokstad 81-Åter 79. , PlE.Britta Maja Hansdotter 101-03-1862 Krokstad | |||
" Justina Samuelodotter | |||
Res 551-79-Eakarp 80 It Hilma justina Larlsdotter 118-11-1861 sv | |||
Sid 535 1/8 Sg.M.-Hans Andersson 126-12-1835 s4 | |||
1)H.-Christina-Hansdotter f11-t2,1831 " D.77 | |||
Grinås 533-82 2)11.- " Olsdotter 104-05-1827 Hede | |||
s.-Carl Albin 106-04-1864 sv | |||
D.-Hanna Serafia 126-09-1867 | |||
S.-Anders Herman 120-03-1870 | |||
S.-Johan Oscar 104-05-1875 | |||
Grinås 533-82 St.S.-August Olsson 122-03-1868 | |||
Göteborg 77 Pig.Elisabeth Jacobsdotter 128-04-1867 " Krokst | |||
Ramberg 284-71-Kyrkoryr 514-78 " Britta Lena Olsdotter 101-06-1825Hede | |||
Foss 83 " Josefina II 110-02-1862 sv | |||
A1-21-1885-89-8.152 1.Mt.Grinås | |||
1/6 M.-Carl Martin JohanssoarC - f24Q9-1845 sv V.88 | |||
H.-Carolina Johansdotter 130-06-1859 sv | |||
S.-Emanuel 1301.07,71889 " D.89 | |||
D.-Alma Bernadina 130-07-1889 " | |||
Julseröd 228-88 Morbrodern 0101 Månsson 117-01-1815 sv | |||
Ovan 88 Pig.Carolina Johansdotter 150-06-1859 " 71,88 | |||
1/6 Eg.M.-Carl August Johannisson 15-12-1842 sv | |||
K.-Helena Andersdotter 128-02-1839 " | |||
Pig.Sofia Olsdotter 129-08-1865 Hrokstad | |||
Sid.153 1/4 Eg.earl August Andersson Skåttene Håby | |||
Arrd.M.-Anders Olsson 112-02-1826 sy | |||
H.-Carolina Andersdotter 125-03-1851 | |||
S.-Frans Amandus 130-05-1870 „. | |||
D.-Augustina Justina 120-03-1873 tt | |||
9?-:ro 89 Dr.Carl Carlson Mörk 101-11-1875; tt | |||
Sid .154 1/6 Mt.Hans Svensons Arvingar | |||
413-87 | |||
Sk.flaDeland Haga Arrd.Johan Anton Johannesson 119-02-1645 SV | |||
11 E.-Johanna Amanda Jonasdotter 121-01-1051 Skee | |||
S.-Carl Hilmar 122-10-1879 sv | |||
11 D.-Johanna Emelia £21-01-1883 | |||
D.-Inger Maria 107-03-1886 | |||
Malt 206-87 Arrd.Elias Johannisson 111-07-1846 | |||
H.-Helena Johahnisdotter 106-12-1844 | |||
S.-Johan August 110-02-1872 | |||
D.-Justina Carolina 123-03-1874 | |||
D.-Hanna Elisabeth 128-08-1876 | |||
S.-Carl Albert Tvilling 110-04-1878 D.88 | |||
D.-Hilma Elevira 120-07-1882 | |||
D.-Clara Olivia 1 17-09- 1887 | |||
Påstigen 526-89 D.-Hulda Amalia £20-09-1865 | |||
Inh.Enk.Derothea Jacobsdotter 110-01-1805 Hede D.8. | |||
Sid. 155 1/8 Eg.M.-Han8 Åndersson £26-12-1833 sv | |||
H.-Christina lsdotter £04-05-1827 Hede | |||
Hans-.barn S.-Carl Albin 106-04-1864 sv | |||
D.-Augusta Emelia 106-12-1865 " | |||
Krokstad 87 D.-Hanna Serafia 126-09-1867 sv V.87 | |||
S.-Anders Herman 18n tt | |||
r.Amerika 89 Hennes barn 8.-.•-August Olsson g.)9::18 II | |||
==Sida 103== | |||
/ C ) | |||
16. A1-21-1885-89-3-155 1.Mt.erinås | |||
1/8 Eg.M.-Carl Martin Johannisson28-12-1847 sv | |||
11.-Maja Lena Wilsdotter 20-03-1852 " | |||
D.-Hulda berafia 116-12-1878 | |||
S.-Johan Bernhard sv | |||
S.-Carl August 123-T2-1883 | |||
D.-Hanna Charlotta 117-02-1887 D.n7 | |||
108-08-1.888 " D.89 | |||
1/8 2g.M.-Uarl 1artingd6hansson 124-02-1843 sv V.8e | |||
H.-Carolånal Johansdotter 130-06-1899-"' | |||
D.-Alma Bernadina 130-07-1889 | |||
S.-Johan Robert 110-03-1892 TT | |||
Berg 45-94 Sv.Mnd Anna eajsa Johansdotter 16-09-182:1 riåby | |||
Morbrodern Olof Månsson 217-01-1815 sv D.90 | |||
1/6 Eg-M.-Carl Augudt Johannisson 15712-1842 Sy | |||
A I/ | |||
ndersdotter 128-02-1839 | |||
Pig.Sofia Olsdotter 129-08-1865 Krokstad | |||
Sid. 161 1/4 Eg Carl Au.Adriansson M.Bäckevall Skåttene | |||
Ber. 2-90 Arrd.M.-Andens Olsson 112-02-1926 sv | |||
H.-Carolina Adersdotter 123-02-1831 11 | |||
S.-Eran, mandus 230-05_1870 TT | |||
D.-Aug2.stina Ju?Itina TT | |||
1// Ard.11._Oscar Kristensson f15-02-665 | |||
Olofsdotter 1.7.86 | |||
S.-Carl Johan 221-07-1n90 Dv | |||
S.-Alfred Julius Tvillin7Rr f02-06-1692 " D.94 | |||
S.-Olof Martin f02-06-162 " fl.92 | |||
D.-Hulda Justina 110-12-1094 " | |||
Inh.Arbt.Johannes andreasson f20-01-1627 Ti . | |||
.-Anna Andersdottsr f20-07-12 2v.D.97. | |||
1/0 2.g.11ans Svensc.ons | |||
7-; | |||
-91a.rrd.Elias Johannisson sv | |||
afossen 245 =nA-12-191I. " | |||
" H.-Helena Johdnnisdotter r20-09-69 " | |||
Crinas' 164-91 D.-Hulda amalia 109-04-189 IT | |||
Klafossen 243-91 Hennes.D.- s 7ilhelmjna 210-07-1872 " | |||
FolkAsber, " S.-Johan August 206-12-1941 7_,Ib1- | |||
D.-Hanna Elisabeth 12C-97-1982 sv | |||
D.-Hilma Eleonora ri-7_0(i)..IPP7IT | |||
D.-Klara Olivia 295-07-1991 " | |||
3.-Carl Oscar | |||
1/62g M.-Carl jbin ans son 206-04-1864 sv V.0.2 | |||
.3rinås 16/-91 Charlotta ans dotter 225-11-1964 Il | |||
S.-Harald Wiktor 211-01-1393 TI | |||
S.-Erik Alexis 2.28-0/-1993 TT | |||
1/8 Ht.Eg.M.-Carl Martin Johans | |||
Sid. 165 H.-Majs Lena Nilsdotter on28-12-1847 SV V.94 | |||
D.-Hulda Serafia 220-03-1352 TI | |||
S.-Johan 2ernhard 116-12-1878 TT | |||
S.-Carl -:iktor-S.-Gustaf Adolf 125-12-1993 IT | |||
207-05-1890 | |||
TT | |||
1/8 Eg.M.-2ans indersson fl 3-65-1694 | |||
11.-Christina Olsdotter | |||
162-91 Hans Barn S.-Carl Jabin 226-12-1855 | |||
" D.-Apgusta Emelia 204-05-1927 | |||
Grinas IT " S.-Anders Herman 1.06-04-1664 17.91 | |||
2.-Hulda kalla Eliasdotter 206-12-1665 | |||
D.-Augusta 71ilhelmina 220-05-1870 | |||
Grinas 162-91 D.-Berta MatWa 120-09-1868 | |||
S.,-Johan August 209-04-1591 | |||
230-11-1692 | |||
213-02-1895 | |||
==Sida 104== | |||
XY721Ö-A.1-2 Grinås | |||
1803-073160 | |||
Iöfåskasernen •;Småkaserna = Berghem. | |||
Enkl.'nders Casson | |||
-Rode 1750 | |||
P. stigen T. D.-Ingrid | |||
a B.-Cherstin f;:'" 1769 | |||
1779 | |||
M.-Olof Danielsson Berg | |||
1777 | |||
H.-Karin'andersdotter | |||
U.Fähn S.-Daniel 1786 | |||
Går på bygden 1803 | |||
Gossen Nils Olsson | |||
1788 | |||
M.-Christian Fhersson- | |||
1759 | |||
1793 | |||
S.-'her | |||
1800 | |||
D.-Johanna | |||
1791 | |||
D.-Anna | |||
1795 | |||
D.-Ingrid | |||
1803 | |||
D.-Helena | |||
1803 | |||
Sidan 159 T.Dastedalen 2 öde 1806-07 | |||
.M.-Christlan herssqn | |||
1759 | |||
H.-Marta Thoresdotter | |||
1765 | |||
S.-4'ore | |||
110--/C) 41-11 | |||
D.-Johanna | |||
1791 | |||
f/7.. j-1793 | |||
f2r5--/Z1P00 | |||
1803 | |||
D..-Helena 1303 | |||
T.solid | |||
Till Sörbygden M,-Johan Blomberg • 1752 | |||
E.-Johanna 'fiestarlund 1772 | |||
S.-Johan Patter | |||
1797 | |||
S.-Jonas | |||
_1803 | |||
D.-Anna Gatrina 1$00 | |||
:;.C1721-A1-4 Bas tedalenT. | |||
1810-143172 | |||
Till-Krokstad 11 Ktd?etter7hGl.ssorc'.J. | |||
I, 1,Norge | |||
H.-Anna Olsdotter | |||
D.-Johanna | |||
D.-Ingeborg | |||
XY721-A1-5 | |||
1812-153175 | |||
Till Krokstad 15 Dito Ti | |||
-Avs..Sold.M.-Hans Kysk 111-01-1774 | |||
H.-Cajsa 'ndersdotter. | |||
-106-12-1789 | |||
S.-°1aus • 109-12-1811 | |||
S.Johannnes 104-12-1814 | |||
Tnh.Svärmod.Anna Maria Johansdotter _ | |||
Dr.Olor Olsson 1789 | |||
T.Bastedalen | |||
ulsson 126-01-1784 | |||
H.-Johanna Christo;adotter '1792 | |||
Str.I:od.Enk.ruartha'Thurb:;iotter | |||
S.Eet.taChristoffer 104-03-1769 | |||
415-12-1800 | |||
==Sida 105== | |||
r | |||
X.Y.721-11.1-5 | |||
18.12-153175 ' T.Löfvaskasetna | |||
Inh,Enk,M?lin Tores:.'ott4r 126-01-1767 | |||
Inh.t;nk.nnna Gottfridsdotter 103-03-1771 | |||
D.-Britta 4mundsdotter 116-04-1805 | |||
Inh.Enk.Cherstin Sansdotter 111-07-1770 | |||
. InblErkl.Hasmus '9'ansson; 121-01-1755 | |||
71721-L1-6 D.-Christina 41Mundsdotter_; 120-05-1749 | |||
18:5-203182 - | |||
_ | |||
Dito T 104-03-1764 | |||
Inh.Enk.Ma-rtha Thomasdotter 105-12-1800 | |||
S.-Pher Ohristensson 121-01-1758 | |||
Inh.Enkl.Hasmus Hansson --• 111-07-1770 | |||
Syatern pig.Cherstin Hanedotter | |||
XY721A1-8. | |||
1821-263211 | |||
Backstugan 124-04-1785sv | |||
Ävs.Sold.M.-Sven Granath 103-03-1771 bsversta. | |||
H.-Anna Lisa Cottfridsdotter | |||
TSjök | |||
. asen | |||
dlof Olsson 126-01-1787 | |||
H.-Johanna Christiansdotter 1792 | |||
D.-Carin 1816 | |||
Sv»dod.Enk.Dritta Johansdotter 104-03-1768 (9)(4) | |||
Hennes Broder Carl Kristianssdn 1 1796 | |||
T.Bastedalen | |||
M.-Olof Olsson 126-01-1787 | |||
H.-Johanna Christiansdotter 1792 | |||
Ds_earin f2L--).) 1816 . | |||
Hrod.Tore Christiansson . | |||
Sv.Mod.Enk.Martha. Thoresdotter 104-03-1764 | |||
XY721-A1-9 | |||
1826-308253Till T.Löiskaserne | |||
Raga 21 ?hersson 113-09-1767 | |||
H.-Maria Svensdotter 110-02-1721 | |||
S.-.Andreas 116-11-1812 | |||
S.-Fetter 117-09-1817 | |||
S.-Sven 115-06-1820 | |||
S.-Johannes 112-10-1823 | |||
D.-Britta Maja 110-02-1815 | |||
D.-Christina 113-08-1810 | |||
Sidan 254 "1. | |||
d t 29-32 B.Baste9alskaseni, | |||
°bare magnus onsson 111-10-1804 | |||
H.-ChriStina Ulsdotter 128-04-1809 | |||
xY722-A1-10 Hackstugan se ovan A1-8.21-26 förändrat | |||
1830-33S173 | |||
X1'722-41-11 T.Sjökasen | |||
1833-41S227 M.-Olof ulsson 126.06-1768sv | |||
Kgen upziaare 53 H.-johanna Christiawdott.er 1 . 1792" | |||
Sv.LIod.2'nk.14arta L'oresdotter 104-05-1764" | |||
Svåg.'1.o-re %ristensson 1796" | |||
D._Kakin • 1816" DöA | |||
==Sida 106== | |||
C-ninås / cT | |||
XY722A1-11 | |||
1833-418227 .Sågen | |||
1.1.-johannis, Svdneson 1•29-05-18053v | |||
'rökstad .8-11-38 H.-:Agneta "lsdotter 215-11-1815 raede | |||
- 2192-01-18361." | |||
so_Zaokarias 2102-09-1838 " | |||
T.Löfyåskaserna | |||
M.-Johannis Sveinsson 129-05-1808sv | |||
..1.1ede sn: 35 . H A 215-11-1815Hede | |||
-.-.Agneta (Agatha) OlsdAter | |||
DOCArolina | |||
• Sidan 224 Förpt.baatedalen 7 '-' | |||
"Fr.Qvilla 19-4-1838 - 231-01-1813 | |||
M.-Johan 2attar Larsson-• 1796 4rokstc | |||
2) 'Enk.H.- Lisa Andersdotter 208_-03.-1820sv | |||
S....01aus Nilsson 211-11-1821" | |||
N ▪ ågum 37 S..-Emanuel is 210-01-1827" | |||
M.ögårdet 40 S.-Andreas si 229-04-1830" | |||
Hee -40 D.-Carolina Nilsdotter1. 224-02-1839" | |||
Qville 25-:10-40 D.-Maja Lena | |||
• | |||
1/6 55aekstugesittaren | |||
}a.-Anders sahersson • 215-05-1776 Svennek | |||
.H.-Ingeborg Andersdotte±' 215-07-1785 Qville | |||
Sandvik 37 D.-Anna 229-07-1824 | |||
.D.-Anna Christina 216-02-1827 fl | |||
romolseröd 36 He3alen u.Hee 36 D.-Maja 222-02-1821 | |||
Inh.M. -Olof Phersson f3009:L1767 Foss | |||
"visst 38 H.-Maria Svensdotter 210-02-1781sv | |||
Skotteneji 38 8.-Johannes 212-10-1823" | |||
- -Skogen 34 S.-Petter 217-09-1817" | |||
• | |||
Sidan 223 Eg.Avs.Sold.Gratialisten.Petter Lott' 1775 "—Ti I le | |||
H. -Carin -Svensdotter 201-09-1781 | |||
-Sandvik 36 D.-Marda "4 205-07-1512 sv | |||
andvik 38 Ijågur-": 40 St,S.-flnders jonasson 218-04-1823 cede | |||
- St.S.-Johannes 202-10-1820 | |||
" 37 St.S.-Anders 218-04-1823 | |||
t»ain 37 Pig.Maja Nilsdotter 220-05-1822 Sv | |||
-7\ - - | |||
XY723-A1-12 | |||
1-841-472215 T.LöfvåskaserRe nr 49 vJStånganås Comp. , | |||
sold.44.20102 "ren • 222-08-1793Håby- | |||
SaItkällan 38 E.-Anna Erlandadotter 223-02-1796 lossene | |||
S.-Johan 222-08-18222v | |||
S.-Carl Ernst 206-06-1834Fose | |||
D.-Carolina 211-06-18202v | |||
D.-Anna Greta 228-08-1831Foss | |||
”dIågu.T. 43 Anders -on 207,03-17613roD19-1 | |||
Sastedalen Fört, | |||
Pr.Fag 112-46 -P 112-46 inh.'ndreas Johanssön 1772:r | |||
11.-Chstina Lane:otter ' 207-01-1772" | |||
D.-Anna Derttha f 01-1820"-5-7-43 | |||
ProBult 41 42 | |||
Forts. . | |||
==Sida 107== | |||
r | |||
,arinas | |||
xy723_4_12 | |||
1841-47J215 Pörpantninrsto”pet Bastedalen | |||
9visst 44 Inh.Enkl.Anders Månsson- | |||
11.-Oatrona Olsdotter, 1784 floo | |||
Fr.Eult 41 T.u.Din7le 42 30-Olof f16-12-1795svD3-7-4.7 | |||
T. " 43 8.-Emanuel f24-01-1828cv | |||
f26-08-1836" | |||
XY723-A1-13 | |||
18473)548271 | |||
T.Löfvåskaserne =nr.749 v.Stångenäs Comp | |||
Sold.M.-Olof Oren. ./t22-08-1793 by | |||
H.Erlandsdottår | |||
-Anna f23-02-1796 Tossene | |||
S.-Johan f22-08-1822 sv | |||
S.-Carl Ernst. f0606-1834 " | |||
• Dc-Carolina -f04-0.6-1820-" | |||
XY725-A1-1.3 Yörnt.T.3astedalen | |||
1847-54s271 Avs.Sold.Ulaus (Anders )Hansson 1784 J1100 | |||
f ' 12-1846sv | |||
S.-Johannes 01ausson f06-05-1833" | |||
Th Inh.M.-Anders Matsson | |||
f17-05-1806 Eåby | |||
Ovisst 45 E.-L'erothea Jacobsdotter f10-04-1803 -lade | |||
Eult 47 S.-Carl g-ugubt | |||
_ . f02-05-1834sv | |||
S.-Johan-Jacob f04-10-1836"D | |||
S.-Martin f26-08-1844"L25-11-50 | |||
S.-Emanuel f16-06-1849"D-51-1-7 | |||
D.-Britta Maja f04-08-1839"21!1-8-45 | |||
-X1723-A1-14 | |||
1854-615294 2 Sågenn | |||
*nh.1.-Johannes Svensson, f29-09-1808s7311-4-60 | |||
H.-teneta Olsdotter f15-11-1815'hedeD51-3- | |||
Påstigen 54 So...Hans 4'19-01-1836" | |||
Carleho"(v: 58 S.-Sackarias f12-09-1838" | |||
- Pagina 292-56 D.-Anna Lana 4'22-10-1841" | |||
2.- | |||
astigen 56 D.-Maja _Lena f23-11-1842" | |||
.57 Dvli Eva f14-01-1845" | |||
Påhn 60 D.-Stina f05-05-1847" | |||
Hun 6o -S.-Otto l'ickhard f23-08-1850" | |||
• ;'atilda f21-01-1853"D9-11-57 | |||
n Påstigen 57 D. -Amalia 203-03-1856" | |||
vagina 291-68 D.-liaja Lena 1'23-11-1842" | |||
Påstigen 58-59 3.-Hans f19-01-1856 }fade | |||
Påstigen 59 Toröd 60 D.-Eva f11-06-1645sv | |||
-Pr.l'rokstad 60 Inh. 0 , S | |||
snickaren 4aus venson 4127-10,1803Hede | |||
Backstugan - | |||
Hult '&4 Avsssold 'LL. -Smen •Granat4 f23-04-1785cv | |||
H L. • nnaottfridsdotter f03-03-1771 17averstad | |||
s 55 . Enk:Ingöbirg snclersdotter f15-07-71785',ville | |||
T.Lö fvåskge-ne nr.49 Comp. | |||
Fag vlof , f22-08-1793 | |||
f23-02-1795 20SSOTLC | |||
Do▪ -Carol'"na f04-06-1320SOTS': | |||
D.-" reta 126-08-18311:23s | |||
55 3,=:£404;30...ern, Ernst | |||
ill ancvik nnn firlundsdotter v.Stångenas f06-06-1834 :117ose | |||
, u , .-'ohan 122-08-1C22 | |||
vre ara 57 - T f03-03-1r3-5Cuv | |||
tnh.fj.'m lin jchancdotter | |||
SolH,Cgrl „ | |||
==Sida 108== | |||
P 5 | |||
XY723-A1-14 Jrinas | |||
1854-613294 4,- | |||
Haga 50 nult 51 L.Johnnn ‘ | |||
Nee 57 es Olsson rinas. 117-02-1802svj31--:-60 | |||
Jacobsdotter 125-11-1856" | |||
uä.D7Hedda Olausdotter 119-12-1846"0„9_57. | |||
Strömstad 55 •ua. oST MOtiasson 118,11-1828" | |||
Hee 60 ud.D.-Britta -tina (91ausdotter 125-11-1836" | |||
uä.D.-Hedda -fl | |||
G0226-A1-17 TY4öfvåskaresne nrö49 v.Stångenäs | |||
1861-683353 | |||
Seld.M.-Oar6 Ernst, lsson Gren C=6-1834 Foss | |||
K-sugusta lsdotter 151-121840 Berfendal | |||
D.-Amalia Fredrika 108-03-1867 sv | |||
T.Avs.Sold. M.-Olof Gren 122-08-1795 Hp, | |||
11-Annana Erlandsdotter 123-02-1796 “cy | |||
D,-Anna Greta 128-08-1851 in | |||
Th Fr.andvik 24-9-67 Ent.Fjontalia Jobannisdotter 103-06-1856 -ossene | |||
Pr.O.ville 8-11-67 Big.Britta Lena lddotter 101-06-1825 Foss | |||
Gossen Axel Alfr2d Olsson 112-02-1853 | |||
'Zeds | |||
B, Sågen Yerfenda1 | |||
-Inh.S.-Olaus Svensson 127-10-.1805pedeD5-1-6f: | |||
Förp'.4astedalen | |||
Et-r.johannes Olsson i Cvinås | |||
Eg. A115}lemrhansägare i Grinås | |||
• GO22-A1-21 | |||
1885-89s156 T.Lafvåskaserne, nr.49 V.Stårcenäs Co rap . | |||
5old.M.-04r1 EEenst Olsson Gren 106-06-1834 Foss | |||
11.-Augusti Olsaotter • 131-12-1840 -'ort smal | |||
F-rer4ka. 108-05-1867 sv | |||
Do-Anna Lovisa 120-01-1872" | |||
jullus 119-07-1e74" | |||
D.-Hann-0 Elisabeth 109-03-1879" | |||
S.-Johan 7st 128-04-1882" | |||
D.-AugustauSerafia 120-12-18e5" | |||
InhoHe!da 01-sdotter 125-11-1836":v | |||
1890-90b5 | |||
T .Löfvåe3kaserne = Berghem 206_06_1834F01:19-i- | |||
T.M.-Carl Ernst Olsson Gwen 131-12-1840 Berfsndal | |||
14.-Enk.2lugusta Olsdottdr 108-03-1867 sv | |||
D.-Amalia Fredrika 119-07-1874" | |||
S.-Sarl Juli 109-03-1879" | |||
D.-Hanna Elisabeth 228-04-1882" | |||
S.-Johan Ernst g29-12-1895" | |||
A1-20-5536 D.-Augusta Serafia 104-06-1869"D5-5-78 | |||
S.-Johan Edvin 114-06187621c-7- | |||
S.-Axel Teheodor 1201-408r1895" E:1"by | |||
SolA.Olof Greg]. | |||
Dito T. | |||
Sold, Carl Julius Csrlsson Gren 119-07-18: | |||
Arrd.M..-Oarl Hansson Bred (BY-att) 203-07-189 | |||
H.-Anna Am=ila Pettreindotter 113-01-1659sv | |||
S.-Johan f04"05-1875" | |||
S.-Osrl Lc-kir:em 1P77" | |||
-708-05-1C7?: | |||
7-7 - | |||
==Sida 109== | |||
c | |||
A1-2-1803-07-S-167. | |||
Böhn | |||
hbo M.-Hans Hansson 17E4 | |||
H.-Cartina 4ndersdotter 1775 | |||
1E9 | |||
D. /q. • 224-'2 1799 | |||
-Pig.Christina Christensdotter 1759 | |||
Dr. Anders 17E3 | |||
Pig.Eva jacobsdotter 1789 | |||
Dr. Tore .åndersson 178'; | |||
Pig HörtåAndersdotter 1799 | |||
Dr.Tore -4n1ersson 1776 | |||
A1-4-1810-14-3-175 Pöhn | |||
Åbo M.-Hans Hansson 2 1764 D.1911 | |||
HI- Enk.Catrina lindersdotter 201-11-1775 | |||
S.-Hans Hansson 219-01-1E91 | |||
S.-Anders ". 218-11-1809 | |||
D.-Maria Hansdotter 226-02-17? | |||
Dr.Tore Andersson 17Å!c, | |||
Dito | |||
Lbo Unc:k.Ansrs A2rd(rsson ,50-05-174 | |||
Barbro psiksdottor 1795 | |||
'Ulan | |||
L1-5-1212-15-S.177 Enk.Cartinn nndersiotter 201-11-1775 | |||
S.-Pans Hansson 219-0c,-1901 | |||
D.-Maria Hansdotter 226-0E-1798 | |||
P,t, L.Lsp.ncr Dr.Tore Andersson 218-04-1771 | |||
- 203-11-1771 | |||
Inh.Enk.Anna I.Gottfrids2otter | |||
D.-Britta Amuns5dotter | |||
230-05-1'51 | |||
Lb° Ungk.Lnders Andersson 17E5 | |||
B12, Bsrbro Eriksdotter | |||
221-03-1792 | |||
Åbo.M.-Pncelbrekt -nae sson 211-01-1775 | |||
H.-Johanna Cajsa 230-04-1E02 | |||
D.-Anna Christina 225-02-150E | |||
D.-Elisabeth 220-04-1000 | |||
S.-Carl | |||
A1-6-181T-20-S-184 Böhn 201-11-1775 | |||
Till Krokstad 13 Abo Enk.Catrina Andersdotter 209-07-1601 | |||
fl Uk.M.-S.-Hans Hansson 226-02-1793 | |||
Fr.Hede 20 Maria Hansdotter 1802 | |||
Fr.4rokstad 20 H.-Anna Olsdotter dotter 1807 | |||
Fl.Rebecka | |||
Dito | |||
Åbo M.-Engelbrekt Andersson 221-03-1772 | |||
E.-Johanna Conny '04-01-1775 | |||
S.-Carl f20-011-1609 | |||
D.-Anna Christina f03-10-1902 | |||
D.-Elisabeth f21A-01-1305 | |||
A1-8-1821-267S-215 Böhn | |||
Åbo M.-Hans Svensson( sson) 219-07-1801 | |||
H.-Anna Olsdåtter 180? | |||
