MHF PC-9: Skillnad mellan sidversioner
HBF (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) Ändrat till Munkepedia |
||
(7 mellanliggande sidversioner av 5 användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
Installerade program Office 2019: Access, Word, Excel, Outlook mm. | Installerade program Office 2019: Access, Word, Excel, Outlook mm. | ||
XAMPP är installerat, används för Munkepedia | |||
Används för medlemsregistret. | |||
Datorn är inställd så att den inte går att stänga via menyn. Det enda sättet att stänga av den är att stänga av strömmen. | |||
Enhetsnamn MHFPC-9 | |||
Processor Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz | |||
Installerat RAM-minne 8,00 GB (7,81 GB går att använda) | |||
Enhets-ID 0DC5A34F-29B9-4AE3-8714-16645F478893 | |||
Produkt-ID 00330-53229-75465-AAOEM | |||
Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor | |||
Penna och pekskärm Penn- eller tryckinmatning är inte tillgängligt för den här bildskärmen | |||
Hårddisk 240 GB | |||
Läs mer om [[MHFs datorer generellt]] | |||
[[Category:Datorer]] |
Nuvarande version från 30 augusti 2025 kl. 11.31
Dell Optoplex 3070
Inköpt från Teleradio och installerad januari 2021
Användare: MHF
Installerade program Office 2019: Access, Word, Excel, Outlook mm.
XAMPP är installerat, används för Munkepedia
Används för medlemsregistret.
Datorn är inställd så att den inte går att stänga via menyn. Det enda sättet att stänga av den är att stänga av strömmen.
Enhetsnamn MHFPC-9
Processor Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz
Installerat RAM-minne 8,00 GB (7,81 GB går att använda)
Enhets-ID 0DC5A34F-29B9-4AE3-8714-16645F478893
Produkt-ID 00330-53229-75465-AAOEM
Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor
Penna och pekskärm Penn- eller tryckinmatning är inte tillgängligt för den här bildskärmen
Hårddisk 240 GB
Läs mer om MHFs datorer generellt