Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 096-110"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' t6 4. h1-21-1385-89-S-98 Dingle Wester Forts f.f.s. Pig.Amalia Olofsdotter P55• 285-05 IT Takla erafia sssdottTI Tt TT 11.28-05-1±363 a " 405-35 526-06-1567 Pa.405-80-- j 1218 89 r fl fl p tt " 97-36 - g.69-97 Dr.Noak D...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 2a roten s96-110.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 96 == | |||
t6 | t6 | ||
4. h1-21-1385-89-S-98 Dingle Wester | 4. h1-21-1385-89-S-98 Dingle Wester | ||
Forts f.f.s. Pig.Amalia Olofsdotter | Forts f.f.s. Pig.Amalia Olofsdotter | ||
P55• 285-05 IT Takla erafia sssdottTI Tt TT 11.28-05-1±363 a | P55• 285-05 IT Takla erafia sssdottTI Tt TT 11.28-05-1±363 a | ||
Rad 22: | Rad 28: | ||
Uillingeröd 39 -Fdg.890- 7 ?ig.Carolina Carlsdottea | Uillingeröd 39 -Fdg.890- 7 ?ig.Carolina Carlsdottea | ||
."207-s7-1P-39 " Justine, *ujusta Joseihdotter | ."207-s7-1P-39 " Justine, *ujusta Joseihdotter | ||
1/4 Eg.Hans Jacob Johansson f20-09-1329 cv | 1/4 Eg.Hans Jacob Johansson f20-09-1329 cv | ||
Systr.Britta Maria johensdotter | Systr.Britta Maria johensdotter | ||
Rad 28: | Rad 33: | ||
Dr.Anders Otto Johansson | Dr.Anders Otto Johansson | ||
- 146-35 Pig.IlLelin Justine f81-09-' | - 146-35 Pig.IlLelin Justine f81-09-' | ||
Sid. 195 19;7 :J_ Jonah-dn8 j-rvl | Sid. 195 19;7 :J_ Jonah-dn8 j-rvl | ||
Enk.hritta Maja Fettorsdotte- 203-03-1826 :37 | Enk.hritta Maja Fettorsdotte- 203-03-1826 :37 | ||
Rad 37: | Rad 41: | ||
B1Y've Arrd.Enkl.Johan-Fetter Christenä-,dnel-1?-1832 | B1Y've Arrd.Enkl.Johan-Fetter Christenä-,dnel-1?-1832 | ||
FE. 5r9-S5 -Pdg.10771'9 -:.M.-Fndhs Osekr dk-tafs-son | FE. 5r9-S5 -Pdg.10771'9 -:.M.-Fndhs Osekr dk-tafs-son | ||
D.-Anna Elisabeth | D.-Anna Elisabeth | ||
S.-Otto Albs: 't 1'15-09-138 | S.-Otto Albs: 't 1'15-09-138 | ||
Rad 45: | Rad 48: | ||
" 812783 Inh.Olof Martin Johansson • 119-04-1E90 sv | " 812783 Inh.Olof Martin Johansson • 119-04-1E90 sv | ||
Enk.Britta'Eansdotter 510-10-1307 Lyse | Enk.Britta'Eansdotter 510-10-1307 Lyse | ||
Sid. 104 1/32 Eg.Enkl.Iars Christensson 528-05-1806 sv d:#3ö | Sid. 104 1/32 Eg.Enkl.Iars Christensson 528-05-1806 sv d:#3ö | ||
Göteborg 85 Enk. Anna Maria flklasdottelr f6911-1691 | Göteborg 85 Enk. Anna Maria flklasdottelr f6911-1691 | ||
Rad 53: | Rad 55: | ||
Pag.69-89 S.-August Theodor fll-h4-1870 | Pag.69-89 S.-August Theodor fll-h4-1870 | ||
Fr Carl Johan Gbg.66-15regryte 67 U.-Carolina"Johansdotter 507-09-1362 | Fr Carl Johan Gbg.66-15regryte 67 U.-Carolina"Johansdotter 507-09-1362 | ||
Ovan 99- S.-M.-Carl hudvig Johannisson f18--'8-1364 | Ovan 99- S.-M.-Carl hudvig Johannisson f18--'8-1364 | ||
haag.271-89 H.-Justina Christiansdotter 110-08-1358 | haag.271-89 H.-Justina Christiansdotter 110-08-1358 | ||
Sid. 105 7/e4 Eg.M.-Alekander 111a6dis fl | Sid. 105 7/e4 Eg.M.-Alekander 111a6dis fl | ||
H. -Charlotta Hansdotter 530-0:, -1 JO' | H. -Charlotta Hansdotter 530-0:, -1 JO' | ||
Rad 65: | Rad 65: | ||
D4-Agnes Lrnelia 514-07-1379 " | D4-Agnes Lrnelia 514-07-1379 " | ||
Forts.n.blad | Forts.n.blad | ||
== Sida 97 == | |||
r7 A1-21-18852-89-8-103 _ | r7 A1-21-18852-89-8-103 _ | ||
Foarts.f.f.s. Dingle Oster | Foarts.f.f.s. Dingle Oster | ||
Rad 76: | Rad 77: | ||
24-85-Ater 66 " EMma PaUline Olofsdottes- 228-•0-1866•" | 24-85-Ater 66 " EMma PaUline Olofsdottes- 228-•0-1866•" | ||
97T PQ " Amalia 2jliasdotter Nrans 119-12-1.46 "• | 97T PQ " Amalia 2jliasdotter Nrans 119-12-1.46 "• | ||
A1-93-1890-95-3-102 1 Mt.Dingle Wester | A1-93-1890-95-3-102 1 Mt.Dingle Wester | ||
5/16-Eg.01of August Johansson /aK | 5/16-Eg.01of August Johansson /aK | ||
Rad 84: | Rad 84: | ||
Pa: .131-93 Pig.Augusta Olofsdotter £05-11-1055 | Pa: .131-93 Pig.Augusta Olofsdotter £05-11-1055 | ||
f26-01-1:07 | f26-01-1:07 | ||
Sid. 103 1/12 Eg.Petter Emanuel Lacks Arvi ar | Sid. 103 1/12 Eg.Petter Emanuel Lacks Arvi ar | ||
1/4 Eg.Johan Jacob Lack N.La2hem | 1/4 Eg.Johan Jacob Lack N.La2hem | ||
Jacobina Rasmusdotter " Sterbbuouelagare | Jacobina Rasmusdotter " Sterbbuouelagare | ||
2,ville 92 Statk.M. -flartin Ferdinand Johanhb. or.16-10-1546 Bro | 2,ville 92 Statk.M. -flartin Ferdinand Johanhb. or.16-10-1546 Bro | ||
K.-Carålina Asalia Mattiesdotter f1e-vc2-;949 | K.-Carålina Asalia Mattiesdotter f1e-vc2-;949 | ||
Rad 97: | Rad 95: | ||
D.-Anna Sofia f25-12-15358 KLLy | D.-Anna Sofia f25-12-15358 KLLy | ||
S.-Axel Viktor 120-03-1651 ev | S.-Axel Viktor 120-03-1651 ev | ||
Heue 2 -- Pag.450-95 1/4 Arrd Johan Oscar Gustafs on \f01,02-1846 iJede 17 | |||
Heue 2 -- Pag.450-95 1/4 Arrd Johan Oscar Gustafs on \f01,02-1846 iJede 17 | |||
H.-Hanna Olausdotte-r 109-01_I 855 irnks LS | H.-Hanna Olausdotte-r 109-01_I 855 irnks LS | ||
S.-Carl £05-06-1E73 6:ids | S.-Carl £05-06-1E73 6:ids | ||
Rad 109: | Rad 106: | ||
u.ä. S.-Axel . f05-0*-1679 | u.ä. S.-Axel . f05-0*-1679 | ||
hordamerika 92 R.0.1o1 95 Inh.Arbk.Erik Olausson Alström 123-08-1865 Bede | hordamerika 92 R.0.1o1 95 Inh.Arbk.Erik Olausson Alström 123-08-1865 Bede | ||
Sid.104 _ 3/16 Eg.M.-Riehha'rd,Garlsson 130-04-1848 sv c | Sid.104 _ 3/16 Eg.M.-Riehha'rd,Garlsson 130-04-1848 sv c | ||
H.-Augusta Matilda -'1sdotter 813-10-1365 Kåby | H.-Augusta Matilda -'1sdotter 813-10-1365 Kåby | ||
Rad 120: | Rad 116: | ||
E.-Carolina Nilsdotter 101-19-1E32 8ro | E.-Carolina Nilsdotter 101-19-1E32 8ro | ||
D.- D.- Emelia Matilda fjC-11-1550 sv | D.- D.- Emelia Matilda fjC-11-1550 sv | ||
1/36 Eg. Olof Martin Nilsson Bärby ,ster | 1/36 Eg. Olof Martin Nilsson Bärby ,ster | ||
Sid. 105 | Sid. 105 | ||
Rad 131: | Rad 126: | ||
tt tt " DV-Alma ptelia Johansdotter 116-92-1887 It | tt tt " DV-Alma ptelia Johansdotter 116-92-1887 It | ||
Forts.K.s. | Forts.K.s. | ||
01-25-156 9096-3-105 98 | == Sida 98 == | ||
01-25-156 9096-3-105 98 | |||
Forts.1.2.s. Dingle Wester | Forts.1.2.s. Dingle Wester | ||
Psg.620-92-598-95 Dr.August Hermansson 202-01-1878 ?ro | Psg.620-92-598-95 Dr.August Hermansson 202-01-1878 ?ro | ||
Rad 138: | Rad 134: | ||
" Domk.f.Gbg.94 S.-Samuel Christ-ensson 15-708-18712 sv | " Domk.f.Gbg.94 S.-Samuel Christ-ensson 15-708-18712 sv | ||
Pag. 489-94 D.-Hanna Kristensdottnr 215-03-1371 sv V.94 | Pag. 489-94 D.-Hanna Kristensdottnr 215-03-1371 sv V.94 | ||
F.d.Heg.Enkl.Joban Fredrik ' stensson17-1-1871 sv | F.d.Heg.Enkl.Joban Fredrik ' stensson17-1-1871 sv | ||
D.-Hulda Amelia 118-10-1886 st | D.-Hulda Amelia 118-10-1886 st | ||
S.-Gustaf Adolf f28-N8-159' " | S.-Gustaf Adolf f28-N8-159' " | ||
Sid. 109 1 Mt.Dingle Öster | Sid. 109 1 Mt.Dingle Öster | ||
229/768 Eg.M.-Carl Martin Olsson 20-051844 Sv d.95 | 229/768 Eg.M.-Carl Martin Olsson 20-051844 Sv d.95 | ||
Rad 152: | Rad 146: | ||
" 550-92 -479-94 " Klara Maria Carlsdottes 109-1:3-1673 " | " 550-92 -479-94 " Klara Maria Carlsdottes 109-1:3-1673 " | ||
::€. 94 " Justina 0102sdotter f28-04-1691 | ::€. 94 " Justina 0102sdotter f28-04-1691 | ||
1/4 EgYaans Jacob johannisson 220-05-1895 su 856 | 1/4 EgYaans Jacob johannisson 220-05-1895 su 856 | ||
Systr.Britta Maria Johannisdotter 230-10-18.52 " | Systr.Britta Maria Johannisdotter 230-10-18.52 " | ||
Rad 160: | Rad 152: | ||
" 286- 94 Br.Carl August Chritoffersson 226-07-1875 | " 286- 94 Br.Carl August Chritoffersson 226-07-1875 | ||
" 61594 Ovan 94 Pig.Juliana Olofsdotter 220-04..-1071 19 | " 61594 Ovan 94 Pig.Juliana Olofsdotter 220-04..-1071 19 | ||
159/766 Eu.M.-August Lars:,-)n [12-C.0 sv. V 5r7. | 159/766 Eu.M.-August Lars:,-)n [12-C.0 sv. V 5r7. | ||
i.-Justina Eliasdotter | i.-Justina Eliasdotter | ||
Rad 168: | Rad 159: | ||
Inh.Olof Martin Johansson - 215-04-1:550 " 0.1 | Inh.Olof Martin Johansson - 215-04-1:550 " 0.1 | ||
St.Mod.Snk.Brita_Maja Pettersdr 102-05-1826 " E.84 | St.Mod.Snk.Brita_Maja Pettersdr 102-05-1826 " E.84 | ||
Enk.Britta 3-lansdotter 210-12-1307 Lyse 1E...EV | Enk.Britta 3-lansdotter 210-12-1307 Lyse 1E...EV | ||
Sia. 111 1/52Eg.Bnk.Anna 'Maria Niklasdotter 08-11-1831 sv D.95 | Sia. 111 1/52Eg.Bnk.Anna 'Maria Niklasdotter 08-11-1831 sv D.95 | ||
1/52 S.-M.-Carl Ludvig Johannisson 16-03-1e1 sv V 86 | 1/52 S.-M.-Carl Ludvig Johannisson 16-03-1e1 sv V 86 | ||
H.-Justinc CYristenslotter 813-05-1855 tt | H.-Justinc CYristenslotter 813-05-1855 tt | ||
Rad 190: | Rad 179: | ||
Foss 460-90-Foss 467-91 Dr.Johaii-Emi-VCatisson 105-01-1870 tt | Foss 460-90-Foss 467-91 Dr.Johaii-Emi-VCatisson 105-01-1870 tt | ||
H8bY 50-94 Otto alb ert Hansson 219-07-1869 TI | H8bY 50-94 Otto alb ert Hansson 219-07-1869 TI | ||
XY721A1-1 Dingle | == Sida 99 == | ||
1756-5837 | XY721A1-1 Dingle | ||
1756-5837 | |||
T.Dalarna | T.Dalarna | ||
-M.D.Anders Andersson f 1697 | -M.D.Anders Andersson f 1697 | ||
Rad 200: | Rad 190: | ||
D.-Annicka f 1750 | D.-Annicka f 1750 | ||
Dr;Oluf | Dr;Oluf | ||
Sid. 8 Bäckedalarna u.Dingle | Sid. 8 Bäckedalarna u.Dingle | ||
M.-Pähr Hansson f 1714 | M.-Pähr Hansson f 1714 | ||
Rad 208: | Rad 197: | ||
Inh.Enk.Barbro _Larådotter f 1688 | Inh.Enk.Barbro _Larådotter f 1688 | ||
Dr.Svend Svendsson-: | Dr.Svend Svendsson-: | ||
Sid. 6 Wintern under Dingle | Sid. 6 Wintern under Dingle | ||
M.-D, Jon T : •f 1725 - | M.-D, Jon T : •f 1725 - | ||
Rad 216: | Rad 203: | ||
P. Barbro Nilsdotter f 1740 | P. Barbro Nilsdotter f 1740 | ||
S.-And. David - f 1754(7) | S.-And. David - f 1754(7) | ||
Dito P U.Dingle | Dito P U.Dingle | ||
M.-Hans Svenningsson f 1725 | M.-Hans Svenningsson f 1725 | ||
H.-Börta Olsdotter | H.-Börta Olsdotter | ||
S.-Olof f 1732 | S.-Olof f 1732 | ||
S.-Christen f 1743 | S.-Christen f 1743 | ||
XY721A1-2 | XY721A1-2 | ||
3-7-S37 T.Dalehagen | 3-7-S37 T.Dalehagen | ||
Rad 233: | Rad 216: | ||
S.-Johannes Fredricsson f1794- | S.-Johannes Fredricsson f1794- | ||
11798 | 11798 | ||
På Gadderöd S. -Amund 11802 | |||
På Gadderöd S. -Amund 11802 | |||
Enkm.John veilsson f | Enkm.John veilsson f | ||
... | ... | ||
Rad 247: | Rad 228: | ||
S.-Petter - 11798 | S.-Petter - 11798 | ||
x Gossen Svenning Andersson 11785 | x Gossen Svenning Andersson 11785 | ||
Sid 38 Sold.M.-Eric Wibbec - f 1758 | |||
Sid 38 Sold.M.-Eric Wibbec - f 1758 | |||
1)11.-Barbro Gulbrandslotter 11756 D1801 | 1)11.-Barbro Gulbrandslotter 11756 D1801 | ||
2)11.-Oliana Christiana-dotter 11782 | 2)11.-Oliana Christiana-dotter 11782 | ||
Till Väster | |||
== Sida 100 == | |||
'te | 'te | ||
Dingle | Dingle | ||
XY721A1-2 | |||
XY721A1-2 | 3-7-538 Ports på T. Dalarna U. Dingle | ||
3-7-538 Ports på T. Dalarna U. Dingle | Till Västergötland S.-Anders f 1791 | ||
Till Västergötland S.-Anders f 1791 | |||
S.-Hans f 1786 | S.-Hans f 1786 | ||
D.-Lovisa f 1806 | D.-Lovisa f 1806 | ||
Båtsm.för Prästgården St.S.Nils liemmingssson f 1779 | Båtsm.för Prästgården St.S.Nils liemmingssson f 1779 | ||
f En Börta Olausdotter f 1756 | f En Börta Olausdotter f 1756 | ||
Till Västergötland tiä.S.Hans Andersson f 1794 | Till Västergötland tiä.S.Hans Andersson f 1794 | ||
Sid 35 T.Östermyren | Sid 35 T.Östermyren | ||
M.-Olof Svennungsson £1740 D o6 | M.-Olof Svennungsson £1740 D o6 | ||
Rad 275: | Rad 252: | ||
Da): Mårgreta lobiasdotter f 1777 | Da): Mårgreta lobiasdotter f 1777 | ||
Till Håby | Till Håby | ||
Dalarna = Askedalarna | Dalarna = Askedalarna | ||
XY721A1-5 M.-Nils ndersson -- f 1764 | XY721A1-5 M.-Nils ndersson -- f 1764 | ||
7-11 S 47 H.-Anna Phärsdotter f 1764 | 7-11 S 47 H.-Anna Phärsdotter f 1764 | ||
8.-Olof f 1793 | 8.-Olof f 1793 | ||
Inh.H.-Johanna Larsdotter f 1764 | Inh.H.-Johanna Larsdotter f 1764 | ||
" Enk. Maria Andersdotter f 1767(4) | " Enk. Maria Andersdotter f 1767(4) | ||
Rad 288: | Rad 263: | ||
Fr Bro T.Folkesberg Enk.Oliana Christignsdotter f 1782 | Fr Bro T.Folkesberg Enk.Oliana Christignsdotter f 1782 | ||
D.-Lovisa Ericsdotter • 1806 | D.-Lovisa Ericsdotter • 1806 | ||
T.Askedalarna f | T.Askedalarna f | ||
M.-Christoffer Larsson 11786 D69 | M.-Christoffer Larsson 11786 D69 | ||
Rad 306: | Rad 280: | ||
D.-°1ina f 1800 | D.-°1ina f 1800 | ||
D.-Anna Maja f 1804 | D.-Anna Maja f 1804 | ||
Sid 47 if.Talarna | Sid 47 if.Talarna | ||
° "M.-Eric Dygd f 1772 | ° "M.-Eric Dygd f 1772 | ||
Rad 318: | Rad 291: | ||
Inh.Big Johanna Andersdotter f 1781 | Inh.Big Johanna Andersdotter f 1781 | ||
systr.Anna Andersdotter f 1806 | systr.Anna Andersdotter f 1806 | ||
== Sida 101 == | |||
Dingle | Dingle | ||
XY721A1-4 | XY721A1-4 | ||
Rad 327: | Rad 301: | ||
på Boråsen u Bärby Pig. Christin Olsdotter f 1751 | på Boråsen u Bärby Pig. Christin Olsdotter f 1751 | ||
Dingle • Inh.Pig. Anna Larsdotter f 1788 | Dingle • Inh.Pig. Anna Larsdotter f 1788 | ||
Sid 45 Dito T. | Sid 45 Dito T. | ||
Commenderad Sold.M.-Eric Dygd f 1742 | Commenderad Sold.M.-Eric Dygd f 1742 | ||
Rad 337: | Rad 310: | ||
,Inh.pig.Johanna Andersdotter 102-10-95 | ,Inh.pig.Johanna Andersdotter 102-10-95 | ||
Systr.Anna Andersdotter f 1806 | Systr.Anna Andersdotter f 1806 | ||
_ - | _ - | ||
Sid 49 T.Askedalarna | Sid 49 T.Askedalarna | ||
Rad 346: | Rad 318: | ||
D.-Christina Christensdotter f 1798 | D.-Christina Christensdotter f 1798 | ||
D.—Anna 15ritta Christensdotter 102-12-01 | D.—Anna 15ritta Christensdotter 102-12-01 | ||
XY721A1-5 | XY721A1-5 | ||
12-15-554 T. Dalarna | 12-15-554 T. Dalarna | ||
Rad 357: | Rad 328: | ||
H.-Carolina Svensdotter f23-06-90 | H.-Carolina Svensdotter f23-06-90 | ||
S.-Sven 108-02-14 D 15 | S.-Sven 108-02-14 D 15 | ||
Sid 53 T.Wintern | Sid 53 T.Wintern | ||
Jonsängen i Foss Avs. old.M.-Anders Skött (Skog) 111-01-74 | Jonsängen i Foss Avs. old.M.-Anders Skött (Skog) 111-01-74 | ||
Rad 371: | Rad 341: | ||
Inh.Dojan Anna tisa Andersdotter f -1758 | Inh.Dojan Anna tisa Andersdotter f -1758 | ||
S.-Andreas Svenåson 121-03-13 | S.-Andreas Svenåson 121-03-13 | ||
Till. Nafverstad 08 Dr.Bnkl.Lars OlssonInh.Enk.Börta hansdOter | Till. Nafverstad 08 Dr.Bnkl.Lars OlssonInh.Enk.Börta hansdOter | ||
. 10-14- S 51 f 1750 | . 10-14- S 51 f 1750 | ||
uä.S.Rans Pettersson, f 1756 | uä.S.Rans Pettersson, f 1756 | ||
• 110-02-96 | • 110-02-96 | ||
== Sida 102 == | |||
Dingle | Dingle | ||
XY721A1-5 | XY721A1-5 | ||
Rad 398: | Rad 368: | ||
Inh.Anna '4ricsdotter 105-11-65 | Inh.Anna '4ricsdotter 105-11-65 | ||
S.-Anders-Olsson 112-00-03 | S.-Anders-Olsson 112-00-03 | ||
Sid % 49 | Sid % 49 | ||
T.Istermyren | T.Istermyren | ||
Rad 422: | Rad 391: | ||
S.-Hans 119-07-05 | S.-Hans 119-07-05 | ||
s.-Olof 117-12-07 | s.-Olof 117-12-07 | ||
Till Bro m.b. 16 D.-Ingegärd 123-10-00 | Till Bro m.b. 16 D.-Ingegärd 123-10-00 | ||
D.-Christina 129-09-13 | D.-Christina 129-09-13 | ||
Till Bro m. b. 16 D.-Johanna 108-03-98 | Till Bro m. b. 16 D.-Johanna 108-03-98 | ||
Födes på 6:te roten Fl.Anna Andersdotter, | Födes på 6:te roten Fl.Anna Andersdotter, | ||
S. 51 T.Askedalarna | S. 51 T.Askedalarna | ||
M.-Nils Andersson 126-12-61 | M.-Nils Andersson 126-12-61 | ||
Rad 435: | Rad 403: | ||
T.Wintern 104-01-18 | T.Wintern 104-01-18 | ||
Avs. Sold.Anders Skog | Avs. Sold.Anders Skog | ||
Sid. 54 | Sid. 54 | ||
== Sida 103 == | |||
Dingle 5 | Dingle 5 | ||
XY721A1-6 | XY721A1-6 | ||
15-20-354 T. Wintern 1 | 15-20-354 T. Wintern 1 | ||
Rad 450: | Rad 418: | ||
Pig.Änna Lisa Andersdotter 1788 | Pig.Änna Lisa Andersdotter 1788 | ||
På Som;aren U0 Berg S.-anders.vensson 124-03-13 | På Som;aren U0 Berg S.-anders.vensson 124-03-13 | ||
XY721A1-7 T.Askedalarna | |||
XY721A1-7 T.Askedalarna | |||
18-22S 52 1.-°1of Nilsson 104-07-93 | 18-22S 52 1.-°1of Nilsson 104-07-93 | ||
H.-Catrina Arvidsdotter 104-04-93 | H.-Catrina Arvidsdotter 104-04-93 | ||
: D.-Britta 112-01-13 | : D.-Britta 112-01-13 | ||
Bråeke 1819 Enkl $ Nils Andersson, 126-12-64 | Bråeke 1819 Enkl $ Nils Andersson, 126-12-64 | ||
H.-Anna Phärsdotter-. £01-02-55 | H.-Anna Phärsdotter-. £01-02-55 | ||
S.-Adrian 118-06-20 | S.-Adrian 118-06-20 | ||
T.H.- Johanna LarsdoIter | T.H.- Johanna LarsdoIter | ||
S.-Olof 184-07-93 | S.-Olof 184-07-93 | ||
Sid 55 T.Dhalehagen | Sid 55 T.Dhalehagen | ||
M.-Ander5 Wallström' f 1769 i Norge | M.-Ander5 Wallström' f 1769 i Norge | ||
H.-Anna lsdotter - f 1775 | H.-Anna lsdotter - f 1775 | ||
D:-/jel6nä 109-02-10 | D:-/jel6nä 109-02-10 | ||
Lria ;gilsdotter 123-03-63 | Lria ;gilsdotter 123-03-63 | ||
Pörta Hansdotter f 1756 | Pörta Hansdotter f 1756 | ||
S.-Hans Pettersson -° F50-01-98 | S.-Hans Pettersson -° F50-01-98 | ||
T. Wistern | T. Wistern | ||
AVS. Sold. Anders °kog f11-01-74 | AVS. Sold. Anders °kog f11-01-74 | ||
Rad 477: | Rad 439: | ||
Tosemarken 29 Inh. ig.Marta ettersdotter | Tosemarken 29 Inh. ig.Marta ettersdotter | ||
S.-Petter 119-07-98 | S.-Petter 119-07-98 | ||
T. M.- Jonas Brant | T. M.- Jonas Brant | ||
H.-Anna Lisa andersdotter 102-12-82 | H.-Anna Lisa andersdotter 102-12-82 | ||
St.S. Anders Svensson 124-03-13 | St.S. Anders Svensson 124-03-13 | ||
Dito T. | Dito T. | ||
Volontären Carl Christian Mörk f 1787 iHåby | Volontären Carl Christian Mörk f 1787 iHåby | ||
H.-Christina OlEdotter. f 1797 iBro | H.-Christina OlEdotter. f 1797 iBro | ||
S.-Carl Johan 101-12-19 | S.-Carl Johan 101-12-19 | ||
. Säleby 22' , | . Säleby 22' , | ||
Föräld. Arteleri.V.G.-, Mörk f 1758 | Föräld. Arteleri.V.G.-, Mörk f 1758 | ||
H.-Anna Mja Kndersdotter f 1767 | H.-Anna Mja Kndersdotter f 1767 | ||
Rad 496: | Rad 456: | ||
Inh.Lnk.Britta Andersdatter | Inh.Lnk.Britta Andersdatter | ||
-11 Pig. Elisabeth | -11 Pig. Elisabeth | ||
== Sida 104 == | |||
Dingle | Dingle | ||
xY721A-1-e tt | xY721A-1-e tt | ||
Rad 505: | Rad 466: | ||
H,-Maria 61sdotter 120-03-99 | H,-Maria 61sdotter 120-03-99 | ||
D.-Anna Maja 106-03-25 | D.-Anna Maja 106-03-25 | ||
T.Dalarna | T.Dalarna | ||
Olaus Lätt 116-08-85 | Olaus Lätt 116-08-85 | ||
Rad 512: | Rad 472: | ||
Inh.pig,Elisabeth Larsdotter I - 1770 | Inh.pig,Elisabeth Larsdotter I - 1770 | ||
Till Foss 24 " Modr. Custafva 8mith f 1739 | Till Foss 24 " Modr. Custafva 8mith f 1739 | ||
Sid 49 T. Trollgärdshagen _ nr 83 Bohus Reg. | Sid 49 T. Trollgärdshagen _ nr 83 Bohus Reg. | ||
Sold. Christian Lund (Lind) 128-11-94 | Sold. Christian Lund (Lind) 128-11-94 | ||
Rad 520: | Rad 479: | ||
D.-Helena 102-10-17 | D.-Helena 102-10-17 | ||
D.-Carolina 111-12-24 | D.-Carolina 111-12-24 | ||
T.Kasebacken | T.Kasebacken | ||
Anders Nilsson 122-12-05 | Anders Nilsson 122-12-05 | ||
Rad 527: | Rad 485: | ||
D.-BrittaNnsdotter _ f -03-10 | D.-BrittaNnsdotter _ f -03-10 | ||
D.-Anna Gretha Nilsdotter 126-12-17 | D.-Anna Gretha Nilsdotter 126-12-17 | ||
Sid 50 T. Dahlehagen | Sid 50 T. Dahlehagen | ||
M.-Anders Wallström I 1769i :Norge | M.-Anders Wallström I 1769i :Norge | ||
H.-Anna Olsdotter f 1775 | H.-Anna Olsdotter f 1775 | ||
D.-Malena 109-02-10 | D.-Malena 109-02-10 | ||
M.-Johannes Olsson 102-03-01 | M.-Johannes Olsson 102-03-01 | ||
Fr.Dingle 24 H.-Olena Nilsdotter 1 1795 | Fr.Dingle 24 H.-Olena Nilsdotter 1 1795 | ||
T. Ljungmosen (Ljungen) | T. Ljungmosen (Ljungen) | ||
Lars Svensson Stan • 124-07-98 | Lars Svensson Stan • 124-07-98 | ||
Rad 541: | Rad 496: | ||
S.-Sven Llgust f 1823 | S.-Sven Llgust f 1823 | ||
D.-Anna Christina f 1820 | D.-Anna Christina f 1820 | ||
XY721A1-9 | XY721A1-9 | ||
26-30 560 Backstugan | 26-30 560 Backstugan | ||
Anders blof 114-12-79 D.26 | Anders blof 114-12-79 D.26 | ||
k?.-Enk-.Ingrid Jonsdotter 107-11-92sv | k?.-Enk-.Ingrid Jonsdotter 107-11-92sv | ||
Rad 552: | Rad 506: | ||
Låghem 27 D.-Anna Cajaa 110-04-27 | Låghem 27 D.-Anna Cajaa 110-04-27 | ||
Qville 29 D..7Inger Lisa 101-05-18 | Qville 29 D..7Inger Lisa 101-05-18 | ||
Undantaget | Undantaget | ||
XY721A1-8 M,-Sold.Hans Glader 227-07-94 | XY721A1-8 M,-Sold.Hans Glader 227-07-94 | ||
Rad 558: | Rad 511: | ||
S.-Johannes 102-10-28 | S.-Johannes 102-10-28 | ||
(ff?)Ingrid iilsdotter 120-09-50 | (ff?)Ingrid iilsdotter 120-09-50 | ||
== Sida 105 == | |||
Dingle | Dingle | ||
7 | 7 | ||
Rad 565: | Rad 519: | ||
-Dalarna datingle 29 Sold. Hans Glader 127-07-74 | -Dalarna datingle 29 Sold. Hans Glader 127-07-74 | ||
IL-Karin Larsdotter • 1778 | IL-Karin Larsdotter • 1778 | ||
S.-Johannes T02- 10-22 | S.-Johannes T02- 10-22 | ||
Sid. 65 T."4skedalen , | Sid. 65 T."4skedalen , | ||
T.Avs.Sold rie ifInsson Dygd 124-09-92 Dahl | T.Avs.Sold rie ifInsson Dygd 124-09-92 Dahl | ||
Rad 574: | Rad 527: | ||
S.-Hans 119-06-05" | S.-Hans 119-06-05" | ||
D.-Johanna 108-03-98" | D.-Johanna 108-03-98" | ||
T.Dagarna | T.Dagarna | ||
AVs. old.Enkl.Eric'Hansson Dygd 124-09-72 Dahl | AVs. old.Enkl.Eric'Hansson Dygd 124-09-72 Dahl | ||
Rad 582: | Rad 534: | ||
3-lians f09-05-04(9)(5) | 3-lians f09-05-04(9)(5) | ||
D.-Johanna 206-03-96 | D.-Johanna 206-03-96 | ||
Dito | Dito | ||
Inh.4vs.-jold.Hans'Cladet 227-07-94 | Inh.4vs.-jold.Hans'Cladet 227-07-94 | ||
Rad 598: | Rad 549: | ||
Pöräldr.Johannes Mörk f 1758 D18-6-30 | Pöräldr.Johannes Mörk f 1758 D18-6-30 | ||
H.-Anna Maja Ulsdotter f 1767 D 26 | H.-Anna Maja Ulsdotter f 1767 D 26 | ||
Sid 69 T.Wintern | Sid 69 T.Wintern | ||
T.Domhäl.U,Hult 26 M.-Sold.Petter Andersson 119-07,-96 | T.Domhäl.U,Hult 26 M.-Sold.Petter Andersson 119-07,-96 | ||
Se förg.blad 0.3kogen H.-Maria lsdoter , 120-30-99 | Se förg.blad 0.3kogen H.-Maria lsdoter , 120-30-99 | ||
30-33-s-44 S.-Olof 120-02-22 | 30-33-s-44 S.-Olof 120-02-22 | ||
