Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 176-195"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s176-195.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten s176-195.pdf|miniatyr]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 176 == | == Sida 176 == | ||
Rad 16: | Rad 19: | ||
Dr.Johan Jacob 113-05-1831 " | Dr.Johan Jacob 113-05-1831 " | ||
Fig.Johanna Carolina Olsdotter f30-04-1830 " | Fig.Johanna Carolina Olsdotter f30-04-1830 " | ||
Sid.32 Rom Mellangård 1/4 | |||
Sid.32 Rom Mellangård 1/4 | |||
Eg.M.-Andreas Hansson f31-07-190 -ossene | Eg.M.-Andreas Hansson f31-07-190 -ossene | ||
H.-Maria Jacoblsdotter f76-01-1794 sv | H.-Maria Jacoblsdotter f76-01-1794 sv | ||
Rad 23: | Rad 25: | ||
Tosemarken D.-Inger Helena- 121-02-1877 | Tosemarken D.-Inger Helena- 121-02-1877 | ||
D.-Beata | D.-Beata | ||
<br />Sid.19 Rom Mellangård 1/d | |||
Sid.19 Rom Mellangård 1/d | |||
Eg.M.-Olof Larsson | Eg.M.-Olof Larsson | ||
H.-Beata Andersdotter | H.-Beata Andersdotter | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
Dr.Olof Xndersson | Dr.Olof Xndersson | ||
45-Fattar 49 Pig.Johanna Dilsdette | 45-Fattar 49 Pig.Johanna Dilsdette | ||
D.-Lå.atiem Beata Ericsdatter II | D.-Lå.atiem Beata Ericsdatter II | ||
Bottna 49 7 Svenneby 50 " Kerstin Dalgren | Bottna 49 7 Svenneby 50 " Kerstin Dalgren | ||
Fr.östeby 20 FiAnt,n Hanssan Lund | Fr.östeby 20 FiAnt,n Hanssan Lund | ||
Ram v451 • Rig.-ftnna Oåjsa-Eliasdottar IIII | Ram v451 • Rig.-ftnna Oåjsa-Eliasdottar IIII | ||
" Ö.52 | " Ö.52 | ||
Ibm 1/R | Ibm 1/R | ||
E/T.Fad.Enkl.ulof Halvards= -03,,,fl°i 72AA | E/T.Fad.Enkl.ulof Halvards= -03,,,fl°i 72AA | ||
H.-ElinChristensdotter6/.24 '111-1?-1767 " | H.-ElinChristensdotter6/.24 '111-1?-1767 " | ||
1/8 Eg.8.-1:1.-81aus f06-12-1917 sv | 1/8 Eg.8.-1:1.-81aus f06-12-1917 sv | ||
H.-Eva Larsdotter 105-01-1528 " | H.-Eva Larsdotter 105-01-1528 " | ||
Rad 48: | Rad 46: | ||
Bra. ke 51 -.130k 52 " Britta Ovensdotter " | Bra. ke 51 -.130k 52 " Britta Ovensdotter " | ||
" Johanna Jahannab;dntter .f09-07-1811 | " Johanna Jahannab;dntter .f09-07-1811 | ||
1/8 mt.°111s glsaon 120-07-1812 | 1/8 mt.°111s glsaon 120-07-1812 | ||
H.-Anna Catrina Myrstr8m f23-10-1819 | H.-Anna Catrina Myrstr8m f23-10-1819 | ||
Rad 57: | Rad 54: | ||
Infra V.51 D.-Anna Maria- | Infra V.51 D.-Anna Maria- | ||
Folkesberg 52 Rig.Becta Svensdotter | Folkesberg 52 Rig.Becta Svensdotter | ||
Sld.41 Ron, Mellanrkrd 1/4 | Sld.41 Ron, Mellanrkrd 1/4 | ||
FAr.M.-Niskolsus Nilsson 101-07-1753 | FAr.M.-Niskolsus Nilsson 101-07-1753 | ||
Rad 84: | Rad 80: | ||
D.-Arneta | D.-Arneta | ||
D.-Ceroldna Otelia | D.-Ceroldna Otelia | ||
Lerker 57 Inh.Adrian Pettersson fe5_03_1 | Lerker 57 Inh.Adrian Pettersson fe5_03_1 | ||
• RAsr5d 51 åter 52 H.-Adela Carolina Nilsdotter f16-04-1 | • RAsr5d 51 åter 52 H.-Adela Carolina Nilsdotter f16-04-1 | ||
Rad 94: | Rad 89: | ||
Jalserd 47 - :-Hbendal 48 Or.Christoffer Sioor sen PC11-01-18or; | Jalserd 47 - :-Hbendal 48 Or.Christoffer Sioor sen PC11-01-18or; | ||
endal 45- R9T 7.49 Dr. »has Carlsson | endal 45- R9T 7.49 Dr. »has Carlsson | ||
Th R.OM V. 49-Ikfrs 50 Dr.Jo:lan Petter Anhrsson flO -10-155d | Th R.OM V. 49-Ikfrs 50 Dr.Jo:lan Petter Anhrsson flO -10-155d | ||
Ihm 1/1 | Ihm 1/1 | ||
77,E,Unkk.M.-Anders Andersson f21-119- | 77,E,Unkk.M.-Anders Andersson f21-119- | ||
Rad 108: | Rad 102: | ||
• Folkesber2,- 53 Anders Adrian Hansson D7:1-09-1525 | • Folkesber2,- 53 Anders Adrian Hansson D7:1-09-1525 | ||
Parby 53 Hansdotter 1'22-09-152:1 I/ | Parby 53 Hansdotter 1'22-09-152:1 I/ | ||
Rom Öster 1/4 | Rom Öster 1/4 | ||
1.12.-Lars Andersson ffl1-0:- 7 | 1.12.-Lars Andersson ffl1-0:- 7 | ||
Rad 119: | Rad 112: | ||
Rom Mellangård 59 D.-Eva f11-05-1e5 | Rom Mellangård 59 D.-Eva f11-05-1e5 | ||
D.-trra Cajsa | D.-trra Cajsa | ||
• A1L-11-155S- -S lift. Rom Westergyfgrd | • A1L-11-155S- -S lift. Rom Westergyfgrd | ||
1/3 Eg.M.-Elias Pettersson C-02-151^5 | 1/3 Eg.M.-Elias Pettersson C-02-151^5 | ||
Rad 136: | Rad 128: | ||
== Sida 178 == | == Sida 178 == | ||
/ | / | ||
Forts.f.f.s. . Rom Westergård | |||
Häröd 59. Ater 61 Fig.Anna Christina Kii | Häröd 59. Ater 61 Fig.Anna Christina Kii | ||
54 2j.linkl.anneas Erdcss,n | 54 2j.linkl.anneas Erdcss,n | ||
Rad 145: | Rad 136: | ||
S.-Carl August 116-0.5-1ä5 | S.-Carl August 116-0.5-1ä5 | ||
Staderås 53-Östen Fntrfj.ainkl.Jacob Amunisson | Staderås 53-Östen Fntrfj.ainkl.Jacob Amunisson | ||
fl.15.-Garl Johannisson 117-91- | fl.15.-Garl Johannisson 117-91- | ||
-Eva Christina Simonsdotter | -Eva Christina Simonsdotter | ||
Rad 167: | Rad 157: | ||
3155tene 59 • •Pik.Carolina Nilsdotter 111.-0Q- | 3155tene 59 • •Pik.Carolina Nilsdotter 111.-0Q- | ||
II 59 | II 59 | ||
out M.-1lils Fredriesson 117V | out M.-1lils Fredriesson 117V | ||
H.-Christina Olsdotter tt | H.-Christina Olsdotter tt | ||
Rad 176: | Rad 165: | ||
nedan 6 tt CS; 2.-Emelia Fredrika | nedan 6 tt CS; 2.-Emelia Fredrika | ||
5.-Olof Bernhard | 5.-Olof Bernhard | ||
'1 | '1 | ||
Sii.52 Itm.1/5 | Sii.52 Itm.1/5 | ||
Eg.M.-Otto Mathias Grimberg 115-12-1 | Eg.M.-Otto Mathias Grimberg 115-12-1 | ||
Rad 209: | Rad 197: | ||
Berfendal 56 D.-Beata 110-04-1551 II | Berfendal 56 D.-Beata 110-04-1551 II | ||
Tossene 56 S.-Pans Jacob 102-01-1255 II | Tossene 56 S.-Pans Jacob 102-01-1255 II | ||
Folkesberg 55-Parr 46-59 Pig.Beata Svensdotter 112-07-1322 IT | Folkesberg 55-Parr 46-59 Pig.Beata Svensdotter 112-07-1322 IT | ||
Rom Ö. 56 - 22Aborg N.59 Dr.Carl Johannesson 125-.10-1y4 . | Rom Ö. 56 - 22Aborg N.59 Dr.Carl Johannesson 125-.10-1y4 . | ||
Tosemsrken 58- Rom V.59 Fig.Ånna Catrina :5jriss1otter 129-12-1954 8erfes4 | Tosemsrken 58- Rom V.59 Fig.Ånna Catrina :5jriss1otter 129-12-1954 8erfes4 | ||
Rom 5.59 Dr.Carl johan Johannisson 127-12-1642 sv | Rom 5.59 Dr.Carl johan Johannisson 127-12-1642 sv | ||
Pig. Anna• Cajsa-andersdotter 120-04-1525 " | Pig. Anna• Cajsa-andersdotter 120-04-1525 " | ||
• Ibm. Undantaget Enk. Anna Gus tafsdotter 124-02-1842 Toser,fie | • Ibm. Undantaget Enk. Anna Gus tafsdotter 124-02-1842 Toser,fie | ||
Tossene 56 Jacobsdotter 150-07-1825 | Tossene 56 Jacobsdotter 150-07-1825 | ||
Folkesber 56 -Gville 57 Pig. Carolina Olsdhtter 121-01-1525 Bro | Folkesber 56 -Gville 57 Pig. Carolina Olsdhtter 121-01-1525 Bro | ||
Sid.44 Ibm. 1/4 | |||
Sid.44 Ibm. 1/4 | |||
Eg.M.-Otto Larsson 109-01-1791 sv | Eg.M.-Otto Larsson 109-01-1791 sv | ||
H.-Beata Andersdotter 126-12-1816 Bottna | H.-Beata Andersdotter 126-12-1816 Bottna | ||
Rad 226: | Rad 212: | ||
Hun 54 Fj.Anton Hansson Lund 102-12-1545 " | Hun 54 Fj.Anton Hansson Lund 102-12-1545 " | ||
W.Dingle 54 Pig. Anna Cajsa Eliasdotter 124-10-1934 " | W.Dingle 54 Pig. Anna Cajsa Eliasdotter 124-10-1934 " | ||
Thsemarken 54-Lcurbor8 58 " Johanna Tobiasdntter 124-06-1819 " | Thsemarken 54-Lcurbor8 58 " Johanna Tobiasdntter 124-06-1819 " | ||
anser Hällungsbr-ska I HSby 55 Dr.Clof Nilsson " | anser Hällungsbr-ska I HSby 55 Dr.Clof Nilsson " | ||
Svarteborg 58-Skogen 59 pig,Olens Nilsdotter 101-04-15T'L- Boen-S: | Svarteborg 58-Skogen 59 pig,Olens Nilsdotter 101-04-15T'L- Boen-S: | ||
1.-ngevall 60-Rom 61 " Justina II f27-11-15:15 sv | 1.-ngevall 60-Rom 61 " Justina II f27-11-15:15 sv | ||
Ibm.1/8 | Ibm.1/8 | ||
Eg.M.-Olaus Olsson 106_02l P17 sv | Eg.M.-Olaus Olsson 106_02l P17 sv | ||
Rad 239: | Rad 224: | ||
Olof Eslvardsson | Olof Eslvardsson | ||
Juiseröd 54 S.-Carl 129-10-19519 " | Juiseröd 54 S.-Carl 129-10-19519 " | ||
S.Leråker 53 -Åter 54 Pig.Eva Toresdotter 111-05E1a37 II | S.Leråker 53 -Åter 54 Pig.Eva Toresdotter 111-05E1a37 II | ||
Bro 34-Bro 55 " Anna Chwistina Svensdhtter 108-05-1550 " | Bro 34-Bro 55 " Anna Chwistina Svensdhtter 108-05-1550 " | ||
Fibendal 59 Fj.Börje Jonasson 124-08-1824 " | Fibendal 59 Fj.Börje Jonasson 124-08-1824 " | ||
Bro 56- PiJs.Carolina Nilsdotter 113-05-1832 " | Bro 56- PiJs.Carolina Nilsdotter 113-05-1832 " | ||
0-1.4.45 Ibm.1/8 | 0-1.4.45 Ibm.1/8 | ||
Eg.M.711sns Olsson 120-.07-1812 SA, | Eg.M.711sns Olsson 120-.07-1812 SA, | ||
Rad 254: | Rad 238: | ||
D.-Eva 116-08-1852 | D.-Eva 116-08-1852 | ||
D.-Emeli 107-12-1956 II | D.-Emeli 107-12-1956 II | ||
Ibm.1/4 | Ibm.1/4 | ||
Eg.M.-Nicklas 1111ss5n 101-07-1795 RV | Eg.M.-Nicklas 1111ss5n 101-07-1795 RV | ||
Rad 264: | Rad 247: | ||
D.-Britta Lisa . 118-12-1841 II | D.-Britta Lisa . 118-12-1841 II | ||
5.-011e August 123401-1846 tt | 5.-011e August 123401-1846 tt | ||
== Sida 180 == | |||
A 1-14-15,1-6 -5-47 | A 1-14-15,1-6 -5-47 | ||
1 Mt.Rom Öster | 1 Mt.Rom Öster | ||
Rad 277: | Rad 261: | ||
D.-Carolina Otelia 130-11-1342 " | D.-Carolina Otelia 130-11-1342 " | ||
S.-Martin 200-12-1s44 ” | S.-Martin 200-12-1s44 ” | ||
Tossene 56 - Rom 7Tester 57 Pig.Maria Christina Johansdotter 117-11-1847 " | Tossene 56 - Rom 7Tester 57 Pig.Maria Christina Johansdotter 117-11-1847 " | ||
Rom Wester 58 - Råhed 59 " Eva Christina Andersdotter 114-04-1037 | Rom Wester 58 - Råhed 59 " Eva Christina Andersdotter 114-04-1037 | ||
100-05-1834 " | 100-05-1834 " | ||
Ibm. i/s | Ibm. i/s | ||
Rad 289: | Rad 273: | ||
Se ovan 59 Eg.M.-Carl Christensson .£11-05-13.47 sv | Se ovan 59 Eg.M.-Carl Christensson .£11-05-13.47 sv | ||
Tossene 60 H.-Sofia Carlsdotter •• 117-01-1856 8er. | Tossene 60 H.-Sofia Carlsdotter •• 117-01-1856 8er. | ||
Ibm 1/4 | Ibm 1/4 | ||
Eg.Avl.Jon Jacobssons Arvingar | Eg.Avl.Jon Jacobssons Arvingar | ||
Rad 295: | Rad 278: | ||
54 - Ron 55 Inh.Enk.inger Pettersdotter 116-10-1739 Bro | 54 - Ron 55 Inh.Enk.inger Pettersdotter 116-10-1739 Bro | ||
Fj.Goss.Otto Hansson r26-05-1228 Sv | Fj.Goss.Otto Hansson r26-05-1228 Sv | ||
Ibm. 1/4 | Ibm. 1/4 | ||
östeby 55 M.-Anders Larsson 104-12-1870 | östeby 55 M.-Anders Larsson 104-12-1870 | ||
Rad 310: | Rad 292: | ||
Håby Österg.59-Uddevalla 60 • Britta Stina Andersdotter 125-07-1859 " | Håby Österg.59-Uddevalla 60 • Britta Stina Andersdotter 125-07-1859 " | ||
Östeby 55 - Rom Vester 56 Dr.Carl Johannisson 125-10-1854 " | Östeby 55 - Rom Vester 56 Dr.Carl Johannisson 125-10-1854 " | ||
Sid.48 Ibm 1/4 | Sid.48 Ibm 1/4 | ||
Eg.M.-Anders Andersson 121-09-1822 sv | Eg.M.-Anders Andersson 121-09-1822 sv | ||
Rad 320: | Rad 301: | ||
V. Rom 57 Dr.Johan Petter Andreasson 110-10-1830 EPLby | V. Rom 57 Dr.Johan Petter Andreasson 110-10-1830 EPLby | ||
u.Dingle 56 Pig.Anna Cajsa-Eliasdotter 124-10-1834 " | u.Dingle 56 Pig.Anna Cajsa-Eliasdotter 124-10-1834 " | ||
Folkesberg 53 M.-Adrian Hansson 101-09-1825 SV | Folkesberg 53 M.-Adrian Hansson 101-09-1825 SV | ||
Bärby 53 Vassändan 57 E.-Eva Hansdotter 122-09-1374 | Bärby 53 Vassändan 57 E.-Eva Hansdotter 122-09-1374 | ||
D.-Emmeli 123-03-1257 | D.-Emmeli 123-03-1257 | ||
27 A1-14-1854-61-S-49 | == Sida 181 == | ||
27 A1-14-1854-61-S-49 | |||
Rom Öster 1 Mt. | Rom Öster 1 Mt. | ||
1/4 Eg.M.-Lars Andersson 101-03-1791 sv | 1/4 Eg.M.-Lars Andersson 101-03-1791 sv | ||
Rad 336: | Rad 318: | ||
cl 58 - Rom M. 59 " Cajsa Andersdotter 120-04-1327 | cl 58 - Rom M. 59 " Cajsa Andersdotter 120-04-1327 | ||
Pam 50-59--Fsg 59- 60 års 1 " Amalia Johannesdotter 121-04-1543 " | Pam 50-59--Fsg 59- 60 års 1 " Amalia Johannesdotter 121-04-1543 " | ||
A1-15-1-861-68-8-47 1 Mt.Rom Wester. | |||
1/3 Eg.Elias Pettersson 115-02-1813 sv | 1/3 Eg.Elias Pettersson 115-02-1813 sv | ||
H.-Johanna Christina Nansdotter 107-03-1821 Svennel6_. | H.-Johanna Christina Nansdotter 107-03-1821 Svennel6_. | ||
Rad 350: | Rad 331: | ||
Skogen 62 " Anna Catrina 21sdotter 114-05-1b30 | Skogen 62 " Anna Catrina 21sdotter 114-05-1b30 | ||
Dromålseröd 6; Inh.Enk.Britta Olsdotter f05-0:.-1307 Tossene | Dromålseröd 6; Inh.Enk.Britta Olsdotter f05-0:.-1307 Tossene | ||
fl D.-Wilhelmmina Christensdotter 127-05-1b3 | fl D.-Wilhelmmina Christensdotter 127-05-1b3 | ||
if D.-Carolina il 109-11-1647 | if D.-Carolina il 109-11-1647 | ||
Braland 64 ':• Anna Pauline Lathigear.Ret Foss | Braland 64 ':• Anna Pauline Lathigear.Ret Foss | ||
Mod.Enk.Olga Hansdotter 126-06-1736 Sv d.62 | Mod.Enk.Olga Hansdotter 126-06-1736 Sv d.62 | ||
1/3 Eg.M.-Carl.Johannesson 117-01-1322 sv | 1/3 Eg.M.-Carl.Johannesson 117-01-1322 sv | ||
H.-Eva Christina Simonsdotter 107-05-1953 Håby | H.-Eva Christina Simonsdotter 107-05-1953 Håby | ||
Rad 374: | Rad 354: | ||
Lerberg R9 66 " .4ma1ia 02sdotter 119-11-1846 6restaSv | Lerberg R9 66 " .4ma1ia 02sdotter 119-11-1846 6restaSv | ||
N.Leråker 62 -Fag 48-64 Rntrfj.johanna.Börjesdotter 105-01-1611 | N.Leråker 62 -Fag 48-64 Rntrfj.johanna.Börjesdotter 105-01-1611 | ||
3id.48 Rom Ö. 67 1/3 Eg.M.-Otta.Mathias Grimberg £15-121818 sv | 3id.48 Rom Ö. 67 1/3 Eg.M.-Otta.Mathias Grimberg £15-121818 sv | ||
—LOM 8.67 H.-Catarina Jonasdotter 119-01-1819 Håby | —LOM 8.67 H.-Catarina Jonasdotter 119-01-1819 Håby | ||
Rad 385: | Rad 364: | ||
0 Of S.-Otto Albin.. 115-05-1361 il | 0 Of S.-Otto Albin.. 115-05-1361 il | ||
67 S.-Albin itilinor. 131-09-1863 it | 67 S.-Albin itilinor. 131-09-1863 it | ||
2E4 /$2 A1.-15-1861-65-S-47 | == Sida 182 == | ||
2E4 /$2 A1.-15-1861-65-S-47 | |||
Rom Nester 1/3 | Rom Nester 1/3 | ||
67 Mod.hInk.Britta Johanna askengren | 67 Mod.hInk.Britta Johanna askengren | ||
Rad 400: | Rad 380: | ||
Staving 63-Äter 64 D.-Carolina lalsdotter f13-03-1547 | Staving 63-Äter 64 D.-Carolina lalsdotter f13-03-1547 | ||
1-..cm 65 - SJned. 67 f14-0-1-1B34 11 | 1-..cm 65 - SJned. 67 f14-0-1-1B34 11 | ||
Berg 66 1/6Dg.S.-Anders Fredric Nilsson f31-12-1543 sv | Berg 66 1/6Dg.S.-Anders Fredric Nilsson f31-12-1543 sv | ||
Fag 47-67 Arbk.M.-Anders-Carlsson f12-01-1859 Håby | Fag 47-67 Arbk.M.-Anders-Carlsson f12-01-1859 Håby | ||
Se Ovan 67 H.-Carolina Nilsdotter 114-09-1334 sv | Se Ovan 67 H.-Carolina Nilsdotter 114-09-1334 sv | ||
Sid.51 1 Mt.Rom Mellangården | Sid.51 1 Mt.Rom Mellangården | ||
1/4 Eg.Enkl.Anders Hansson £31-07-1903 | 1/4 Eg.Enkl.Anders Hansson £31-07-1903 | ||
Rad 413: | Rad 391: | ||
Råhed 62 Pig Anna Cajsa ndersdotter 120-04-1827 It | Råhed 62 Pig Anna Cajsa ndersdotter 120-04-1827 It | ||
65 " Matilda JOhännisdotter 170-05-1846 I | 65 " Matilda JOhännisdotter 170-05-1846 I | ||
1/4 brukas till hålften Måg.M.-Carl Matsson 126-08-1811 Tossene | 1/4 brukas till hålften Måg.M.-Carl Matsson 126-08-1811 Tossene | ||
H.-Beata Andreasdotter f10-04-18j1 sv | H.-Beata Andreasdotter f10-04-18j1 sv | ||
Rad 424: | Rad 401: | ||
S.-Johan Herman 103-02-1.567 ". | S.-Johan Herman 103-02-1.567 ". | ||
Tossene 67 D.-Lovisa Charlotta 107-01-1844 Berfendal | Tossene 67 D.-Lovisa Charlotta 107-01-1844 Berfendal | ||
1/6 Eg.M.-Olof Larsson 109-01-1791 sv | 1/6 Eg.M.-Olof Larsson 109-01-1791 sv | ||
11.-Beata andersdotter 126-12-1516 Uot | 11.-Beata andersdotter 126-12-1516 Uot | ||
Rad 432: | Rad 408: | ||
Skogen 65- Dahle 66 " Marta Christina Olsdotter 105-02-1850 " | Skogen 65- Dahle 66 " Marta Christina Olsdotter 105-02-1850 " | ||
Bokenäs 66 " Anna Amalia Nilsdottee f11-12-1540 " | Bokenäs 66 " Anna Amalia Nilsdottee f11-12-1540 " | ||
Sid.52 1/8 Eg.M.-Olaus Olsson 106-02-1817 | Sid.52 1/8 Eg.M.-Olaus Olsson 106-02-1817 | ||
H,-Eva Larsdotter 103-01-182.5 tt | H,-Eva Larsdotter 103-01-182.5 tt | ||
Rad 442: | Rad 417: | ||
Rällungsbacka 62-N.Lycke i 11.63 Pig.Christina nndersdotter 114-10-1843 Håby | Rällungsbacka 62-N.Lycke i 11.63 Pig.Christina nndersdotter 114-10-1843 Håby | ||
Qville 66-Berfendal 67 Pig.Charlotta-Carlsdotter 116-11-1847 | Qville 66-Berfendal 67 Pig.Charlotta-Carlsdotter 116-11-1847 | ||
1/8 Eg.M.-HanS:°1sson 120-07-1812 SV | 1/8 Eg.M.-HanS:°1sson 120-07-1812 SV | ||
H.-Anna Catrina Myrström 123-10-1819 " | H.-Anna Catrina Myrström 123-10-1819 " | ||
Rad 450: | Rad 424: | ||
S.-Cal Martin f12-10-1850 " | S.-Cal Martin f12-10-1850 " | ||
Forts.n.blaa | Forts.n.blaa | ||
_Forts.f.f.s. /j3 1-15-1861-68-5-52 | == Sida 183 == | ||
_Forts.f.f.s. /j3 1-15-1861-68-5-52 | |||
Rom Mellangården | Rom Mellangården | ||
D.-Eva 116-00-1852 sv | D.-Eva 116-00-1852 sv | ||
D.-Emelia 167-12-1856 " | D.-Emelia 167-12-1856 " | ||
Vies er Bärby 0.7 S.-Anton 119-04-6 " | Vies er Bärby 0.7 S.-Anton 119-04-6 " | ||
1/4 Eg.M.-Nicklas Nilsson 101-07-1843 | 1/4 Eg.M.-Nicklas Nilsson 101-07-1843 | ||
Eg.jik.g.-Olena Svensdotter 125-09-1502 | Eg.jik.g.-Olena Svensdotter 125-09-1502 | ||
Rad 463: | Rad 437: | ||
S.-Elias 118-02-1559 | S.-Elias 118-02-1559 | ||
S.-011e (Otto) August 123-01-1946 | S.-011e (Otto) August 123-01-1946 | ||
1 Mt.Rom Oster | 1 Mt.Rom Oster | ||
1/8 Eg.M.-Christian Cristensson f12-12-'825 | 1/8 Eg.M.-Christian Cristensson f12-12-'825 | ||
Rad 469: | Rad 442: | ||
D.-Hilma Serafia 114-02-1861 II | D.-Hilma Serafia 114-02-1861 II | ||
S.-Carl 4;mil 109-12-1067 II | S.-Carl 4;mil 109-12-1067 II | ||
Ron' M.65 Brod.M.-Augunt Christensson 121-10-1839 II | Ron' M.65 Brod.M.-Augunt Christensson 121-10-1839 II | ||
If M.65 Fag. 67-65 H.-Anna Maria Hansdotfiar 105-07-1837 II | If M.65 Fag. 67-65 H.-Anna Maria Hansdotfiar 105-07-1837 II | ||
Troneröd 62 dpig.Juctina Augusta Josersdotter 101-91-1610 II | Troneröd 62 dpig.Juctina Augusta Josersdotter 101-91-1610 II | ||
östeby 61- .-Emelia Charlotta | östeby 61- .-Emelia Charlotta | ||
tntrti .Otto t'errfi nofssnn v23-2- | tntrti .Otto t'errfi nofssnn v23-2- | ||
• Pag.59-65 II 125-9-18R6 | • Pag.59-65 II 125-9-18R6 | ||
KisfvsPn 67-r4igärdet 68 | KisfvsPn 67-r4igärdet 68 | ||
1/8 Eg.M.-Carl Christens:gm 111-93-18:-,7 sv | 1/8 Eg.M.-Carl Christens:gm 111-93-18:-,7 sv | ||
H.-Sofia Carlsdotter 117-21-1836 PerfenS | H.-Sofia Carlsdotter 117-21-1836 PerfenS | ||
Pig.Amalia Carlsdotter 116-99-184 | Pig.Amalia Carlsdotter 116-99-184 | ||
Undantag. Mod.Enk.Olena Hansdotter 111-03-1806 Sv.8.4.7 | Undantag. Mod.Enk.Olena Hansdotter 111-03-1806 Sv.8.4.7 | ||
Bro 64 S.-M.-Edvard Christiansson 130-11-1842 | Bro 64 S.-M.-Edvard Christiansson 130-11-1842 | ||
Rad 486: | Rad 458: | ||
'äfverstad 63 S.-Martin Christnssnn 117-11-1847 | 'äfverstad 63 S.-Martin Christnssnn 117-11-1847 | ||
Bro 64 S.-Class albih f17-01;-- II | Bro 64 S.-Class albih f17-01;-- II | ||
Sid. 57 1/8 Eg.Johannes Jonssons Arvingar | |||
Sid. 57 1/8 Eg.Johannes Jonssons Arvingar | |||
1/8 Eg kink]. Anders Larsson 104-12-1820 | 1/8 Eg kink]. Anders Larsson 104-12-1820 | ||
H.-Eva vennungsdotter 112-09-1816 | H.-Eva vennungsdotter 112-09-1816 | ||
Rad 495: | Rad 466: | ||
Se ned.65 St.S.-Sven Hilmer Johannisson 121-11-1644 | Se ned.65 St.S.-Sven Hilmer Johannisson 121-11-1644 | ||
Eg.St.S,-Johan Class VA-03-1887 | Eg.St.S,-Johan Class VA-03-1887 | ||
Tossene 66 Pig.Johanna Helena a ClauSdo tter f25-91-131 | Tossene 66 Pig.Johanna Helena a ClauSdo tter f25-91-131 | ||
Råhed 66- Fibendal 64 Pig.Cherstin Svensdotter 151-01-1821 | Råhed 66- Fibendal 64 Pig.Cherstin Svensdotter 151-01-1821 | ||
Lerberg R.64-Horten i Norge 65 " Eva Andersdotter 819-01-1841 | Lerberg R.64-Horten i Norge 65 " Eva Andersdotter 819-01-1841 | ||
Se ovan 65 1/8 Eg.Sven Hilmer Johannisson .121-01-1844 sv | |||
Se ovan 65 1/8 Eg.Sven Hilmer Johannisson .121-01-1844 sv | Sör Låghem 65 8.-Anna Lovisa. Samuelsdotter .106-02-1840 Berfern | ||
Sör Låghem 65 8.-Anna Lovisa. Samuelsdotter .106-02-1840 Berfern | |||
D.-Naima Josefsson 125-03-1866 sv . | D.-Naima Josefsson 125-03-1866 sv . | ||
Tossene 67- Fag 76-68 Pig.gelena Fredrika Samuelsdotter 113-99-1851 Nsfvnr- | Tossene 67- Fag 76-68 Pig.gelena Fredrika Samuelsdotter 113-99-1851 Nsfvnr- | ||
Rom 66 till N.Lycke i Håby 67-" Amalia Matilda Clausdotter 101-04-1847 h.f:-k | Rom 66 till N.Lycke i Håby 67-" Amalia Matilda Clausdotter 101-04-1847 h.f:-k | ||
1/4 Eg.14.-.Anders Andreasson 12/-09-1222 sv | 1/4 Eg.14.-.Anders Andreasson 12/-09-1222 sv | ||
Dronolseröd 67 .M.-Olena Andersdotter 130-01-1822 " | Dronolseröd 67 .M.-Olena Andersdotter 130-01-1822 " | ||
H.-'nna Stina Hansdotter 109-02-1822 " d.66 | H.-'nna Stina Hansdotter 109-02-1822 " d.66 | ||
D.-Emelia 116-97-1855 " | D.-Emelia 116-97-1855 " | ||
Mod.Enk.Johanna Larsdotter 105-10-1791 Foss | Mod.Enk.Johanna Larsdotter 105-10-1791 Foss | ||
8rod.Unck.Alexanders Andress on 115-02-183j'; sv 2,6Y | 8rod.Unck.Alexanders Andress on 115-02-183j'; sv 2,6Y | ||
Rad 515: | Rad 483: | ||
nna Cajsa jDliesSotter f2a-12-1Y4 " | nna Cajsa jDliesSotter f2a-12-1Y4 " | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
== Sida 184 == | |||
150 A1-18-1361-68-357 | |||
Forts.fr.f.s. Rom Öster | Forts.fr.f.s. Rom Öster | ||
-ea. 56-67 Entr1j.0tto Herman Ulofsson 125-06-1:::56 sv . | -ea. 56-67 Entr1j.0tto Herman Ulofsson 125-06-1:::56 sv . | ||
"56-67 " .01ars Hansson 107-06-51940 " | "56-67 " .01ars Hansson 107-06-51940 " | ||
313.58 Eges av Lars Christenssnns irv,ngar | 313.58 Eges av Lars Christenssnns irv,ngar | ||
Eg.nkl.Lars Christensson p01-53-1 91 sP. | Eg.nkl.Lars Christensson p01-53-1 91 sP. | ||
Rad 533: | Rad 500: | ||
Pag. 59-66 1 /8 Eg.Niclas Larsson 111-02-1823 H4hv | Pag. 59-66 1 /8 Eg.Niclas Larsson 111-02-1823 H4hv | ||
