Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 196-214"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s196-214.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten s196-214.pdf|miniatyr]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 196 == | == Sida 196 == | ||
XY721A1-8 -Rom / f‘ | XY721A1-8 -Rom / f‘ | ||
21-26-S29 | 21-26-S29 | ||
Forts. på T,Nötgiljan | Forts. på T,Nötgiljan | ||
Brod. Inb. l'hristian ilsson 102-02-49 | Brod. Inb. l'hristian ilsson 102-02-49 | ||
Rad 14: | Rad 16: | ||
H Anna hristina Nilsdotter I 1802 | H Anna hristina Nilsdotter I 1802 | ||
Till Moo m. b. 18 Vallhj.cIngr. Jonasdotter 101-08-01 | Till Moo m. b. 18 Vallhj.cIngr. Jonasdotter 101-08-01 | ||
8 32 T ROMS vatten | 8 32 T ROMS vatten | ||
ommenderad 21 Båtsm. Nils Blek (Black) f 1775 Norge | ommenderad 21 Båtsm. Nils Blek (Black) f 1775 Norge | ||
Rad 25: | Rad 26: | ||
" 23 Tj.fl.Fredrika Fredrikdotter f 1810 | " 23 Tj.fl.Fredrika Fredrikdotter f 1810 | ||
Inh. Enk Gunild Amundsdotter f 1740 D 14 | Inh. Enk Gunild Amundsdotter f 1740 D 14 | ||
B Ängarna | B Ängarna | ||
M Erland Andersson 107-03-61 | M Erland Andersson 107-03-61 | ||
H Agneta Hnnsdotte- f16-09-51 | H Agneta Hnnsdotte- f16-09-51 | ||
Inh. Enk | Inh. Enk | ||
Rons Putter | Rons Putter | ||
Lnna -dLen'Liciler 1796 | Lnna -dLen'Liciler 1796 | ||
Rad 38: | Rad 37: | ||
n 23 uinh. jajsa jacobsdotter 1765 | n 23 uinh. jajsa jacobsdotter 1765 | ||
uä.S.Jacob | uä.S.Jacob | ||
Ink. Enkm. Johannes .-lansson 60 år | Ink. Enkm. Johannes .-lansson 60 år <br /> | ||
XI721A1--9 Roms Puttar | |||
XI721A1--9 Roms Puttar | |||
26-30 S40 Sörbygden 29 inh. ."'ohannes Andersson f 1800 | 26-30 S40 Sörbygden 29 inh. ."'ohannes Andersson f 1800 | ||
H anna'iohgnsdotter f 1798 | H anna'iohgnsdotter f 1798 | ||
J ,'• - 1776 | J ,'• - 1776 | ||
Vide 1.1-pra inn. onan ansson | Vide 1.1-pra inn. onan ansson | ||
$ 36 ötgiljan_. | $ 36 ötgiljan_. | ||
;rm. flans nilsson 101-11-55 5t7=enäs | ;rm. flans nilsson 101-11-55 5t7=enäs | ||
S Hörjä 121-04-08sv | S Hörjä 121-04-08sv | ||
S Johannes 125-04-17" | S Johannes 125-04-17" | ||
D Anna -2iHttp 109-05-11" | D Anna -2iHttp 109-05-11" | ||
D Britta -tina | D Britta -tina | ||
T Undantaget | T Undantaget | ||
Lars ehristensson 26-05-61 | Lars ehristensson 26-05-61 | ||
Rad 74: | Rad 66: | ||
" Johanna f30-07-25gv | " Johanna f30-07-25gv | ||
E.D. Eva | E.D. Eva | ||
S 32 T Sutaretegen R.W. | S 32 T Sutaretegen R.W. | ||
T Anders Ericsson 109-04-89 sv | T Anders Ericsson 109-04-89 sv | ||
S Elias. 109-05-16" | S Elias. 109-05-16" | ||
D Anna Maja 122-04-19" | D Anna Maja 122-04-19" | ||
S 33 Backstugan Bygd 29 | S 33 Backstugan Bygd 29 | ||
0101 Fredriksson | 0101 Fredriksson | ||
XY722A1-10 | XY722A1-10 | ||
30-33-823 Undt. Ängarna | 30-33-823 Undt. Ängarna | ||
Rad 92: | Rad 83: | ||
Gustafva 124-05-17" | Gustafva 124-05-17" | ||
Fr. tycke 31 Dr. Ulof flansson 104-10-10" | Fr. tycke 31 Dr. Ulof flansson 104-10-10" | ||
B Ängarna | B Ängarna | ||
Ryttarebacken under Erland Andersson 107-03-61 | Ryttarebacken under Erland Andersson 107-03-61 | ||
Bar.* 28 R.ngneta 'ansdotter 116-09-51 | Bar.* 28 R.ngneta 'ansdotter 116-09-51 | ||
Johan son f 1776 | Johan son f 1776 | ||
H. Cojsa jacobsdotter I 1765 | H. Cojsa jacobsdotter I 1765 | ||
$ Jacob ':517 | $ Jacob ':517 | ||
Inh.Enk. Karin -ricsdotter över 70 år | Inh.Enk. Karin -ricsdotter över 70 år | ||
<br /> | |||
XY722Ä1-11 | |||
XY722Ä1-11 | 35-41 29 ndantaget | ||
35-41 29 ndantaget | Skåtte iiby 39 Lo_ r-ncnrsson 112-16-24sv D25-1-37 | ||
Skåtte iiby 39 Lo_ r-ncnrsson 112-16-24sv D25-1-37 | |||
Enk.Laria Larsdotter 123-11-7 2 | Enk.Laria Larsdotter 123-11-7 2 | ||
Inh. tig. nnna Bersdotter f 1789 D15-4, | Inh. tig. nnna Bersdotter f 1789 D15-4, | ||
Pig. Helena Hansdotter 116-03-22 | Pig. Helena Hansdotter 116-03-22 | ||
Rom 37 Supra 38 uä Andreas svenss)n 112-04-13 | Rom 37 Supra 38 uä Andreas svenss)n 112-04-13 | ||
T Sutare'r v-i28 | T Sutare'r v-i28 | ||
Lenders ricsson 109-04-89 sv | Lenders ricsson 109-04-89 sv | ||
Rad 118: | Rad 106: | ||
G.B.M. Anna Andersdotter H.U. | G.B.M. Anna Andersdotter H.U. | ||
D.Marja 122-04-19 D12-06-36 | D.Marja 122-04-19 D12-06-36 | ||
XY721A1-10 | |||
XY721A1-10 | &0-33 526 T ROMS Vatten. nr.2687 Bonus.: omp | ||
&0-33 526 T ROMS Vatten. nr.2687 Bonus.: omp | |||
Båtm Nils Bieck • 1775 Norge | Båtm Nils Bieck • 1775 Norge | ||
4nna-Eaja nndersdotter 126-10-90 | 4nna-Eaja nndersdotter 126-10-90 | ||
S 101-12-05 sv | S 101-12-05 sv | ||
»11 arby 27 S. ils 1:24-05-1Y?" | »11 arby 27 S. ils 1:24-05-1Y?" | ||
Forts.b.a | Forts.b.a | ||
Rad 136: | Rad 123: | ||
Till Skulestad 32 Pig. Olena Indersdotter 102-11-03 | Till Skulestad 32 Pig. Olena Indersdotter 102-11-03 | ||
Fj. D.S.Jac6b Jacobss-m 18173v D28-1-32 | Fj. D.S.Jac6b Jacobss-m 18173v D28-1-32 | ||
B Ängarna | B Ängarna | ||
M Johannes Hansson 1776sv B3;-1-34 | M Johannes Hansson 1776sv B3;-1-34 | ||
Rad 144: | Rad 130: | ||
" Ingrid 5/ndersdotter £03-09-1796sv | " Ingrid 5/ndersdotter £03-09-1796sv | ||
Till und.Staxängen 32uä.S. Johannes 116-08-22sv | Till und.Staxängen 32uä.S. Johannes 116-08-22sv | ||
P | P | ||
Roms uttar | Roms uttar | ||
Fr.Sotenäs 28 M Magnus 01sson Qville | Fr.Sotenäs 28 M Magnus 01sson Qville | ||
till L-asene 31 H Annicka Larsdotter sv | till L-asene 31 H Annicka Larsdotter sv | ||
Mattias Ericsson Sotenäs | Mattias Ericsson Sotenäs | ||
' D Christina aricsdotter II | ' D Christina aricsdotter II | ||
XY722A1-11 | XY722A1-11 | ||
33-41 533 T Nötgiljan | 33-41 533 T Nötgiljan | ||
Rad 163: | Rad 146: | ||
D Annabritta 1727-JA y | D Annabritta 1727-JA y | ||
110-03-11sv | 110-03-11sv | ||
XY723A1-11 | XY723A1-11 | ||
33-41-S36 M.Ävs.Förstärkningskarlen | 33-41-S36 M.Ävs.Förstärkningskarlen | ||
Rad 177: | Rad 158: | ||
£01-09-29" | £01-09-29" | ||
119-02-71Berfendal L- | 119-02-71Berfendal L- | ||
S B Angarna | S B Angarna | ||
Enk.Cajsa Jacobsdotter 1775 sv | Enk.Cajsa Jacobsdotter 1775 sv | ||
Rad 183: | Rad 163: | ||
Inb. Inger Ändersdotter 103-09-96 | Inb. Inger Ändersdotter 103-09-96 | ||
Fibendal 37 UÄ.S. Johannes 116-08-22 | Fibendal 37 UÄ.S. Johannes 116-08-22 | ||
ROM Puttar | ROM Puttar | ||
M.Johannes Andersson f 1800 | M.Johannes Andersson f 1800 | ||
Rad 190: | Rad 169: | ||
== Sida 199 == | == Sida 199 == | ||
Rom öster / 9 f | Rom öster / 9 f | ||
XY72341-11 T Roms Vatten nr. 268 v Bohus | |||
XY72341-11 T Roms Vatten nr. 268 v Bohus | 33-41 535 35 M.Båtsm.Custaf Svensson Bleck Comp | ||
33-41 535 35 M.Båtsm.Custaf Svensson Bleck Comp | N Näst .Skärvhem H.Christina hansdotter 107-06-11 sv | ||
N Näst .Skärvhem H.Christina hansdotter 107-06-11 sv | |||
S.Carl Johan 109-10-09 sv | S.Carl Johan 109-10-09 sv | ||
Dva 119-01-40" | Dva 119-01-40" | ||
Prästgården 40 S Sven Adam 130-11-35" | Prästgården 40 S Sven Adam 130-11-35" | ||
S Hans Jacob 107-05-37" | S Hans Jacob 107-05-37" | ||
128-02-39" | 128-02-39" | ||
M. Johanneå Andersson 126-01-1800sv | M. Johanneå Andersson 126-01-1800sv | ||
Sinkan u.Stackekärr36H Maja Jacobsdotter I 1780sv | Sinkan u.Stackekärr36H Maja Jacobsdotter I 1780sv | ||
XY722 A1-12 | |||
XY722 A1-12 | 41-47236 .B elinsborg f | ||
41-47236 .B elinsborg f | |||
Avs. Förstärkningsvackten | Avs. Förstärkningsvackten | ||
Karlen Jonas Brant f 1789 Dahl | Karlen Jonas Brant f 1789 Dahl | ||
H Anna Lisa Andersdotter 102-12-88sv | H Anna Lisa Andersdotter 102-12-88sv | ||
Fr.u.14ögärde 38 S Börje 128-08-24" | Fr.u.14ögärde 38 S Börje 128-08-24" | ||
Fr. Högebacken 71 | Fr. Högebacken 71 | ||
Till Tft 44 D Britta Stina 109-05-21" | Till Tft 44 D Britta Stina 109-05-21" | ||
f.Haga.36tHarska 46 D Christina 101-09-29" | f.Haga.36tHarska 46 D Christina 101-09-29" | ||
Återkom 46 111 IT I? ?I | Återkom 46 111 IT I? ?I | ||
B Qvarnmyren | B Qvarnmyren | ||
Enk. Christina Larsdotter 122-01-02sv | Enk. Christina Larsdotter 122-01-02sv | ||
f.Klåvene 37-38 106-10-27" | f.Klåvene 37-38 106-10-27" | ||
43 S Lara .Johansson 126-09-39" | 43 S Lara .Johansson 126-09-39" | ||
t Aspång. Öster D Inger Helena f17-05-35" | t Aspång. Öster D Inger Helena f17-05-35" | ||
Till Klåvene 44 D Carolina | Till Klåvene 44 D Carolina | ||
126-09-29" | 126-09-29" | ||
Fr. slåvene45 D Inger Helena | Fr. slåvene45 D Inger Helena | ||
TillPag 44-46 | TillPag 44-46 | ||
$ 35 Roms Vatten nr.268 Bohus Comp. | |||
$ 35 Roms Vatten nr.268 Bohus Comp. | Ovist 41 Intl. Pig. .5eata Svensdotter 1822" | ||
Ovist 41 Intl. Pig. .5eata Svensdotter 1822" | |||
Inh. M. johannes Anderåson 120-01-00" | Inh. M. johannes Anderåson 120-01-00" | ||
Till Skärvhem 41 H. Maja iacobsdotter 1 1780" | Till Skärvhem 41 H. Maja iacobsdotter 1 1780" | ||
S33 Gymnasietorpet Nötgiljan | |||
S33 Gymnasietorpet Nötgiljan | |||
T.M.Johannes Hansson f25-04-17" | T.M.Johannes Hansson f25-04-17" | ||
Pr.tossena 40 H.lakobina Olsdotter /15-11-18 Berfendal | Pr.tossena 40 H.lakobina Olsdotter /15-11-18 Berfendal | ||
S Carolus f01-10-45sv | S Carolus f01-10-45sv | ||
S Carl August 107-01-41" D1-4-42 | S Carl August 107-01-41" D1-4-42 | ||
D Am4ia 121-04-43" | D Am4ia 121-04-43" | ||
Fr. Tossene 43 Pig. hristina Andersdotter 101-01-26" | Fr. Tossene 43 Pig. hristina Andersdotter 101-01-26" | ||
XY723A1-13 | |||
XY723A1-13 | 47-54 a 46 Roms Vatten | ||
47-54 a 46 Roms Vatten | |||
Båtsm. Snkl. Anders Hallman 131-01-22sv | Båtsm. Snkl. Anders Hallman 131-01-22sv | ||
Fr. Tossene 49 H Lotta Måeia Andreasdotter 107-01-27 hedå | Fr. Tossene 49 H Lotta Måeia Andreasdotter 107-01-27 hedå | ||
H Julia Custafva 106-10-309v | H Julia Custafva 106-10-309v | ||
Fr. Heden 51 S Axel Robert 126-06-52" | Fr. Heden 51 S Axel Robert 126-06-52" | ||
D Amanda,Matilda 107-04-48 Tgssene | D Amanda,Matilda 107-04-48 Tgssene | ||
J) Beata arolina 101-03-498v | J) Beata arolina 101-03-498v | ||
Frelossene 50 Pig Christina andetsdotter 101-11-23 Berfendal | Frelossene 50 Pig Christina andetsdotter 101-11-23 Berfendal | ||
Till Berfendal 51 It Carolina Nyman 130-04-19 Foss | Till Berfendal 51 It Carolina Nyman 130-04-19 Foss | ||
B - | B - | ||
r. räcke 53 | r. räcke 53 | ||
== Sida 200 == | |||
Rom Oster 7 | Rom Oster 7 | ||
Rad 312: | Rad 285: | ||
F.Hom.50 t. Råröd52 S I II II II | F.Hom.50 t. Råröd52 S I II II II | ||
D Carolina 118-11-37" | D Carolina 118-11-37" | ||
== Sida 201== | |||
0 | 0 | ||
Rom ester 8 | Rom ester 8 | ||
XY723A113 Backstugan | XY723A113 Backstugan | ||
47-54538 An. BåtSM. Enkl Gustaf Svensson Bladf7-8-11sv | 47-54538 An. BåtSM. Enkl Gustaf Svensson Bladf7-8-11sv | ||
Rad 326: | Rad 299: | ||
D Augustina 131:05-46 " | D Augustina 131:05-46 " | ||
.Maja acobsdotter f 1780" D4-11-53 | .Maja acobsdotter f 1780" D4-11-53 | ||
XY723111-14 T Kasen | XY723111-14 T Kasen | ||
54-61S 40 R.tövå554 T.LI.gohan Prtdrik Andersson f10-05-30sv | 54-61S 40 R.tövå554 T.LI.gohan Prtdrik Andersson f10-05-30sv | ||
Till Gässjö -55 E Catarina Johansdotter f27-10-?6 kville | Till Gässjö -55 E Catarina Johansdotter f27-10-?6 kville | ||
B Giljan | B Giljan | ||
Johan Nilsson 116-10-03 Eottna | Johan Nilsson 116-10-03 Eottna | ||
Till Rom uster 57 H Beata Johansdotter -f11-01-03 " | Till Rom uster 57 H Beata Johansdotter -f11-01-03 " | ||
Skeberg i Norge55D CarOlina 118-11-37-lanum | Skeberg i Norge55D CarOlina 118-11-37-lanum | ||
T Kasen | T Kasen | ||
ProJolseröd 54 T.m, Johannes Ite_nriksson 106-05-22 sokenös | ProJolseröd 54 T.m, Johannes Ite_nriksson 106-05-22 sokenös | ||
Rad 350: | Rad 318: | ||
1°.r östeby 52 | 1°.r östeby 52 | ||
till " 53 Dr. Hans Jacob redriksson | till " 53 Dr. Hans Jacob redriksson | ||
XY723 11-12 | |||
XY723 11-12 | 41-47-531 Enk. Sara Gustafsdotter 124-02-82Tossehe | ||
41-47-531 Enk. Sara Gustafsdotter 124-02-82Tossehe | 1.0steby 39 t Heden41D.'jleana Olsdotter 102-.02-28.6v | ||
1.0steby 39 t Heden41D.'jleana Olsdotter 102-.02-28.6v | |||
uD Eva Jacobsdotter f30-07-25" | uD Eva Jacobsdotter f30-07-25" | ||
Hede i Håby 41 | Hede i Håby 41 | ||
till Haden 42 D Johanna Olsdotter 109-09-10" | till Haden 42 D Johanna Olsdotter 109-09-10" | ||
f. Haden 42 t pag24-46 D Oleana Olsdotter 102..02-22" | f. Haden 42 t pag24-46 D Oleana Olsdotter 102..02-22" | ||
f.tossene 42 t pag 32 Pig. Inger Ericsdotter 124-05-21" | f.tossene 42 t pag 32 Pig. Inger Ericsdotter 124-05-21" | ||
T Hvite hogen Rom M. | T Hvite hogen Rom M. | ||
P.par.: 29 t.Plröd 43 Hq.no 13rn:t76on 114-11-7n | P.par.: 29 t.Plröd 43 Hq.no 13rn:t76on 114-11-7n | ||
j-itst 5b Pom 41 . 55 f22-0.9-:;O | |||
j-itst 5b Pom 41 . 55 f22-0.9-:;O | |||
till Råröd 43 D Britta Maja 128-09-20 Foss | till Råröd 43 D Britta Maja 128-09-20 Foss | ||
Torp i Håby 39 Pig. Christina Nilsdotter f -07-14 Fess | Torp i Håby 39 Pig. Christina Nilsdotter f -07-14 Fess | ||
Ovist 39 38 uä. å Niklas f22-09-38 | Ovist 39 38 uä. å Niklas f22-09-38 | ||
Undantaget | Undantaget | ||
Dr. M. Hans Bengtsson 114-11-1779 Dahl | Dr. M. Hans Bengtsson 114-11-1779 Dahl | ||
Pu 503LUEM835 Pig. H. Helena ulsdOtter 124-12-76-Bro | Pu 503LUEM835 Pig. H. Helena ulsdOtter 124-12-76-Bro | ||
Påröd 128-09-20 70:jj | Påröd 128-09-20 70:jj | ||
- j5 -villa 37 Dr. Olof Jonasson f15-11-13 Svenneby | - j5 -villa 37 Dr. Olof Jonasson f15-11-13 Svenneby<br /> | ||
==Sida 202== | |||
Rom Mellqngård | Rom Mellqngård | ||
XY723A1-12 | XY723A1-12 | ||
41-47-S31 | 41-47-S31 | ||
Rad 390: | Rad 352: | ||
Elinsberg på Rom 35 | Elinsberg på Rom 35 | ||
Rom M. 37 Dr. Anders Svensson 112-04-13" | Rom M. 37 Dr. Anders Svensson 112-04-13" | ||
T Puttarna | T Puttarna | ||
Inb. M Johannes Andersson f 1800" | Inb. M Johannes Andersson f 1800" | ||
Rad 400: | Rad 360: | ||
Pig. Beata Svensdotter I 1822äv | Pig. Beata Svensdotter I 1822äv | ||
Stenehed 39 Ovist 40 D Britta Maja 101-03-39" | Stenehed 39 Ovist 40 D Britta Maja 101-03-39" | ||
XY723A1-14 | XY723A1-14 | ||
54-51 346 T Kingeläng | 54-51 346 T Kingeläng | ||
Rad 406: | Rad 365: | ||
Enk. inger 5ettersdotter 116-10-89 Bro | Enk. inger 5ettersdotter 116-10-89 Bro | ||
Pig. Anna Maria Adriansdotter 105-11-35sv | Pig. Anna Maria Adriansdotter 105-11-35sv | ||
T Wassgärdet | T Wassgärdet | ||
Bräcke 57T St.Foss 58 T Ifvar Larsson 102-11-33sv | Bräcke 57T St.Foss 58 T Ifvar Larsson 102-11-33sv | ||
XY723A1-13 | |||
XY723A1-13 | 47-54 840 Backstugan | ||
47-54 840 Backstugan | F.Piskebo 49 Enkl. Magnus Olsson f 1781 qville | ||
F.Piskebo 49 Enkl. Magnus Olsson f 1781 qville | |||
H 4unicka "Aarsdotter,... 120-12-85sv D.4-7-50 | H 4unicka "Aarsdotter,... 120-12-85sv D.4-7-50 | ||
<br /> | |||
5.39 Und.tag, Angarna =(Skårebergs ngarna) | |||
5.39 Und.tag, Angarna =(Skårebergs ngarna) | |||
.Enk. Sara Gustafsdotter 124-02-82 Tossene | .Enk. Sara Gustafsdotter 124-02-82 Tossene | ||
F.Bräcke 50 t. Rom 51 D Eva Jacobsdotter | F.Bräcke 50 t. Rom 51 D Eva Jacobsdotter | ||
Entr. Fj. Anton Hansson 503r1:425sv 7 sv | Entr. Fj. Anton Hansson 503r1:425sv 7 sv | ||
<br /> | |||
Y.Y72;:-.1-14 | |||
Y.Y72;:-.1-14 | 54-61341 T Kubbedalen | ||
54-61341 T Kubbedalen | |||
T.Båtsm.Gustaf Svensson Blad 107-06-119v D27-4-55 | T.Båtsm.Gustaf Svensson Blad 107-06-119v D27-4-55 | ||
t.ro 27-4-1856 H :aja iatitiws1/416tter I,-__' rrD | t.ro 27-4-1856 H :aja iatitiws1/416tter I,-__' rrD | ||
t Greweröd 54 S Sven Adam 107-05-57Sv | t Greweröd 54 S Sven Adam 107-05-57Sv | ||
t.Rom V.55 Hans Jacob f28-02-39" | t.Rom V.55 Hans Jacob f28-02-39" | ||
t Torp 55 S earl Johan 119-01-40" | t Torp 55 S earl Johan 119-01-40" | ||
tKlåvene 56 D Britta Maja `ustafsdotter 122-09-44" | tKlåvene 56 D Britta Maja `ustafsdotter 122-09-44" | ||
• 6erg Augustina 131-05-45" | • 6erg Augustina 131-05-45" | ||
T Puttarna | T Puttarna | ||
t Qvi 1 910-57 T.M.Joh3r= LT=sson 105-01-Cl sv | t Qvi 1 910-57 T.M.Joh3r= LT=sson 105-01-Cl sv | ||
H Anna Johansdotter 1798" | H Anna Johansdotter 1798" | ||
pritta 613a | |||
==Sida 203== | |||
Rom W 4i 03 | Rom W 4i 03 | ||
10 | 10 | ||
Rad 454: | Rad 407: | ||
B 41,e t Undt. Krbgelängen Bet. | B 41,e t Undt. Krbgelängen Bet. | ||
M.Jacob isson tionde | M.Jacob isson tionde | ||
Till pag 37-59 H Inger flansdotter 121-01-97fiåby D1-2-59 | Till pag 37-59 H Inger flansdotter 121-01-97fiåby D1-2-59 | ||
126-08-86sv | 126-08-86sv | ||
S 400 7 T Ciljan | |||
S 400 7 T Ciljan | |||
T.M.Johannes Henriksson 106-05-22 Bpkenäs | T.M.Johannes Henriksson 106-05-22 Bpkenäs | ||
H Britta Maria Hansadotter 128-09-20 Foss | H Britta Maria Hansadotter 128-09-20 Foss | ||
Rad 468: | Rad 420: | ||
Fad, Enkl Ren-flic Carlsson 1o3-05-85 Bokens | Fad, Enkl Ren-flic Carlsson 1o3-05-85 Bokens | ||
H Christina Olsdotter 111-06-86sv | H Christina Olsdotter 111-06-86sv | ||
<br /> | |||
S 41 T Kubbedalen | |||
S 41 T Kubbedalen | fr. Bärby Ö, 55 T.M.Wiklas Jacobsson 101-05-20sv | ||
fr. Bärby Ö, 55 T.M.Wiklas Jacobsson 101-05-20sv | |||
121-09-11" | 121-09-11" | ||
S Clas l‘sattias 107-08-44" | S Clas l‘sattias 107-08-44" | ||
Rom 57 T.M.Johan Fetter itndersSon | |||
Rom 57 T.M.Johan Fetter itndersSon | Rom 57. 59 H Anna Catrina Ericsdotter 129-12-54 - fendal | ||
Rom 57. 59 H Anna Catrina Ericsdotter 129-12-54 - fendal | Fr. Rå-öl 57 • Lotta Sofria 103-09-60sv | ||
Fr. Rå-öl 57 • Lotta Sofria 103-09-60sv | Fr. Råröd 57 ;od. nk. Inger Pettersdotter 116-10-89 Bro | ||
Fr. Råröd 57 ;od. nk. Inger Pettersdotter 116-10-89 Bro | Pr. "T Oarleholm 59 Entr. Fj4 Otto Hansson 126.05-42sv | ||
Pr. "T Oarleholm 59 Entr. Fj4 Otto Hansson 126.05-42sv | XY723A1-14 | ||
54-61 s 43 T Nytorp | |||
XY723A1-14 | |||
54-61 s 43 T Nytorp | |||
T.M.Anders rredrik Bryngelssonf30-07-243v | T.M.Anders rredrik Bryngelssonf30-07-243v | ||
inger el Johansdotter 126-09-29" | inger el Johansdotter 126-09-29" | ||
D Amalia'immerentsia 114-06-51" | D Amalia'immerentsia 114-06-51" | ||
S Olof Leonard f04-02-5,1" | S Olof Leonard f04-02-5,1" | ||
61-be j 4? 2 Y:rAn | |||
Fr. Bräcke 61 T M. August Eliasson | |||
61-be j 4? 2 Y:rAn | |||
Fr. Bräcke 61 T M. August Eliasson | |||
H Matilda Andersdotter 101-05-40sv | H Matilda Andersdotter 101-05-40sv | ||
Till Horten i Norge 66 S Johan Horn 131-05-62" | Till Horten i Norge 66 S Johan Horn 131-05-62" | ||
D Paulina Serafia 109-04-65" | D Paulina Serafia 109-04-65" | ||
FrElingeröd 62 T Lös L 63 Dr.Johannes Andersson 129-10-231Oss | FrElingeröd 62 T Lös L 63 Dr.Johannes Andersson 129-10-231Oss | ||
==Sida 204== | |||
Rom W. | Rom W. | ||
00225A1-15 | 00225A1-15 | ||
61-68 S42 T Bräntelid | 61-68 S42 T Bräntelid | ||
Rad 506: | Rad 451: | ||
T Leråker 67 S Johan Emil 117-0 -66sv | T Leråker 67 S Johan Emil 117-0 -66sv | ||
T "" 67 S Frans Teodor 117-0 -66" | T "" 67 S Frans Teodor 117-0 -66" | ||
S59 T Granskogen | S59 T Granskogen | ||
T M.August Christiansson 121-10-39sv | T M.August Christiansson 121-10-39sv | ||
Rad 514: | Rad 458: | ||
D Emelia Charlotta 129-05-65" | D Emelia Charlotta 129-05-65" | ||
D Justina 123-11-66" | D Justina 123-11-66" | ||
Cymnasietorpet Nötgiljan Fritt fr. dagsverken | Cymnasietorpet Nötgiljan Fritt fr. dagsverken | ||
Ft. Berfendal 63 T.M.Johannes Hansson 125-04-17sv | Ft. Berfendal 63 T.M.Johannes Hansson 125-04-17sv | ||
Rad 533: | Rad 476: | ||
Fr. 58-67 Brod. lof 111-01-27." | Fr. 58-67 Brod. lof 111-01-27." | ||
Fr. 58-67 Syst. Anna Cajsa Larsdotter 111705-30" | Fr. 58-67 Syst. Anna Cajsa Larsdotter 111705-30" | ||
XY723A1-14 | XY723A1-14 | ||
54-61 S 51 B Myren | 54-61 S 51 B Myren | ||
BM Anders Hansson 114-01-22" | BM Anders Hansson 114-01-22" | ||
1.Ödsmå159 T Bräcke61 H Maja Bengtsdotter ennergren 120-08-16 Krokstad | 1.Ödsmå159 T Bräcke61 H Maja Bengtsdotter ennergren 120-08-16 Krokstad | ||
S 2arl Henrik 107-02-54 Håby | S 2arl Henrik 107-02-54 Håby | ||
S Herman 109-01-57" | S Herman 109-01-57" | ||
.S b'ohan Hilmar 109-07-594 | .S b'ohan Hilmar 109-07-594 | ||
Fr. Osteby 57 T,M.Olaus Hansson 101-03-25 Foss | Fr. Osteby 57 T,M.Olaus Hansson 101-03-25 Foss | ||
Till bräcke 59 H Rebecka Svensdotter . 104-09-22 Hede | Till bräcke 59 H Rebecka Svensdotter . 104-09-22 Hede | ||
D Carolina 112-03-51 | D Carolina 112-03-51 | ||
S Haas | S Haas | ||
B Giljan | B Giljan | ||
Fr. Rom 57 g.Johan Nilsson 116-10-03 Bottna | Fr. Rom 57 g.Johan Nilsson 116-10-03 Bottna | ||
H Beata Johansdotter 111-01-03 " | H Beata Johansdotter 111-01-03 " | ||
F.Bräcke 53 T Ler- ,T Roms Vatten nr.76 | F.Bräcke 53 T Ler- ,T Roms Vatten nr.76 | ||
berg 54 Pig. Carolina , 130.-04-•19 foss | berg 54 Pig. Carolina , 130.-04-•19 foss | ||
onf31-05'-33" | onf31-05'-33" | ||
F Peden 54 T heden 55 Aebetsk.Johan Fredr. Niklass | F Peden 54 T heden 55 Aebetsk.Johan Fredr. Niklass | ||
==Sida 205== | |||
Rom Ö. 12 | Rom Ö. 12 | ||
XY723Ä1-14 | XY723Ä1-14 | ||
54-61 551 B Qvarnmyren f | 54-61 551 B Qvarnmyren f | ||
F1 Leråker 54 T Rom 55 id 1791 Bokenäs | F1 Leråker 54 T Rom 55 id 1791 Bokenäs | ||
Andreas Olsson 131-05-02 Foss | Andreas Olsson 131-05-02 Foss | ||
Till Qville 56 Christina Larsdotter 120-09-36 " | Till Qville 56 Christina Larsdotter 120-09-36 " | ||
Till Berfendal 56 Ullrik f01-05-40 " | Till Berfendal 56 Ullrik f01-05-40 " | ||
Matilda | Matilda | ||
B Trånget | B Trånget | ||
AvO. Söld.M. Nils Johansson Bleck 11775iNorga 4-11- | AvO. Söld.M. Nils Johansson Bleck 11775iNorga 4-11- | ||
Till Roms M. 57 H.Anna Maria jindersdotter f26-10-90sv | Till Roms M. 57 H.Anna Maria jindersdotter f26-10-90sv | ||
Inkt Pig. nna andersdotter 110-03-14- Bro | Inkt Pig. nna andersdotter 110-03-14- Bro | ||
uä S.Josef'Andersson 'orsberg 114-04-44 Lyse | uä S.Josef'Andersson 'orsberg 114-04-44 Lyse | ||
T Granskogen | T Granskogen | ||
till Räröd-y'. 61 T.M.Johannes Jonsson 126-09-96Bro | till Räröd-y'. 61 T.M.Johannes Jonsson 126-09-96Bro | ||
e | e | ||
H Johanna Olsdotter f19409-19sv D 5-10 | H Johanna Olsdotter f19409-19sv D 5-10 | ||
