Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 241-260"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) m (kategori tillagd) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 241 == | |||
:2 /7 | :2 /7 | ||
XY723-- -13 T. Sj.örkeskoLTen. | XY723-- -13 T. Sj.örkeskoLTen. | ||
1847-54.-J1 ö 40 Inh.:Ivås2old.Eahs,':oång | 1847-54.-J1 ö 40 Inh.:Ivås2old.Eahs,':oång | ||
Rad 16: | Rad 17: | ||
Fr.Wässjö 45 S. -Johan -avdra f25-09-1816 " | Fr.Wässjö 45 S. -Johan -avdra f25-09-1816 " | ||
Fr. Wässjö 45 Inh.Enk.Maria Svensdotter f30-08-154/4" | Fr. Wässjö 45 Inh.Enk.Maria Svensdotter f30-08-154/4" | ||
XY723-A1-14 | XY723-A1-14 | ||
1854-61516..;d00 Torp | 1854-61516..;d00 Torp | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
Fr, Qyilie55I KMvene 57 T.1.1.-Avs.5old.Hindriek 0195011 Slixtf24-1-1807 jossene | Fr, Qyilie55I KMvene 57 T.1.1.-Avs.5old.Hindriek 0195011 Slixtf24-1-1807 jossene | ||
liattlasdotter £05-01-179:)2v1)11-- | liattlasdotter £05-01-179:)2v1)11-- | ||
2. tackekärr 55 T.h-rIvene 57 oig.ingrid ndersdotter £08-01-1828" | 2. tackekärr 55 T.h-rIvene 57 oig.ingrid ndersdotter £08-01-1828" | ||
00226-A1-15 | 00226-A1-15 | ||
1851-685192 T.Angen | 1851-685192 T.Angen | ||
Rad 43: | Rad 42: | ||
Erik :"va E”icsdotter f 29-OG-1822s-1 | Erik :"va E”icsdotter f 29-OG-1822s-1 | ||
D._Empii Augusta irilsdotter f20-09-1557--,5-2—EC | D._Empii Augusta irilsdotter f20-09-1557--,5-2—EC | ||
T.Björkeskogen | T.Björkeskogen | ||
T.E.-517,:on_Gustafson f19-04-115547X | T.E.-517,:on_Gustafson f19-04-115547X | ||
Rad 54: | Rad 52: | ||
scång 14.64 Dr.Edvard Johansson f20-02-155927 | scång 14.64 Dr.Edvard Johansson f20-02-155927 | ||
A1-15-9192 Entrfj.parolina Visdotter f11-07-1834av | A1-15-9192 Entrfj.parolina Visdotter f11-07-1834av | ||
D. Liden | D. Liden | ||
-Fr.433-10-10-72 Efik.'c'va Eriesdotter • . £29-08-182::sv | -Fr.433-10-10-72 Efik.'c'va Eriesdotter • . £29-08-182::sv | ||
Rad 60: | Rad 57: | ||
Inh.41nna Britta gyr-nndotter f26-11-18281Ds5 | Inh.41nna Britta gyr-nndotter f26-11-18281Ds5 | ||
L4vinnan Inger Zriesdotter £04-C8-1824sv | L4vinnan Inger Zriesdotter £04-C8-1824sv | ||
B.Sandhagen | B.Sandhagen | ||
Fr.Wässjö | Fr.Wässjö | ||
Rad 68: | Rad 64: | ||
'.cmusjscobssn £11-01-1S15 | '.cmusjscobssn £11-01-1S15 | ||
H.-Christina ilrvidsdotter • £11-09-1827 | H.-Christina ilrvidsdotter • £11-09-1827 | ||
== Sida 242 == | |||
A1-2-1803-07-S-75 1 | A1-2-1803-07-S-75 1 | ||
Ramberg | Ramberg | ||
Rad 95: | Rad 92: | ||
Pig.Ingrid Nilsdotter 1776 | Pig.Ingrid Nilsdotter 1776 | ||
Flick.Anna Andersdotter 1793 | Flick.Anna Andersdotter 1793 | ||
Sid.76 Ramberg , Husegärdet = Husegården. | |||
Sid.76 Ramberg , Husegärdet = Husegården. | |||
Fr.Dyngevall Åbo M.-Anders Johansson 1756 | Fr.Dyngevall Åbo M.-Anders Johansson 1756 | ||
H.-Anna Hansdotter 1758 | H.-Anna Hansdotter 1758 | ||
Rad 103: | Rad 99: | ||
S.-Hans 1800 | S.-Hans 1800 | ||
Britta 1773 | Britta 1773 | ||
Husegård under Ramberg | Husegård under Ramberg | ||
ho M.-Jonas isittersson 1770 | ho M.-Jonas isittersson 1770 | ||
Rad 109: | Rad 104: | ||
D.-Ingrid 1801 | D.-Ingrid 1801 | ||
D.-Anna Britta 1804 | D.-Anna Britta 1804 | ||
A1-3-1807-11-S-96 Ramberg | A1-3-1807-11-S-96 Ramberg | ||
Åbo M.-Lars Stenberg 1754 | Åbo M.-Lars Stenberg 1754 | ||
Rad 128: | Rad 122: | ||
Qille Johanna Larsdotter 178Q | Qille Johanna Larsdotter 178Q | ||
Laurina Andersdotter 1790 | Laurina Andersdotter 1790 | ||
A1-4-1810-14-S-97 Dr.Enk.Jacob Svensson 1 1769 | |||
== Sida 243 == | |||
2 y | 2 y | ||
2, A1-'74-1810-14-S-97 | 2, A1-'74-1810-14-S-97 | ||
Ramberg | Ramberg | ||
Dr.Enkl. Jagob Svensson 1769 | Dr.Enkl. Jagob Svensson 1769 | ||
Rad 141: | Rad 135: | ||
Till Qville 1811 Pig.Anna NilsdOtter 126-05-1785 | Till Qville 1811 Pig.Anna NilsdOtter 126-05-1785 | ||
T. Olaus Anderäson 1 | T. Olaus Anderäson 1 | ||
A1-5-1812-15-S-99 Ramberg | A1-5-1812-15-S-99 Ramberg | ||
Åbo Herr Capitein Daniel Fryxell 130-03-1776 | Åbo Herr Capitein Daniel Fryxell 130-03-1776 | ||
Rad 162: | Rad 155: | ||
Till Stackekärr II Britta Persdotter 1781 | Till Stackekärr II Britta Persdotter 1781 | ||
Dr.Fredrik Svensson | Dr.Fredrik Svensson | ||
A1-6-1815-20-S-104 Ramberg | A1-6-1815-20-S-104 Ramberg | ||
Herr Capitein Daniel Fryxel | Herr Capitein Daniel Fryxel | ||
Rad 189: | Rad 181: | ||
" Olina Larsdotter 120-02-1799 | " Olina Larsdotter 120-02-1799 | ||
" Anna Britta Andersdotter 129-05-1806 | " Anna Britta Andersdotter 129-05-1806 | ||
Hälftbr.Herr Comisarie Gustaf Fryxe1119-11-1778 | Hälftbr.Herr Comisarie Gustaf Fryxe1119-11-1778 | ||
Fru.Cajsa M. Liljegren 115-10-1776 | Fru.Cajsa M. Liljegren 115-10-1776 | ||
Rad 196: | Rad 187: | ||
D.-Ulrika Cecilia 114-08-1806 | D.-Ulrika Cecilia 114-08-1806 | ||
Forts n.blad | Forts n.blad | ||
== Sida 244 == | |||
7 A1-6-1815-20-S-104 3 | 7 A1-6-1815-20-S-104 3 | ||
Ramberg | Ramberg | ||
Rad 205: | Rad 196: | ||
" m.b.1816 Pig. Inger Andersdotter 116-10-1781 | " m.b.1816 Pig. Inger Andersdotter 116-10-1781 | ||
120-11-1798 | 120-11-1798 | ||
al-7-1818-22-5-107 Ramberg | |||
al-7-1818-22-5-107 Ramberg | Fr.8önnestad 1819 Q | ||
Fr.8önnestad 1819 Q | Fr Motala 1819 Ard.Herr Christian Henrik Westfelt 179: | ||
Fr Motala 1819 Ard.Herr Christian Henrik Westfelt 179: | |||
FruJeanette Emelia Carlson Gyllenschold 8-5-1796 | FruJeanette Emelia Carlson Gyllenschold 8-5-1796 | ||
S.-Adolf Henrik 11-03-18181 | S.-Adolf Henrik 11-03-18181 | ||
M.b.fr.Fellingebro S.-Johan August Wilhelm 117-10-1819 | M.b.fr.Fellingebro S.-Johan August Wilhelm 117-10-1819 | ||
Mod Anna Sophia Winter 106-10-1799 | Mod Anna Sophia Winter 106-10-1799 | ||
Dr.Anders Hansson 1 1796 | Dr.Anders Hansson 1 1796 | ||
Rad 217: | Rad 207: | ||
Till btångenäs 20 " Sara 1 1790 | Till btångenäs 20 " Sara 1 1790 | ||
" Foss M.b.1819 Dr.Anders Jonasson 105-12-1795 | " Foss M.b.1819 Dr.Anders Jonasson 105-12-1795 | ||
Fr.Bro m.b.19-T.Wässjö 21 Dr.Hans Andersson 106-01-1795 | Fr.Bro m.b.19-T.Wässjö 21 Dr.Hans Andersson 106-01-1795 | ||
Dr.Amund Olsson 108-01-1792 | Dr.Amund Olsson 108-01-1792 | ||
Gossen tiders Nilsson 1 1802 | Gossen tiders Nilsson 1 1802 | ||
Rad 233: | Rad 223: | ||
Till Nafvers tad Pig.Inger.Andersdotter 120-11-1793 | Till Nafvers tad Pig.Inger.Andersdotter 120-11-1793 | ||
star 102-08-1791 | star 102-08-1791 | ||
m.b.f.Bönnestad Ard.Herr tent Hendric We 10g-05-1796 | m.b.f.Bönnestad Ard.Herr tent Hendric We 10g-05-1796 | ||
m.b.f.Motala 18 Fru Janette Gyllenskold 127-03-1818 | m.b.f.Motala 18 Fru Janette Gyllenskold 127-03-1818 | ||
S.-Adolf Hindrio 106-10-1799 | S.-Adolf Hindrio 106-10-1799 | ||
Demans Anne Sophia Winter 111-10-1819 | Demans Anne Sophia Winter 111-10-1819 | ||
S.-Johan August Wilhelm | S.-Johan August Wilhelm | ||
A1-8-4821-26-S-105 Ramberg | |||
A1-8-4821-26-S-105 Ramberg | |||
Tillhör Ridd.Herr Capitein Bengt Westfelt 1791 | Tillhör Ridd.Herr Capitein Bengt Westfelt 1791 | ||
Fryxell Fru Jeanette Emelia Andersson | Fryxell Fru Jeanette Emelia Andersson | ||
Rad 245: | Rad 234: | ||
S.-Adolf Hendric 111-03-1818 | S.-Adolf Hendric 111-03-1818 | ||
S.-Johan August Wilhelm | S.-Johan August Wilhelm | ||
Sid. 106 Hälftbr.Amund Olsson 103-0A-1792 | Sid. 106 Hälftbr.Amund Olsson 103-0A-1792 | ||
T.Båleröd 23 Nilsson 1802 | T.Båleröd 23 Nilsson 1802 | ||
Rad 252: | Rad 240: | ||
T.Wässjö 22 " Olina Larsdotter £ 1792 | T.Wässjö 22 " Olina Larsdotter £ 1792 | ||
Fill Rom 22 " Inger Eriosdotter 123-03-1800 | Fill Rom 22 " Inger Eriosdotter 123-03-1800 | ||
Sid.107 F.d.Combisarie_Gustaf Fryxell 119-11-1778 | |||
Sid.107 F.d.Combisarie_Gustaf Fryxell 119-11-1778 | |||
Till Nafverstad Fru Cajsa M.-Liljegren 115-10-1796 | Till Nafverstad Fru Cajsa M.-Liljegren 115-10-1796 | ||
D.-Gustafva Maria 129-01-1817 | D.-Gustafva Maria 129-01-1817 | ||
A1-9-1826-30-5-138 Ramberg | A1-9-1826-30-5-138 Ramberg | ||
Eg.Krigsrådet Fryxell | Eg.Krigsrådet Fryxell | ||
Rad 263: | Rad 249: | ||
Fr.Dahl 1827 Foster D.-Cajsa Andersdotter 1817 " | Fr.Dahl 1827 Foster D.-Cajsa Andersdotter 1817 " | ||
På Gregeröd 1829 Pig.Johanna Christensdotter 128-01-1807 | På Gregeröd 1829 Pig.Johanna Christensdotter 128-01-1807 | ||
4. A1-9-1626-30-S-139 | == Sida 245 == | ||
4. A1-9-1626-30-S-139 | |||
Ramberg | Ramberg | ||
Inh.F.d.CommiTarien Gustaf Fryxell 19-11-1778 D.1829 | Inh.F.d.CommiTarien Gustaf Fryxell 19-11-1778 D.1829 | ||
Rad 273: | Rad 260: | ||
Till Låghem 1828 Pig Olena Torgersdotter f10-08-1810 | Till Låghem 1828 Pig Olena Torgersdotter f10-08-1810 | ||
Fr.L..4spång Till Carleholm " Stinaindersdotter 1802 | Fr.L..4spång Till Carleholm " Stinaindersdotter 1802 | ||
A1-10-1830-33-5-91 Ramberg | A1-10-1830-33-5-91 Ramberg | ||
Eg.Krigsrådert Pryxell | Eg.Krigsrådert Pryxell | ||
Rad 283: | Rad 269: | ||
Pig.Anna Amalia Smith 1811 Mastrand | Pig.Anna Amalia Smith 1811 Mastrand | ||
" Anna Olsdotter f28-09-1805 Navel ad | " Anna Olsdotter f28-09-1805 Navel ad | ||
M.-Lars Gabrielsson f06-11-1775 Högsäter | M.-Lars Gabrielsson f06-11-1775 Högsäter | ||
H.-Olena olsdotter f16-08-1774 sv | H.-Olena olsdotter f16-08-1774 sv | ||
Rad 289: | Rad 274: | ||
fl S.-Olof £24-05-1614 It | fl S.-Olof £24-05-1614 It | ||
S.-Carl f23-05-1818 | S.-Carl f23-05-1818 | ||
S.-M.-Gustaf Larsson f25-01-1807 SV | S.-M.-Gustaf Larsson f25-01-1807 SV | ||
Fr.Dingle 33 H.-A, Christina Olsdotter f31-03-1810 | Fr.Dingle 33 H.-A, Christina Olsdotter f31-03-1810 | ||
Båleröd 33 Pig.Eva Christina f05-06-1820 Bok enäs | Båleröd 33 Pig.Eva Christina f05-06-1820 Bok enäs | ||
A1-11-133-41-5-120 Ramberg | A1-11-133-41-5-120 Ramberg | ||
Eg.M.-Lars Gabrielsson f06-11-17?5 Högsäter | Eg.M.-Lars Gabrielsson f06-11-17?5 Högsäter | ||
Rad 299: | Rad 282: | ||
Till Ovine 35 8.-Olof f24-05-1814 " | Till Ovine 35 8.-Olof f24-05-1814 " | ||
II 36 S.-Carl f25-05-1818 " | II 36 S.-Carl f25-05-1818 " | ||
ifte on.Oustaf Larsson f25-01-1807 sv | ifte on.Oustaf Larsson f25-01-1807 sv | ||
Till Nafverstad3 | Till Nafverstad3 | ||
Rad 311: | Rad 293: | ||
Fr.Dalarna u.L.Dingevall 36 " H.-Johanna Lisa Johansdotter f03-01-1817 Moo | Fr.Dalarna u.L.Dingevall 36 " H.-Johanna Lisa Johansdotter f03-01-1817 Moo | ||
Fr.Rom 37 u.ä.D.-Eva f16-03-1838 " | Fr.Rom 37 u.ä.D.-Eva f16-03-1838 " | ||
Dito | Dito | ||
1/2 Eg.Elias Hansson Haga | 1/2 Eg.Elias Hansson Haga | ||
Rad 323: | Rad 304: | ||
Fr.u.St.Stackekärr 38 T.C.S 1814 | Fr.u.St.Stackekärr 38 T.C.S 1814 | ||
teneröd 40 Dr.Elias Svenungsson | teneröd 40 Dr.Elias Svenungsson | ||
Fr.Skee 14-11-1836 Inh.M.-Zackesias Andersson f20-05-1765 8veiieby | Fr.Skee 14-11-1836 Inh.M.-Zackesias Andersson f20-05-1765 8veiieby | ||
T.I.Aspäng 1837 H.-Christina Helena Kellstorp f03-04-1774 Qville | T.I.Aspäng 1837 H.-Christina Helena Kellstorp f03-04-1774 Qville | ||
== Sida 246 == | |||
÷ A1-12-1841-47-8-117 | ÷ A1-12-1841-47-8-117 | ||
Ramberg | Ramberg | ||
Rad 333: | Rad 314: | ||
Till.u.N.Haga 43 H.-Sara °1sdotter .101-08-1790 | Till.u.N.Haga 43 H.-Sara °1sdotter .101-08-1790 | ||
D.-Juliana 125-07-1825 It | D.-Juliana 125-07-1825 It | ||
Vassändan 41-Tanum 43 | Vassändan 41-Tanum 43 | ||
Inh.M.-Fredrik Andersson 120-08-1765 Svenne by | Inh.M.-Fredrik Andersson 120-08-1765 Svenne by | ||
H.-M.-Christina Kellstorp 105-04-1774 Qvi ile | H.-M.-Christina Kellstorp 105-04-1774 Qvi ile | ||
F. Fjäll 43 1/2 Mt.Eg.Carl Johan Olsson 118-03-1821 SV | |||
F. Fjäll 43 1/2 Mt.Eg.Carl Johan Olsson 118-03-1821 SV | |||
Fr..6edre hags 43 H.-Anna Stina Eliasdotter 117-04-1821 | Fr..6edre hags 43 H.-Anna Stina Eliasdotter 117-04-1821 | ||
Fr.L.pingevall 45 D.-Christina Matilda 109-06-1844 TT | Fr.L.pingevall 45 D.-Christina Matilda 109-06-1844 TT | ||
Rad 349: | Rad 329: | ||
" Anna Stina Olaidotter 107-12-1825 sv | " Anna Stina Olaidotter 107-12-1825 sv | ||
IT Eva Tobiasdotter 107-08-1831 " | IT Eva Tobiasdotter 107-08-1831 " | ||
1/2 Ibm | 1/2 Ibm | ||
Eg.Elias Svennungsson Aspång 102-02-1810 sv | Eg.Elias Svennungsson Aspång 102-02-1810 sv | ||
Rad 360: | Rad 339: | ||
Da-Maria Helina 127-06-1839 IT | Da-Maria Helina 127-06-1839 IT | ||
Li.Aspång 44-Iter 48 Inh.Enk.Catrina Andersdotter 1784 | Li.Aspång 44-Iter 48 Inh.Enk.Catrina Andersdotter 1784 | ||
U.N.Hega 43- Ovist 45 Inh.M.-Nils Masson 120-01-1806 Håby | U.N.Hega 43- Ovist 45 Inh.M.-Nils Masson 120-01-1806 Håby | ||
H.-Anna Nilsdotter 120-10-1806 sv | H.-Anna Nilsdotter 120-10-1806 sv | ||
Rad 369: | Rad 347: | ||
D.-Carolina 1845 | D.-Carolina 1845 | ||
Enk.Johanne Svennungsson 103-12-1779 Bro D.46 | Enk.Johanne Svennungsson 103-12-1779 Bro D.46 | ||
Sid.250 Dito | Sid.250 Dito | ||
ispång 45 7/16 Eg.M.-Elias Svennungsson 102-0271810 sv | ispång 45 7/16 Eg.M.-Elias Svennungsson 102-0271810 sv | ||
Rad 382: | Rad 359: | ||
" 45 Dr.Sven Chfistensson 114-04-1821 TI | " 45 Dr.Sven Chfistensson 114-04-1821 TI | ||
Fr.Österöd 46 Pig,Beata Hansdotter 1828 | Fr.Österöd 46 Pig,Beata Hansdotter 1828 | ||
-13-1847-54-S-155 1 mt-Ramberg | -13-1847-54-S-155 1 mt-Ramberg | ||
1/8 Egrearl Johan Olsson 118-05-1821 sv | 1/8 Egrearl Johan Olsson 118-05-1821 sv | ||
Rad 391: | Rad 367: | ||
Ramberg 51-Wide infra Dr.Johannes Samuelsson 115-10-1825 " | Ramberg 51-Wide infra Dr.Johannes Samuelsson 115-10-1825 " | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
== Sida 247 == | |||
6 A1-13-1847-54-S-155 | |||
Forts.f.f.s. Ramberg | Forts.f.f.s. Ramberg | ||
Fredrikstad i N.-47 Dr.Olof Carlsson 116-07-1826 sv | Fredrikstad i N.-47 Dr.Olof Carlsson 116-07-1826 sv | ||
Rad 411: | Rad 387: | ||
Haga N.-53 Dr.Johannes Hansson 114-12-1833 sv | Haga N.-53 Dr.Johannes Hansson 114-12-1833 sv | ||
Skärvhem 53 Falegossen August Hansson 110-05-1840 " | Skärvhem 53 Falegossen August Hansson 110-05-1840 " | ||
Ibm 1/16 | Ibm 1/16 | ||
Eg.M.-Elias Svennungsson 103-02-1810 SV | Eg.M.-Elias Svennungsson 103-02-1810 SV | ||
Rad 435: | Rad 410: | ||
Svarteborg 51 " Britta garia Christiansdotter 125-12-1833 Sy | Svarteborg 51 " Britta garia Christiansdotter 125-12-1833 Sy | ||
Se ovan Dr.Sven Ohristensson 114-04-1821 IT | Se ovan Dr.Sven Ohristensson 114-04-1821 IT | ||
fl Dito 3/8 | fl Dito 3/8 | ||
Fr.Bro 47 Eg.M.-Mattias-Jacobsson 130-03-1821 Bras tad: | Fr.Bro 47 Eg.M.-Mattias-Jacobsson 130-03-1821 Bras tad: | ||
Rad 446: | Rad 420: | ||
" 47-Pag 55 Pig.Sara Beata Andersdotter 120-01-1828 Bro | " 47-Pag 55 Pig.Sara Beata Andersdotter 120-01-1828 Bro | ||
Sladalen 48-Pag.155-49 Fj.Jacobina Hansdotter 117-09-1841 sv | Sladalen 48-Pag.155-49 Fj.Jacobina Hansdotter 117-09-1841 sv | ||
211-1441854-61-S-164 1 Mt.Ramberg | 211-1441854-61-S-164 1 Mt.Ramberg | ||
Fjäll 54 1/2 Mt.M.-Carl Johan Olsson 118-03-1821 sv | Fjäll 54 1/2 Mt.M.-Carl Johan Olsson 118-03-1821 sv | ||
Rad 454: | Rad 427: | ||
IT S.-Herman Julius 104-04-1851 " | IT S.-Herman Julius 104-04-1851 " | ||
II D.-Emelia Serafia -115-04-1854 " | II D.-Emelia Serafia -115-04-1854 " | ||
== Sida 248 == | |||
4-14-1854-61-S-164 | 4-14-1854-61-S-164 | ||
Ramberg 1 Mt. | Ramberg 1 Mt. | ||
Rad 464: | Rad 438: | ||
54 " Maria Andersdotter 122-05-1833 " | 54 " Maria Andersdotter 122-05-1833 " | ||
Skärvhem 53-Medbo 54 Gossen August Hansson 110-05-1840 " | Skärvhem 53-Medbo 54 Gossen August Hansson 110-05-1840 " | ||
Dito | Dito | ||
Id i Norge 56- 1/2 Eg.M.-Torgel Nilson Björnstad 113-04-1806 Norge | Id i Norge 56- 1/2 Eg.M.-Torgel Nilson Björnstad 113-04-1806 Norge | ||
Rad 471: | Rad 444: | ||
fl II 57 S.-Hans Theodor /13-06-1839 | fl II 57 S.-Hans Theodor /13-06-1839 | ||
Berg i N.58 D.-Emelia Henrietta Theodora 124-04-1844 | Berg i N.58 D.-Emelia Henrietta Theodora 124-04-1844 | ||
Fr "59 Åter Id 60 S.-Nils Christian 122-01-1837 | Fr "59 Åter Id 60 S.-Nils Christian 122-01-1837 | ||
Pag.168-55-Moo 57 Gossen 4nders Magnus Nilsson 126-05-1838 | Pag.168-55-Moo 57 Gossen 4nders Magnus Nilsson 126-05-1838 | ||
Nafvestad 55-Öremjält 56 Pig.Maria Bryngelsdotter 1826 NaverstE | Nafvestad 55-Öremjält 56 Pig.Maria Bryngelsdotter 1826 NaverstE | ||
Rad 478: | Rad 451: | ||
Munkedal 56-Åter 59 Dr.Anders Johannesson 124-08-1829 I/ | Munkedal 56-Åter 59 Dr.Anders Johannesson 124-08-1829 I/ | ||
Nafverstad 57-Åter 57 Pig. Inger Maria Nilsdotter 116-11-1832 Nafvers1 | Nafverstad 57-Åter 57 Pig. Inger Maria Nilsdotter 116-11-1832 Nafvers1 | ||
Millingeröd 57-Trehörnet 59 Adektor Ekstr | Millingeröd 57-Trehörnet 59 Adektor Ekstr | ||
Hälftbr.M.-Wiktor Ferns tröm and 19-07-1819 KrokstaC | Hälftbr.M.-Wiktor Ferns tröm and 19-07-1819 KrokstaC | ||
Rad 489: | Rad 461: | ||
Trehörnet 59 S.-Gustaf Leonard 123-10-1855 fl by | Trehörnet 59 S.-Gustaf Leonard 123-10-1855 fl by | ||
TI 59 D.-Emelia Gustafva 118-08-1859 sv | TI 59 D.-Emelia Gustafva 118-08-1859 sv | ||
Färjelanda 61 Statk.M.-Eric Nilsson 104-06-1817 Frendefc | Färjelanda 61 Statk.M.-Eric Nilsson 104-06-1817 Frendefc | ||
H.-Anna Britta Andersdotter 102-09-1825 Färjeleg | H.-Anna Britta Andersdotter 102-09-1825 Färjeleg | ||
Rad 495: | Rad 466: | ||
S.-Aron 117-03-1856 " | S.-Aron 117-03-1856 " | ||
D:-Maria-Cajsa 121-03-1859 " | D:-Maria-Cajsa 121-03-1859 " | ||
Sid.165- Ibm 1/16 | Sid.165- Ibm 1/16 | ||
Eg.Hans Olausson Pilegård | Eg.Hans Olausson Pilegård | ||
Rad 511: | Rad 481: | ||
St.Sta,ckekärr 56-Åter 57 r 55 Fj.Anders Olsson 115-12-1799 | St.Sta,ckekärr 56-Åter 57 r 55 Fj.Anders Olsson 115-12-1799 | ||
Pig. Anna Justina andersdotter 116-06-1838 II | Pig. Anna Justina andersdotter 116-06-1838 II | ||
Ibm 3/8 | Ibm 3/8 | ||
Eg.M.-Zackarias Svensson 119-03-1823 sv | Eg.M.-Zackarias Svensson 119-03-1823 sv | ||
Rad 520: | Rad 489: | ||
S.-Johan Alfred 107-12-1854 " | S.-Johan Alfred 107-12-1854 " | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
== Sida 249 == | |||
./ ( | ./ ( | ||
8.A1-14-1854-61-S-165 | 8.A1-14-1854-61-S-165 | ||
Forts.f.f.s. 1 Mt.Ramberg | Forts.f.f.s. 1 Mt.Ramberg | ||
D.-Emma 131-08-1857 sv | D.-Emma 131-08-1857 sv | ||
Rad 535: | Rad 505: | ||
Skrapeland 61-Peg 327-61 Pig.Britta Maria Olausdotter 108-03-1843 Bottna | Skrapeland 61-Peg 327-61 Pig.Britta Maria Olausdotter 108-03-1843 Bottna | ||
Moo 57 Enk.Olena Olsdotter 116-08-1774 sv | Moo 57 Enk.Olena Olsdotter 116-08-1774 sv | ||
Sid.166 1 mt.Ramberg - | Sid.166 1 mt.Ramberg - | ||
Eg.M.-Andreas Nilsson 111-07-1818 | Eg.M.-Andreas Nilsson 111-07-1818 | ||
Rad 544: | Rad 513: | ||
Hult 54 Pig.Britta Maja Johannisdotter 116-03-1834 | Hult 54 Pig.Britta Maja Johannisdotter 116-03-1834 | ||
Se ovan 57 u.ä.D.-Johanna Andersdotter 101-06-1855 | Se ovan 57 u.ä.D.-Johanna Andersdotter 101-06-1855 | ||
Fad.M.-Nils Olsson 108-11-1781 | Fad.M.-Nils Olsson 108-11-1781 | ||
H.-Barbro Larsdotter 119-06-1777 | H.-Barbro Larsdotter 119-06-1777 | ||
Rad 550: | Rad 518: | ||
Råröd 56- " 56 Entrfj.Augusta'Österberg 111-05-1845 | Råröd 56- " 56 Entrfj.Augusta'Österberg 111-05-1845 | ||
L.Aspång N.56-Pag.197-56 Dr.Johan Nilsson 112-07-1736 | L.Aspång N.56-Pag.197-56 Dr.Johan Nilsson 112-07-1736 | ||
A1-16-1861-68-S-193 1 mt.Ramberg | A1-16-1861-68-S-193 1 mt.Ramberg | ||
1/2 .Eg.Olaus Johannisson i L.Dingevall | 1/2 .Eg.Olaus Johannisson i L.Dingevall | ||
Rad 559: | Rad 526: | ||
S.-Johan Emil 118-10-1867 | S.-Johan Emil 118-10-1867 | ||
Krokstad 66 Ro4gskolärare Anna Maja Hansdr. 129-11-1833 | Krokstad 66 Ro4gskolärare Anna Maja Hansdr. 129-11-1833 | ||
Bråland 63 Statk.M.-Eril Nilsson 104-06-1817 FrendePors | Bråland 63 Statk.M.-Eril Nilsson 104-06-1817 FrendePors | ||
H.-nnna Britta andersdotter 102-09-1825 Färje_L_nda | H.-nnna Britta andersdotter 102-09-1825 Färje_L_nda | ||
Rad 577: | Rad 543: | ||
Klåvene 67-Bäck 68 Pig Anna Maja Gabrielsdotter 125-02-1845 TT | Klåvene 67-Bäck 68 Pig Anna Maja Gabrielsdotter 125-02-1845 TT | ||
D.-Justina 117-03-1868 II | D.-Justina 117-03-1868 II | ||
Sid.194 Skee 65 1/16Eg.M.-Torgel Nilsson Björnstad13-4-1606 svD.iN.65 | Sid.194 Skee 65 1/16Eg.M.-Torgel Nilsson Björnstad13-4-1606 svD.iN.65 | ||
H.-Marta Helena Svensdotter 124-12-1809 Id i N. | H.-Marta Helena Svensdotter 124-12-1809 Id i N. | ||
Rad 583: | Rad 548: | ||
Skee.65 - Ater 56 Mjölnaren Carl Aug.Andersson 103-06-1842 Foss | Skee.65 - Ater 56 Mjölnaren Carl Aug.Andersson 103-06-1842 Foss | ||
L.Aspång 3.67-Äter 68 Pig.Maja Eliasdotter 120-01-1818 sv | L.Aspång 3.67-Äter 68 Pig.Maja Eliasdotter 120-01-1818 sv | ||
== Sida 250 == | |||
/ A1-16-61-68-3-194. 9 | / A1-16-61-68-3-194. 9 | ||
1.mtaamberg | 1.mtaamberg | ||
Rad 595: | Rad 561: | ||
S.-Carl 102-05-1863 " | S.-Carl 102-05-1863 " | ||
/25-06-1865 Cyille | /25-06-1865 Cyille | ||
Munkedal 68 Mjölnaren Anders Johansson 124-08-1829 sv | Munkedal 68 Mjölnaren Anders Johansson 124-08-1829 sv | ||
It H.-Carolina ridreasdotter 129-05-1837 Ryr Elft | It H.-Carolina ridreasdotter 129-05-1837 Ryr Elft | ||
Rad 601: | Rad 566: | ||
IT S.-Johan Fredrik 103-01-1863 " | IT S.-Johan Fredrik 103-01-1863 " | ||
II Pig.Gustafva Andreasdotter 114-07-1850 'Hyr Elf | II Pig.Gustafva Andreasdotter 114-07-1850 'Hyr Elf | ||
Sid.195 5/8 Ramberg | |||
Sid.195 5/8 Ramberg | |||
Eg M.-Zackarias svensson 119-05-1825 SV | Eg M.-Zackarias svensson 119-05-1825 SV | ||
