Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 021-040"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 121: | Rad 121: | ||
== Sida 23 == | == Sida 23 == | ||
XY721-A1-6 | XY721-A1-6 | ||
155-208112 T,naserno | 155-208112 T,naserno | ||
TiArteleristcrisjohannes• ice t 107-03-1771 | TiArteleristcrisjohannes• ice t 107-03-1771 | ||
Rad 131: | Rad 130: | ||
H.-Cajsa jaeohsdotter 1773 | H.-Cajsa jaeohsdotter 1773 | ||
D,-Malena ijor:tninimdotter 1796 | D,-Malena ijor:tninimdotter 1796 | ||
Sidan 109 Dito Torp | Sidan 109 Dito Torp | ||
M.-Zackarias Andersson 102-05-1765 | M.-Zackarias Andersson 102-05-1765 | ||
H.-Christina- | H.-Christina- | ||
f11-07-1804 | f11-07-1804 | ||
M.-Christen Wall 121-07-1781 | M.-Christen Wall 121-07-1781 | ||
H.-Britta Olsdotter 1783 | H.-Britta Olsdotter 1783 | ||
5.-johan f19-05-181C | 5.-johan f19-05-181C | ||
8.-Anders Christian 101-11-1815 | 8.-Anders Christian 101-11-1815 | ||
-1Y721-A1-7 | -1Y721-A1-7 | ||
1818-225112 T.nghargen | 1818-225112 T.nghargen | ||
Rad 149: | Rad 145: | ||
D,-flaria 126-091591 | D,-flaria 126-091591 | ||
Dt-Börta 130-05-1818 3.13 | Dt-Börta 130-05-1818 3.13 | ||
en | en | ||
Till StämmAn -And‘,,rs jonsson 1792 | Till StämmAn -And‘,,rs jonsson 1792 | ||
Under. £amberg 20 H.-Christina l'arsdotter 209-01-1772 | Under. £amberg 20 H.-Christina l'arsdotter 209-01-1772 | ||
D.-Anna Beata - 109-06-1820 | D.-Anna Beata - 109-06-1820 | ||
Dito Torp | Dito Torp | ||
Till Sote-ös 20 Börje Larsson 1789 | Till Sote-ös 20 Börje Larsson 1789 | ||
Re-Lisa Jonsdotter 127.-.07-1792 | Re-Lisa Jonsdotter 127.-.07-1792 | ||
T.Björnäs | T.Björnäs | ||
St.Asp Björnås | St.Asp Björnås | ||
Rad 165: | Rad 158: | ||
S.-Andreas 112-11-1809 | S.-Andreas 112-11-1809 | ||
D.-Sara 130-09-1815 | D.-Sara 130-09-1815 | ||
13-20 s.111 | 13-20 s.111 | ||
Inh.M.-Jokannes .Andersson 115-12-1755 | Inh.M.-Jokannes .Andersson 115-12-1755 | ||
" Enk.Anna. Andersdotter 101-09-1780 | " Enk.Anna. Andersdotter 101-09-1780 | ||
S.-Anders fettersson f09-11-1807(5)(9) | S.-Anders fettersson f09-11-1807(5)(9) | ||
Sidan 113 7.Backen | Sidan 113 7.Backen | ||
Till Backen 19 Inh.Ava. Hans Gödesson prick 19-09-1750 | Till Backen 19 Inh.Ava. Hans Gödesson prick 19-09-1750 | ||
Rad 183: | Rad 174: | ||
== Sida 24 == | == Sida 24 == | ||
as sjö | as sjö | ||
X1721-.X1-7 | X1721-.X1-7 | ||
1318-225114 z • | 1318-225114 z • | ||
Rad 190: | Rad 180: | ||
Till Slaängen 22 S.-Johannes 110-08-1815 | Till Slaängen 22 S.-Johannes 110-08-1815 | ||
D.-Carolina 107-05-1319 | D.-Carolina 107-05-1319 | ||
T.Kaserna | T.Kaserna | ||
B | B | ||
Rad 196: | Rad 185: | ||
H;Christina Kiisdotter 101-07-1797 | H;Christina Kiisdotter 101-07-1797 | ||
D.-Johanna 125-04-1819 | D.-Johanna 125-04-1819 | ||
Inh.Sritta Andersdotter 108-09-1757 | Inh.Sritta Andersdotter 108-09-1757 | ||
D.Mälena uohansdotter 1793 | D.Mälena uohansdotter 1793 | ||
126-12-1816 | 126-12-1816 | ||
Sidan 116 T.Intagan | Sidan 116 T.Intagan | ||
Enkl.;4,- Johannes Hansson 112-02-1774 | Enkl.;4,- Johannes Hansson 112-02-1774 | ||
Rad 209: | Rad 196: | ||
Till Svarteborg 19 S.-Christen 101-12-1799 | Till Svarteborg 19 S.-Christen 101-12-1799 | ||
D.-Britta Maria 106-11-1816 | D.-Britta Maria 106-11-1816 | ||
X1721-A1-8 | X1721-A1-8 | ||
1621-20115 .anghagen • | 1621-20115 .anghagen • | ||
Rad 217: | Rad 203: | ||
S. -Anders 104-06-1824 | S. -Anders 104-06-1824 | ||
D.-Petronella 1 17; | D.-Petronella 1 17; | ||
Sida 114 • T.Holmarna | Sida 114 • T.Holmarna | ||
M.-Hiklas Ask 116-05-1801 | M.-Hiklas Ask 116-05-1801 | ||
H.-5eata or; Jot er 110-01-1798 | H.-5eata or; Jot er 110-01-1798 | ||
S.-Johan 125-04-1822 | S.-Johan 125-04-1822 | ||
Avs.Sold,..Carl itsk 128-09-1777 | Avs.Sold,..Carl itsk 128-09-1777 | ||
Till Koxangen H.Aaja vensdotter 116-05-1783 | Till Koxangen H.Aaja vensdotter 116-05-1783 | ||
Rad 232: | Rad 216: | ||
ill assjö 23 F. D 1787 | ill assjö 23 F. D 1787 | ||
" -Berfendal 22 igt -sKeQjren 115-12-1618 | " -Berfendal 22 igt -sKeQjren 115-12-1618 | ||
T.Höllevadet H.LLngevall 23 S.-Utto ljatflas 102-07-1816 | T.Höllevadet H.LLngevall 23 S.-Utto ljatflas 102-07-1816 | ||
it • 11 23 S.,-Jonas | it • 11 23 S.,-Jonas | ||
_ _ Dr. Andreas jacoba'son 123-10-1790 | _ _ Dr. Andreas jacoba'son 123-10-1790 | ||
Rad 252: | Rad 236: | ||
LTs:-.Kårin fln• totter | LTs:-.Kårin fln• totter | ||
D.-Anne Llaja 105-05-,016 | D.-Anne Llaja 105-05-,016 | ||
Dito | Dito | ||
J:.-jöns fl 109-12-1767 | J:.-jöns fl 109-12-1767 | ||
Rad 259: | Rad 242: | ||
S.-anders 101-06-1323 | S.-anders 101-06-1323 | ||
Till '‘ville 1;ov.25 -15.-Maria 126-09-1801 | Till '‘ville 1;ov.25 -15.-Maria 126-09-1801 | ||
T.Björnås | T.Björnås | ||
.-johahnes nndercoon 115-12-1753 | .-johahnes nndercoon 115-12-1753 | ||
Enkt, A.1-2:-.±An?'.eyt•=dottAr 101-99-17S | Enkt, A.1-2:-.±An?'.eyt•=dottAr 101-99-17S | ||
1 jaå7UM 5.-4nderä fetters son 109- "1507 | 1 jaå7UM 5.-4nderä fetters son 109- "1507 | ||
Sidan 113 Kasen T. | Sidan 113 Kasen T. | ||
Ko_Anders Jonsson 1792 | Ko_Anders Jonsson 1792 | ||
H.-Christina Larsdotter f09-01-1772 | H.-Christina Larsdotter f09-01-1772 | ||
D.-Anna Beata . f 1820 | D.-Anna Beata . f 1820 | ||
T, Backen | T, Backen | ||
M.-llans G5,3esson prick 119-09-1780 | M.-llans G5,3esson prick 119-09-1780 | ||
Rad 277: | Rad 257: | ||
Dingevall. S.-Hans Andersson 1795 | Dingevall. S.-Hans Andersson 1795 | ||
Hnd.pingle 25 Gustafv-a Siiith . 1756 | Hnd.pingle 25 Gustafv-a Siiith . 1756 | ||
X1721-A1-9 T.Ängkesen | X1721-A1-9 T.Ängkesen | ||
1326-503141 Johannes .1..ilsson 120-04-1786 | 1326-503141 Johannes .1..ilsson 120-04-1786 | ||
Rad 287: | Rad 266: | ||
D.-Inger 125-09-1824 | D.-Inger 125-09-1824 | ||
Zville 27 ikhed 29 D.-Britta 1811 | Zville 27 ikhed 29 D.-Britta 1811 | ||
Sider: 148 /Jason nr.63,Y.Sodenas Cons. | Sider: 148 /Jason nr.63,Y.Sodenas Cons. | ||
Er.jonsbo T Skärvhem 25 Sold.Clof crowd 120-09-1893sv | Er.jonsbo T Skärvhem 25 Sold.Clof crowd 120-09-1893sv | ||
H.-Johanna .Hricsdotter 108-03-1798" | H.-Johanna .Hricsdotter 108-03-1798" | ||
S.-Lori -:Iredrik 129-05-1827" | S.-Lori -:Iredrik 129-05-1827" | ||
Rad 300: | Rad 278: | ||
Uä.'.-Carl nPrtin 1818" | Uä.'.-Carl nPrtin 1818" | ||
Uö.S.-justaf • 1822" | Uö.S.-justaf • 1822" | ||
XY722-A1-10 T.fljörnåsen | XY722-A1-10 T.fljörnåsen | ||
1330-33394 ?1 f07-C7,-17B | 1330-33394 ?1 f07-C7,-17B | ||
Y. Amalia 32 1:.ils erstad 54 H.-Christina hiihesdotter f14-02-178ville | Y. Amalia 32 1:.ils erstad 54 H.-Christina hiihesdotter f14-02-178ville | ||
S.-Samuel 124-11-1517E7. | S.-Samuel 124-11-1517E7. | ||
St.S.-Anr44,rs Nilsson 112-1 1- 1::09v | St.S.-Anr44,rs Nilsson 112-1 1- 1::09v | ||
== Sida 26 == | |||
iassio | iassio | ||
XY722-A1-10 | XY722-A1-10 | ||
Rad 315: | Rad 293: | ||
S.-Anders 115-11-1315 " | S.-Anders 115-11-1315 " | ||
Till Hökärr 31 D.-Britta 125-03-1616 " | Till Hökärr 31 D.-Britta 125-03-1616 " | ||
_XY722-A1-10 | _XY722-A1-10 | ||
1830-335 ..97 Backstugan | 1830-335 ..97 Backstugan | ||
Rad 321: | Rad 298: | ||
H.-Marta Svensdotter f03-05-1777H. | H.-Marta Svensdotter f03-05-1777H. | ||
F.Pjörkeskoen u.Slaängen 32 S.-Gustaf 114-01-1018" | F.Pjörkeskoen u.Slaängen 32 S.-Gustaf 114-01-1018" | ||
Till Myckleby 33 fP II TM | Till Myckleby 33 fP II TM | ||
fl | fl | ||
Astina ndersdotterf30-09-1824" | Astina ndersdotterf30-09-1824" | ||
Fx.;11.--k.31-.Qvi1le 33. - St.D.-Sara Vettersdotter 121-04-1811" | Fx.;11.--k.31-.Qvi1le 33. - St.D.-Sara Vettersdotter 121-04-1811" | ||
T.Wasskor.ren. | T.Wasskor.ren. | ||
Fr.Kasen u.Wässjö 32 M.-Avs.sold.Gratial.johan Fetter Blad 16-12-1788 | Fr.Kasen u.Wässjö 32 M.-Avs.sold.Gratial.johan Fetter Blad 16-12-1788 | ||
Rad 335: | Rad 310: | ||
S.-Johan Fredrik I -04-182811D29 | S.-Johan Fredrik I -04-182811D29 | ||
29 S.-Carl Ma.gnus - 1811" | 29 S.-Carl Ma.gnus - 1811" | ||
XY722-A1-10 | XY722-A1-10 | ||
Torpet "asen | Torpet "asen | ||
Rad 342: | Rad 316: | ||
S.-flnders 104-06-1824sv | S.-flnders 104-06-1824sv | ||
D.-Petronella (28-08-1820). 105-04-1819" | D.-Petronella (28-08-1820). 105-04-1819" | ||
M.-bold.61of Propp f20-09-1798sv | M.-bold.61of Propp f20-09-1798sv | ||
Till.Trollgärdshagen u.Dingle32 H.-jöhanna --ricsdotter f08-03-1798" | Till.Trollgärdshagen u.Dingle32 H.-jöhanna --ricsdotter f08-03-1798" | ||
Rad 349: | Rad 322: | ||
D.-Carolina 109-12-1824" | D.-Carolina 109-12-1824" | ||
123-05-1830" | 123-05-1830" | ||
Sidan 96 T.Holmarna | Sidan 96 T.Holmarna | ||
T.Rahytt U.Dingevall 33 M.-Avs.sold.°arl Ask 128-09-1777Qville | T.Rahytt U.Dingevall 33 M.-Avs.sold.°arl Ask 128-09-1777Qville | ||
H.-Maria Svensdotter 116-05-1783B | H.-Maria Svensdotter 116-05-1783B | ||
D.-tnna Maja- 124-Ö9-1819sv | D.-tnna Maja- 124-Ö9-1819sv | ||
D.-Anna Catrina. 122-08-1828 " | D.-Anna Catrina. 122-08-1828 " | ||
T.Boghagen B.'Slaängen 33 M.-Anders mattiasson 109-12-1779sv | T.Boghagen B.'Slaängen 33 M.-Anders mattiasson 109-12-1779sv | ||
11:-Laurina Ulsdotter 112-06-1791 Tanum | 11:-Laurina Ulsdotter 112-06-1791 Tanum | ||
Backen u.4.ssjö 32 S.-Mattias 101-08-18763v | Backen u.4.ssjö 32 S.-Mattias 101-08-18763v | ||
D:-Carolina 116-06-1831" | D:-Carolina 116-06-1831" | ||
Sidan 95 . acken | Sidan 95 . acken | ||
T-9 | T-9 | ||
Rad 369: | Rad 338: | ||
D.-Carolina f16-.06-1631sv | D.-Carolina f16-.06-1631sv | ||
Yanum 31 Svä,7erskan uleana oisdottPr I | Yanum 31 Svä,7erskan uleana oisdottPr I | ||
== Sida 27 == | |||
asjö | asjö | ||
XY722-A1-11 | XY722-A1-11 | ||
Rad 377: | Rad 347: | ||
S.-Jöhannes 10053v | S.-Jöhannes 10053v | ||
Cadderängen 32 D.-Carolina 2 1318 | Cadderängen 32 D.-Carolina 2 1318 | ||
F.U.Kleva i Foss 33 M.-And-fleas vlsswi. 201-05-1801 Brastaa | |||
F.U.Kleva i Foss 33 M.-And-fleas vlsswi. 201-05-1801 Brastaa | |||
Till Bro 35 H.-Anna idarta Bergström 215-12-1798 | Till Bro 35 H.-Anna idarta Bergström 215-12-1798 | ||
T.Kasen | T.Kasen | ||
T.Kohagen U.Köpestad31 Anders Jonsson 2 1792sv | T.Kohagen U.Köpestad31 Anders Jonsson 2 1792sv | ||
H.-Christina Larsdotter 209-01-1772 " | H.-Christina Larsdotter 209-01-1772 " | ||
D.-Anna Beata - f -06-1820" | D.-Anna Beata - f -06-1820" | ||
T.Kohagen U.Köpestad 52 ModMaliri Andersdotter 201-01-1750" | T.Kohagen U.Köpestad 52 ModMaliri Andersdotter 201-01-1750" | ||
Pr.Roms Puttar 31 2:Manus Olsson 1781Qville | |||
Pr.Roms Puttar 31 2:Manus Olsson 1781Qville | |||
H..L.Annicka Larsdotter 220-12-1705Bv | H..L.Annicka Larsdotter 220-12-1705Bv | ||
St.S.-Maffias Ericsson 216-07-1022 Tossene | St.S.-Maffias Ericsson 216-07-1022 Tossene | ||
St.D.-Christina Phärsdotter 228-00-1820 " | St.D.-Christina Phärsdotter 228-00-1820 " | ||
T.Änghagen | T.Änghagen | ||
M.-Jöns Hansson 209-12-1767sv | M.-Jöns Hansson 209-12-1767sv | ||
Rad 398: | Rad 364: | ||
0 . | 0 . | ||
3. -Andreas 201-06-1823 " | 3. -Andreas 201-06-1823 " | ||
T.Amalia nr.241.V.bohus Comp. Ungt. 1826 n | T.Amalia nr.241.V.bohus Comp. Ungt. 1826 n | ||
Till Björnasen 32 | Till Björnasen 32 | ||
Rad 404: | Rad 369: | ||
H:-Catrina Börjesdotter 214-02-1784Cyille | H:-Catrina Börjesdotter 214-02-1784Cyille | ||
S.-Samuel 224-11-18173v | S.-Samuel 224-11-18173v | ||
Stackekäli 'illa 30 -St.S.-Anders HilssOn 212-11-1009Qville | Stackekäli 'illa 30 -St.S.-Anders HilssOn 212-11-1009Qville | ||
XY722-A1-11 | |||
XY722-A1-11 | |||
T.Björnåäen | T.Björnåäen | ||
1833-413124 Avs.Sold.M.-Hans 1786 .“Dssen | 1833-413124 Avs.Sold.M.-Hans 1786 .“Dssen | ||
Rad 414: | Rad 378: | ||
Lån v1'40 D.-Maja 231-10-1024sv | Lån v1'40 D.-Maja 231-10-1024sv | ||
Slaängen 40 D.-Olena 214-09-1027" | Slaängen 40 D.-Olena 214-09-1027" | ||
XY722-..A1-12 Backptuga | XY722-..A1-12 Backptuga | ||
1841-473121 Avs.-båtem.Anders kropp 204-04-1795sv | 1841-473121 Avs.-båtem.Anders kropp 204-04-1795sv | ||
H.-johanna Andersdotter 219-10-1797" | H.-johanna Andersdotter 219-10-1797" | ||
S.-Johan 203-00-1027" | S.-Johan 203-00-1027" | ||
Fr.Torp 45 T.pag.79-46 3.-Adrian 204-12-1829" | Fr.Torp 45 T.pag.79-46 3.-Adrian 204-12-1829" | ||
till-pag 79-46 S.-Mattias 204-01-1857" | till-pag 79-46 S.-Mattias 204-01-1857" | ||
" " 79-46 D.-Carolina 222-.03-1819" | " " 79-46 D.-Carolina 222-.03-1819" | ||
" 79-46 Fr.Pag 79-46 D.-Britta Chris Ina 224-11-1834" | " 79-46 Fr.Pag 79-46 D.-Britta Chris Ina 224-11-1834" | ||
Tillågg till, sidan 1. | |||
Tillågg till, sidan 1. | XY721-A1-2 T,Björnåsen | ||
XY721-A1-2 T,Björnåsen | 1803-07379 Utoorenderad M.-Batsm..Anders Björn{is_ 1778 | ||
1803-07379 Utoorenderad M.-Batsm..Anders Björn{is_ 1778 | |||
Enk.Christina Lastdotter f' 1775 | Enk.Christina Lastdotter f' 1775 | ||
S.-Lars 1803 | S.-Lars 1803 | ||
Rad 433: | Rad 395: | ||
Inh.Qvinnan åara Torstensdotter 1750 | Inh.Qvinnan åara Torstensdotter 1750 | ||
Sväg.21nk.Anna Niisdotter 1747 | Sväg.21nk.Anna Niisdotter 1747 | ||
== Sida 28 == | |||
liassjo | liassjo | ||
7J722-A1-11 | 7J722-A1-11 | ||
Rad 443: | Rad 406: | ||
Sidan 125 T.Daeken | Sidan 125 T.Daeken | ||
TA-Andes's Ändersson Asp 222-03-1810sv | TA-Andes's Ändersson Asp 222-03-1810sv | ||
H;-Ann Stina Olsdotter 204-09-1608 " | H;-Ann Stina Olsdotter 204-09-1608 " | ||
S:-Hansjaeob 202-01-4355" | S:-Hansjaeob 202-01-4355" | ||
Rad 453: | Rad 415: | ||
S'.-Mattias f01-08-1816 sv | S'.-Mattias f01-08-1816 sv | ||
D.-Carolina 216-06-1831 " | D.-Carolina 216-06-1831 " | ||
Mae en | Mae en | ||
, | , | ||
2,aoac,:en U. n-evall 35 Inh,Enki.ChviSVan Ljndstrbj 214-05-1780 -a= | 2,aoac,:en U. n-evall 35 Inh,Enki.ChviSVan Ljndstrbj 214-05-1780 -a= | ||
Ovist 38 | Ovist 38 | ||
Th T.Björnåsen | Th T.Björnåsen | ||
1.gelväv u.nöpestad 35 -Lnh.T.M.-Börjr Andersson 218-12-1796 sv | 1.gelväv u.nöpestad 35 -Lnh.T.M.-Börjr Andersson 218-12-1796 sv | ||
Svarteborg 37 -H.-Anna Britta jaebedotter 216-07-1796 " | Svarteborg 37 -H.-Anna Britta jaebedotter 216-07-1796 " | ||
Rad 464: | Rad 425: | ||
S.-llams 'Jacob 202-11-1854 " | S.-llams 'Jacob 202-11-1854 " | ||
St.B.-Christina Chrtst-:anedotter 212-02-1022" | St.B.-Christina Chrtst-:anedotter 212-02-1022" | ||
Ovist 37 TA-Johannes Eilsson 220-04-1796 sv | Ovist 37 TA-Johannes Eilsson 220-04-1796 sv | ||
H, -.Kerstin Oödesdotter 227-03-1837 " | H, -.Kerstin Oödesdotter 227-03-1837 " | ||
• Slaängen 53 Levall 37 S:--4nders 251-07-13520" | • Slaängen 53 Levall 37 S:--4nders 251-07-13520" | ||
D.-Inger 225-09-1824" | D.-Inger 225-09-1824" | ||
Sidan 127 T,Kasen | Sidan 127 T,Kasen | ||
M,t-ithanne,,—B11-62ori 220,04-1736 . | M,t-ithanne,,—B11-62ori 220,04-1736 . | ||
H;-“erstin Gödeadotter 227-03-1736sv | H;-“erstin Gödeadotter 227-03-1736sv | ||
Th Skrapeland 34 åter 35 .206-0T-1817" | Th Skrapeland 34 åter 35 .206-0T-1817" | ||
- | - | ||
Ovist .35 Cvifle 56 S.-Custaf 130-10-1814» | Ovist .35 Cvifle 56 S.-Custaf 130-10-1814» | ||
Rad 479: | Rad 438: | ||
Dp-Inger 225-.09-1824" | Dp-Inger 225-.09-1824" | ||
1:.,00 34 Båck,Ovell 56 D.-Börta .2 - 1811" | 1:.,00 34 Båck,Ovell 56 D.-Börta .2 - 1811" | ||
Dito torp | Dito torp | ||
Ave . etter Bled 216-12-1788 Ia.= | Ave . etter Bled 216-12-1788 Ia.= | ||
Rad 485: | Rad 443: | ||
Si-Anders 204-07-1824" | Si-Anders 204-07-1824" | ||
L.Assang 35 S.-Carl Magnus 1811 Zville | L.Assang 35 S.-Carl Magnus 1811 Zville | ||
Sidan 126 T.Ängkasen | Sidan 126 T.Ängkasen | ||
B.M.-Erie Culibrandsson 217-01-17602v | B.M.-Erie Culibrandsson 217-01-17602v | ||
Rad 493: | Rad 450: | ||
Uä.D.D.-Anna Stina Andersdotter 130-09-1024 sv | Uä.D.D.-Anna Stina Andersdotter 130-09-1024 sv | ||
an N.Lå.uhem 34 | an N.Lå.uhem 34 | ||
== Sida 29 == | |||
Yässj8 | Yässj8 | ||
X1722-A1-14 | X1722-A1-14 | ||
Rad 501: | Rad 459: | ||
S.-Mattias 101-08-1410 vi | S.-Mattias 101-08-1410 vi | ||
L1712-41-47S121 D.-Carolina 111-06-1031 " | L1712-41-47S121 D.-Carolina 111-06-1031 " | ||
Obs.se nåsta :Clad °Backstuga" | Obs.se nåsta :Clad °Backstuga" | ||
XY723-A1-13 | XY723-A1-13 | ||
1847-543162 T.Kasen (41-47=Änkas n) | 1847-543162 T.Kasen (41-47=Änkas n) | ||
Rad 512: | Rad 470: | ||
N.-Anna Soffia nansdotter /06-01-1821" | N.-Anna Soffia nansdotter /06-01-1821" | ||
Till Gässjö 32 Wässjö 35 S.-August Herman 108-02-1852" | Till Gässjö 32 Wässjö 35 S.-August Herman 108-02-1852" | ||
-1 Råhed 37 Ähs 54 | -1 Råhed 37 Ähs 54 | ||
B.2,ngkason | B.2,ngkason | ||
Fr, 126-LE Avs.Sold.M.--ens Gleder f29-07-179 | Fr, 126-LE Avs.Sold.M.--ens Gleder f29-07-179 | ||
Fr. 46- 1-i, _11alna Jonsdotter 1793 | Fr. 46- 1-i, _11alna Jonsdotter 1793 | ||
T.Backen | T.Backen | ||
Ti'll.Naverstad 48 T.M.-Anders Andersson Asn 122-05-1810sv | Ti'll.Naverstad 48 T.M.-Anders Andersson Asn 122-05-1810sv | ||
Rad 528: | Rad 484: | ||
D.-Lotta 121-05-1859" | D.-Lotta 121-05-1859" | ||
B.-Britta 105-08-1545" | B.-Britta 105-08-1545" | ||
104-10-1804av | 104-10-1804av | ||
Fr.:a.Svartebor_ M.-Gabriel blsson 102-11-1844" | Fr.:a.Svartebor_ M.-Gabriel blsson 102-11-1844" | ||
Rad 537: | Rad 492: | ||
D.-Eva | D.-Eva | ||
D.-Anna Maja 125-02-1845" | D.-Anna Maja 125-02-1845" | ||
T. , :asen | T. , :asen | ||
114-01-1813:v | 114-01-1813:v | ||
Rad 553: | Rad 507: | ||
D.-Eva 109-08-1852" | D.-Eva 109-08-1852" | ||
123-08-1439" | 123-08-1439" | ||
X1723-A1-14 T.Häcken | X1723-A1-14 T.Häcken | ||
1654-61617° m.pa7172-59 Avs.Sold."Enkl.Jonas Öst 1792 Fos:: | 1654-61617° m.pa7172-59 Avs.Sold."Enkl.Jonas Öst 1792 Fos:: | ||
Rad 560: | Rad 513: | ||
Till j-,Ancevall 59 t.pal. 172-59 8.-A]fred,Jacobsson ? 126-02-182" | Till j-,Ancevall 59 t.pal. 172-59 8.-A]fred,Jacobsson ? 126-02-182" | ||
Fr. 14neevall 53 T.169-55 D.--i'nria Stina acobsdotter | Fr. 14neevall 53 T.169-55 D.--i'nria Stina acobsdotter | ||
D.-S.-jugust ''Llersaon | D.-S.-jugust ''Llersaon '' | ||
-orts | -orts | ||
== Sida 30 == | |||
väsui5 | väsui5 | ||
X1725-A1-14 | X1725-A1-14 | ||
1854-.61E1170 4rts . f . f . s. T.Dacken | 1854-.61E1170 4rts . f . f . s. T.Dacken | ||
T.Dräcke 53 T.Skärvhen 56 D.-jchannas uä.D.-Amalia Östberg 109-02-1841nv | T.Dräcke 53 T.Skärvhen 56 D.-jchannas uä.D.-Amalia Östberg 109-02-1841nv | ||
Till Bärby 52 F.Calli-ho-in 58 D,-Enk.johanilla jaoobsdotter 128-11-1819" | Till Bärby 52 F.Calli-ho-in 58 D,-Enk.johanilla jaoobsdotter 128-11-1819" | ||
bstberg 109-02-181t4" | bstberg 109-02-181t4" | ||
Till Dag 172 59 Mattias potter 126-10-1850" | Till Dag 172 59 Mattias potter 126-10-1850" | ||
T.Björnåsen | T.Björnåsen | ||
Till Uddevalla 40 Båtsm Cornr.1J.-01aus Bjärnås 121-08-1810 Ud2clvn. | Till Uddevalla 40 Båtsm Cornr.1J.-01aus Bjärnås 121-08-1810 Ud2clvn. | ||
Rad 584: | Rad 535: | ||
Till dlaEngen 44 uä.D-D.-Petronella - f17-11-1041" | Till dlaEngen 44 uä.D-D.-Petronella - f17-11-1041" | ||
Fr.t.Dingevall 60 Inh.Enk.Anna Maria Jonandotter 127-03-1607Zville | Fr.t.Dingevall 60 Inh.Enk.Anna Maria Jonandotter 127-03-1607Zville | ||
Sidan 172 V.Kasen | Sidan 172 V.Kasen | ||
Fr.Skårvhem 56 T.M.-Wilhelm Ericsson 109-11-1825 Foss | Fr.Skårvhem 56 T.M.-Wilhelm Ericsson 109-11-1825 Foss | ||
Rad 590: | Rad 540: | ||
D.-Carolina Sofia 121-12-1550 Jrastad | D.-Carolina Sofia 121-12-1550 Jrastad | ||
D.-Eva. Amalia 101-06-1855.nLby | D.-Eva. Amalia 101-06-1855.nLby | ||
ri7723-A1-14 | ri7723-A1-14 | ||
1854-61S172 T.Kasen 112-04-1809sy n2, | 1854-61S172 T.Kasen 112-04-1809sy n2, | ||
Rad 601: | Rad 550: | ||
H.-Chrstine ulsdotter | H.-Chrstine ulsdotter | ||
l'r.LånJj.vall 55 | l'r.LånJj.vall 55 | ||
Till | Till Fredrikshall 56 Broder.Johan Petter Cllsson 113-09-1325s-sr | ||
Fr.Klåvene 57 joh-ansson 119-06-18523v | Fr.Klåvene 57 joh-ansson 119-06-18523v | ||
Till E5pestad 58 H.-Carolina Jacobsdotter 107-11-1224" | Till E5pestad 58 H.-Carolina Jacobsdotter 107-11-1224" | ||
D.-Emelia justina 114-01-155e" | D.-Emelia justina 114-01-155e" | ||
D.-Eva 124-12-1657" | D.-Eva 124-12-1657" | ||
T.Litsikten.= KasTien | T.Litsikten.= KasTien | ||
Till Stenarna und. Avs.Sold M.-:EanSlader 129-07-1794w; | Till Stenarna und. Avs.Sold M.-:EanSlader 129-07-1794w; | ||
frastcg"..rden 59 H,-Maria Jonsdotter 104-10-1786 rrokstad | frastcg"..rden 59 H,-Maria Jonsdotter 104-10-1786 rrokstad | ||
T.I''a.,sen Motor '' | |||
T.I''a.,sen Motor | |||
F.pag 170-52 1' Skulestad 61 Inh,fj.Avs.S1d.Enkl.Jncob Öst 1722Foss | F.pag 170-52 1' Skulestad 61 Inh,fj.Avs.S1d.Enkl.Jncob Öst 1722Foss | ||
Till 205- 61 års längd uä-D.-8.-A1fred-Jacobscon 122-01-18483v | Till 205- 61 års längd uä-D.-8.-A1fred-Jacobscon 122-01-18483v | ||
Rad 626: | Rad 572: | ||
Eriksdotter | Eriksdotter | ||
" Fj.Carl jciuz-sniscon | " Fj.Carl jciuz-sniscon | ||
== Sida 31 == | |||
30226-A1-16 T.Knappeihyttan | 30226-A1-16 T.Knappeihyttan | ||
1661-650204 | 1661-650204 | ||
:r.Sku'esta,'' 26-11-61 Jacobsson Ost 229-05-1821 | :r.Sku'esta,'' 26-11-61 Jacobsson Ost 229-05-1821 | ||
Tin l'afvestad 21-3-62 | Tin l'afvestad 21-3-62 | ||
ulestad 26-11-61 D.-Anna Christina 120-10-1850T1:0os | ulestad 26-11-61 D.-Anna Christina 120-10-1850T1:0os | ||
21-03-62 T.'afver- f).-Smalia justdna I 18-03-185-' | 21-03-62 T.'afver- f).-Smalia justdna I 18-03-185-' | ||
2-3-62F.3kulestad 61 .-eig.Sörta ohanniadotter • f16-02-1312" | 2-3-62F.3kulestad 61 .-eig.Sörta ohanniadotter • f16-02-1312" | ||
FIZI1 ;3+ ".5-10-63 Christiansson 102-09-1816sv | FIZI1 ;3+ ".5-10-63 Christiansson 102-09-1816sv | ||
lr.Ciarieholm 1-10-62 H.-Sofia elsdotter 203-10-131 | lr.Ciarieholm 1-10-62 H.-Sofia elsdotter 203-10-131 | ||
Rad 642: | Rad 586: | ||
S.-Martin 231-12-1661" | S.-Martin 231-12-1661" | ||
