Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 241-260"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 241 == | |||
. | . | ||
2#( A1.2-1803-..07-3-112. | 2#( A1.2-1803-..07-3-112. | ||
Rad 14: | Rad 15: | ||
Stackekärr f*1.,rt algfRelena Hansdotter 1785 | Stackekärr f*1.,rt algfRelena Hansdotter 1785 | ||
Dr, Olof Pettersson 1785 | Dr, Olof Pettersson 1785 | ||
Sid 113 lb° M.-Anders Ingvallsson 1758 | |||
Sid 113 lb° M.-Anders Ingvallsson 1758 | |||
H.-Ingeborg Jonsdotter 1771 | H.-Ingeborg Jonsdotter 1771 | ||
D.-Catrina 1796 | D.-Catrina 1796 | ||
D.-Johanna 1804 | D.-Johanna 1804 | ||
D.-Anna 1806 | D.-Anna 1806 | ||
i Dromolseröd pig. Christina Svennungsdotter 1785 | i Dromolseröd pig. Christina Svennungsdotter 1785 | ||
Till Haga " Ingrid dönsdotter- 1785 | Till Haga " Ingrid dönsdotter- 1785 | ||
Dr.Jonas Svensson 1785 | Dr.Jonas Svensson 1785 | ||
Åbo tnkl Jon Liedartobström | Åbo tnkl Jon Liedartobström | ||
Elin Wigren Född Hjertha 1768 | Elin Wigren Född Hjertha 1768 | ||
D.-Anna Catrina 1794 | D.-Anna Catrina 1794 | ||
D.-Maja Charlotta: 1797 | D.-Maja Charlotta: 1797 | ||
St.Dyngevall Pig Dordi Svensdotterr 1784 | St.Dyngevall Pig Dordi Svensdotterr 1784 | ||
" Maria Svennungsdotter 1776 | " Maria Svennungsdotter 1776 | ||
På Gadderöd Dr.Anders Andersson - 1791 | På Gadderöd Dr.Anders Andersson - 1791 | ||
Rad 36: | Rad 34: | ||
Pig.Ingeborg Olsdotter 1760 | Pig.Ingeborg Olsdotter 1760 | ||
Svensdotter 1790 | Svensdotter 1790 | ||
Sid. 114 Aspång Åbo M.-Svenning Svenningsson 1766 | Sid. 114 Aspång Åbo M.-Svenning Svenningsson 1766 | ||
H.-Anna Britta Svensdotter 1760 | H.-Anna Britta Svensdotter 1760 | ||
Åbo M.-E;ic Gullbrandsson 1765 | Åbo M.-E;ic Gullbrandsson 1765 | ||
H.-Cherstin Nilsdotter 1759 | H.-Cherstin Nilsdotter 1759 | ||
Rad 46: | Rad 42: | ||
D.-Catrina 1799 | D.-Catrina 1799 | ||
Inh.Pig Britta Gullbrandsdotter 1790 | Inh.Pig Britta Gullbrandsdotter 1790 | ||
ho.M.-Jacob Hansson - 1757 | ho.M.-Jacob Hansson - 1757 | ||
H.-Elin svensdotter - f 1758 | H.-Elin svensdotter - f 1758 | ||
S.-Christian f 1798 | S.-Christian f 1798 | ||
Åbo M.-Hans ladersson f /P-9-1778 | Åbo M.-Hans ladersson f /P-9-1778 | ||
E.-Maria Andersdotter 131-/- 1771? | E.-Maria Andersdotter 131-/- 1771? | ||
S.-jOhannes 1802 | S.-jOhannes 1802 | ||
D.-Christina 1806 D.1807 | D.-Christina 1806 D.1807 | ||
Sid. 115 - ? Lilla Dingevall ?- | Sid. 115 - ? Lilla Dingevall ?- | ||
T.Stämmeh u.Ramberg lb() M.-Anders Rasmusson 1772 | T.Stämmeh u.Ramberg lb() M.-Anders Rasmusson 1772 | ||
Rad 63: | Rad 56: | ||
D.-Anna Britta I 1797 | D.-Anna Britta I 1797 | ||
Klåvene Dr.John Trulsson 1790 | Klåvene Dr.John Trulsson 1790 | ||
Sid.116 - - Åbo UngkeRasmus Johan Cramer 1789 | |||
Sid.116 - - Åbo UngkeRasmus Johan Cramer 1789 | |||
Mod.Johanna Christina- " f 1750 | Mod.Johanna Christina- " f 1750 | ||
Inh.D.-Maria Elisabeth I - 1787 | Inh.D.-Maria Elisabeth I - 1787 | ||
St.Dingevall Pig Lisa Svänsdotter 1757 | St.Dingevall Pig Lisa Svänsdotter 1757 | ||
" Maria 1772 | " Maria 1772 | ||
==Sida 242== | |||
2. A1-3-1807-11-3-129 5'2 | |||
2. A1-3-1807-11-3-129 5'2 | |||
Stora Dingevall | Stora Dingevall | ||
Åbo M.-Magnus Gottfridsson f | Åbo M.-Magnus Gottfridsson f | ||
Rad 77: | Rad 70: | ||
S.-Nils Svensson _ f 1604 | S.-Nils Svensson _ f 1604 | ||
D.-Catrina Svensdotter f 1796 | D.-Catrina Svensdotter f 1796 | ||
Sid.130Hällevadet Åbo M.-Anders Ingvallsson 1 1758 | Sid.130Hällevadet Åbo M.-Anders Ingvallsson 1 1758 | ||
H.-Ingeborg Jonsdhtter 1' 1741 | H.-Ingeborg Jonsdhtter 1' 1741 | ||
Rad 90: | Rad 82: | ||
D.-Anna Johansdotter 1 1806 | D.-Anna Johansdotter 1 1806 | ||
E. Jertru Persdotter f 1740 | E. Jertru Persdotter f 1740 | ||
Sid.131 lam M.-Bric-Guldbrandason f 1765 | Sid.131 lam M.-Bric-Guldbrandason f 1765 | ||
H.-Cherstin Nilsdotter f 1759 D.180r | H.-Cherstin Nilsdotter f 1759 D.180r | ||
Rad 101: | Rad 92: | ||
D.-Johanna f 1795 | D.-Johanna f 1795 | ||
Mod.Pig Marta Guldbrandsdotter f 1750 D.1808 | Mod.Pig Marta Guldbrandsdotter f 1750 D.1808 | ||
Sid 131 Åbo 11.-Svenninevenningsson f 1766 | Sid 131 Åbo 11.-Svenninevenningsson f 1766 | ||
. H.-Apna Britta Svensdotter f 1760 | . H.-Apna Britta Svensdotter f 1760 | ||
Till L.Aspång Åbo M.-Jacob Hansson - f 1752 | Till L.Aspång Åbo M.-Jacob Hansson - f 1752 | ||
" Qville E.-Elin Sörensdotter - f 1758 | " Qville E.-Elin Sörensdotter - f 1758 | ||
Rad 114: | Rad 103: | ||
Svmod.Enk.Inger Bryngelsdotter f 1754 | Svmod.Enk.Inger Bryngelsdotter f 1754 | ||
Till.Haga D.-Ingeborg Svensdotter f 1797 | Till.Haga D.-Ingeborg Svensdotter f 1797 | ||
A1-4-1610-144.8.128 Stora Dingevall | A1-4-1610-144.8.128 Stora Dingevall | ||
Åbo M.-Magnus Gottfridsson 102-10-1780 | Åbo M.-Magnus Gottfridsson 102-10-1780 | ||
Rad 122: | Rad 110: | ||
I.Haga St.S.-Mils Svensson 118-01-1804 | I.Haga St.S.-Mils Svensson 118-01-1804 | ||
m.b.f.Qville 5-10-1812 St.D.-Catrina Svensdotter 124-02-1796 | m.b.f.Qville 5-10-1812 St.D.-Catrina Svensdotter 124-02-1796 | ||
Inh.EnklDordi Svensdotter 124-04-1796 | Inh.EnklDordi Svensdotter 124-04-1796 | ||
T.Stämmen u.Ramberg D.-Anna Johansdotter _ f 1806 | T.Stämmen u.Ramberg D.-Anna Johansdotter _ f 1806 | ||
Inh.Enk.Gertrud Phersdotter f 1740 | Inh.Enk.Gertrud Phersdotter f 1740 | ||
Fr.Stängenäs m.b.1811 Åbo Anders Indersson 119-08-1767 | Fr.Stängenäs m.b.1811 Åbo Anders Indersson 119-08-1767 | ||
H.-Britta Nilsdotter C5-03-1777 | H.-Britta Nilsdotter C5-03-1777 | ||
Till Island S.-Josrph 116-08-1811 | Till Island S.-Josrph 116-08-1811 | ||
Pig.Maria Jacobsdotter 113-01-1800 | Pig.Maria Jacobsdotter 113-01-1800 | ||
==Sida 243== | |||
+J A1.2-1803-_07-3-112. | +J A1.2-1803-_07-3-112. | ||
St.Dingevall | St.Dingevall | ||
Rad 140: | Rad 127: | ||
Staokekärr »alivitelena Hansdotter, 1785 | Staokekärr »alivitelena Hansdotter, 1785 | ||
Dr. Olof Pettersson 1785 | Dr. Olof Pettersson 1785 | ||
Sid 113 Åbo 2.-Anders IniValleson 1758 | |||
Sid 113 Åbo 2.-Anders IniValleson 1758 | |||
H.-Ingeborg Jonsdotter 1771 | H.-Ingeborg Jonsdotter 1771 | ||
D.-Catrina 1796 | D.-Catrina 1796 | ||
D.-Johanna 1804 | D.-Johanna 1804 | ||
D.-Anna 1806 | D.-Anna 1806 | ||
I Dromolseröd pig.ChristinaSvennungsdotter 1783 | I Dromolseröd pig.ChristinaSvennungsdotter 1783 | ||
Till Raga " Ingrid -Uknedotter" 1785 | Till Raga " Ingrid -Uknedotter" 1785 | ||
Dr.Jonas Svensson 1785 | Dr.Jonas Svensson 1785 | ||
Åbo knkl Jon Liedartobström | Åbo knkl Jon Liedartobström | ||
Elin Wigren Född Hjertha 1768 | Elin Wigren Född Hjertha 1768 | ||
D.-Anna Catrina. 1794 | D.-Anna Catrina. 1794 | ||
D.-Maja Charlotta- 1797 | D.-Maja Charlotta- 1797 | ||
St.Dyngevall Pig Dordi ävensdotter- f 1784 | St.Dyngevall Pig Dordi ävensdotter- f 1784 | ||
" Maria Svennungsdotter 1776 | " Maria Svennungsdotter 1776 | ||
På Gadderöd Dr.Anders Andersson - 1791 | På Gadderöd Dr.Anders Andersson - 1791 | ||
Rad 162: | Rad 146: | ||
Pig.Ingeborg Olsdotter 1780 | Pig.Ingeborg Olsdotter 1780 | ||
Svensdotter 1790 | Svensdotter 1790 | ||
Sid.114 Aspång Åbo M.-Svenning Svennings son 1766 | Sid.114 Aspång Åbo M.-Svenning Svennings son 1766 | ||
H.-Anna Britta Svensdotter 1760 | H.-Anna Britta Svensdotter 1760 | ||
Åbo Gullbrandsson 1765 | Åbo Gullbrandsson 1765 | ||
H.-Cherstin Nilsdotter 1759 | H.-Cherstin Nilsdotter 1759 | ||
Rad 172: | Rad 154: | ||
D.-Catrina 1799 | D.-Catrina 1799 | ||
Inh.Pig Britta Gullbrandsdotter 1790 | Inh.Pig Britta Gullbrandsdotter 1790 | ||
Abo.M.-Jacob Hansson 1757 | Abo.M.-Jacob Hansson 1757 | ||
H.-Elin svensdotter 1758 | H.-Elin svensdotter 1758 | ||
S.-Christian 1798 | S.-Christian 1798 | ||
lb° M.-Hans ludersson I /P-4-1778 | lb° M.-Hans ludersson I /P-4-1778 | ||
E.-Maria Andersdotter tap-7-177r | E.-Maria Andersdotter tap-7-177r | ||
S.-jOhannes 1802 | S.-jOhannes 1802 | ||
D.-Christina 1806 D.1807 | D.-Christina 1806 D.1807 | ||
Sid.115 - ? Lilla Dingevall ?- | Sid.115 - ? Lilla Dingevall ?- | ||
T.Stämmen u.Ramberg Abo M.-Anders Rasmusson • 1772 | T.Stämmen u.Ramberg Abo M.-Anders Rasmusson • 1772 | ||
H.-Britta Nilsdottär 1775 | H.-Britta Nilsdottär 1775 | ||
S.-Johannes 1798 | S.-Johannes 1798 | ||
Rad 189: | Rad 168: | ||
D.-Anna Britta 1797 | D.-Anna Britta 1797 | ||
Klåvene Dr.John Trulsson 1790 | Klåvene Dr.John Trulsson 1790 | ||
Sid.116 - Åbo Engk.Rasmus Johan Cramer 1789 | |||
Sid.116 - Åbo Engk.Rasmus Johan Cramer 1789 | |||
Mod.Johanna Christina- " 1750 | Mod.Johanna Christina- " 1750 | ||
Inh.D.-Maria Elisabeth 1787 | Inh.D.-Maria Elisabeth 1787 | ||
Rad 196: | Rad 174: | ||
" Maria 1772 | " Maria 1772 | ||
fl | fl | ||
==Sida 244== | |||
2. 41-3-1807-11-3-129 21-4Y | 2. 41-3-1807-11-3-129 21-4Y | ||
Stora Dingevall | Stora Dingevall | ||
Åbo M.-Magnus Gottfridsson f 1-u- | Åbo M.-Magnus Gottfridsson f 1-u- | ||
Rad 204: | Rad 182: | ||
S.-Mils Svensson - 1 1604 | S.-Mils Svensson - 1 1604 | ||
D.-Catrina Svensdotter f 1796 | D.-Catrina Svensdotter f 1796 | ||
Sid.130 Hällevadet Åbo M.-Anders Ingvallsson f 1758 | Sid.130 Hällevadet Åbo M.-Anders Ingvallsson f 1758 | ||
H.-Ingeborg Jonsdhtter f 1741 | H.-Ingeborg Jonsdhtter f 1741 | ||
Åbo Magnus Gottfridsdhtter f 1745 | Åbo Magnus Gottfridsdhtter f 1745 | ||
Åbo Enk. Fro Lienterson | Åbo Enk. Fro Lienterson | ||
Sara Wigin Född Hjerta 1 1768 | Sara Wigin Född Hjerta 1 1768 | ||
Rad 218: | Rad 193: | ||
D.-Anna Johansdotter f 1806 | D.-Anna Johansdotter f 1806 | ||
E. Jertru Persdotter f 1740 | E. Jertru Persdotter f 1740 | ||
Sid.131 Åbo M.-Eric-Guldbrandsson f 1765 | Sid.131 Åbo M.-Eric-Guldbrandsson f 1765 | ||
E.-Cherstin Nilsdotter f 1759 D.180r | E.-Cherstin Nilsdotter f 1759 D.180r | ||
Rad 229: | Rad 203: | ||
D.-Johanna f 1795 | D.-Johanna f 1795 | ||
Mod.Big Marta Guldbrandsdotter 1 1750 D.1808 | Mod.Big Marta Guldbrandsdotter 1 1750 D.1808 | ||
Sid 131 Åbo 41.-Svenning,svenningsson f 1766 | Sid 131 Åbo 41.-Svenning,svenningsson f 1766 | ||
H.-Anna Britta vensdotter f 1760 | H.-Anna Britta vensdotter f 1760 | ||
Till L.Aspäng Åbo M.-Jacob Hansson _ 1752 | Till L.Aspäng Åbo M.-Jacob Hansson _ 1752 | ||
" Qville E.-Elin Sörensdotter - 1758 | " Qville E.-Elin Sörensdotter - 1758 | ||
Rad 250: | Rad 222: | ||
• I.Haga St.S.-Nils Svensson 118-01-1804 | • I.Haga St.S.-Nils Svensson 118-01-1804 | ||
m.b.f.Qville 5-10-1812 St.D.-Catrina Svensdotter 124-02-1796 | m.b.f.Qville 5-10-1812 St.D.-Catrina Svensdotter 124-02-1796 | ||
Inh.EnkiDordi Svensdotter 124-04-1796 | Inh.EnkiDordi Svensdotter 124-04-1796 | ||
T.Stämmen u.Ramberg D.-Anna Johansdotter _ f 1806 | T.Stämmen u.Ramberg D.-Anna Johansdotter _ f 1806 | ||
• Inh.Enk.Gertrud Phersdotter f 1740 | • Inh.Enk.Gertrud Phersdotter f 1740 | ||
Fr.Stångenäs m.b.1811 Åbo Anders Indersson 119-08-1767 | Fr.Stångenäs m.b.1811 Åbo Anders Indersson 119-08-1767 | ||
H.-Britta Nilsdotter C5-03-1777 | H.-Britta Nilsdotter C5-03-1777 | ||
, Till Island S.-Josrph _ 116-08-1811 | , Till Island S.-Josrph _ 116-08-1811 | ||
Pig.Maria Jacobsdotter 113-01-1800 | Pig.Maria Jacobsdotter 113-01-1800 | ||
==Sida 245== | |||
S A1-4,1810-1.4-S-129- | S A1-4,1810-1.4-S-129- | ||
Stora Dingevall 3 | Stora Dingevall 3 | ||
Rad 268: | Rad 239: | ||
S.-Olaus 114-08-1812 | S.-Olaus 114-08-1812 | ||
Pig Elin Ericsdytter_ 1788 | Pig Elin Ericsdytter_ 1788 | ||
Inh.Enkl Eric Gullbrandsson 117-01-1760 | Inh.Enkl Eric Gullbrandsson 117-01-1760 | ||
På Stackekärr S.-Anders 1793 | På Stackekärr S.-Anders 1793 | ||
S.-Nils -, _ _ 1796 | S.-Nils -, _ _ 1796 | ||
_ _ D.-Catrina 228-12-1798 | _ _ D.-Catrina 228-12-1798 | ||
Sid.136, Skomakare Åbo M.-Hans Andersson 110-09-1878 | |||
Sid.136, Skomakare Åbo M.-Hans Andersson 110-09-1878 | |||
H.-Maria Andersdotter 121-01-1779 | H.-Maria Andersdotter 121-01-1779 | ||
S.-Johannes 115-01-1802 | S.-Johannes 115-01-1802 | ||
Rad 280: | Rad 249: | ||
Pig.Ingeborg Svensdotter 120-02-1794 | Pig.Ingeborg Svensdotter 120-02-1794 | ||
Dr.Nils Olsson 101-10-1788 | Dr.Nils Olsson 101-10-1788 | ||
A1-01-05-1812-15-3-131 Stora Dingevall | |||
A1-01-05-1812-15-3-131 Stora Dingevall | |||
Åbo M.-Magnus Sattfridsson 120-10-1780 | Åbo M.-Magnus Sattfridsson 120-10-1780 | ||
H.-Maria Jacobsdotter 121-01-1773 | H.-Maria Jacobsdotter 121-01-1773 | ||
Rad 287: | Rad 255: | ||
St.S.Ingvald Svensson 1 16-10- 1801 | St.S.Ingvald Svensson 1 16-10- 1801 | ||
St.S.-Nils ef 118-01-1804 | St.S.-Nils ef 118-01-1804 | ||
Ard.Hans Gottfridsson 104-10-1765 | Ard.Hans Gottfridsson 104-10-1765 | ||
H.-Anna Svensdotter 112-04-1771 | H.-Anna Svensdotter 112-04-1771 | ||
Rad 295: | Rad 262: | ||
D.-Maja- 101-01-1800 | D.-Maja- 101-01-1800 | ||
S.-Lars f 1813 | S.-Lars f 1813 | ||
Sid. 132 Åbo M.-Andreas Andersson 119-08-176J | |||
Sid. 132 Åbo M.-Andreas Andersson 119-08-176J | |||
H.-Britta Nilsdotter_ 115-03-177h | H.-Britta Nilsdotter_ 115-03-177h | ||
S.-Joseph 116-08-1811 | S.-Joseph 116-08-1811 | ||
Rad 309: | Rad 275: | ||
D.7Maja f 07-1800 | D.7Maja f 07-1800 | ||
Dr.Hans Olsson | Dr.Hans Olsson | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-Anders Begasson 117-12-1781 | Åbo M.-Anders Begasson 117-12-1781 | ||
Rad 316: | Rad 281: | ||
D.-Maja 118-01-1808 | D.-Maja 118-01-1808 | ||
D.-Gustsfva 112-05-210 | D.-Gustsfva 112-05-210 | ||
Inh.Enkl Eric Guldbrandsson 117-01-1760 | Inh.Enkl Eric Guldbrandsson 117-01-1760 | ||
? Svensdotter | |||
S.-Anders f - 11793 | S.-Anders f - 11793 | ||
Inh.Enk.Marta Svensdotter | Inh.Enk.Marta Svensdotter | ||
St.B.-Petronella | St.B.-Petronella | ||
D.-Sara | D.-Sara | ||
==Sida 246== | |||
-z fr‘ | -z fr‘ | ||
A1-5-1812-15-S-,133 | A1-5-1812-15-S-,133 | ||
Rad 335: | Rad 299: | ||
D.-Nils Olsson -T40-1O-1788 | D.-Nils Olsson -T40-1O-1788 | ||
Pig.Johamna Andersdotter 106-12-1794 | Pig.Johamna Andersdotter 106-12-1794 | ||
A1-6-1815-20-S-137 Stora Dingevall - | |||
A1-6-1815-20-S-137 Stora Dingevall - | |||
Hälftbr.Mi-Ehkl.HaniGottfridsson 107-10-1765 | Hälftbr.Mi-Ehkl.HaniGottfridsson 107-10-1765 | ||
(Tillhör raapten Fryxell H.-Anna Svensdotter 1112-04-1771 D.1818 | (Tillhör raapten Fryxell H.-Anna Svensdotter 1112-04-1771 D.1818 | ||
på Ramberg). S.-Sven 120-12-1793 | på Ramberg). S.-Sven 120-12-1793 | ||
S.-Johannes 117-07-1804 | S.-Johannes 117-07-1804 | ||
Rad 347: | Rad 310: | ||
Till Krokstad St.8,-Nils Svensson 108-01-1804 | Till Krokstad St.8,-Nils Svensson 108-01-1804 | ||
_ | _ | ||
Sid. 138- Inh.M.-Eric Gullbrandsson 114-01-1860 | Sid. 138- Inh.M.-Eric Gullbrandsson 114-01-1860 | ||
Hy-Martha Svensdratter | Hy-Martha Svensdratter | ||
D.-Para | D.-Para | ||
St.D.-Petronella | St.D.-Petronella | ||
m.b. Åbo M.-Jonas Nilsson 116-01-1796 | m.b. Åbo M.-Jonas Nilsson 116-01-1796 | ||
H.-Ingebor Ericsdotte 123-03-1796 | H.-Ingebor Ericsdotte 123-03-1796 | ||
Åbo M.-Hans Andersson 110-09-1778 | Åbo M.-Hans Andersson 110-09-1778 | ||
H.-Maria Andersdotter 121-09-1779 | H.-Maria Andersdotter 121-09-1779 | ||
Rad 364: | Rad 325: | ||
S.Carolus 1818 | S.Carolus 1818 | ||
Pig.Anna Jacobsdottåt 107-05-1806 | Pig.Anna Jacobsdottåt 107-05-1806 | ||
211-7-1818-4-8-142 Stora Dinkevall | 211-7-1818-4-8-142 Stora Dinkevall | ||
Hälftbr.EnkI;Hans Gottfridsson 07-10-17651 | Hälftbr.EnkI;Hans Gottfridsson 07-10-17651 | ||
Rad 374: | Rad 334: | ||
Inh.Enkl.Magnus Gottfridsson 120-10-1788 | Inh.Enkl.Magnus Gottfridsson 120-10-1788 | ||
D.-Greta Maria 112-09-1811 | D.-Greta Maria 112-09-1811 | ||
Dito | Dito | ||
rho M.-Hans-4ndersson 110-09-1778 | rho M.-Hans-4ndersson 110-09-1778 | ||
Rad 385: | Rad 344: | ||
xSvärmod.Enk Ingrid Bryngelsdotter 116-05-1746 | xSvärmod.Enk Ingrid Bryngelsdotter 116-05-1746 | ||
Till "ville Flickan Anna Jacobsdratter 107-05-1806 | Till "ville Flickan Anna Jacobsdratter 107-05-1806 | ||
==Sida 247== | |||
2#7. A1-1-1818-22-S.142. 5. | 2#7. A1-1-1818-22-S.142. 5. | ||
Stora Dingevall - | Stora Dingevall - | ||
Rad 393: | Rad 352: | ||
D.-Olena | D.-Olena | ||
D.-Anna | D.-Anna | ||
Dito Olsson 108-11-1781 | Dito Olsson 108-11-1781 | ||
H.-Barbro 219-06-1778 | H.-Barbro 219-06-1778 | ||
Rad 400: | Rad 358: | ||
D.-Christina 224-04-1806 | D.-Christina 224-04-1806 | ||
D.-Olena 120-04-1815 | D.-Olena 120-04-1815 | ||
11-81821-26-8-145 Stora Dingevall | 11-81821-26-8-145 Stora Dingevall | ||
Till Bullaren 23 T. Nils Olsson 108-11-1871 | Till Bullaren 23 T. Nils Olsson 108-11-1871 | ||
fl H.-Barbro Larsdotter 219-06-1778 | fl H.-Barbro Larsdotter 219-06-1778 | ||
Till Svarteborg $.-andreas 111-06-1818 | Till Svarteborg $.-andreas 111-06-1818 | ||
D.-Christina 124-02-1806 | D.-Christina 124-02-1806 | ||
D.-Oliana 220-04-'1815 | D.-Oliana 220-04-'1815 | ||
Dito | Dito | ||
Abo Enkl.Hans Gottfridsson 107-10-1765 | Abo Enkl.Hans Gottfridsson 107-10-1765 | ||
Åbo S.-M.-Sven 120-12-1793 | Åbo S.-M.-Sven 120-12-1793 | ||
m.b.f.Civille 22 Pig.Maja Andersdotter 119-09-1794 | m.b.f.Civille 22 Pig.Maja Andersdotter 119-09-1794 | ||
Till Göteborg Inh.äans äansson - 1764 | Till Göteborg Inh.äans äansson - 1764 | ||
Till Suttene Enk;:nna ndersdotter 122-07-1761 | Till Suttene Enk;:nna ndersdotter 122-07-1761 | ||
Rad 423: | Rad 378: | ||
u.å.S.-Hans 223-03-1823 | u.å.S.-Hans 223-03-1823 | ||
u.ä.D.-Catharina 206-09-1815 | u.ä.D.-Catharina 206-09-1815 | ||
Dito,„ | Dito,„ | ||
Åbo Andersson-. f10-09-1778 | Åbo Andersson-. f10-09-1778 | ||
Rad 432: | Rad 386: | ||
.Sv.Mod:Snk.ingrid Bryngelsdotter 116-05-1746 | .Sv.Mod:Snk.ingrid Bryngelsdotter 116-05-1746 | ||
Fr.L.Aspång Tj.•Gossen Olof Christensson 1812 | Fr.L.Aspång Tj.•Gossen Olof Christensson 1812 | ||
m.b.f.Kville Ard.M.-Andreas Olsson - g20-11-1781- | m.b.f.Kville Ard.M.-Andreas Olsson - g20-11-1781- | ||
H.-Maria HalvårdsdotterY /26-05-1783 | H.-Maria HalvårdsdotterY /26-05-1783 | ||
Rad 440: | Rad 393: | ||
D.-Inger Helena f: . 1823 Död | D.-Inger Helena f: . 1823 Död | ||
D.-Carolina 204-02-1825 | D.-Carolina 204-02-1825 | ||
Sid.177- - Åbo T.M.Nils Olsson 208-05-1781:: | Sid.177- - Åbo T.M.Nils Olsson 208-05-1781:: | ||
St.Dingevall 1823 H.-Barbro 219-06-1778 | St.Dingevall 1823 H.-Barbro 219-06-1778 | ||
Rad 447: | Rad 399: | ||
D.-Christina 124-02-1806 j | D.-Christina 124-02-1806 j | ||
D.-Olena 126-04-1815 | D.-Olena 126-04-1815 | ||
==Sida 248== | |||
6. A1-6-1621-26-S-477 jk | 6. A1-6-1621-26-S-477 jk | ||
Stara Dingevall | Stara Dingevall | ||
Fr.Bullaren 1825 km M.-Lars Westerlund 110-08-1789 | Fr.Bullaren 1825 km M.-Lars Westerlund 110-08-1789 | ||
Rad 454: | Rad 406: | ||
S.-Sven August 114-04-1816 | S.-Sven August 114-04-1816 | ||
S.-Carl Fredrik 121-06-1818 | S.-Carl Fredrik 121-06-1818 | ||
A1-9-1826-30-6-187 Stora Dingevail | A1-9-1826-30-6-187 Stora Dingevail | ||
M.-Hans indergson 177 | M.-Hans indergson 177 | ||
Rad 465: | Rad 416: | ||
Goss.011e-Christensson' -f- 1811- | Goss.011e-Christensson' -f- 1811- | ||
Fr.L.Aspång Pig.Anna Greta Christensdotter -1810 sv | Fr.L.Aspång Pig.Anna Greta Christensdotter -1810 sv | ||
Dito | Dito | ||
Lars Westerlund 118-08-1789 D.1827 | Lars Westerlund 118-08-1789 D.1827 | ||
Rad 473: | Rad 423: | ||
" 1829 D.-Anna Elisabeth £16-10-1826 | " 1829 D.-Anna Elisabeth £16-10-1826 | ||
-.6.1eröd uiaamberg 27 Dr.Tobias Jonssnn- | -.6.1eröd uiaamberg 27 Dr.Tobias Jonssnn- | ||
Dito | Dito | ||
Åbo Eg.Jöns Johansson 51 år | Åbo Eg.Jöns Johansson 51 år | ||
Rad 482: | Rad 431: | ||
Håby 30 Dr.Elias svennungsson- 1810 | Håby 30 Dr.Elias svennungsson- 1810 | ||
Pig Anna Jonasdotter 110-01-1812 | Pig Anna Jonasdotter 110-01-1812 | ||
Sid 190 Dito | Sid 190 Dito | ||
0101 Börjesson - 118-09-1792 | 0101 Börjesson - 118-09-1792 | ||
Rad 489: | Rad 437: | ||
D.-Maja 127-03-1820 | D.-Maja 127-03-1820 | ||
fl D.-anna Britta 127-12-1822 | fl D.-anna Britta 127-12-1822 | ||
Åbo M.-Johannes Sifversson 119-08-1795 | Åbo M.-Johannes Sifversson 119-08-1795 | ||
Supra 11.-Anna Christina Hansditter 118-01-1812 | Supra 11.-Anna Christina Hansditter 118-01-1812 | ||
Rad 495: | Rad 442: | ||
Till Lilla `Lspång 30 Shristina Nilsdotter 123-01-1802 | Till Lilla `Lspång 30 Shristina Nilsdotter 123-01-1802 | ||
N.Haga 30 " Anna Stina Olsdotter 104-09-1803 | N.Haga 30 " Anna Stina Olsdotter 104-09-1803 | ||
A1-10-1830-33-5-120. Stora Dingevall - | A1-10-1830-33-5-120. Stora Dingevall - | ||
• 1/4 Mg.Johannes Hånsson 115-04-1802 | • 1/4 Mg.Johannes Hånsson 115-04-1802 | ||
Rad 509: | Rad 455: | ||
- - | - - | ||
Sid.121- Ditch | Sid.121- Ditch | ||
==Sida 249== | |||
4(1P A1-10-1830-33-5-121. 7. | 4(1P A1-10-1830-33-5-121. 7. | ||
Stora Dingevall | Stora Dingevall | ||
Eges af -Johannes Hansson | Eges af -Johannes Hansson | ||
Ibm 1/2 | Ibm 1/2 | ||
Eg.M.-Johannes Sifversson 119-08-1795 sv | Eg.M.-Johannes Sifversson 119-08-1795 sv | ||
Rad 521: | Rad 467: | ||
D.-Hedvig .Maria 110-04-1833." | D.-Hedvig .Maria 110-04-1833." | ||
Till u.Fiskebo Pig.Anna Stina Olsdotter 1Ö4-Ö9-18Ö8" | Till u.Fiskebo Pig.Anna Stina Olsdotter 1Ö4-Ö9-18Ö8" | ||
Till Näset-u.Skärvhem Dr.Gustaf Svensson 129-01-1810 " | Till Näset-u.Skärvhem Dr.Gustaf Svensson 129-01-1810 " | ||
Köpestad-32 Dr.Olaus Olsson _ - 120-08-1807 Berfendal | Köpestad-32 Dr.Olaus Olsson _ - 120-08-1807 Berfendal | ||
Wassändan 33-Se sid.120 Dr. Andreas Aamundsson 126-03-1816 Moo | Wassändan 33-Se sid.120 Dr. Andreas Aamundsson 126-03-1816 Moo | ||
_ | _ | ||
