Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 181-200"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 300: | Rad 300: | ||
S.-Gustaf fsidorias 114-12-1881" | S.-Gustaf fsidorias 114-12-1881" | ||
Sv/ad.s3nkijdnders 4ndersson Asp 122-03-1810"29-01-82 | Sv/ad.s3nkijdnders 4ndersson Asp 122-03-1810"29-01-82 | ||
70Hattefjäll | 70Hattefjäll | ||
Båtsm.M.-Adrian Anderpon Roth | Båtsm.M.-Adrian Anderpon Roth | ||
Rad 310: | Rad 309: | ||
Till Tanum 15-10-75 S..-Aron 115-09-1857" | Till Tanum 15-10-75 S..-Aron 115-09-1857" | ||
A1-18 s 353 • f19-10-1869"D23-10- | A1-18 s 353 • f19-10-1869"D23-10- | ||
00229-A1-21 | 00229-A1-21 | ||
1885-89819 - B.Rismyr | 1885-89819 - B.Rismyr | ||
Rad 317: | Rad 315: | ||
.Mod.nnna .isa isdotter | .Mod.nnna .isa isdotter | ||
- | - | ||
•Gj228-5;:-1-21 T.Hattefjäll nr.269 1.sta Bohus Comp. | •Gj228-5;:-1-21 T.Hattefjäll nr.269 1.sta Bohus Comp. | ||
1885-88318 Avs.Båtsm.Adrian Andersson Roth 104-12-1829sv | 1885-88318 Avs.Båtsm.Adrian Andersson Roth 104-12-1829sv | ||
B.-Johanna Elisabeth Persdotter 120-09-1828" | B.-Johanna Elisabeth Persdotter 120-09-1828" | ||
Rad 324: | Rad 322: | ||
S.-Johan 107-06-1861" | S.-Johan 107-06-1861" | ||
D,-Josefina erafia 115-M9-1857" | D,-Josefina erafia 115-M9-1857" | ||
S.-M.-Herman Adriansson f10-06-1864sv | S.-M.-Herman Adriansson f10-06-1864sv | ||
H.-Augusta johannisdotter 124-12-18:.2Zville | H.-Augusta johannisdotter 124-12-18:.2Zville | ||
'D.-Johanna *Iris - 130-09-1856" | 'D.-Johanna *Iris - 130-09-1856" | ||
T.Angeliden | T.Angeliden | ||
Shick.elof Niklasson Ask 128-01-1855s v | Shick.elof Niklasson Ask 128-01-1855s v | ||
H.-Lotia Andersdotter 121-05-1839" | H.-Lotia Andersdotter 121-05-1839" | ||
Från hermanseröd 3-10-61 8.-Carl Herman 114-02-1861" | Från hermanseröd 3-10-61 8.-Carl Herman 114-02-1861" | ||
D:—Lovisa Amalia. 106110-1866" | D:—Lovisa Amalia. 106110-1866" | ||
D.-Albertina 121-01-1869" | D.-Albertina 121-01-1869" | ||
Rad 340: | Rad 336: | ||
Fr.Hermanseröd 3-10-64 Systr'Eva ChrisiNiklasdotter Ask 110-09-1829" | Fr.Hermanseröd 3-10-64 Systr'Eva ChrisiNiklasdotter Ask 110-09-1829" | ||
.11 11 " Britta Maja " 111-06-1843" | .11 11 " Britta Maja " 111-06-1843" | ||
00227-A1-20 | 00227-A1-20 | ||
1876848361 T'.Ängemyren | 1876848361 T'.Ängemyren | ||
Rad 348: | Rad 343: | ||
'S.-Hans Herman 104-06-1855" | 'S.-Hans Herman 104-06-1855" | ||
A1-18 D.-Anna Lovisa 113-02-1854"D5-1- | A1-18 D.-Anna Lovisa 113-02-1854"D5-1- | ||
Till Qville 23-10-69 D.-Hedda . 110-09-1872" | Till Qville 23-10-69 D.-Hedda . 110-09-1872" | ||
Hit 7-11-81 Måg.Frans Oscar Nilsson f-02-05-1058 dåly | Hit 7-11-81 Måg.Frans Oscar Nilsson f-02-05-1058 dåly | ||
H.-Hedda Johannisdotter 140-09-1572 sv | H.-Hedda Johannisdotter 140-09-1572 sv | ||
S.-Alfred Pudolf 117-10-13313t | S.-Alfred Pudolf 117-10-13313t | ||
D.-Hanna Maria 131-05-18,54 uh2. | D.-Hanna Maria 131-05-18,54 uh2. | ||
==Sida== | ==Sida 187== | ||
Stora Aspång , Wester /87 | Stora Aspång , Wester /87 | ||
G02277A1-20 | G02277A1-20 | ||
Rad 362: | Rad 357: | ||
uä.14-yatilda Niklasdotter 114-07-1855"D -5-66 | uä.14-yatilda Niklasdotter 114-07-1855"D -5-66 | ||
Systr.Pig.Maja kiasdotter 128-01-1818" | Systr.Pig.Maja kiasdotter 128-01-1818" | ||
B.Pjällnytt -- | B.Pjällnytt -- | ||
Enkl.Anders Andersson 125-09-18051-iville | Enkl.Anders Andersson 125-09-18051-iville | ||
S.-August 114-09-1838 " | S.-August 114-09-1838 " | ||
00229-A1-25 T,Qvärndalen (Johan Aug.Johannissson) | 00229-A1-25 T,Qvärndalen (Johan Aug.Johannissson) | ||
1890-965 27 | 1890-965 27 | ||
Rad 380: | Rad 371: | ||
- .110-10-1891" | - .110-10-1891" | ||
H.-Justina Turesdotter 105-01-1851"D4-2-86 | H.-Justina Turesdotter 105-01-1851"D4-2-86 | ||
J. | J. | ||
. Enk..Anna Onsdotter 105,01-1805svD10--i 1-7 | . Enk..Anna Onsdotter 105,01-1805svD10--i 1-7 | ||
Rad 386: | Rad 376: | ||
Hit 18-1-79 H.Justina Turesdotter 105-01-1851" | Hit 18-1-79 H.Justina Turesdotter 105-01-1851" | ||
uä.D..-Anna Wiktoria 125-02-1879" | uä.D..-Anna Wiktoria 125-02-1879" | ||
G0229-A1-23 | G0229-A1-23 | ||
1890-96S 17 • D.Banken -u • | 1890-96S 17 • D.Banken -u • | ||
Pj. nk.Christina Osdotter 228-06-1808sv . | Pj. nk.Christina Osdotter 228-06-1808sv . | ||
A1-21 3id.17 Systern Maja '""liasdotter 128-01-1818"D6-5-86 | A1-21 3id.17 Systern Maja '""liasdotter 128-01-1818"D6-5-86 | ||
H,Stänte Olof Olssons | H,Stänte Olof Olssons | ||
Enk.Olena Jonsdotter 123-07-18255v | Enk.Olena Jonsdotter 123-07-18255v | ||
Rad 400: | Rad 387: | ||
H.S.-flnders !redrik 101-10-1892" | H.S.-flnders !redrik 101-10-1892" | ||
• Systr.1j.44aria Jonsdotter 130-05-1821"D30-11-S4 | • Systr.1j.44aria Jonsdotter 130-05-1821"D30-11-S4 | ||
mf. | mf. | ||
TYjällhytt nr.269 1 ste Bbhu Co 104-12-1829 sv | TYjällhytt nr.269 1 ste Bbhu Co 104-12-1829 sv | ||
Rad 407: | Rad 393: | ||
D,-Paulina £28-11-1885" | D,-Paulina £28-11-1885" | ||
H.S.-Car]. Herman | H.S.-Car]. Herman | ||
B.Yjällhytt | B.Yjällhytt | ||
B,M.-Anders Andersson 125-09-1805rtvD1Q-1-95 | B,M.-Anders Andersson 125-09-1805rtvD1Q-1-95 | ||
Fr.L angevall 3-10-61 H.-Änna Greta Eliasdotter i'01,02-1800sv | Fr.L angevall 3-10-61 H.-Änna Greta Eliasdotter i'01,02-1800sv | ||
S.-August 114,09-1858" | S.-August 114,09-1858" | ||
T.-;enden S”trs »Marl h'artin Johansson | T.-;enden S”trs »Marl h'artin Johansson | ||
101-01-1865:3v | 101-01-1865:3v | ||
H;-Lovisa Amalia ulofsdotter 106-07-1066" | H;-Lovisa Amalia ulofsdotter 106-07-1066" | ||
D.-Berta Charlotta 131-08-1895" | D.-Berta Charlotta 131-08-1895" | ||
==Sida== | ==Sida 188== | ||
Stora Aspång 7ge | Stora Aspång 7ge | ||
G0229-A1-25 | G0229-A1-25 | ||
1890-96S 17 T,Äneliden (Ängemyren) | 1890-96S 17 T,Äneliden (Ängemyren) | ||
T.Frans Oscar Nilsson 102-05-1858 11,4' | T.Frans Oscar Nilsson 102-05-1858 11,4' | ||
Al-21-1885-88S 20 H.-Hedda Johannisdotter f10-09-1842sv: | Al-21-1885-88S 20 H.-Hedda Johannisdotter f10-09-1842sv: | ||
S.-Alfred -Lidolf f17-10-1883sv! | S.-Alfred -Lidolf f17-10-1883sv! | ||
D.-Hanna Maria 151-09-1884Horge | D.-Hanna Maria 151-09-1884Horge | ||
Rad 429: | Rad 413: | ||
Svärf. Johannes Hansson 128-07-1016svD11-12-5 | Svärf. Johannes Hansson 128-07-1016svD11-12-5 | ||
1885-89 H.-Maria laisabeth Johansdotter 105-10-1819" | 1885-89 H.-Maria laisabeth Johansdotter 105-10-1819" | ||
==Sida== | ==Sida 189== | ||
/6-'9 A1-2-1803-07-s-104. 1. | /6-'9 A1-2-1803-07-s-104. 1. | ||
Skulestad | Skulestad | ||
Rad 440: | Rad 424: | ||
Pig. Christina Jacobsdotter 1772 | Pig. Christina Jacobsdotter 1772 | ||
Dr.Anders Jespersson 1786 | Dr.Anders Jespersson 1786 | ||
A1-3-1807-11-5-123 Dr.anders johansson 1786 | A1-3-1807-11-5-123 Dr.anders johansson 1786 | ||
Pig. Christina Jacobsdotter 1772 | Pig. Christina Jacobsdotter 1772 | ||
u.ä.S.-Jqhan Petter 1804 Död | u.ä.S.-Jqhan Petter 1804 Död | ||
m.b.fr.Tosene 1809 Dr.Olof Andersson 1809 | m.b.fr.Tosene 1809 Dr.Olof Andersson 1809 | ||
Håby 1809 Pig.Helefla Andersdotter 1788 | Håby 1809 Pig.Helefla Andersdotter 1788 | ||
A1-4-1810-14-S-121 Skulestad | A1-4-1810-14-S-121 Skulestad | ||
R. M. Bering | R. M. Bering | ||
Rad 456: | Rad 438: | ||
,Annicka | ,Annicka | ||
Dr.bnkl.Nils Svensson 128-04-1779 | Dr.bnkl.Nils Svensson 128-04-1779 | ||
Hälftbr.M.-Andreas Olsson 129-05-1791 | Hälftbr.M.-Andreas Olsson 129-05-1791 | ||
H.-OatrinaAndersdotter 119-05-1789 | H.-OatrinaAndersdotter 119-05-1789 | ||
D.-Maja Lisa 110-07-1813 | D.-Maja Lisa 110-07-1813 | ||
Enkefru Frosrima-A.M.Bering F.Cango | Enkefru Frosrima-A.M.Bering F.Cango | ||
Fr.Skulesta T.Bokenås 16 Pig Sara Nilsdotter 103-06-1794 | Fr.Skulesta T.Bokenås 16 Pig Sara Nilsdotter 103-06-1794 | ||
Dr.Nils Svensson 128-04-1779 | Dr.Nils Svensson 128-04-1779 | ||
Pig Britta Olsdotter 112-10-1771 | Pig Britta Olsdotter 112-10-1771 | ||
A1-51812-15-S-125 Skulestad | A1-51812-15-S-125 Skulestad | ||
Pig. Anna Maria Svensdotter 107-09-1781 | Pig. Anna Maria Svensdotter 107-09-1781 | ||
Hälftenbr.M.-Anders Olsson 129-05-1791 | Hälftenbr.M.-Anders Olsson 129-05-1791 | ||
H.-Catrina Andersdotter /19-05-1789 | H.-Catrina Andersdotter /19-05-1789 | ||
D.-Maja Lisa --D.-Sara 110-01-1813 | D.-Maja Lisa --D.-Sara 110-01-1813 | ||
1816 | 1816 | ||
A1-6-1815-20-S-131. 1/3 Skulestad | A1-6-1815-20-S-131. 1/3 Skulestad | ||
Ard.i vår afv Captain Barring Inspektor C.G.Granström | Ard.i vår afv Captain Barring Inspektor C.G.Granström | ||
Rad 483: | Rad 460: | ||
Pailqru Svmod.Anna E. Tegner | Pailqru Svmod.Anna E. Tegner | ||
St.S.-Fredrik Berrins | St.S.-Fredrik Berrins | ||
Till_Qvistrum 16 Hälftbr.M.-Anders Olsson 129-05-1779 | Till_Qvistrum 16 Hälftbr.M.-Anders Olsson 129-05-1779 | ||
H.-Catrina Andersdotten 119-05-1789 | H.-Catrina Andersdotten 119-05-1789 | ||
Dw-Maja Lisa 1 1813 | Dw-Maja Lisa 1 1813 | ||
M..Chrisi Granström 112-03-1782 | M..Chrisi Granström 112-03-1782 | ||
H.-Johanna Klingstad 34 år f | H.-Johanna Klingstad 34 år f | ||
Rad 495: | Rad 470: | ||
" Smedberg Dr.Sven Jönsson 123-03-1793 | " Smedberg Dr.Sven Jönsson 123-03-1793 | ||
Forts n.s. | Forts n.s. | ||
==Sida== | ==Sida 190== | ||
2.. A1-6-1815-20-81-131 | 2.. A1-6-1815-20-81-131 | ||
7' 9 49 | 7' 9 49 | ||
Fonts.f.f.s. 1/3 Skulestad | Fonts.f.f.s. 1/3 Skulestad | ||
Rad 503: | Rad 478: | ||
" Christina f12-10-1791 | " Christina f12-10-1791 | ||
På Skogen Christina Larsdotter 17 år. f | På Skogen Christina Larsdotter 17 år. f | ||
A1.7-1818-22-S-135 Skulestad | A1.7-1818-22-S-135 Skulestad | ||
Ard.Herr Major Sabastian Barring 111-11-1781 | Ard.Herr Major Sabastian Barring 111-11-1781 | ||
Rad 521: | Rad 495: | ||
It Carolina Andersdotter 17971 1800 | It Carolina Andersdotter 17971 1800 | ||
It Christina tt 1302 | It Christina tt 1302 | ||
A1-8-18 21-26-5-128 Skulestad | A1-8-18 21-26-5-128 Skulestad | ||
Ard.Compani Captien Schultz | Ard.Compani Captien Schultz | ||
Rad 534: | Rad 507: | ||
St...S.-Anders 9 | St...S.-Anders 9 | ||
Pig.Christina Andersdotter 1 1802 | Pig.Christina Andersdotter 1 1802 | ||
M.-Anders Remar 414-.04/2.„-... 116-05-1777 | M.-Anders Remar 414-.04/2.„-... 116-05-1777 | ||
H.-01ena Ifvarsdotter 109-01-1791 | H.-01ena Ifvarsdotter 109-01-1791 | ||
Rad 553: | Rad 525: | ||
u. St. eepång Fig.Anna Greta Eliasdotter 101-02-1800 | u. St. eepång Fig.Anna Greta Eliasdotter 101-02-1800 | ||
Fr..Fjäll 30 " Maja Jonsdotter 101-03-1802 SV | Fr..Fjäll 30 " Maja Jonsdotter 101-03-1802 SV | ||
Fjiåll 30 Statdr.Olof Svensson f 1795 | Fjiåll 30 Statdr.Olof Svensson f 1795 | ||
Till Carleholm H.-Maria Åberg 1 1782 | Till Carleholm H.-Maria Åberg 1 1782 | ||
Rad 559: | Rad 530: | ||
S.-Fredrik 110-05-1827 | S.-Fredrik 110-05-1827 | ||
Forts.n.blad | Forts.n.blad | ||
==Sida== | |||
==Sida 191== | |||
// A1-9-1826-30-3-179. | // A1-9-1826-30-3-179. | ||
Forts.f.Blad Skulestad Aditionsboställe | Forts.f.Blad Skulestad Aditionsboställe | ||
S,-Martin 105-06-1829 | S,-Martin 105-06-1829 | ||
D.-Maja Lena 118-09-1818 | D.-Maja Lena 118-09-1818 | ||
D.-Carolina 121-06-1822 | D.-Carolina 121-06-1822 | ||
Inh.Hältbr.och-Ligedal Commisarien | Inh.Hältbr.och-Ligedal Commisarien | ||
W.O.Engström 1765 | W.O.Engström 1765 | ||
Rad 575: | Rad 545: | ||
D.-Olina Christina - f 04-1823 | D.-Olina Christina - f 04-1823 | ||
D.-AnnaCharlotta Chatrina 113-09-1827 | D.-AnnaCharlotta Chatrina 113-09-1827 | ||
fr.u.St-Aspång Gift till | fr.u.St-Aspång Gift till | ||
Skåneröd Pig.Wendela Carlsdotter 105-03-1818 | Skåneröd Pig.Wendela Carlsdotter 105-03-1818 | ||
" Christina Nilsdotter 10 år. | " Christina Nilsdotter 10 år. | ||
A1-10-1830-33-8-115 Innehafvare Ard.Coopvärdie | |||
A1-10-1830-33-8-115 Innehafvare Ard.Coopvärdie | |||
Capitien A.J.Sehultz 103-01-1778 Åbo | Capitien A.J.Sehultz 103-01-1778 Åbo | ||
Fru Anna Lovisa Grahn^ 115-08-1775 U-a | Fru Anna Lovisa Grahn^ 115-08-1775 U-a | ||
Rad 593: | Rad 562: | ||
Svarte borg 123-01-1802 | Svarte borg 123-01-1802 | ||
32 Inh.Christina Jönsdotter 130-10-1764 | 32 Inh.Christina Jönsdotter 130-10-1764 | ||
A1-11-1833-41-S-153 Aspång & Skulestad | A1-11-1833-41-S-153 Aspång & Skulestad | ||
u.Hede 36 1.mtEg.)Ard.Coops.Capitein Lierr A.G.Schultz Carleholm. | u.Hede 36 1.mtEg.)Ard.Coops.Capitein Lierr A.G.Schultz Carleholm. | ||
Rad 601: | Rad 569: | ||
D.-Inger Helena 129-10-les4 II | D.-Inger Helena 129-10-les4 II | ||
S.-Anders 127-01-1840 II | S.-Anders 127-01-1840 II | ||
Fr.H.-U.steröd 34 Statdr.M.-Elias Andersson 1795 qville | Fr.H.-U.steröd 34 Statdr.M.-Elias Andersson 1795 qville | ||
Till u.Aspång 35 H.-Britta Christiansdotter 123-04-1799 sv | Till u.Aspång 35 H.-Britta Christiansdotter 123-04-1799 sv | ||
Rad 611: | Rad 578: | ||
S.-Mathias 101-08-1816 sv | S.-Mathias 101-08-1816 sv | ||
D.-Carolin 116-06-1831 " | D.-Carolin 116-06-1831 " | ||
Påstigen 34 Inh.Olaus Larsson 105-05-1780 | Påstigen 34 Inh.Olaus Larsson 105-05-1780 | ||
H.-Kerstin Jönsdotter 130-10-1764 | H.-Kerstin Jönsdotter 130-10-1764 | ||
A1-12-1841-47-5-149 Aspång & Skulestad | A1-12-1841-47-5-149 Aspång & Skulestad | ||
1.mt.Eg.Bohusläns Regemente | 1.mt.Eg.Bohusläns Regemente | ||
Rad 624: | Rad 589: | ||
D.-Inger Helena 129-10-1834 | D.-Inger Helena 129-10-1834 | ||
D.-Eva f21-01-1842 | D.-Eva f21-01-1842 | ||
==Sida== | ==Sida 192== | ||
//i7Z | //i7Z | ||
4. A1-12-1841-47-S-149 Aspång & Skulestad | 4. A1-12-1841-47-S-149 Aspång & Skulestad | ||
Forts f.f.s. Statdr.M.-Nils Jacobsson | Forts f.f.s. Statdr.M.-Nils Jacobsson | ||
H.-Marta Larsdotter 1784 sir | H.-Marta Larsdotter 1784 sir | ||
S.-Christian 1 1792 " | S.-Christian 1 1792 " | ||
Wassandan 45 112-09-1827 " | Wassandan 45 112-09-1827 " | ||
Ovist 46 Statdr.M.-Niklas Jacobssoh 1 1784 sv | Ovist 46 Statdr.M.-Niklas Jacobssoh 1 1784 sv | ||
H.-Martha, Larsdotter 1792 " | H.-Martha, Larsdotter 1792 " | ||
Pilegård i Foss 46 S.-Börj 151-05-1831 Foss | Pilegård i Foss 46 S.-Börj 151-05-1831 Foss | ||
Karleholm 46 S.-Johannes 115-09-1824 Håby | Karleholm 46 S.-Johannes 115-09-1824 Håby | ||
A1,12,1847-54-S-191 1.Mt.Aspång & Skulestad | A1,12,1847-54-S-191 1.Mt.Aspång & Skulestad | ||
tg.Bohuslänsn Regemente | tg.Bohuslänsn Regemente | ||
Rad 642: | Rad 605: | ||
Jönköping 47 Brod.Und.L.Herr Sixten U Neijlick 28-07-1819 Jön1öpin6. | Jönköping 47 Brod.Und.L.Herr Sixten U Neijlick 28-07-1819 Jön1öpin6. | ||
" L. " Neiglick 117-04-1824 U-a | " L. " Neiglick 117-04-1824 U-a | ||
Statdr.M.-Nils Jacobsson 1784 sv | Statdr.M.-Nils Jacobsson 1784 sv | ||
H.-Marta Larsdotter I . 1792 " | H.-Marta Larsdotter I . 1792 " | ||
Th Dingevall 48 S.-Börje 151-05-1851 Foss | Th Dingevall 48 S.-Börje 151-05-1851 Foss | ||
51 S.-Johannes 115-09-1824 Håby | 51 S.-Johannes 115-09-1824 Håby | ||
Eg.Bohus Låns Regemente | Eg.Bohus Låns Regemente | ||
And. Capt. A.G.Schultz på Carl eholm. | And. Capt. A.G.Schultz på Carl eholm. | ||
Rad 658: | Rad 619: | ||
53 | 53 | ||
Håfveröd 53 " Johanna Danielsdotter 120-04-1828 Moo | Håfveröd 53 " Johanna Danielsdotter 120-04-1828 Moo | ||
A1-14-1854-61-S-205 1.Mt.Aspång Skulestad | A1-14-1854-61-S-205 1.Mt.Aspång Skulestad | ||
Eg.Bobus Låns Regemente | Eg.Bobus Låns Regemente | ||
Rad 666: | Rad 626: | ||
H.-Carolina Johansdotter 107-04-1834 Håby | H.-Carolina Johansdotter 107-04-1834 Håby | ||
S.-Carl August 128-11-1856 sv | S.-Carl August 128-11-1856 sv | ||
Statdr,M.-Nils Jacobsson 125-11-1784 | Statdr,M.-Nils Jacobsson 125-11-1784 | ||
st.lapang 55 H.-Martha Larsdotter 116-12-1791 | st.lapang 55 H.-Martha Larsdotter 116-12-1791 | ||
Rad 672: | Rad 631: | ||
Hafversted 56-Åter 60 Dr.Hans Jacob Anderssrin 12210-1852 | Hafversted 56-Åter 60 Dr.Hans Jacob Anderssrin 12210-1852 | ||
Se ned.59- Nafvesta 61 Dr.Carl Johan Andersson 117-09-1842 | Se ned.59- Nafvesta 61 Dr.Carl Johan Andersson 117-09-1842 | ||
hafverstad,54-Åter 61 Statk.M.-Anolgrs_Andersson Asp 122-05-1810 SV | hafverstad,54-Åter 61 Statk.M.-Anolgrs_Andersson Asp 122-05-1810 SV | ||
H.-Anna trarOlsdotter 114-09-1508 | H.-Anna trarOlsdotter 114-09-1508 | ||
Rad 690: | Rad 648: | ||
eröJ 61-Amerika 67 131-05-1855 sv | eröJ 61-Amerika 67 131-05-1855 sv | ||
Forts .n. bl ad. | Forts .n. bl ad. | ||
==Sida== | ==Sida 193== | ||
( r/ A1-21-1885-89-S-29 5. | ( r/ A1-21-1885-89-S-29 5. | ||
1.Mt.Aspång & Skulestad | 1.Mt.Aspång & Skulestad | ||
Rad 704: | Rad 662: | ||
öremjalt St Fag.593-85 Dr.Emanuel Pettersson 123-07-1843 sv | öremjalt St Fag.593-85 Dr.Emanuel Pettersson 123-07-1843 sv | ||
Håfveröd P.215-89 Pig. Alma Olausdotter 119-02-1864 Tanum | Håfveröd P.215-89 Pig. Alma Olausdotter 119-02-1864 Tanum | ||
Håby 88-88-Håby 88-89 Statk.M.-Carl Gustaf -Granström 105-08-1840 Qvill.V86 | |||
tt H.-Tekla Amanda Jonaidotter 119-04-1861 sv | tt H.-Tekla Amanda Jonaidotter 119-04-1861 sv | ||
tt tt D.-Johanna Catharina " 117-08-1884 Oslo | tt tt D.-Johanna Catharina " 117-08-1884 Oslo | ||
Rad 714: | Rad 671: | ||
L " V 89 D.-Hulda Josefina amuesdotter 116-02-1867 | L " V 89 D.-Hulda Josefina amuesdotter 116-02-1867 | ||
Fag. 338-89 | Fag. 338-89 | ||
n1-23-1890-96-S-29 1.Nt.Aspång & Skulestad Eg.Bnhusläns Regemente | n1-23-1890-96-S-29 1.Nt.Aspång & Skulestad Eg.Bnhusläns Regemente | ||
Ard.Axel Andersson S.Låghem | Ard.Axel Andersson S.Låghem | ||
Rad 721: | Rad 677: | ||
Spångetorp 458-90 S.-August Samuelsson - 108-01-1866 tt | Spångetorp 458-90 S.-August Samuelsson - 108-01-1866 tt | ||
tt D.-Hulda Justine 116-02-1867 sv | tt D.-Hulda Justine 116-02-1867 sv | ||
Lajhem 93 Ard.axel Andersson 121.-01-1650 YLOO V.72 | Lajhem 93 Ard.axel Andersson 121.-01-1650 YLOO V.72 | ||
H.-Adolfina Charlotta Jacobsdotter 104-03-1856 sv | H.-Adolfina Charlotta Jacobsdotter 104-03-1856 sv | ||
Rad 732: | Rad 687: | ||
II 93 Pig Amanda Cecilia Andersdttter 118-06-1863 sv | II 93 Pig Amanda Cecilia Andersdttter 118-06-1863 sv | ||
Fag.565-93-Skulestad 94 Arbk.Frans Oscar Johannesson 124-05-1873 Eåby V.92 | Fag.565-93-Skulestad 94 Arbk.Frans Oscar Johannesson 124-05-1873 Eåby V.92 | ||
Jrvhem 417-90-Pag518-93 Statk.M.-Johan Hansson 112-06-1834 Sv | Jrvhem 417-90-Pag518-93 Statk.M.-Johan Hansson 112-06-1834 Sv | ||
It It Christiansdotter 120-06-1840 Foss | It It Christiansdotter 120-06-1840 Foss | ||
Eolmestrand i N.91 S.-Axel 103-05-1864 sv | Eolmestrand i N.91 S.-Axel 103-05-1864 sv | ||
Sid 33 | Sid 33 | ||
Skärvhem 417-90-Pag 518-93 S.-Frans Ostar 110-10-1869 sv | Skärvhem 417-90-Pag 518-93 S.-Frans Ostar 110-10-1869 sv | ||
tt S.-Edvard Leopold 121-11-1872 sv | tt S.-Edvard Leopold 121-11-1872 sv | ||
Rad 744: | Rad 698: | ||
F2-24.518-93 S.-Gustaf Rinus 103-05-1883 tt | F2-24.518-93 S.-Gustaf Rinus 103-05-1883 tt | ||
It S.-Anders-Theodor 125-04-1886 tt | It S.-Anders-Theodor 125-04-1886 tt | ||
==Sida== | ==Sida 194== | ||
'Aspång & Skulestad /1941 1 | 'Aspång & Skulestad /1941 1 | ||
XY721-A1-9 | XY721-A1-9 | ||
1826-30.'4173 | 1826-30.'4173 | ||
P.Kaserna_Ekenäs i liåby liansson. 1101-01-1795 | P.Kaserna_Ekenäs i liåby liansson. 1101-01-1795 | ||
R.-tisa 5.sdott.er £10-.05-.1805 | R.-tisa 5.sdott.er £10-.05-.1805 | ||
S.-4nders Bernhard 120--10-1824 | S.-4nders Bernhard 120--10-1824 | ||
Rad 754: | Rad 708: | ||
Till.Aspång 27 Hansson 114-07-1774 | Till.Aspång 27 Hansson 114-07-1774 | ||
H.-Gunilda Börgesdotter 115-01-1782 | H.-Gunilda Börgesdotter 115-01-1782 | ||
31a. 171 T.Gtängen | 31a. 171 T.Gtängen | ||
£27-05-1874 | £27-05-1874 | ||
Rad 771: | Rad 724: | ||
uä.N.-Idaria Johanna- | uä.N.-Idaria Johanna- | ||
.: -, | .: -, | ||
XY723-A1-13 T.Orrebacken | XY723-A1-13 T.Orrebacken | ||
1847-543191 M.-Olaus Nilsson' | 1847-543191 M.-Olaus Nilsson' | ||
Rad 782: | Rad 734: | ||
F.Nedre naja 45 T.Carleh D.-Hedda 105-05-1840"Di-3-42 | F.Nedre naja 45 T.Carleh D.-Hedda 105-05-1840"Di-3-42 | ||
S.-Nils 103-03-1823" B.50 | S.-Nils 103-03-1823" B.50 | ||
Sidan_ 199 -Kohagen - _ | Sidan_ 199 -Kohagen - _ | ||
.St,Aspång 39 W. M.-Olof Larsson - 1796 Tanum | .St,Aspång 39 W. M.-Olof Larsson - 1796 Tanum | ||
Rad 791: | Rad 742: | ||
P. " 51 D.- IT | P. " 51 D.- IT | ||
:Fr.Qville 51 åter 52 Dr.Oarl Christtan Andersson 124-01-1827" | :Fr.Qville 51 åter 52 Dr.Oarl Christtan Andersson 124-01-1827" | ||
,F.Wassändan 47 T.Dingle 44 Inh.0hriEtian,, indetröm 114-05-1780Vanum | ,F.Wassändan 47 T.Dingle 44 Inh.0hriEtian,, indetröm 114-05-1780Vanum | ||
Fj.taja isa SUndlerg 110-08L1789 | Fj.taja isa SUndlerg 110-08L1789 | ||
Till st.'depåag 44 uä.?D.-J6h:a.2arla Charlötta 105-11-1827sv | Till st.'depåag 44 uä.?D.-J6h:a.2arla Charlötta 105-11-1827sv | ||
XY125-1A1-14 T.Kallebaoken | XY125-1A1-14 T.Kallebaoken | ||
1854-615206 | 1854-615206 | ||
Rad 803: | Rad 753: | ||
S.-Garl,Juliu... f14-05-1857HabY | S.-Garl,Juliu... f14-05-1857HabY | ||
, | , | ||
T;Orrbacken 1796 Tanum | T;Orrbacken 1796 Tanum | ||
_ T.2.-Olof Larsson 1794sv | _ T.2.-Olof Larsson 1794sv | ||
Till flremjält 57 H.-Sara Engslbroktsdotter 110-07-1327" | Till flremjält 57 H.-Sara Engslbroktsdotter 110-07-1327" | ||
D.-Johanna | D.-Johanna | ||
==Sida== | ==Sida 195== | ||
Aspång & Skulestad | Aspång & Skulestad | ||
XY725-A1-14 | XY725-A1-14 | ||
Rad 818: | Rad 767: | ||
D.-Martina :21Isabeth 101-01:1859" | D.-Martina :21Isabeth 101-01:1859" | ||
S.-Johan Bernhard. 127-05-1861" | S.-Johan Bernhard. 127-05-1861" | ||
T.4rhagen | T.4rhagen | ||
Pr.141skebo 29-9-64 T.:52±1.0ael Wilhslm Ericsson 109-11-1825 Foss | Pr.141skebo 29-9-64 T.:52±1.0ael Wilhslm Ericsson 109-11-1825 Foss | ||
Rad 827: | Rad 775: | ||
D.-Emmeli Augusta 108-06-1858 sv | D.-Emmeli Augusta 108-06-1858 sv | ||
