Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 181-200: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ny text |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 10: | Rad 10: | ||
1861-685310 | 1861-685310 | ||
T.Dalen | T.Dalen | ||
Till Skåneröd 3-10-66 T..-Enkl.als.Larsson 201-01-179716v | Till Skåneröd 3-10-66 T..-Enkl.als.Larsson 201-01-179716v | ||
H.-Christina nndersdotter 209-04-1890"D 6_5_69 | H.-Christina nndersdotter 209-04-1890"D 6_5_69 | ||
Se nedan S.-Lars (Hans)- 214-03-1837Qville | Se nedan S.-Lars (Hans)- 214-03-1837Qville | ||
| Rad 19: | Rad 19: | ||
1868-753445 Li | 1868-753445 Li | ||
Inb. Pig. ohanna Danielsdotter 220-04-1828 Moo | Inb. Pig. ohanna Danielsdotter 220-04-1828 Moo | ||
T.Sör Holmarna - Skansen | T.Sör Holmarna - Skansen | ||
T.M.-J=cob ulsson 208-09-1796 HavfQrstn:*. | T.M.-J=cob ulsson 208-09-1796 HavfQrstn:*. | ||
| Rad 31: | Rad 30: | ||
D.-Amelia Bernadina 220-04-1872 | D.-Amelia Bernadina 220-04-1872 | ||
D.-Justina Sofia 112-04-1874 | D.-Justina Sofia 112-04-1874 | ||
Sidan 450 T.Utsikten | Sidan 450 T.Utsikten | ||
Till 439 9-10-73 'T./J.-Olaf August tndorsson 212-02-1831 sv | Till 439 9-10-73 'T./J.-Olaf August tndorsson 212-02-1831 sv | ||
H.-Christina Simonsdotter £21-09-1830 " | H.-Christina Simonsdotter £21-09-1830 " | ||
S.-Herman • 20101-1859 " | S.-Herman • 20101-1859 " | ||
| Rad 50: | Rad 48: | ||
Fr.0remjä1t 61 D.-Augusta Charlotta 231-08-1857" | Fr.0remjä1t 61 D.-Augusta Charlotta 231-08-1857" | ||
Se ovan Dr.Enkl.Hans johannisson 227-11-1829"2,ville | Se ovan Dr.Enkl.Hans johannisson 227-11-1829"2,ville | ||
T.Näfverhagen | T.Näfverhagen | ||
T.M.-Tolle 3vens2th £24-01-1825 Moo | T.M.-Tolle 3vens2th £24-01-1825 Moo | ||
| Rad 63: | Rad 60: | ||
213-03-06,1 | 213-03-06,1 | ||
Fri-446-27-9-71 ULI.D.-AUgUSta .yda. 911-12-075" | Fri-446-27-9-71 ULI.D.-AUgUSta .yda. 911-12-075" | ||
T:Norra Tranfo en | T:Norra Tranfo en | ||
T.M.-J, 970n | T.M.-J, 970n | ||
==Sida== | ==Sida 182== | ||
g -z | g -z | ||
00227-A1-15 Wästersäter 10 | 00227-A1-15 Wästersäter 10 | ||
| Rad 79: | Rad 75: | ||
D.-Hulda Matilda 150-12-1873"D22-1- | D.-Hulda Matilda 150-12-1873"D22-1- | ||
Inh.Pig.Inger Helena Lårsdotter 106-04-18352rifle | Inh.Pig.Inger Helena Lårsdotter 106-04-18352rifle | ||
•T.Rörmyrshagen | •T.Rörmyrshagen | ||
T.B.M.-Alexsander Nilsson 127-04-1818 Bottna | T.B.M.-Alexsander Nilsson 127-04-1818 Bottna | ||
H.cNiliana RasMusdotter 124-11-1818 Moc | H.cNiliana RasMusdotter 124-11-1818 Moc | ||
- Till Hillebo 25-9_67 .1).Bmitta ')tina 212-12-1354sv | - Till Hillebo 25-9_67 .1).Bmitta ')tina 212-12-1354sv | ||
- 113-12-1850" | - 113-12-1850" | ||
Pig.Olenå Rasmusdatter 223-0471824 | Pig.Olenå Rasmusdatter 223-0471824 | ||
| Rad 95: | Rad 90: | ||
Fr,444-1712-71 S.-Carl Johan 114-04-1875rv | Fr,444-1712-71 S.-Carl Johan 114-04-1875rv | ||
Larsson 101-0t-1798"5 - 0 | Larsson 101-0t-1798"5 - 0 | ||
T.Södra Trånfoten_, | T.Södra Trånfoten_, | ||
TM.-Anders Nilsson 122-01-1826sv | TM.-Anders Nilsson 122-01-1826sv | ||
| Rad 104: | Rad 98: | ||
D.-Hilma 110-11-1855 | D.-Hilma 110-11-1855 | ||
24-Anna Britta 103-05-1850 | 24-Anna Britta 103-05-1850 | ||
S-rdan. 449 B,Sko;-en | S-rdan. 449 B,Sko;-en | ||
Enkl.Sven tvicsson 2e2-09-1796 Se:* | Enkl.Sven tvicsson 2e2-09-1796 Se:* | ||
Big.Olena Rasmus.dotter 223-04-1824 moo | Big.Olena Rasmus.dotter 223-04-1824 moo | ||
T,Sär Holmarna | T,Sär Holmarna | ||
- - 11,14.-Niklas Andersbn f04-01-1645sv | - - 11,14.-Niklas Andersbn f04-01-1645sv | ||
| Rad 129: | Rad 121: | ||
lle 5-11-75 T,.1.1.-Carl Johan ul,f: -on | lle 5-11-75 T,.1.1.-Carl Johan ul,f: -on | ||
-Ju2tin:: L.= | -Ju2tin:: L.= | ||
==Sida== | ==Sida 183== | ||
la | la | ||
Wästersäter | Wästersäter | ||
| Rad 141: | Rad 133: | ||
D.-Justina 128-04-1871" | D.-Justina 128-04-1871" | ||
S. ax 114-04-1873" | S. ax 114-04-1873" | ||
Sidan 448 T.Näfverhagen | Sidan 448 T.Näfverhagen | ||
T.H.-Hans Andreas son 125-10-1825 OxillP | T.H.-Hans Andreas son 125-10-1825 OxillP | ||
| Rad 151: | Rad 142: | ||
D.-Matilda 109..071864 | D.-Matilda 109..071864 | ||
; D.-Alma 114-11-1846 | ; D.-Alma 114-11-1846 | ||
fl D:-Josefina 124-08-1869 "D25-5-72 | fl D:-Josefina 124-08-1869 "D25-5-72 | ||
D.-Selina Charlotta 128-01-1672 | D.-Selina Charlotta 128-01-1672 | ||
5.-Mauritz 126-09-1977 " | 5.-Mauritz 126-09-1977 " | ||
I/ | I/ | ||
D.-Takla 2redmanda. 106-09-1890 | D.-Takla 2redmanda. 106-09-1890 | ||
fl D:-Hulda'Wiktoria 120L09-1882 | fl D:-Hulda'Wiktoria 120L09-1882 | ||
F. nnkl.Hils Larsson 101-01-17973vD3-4-76 | F. nnkl.Hils Larsson 101-01-17973vD3-4-76 | ||
T.Ttanfoten | T.Ttanfoten | ||
1,M.-Johannes ndreasson 125-04-1854i1le | 1,M.-Johannes ndreasson 125-04-1854i1le | ||
| Rad 164: | Rad 154: | ||
S.-Frans Oscar 121-12-1366 sv | S.-Frans Oscar 121-12-1366 sv | ||
D.,Abela WilheiMmina 120-09-1971" | D.,Abela WilheiMmina 120-09-1971" | ||
St,D:-Augusta rredrika Sackariasdotterf50-9-1859sv; | St,D:-Augusta rredrika Sackariasdotterf50-9-1859sv; | ||
St.D.-Anna Stina Z4ckariasdotter f09-12-1861sv | St.D.-Anna Stina Z4ckariasdotter f09-12-1861sv | ||
H.-uä.D.-Hilma tlbertina 122-09-1866" | H.-uä.D.-Hilma tlbertina 122-09-1866" | ||
T.M.-Johannes Zackagiasson 106-0171841Zville | T.M.-Johannes Zackagiasson 106-0171841Zville | ||
H.-Maria Charlotta Sundbera- 105-11-1827sil | H.-Maria Charlotta Sundbera- 105-11-1827sil | ||
| Rad 182: | Rad 170: | ||
H.-Britta Christiansdotter 101-07-1851Qville | H.-Britta Christiansdotter 101-07-1851Qville | ||
D.-Clara Matilda_ 121-09-18795v | D.-Clara Matilda_ 121-09-18795v | ||
T;11.-Olof Martin Anderson 122-0.171802y | T;11.-Olof Martin Anderson 122-0.171802y | ||
11:-Carolina Johansdott er 102-01-1840" | 11:-Carolina Johansdott er 102-01-1840" | ||
| Rad 193: | Rad 180: | ||
D.-Tekla Fredmanda 106-09-180" | D.-Tekla Fredmanda 106-09-180" | ||
D.-;Jula "iktoria 120-03-1 | D.-;Jula "iktoria 120-03-1 | ||
==Sida== | ==Sida 184== | ||
Wästersäter 12 | Wästersäter 12 | ||
00227-A1-20 | 00227-A1-20 | ||
| Rad 203: | Rad 190: | ||
S.-Carl Gustaf • 107-09-1975 " | S.-Carl Gustaf • 107-09-1975 " | ||
_ | _ | ||
,Oförändrat A-1-18 S 450 T.Hörmyrhagen | ,Oförändrat A-1-18 S 450 T.Hörmyrhagen | ||
T;Häfverhagen | T;Häfverhagen | ||
T.Johan Fredrik Cris'yiansson 107-04L1832sv | T.Johan Fredrik Cris'yiansson 107-04L1832sv | ||
| Rad 215: | Rad 201: | ||
D.-Julia 109-10-1875 ' | D.-Julia 109-10-1875 ' | ||
5.-Gustaf =dolt' 116-08-1878 "D.1-' | 5.-Gustaf =dolt' 116-08-1878 "D.1-' | ||
T;Hans Gustafsson 14-03-18341sv | T;Hans Gustafsson 14-03-18341sv | ||
H.-Augusta Charlotta Paulsdotter 105-08-1537 Tan= | H.-Augusta Charlotta Paulsdotter 105-08-1537 Tan= | ||
| Rad 223: | Rad 208: | ||
D.-Alfhild Laurina, 102-10-1874" | D.-Alfhild Laurina, 102-10-1874" | ||
D.-Hanna Paulina 117-07-1877" | D.-Hanna Paulina 117-07-1877" | ||
T.Skogen = Tranfoten | T.Skogen = Tranfoten | ||
Enkl.Sven Eriksson t02-n9r1796VD26-12-76 | Enkl.Sven Eriksson t02-n9r1796VD26-12-76 | ||
| Rad 230: | Rad 214: | ||
St.S.-.0Scar Leonard Carlsson 116-10-1872 Hlby | St.S.-.0Scar Leonard Carlsson 116-10-1872 Hlby | ||
5.-lierMan- ". " f24-04-1878„sv | 5.-lierMan- ". " f24-04-1878„sv | ||
T.Skogen _ | T.Skogen _ | ||
T.Carl =ron Andersson 102-01-1817 Qville | T.Carl =ron Andersson 102-01-1817 Qville | ||
| Rad 237: | Rad 220: | ||
D.-Matilda Charlotta 110-0i-18825v • | D.-Matilda Charlotta 110-0i-18825v • | ||
S.-Carl 'Lifted f14-03-16e4s7 | S.-Carl 'Lifted f14-03-16e4s7 | ||
T;Holmarna | T;Holmarna | ||
T.M.-Carl .Johan °1o1sson 127-07-1835 -derfendal | T.M.-Carl .Johan °1o1sson 127-07-1835 -derfendal | ||
H.JUstina Larsdotter 104-06-1828 LvtlIe | H.JUstina Larsdotter 104-06-1828 LvtlIe | ||
St.D.-Britta Christiansdotter 101-07-1851 " | St.D.-Britta Christiansdotter 101-07-1851 " | ||
T.Skårisen | T.Skårisen | ||
T.M.--Andreas 'Andersson 104-10-1822 Foss, | T.M.--Andreas 'Andersson 104-10-1822 Foss, | ||
| Rad 252: | Rad 233: | ||
125-02-1P72 | 125-02-1P72 | ||
ulivia 121-02-1373 I! | ulivia 121-02-1373 I! | ||
==Sida== | ==Sida 185== | ||
3 -7 | 3 -7 | ||
Wästersäter | Wästersäter | ||
00227-A1-20 | 00227-A1-20 | ||
1976-945470 T.Södro tranfoten = Holmarna | 1976-945470 T.Södro tranfoten = Holmarna | ||
T:14.-Olof Larsson • 130-09-1858sv | T:14.-Olof Larsson • 130-09-1858sv | ||
H.-Josefina Andreasdotter 119-09-1840Qville | H.-Josefina Andreasdotter 119-09-1840Qville | ||
| Rad 268: | Rad 249: | ||
Sr!.-Otto Wilhelm 101-09-1980"D20-1-25 | Sr!.-Otto Wilhelm 101-09-1980"D20-1-25 | ||
S.-Nestor' 118-09-1883" | S.-Nestor' 118-09-1883" | ||
T.Dahlen. | T.Dahlen. | ||
T:Carl ohan Olsson 127:07-1835 Berfenda. | T:Carl ohan Olsson 127:07-1835 Berfenda. | ||
H.-Justina l'arsdotter 104-06-1928 Qville | H.-Justina l'arsdotter 104-06-1928 Qville | ||
T:-.11Olmarna | T:-.11Olmarna | ||
T.M.-Gustaf tdolf 2ettersson 106-05-1848 SkredsviT | T.M.-Gustaf tdolf 2ettersson 106-05-1848 SkredsviT | ||
| Rad 279: | Rad 258: | ||
'D.-Augusta Emelia, 130,12-1883 " | 'D.-Augusta Emelia, 130,12-1883 " | ||
S.-Herman Theodor 124-07:1881 " | S.-Herman Theodor 124-07:1881 " | ||
T.Närverhaen | T.Närverhaen | ||
M.-T:20110 Svensson '124,01-1925 :::oo | M.-T:20110 Svensson '124,01-1925 :::oo | ||
| Rad 286: | Rad 264: | ||
3.-9ven nton 113-04-1551 " | 3.-9ven nton 113-04-1551 " | ||
D.-Julia 127-07-1964 " | D.-Julia 127-07-1964 " | ||
D.-Bilma 106-06-1969 " | D.-Bilma 106-06-1969 " | ||
Sjöm.Carl Ait5t ne strUm 109-05-1945 | Sjöm.Carl Ait5t ne strUm 109-05-1945 | ||
H.-Austa :atilda ollesdotter 115-01-1857 :•:oo | H.-Austa :atilda ollesdotter 115-01-1857 :•:oo | ||
| Rad 293: | Rad 270: | ||
Oscar Leonard Carlsson 115-10-1872 | Oscar Leonard Carlsson 115-10-1872 | ||
S.-Johan -±lbert 109-12-1889 sv | S.-Johan -±lbert 109-12-1889 sv | ||
Hälftenbrukare Christian Gödesson | Hälftenbrukare Christian Gödesson | ||
H.-Josefina Jonasdote-r 111-03-1843 | H.-Josefina Jonasdote-r 111-03-1843 | ||
| Rad 306: | Rad 282: | ||
f11-12-1975 I! | f11-12-1975 I! | ||
uä.D.-Augusta 2atilda | uä.D.-Augusta 2atilda | ||
B. Nytorn | B. Nytorn | ||
P.M.-Alexs9n2r 127-04-1PIR Bottr7; | P.M.-Alexs9n2r 127-04-1PIR Bottr7; | ||
| Rad 313: | Rad 288: | ||
Sväs".01flna Rasmusdotter f22-0/1,-1524 | Sväs".01flna Rasmusdotter f22-0/1,-1524 | ||
D.-Britta ')tina f12-06-1654= | D.-Britta ')tina f12-06-1654= | ||
==Sida== | ==Sida 186== | ||
7,7;--,st,=rstnr | 7,7;--,st,=rstnr | ||
G0227-A1-20 | G0227-A1-20 | ||
1876-548474 T.Tranö | 1876-548474 T.Tranö | ||
inehavaro | inehavaro r:.:sell Sofia Stretonborg -I- L anar | ||
• | • | ||
Statk.°1aus Larsson 111-01-1519 -co | Statk.°1aus Larsson 111-01-1519 -co | ||
| Rad 326: | Rad 301: | ||
D:j-Justina 116-10-1864 | D:j-Justina 116-10-1864 | ||
D.-Hilma 118-08-1876 Bro | D.-Hilma 118-08-1876 Bro | ||
A-1-18 S 451 D.-Thilda 124-09-1870 " D4-2-73 | A-1-18 S 451 D.-Thilda 124-09-1870 " D4-2-73 | ||
T.Johannes klackariasson 105-01-1546 Qville • | T.Johannes klackariasson 105-01-1546 Qville • | ||
H.-Mar-I.a Charlotta Sundberg £03-04-182 sv | H.-Mar-I.a Charlotta Sundberg £03-04-182 sv | ||
D.-Hanna Llatilda 105-01-156 | D.-Hanna Llatilda 105-01-156 | ||
5.-Gustaf Leonard 1107.09-1870 I I | 5.-Gustaf Leonard 1107.09-1870 I I | ||
T.Edvard tjohannisson 115-11-1856 sv | T.Edvard tjohannisson 115-11-1856 sv | ||
Hälgtenbrukaren Olof Au.tikiasson 123-01-1845 s:7 | Hälgtenbrukaren Olof Au.tikiasson 123-01-1845 s:7 | ||
H.-Emoliayustina Carlsdotter 125-10-1551"u | H.-Emoliayustina Carlsdotter 125-10-1551"u | ||
| Rad 341: | Rad 312: | ||
S.-Gustarsiurlol± 117-11-1820"D 22-11-82 | S.-Gustarsiurlol± 117-11-1820"D 22-11-82 | ||
Fj.Carl Johansson 108-10-1826" | Fj.Carl Johansson 108-10-1826" | ||
T.Rörmyrshagen | T.Rörmyrshagen | ||
T.Andreas Niklasson | T.Andreas Niklasson | ||
| Rad 348: | Rad 318: | ||
D.-Baulina 102-04-1879" | D.-Baulina 102-04-1879" | ||
S.-Carl Oscar 102-01-1882" | S.-Carl Oscar 102-01-1882" | ||
Undantaget Tronö | Undantaget Tronö | ||
Too:Lr Strofen.112-12-1527 | Too:Lr Strofen.112-12-1527 | ||
| Rad 357: | Rad 326: | ||
Dr.usear Johnson £01-02-1872" | Dr.usear Johnson £01-02-1872" | ||
r.r.r1 johnsson 108-10-1826" | r.r.r1 johnsson 108-10-1826" | ||
T.Ntsikten nr 55 | T.Ntsikten nr 55 | ||
Sold..:1,-Herrtan Adriansson—Blorin 110-26-1864sv | Sold..:1,-Herrtan Adriansson—Blorin 110-26-1864sv | ||
| Rad 364: | Rad 332: | ||
- 1855-89 T.Bdvard johannisson. | - 1855-89 T.Bdvard johannisson. | ||
£13-11-1856" | £13-11-1856" | ||
T.Hörmyrshagen | T.Hörmyrshagen | ||
T.Johann.fle 2;:tekariessja- | T.Johann.fle 2;:tekariessja- | ||
| Rad 376: | Rad 343: | ||
Tan'9r)r | Tan'9r)r | ||
25-CT --" | 25-CT --" | ||
==Sida== | ==Sida 187== | ||
Yiästersäter /8.7 | Yiästersäter /8.7 | ||
G0229-A1-29 | G0229-A1-29 | ||
| Rad 386: | Rad 353: | ||
D.-Josefina 103-11-1669 It | D.-Josefina 103-11-1669 It | ||
D.-Julia 109-10-1875 " | D.-Julia 109-10-1875 " | ||
T,Skögen | T,Skögen | ||
T.M.-Carl i'ron Andersson 102-01-18470,ville | T.M.-Carl i'ron Andersson 102-01-18470,ville | ||
| Rad 401: | Rad 367: | ||
S.-Cavl I'dvard /12-04-1854" | S.-Cavl I'dvard /12-04-1854" | ||
D.-Augusta Matilda 115-01-1857" | D.-Augusta Matilda 115-01-1857" | ||
G0230-A1-24 • T.Dalen | G0230-A1-24 • T.Dalen | ||
1690-965574 T.M...-Carl Johan Olsson 127-07-4835 Derfenda | 1690-965574 T.M...-Carl Johan Olsson 127-07-4835 Derfenda | ||
| Rad 408: | Rad 373: | ||
it Annå Beata 'ndersdotter 107-04-1846 "sv | it Annå Beata 'ndersdotter 107-04-1846 "sv | ||
S,-Johan Theodor 126-01-1888" | S,-Johan Theodor 126-01-1888" | ||
T.Hölmarna | T.Hölmarna | ||
T.M.-Olof Christiansson. f27-02-1843 T9LUM | T.M.-Olof Christiansson. f27-02-1843 T9LUM | ||
| Rad 415: | Rad 378: | ||
D.-Augusta Carolina 104-01-18705V | D.-Augusta Carolina 104-01-18705V | ||
D.7'malia Bernadina 120-04-1872" | D.7'malia Bernadina 120-04-1872" | ||
Th S.-Carl Alfred 107-19-176" | Th S.-Carl Alfred 107-19-176" | ||
D.-Olga Charlotta 104-09-1883" | D.-Olga Charlotta 104-09-1883" | ||
S,-Gustaf Rudolf 109-03-1886" | S,-Gustaf Rudolf 109-03-1886" | ||
| Rad 422: | Rad 385: | ||
S.-Johan Gottfrid 109-08-1891" | S.-Johan Gottfrid 109-08-1891" | ||
uä.D.-Klara Matilda 113-06-1893" | uä.D.-Klara Matilda 113-06-1893" | ||
B. Nytorp | B. Nytorp | ||
Enk,Niliana_Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | Enk,Niliana_Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | ||
| Rad 437: | Rad 399: | ||
T.M.-Gustaf Leonard Johansson 110-09-1870" | T.M.-Gustaf Leonard Johansson 110-09-1870" | ||
H.-Emma Catarina Andersdotter 125-11-1265 Ffl | H.-Emma Catarina Andersdotter 125-11-1265 Ffl | ||
==Sida== | ==Sida 188== | ||
Västersäter | |||
GOT7n_Al_7/4.1 | GOT7n_Al_7/4.1 | ||
1890-5.- T.R6rmyrshagen | 1890-5.- T.R6rmyrshagen | ||
T.M.-Andreas Niksasson 216-10-184707471e | T.M.-Andreas Niksasson 216-10-184707471e | ||
"ria Augusta ndreasdotter 201-02-1848sv | "ria Augusta ndreasdotter 201-02-1848sv | ||
| Rad 448: | Rad 410: | ||
D.Hanna 228-09-1885"D2-4-90 | D.Hanna 228-09-1885"D2-4-90 | ||
S.-Johan heocior 212-12-1887" | S.-Johan heocior 212-12-1887" | ||
T;Skånssen • -, | T;Skånssen • -, | ||
T.H.-Hans jac.op Andersson 222-10-1u-S.. .fverstad | T.H.-Hans jac.op Andersson 222-10-1u-S.. .fverstad | ||
| Rad 457: | Rad 418: | ||
D,-HuldaWmelia 227-03-1871 ."averstad | D,-HuldaWmelia 227-03-1871 ."averstad | ||
1885-89 D.-AugusSa | 1885-89 D.-AugusSa | ||
f;Skogen 224-01-1825 :00 | f;Skogen 224-01-1825 :00 | ||
P.M.-Tolle Svensson 209-09-1828 | P.M.-Tolle Svensson 209-09-1828 | ||
| Rad 463: | Rad 423: | ||
8,-Sven Anton. - - 227-07-1864 | 8,-Sven Anton. - - 227-07-1864 | ||
• D.-Julia: | • D.-Julia: | ||
T.H.-Gustaf Johannesson 213-05-1865 Toftedal | T.H.-Gustaf Johannesson 213-05-1865 Toftedal | ||
H,-Hilma Olausdotter 210-02-1868 | H,-Hilma Olausdotter 210-02-1868 | ||
| Rad 469: | Rad 428: | ||
'5.-Frans Oscar 217-08-1895 | '5.-Frans Oscar 217-08-1895 | ||
S,-Axel Waldemar 204-05-1596 | S,-Axel Waldemar 204-05-1596 | ||
==Sida== | ==Sida 189== | ||
A1-2-1803-07-5-137 | A1-2-1803-07-5-137 | ||
Ii 6 | Ii 6 | ||
| Rad 484: | Rad 443: | ||
till " It Dr " It 1781 | till " It Dr " It 1781 | ||
Pig. Laurina Nilsdotter 1782 | Pig. Laurina Nilsdotter 1782 | ||
Åbo Hans Olsson 1754 G.87 | Åbo Hans Olsson 1754 G.87 | ||
H.-Anna Britta Jörönsdotter f/3-2-176? | H.-Anna Britta Jörönsdotter f/3-2-176? | ||
| Rad 498: | Rad 456: | ||
Fr Pig.Britta Jacobsdotter 1785 | Fr Pig.Britta Jacobsdotter 1785 | ||
" Maria Hansdotter 1774 | " Maria Hansdotter 1774 | ||
Åbo E. Britta 0-1114,,cedotter 1763t | Åbo E. Britta 0-1114,,cedotter 1763t | ||
St.8.-Hans 1790 | St.8.-Hans 1790 | ||
| Rad 505: | Rad 462: | ||
D.-Barbro 1799 | D.-Barbro 1799 | ||
Dr. Christian Andersson 1794 | Dr. Christian Andersson 1794 | ||
M.bevis fr.t.Naverdtad Dr.Petter Andersson 1786 | M.bevis fr.t.Naverdtad Dr.Petter Andersson 1786 | ||
Sid 139 Åbo M.-Anders Andersson 1768 | Sid 139 Åbo M.-Anders Andersson 1768 | ||
Fl.Till Suttene H.-Helena Olsdotter 1773 | Fl.Till Suttene H.-Helena Olsdotter 1773 | ||
| Rad 514: | Rad 470: | ||
Till Tossene 1806 Dr.Sven Olsson 1779 | Till Tossene 1806 Dr.Sven Olsson 1779 | ||
Dr.Tore Andersson 1782 | Dr.Tore Andersson 1782 | ||
M.-Per Gabrielsson 1764 | M.-Per Gabrielsson 1764 | ||
H.-Sigrid Jonsdotter 1774 | H.-Sigrid Jonsdotter 1774 | ||
| Rad 525: | Rad 480: | ||
Mt...Johanna Ericsson (1785) | Mt...Johanna Ericsson (1785) | ||
Fr. Bro Pig.Johanna Darsdotter 1785 | Fr. Bro Pig.Johanna Darsdotter 1785 | ||
A1-4-1810-14-S-151 Håfveröd | A1-4-1810-14-S-151 Håfveröd | ||
Åbo Ungk.Anders Hansson 225-12-1792 | Åbo Ungk.Anders Hansson 225-12-1792 | ||
| Rad 532: | Rad 486: | ||
PXg H.-Helena Handotter 118-12-1789 | PXg H.-Helena Handotter 118-12-1789 | ||
Forts n.s. | Forts n.s. | ||
==Sida== | ==Sida 190== | ||
) C.; | ) C.; | ||
2. A1-4-1810-14-S-151 | 2. A1-4-1810-14-S-151 | ||
Forts.f.f.s. Håfverörl | Forts.f.f.s. Håfverörl | ||
Till Rom Gossen Bejamin Jonasson f 1795 | Till Rom Gossen Bejamin Jonasson f 1795 | ||
| Rad 553: | Rad 507: | ||
,---.\ S.- 110-11-1789 | ,---.\ S.- 110-11-1789 | ||
Pr.Qville m.b. Pig.Anna Britta Andersdotter 1 1789 | Pr.Qville m.b. Pig.Anna Britta Andersdotter 1 1789 | ||
Arrd.John Danielsson f | Arrd.John Danielsson f | ||
H.-Johanna Olsdotter f | H.-Johanna Olsdotter f | ||
D.-Ingebor f | D.-Ingebor f | ||
D.-Anna Greta f | D.-Anna Greta f | ||
Undantaget fr.Stämmen Grannås | Undantaget fr.Stämmen Grannås | ||
M.-Jacob Amundsson f -04-1768 | M.-Jacob Amundsson f -04-1768 | ||
| Rad 566: | Rad 518: | ||
S.-Hans £08-09-1811 | S.-Hans £08-09-1811 | ||
130-09-1797 | 130-09-1797 | ||
A1-5-1812-15-5-154 Håfveröd | A1-5-1812-15-5-154 Håfveröd | ||
Åbo Ungk.Anders Hansson 102-03-1792 | Åbo Ungk.Anders Hansson 102-03-1792 | ||
| Rad 577: | Rad 528: | ||
" Britta Johansdotter 1 1795 | " Britta Johansdotter 1 1795 | ||
" Maja Olsdotter 112-05-1790 | " Maja Olsdotter 112-05-1790 | ||
Hälftbr.M.-Andreas Andersson 103-05-1784 | Hälftbr.M.-Andreas Andersson 103-05-1784 | ||
H.-Helena Hansdotter 118-12-1789 | H.-Helena Hansdotter 118-12-1789 | ||
Dr.Johannes Hansson 118-12-1795 | Dr.Johannes Hansson 118-12-1795 | ||
Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | ||
Hälftbr.M.-Hans Christensson 109-08-1786 | Hälftbr.M.-Hans Christensson 109-08-1786 | ||
Till Qville m.b.15 A.-Annieka Olsdotter 106-05-1789 | Till Qville m.b.15 A.-Annieka Olsdotter 106-05-1789 | ||
| Rad 588: | Rad 537: | ||
D:rMargret 125-04-1812 | D:rMargret 125-04-1812 | ||
D.-Anna Maja 126-02-1815 | D.-Anna Maja 126-02-1815 | ||
Sid. 155 Dito | Sid. 155 Dito | ||
Avs.Sold.M.-Daniel Redelig 115-02-1752 | Avs.Sold.M.-Daniel Redelig 115-02-1752 | ||
| Rad 596: | Rad 544: | ||
D.-Johanna | D.-Johanna | ||
Pig.Anna Britta Andersdotter 123-01-1789 | Pig.Anna Britta Andersdotter 123-01-1789 | ||
==Sida== | ==Sida 191a== | ||
/ ) A1-5-1812-15-3-154. | / ) A1-5-1812-15-3-154. | ||
Håfveröd | Håfveröd | ||
| Rad 606: | Rad 554: | ||
Dr.Carl Andersson 215-04-1781 | Dr.Carl Andersson 215-04-1781 | ||
Ingeborg Danielsdotter 216-04-1794 | Ingeborg Danielsdotter 216-04-1794 | ||
A1-6-1815-20-S-160 Håfveröd | A1-6-1815-20-S-160 Håfveröd | ||
Dr.Ibo Carl Arvidsson 113-04-1784 | Dr.Ibo Carl Arvidsson 113-04-1784 | ||
| Rad 617: | Rad 564: | ||
Dr. Johannes Hansson 118-12-1797 | Dr. Johannes Hansson 118-12-1797 | ||
Till Nafvers tad u.ä.D.-Helena 118-06-1817 | Till Nafvers tad u.ä.D.-Helena 118-06-1817 | ||
Dito | Dito | ||
Hälftbreho Anders Hansson 102-03-1792 | Hälftbreho Anders Hansson 102-03-1792 | ||
| Rad 628: | Rad 574: | ||
Gossen Johannes Danielsson 1894 | Gossen Johannes Danielsson 1894 | ||
Dr.Anders Olsson 124-06-1793 | Dr.Anders Olsson 124-06-1793 | ||
Dito | Dito | ||
Hälftbr.M.-Åbo Andreas Andersson 130-03-1784 | Hälftbr.M.-Åbo Andreas Andersson 130-03-1784 | ||
| Rad 635: | Rad 580: | ||
Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | ||
" Christina Jönsdotter 116-10-1804 | " Christina Jönsdotter 116-10-1804 | ||
—1 | —1 | ||
Sid. 161 M.-Hans Christiansson 109-08-1786 | Sid. 161 M.-Hans Christiansson 109-08-1786 | ||
Till Qville 16 £06-05-1789 | Till Qville 16 £06-05-1789 | ||
| Rad 642: | Rad 587: | ||
D.-Anna Maja 126-02-1813 | D.-Anna Maja 126-02-1813 | ||
Pig.4inna Svennungsdotter | Pig.4inna Svennungsdotter | ||
A1-7-1818-22-S-165 Håfveröd | A1-7-1818-22-S-165 Håfveröd | ||
Åbo M.-Hans Hansson 102-03-1792 | Åbo M.-Hans Hansson 102-03-1792 | ||
| Rad 652: | Rad 596: | ||
