Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 191-210"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 191== | |||
/ 9 A1-13-1847-54-8-295. 3 | |||
Klafossen | |||
Eg.M.-Johannes Sifversson 119-08-1795 SV | |||
H.-Anna Christina Hansdotter 128-01-1812 It | |||
8.-Svan August 122-08-1830 tf | |||
S.-Hans 124-00-1838 Il | |||
S.-Zackarias 115-11-1842 | |||
Il | |||
S.-Anders 1 29-09-1 845 | |||
S.-Johan 41fred 130-10-1851 tt | |||
D.-Carolina 52-102 06-1840 | |||
D.-Hedda Maja 111-08-1848 tt | |||
Al-14-1854-61-S-511 1/8 Mt.Klafossen 119-08-1795 sv 10 | |||
1/8 Eg.M.-Johannes Sifversson | |||
H.-Anna Christina -Hansdotter 128-01-1812 "28-10- | |||
S.-Sven August Johan.nesson 122-08-1830 Il | |||
S.-Hans It 124-0$-1836 Il | |||
S.-Carolina 1,110,2-04-1840 I/ | |||
-Millingeröd 60 S.-Zackarias 115-11-1842 tt | |||
8.-Änders 129-09-1845 | |||
D.-Hedda Maja 111-08-1848 "D13-11 | |||
S.-Johan Alfred 130-10-1851 "D1-11- | |||
A1-16-1-881-68-8-372 1/8 Klafossen | |||
1/8 Mod.Enk.Anna Christina Hansdotter28-1-1812-sv | |||
Eg.S.-Hans Johansson 124-06-1836 sv | |||
Mögärdet 67 D.-Carolina Johansdotter 102-01-1840 " | |||
8.-4nders Johansson 129-09-1845 " D 4-1 | |||
D.-Albertina Matilda Johansdotter 124-04-1854 " | |||
Millingeröd 61-Tjylling N. 62 S.-Zackarias 115-11-1842 " | |||
Råhed 66-Rom 67 Entfj Otto Herman Olofsson 125-06-1858 " | |||
A1-18-1868-75-8_543 1/8 Klafossen | |||
1/8 Eg.Hans Johannisson 124-08-1836 sv | |||
Moland i N.73-Arendal 75 Brod.Sackarias " 115-11-1842 It | |||
Krokstad 68-Moo 69 Dr.Carl 4ugust Olsson £05-05-1853 " | |||
Mod.Enk.anna Christina Hansdotter 122-01-1812 " | |||
D.-Albertina Matilda Johannesdr. 124-04-1854 " | |||
Wassändan 404-75-Spångetorp 72 Entrfj.Carl Bernhard Johannesson 103-03-1856 " | |||
St.öremjält 71- " 74 tu tu tt tt 103-03-1856 " | |||
Sn gen 154-75 " Johan Herman Hansson 121-03-1883 " | |||
A1-20-1876-84-8- 564 Klafossen | |||
1/8 .Eag Hans Johannesson 124-06-1836 Sv D. | |||
Mod. nna Christina Hansdotter 128-01-1912 tt | |||
Hee 549-80 D.-Albertina Matilda Johansdotter 124-04-1854 tt | |||
" 549-81 Entrfj.Johan Herman Hansson 121-03-1863 It | |||
Barbo i N.80 - 1/8 Eg.M.-Zackarias Johannisson 115-11-1842 sv V 75 | |||
" i N 80 - H.-Maja Cajsa Hansdotter /11-09-1849 It | |||
D.-Hanna Martina /10-11-1874 Arendal | |||
S.-Johan Hilmar 115-02-1877 tt | |||
D.-Laura Justina 111-05-1879 It | |||
S.-Hans Oscar 115-09-1881 It D.81 | |||
D.-Alma Josefina 101-09-1882 tt | |||
A1-21-1885-89-8-235 1/8 Klafossen | |||
1/8 Eg.M.-Zackarias Johannesson 115-11-1842 V.75 | |||
H.-Maja Cajsa Hansdotter 111-09-1849 sv | |||
D.-Hanna Martina 110-04-1874 Aredal | |||
S.-Johan Hilmar 115-02-1877 " | |||
D.-Lagra Justina f11-05-1879 " | |||
Ports. n. | |||
== Sida 192 == | |||
I. / | |||
Al-21-1885-89-5-255 | |||
Forts.f.f.s. 1/8 Mt.Klafossen | |||
D.-Alma gosefina 101-09-1882 sv | |||
D.-Anna Serafia 101-09-1882 " D.86 | |||
S.-Hans Wiktor 101-05-1887 II | |||
• St.Dingevall 96 Mod.Enk.Anna Christina Hansdotter 128-01-1812 | |||
Hult 205-85-Qville 86 Dr-Olof Ferdinand-Fredriksson 102-09-1867 SV | |||
Wässjö 571-87-Sock.slut 614-89 Dr.Johan Albin Olofsson 120-10-1868 | |||
A1-23-1890-96-3-243 1/8 Mt.Klafåsen | |||
Dingevall St 96-91 1/8 Eg.M.-Zackarias Johannesson 115-11-1842 sv W.73 | |||
H.-Maja Cajsa Hansdotter _fit-09-1849 II II | |||
II 115-02-1847 Are | |||
n S.-Johan Hilmar | |||
It D.-Hanna Martina 110-04-1874 | |||
II D.-Laugra Justina 111-05-1879 | |||
D.-Alma Josefina - 101-09-1882 II | |||
II S.-Hans Wiktor 101-05-1887 sy | |||
S.-Otto Herman 121-01-1890 SIT | |||
Mod. nk.Anna Christina Hansdotter 122-01-1812 II | |||
Grinås 162-91 1/8 Eg.M.-Elias Johannesson 111-07-1846 SIT | |||
H.-Helena Johansdotter 106-12-1844 | |||
St.Dalen 88-95 S.-Johan August 110-02-1872 Håby | |||
D.-Hanna Elisabeth 128-08-1876 | |||
D.-Hilma Elevira 120-07-1882 | |||
D.-Clara Olivia 117-09-1887 | |||
S.-Carl Oscar 125-07-1891 | |||
== Sida 193 == | |||
Klarossen | |||
XY722A1,11 | |||
1833-4132:1S T. tanflen | |||
Till L'-adderöd 34 Enk.BrItta Larsdotter 1800 :tiro | |||
So-Oarl liagnusson 224-04-1823 sv | |||
S.-Pettel- 214-09-1837: " | |||
.t/alen 37 åter 38 D.,_Anna Maria Magndotter 231-12-1820 17:?Lby | |||
Se ovan 35 St.Dalen 37 D.-Johanna IT 212-09-1825 By | |||
D.-Ohristina IT 228-01-1829" | |||
D.-Greta 229-04-1851" | |||
Låni= 35 St.Dalen 36 Dr.01aus Bansson 214-09-1812" | |||
00228-A1-21 | |||
1885-89S236 B.Lunnekasen | |||
Fr.556 -9-10-73 Skomakaren Johan Edvard °1sson 221-03-1847 sv | |||
/I II II II It god.Anna Oat,-ina Olsdotter 229-11-1816 " | |||
B.Lunneskogen | |||
Skom.M.-Johan Edvvard Ljungberg 221-03-1847 sv | |||
11.-Amalia Fredrika Börjesdotter 219-07-1856" | |||
S.-Johan Albert 227-08-1879" | |||
D.-Clara livia 214-12-1392" | |||
"Th | |||
== Sida 194 == | |||
k A1-2-1803-07-5-174. | |||
Staahlen | |||
Sör Dahlen | |||
M.-Lars Gabrielsson f 1773 | |||
H.-Maria Olsdotter f 1776 | |||
S.-Gustaf 1 180 | |||
Dito Brod Sven Gabrielsson N 1785 | |||
Åbo M.-riders Nilsson f 1755 | |||
H.-Karin Ingevalsdotter f 1750 | |||
S.-Hans f 1784 | |||
Sid 175 Norr Balen | |||
Åbo 14.-01of Olsson f 1747 | |||
H._Börta Simonsdotter f 1752 | |||
S._Anders f 1781 | |||
Bro m.b.05 S._Sven f 1785 | |||
Blind. Åbo M.-Amund Olsson f 1729 | |||
H.-Anna Olofsdotter f 1733 Död | |||
S.-Rasmus f 1778 | |||
D.-Cherstin f 1782 | |||
Pig.Britta Nilsdotter 1 1784 | |||
Äloo 0101 Toresson f 1770 | |||
H.-Maria Pettersdotter f 1777 | |||
S.-Tobbias f 1799 | |||
D.-Britta f 1802 D.180, | |||
D.-Johanna f 1805 | |||
Pig.Enk.Karin Svensdotter f 1739 | |||
Sid. 177 Åbo M.-Anders Nilsson f 1755 | |||
H.-Maria Ingvaldsdotter f 1750 | |||
S.-Jöns f 1782 | |||
Till Islan -Torsby sn. S.-Hans f 1784 | |||
Älpo M.-Sold.Olof Granvall f 1754 | |||
H.-Catrina Olofsdotter f 1755 | |||
S.-Anders f 1797 | |||
S.-Johannes f 1802 Död C | |||
D.-Helena f 1794 | |||
D.-Maria f 1800 Död ( | |||
D.-Maria f 1806 | |||
A1-4-1810-14-S-187 St.Dahlen | |||
Åbo M. _Anders Olsson 120-03-1781 | |||
H.-Christina Andersdotter 104-05-1784 | |||
D.-Anna Britta f01-02-2811 | |||
Inh,Enkl?Olof Olsson 111- 111749 | |||
S.-Andreas 123-02-1810 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Lars Gabrielsson 106-11-1775 | |||
H.-Oliana Olsdotter 116-08-1774 | |||
S.-Gustaf 121-01-1801 | |||
$.-Carl 131-02-1812 D.18 | |||
Dr.Sven Gabrielsson 1785 | |||
== Sida 195 == | |||
2. A1-4-1810-14-S-187.. r-- | |||
Dahlen | |||
Åbo M.-Rasmus Asmunssson f 1778 | |||
H.-Britta Nilsdotter /15-06-1784 | |||
D.-Maria Amundsdotter 104-12-1808 | |||
Pig.Helena Olsdotter f 1784 | |||
Blind Fad.Asmund Olsson f 1729 | |||
D.-Cherstin Asmundsdotter 105-02-1782 | |||
Sid 188 Åbo M.-Olof Toresson 110-01-1770 | |||
H.-Maria Pettersdotter 127-02-1776 | |||
S.-Tobias 112-09-1799 | |||
D.-Johanna 110-10-1808 | |||
D.-Christina 104- 1-1809 | |||
Pig.Anna Stina Pettersdotter 1790 | |||
Dito | |||
Inh.Enk.Catrina Olofsdotter f 1794 | |||
--"") S.-Anders Olsson f 1797 | |||
D.-Helena Olofsdotter f 1794 | |||
D.-Maria Olofsdotter f 1806 | |||
Älpo M.-Andreas Jonasson 108,06-1777 | |||
H.-Maria Olsdotter 110-04-1788 | |||
Flick.Oliana Olsdotter 114-05-1802 | |||
A1-5-1812-15-5-189 Dahlen | |||
Åbo M.-Anders Olsson 120- -1781 | |||
H.-Christina Andersdotter 111-05-1784 | |||
S.-Anders 127-02-1812 | |||
S.-Johannes 1 1814 | |||
Inh.Enk1.01of Olsson 111-07-1747 | |||
Pig.Anna Stina Pettersdotter 110-03-1790 D.1813 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Lars Gabrielsson 106-11-1775 | |||
H,-Olina Olsdotter 116-08-1774 | |||
S.-Gustaf 125-01-1804 | |||
S.-Carl 103-02-1812 Död | |||
5.-011e 24-05-18141 | |||
Brod.Dr.Sven Gabrielsson f 1785 | |||
Dr.Olof | |||
Catrina Andersdotter f 1797 | |||
Th | |||
Sid.190 Dalen | |||
Fins ej i kyrkoboken Åbo M.-Rasmus Asmundsson f 1778 | |||
H.-Britta Nilsdotter 115-06-1784 | |||
D.-Maria 104-12-1808 | |||
Pig.helena Olsdotter f 1784 | |||
Blind Inh.Enkl.Imund Olsson f 1729 | |||
D.-Cherstin Ismundsdotter 105-02-1788 | |||
Åbo M.-Anders Amundsson f 1761 | |||
H.-Anna Mattiagdotter f 1762 | |||
Till Bråland D.-Christina f 1801 | |||
f16-09-1792 | |||
D.-Johanna Catrina f 1810 | |||
D.-Cherstin f 1813 | |||
Dito | |||
== Sida 196 == | |||
A1- 5-181 | |||
2-15-5-190. 3. | |||
Dalhen / | |||
Åbo M.-Olof Toresson 130-01-1770 D.1813 | |||
H/-nk .Mari Fetterdotter 102-02-1776 | |||
S.-Tobias 112-09-1799 | |||
D.-Johanna 110-10-1805 | |||
D.-Christina 104-11-1809 | |||
M.-Dr.Johannes Andersson 113-12-1755 | |||
Sid. 191 Dahl en | |||
Åbo M.-Nils Torbjörnsson 115-03-1791 | |||
Abo M.-Anders Jonasson 108-06-1777 D.1814 | |||
HA-EYk.H.-Maria Olsdotter 110-07-1788 | |||
D.-Christina 110-08-1813 D.1814 | |||
F1.0liana Olsdotter 114-02-1802 | |||
D.-Inger 121-09-1815 | |||
Dr.Nils friosson 124-12-1796 | |||
fl D.-Oliana 1816 | |||
Pig. Christina Ifvarsdotter 107-02-1793 | |||
A1-16-1815-20-8-196 Dahlen | |||
Åbo M.-Anders olsson 120-11-1781 | |||
fl H.-Christina Åhdersdotter 107-05-1784 | |||
S.-Andreas - 127-02-1812 | |||
S.-Johannes 1814 | |||
D.-Anna Caijsa 1815 | |||
Till Skogen 1820 Fig,,Anna Stina Fettersdotter 11)0-05-1790 | |||
S.-Anders 109-04-1820 | |||
Utan bevis Fad.ljnk1.01of Olsson 111-07-1747 | |||
It II Sara E:riksdotter 15 år. D.20 | |||
D.-Eva 114-02-1813 D.17 | |||
Flick.Maja Amundsdotter 116-04-1809 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Lars Gabrielsson 106-11-1795 | |||
E.-Olina Olsdotter 116-08-1774 | |||
S.-Gustaf 125-06-1804 | |||
S.-011e 124-05-1814 | |||
fl Till Krokstad 1816 Brod.Dr.Sven Gabrielsson 1785 | |||
Fins ej i Kyrkobok Pig.Anna Catrina kndersdotter 1771 | |||
Sid. 197 Åbo M.-Anders 4mundsson 1761 | |||
fl - Till hede H.-Anna Mårtensdotter 1768 | |||
Bevärningskarl S.-011e 116-09-1792 | |||
D.-Chrstin f 1813 | |||
D.-Christina 1801 | |||
På Låghem Dr.Anders Olsson 1798 | |||
D.-Inger 125-12-1815 | |||
D.-Johanna 1810 | |||
S.-Olaus 106-03-1812 D.1820 | |||
Sid. 198 Åbo Ea. Maria Fe-ttersdotter 27-02-1776 | |||
S.-Tobias Olsson 112-09-1799 | |||
D.-Johanna 110-10-1805 | |||
D.-Christina 104-11-1809 | |||
Dr.M.-Johannes ihdersson 114-12-1755 | |||
== Sida 197 == | |||
4. A1-6-1815-20-S-198 | |||
Dahlen | |||
Åbo.M.-Nils Torbjörnsson 115-03-1791 | |||
H.-Maria Olsdotter 110-07-1788 D.1816 | |||
D.-Olina 104-12-1816 | |||
Pig. Christina Ifvarsdotter 107-02-1795 D.19 | |||
Fr.Nafverstad 16 It Ericsdotter 124-12-1799 | |||
Till Eåby Dr.Nils Ericsson 124-12-1796 | |||
" Dingle Pig. Catarina Ändersdotter 1797 | |||
A1-7-1818-22-S-204 Dahlen | |||
Åbo M.-Anders olsson 120-11-1781 | |||
H.-Christina Andersdotter 111-05-1784 | |||
S.-Andreas 127-02-1812 | |||
D.-Eva 114-02-1818 | |||
Till Hult 20 Plick.Maria Amundsdotter 116-04-1804 | |||
FadÅk1.01of Olsson 111-07-1747 D.20 | |||
S. Anders 109-04-1820 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Lars Gabrielsson 106-11-1775 | |||
H.-Olina Olsdotter 116-08-1774 | |||
S.-Gustaf 125-01-1807 | |||
S.-011e 124-05-1814 | |||
S.-Carl 102-05-1818 | |||
Pig.Margareta Larsdotter | |||
Fins ej ikyrkoboken " Anna Andersdotter 1797 | |||
Sid.205 Dito | |||
Åbo M.-Anders Asmundsson 1767 | |||
H.-Anna Mårtensdotter 1768 | |||
8.-01aus 105-03-1818 D.1820 | |||
D.-Johanna 1810 | |||
D.-Inger 125-12-1815 | |||
Sid.206 Åbo Enk.Maria Pettersdotter 126-02-1776 | |||
S.-Tobias Olsson 112-09-1797 | |||
D.-Johanna 110-10-1805 | |||
D.-Christina 104-11-1809 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Nils Torbjörnsson 115-03-1791 | |||
H.-Maria Olsdotter 110-07-1788 | |||
D.-Olina 104-12-1816 D.•U | |||
Pig.Catrina Ericsdotter 124-12-1799 | |||
II It Andersdotter 1797 | |||
Till Dingle 20 " Systern Maria Torbjörnsdotter 110-11-1800 | |||
Goss Bent Hansson 122-03-1804 | |||
På Ramberg 21 | |||
A1-8-1821-26-S-235 Dahlen | |||
Åbo M.-Anders Olsson 103-11-1781 | |||
H.-Christina Andersdotter 107-05-1784 | |||
s.-Andreas 127-02-1812 | |||
S.-Anders 109-11-1820 Död | |||
D.-Olina 107-09-1822 | |||
S.-Börje 105-05-1825 | |||
Salanders-Lars Gabrielsson 2j.F1.Sara Olsdotter 112-08-1807 | |||
Dito | |||
== Sida 198 == | |||
A1-8-1821-26-5-235. | |||
/ 9..( 5 | |||
Dahlen 106-11-1775 | |||
Åbo.M.-Lars Gabrielsson £16-08-1774 | |||
H.-Olina ulsdotter 125-01-1807 | |||
S.-Gustaf 124-04-1814 | |||
S.-011e 112-08-1804 | |||
Pig.Sara Olsdotter 123-05-1818 | |||
S.-Carl | |||
Sid. 235 Åbo M.-Anders Asmunds son 1 1767 | |||
Fr. Torreby H. -Anna Mårtensdotter 1768 | |||
S.-Johanns 101-10-1825 Död | |||
D.-Johanna 1810 | |||
T.Svarteborg 23 D.-Inger 125-12-1815 | |||
Dito | |||
Åbo Enk.Maria Pettersdotter | |||
126-02-1767 | |||
Åbo M.-Tobias Olsson | |||
Systern Johanna 112-09-1799 | |||
D.-Christine 110-10-1805 | |||
H.-Maria Torbjörnsdotter 104-11-1809 | |||
D.-Olina 110-05-1800 | |||
119-04-1824 | |||
Åbo M.-Nils Torbjörnsson | |||
H.-Maria Olsdotter 115-05-1791 | |||
S.-Tobias 110-07-1788 | |||
D.-Maja 106-09-1812 | |||
S.-011e 117-09-1825 | |||
G.m. Olsson 102-05-1825 | |||
Hult Systr.D.-Pig.Maria Torbjörnsdotter 15-12-180 | |||
Dr.Anders Torbjörnsson 1177 -1776 | |||
Ingeborg :Svensdotter 109-02-1810 | |||
A1-9-1 T6-30 -3-275 Dahlen | |||
Åbo Anders Olsson 120-11-1781 sv | |||
H.-Christina ndersdotter 107-07-1784 " | |||
S.-Andreas - 127-02-1812 " | |||
S.-Börje 115-05-1825 " | |||
D.-Oliana f 09-1822 | |||
Dito | |||
Eg.Anders Amundsson 1767 sv | |||
H.-4nna Mårtensdotter 1768 Herrestad | |||
D.-Johanna 1810 | |||
D.-Inger £25-12-1815 | |||
D.-Sophia 101-05-1827 | |||
D.-Carolina 115-06-1829 | |||
Dito | |||
Fr.Högsäter E.-Olena Olsdotter 116-08-1774 sv | |||
S.-Gustaf 125-01-1807 | |||
/24-05-1814 | |||
S.-Carlle 125-05-1818 | |||
Pig.Sara Olsdotter 112-08-1804 D.29 | |||
Dito | |||
EE.Tobias Olsson 112-09-1799 sv | |||
H.-Maria Torbjörnsdott r 110-11-1800 " | |||
2.'3.-Anders 124-11-1826 | |||
_7'S.-Johannes £10-12-1829 | |||
/4.D.-Olena 109-04-1824 | |||
Mod.Enk.Maria Pelterdotter 126-02-1767 | |||
F-)rts.n.s. | |||
== Sida 199 == | |||
6. A1-9-1826-30-S-275 | |||
Forts.f.f.s. 7 It | |||
T.l'orekasen u.nalen Dahlen / | |||
Systern Johanna 110-10-1805 | |||
ee Christina 104-11-1809 | |||
DitoÅbo Eg.Anders Hansson 126-10-1778 Kokstad | |||
Dito | |||
Åbo M.-Nils Torbjörnsson 115-03-1781 D.1826 | |||
H.-Maria Olsdotter 110-07-1788 sv | |||
S.-Tobias 102-11-1819 | |||
S.-011e 102-05-1825 | |||
S.-Hans Andersson 111-10-1789 | |||
S.-Maja 120-07-1822 | |||
Påstigen 29 Pig. Ingeborg Svensdotter 120-02-1810 | |||
D.-Inger 129-08-1809 D.29 | |||
A1-10-1850-33-8-189 • Dalen | |||
5/24 Eg.M.-Andreas Hansson 126-10-1778 Kroks | |||
H.-Maria Olsdotter 110-07-1778 | |||
St.S.-Tobias Nilsson 102-11-1819 | |||
St.S.-011e 102-05-1825 | |||
St.D.-Maja Nilsdotter 120-07-1822 | |||
D.- Helena 118-07-1832 | |||
G.m.Olena Toresdr.Klafosen Egen Son Hans Andreasson 111-10-1809 | |||
Till Hee 31 | |||
Sid. 200. Dahlen Stora | |||
M.-Anders Olsson £20-11-1781 sv | |||
H.-Christina 'Indersdotter 107-05-1784 " | |||
S. -Andreas 127-02-1812 " | |||
S.-Börje 105-05-1825 " | |||
D.-Olena 114-09-1822 " | |||
Ibm | |||
5/24 M.-Anders Asmundsson 1767 sv | |||
H.-Anna Mårtensdotter 1768 Nafversta | |||
Till Nafverstad 31 D.-Johanna 1810 Herrestad | |||
Häge skogen u.Dalen 32 D.-Inger 125-12-1815 sv | |||
Th D.-Sophia 101-05-1827 " | |||
D.-Carolina 115-08-1829 " | |||
Sid. 201 Ibm | |||
1/6 M.-Lars Gabrielsson 106-11-1775 Hösäter | |||
H.-Olena Olsdotter 116-08-1874 sv | |||
S.-Gustaf 125-01-1807 | |||
S.-011e 124-05-1814 Il | |||
S.-Carl 123-05-1818 | |||
Enkl.M.-Olof Johansson 102-02-1775 | |||
S.-Andreas 115-12-1799 | |||
D.-Regina 112-08-1815 | |||
Hälftbr.S.-Niklas 115-08-1802 sv | |||
H.-Sara Andersotter 119-06-1804 Qville | |||
D.-Sara Cajsa f 09-1832 | |||
A1-10-1830-33-Sid-201 Dahlen St. | |||
5/24 M.-Tobias Olsson 112-09-1799 sv | |||
H.-Maria Torbjörnsdotter 110-11-1800 " | |||
2 I.' S.-Anders 124-11-1826 " | |||
c S.-Johannes 113-12-1829 " | |||
b D.-Olena 109-04-1824 " | |||
A D.-Maja 14 113-08-1833 " | |||
Forts.n.blad. | |||
== Sida 200 == | |||
A1-10-1830-33-5-201. 7. | |||
L (- | |||
Forts.f.f.blad Dahlen Stora | |||
5/24 M.TTobias Olsson 112-09-1799 sv | |||
Mod.Enh Maria Pettersdotter 126-02-1767 ii | |||
D.-Chriktina 104-11-1809 " | |||
Avs.Sold M.-Johan Lydig 1756 " | |||
E.-Sara f 1775 | |||
A1-11-1833-41-S-245 Dahlen Sto ra | |||
1/24 Eg.M.-Andreas Hansson 126-10-1778 Krokstad | |||
H.-Maria Olsdotter 118-07-1788 sv | |||
St.S.-Tobias Nilsson 101-11-1819 | |||
Dalen 33-Påstigen 39 St.S.-0101 Nilsson 112-05-1825 It | |||
Påstigen 39 5/24 St.S.-Tobias Nirsson 101-11-1819 | |||
D.-Helena 118-01-1832 It | |||
Grinås 37 St.D.-Maja Nilsdotter 120-05-1822 | |||
Klafossen 37-Bottekasen 39 Pig.Johanna Magnisdotter 112-09-1825 | |||
-1 St.Dahlen 5/24 M.-Anders Olsson 120-11-1781 sv D.38 | |||
H.-Enk.Christina Andersdotter 107-05-1784 " D.39 | |||
G.m.Anna Andersdr.Infra D.-Andreas 127-02-1812 " | |||
S.-Börje 105-05-1825 " | |||
D.-Olena 114-09-1812 " | |||
'-\.Andreas Andersson 20.Bottna Pig.Anna Andersdotter £30-03-1813 " | |||
Sid.247 1/6 Eg.M.-Olaus Jdhansson 120-03-1809 Ovine | |||
Till Qville 37 H.-Anna Britta Andersdotter 105-05-1812 | |||
S.-Carl August 110-07-1836 tt | |||
D.-Amalia Christina 129-12-1833 It | |||
Till Qville 37 D.-Johanna Elisabeth 109-05-1859 er | |||
Systern Beata Johansdotter 109-05-1839 »2 | |||
Ibm | |||
1/6 Enk1.01of Johansson 102-02-1775 sv | |||
Bottnekasen u.St.Dalen Sid 246 S.-Andreas 115-12-1799 " | |||
T.Skärvhem 35 D.-Regina 11208-1815 " | |||
S.-Hälftbr.Niklas 115-08-1802 sv | |||
fl Qville 33-Dingle 34 H.-Sara Andersdotter 119-01-1804 Qville | |||
Svarteborg 32 D.-Sara Cajssa f 09-1832 II | |||
D.-Britta Lisa 107-06-1834 II | |||
Fr.Dingle 34 1/6 Eg.M.-Lars Hansson 130-12-1811 Bro | |||
fl H.-Eva Carolina Olsdotter 110-10-1812 sv | |||
Till Dingle S.-Johan 103-07-1834 tt | |||
k5/12M.-Tobias Olsson 112-09-1799 sy | |||
Torbjörnsdotter 110-11-1800 tt | |||
,S.-Anders 124-11-1826 " D.40 | |||
.2 !S.-Johannes 110-12-1829 TT | |||
• D.-Olena 109-04-1824 Tt | |||
;D.-Maja 103-08-1833 TI | |||
107-03-1837 | |||
Fr.Naversta G.m.Christina Ol1 dYD.-Christinar= | |||
Infra Till Finsbo Infra Dr.Anders Nilsson 112-11-1809 Qville | |||
.En 126-02-1867 sv | |||
Mod k.Maria Pettersdotter | |||
G.m.Anders Nilsson Infra 7Finsbo 104-11-1809 | |||
3o D.-Christina | |||
== Sida 201 == | |||
(i | |||
8. A1-12-1841-47-S-234 | |||
Dahlen Stora | |||
5/24 Eg. Tobias Nilsson 101-11-1819 sv | |||
Lycke i Håby 41 Petronella Claesdotter 117-05-1821 Foss | |||
Fr.St.Dalen 44 Pig.Sofia Andersdotter 101-05-1827 sv | |||
41 Styf.Fad.Andreas Hansson 126-10-1778 Krpks tad | |||
u.St.Dalen 4 5/24 H.-Maria Olsdotter 110-06-1788 sir | |||
Fj.Goss.Hans Jo Börjesson /02-11-1834 Tt | |||
D.-Helena 118-06-1832 II | |||
St.S.-Olof Nilsson 102-05-1825 | |||
St.Dalen 44 Dr.Johan Hansson 117-12-1824 | |||
Sid.235 1/6 Eg.M.-Andreas Andersson 127-02-1812 sv | |||
Se nedan H.-Anna Andersdotter 130-03-1813 Svenneby | |||
S.-Carl August 119-02-1842 sv | |||
D.-Carolina 122-10-1844 " | |||
Till Tore 44 Brod.Börje 105-05-1825 " | |||
" Råhed 42 Systern Olena 114-09-1822 " | |||
Haga 45 Pig Inger Johansdotter 125-09-1813 Skrer dk | |||
Fr.Haga 45-Bro 46 " Christina Magnusdotter 126-01-1829 sv | |||
Se ovan 44 Anna Andersdotter 130-03-1813 Svenneby | |||
Toröd 45 Brod.Börje Andersson 105-05-1825 sv | |||
Fr.Hede 46 1/24 Eg.M.-Anders Eriksson 124-07-1823 | |||
H.-Maria Pettersdotter 124-10-1815 | |||
D.-Anna Britta 117-12-1845 | |||
Sid.236 1/6 Eg.M.-Olaus Johansson 120-03-1809 Qville | |||
H.-Anna Britta Andersdotter 105-03-1812 II | |||
t II | |||
S.-Carl August 110-07- 18 36 | |||
S.-Johan Anton 108-01-1842 sv | |||
D.-Amalia Christina 129-12-1833 Qville | |||
D.-Johanna Elisabeth 109-05-1839 " | |||
D.-Sara Charlotta f0R-06-1886 Sv91; | |||
Låghem S.-Till Qville 41-42 Systern Beata Joiaansdotter 119-01-1819 " | |||
u.N.Haga 41-L.Aspång 42 Pig. Anna Greta Jacobsdotter 118-09-1811 " | |||
Fr.Svenneby 42-Påstigen 43 " Maja Lisa Andersdotter 118-09-1811 Qville | |||
Fr.Påstigen 44-Island 45 It TT II 118-09-1811 " | |||
Fr.Hult- Island 46 IT It 124-04-1820 " | |||
_ 46 Sv.Fad.Anders Nilsson 110-09-1786 Sv D.,( | |||
It II 46 H.-Maria Axelsdotter 127-10-1786 " | |||
Ibm | |||
Th 5/12 M.-Tobias Alsson 112-09-1797 SV | |||
H.-Maria Torbjörnsdotter 110-11-1800 | |||
j ,S.-Johannes 110-12-1829 | |||
g pS.-01of 115-03-1843 tt | |||
101-04-1846 II | |||
9 S.-Carl August D.47 | |||
Till Mörken i Moo 43 ,D.-Olena 109-04-1824 II | |||
pp.-Christina 101-03-1831 II | |||
D.44 | |||
C 117-02-1841 IT | |||
A-D.-Anna Britta _ D.42 | |||
Mod.Enk.Maria Pettersdotter 126-02-1767 II | |||
Fr.Fiskebo 43 Pig.Johanna Magnidotter 112-09-1825 II | |||
Al-13-1E347-54-5-296 1.Mt.Dahlen Stora | |||
1/8 Eg Tobias Olsson 101-11-1819 sv | |||
H.-Petronella Claesdotter 117-05-1831 Foss | |||
Klåvene 41 Fj.Greta Hansdotter 102-11-1834 sv | |||
Hökärr 49-Medbo 51 Dr.Fredrik Andreas Jonasson 117-01-1832 " | |||
Haga N.47 Dr.David Andersson 131-01-1833 " | |||
" N.47 Pig.Sara Andersdotter 101-05-1827" | |||
Forts n.blad. | |||
== Sida 202 == | |||
Forts.f.f.blad. 1.Mt.Dahlen Stora | |||
Suttene 41-St.Dalen 48 Brod.Olof Nilsson 102-05-1825 sv | |||
Svarteborg 47-Åter 48 Pig. Anna Maria Hansdotter 129-11-1833 " | |||
Dalen 48-Åter 49 " " Christina " 125-09,1830 " | |||
u.FShn 49 " Eva Johannisdotter 109-09-1832 " | |||
Ramberg 50 " Fredrika Jonasd)tter 104,03-1832 " | |||
Liana 51-Långevall 53 " Britta Maja Olsdotter 109-11-1832 | |||
Dili') | |||
St.Dalen 1/6 Eg.M.-Andreas Andersson 127702-1812 sv | |||
H.-Anna Andersdotter 130-03-1818 Svenneby | |||
