Kaserna stenvalvsbro: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Länk |
Lennart (diskussion | bidrag) Länk |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
Bron stod färdig år 1922 och som ersatte den intilliggande träbron. Bron har tre spann och är byggd av tuktade stenar. På båda sidorna finns räcken av tuktade stenstolpar, förbundna med stålbalkar. | Bron stod färdig år 1922 och som ersatte den intilliggande träbron. Bron har tre spann och är byggd av tuktade stenar. På båda sidorna finns räcken av tuktade stenstolpar, förbundna med stålbalkar. | ||
Den tidigare bron hade | Den tidigare bron hade sämre bärighet, man hade varit tvungen att förstärka den när man år 1912 fraktade upp minnesstenen över Pontus Wikner till Kaserna. Se artikel [[Ett hundraårsminne 88-1]] | ||
[[Fil:Kaserna valvbro skylt.jpg|miniatyr|Informationstavla vid bron]] | [[Fil:Kaserna valvbro skylt.jpg|miniatyr|Informationstavla vid bron]] | ||
Texten är från informationstavlan vid bron | Texten är från informationstavlan vid bron | ||
Läs mer om bron på [[Stenbron vid Kaserna]] | |||
[[Kategori:Byggnader i Munkedal]] | [[Kategori:Byggnader i Munkedal]] | ||
Nuvarande version från 13 mars 2026 kl. 12.11

Kaserna stenvalvsbro
Bron stod färdig år 1922 och som ersatte den intilliggande träbron. Bron har tre spann och är byggd av tuktade stenar. På båda sidorna finns räcken av tuktade stenstolpar, förbundna med stålbalkar.
Den tidigare bron hade sämre bärighet, man hade varit tvungen att förstärka den när man år 1912 fraktade upp minnesstenen över Pontus Wikner till Kaserna. Se artikel Ett hundraårsminne 88-1

Texten är från informationstavlan vid bron
Läs mer om bron på Stenbron vid Kaserna