Svarteborg födelsebok 1816-1820: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) →ANNO 1818: mellanslag borttagna |
Lennart (diskussion | bidrag) →ANNO 1820: mellanslag borttagna |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 530: | Rad 530: | ||
== ANNO 1819 == | == ANNO 1819 == | ||
3-1 Barn | 3-1 Barn Stigeröd u Haga f 29-12-1818 k Svån f Sold. Johannes Hag. m Brita Andersdotter Fadd Elias Hansson Nicolaus Hansson Johanna | ||
Svenningsdr Inger Olsdr Haga, | |||
Svenningsdr | 3-1 Barn f Håfveröd f 31-12-1818 k Adrian f Carl Arvidsson m Ingebår Danielsdotter fadd fadd Andreas Andersson Johannes Hansson Christina | ||
3-1 Barn | Jonsdr ibm Karin Olsdr Skåneröd | ||
6-1 Barn f Enern u Östeby f 2 k Gustaf f Sold.Anders Öst m,Dorothea Gregersdotter fadd Oluf Knutsson Olina Hansdr Kirstin Olsdr ibm, | |||
Jonsdr | Amund Olsson Dingle. | ||
6-1 Barn | 15-1 Barn f L.Aspång f 11 k Maja Lisa f Claus Larsson (Svenson,Ifvarson) m Catarina Jonasdotter fadd Petter Andersson Johanna Andersdr. | ||
Långevall Anders Sbensson Maja Pårsdr Aspång. | |||
Amund Olsson | 31-1 Barn f Kålstorp f 27-k Nils f Sven Lilja in Johanna Nilsdotter fadd Nils Biörnåhs och Anna Börgesdr ibm,Hans Börjesson Ingebor Pettersdr Stenehed, | ||
15-1 Barn | 31-1 Barn f Kasa u Ånneröd f 24 k Peter f Sold. Jöns Lek m Inger Inger Olsdotter fadd Amund Svenningsson Kroken Fredrik Skog Maja Olsdotter Catarina Knutsdr Hattefjäll u St,Aspång, | ||
31-1 Barn f Lilla Aspång f 22 k Christina f Svenning Eriksson m Anna Johannesdotter fadd Gustaf Johanneson Arfvid Johannesson Margre- | |||
Långevall | ta Pettersdr Ingrid Johannesdr Aspång, | ||
31-1 Barn | 31-1 Bårby f 22-1 k ANDERS f Andreas Juliusson m Catarina Nilsdotter fadd Oluf Fredriksson m Nils Andersson MarthA Andersdr ibm K: Nilsd ROM | ||
Andreas Anderssons Dödfödde Gossebarn fr.Håveröd d 12-1. | |||
FEBRUARI 1819 379 | |||
31-1 Barn | 3-2 Barn f Påstigen f 30-1 k Mathias f Anders Hansson m Christina Lundgren fadd Daniel Bärntsson Margreta Gottfridsdr Ingrid Olsdr ibm Anders Ifvarsson Hult. | ||
3-2 Barn f Svarteborg f 27-1 k Brita Maja f Sifver Andersson m Regina Jöransdotter fadd Oluf Jöransson Sn, och Caisa Olsdr ibm, Maja | |||
Andersdr Haga. | |||
31-1 Barn | 7-2 Barn f,torpet Amalia u Gässjö f 4 k Helena f Claus Svensson m Catarina Jöransdotter fadd Amund Svenningsson Kroken Oluf Andersson Christin Svenningsdr Månsdalen Christin Andersdr Wässjö | ||
7-2 Barn f Backen u Dingevall f 6 k Carolina f Sold.Tolle Blom m. Jhanna Andersdotter fadd Christian Lindström Rahytt Hans Andersson Dingevall Karin Mårtensdr Maja johansdr Holmane, | |||
ta | 7-2 Barn f Övre Haga f 4 k Inger f Börge Andersson m Annicka Hindriksdotter fadd Nils Olsson Hans Hansson Grinås Brita Nilsdr Island. Maja Hansdr Bön, | ||
31-1 | 11-2 Barn f Rödkasa u Torp f 5 k Johannes f Sold Rasmus Hall m Börta JÖNsdotter fadd And, Granath And, Andersson Catarina Christensdr Torp Kam n Andersdr Berget u Åhs, | ||
14-2 Barn f Biörnemyren u Torp f 7 k Marla f Hans Olsson m Christina Mathiasdotter fadd And, Andersson Sven Andersson Anna Andersdr Åsteröd Ingebor Halfvarsdr Kasene, | |||
Andreas Anderssons | 28-2 Barn f Ängkasa u Lågum f 24 k Brita Maja f Nils Hindriksson m Anna Hansdotter Fadd Hans Larsson Banken Johannes Jacobsson Maja Hansdr Maja Nilsdr Prästgården, | ||
3 | 28-2 Barn f BÄrby f 24 k Johannes f Nils Christophersson m Sara Juliusdotter fadd Nils Andersson Johannes Hansson Martha Andersdr ibm Anna Johannesdr Norr Lågum. | ||
5 MARS 1819 Barn f Bärby f 2 k Claus f Nils Christophersson m Christina Olsdotter fadd Hans Hansson Johannes Andersson Cajsa Engebertsdr, Inger Mathiasdr alla f.Bärby. | |||
7-3 Barn f Hökärr f 5 u,ä,kallad Johannes f säges vara Drängen Gabriel Hansson Carleholm m Christina Christensdotter fadd And. Anderson | |||
Christina Pettersdr ibm And.Olsson Karin Olsdr Skåneröd, | |||
16-3 Barn f Påstigen f 10 k Alfrid Werner f. Herr Regementskrifvaren Israel Salander m Fru Elisabeth Catrina Lundgren Fadd Daniel Bärntsson And. Hansson Margreta Gottfridsdr ibm Demmonieselle Beata Hällberg Lilla Stackekärr. | |||
18-3 Barn f Fibendal f 12 k Gustafva f Svenning Hansson m Annestina Knutsdotter fadd Nils Svensson ibm Thore Andersson Martha Andersdr Leråker Helena Olsdr Östeby, | |||
21-3 Barn f Öskogen u Leråker f 17 k Börge f Hans Larson m Brita Olsdotter fadd Gustaf Gregersson ibm Hans Anderson Christin Andersdr Östeby Ängar Anna Brita Jomsd Östeby Ängar. | |||
23-3 Barn f Kasa u Råröd f 19 k Carolina F Erik Johannesson m Margreta Jönsdotter fadd Jacob Nilsson Hans Hansson Ingebor Nilsdr ibm, Christina Nilsdr Rom, | |||
28-3 Barn f Rasa u Torp f 22 k Carolina f Båtsman Anders Sax m Johanna Andreasdotter fadd Hans Nilsson Foglekärr Lars Anderson Sommaren Ingebor Halfvarsdr Kasene u Torp Catarina Christensdr Torp. | |||
8 APRIL 1819 Barn f Torp f 3 k Anna Maria f Sven Andersson m Anna Greta Christophersdotter fadd Ingel Torgersson Marja Hansdr Inger Hansdr Åhs Bengt Wennerlund Medbo. | |||
5-4 Barn f Sämmen u Ramberg född u,ä,den 3 k Carl Magnus f Säges vara Oluf Karlsson Bräcke m Sara Johannesdotter fadd Abraham Dahl og Maja Johannesdr ibm Erik Olsson Anna Johannesdr Husegärdet ocg ibm, | |||
9-4 Barn f Sisselängen f 5 k Carl f Johannes Jönsson m Karin Andersdotter fadd Oluf Olsson Marja Annersdr Wassändan Catarina Jonsdr Caeleholm Andreas Holt JOnsbo u Skärvhem. | |||
9-4 Barn f Orredalen u Hee Övre f 6 k Lars f Claus Olsson m Christina | |||
APRIL 1819 380 | |||
9-4 Barn f Orredale u Övre Hee f 6 k Lars f Oaus Olsson m Christina Jacobsdr fadd And,Anders Hansson And,Hansson Catarina Hansdr Beata Olsdr övre Hee, | |||
12-4 Barn f Hede Nedre f 11 k Andreas f Oluf Andersson m M Catarina Hindriksdotter fadd Sold. Carl Jonasson Bergemellan u ibm,Johan Johansso Barbro Hansdribm Oluf Plit Maja Johansdr Fiskebo. | |||
18-4 Barn f Hällan u Skaneröd f 16 k Christian m Bryngel Skants m Gunnilla Pärsdotter fadd Christen Matton Utäng u Oremjält Oluf Jonsson Karin Olsdr Catarina Petersdr Skåneröd, | |||
18-4 Barn f Östeby f 12 k Andreas f Oluf Knutsson Helena Olufsdotter fadd Sold.Öst på Enern Hans Knutsson Christina Olsdr Östeby Margareta | |||
Pettersdr Hedum Berfendal. | |||
18-4 Barn f Berg f 14 k Anna Brita f Jhannes Michelsson m Olina Andersdotter fadd Hans Andersson ibm Lars Andersson Sommaren Christina Nilsdr Foglekärr Maja Nilsdr Prästgården, | |||
14-4 Barn f Dalarna u Svarteborg f 12 k Sophia f Båtsm.Samuel Svartberg m Ingebor Svensdotter fadd Sven Nilsson Maja Nilsdr Prästgården | |||
Claus Lätt OCH Catarina svensdr Dalarna. | |||
25-4 Barn f Boråsängen f 22 k Anna Maja f Andreas Eriksson in Anna Olsdotter fadd Erik Eriksson Erik Ingvalsson Inger Hansdr Sara Olsdr. Råhedsäng och Råhed, | |||
2 MAJ 1819 Barn f Kasene u Wässjö f 24-4 k Johanna f Båtsm,Anders Hagman in Christina Nilsdotter fadd Johannes Nilsson Jarin Johannesdr Malina Jonsdr ibm, Nils Olsson Grinåhs. | |||
5-5 Barn f Holmen u Ramberg f 3 k Carl Magnus f Asmund Hansson Hedström m Catarina Carlsdotter fadd Erik Andersson Anna Hansdr Erik Gullbrandsson Caisa Carlsdr ibm. Hsegärdet och Svarteborg | |||
9-5 Barn f Steneryr f 7 k Carolina f Torger Christensson m Christin Johanadotter fadd Carl Askengren Nicolaus Carlsson Wassbacken u Aspång Johanna Jönsdr Wässjö Dorothea Hansdr Backen u Långevall, | |||
9-5 Barn f Köpestad f 8 k Hans f Oluf Hansson m Anna Greta Carlsdotter fadd Simon Christophersson ibm Gustaf Carlsson Regina Hansdr Svarteborg, | |||
16-5 Barn f Klåfvekasa u Östeby f 11 k Brita f Hans Hansson m Christina Svensdotter fadd Hans Andersson ibm Gustaf Gregerson Ödeskogen Christina Nilsdr Tränget u Troneröd, Maja Olsdr Östeby. | |||
16-5 Barn f Hällestigen u Påstigen f 14 k Hans f Hans Olsson m ANNA Larsdotter fadd And, Olsson Karin Olsdr Skaneröd And, Torbiörnsson Maja Torbiörnsdr KLafossen, | |||
20-5 Barn f Råröd f 17 k Tobias F Jacob Nilsson m Anna Brita Nilsdotter fadd Hana Hansson Hans OLsson ibm Christina Nilsdr Börtha Hansdr Nötgiljan u Rom. | |||
20-5 Barn f Pliteröd u Hökärr f u,ä,den 11 k Carl Johan f säges vara en resande Person m Malena Gladersdotter fadd fadd Oluf Plit Gylteröd Carl Arvidson Pliterör Maja Smith Gyllteröd G.Andersdr St,Aspång | |||
23-5 Barn u Runningshagen u Stockebro f 15 k Anna Cajsa f Nils Andersson m Brita Andersdotter fadd Nils Christophersson And,Juliusson Martha Andersdr BÄrby Inger Andersdr Folkesberg | |||
31-5 Barn f Röet u Prästgården f 30 k Anders f Hans Petersson m Catarina Jonasdotter fadd Sold. And,Granath og. Sara Olsdr Stenarna, Sold, Rasmus Hall Rodekasene u Torp Christina Jonasdr Hasselbacken utby Bro. | |||
31-5 Barn f Wasshagen u Hillebo f 24 k Beata f Jöran Andersson m Karin Olsdotter fadd Pher Gabrielsson Christen Pärsson Sigrid Johannesdr Christina Phersdr Nillebo, | |||
31-5 Barn f St.Stackekärr f 27 k Andreas F Hans Ifvarsson m Christina Sifversdotter fadd Erik Andersson Ewa Hällberg, Maja Nilsdr Abraham Dahlholm Stämmen u Ramberg och Lilla och Stora ibm, | |||
JUNI 1819 381 | |||
20-6 Barn f Råhed f 15 k Maja_ f Erik Eriksson m Laurina Ifvarsdotter fadd Peter Eriksson Sara Johannesdr Råhed Hans Ifvarsson Christina Andersdr Folkesberg, | |||
20-6 Barn f Prästgården f 18 k Andreas f Nils Jonsson in Christina Andersdotter fadd Sven Nilsson Maja Nilsdr ibm Elias Jonsson Östeby Maja Andersdr Julseröd. | |||
27-6 Barn f Tosemarken f 24 k Johanna f Tobias Jönsson m Marja Olsdotter fadd Jacob Jonsson ibm And. Olsson den y, Inger Jonsdr Dingle Anna Jonsdr Önne i Håby sn. | |||
27-6 Barn f Dalen u Berg f 24 k Anna f Johannes Larsson m Ingebor Rasmusdotter fadd And,Andersson Anna Fredriksdr Sommaren u Berg Samuel Svartberg Dalarna Helena Rasmusdr Rösstorp i Foss Sn. | |||
2 JULI 1819 Barn f Gregeröd f 28-6 k Zackarias f Oluf Hansson m Ewa Samuelsdotter fadd Martha Sifversdr ibmJohannes Jonsson SisalängenSven Nilsson og Maja Nilsdr Prästgården. | |||
7-7 Barn f Leråker f 2 k Beata f Christen Andersson m Brita Maja Hansdotter fadd Anna Olsdr IBM:Andreas Larsson Claes Andreasson foss Inger Andersdr Langeland Sotenäs | |||
18-7 Barn f Bärby f 16 k Martha Helena f Johan Phersson m Helena Eriksdotter fadd Hans Hansson Oluf Bryngelsson Catarina Andersdr Olena Pettersdr Bärby. | |||
25-7 Barn f Fähn f 7 K Catharina F Oluf Olsson m Marja Larsdotter fadd Oluf Olsson Johan Olsson Fähn Marja Johannesdr Wassändan Martha Hemmingsdr Toröd, | |||
29-7 Barn f Dryp f 28 k Andreas fNils Andersson m Christina Larsdotter fadd Olaus Magnusson Sara Magnusdr ibm Jhannes Jacobsson Dlarna u Gässjö Laurina Svensdr ibm, | |||
20 AUGUSTI 1819 Barn f Köpestad f 18 k Christen F Simon Christopherson m Maja Hansdotter fadd Peter Olsson Hans Andersson Beata Johnsdr BLÅSupp Christina Olsdr Kinglane, | |||
29-8 Barn f St.ASpång f 26-k Elias f Hns Svenningsson m Helena Larsdotter fadd Fredrik Skog Corpr.Sven TapperLIsa Gunnarsdr Httefjäl og, ibm Johanna Andersdr Hermanseröd, | |||
9 SEPTEMBER 1819 Barn fSkärvum f 3 k Carl Peter f Peter Petersson m Caisa Hansdotter fadd Peter Olsson Erik Eriksson Rebäcka Jönsdr Beata Johansdr fr, Blåsupp, Hältehuset och Näset u :Skärvum. | |||
12-9 Barn f Rom f 9 k Johanna f Oluf Olsson m Sra Gustafsdotter Fadd Oluf Halfvarsson Oluf Larsson Maja Andersdotter Marta Larsdr Rom. | |||
19-9 Barn f St,Aspång f 15 Inger f And,Andersson m Anna Andersdr fadd Fredrik Skog Corpr. Sven tapper Maja Lisa Askengren Anna Lisa Andersdr. ibm och Hattefjäll. | |||
19-9 Barn f Huset u Svarteborg f 15 k Inger f Nils Brink m Anna Brita Phersdotter fadd Oluf Johannesson Nils Larsson Inger Andersdr Gnällen och Svarteborg | |||
19-9 Barn f Mällby u Gässjö f 13 k Olaus F Magnus Mathisson in Johanna Phersdotter fadd And,Mathisson Svenning Olsson Laurina Olsdr Johanna Jonasdr Grinnehagen Månsdalen och ibm. | |||
26-9 'Barn f Steneryr f 24 k Anna Maja f Carl Ask m Maja Svensdotter fadd Nils BiörnåsPå Biörnåsen u Gässjö Johannes Månsson på Verket u ibm Dorotehea Svensdr Verket u Gässjö. Maja Lisa Jönsdr Aspång, | |||
26-9 Barn f Sndhagen u Kålstorp f 25 k Anna Maja F Anders Hagström m Lisa Svensdotter Fadd Olaus Andersson Klev i Kville Lars Olsson Gässjö Laurina Andersdr Sophieberg Olina Andersdr Kleva i Kville sn, | |||
10 OKTOBER 1819 Barn f St.Aspång F 5 k Maja Lisa f Jöns Johansson m Greta Hansdotter fadd Fredrik Skog Hattefjäll Sven Tapper Maj Lisa Askengren Anna Lisa Andersdr St, Aspång | |||
16-10 Barn f Wässjö f 15 k Oluf f Christen Wallin m Britta Olsdotter fadd Jon Hansson Anghagen Hans Gödesson Soliden Karin Mårtensdr. Änghagen. | |||
OKTOBER 1819 382 | |||
17-10 Barn f Hult f 14 k Maja f Anders Sifversson m Karin Nilsdotter fadd Hans Andersson Berg Hans Sifversson Gunghult Regina Sifversdr Berg Maja Nilsdr Prästgården, | |||
17-10 Barn f Kolstorp f 14 k Carl f Andreas Carlsson m Anna Börjesdotter fadd Nils Biönås på Biörnåsen Sven Lilja og. Anna Nilsdr Kålstorp Inger Johansdr L.Aspång | |||
17-10 Barn f Ramberg f 14 k Johan Agust Wilhelm f Leintnant Hindrik Wästfelt m Janntte Emrlia Clleson von Gyllensköld Herr Major S.B; Bering Skulestad Herr Capitiän Afv Kiäppe Wästersäter Löintnant Wästfelt och Demmoniselle Anna Sophia Winter Ramberg Fru Majorskan Christina Sophia Tengner Skulestad F RU lovisa Landberg Skogen. | |||
11-10 Barn f Östeby f 10 u,ä,kallad Sven Fad angafs vara drängen Elias Johannesson ibm,m Maria Pherddotter Håby-Maria ...dr.Östeby. | |||
31-19 Barn f ROM F 29 k Carl f Oluf Halfvarsson m Elin Christensdoter fadd Lars Andersson Oluf Larsson Johanna Nilsdr Maja Jacobsdr ibm | |||
9-4 Barn f | 4-NOVEMBER 1819 Barn f St,Dalen f 1 k Tobias F Nils Torbiörnsson m Marja Olsdotter fadd Sold .... Grönvall Tobias Olsson Anders Olsson And, Asmundsson Catarina Olsdr Dalen ibm och Torösdalen, | ||
11-11 Barn f Dingle f 10 u,ä, kallad Johannes f säges vara Sold. Hans Glad m Carin Larsdotter fadd And. Olsson Den äldre Dingle Dr, Peter Andersson Anna Hansdr Olina Andersdr Dingle. | |||
28-11 Barn f Östeby f 26 k Oliana f Abraham Asmundsson m Oliana Hansdotter fadd Oluf Knutsson Helena Olsdo Maria Olsdr ibm Peter Olsson og. Anna brita Olsdr Leråker, | |||
12-4 Barn | 28-11 Barn f Slaängen f 26 k Gustaf f Oluf Nilsson m Barbra Nilsdotter fadd Erik Gullbrandsson Björkliden u Slaängen Marta Svensdr ibm. Sven Hansson Stora Dingeval | ||
28-11 Barn f Dingle f 24 k Andreas f Hans Hansson m Christina Svennungsdotter fadd Oluf Phersson Nils Olsson Haas Amundsson Anna Greta Hansdr Anna Greta Olsdr Maja Olsdr ibm. Elias Andersson Bärby. | |||
DECEMBER 1819 Döpt d,1 f. Kasa u Bärby f 28 k-11 k Johanna f Jacob Jonasson m I Ingebor Halfvarsdotter fadd And. Andersson og, Anna Andersdr Åsteröd Petter Halfvarsson RABBen u Prästgården Christina Mathiasdr Björnemtren u Torp. | |||
18-4 Barn | 1-12 Barn f Gadderöd f u,ä, den 28-11 k Carolina f Angafvs vara Lars Christensson Dingle m Änkan Martha Hansdottr fadd Christen Hansson Julseröd Petter Nilsson Kyrkortr Ingebor Simonsdr Örebacken. Anna Jacobsdr Sladalen, | ||
12-12 Barn f Årrekasa u St,Aspång f 9 K Anna Marja f Sold Oluf Ryr m Carin Andersdotter fadd Pher Andersson Magnus Andersson Spångetorp Johan Olsson Wassändan Elin Carlsdr Skulestad | |||
12-12 Barn f Banken u Sör Lågum f 7 k Johannes f Sold Hans Lans m. Christina Olsdotter fadd Christopher Phersson And, Hindriksson Carin Andersdr helena Hendriksdr ibm And,Hansson Sockehuset u Bäckeval, | |||
18-4 Barn | 12-12 Barn f Smedbacken u Svarteborg f1155K Oliana f Angavs vara En okänd person m Anna Lisa Sundberg Fadd And,Granath Anna Fredriksdr ibm And. Granath Stenarna Christina Jonsdr IBM Andreas Jonsson Näset u SAärvum. | ||
12-12 Barn f Tyft F 9 k Sven Edvard f Herr Cronolänsman J.A.Jansson m Fru I Nngebor Lundgren Qvistrum Her Commisarien Hans Jansson Gläborg Herr Regements J: :: Oluf Bärström Båröd Fru Anna Christina Jonson FRu Maja Bärström Båröd Regina Lundgren Qvistrum.Mamsell Maja Catarina Jonsson Gläborg. | |||
Pettersdr | 19-12 Barn f Bärby F 11 k Elias f Oluf Bryngelsson m Caisa Engebertsdotter fadd And, Andreasson Elias Andersson Catarina Andersdr Catarina engelbrektsdr Alla i Bärby, | ||
18-4 Barn | 19-12 Barn f Heden u Folkesberg f 14 k Carl f Christian Ekiksson m. Christina Christophersdotter fadd Hans Ifvarsson Christina Andersdr ibm, Erik Eriksson Råhed Christina Christophersdr Skogen, | ||
December 1819 383 | |||
26-12 Barn f Rom f 22 k Beata f Andreas Andersson m Johanna Larsdotter fadd Lars Andersson Jon Jacobsson Marja Jacobsdr Rom Christina Andersdr Folkesberg | |||
14-4 Barn | |||
Claus Lätt | |||
25-4 Barn | |||
2 MAJ 1819 | |||
5-5 Barn f | |||
9-5 Barn f | |||
9-5 Barn f | |||
16-5 Barn | |||
16-5 Barn | |||
20-5 Barn | |||
20-5 Barn | |||
23-5 Barn | |||
31-5 Barn | |||
31-5 Barn | |||
31-5 Barn | |||
20-6 Barn | |||
20-6 Barn | |||
27-6 Barn | |||
27-6 Barn | |||
2 JULI | |||
7-7 | |||
18-7 Barn | |||
25-7 Barn | |||
29-7 Barn | |||
20 AUGUSTI | |||
29-8 Barn | |||
9 | |||
12-9 Barn | |||
19-9 | |||
19-9 Barn | |||
19-9 Barn | |||
26-9 'Barn | |||
26-9 Barn | |||
10 OKTOBER | |||
16-10 Barn | |||
26-12 Barn | |||
== ANNO 1820 == | == ANNO 1820 == | ||
6-1 Barn | 6-1 Barn f Dufvesskår f 2 k Carl f Anders Andersson m Helena Olsdotter fadd Olaus Eliasson Angen ibm,Rasmus Mathiasson og,Helena Olsdr. Dlarna u Toröd.And,Johannesson Ånneröd Carin Olsdr Skåneröd, | ||
6-1 Barn f Hältehuset u Skärvhem f 2 k Petronella f Hans Andersson m Johanna Johansdotter fadd And,Eriksson ibm Johannes Jonsson og. Sophia Didriksdr Smalängen u Gregeröd, Peter Petersson Og Christina Jönsdr Skärvhem. | |||
16-1 Barn f Fjäll f 13 k Elisabeth f Oluf Bryngelsson Anna Christina Hansdr fadd Alexander Lind i Bäck m Johan Andersson og,Anna Lovisa Kjällström Mardbo Anna Greta Christophersdr Torp. | |||
6-1 Barn | 201 Barn f Åhs f 14 k Carolina Engel Torgersson m Maria Hansdotter Gustaf Claesson Cecilia Claesdr BackaLorents Andersson og, Anna Greta, Christophersdr Torp.And,Torgersson Heddum Berfensal. | ||
25-1 Barn f Transkär Håby f 23 k Maria f Hans Jacobsson m Martha Eriksdotter fadd Oluf Svensson Ängen u Prästgården Hans Olsson Carl Olsson Trehörnetr Anna Hansdr Studerås Christina Larsdr Gadderöd. | |||
8 FEBRUARI 1820 Barn f Norr Lågum f 2 k Maja Greta f Anders Larsson m, Maja Nilsdotter fadd Andreas Torstensson Elias Olsson Johanna Andersdr Maja Helena Pettersdr Refvet och ibm- | |||
11-2 Barn f Ryr Huset u Råröd f 8 k Oluf f Båtsm,JonRyr m Sara Olsdotter fadd Jacob Nilsson Oluf Hansson Elias Jacobsson E NGelbor Nilsdr,Börta Jacobsdr Alla f Råröd, | |||
16-1 Barn f | 18-2 Barn f Svarteborg f 13 k Carolina f Olaus Hansson m Inger Christophersdotter fadd Sifver Andersson Olaus Olsson Regina Jöransdr Maja Olsdr Ibm,Simon Christophersson Käfvesta Oluf Thuresson Östeby | ||
20-2 Barn f Fähn f 17 k Oliana f Elias Thomasson m Christina Hansdotter fadd Jonas Lek Slåggedalen u.FÄHN:Brita Olsdr Fän Maja Hnsdr Toröd, | |||
25-2 Barn f Julseröd f 22 k Nicolaus f Peter Nilsson m Ingebår Halfvarsdr fadd Jacob Halfvarsson Bärby Christen Hansson Maria Nilsdr Julseröd Maria Jacobsdr Rom. | |||
201 Barn | 25-2 Barn f Folkesberg f 20 k Carolina f Elias Phersson m Inger Andersdotter fadd Hans Ifvarsson Erik Ifvarson Andreas Johansson Carin Andersdr Og Anna Andersdr Lågum. | ||
27-2 Barn f Hagaskogen f 24 k Carolina f Oluf Staberg Inger Andersdotter fadd And.Asmundsson st,Dalen And,Thorbiörnsson Klafossen Gabriel Gulliksson Högebacken Ewa Margreta Hällberg LStackekärr Ch,Andr Sv, | |||
3 MARS Barn f Leråker f 28 k Johanna Catarina f Johannes Olsson m Inger Hansdotter fadd Andreas Larsson Ifvar Börjesson AnnaCajsa Nilsdr, ibm, Oluf ASmundsson Callebacken u Bräcke Bri.Asmundsdr ibm, | |||
25-1 Barn f | 33 Barn f St.Aspång f 2 k Oluf f Olaus Bäck Catarina Tollesdotter fadd Jöns Johannesson St.AilTEg f Fredrik Spång Brita Andersdr Anna Lisa Andersdr ibm. | ||
5-3 Barn f Bergemellan u N:Hede f 3 k Anna Maria f Sold Carl Skantz m Johanna Thomasdotter fadd Oluf Andersson Jacob Larsson Carl Hindriksson Catarina Hindriksdr Stina Andersdr alla i Hede, | |||
10-3 Barn f Grinåhs f 8 k Olaus f Nils Olsson m Maria Hansdotter fadd Olaus Bärntsson Lisa GOttfridsdr ibm,And.Gottfridson Catarina Mthiasdr Hee Börje Andersson Haga, | |||
8 FEBRUARI | 10-3 Barn f Ängen u Svarteborg f 5 k Anders f Sold,Hans Kall m Helena Hansdotter fadd Olaus Hansson Sara Andersdr ibm Sold. And, Skön Torsbodalen u Torsbo i Kville sn. Christina Jonsdr ibm,Oluf Engebertsdr Näset u Skärvum | ||
10-3 Barm f Stenehed f 7 k flcti f Hans Börjessih m Ingebor Phersdotter fadd Oluf Börjesson And. sson Lars Börjesson ibm, | |||
Mars 1820 384 | |||
11-2 Barn f | 10-3 Barn f Stenehed f 7 k Brita f Hans Börjesson m Ingebor Pärsdotter fadd Oluf Börjesson And,Börgesson Lars Börgesson ibm Kirstin Amundsdr Maja Brita Petterdr Månsdalen och Gässjö. | ||
10-3 Barn f Rahytt u St.Dingevall f 5 Carolina f Sold.Tolle Blom m. Johanna Andersdotter fadd Christian Khil LAspång Johannes Hansson Maria Andersdr Sara Bengtsdr St,Dingevall. | |||
12-3 Barn f Haga f 6 k Mathias f Nicolaus Hansson m Johanna Andersdotter fadd Elias Hansson Måns Månsson Ctarina Jönsdr ibm,Peter Andersson Anna....dr.Långevall Olaus Larsson L.Aspång, | |||
18-2 Barn f | 19-3 Barn f Leråker f 15 k Mathiasf Hans Hansson m Maria Hansdetter fadd Peter Olsson Sold. Lanz ibm, Nils Olsson Elisabeth Hansdr Anna Brita Olsdr Dingle Abraham Amundsson Östeby, | ||
23-3 Tvillingar f Svarteborg f 22 k Maja Stina och Christiana f Glasmästare Lars Larsson m Anna Sophia Stålberg Pråste i Ulleröds Sn. och Gillberga Pastorat fadd Sold Lund på Wibbehuset Leråker Peter Andersson Johannes Gunnårsson Anna Maja Olsdr Skogen,Ch,Olsdr Präsbol. | |||
23-3 Barn f Öremjält f 19 k Joseph f Fredrik Granström m Carin Ifwars dotter fadd Hans Ifvarsson St.Stackekärr Hans Andersson Berg Christina Sifvarsdr St,Stackekärr Christfna-Ifvarsdr Skogen, | |||
20-2 Barn f | 25-3 Barn f ROM F 23 k Anna Maria f Johannes Christensson m Catarina Nilsdotterfadd And, Nilsson Uteby i Beo Oluf Andersson Båtsm. Nils Blek Elin Christensdr Anna johansdr ibm och Watten, | ||
25-3 Barn f Dammen u Hee f 23 k Anna Maria f Avs, Sold. And, Kraft m. christina Olsdotter fadd And, Andersson Hede Oluf Plit Där under, Oluf Andersson Hede Maja Johannesdr Dammen, | |||
29-3 Barn f Kasen u Åsteröd f 25 k Elias f Christen Hansson m Anna Olsdotter fadd And,Andersson Christen Andersson Anna Andersdr ibm, And, Andersson Humlekärr i Kville And.Svensson Catarina Olsdr Dammen u. Foglekärr i Kville SN: | |||
25-2 Barn f | 31-3 Barn f Stenehed f 27 k Maria f Oluf Börgesson m Christina Svensdotter fadd Hans Börgesson Lars Börgesson And.Börgesson ibm Jacob Larsson Hede And,Svensson L.ASpång Kirstin Svennungsdr Månsdalen u Gässjö Ingebor Svensdr Rabbalhede. | ||
9-APRIL 1820 Barn f Fähn f 4 k Beata f Oluf Larsson m Christina Olsdotter fadd Johan Olsson Elias Thomasson Fähn Oluf Olsson Inger Andersdr Anna Jonasdr, Wassändan, Johannes Larsson Toröd And, Johannesson Ånneröd | |||
10-4 Barn f Carleholm f 30 k Nils Gustaf Albrekt f Håfvrätts och Frigardisten Commisarien Oluf Engström m Fru Chistina M, Gardelius fadd Capitein Käppe Wästersäter Herr Major Bering Skulestad Herr Capittin Wästfeldt Ramberg Her Capiteian Crutyz Wästersäter Majorskan Bering Skulestad Fru Capiteiänskan Wästfält Ramberg EMMONIselle Bering Skulestad, | |||
25-2 Barn f | 13-4 Barn f St. DAlen f 9 k Anders F Anders Olsson m Christina Andersdotter fadd Sold. And, Grönvall Nils Torbiörnsson Simon Olsson Anna Mårtensdr Torösddalen Dalen och ibm, Maja Torbiörnsdr Klafossen. | ||
10-4 Barn f Wassändan f 9 k Anna Maria f Petter Johansson m Ingebår Andersdotter fadd Oluf Olsson Johanna Larsdr ibm Pher Andersson Spångetorp Magnus Andersson Skulestad Cristina Christensdr Nilsbo u. Carleholm, | |||
