NAS Synology DS223j: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Länk |
Lennart (diskussion | bidrag) m Ny text |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
NASen är temporärt installerad med en Seagate hårddisk på 320 GB, som senare kommer att ersättas med 2 st 4 TB HDD 8,9cm (3.5 ) SEAGATE IronWolf NAS ST4000VN006 5400. | NASen är temporärt installerad med en Seagate hårddisk på 320 GB, som senare kommer att ersättas med 2 st 4 TB HDD 8,9cm (3.5 ) SEAGATE IronWolf NAS ST4000VN006 5400. | ||
Datablad: [[:Fil:Synology DS223j Data Sheet sve.pdf]] | Datablad: [[:Fil:Synology DS223j Data Sheet sve.pdf]] | ||
Specifikationer: | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |'''Allmänt''' | |||
|- | |||
|Typ av enhet | |||
|NAS-server | |||
|- | |||
|Värdanslutning | |||
|Gigabit Ethernet | |||
|- | |||
|Max kapacitet som stöds | |||
|108 TB | |||
|- | |||
|Bredd | |||
|10 cm | |||
|- | |||
|Djup | |||
|22.55 cm | |||
|- | |||
|Höjd | |||
|16.5 cm | |||
|- | |||
|Vikt | |||
|880 g () | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Processor / Minne''' | |||
|- | |||
|Installerade processorer | |||
|1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz | |||
|- | |||
|Antal kärnor | |||
|Fyrkärnig | |||
|- | |||
|Max antal som stöds | |||
|1 | |||
|- | |||
|RAM | |||
|1 GB DDR4 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Kontrollerkort''' | |||
|- | |||
|Typ | |||
|RAID | |||
|- | |||
|Gränssnittstyp | |||
|SATA 6Gb/s | |||
|- | |||
|RAID-nivå | |||
|RAID 0, RAID 1, JBOD | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Nätverksfunktioner''' | |||
|- | |||
|Datalänkprotokoll | |||
|10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE | |||
|- | |||
|Nätverks/transportprotokoll | |||
|SMB, NFS, FTP, CIFS, SMB v2, SMB v3, iSCSI, HTTP, HTTPs | |||
|- | |||
|Protokoll för administration på distans | |||
|HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP | |||
|- | |||
|Kompatibilitet med nätverkstjänster | |||
|Apple File Protocol (AFP), Server Message Block (SMB), Network File System (NFS), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), HTTP, HTTPS | |||
|- | |||
|Prestanda | |||
|Maximal volymstorlek: 108 TB | |||
Maximalt antal volymer: 64 | |||
Maximala samtidiga anslutningar: 200 | |||
Lokala användarkonton: 1024 | |||
Lokala gruppkonton: 256 | |||
Maximalt antal delade mappar: 256 | |||
Maximalt antal synkroniseringsuppgifter för delade mappar: 4 | |||
Mappnummer för hybriddelning: 5 | |||
Syslog: 400 events per second | |||
|- | |||
|Funktioner | |||
|Hårdvarukryptering, USB-kopiering med ett klick, Btrfs, EXT4-filsystem, WOL, WOW, SSD-kant, ACL-stöd, NFS Kerberos -autentisering, VPN-server, molnsynkronisering | |||
|- | |||
|Standarder som följs | |||
|DLNA-CERTIFIERAD | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Säkerhets-DVR''' | |||
|- | |||
|IP-kameror som stöds | |||
|12 | |||
|- | |||
|Komprimeringsformat | |||
|H.264, H.265 | |||
|- | |||
|Bildupplösning | |||
|1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Expansion/Anslutning''' | |||
|- | |||
|Expansionsfack | |||
|2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap - 2.5" / 3.5" | |||
|- | |||
|Gränssnitt | |||
|3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A | |||
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Diverse''' | |||
|- | |||
|Medföljande kablar | |||
|1 x nätverkskabel | |||
|- | |||
|Egenskaper | |||
|92 mm kylfläkt | |||
|- | |||
|Standarder som följs | |||
|FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, RoHS | |||
|- | |||
|Inkluderade tillbehör | |||
|Tillbehörspaket, kraftledning | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Strömtillförsel''' | |||
|- | |||
|Nätdel | |||
|Extern nätadapter | |||
|- | |||
|Nätspänning | |||
|AC 100-240 V (50/60 Hz) | |||
|- | |||
|Energiförbrukning vid drift | |||
|16.31 Watt | |||
|- | |||
|Strömkonsumtionsställ med | |||
|4 Watt | |||
|- | |||
|Effekt | |||
|60 Watt | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Tillverkarens garanti''' | |||
|- | |||
|Service och support | |||
|Begränsad garanti - 2 år | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Miljöparametrar''' | |||
|- | |||
|Min temperatur vid drift | |||
|0 °C | |||
|- | |||
|Max temperatur vid drift | |||
|40 °C | |||
|- | |||
|Luftfuktighet vid drift | |||
|5 - 95% RH | |||
|- | |||
|Ljudnivå | |||
|18.2 dBA | |||
|} | |||
|} | |||
[[Kategori:Datorer]] | [[Kategori:Datorer]] | ||
Versionen från 10 augusti 2026 kl. 12.24

NAS Synology DS223j, Net Accesible Server, inköpt 2026-08-08 efter att den tidigare NAS:en Netgear ReadyNAS Duo v2 har slutat fungera.
NASen är temporärt installerad med en Seagate hårddisk på 320 GB, som senare kommer att ersättas med 2 st 4 TB HDD 8,9cm (3.5 ) SEAGATE IronWolf NAS ST4000VN006 5400.
Datablad: Fil:Synology DS223j Data Sheet sve.pdf
Specifikationer:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||