Skillnad mellan versioner av "MHF PC-9"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 14: | Rad 14: | ||
Enhetsnamn MHFPC-9 | Enhetsnamn MHFPC-9 | ||
Processor Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz | Processor Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz | ||
Installerat RAM-minne 8,00 GB (7,81 GB går att använda) | Installerat RAM-minne 8,00 GB (7,81 GB går att använda) | ||
Enhets-ID 0DC5A34F-29B9-4AE3-8714-16645F478893 | Enhets-ID 0DC5A34F-29B9-4AE3-8714-16645F478893 | ||
Produkt-ID 00330-53229-75465-AAOEM | Produkt-ID 00330-53229-75465-AAOEM | ||
Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor | Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor | ||
Penna och pekskärm Penn- eller tryckinmatning är inte tillgängligt för den här bildskärmen | Penna och pekskärm Penn- eller tryckinmatning är inte tillgängligt för den här bildskärmen | ||
Hårddisk 240 GB | |||
[[Category:Datorer]] | [[Category:Datorer]] |
Versionen från 1 augusti 2023 kl. 13.35
Dell Optoplex 3070
Inköpt från Teleradio och installerad januari 2021
Användare: MHF
Installerade program Office 2019: Access, Word, Excel, Outlook mm.
XAMPP är installerat, används för MHF-Wiki
Används för medlemsregistret
Enhetsnamn MHFPC-9
Processor Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz
Installerat RAM-minne 8,00 GB (7,81 GB går att använda)
Enhets-ID 0DC5A34F-29B9-4AE3-8714-16645F478893
Produkt-ID 00330-53229-75465-AAOEM
Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor
Penna och pekskärm Penn- eller tryckinmatning är inte tillgängligt för den här bildskärmen
Hårddisk 240 GB