Skillnad mellan versioner av "Foss Prästgård (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Bild infogad) |
Lennart (diskussion | bidrag) (tabell infogad) Märken: Visuell redigering Återställd |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Underenheter: | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Faleby | |||
|14 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|Huvudgården | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|1 mantal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|Butzo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|T | |||
|Aspeskogen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|B | |||
|Lilla Aspeskogen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|T | |||
|Backen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|B | |||
|Bugten | |||
|Bukten | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|B | |||
|Bäcken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|B | |||
|Dalen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|B | |||
|Giljan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|B | |||
|Gladebacken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|T | |||
|Grinden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|B | |||
|Grönbacken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Grönkullen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Huset | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|B | |||
|Hällan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|B | |||
|Hälla nr 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|B | |||
|Hälla nr 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|B | |||
|Hälla nr 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|B | |||
|Hästhagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|B | |||
|Höjden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|T | |||
|Kasa | |||
|Göstahuset | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|T | |||
|Kattekärr | |||
| | |||
|Flera hus | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|B | |||
|Korsberg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|T | |||
|Korsvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|T | |||
|Lilla Korsvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|T | |||
|Västra Korsvik | |||
|Westra Korsvik | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|T | |||
|Östra Korsvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|T | |||
|Kullen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|B | |||
|Liden? | |||
|Lidtorpet, Lia | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|B | |||
|Nybygget | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|T | |||
|Sandbräckan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
|Sandvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
|Undantag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
|Alnevik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|Lilla Alnevik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
|Östra Alnevik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
|Leet | |||
|Laet | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
|Drängstuga | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|Stenhälla | |||
| | |||
|Hälla? | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|Elisebo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
| | |||
|Skomakarehuset | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|T | |||
|Friden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] |
Versionen från 25 oktober 2023 kl. 16.58
Foss Prästgård, trakt i Foss Distrikt
Fil:Foss Prästgård DOK 801 043-046.pdf
Underenheter:
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Faleby | 14 | 1 | |
Anteckning | |||||
Beskrivning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
1 | Huvudgården | ||||
2 | 1 mantal | ||||
3 | Butzo | ||||
4 | T | Aspeskogen | |||
5 | B | Lilla Aspeskogen | |||
6 | T | Backen | |||
7 | B | Bugten | Bukten | ||
8 | B | Bäcken | |||
9 | B | Dalen | |||
10 | B | Giljan | |||
11 | B | Gladebacken | |||
12 | T | Grinden | |||
13 | B | Grönbacken | |||
14 | Grönkullen | ||||
15 | Huset | ||||
16 | B | Hällan | |||
17 | B | Hälla nr 1 | |||
18 | B | Hälla nr 2 | |||
19 | B | Hälla nr 3 | |||
20 | B | Hästhagen | |||
21 | B | Höjden | |||
22 | T | Kasa | Göstahuset | ||
23 | T | Kattekärr | Flera hus | ||
24 | B | Korsberg | |||
25 | T | Korsvik | |||
26 | T | Lilla Korsvik | |||
27 | T | Västra Korsvik | Westra Korsvik | ||
28 | T | Östra Korsvik | |||
29 | T | Kullen | |||
30 | B | Liden? | Lidtorpet, Lia | ||
31 | B | Nybygget | |||
32 | T | Sandbräckan | |||
33 | Sandvik | ||||
34 | Undantag | ||||
35 | Alnevik | ||||
36 | Lilla Alnevik | ||||
37 | Östra Alnevik | ||||
38 | Leet | Laet | |||
39 | Drängstuga | ||||
40 | Stenhälla | Hälla? | |||
41 | Elisebo | ||||
42 | Skomakarehuset | ||||
43 | T | Friden | |||