Foss Stale Ue 174: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) Kategori tillagd |
||
| Rad 156: | Rad 156: | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | |||
Nuvarande version från 15 oktober 2026 kl. 09.16
| Underenhet | |||||||||||
| Trakt | Underenhet | ID-nr - U-nr | Sidnr | ||||||||
| Stale | Solbacka | 174 | |||||||||
| Län | Distrikt | Typ | Fastighetsbeteckning | ||||||||
| Västra Götaland | Foss | ||||||||||
| Adress | |||||||||||
| Änghagevägen 15 | |||||||||||
| X | |||||||||||
| X-koordinat | Y-koordinat | Koordinatsystem | |||||||||
| X | |||||||||||
| Muntlig uppgift från: | Inventerat av, datum o sign | ||||||||||
| X | |||||||||||
| X | |||||||||||
| X | |||||||||||
| Byggnadsbeskrivning | |||||||||||
| Hus nr | Funktion | Tillstånd | Konstruktion | Grund | Fasad | Tak | Byggår | Rivn.år | Övrigt | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| Situationsplan, byggnadsskiss, anteckning etc
Byggdes av Gustav Fredriksson, verkmästare på Munkedals AB Nästa ägare: Rolf Keyser Nästa ägare: Lennart Sennung 1983 - 1987 | |||||||||||