Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 241-260"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
6. A1-16-1861-68-S-324 :149 | |||
Thoröd | |||
1/32 Mt.Eg.M.-Johannes Olausson 117-11-1831 sv | |||
H.-Johanna Johansdotter 130-05-1840 " | |||
S.-Olof August 122-03-1860 " | |||
S.-Johan Alfred 119-11-1862 " | |||
S.-Gustaf Adolf 118-01-1865 " | |||
S.-Anders 113-09-1867 " | |||
Brod.Anders Olausson 104-06-1842 " | |||
7/96 Eg.Afl.Lorentz Johannessons Omyndiga Barn. | |||
2/96 Eg.Carl.Anderssons Omyndiga Barn. | |||
1/9 Eg.Enkl.Carl Andreasson 114-10-1819 SV | |||
H.-Sara Britta Berntsdotter 117-01-1821 Moo D.63 | |||
D.-Amalia Lovisa 105-01-1855 | |||
S.Anton 110-01-1857 | |||
S.-Martin Alfred 114-01-1860 | |||
N.Bäckevall 64 St.D.-Augusta Bernadina Lorentsdr.02-01-1843f It | |||
St.S.-Joel Lorentzson 122-09-1849 " | |||
Steneryr 62 Dr.Johannes Phersson 124-05-1840 " | |||
St.Dalen 62-Ånneröd 62 Pig.Johanna Mattiasdotter 116-09-1843 " | |||
" -St.Dalen 63 Dr.Johan Niklas Mattiasson 115-09-184$ " | |||
Wassändan 63 Pig Johanna Carolina Eliasdotter 129-09-1848 " | |||
Hökärr 63-N.Hede 61 " Anna Maria Sundberg 110-05-1834 " | |||
u.Fähn 64-Dufveskår 68 " Beata °1ausdotter 105-08-1830 " | |||
N.-Haga 66-Prästgården 68 Dr.Johan Andersson 131-03-1852 " | |||
N.-Låghem 62-Kålstorp 63 Entrfj.Goss.Frans Oscar Johansson 102-09-1857 Brastad | |||
A1-18-1868-75-5-468 1/2 Mt.Thoröd | |||
3/26 Eg.M.-Andre-as Olsson 110-10-1822 Moo | |||
H.-Anna Olsdotter 118-02-1808 sv | |||
St.S.-Johannes Eliasson 123-09-1846 " | |||
Entrfj.Emeli Gustafva Ekstrand 116-08-1859 " | |||
Öregryte 74 Big.Johanna Charlotta Nilsdotter 129-09-1848 " | |||
1/52 Eg.M.-Johannes Olausson 117-11-1831 | |||
H.-Johanna Johannesdotter 130-05-1840 | |||
S.-Olof tUgust 122-03-1860 | |||
S.-Gustaf Adolf 118-01-1865 | |||
S.-Johan Alfred 119-11-1862 | |||
S.-Anders 113-09-1867 D.69 | |||
S.-Carl nckhard 113-02-1869 | |||
D.-Selma blida 119-02-1873 | |||
S.-Frans Emanuel 129-10-1875 | |||
Skomakare Brod.Anders Olausson 104-06-1842 D.68 | |||
Sid.469 Se nedan 71 Eg.Joel Lorentzson 122-09-1849 SV | |||
7/36 Eg.Afl.Carl Anderssons Omyndiga Barn. | |||
Arrd.Carl Andersson i Dufveskår. | |||
Dufveskår 472-72 9/36 Brukas Av Cparl Andreasson f14-10-1819 sy | |||
Se ned.70- it II H.-Johanna Carolina Eliasdotter f29-09-1848 | |||
Se ovan 71 St.S.-Joel Lorentzson 122-09-1849 | |||
Dufveskår 472-72 Inh.D.-Amalia Lovisa 105-01-1855 | |||
IT S.-Anton flo-01-1857 | |||
II S.-Frans Emil 105-05-1870 | |||
Prästgården 210-72- " Fattihj.Albin Olofsson 105-09-185e | |||
Wassändan 71-Åter 71 Dr.Evert Jiton Olausson flo-03-1835 | |||
Se ovan Pig Johanna Carolina Eliasdotter 129-09-1848 | |||
F orts n.blad. | |||
� | |||
A1-18-1868-75-5-468. 7. | |||
Forts.f.f.blad 1.11t.Thoröd | |||
Spångetorp409-70-Medho 71 Pig Johanna Augusta Benjwninsdotter27-02-1851 sv | |||
Kyrkoryr 71-Dueskår 472-72 " Matilda Nilsdotter 113-05-1854 " | |||
Ramberg 64-V.Rom 71 Entrfj.Carl Benjaminsson 113-04-1860 " | |||
Dito | |||
Qville 72 3/26 Eg.Per Wilhelm Gustafsson 108-04-1835 sv | |||
Grinås 515-72-Slaängen 277-73 Pig.Johanna Andersdotter 101-06-1855 " | |||
L.Aspång 72-Fredrikshall 75 Dr. Anders Herman Carlsson 105-04-1856 " | |||
Hökärr 74 Pig.inna Maria Johansdotter 124-04-1846 " | |||
Dito | |||
N.Bäckevall 7/36 Eg.M.-Carl etto Andersson 129-04-1841 Håby | |||
H.-Augusta Bernadina Lorentzsdo tter 2-01-1843 sv | |||
S.-Alfred Leander £07-07-1866 It | |||
II D,-Ida Serafia 108-08-1872 | |||
TT S.-Axel Hjalmar 117-07-1874 | |||
Pig.Juliana Carlsdotter 105-05-1858 Håby | |||
Tanum 69 Brod.Johan Gustafsson f03-05-1844 sv | |||
qville 7-3 3/26 Eg.Per Wilhelm Gustafsson /08-04-1835 | |||
3/26 Arrd.Johannes Eliasson Toröd | |||
fl | |||
A1-20-1876-84-3-490 1/2 Mt.Thoröd | |||
3/26 Eg.M.-Anders Olsson 110-10-1822 Moo | |||
H.-Anna Olsdotter 118-02-1808 sv | |||
St.Dingevall 391-77-Qville 813/26 Eg.Johannes Eliasson 123-09-1846 Sv V.76 | |||
If-Ater H.-Emma Amalia Johansdotter 114-04-1851 | |||
D.-Elma Serafia - 123-07-1877 SV | |||
IT S.-Johan Alfred 122-07-1879 | |||
Carleholm 427-80 Pig.Emmeli Qustafva Ekstrand 116-08-1859 | |||
St.Dalen 567-80-Påstigen 81 " Adela Emelia Börjesdotter 104-08-1864 | |||
Dito | |||
1/52 Eg.M.-Johannes Olausson 117-11-1831 SV | |||
H.-Johanna Johannesdotter 130-05-1840 | |||
S.-Olof August 122-03-1860 TI | |||
Arendal 84 S.-Johan Alfred 119-11-1862 | |||
S.-Gustaf Adolf 118-01-1865 | |||
S.-Carl Rickhard 113-12-1869 | |||
D.-Selma Elida 119-02-1873 | |||
fl S.-Frans Emanuel £29-10-1875 " D.77 | |||
S.-Frans Otto 119-10-1878 | |||
D.-Anna 129-12-1884 D.84 | |||
Sid.491 N.Hede 432-76 3/36 Eg Carl Andreasson i Dueskår omyndiga Barn. | |||
Arrd.Carl Otto Andersson | |||
" Joel Lorentsson £22-09-1849 SV | |||
N.Hede 76 Inh.Pig.Anna Maria Johannisdotter 124-02-1846 II | |||
Dito | |||
7/36 Eg.M.-Carl Otto Andersson 129-04-1841 | |||
H.-Augusta Bernadina Lorentsdotter 02-01-1843 | |||
S.-Alfred Leander 107-07-1866 | |||
D.-Ida Serafia 108-08-1872 | |||
S.-Axel Hjalmar 117-07-1874 | |||
8.-Frits Leopold 113-06-1876 | |||
S.-Anton Hjalmar 107-12-1879 | |||
S.-Gustaf Wilhelm 130-09-1881 | |||
D.-Hulda Otelia 124-05-1884 | |||
Forts n.s. | |||
� | |||
3 | |||
B. A1-20-1876.-84-491 vToröd | |||
Forts.f.s. | |||
M.Bäckevall 76 Pig.Juliana Carlsdotter f05-05-1858 Håby | |||
Suttene 486-76-Ö.Solberg 77 Dr.Gustaf Leonard Ekstrand f22-04-1855 " | |||
St.Dalen 573-78-N.Hede 435-80 Pig?Augusta Matilda Andersdotter f20-11-1860 Hede | |||
Solberg 80- 124 Håby 80 Pig Julia Bernadina Niklasdotter f05-04-1863 Håby | |||
3/26 Eg.Per Wilhelm Gustafsson | |||
f08-04-1835 sv | |||
1/2 Mt.Thoröd | |||
A1-22-1885-89-3-503 1/52 Eg.M.-Johannes Olausson | |||
E.-Johanna Johannisdotter f17-11-1831 | |||
S.-Olof August f30-05-1840 | |||
Öremjält 589-88 S.-Gustaf Adolf f22-03-1860 | |||
II II S.-Carl Rickhard f18-01-1865 | |||
N.Amerika 89 D:-Selma 2lida f13-12-1869 | |||
S.-Frans Otto f19-02-1873 | |||
D.-Anna f19-10-1878 TT | |||
S.-Carl Rickhard f25-t2-1884-" D.84 | |||
Fr N.Amerika 89 f13-12-1869 " | |||
Inh.Enk.Maja Stina Johansdotter f04-02-1849 Qville | |||
Skulestad 31-89 S.-Carl Johan f14-03-1873 sv | |||
Wassändan Carleh.537-89 D.-Maria Elisabeth f11-07-1879 | |||
D.-Adolfina f04-10-1889 II | |||
D.-Amanda Nickolina f16-12-1876 TT | |||
D.-Ida 'I:walla f27-08-1887 | |||
Sid 504 19/52 Eg.M.-Carl Otto Andersson f29-04-1841 Håby | |||
H.-Augusta Bernadina Lorentzsdott f02-01-1842 sv | |||
S.-Alfred Leander f29-04-1841 Håby | |||
Serafia f08-08-1872 | |||
S.-Frits Leopold f13-06-1876 Sv | |||
S.-Anton Hjalmar £07-12-1879 IT | |||
S.-Gustaf Wilhelm f30-09-1881 TI | |||
D.-Hulda Olida f24-05-1884 TT | |||
f10-10-1822 Moo | |||
Fd.Eeeg.M.-Andreas Olsson f18-02-1808 sv D.89 | |||
H.-Anna Olsdotter | |||
Th | |||
Sid. 505 6/52 Eg.Fer Wilhelm Gustafsson f08-04-1835 sv | |||
Berfendal 85, 3/26 Hg.M.-Olaus Olsson f28-11-1824 sv V.78 | |||
H.-va Lovisa Gustaf sdotter f02-09-1841 sv | |||
S.-Gustaf Adolf f05-05-1880 " | |||
1/2 Mt.Thoröd | |||
A1-24-1890-96-5-530 1/52 Eg.M.-Johannes Olausson | |||
Öremjält 1.604-93 H.-Johanna Johannisdotter £17-11-1831 sy | |||
S.-Carl Rekhard £30-05-1840 sv | |||
II D.-Selma lida f13-02-1869 | |||
TI S...Frans Otto f19-02-1873 TT | |||
II f19-10-1878 IT | |||
1/52 Eg.M.-Alfred Leander Carlsso | |||
Toröd 531-93-Fähn 151-93 H.-Tekla Johannisdotter n 07-07-1866 Håby | |||
D.-Ester Theresia f04-09-1866 sv | |||
S.-Hugu Fritjof £14-08-1894 II | |||
Aspång st.Ö.26-91 f25-03-1896 fl | |||
Inh.Enk.Maja Stina Johannisdotter f04-02-1849 Qville gi | |||
� | |||
A1-24-1890-96-S-530. 9 | |||
1/2 Mt.Thoröd | |||
St.Aspång Ö.26-90 Inh‘Enk.Idiaja Stina Johannisdotter 4-02-1849 Qyill.E.E | |||
Wassändan Darleholm.565-90 S.-Carl Johan Larsson 214-03-1873 sv | |||
S t.Aspång 0.26-91 D.-Maria Elisabeth 211-07-1879 sv | |||
Toröd 2 - D.-Adolfina 204-10-1889 " | |||
St4spång 26-91 D.-limanda Nickolina 216-12-1876 sv | |||
It II D.-Ida Emelia 227-02-1887 sv | |||
Sid 531 19/52 Eg.M.-Carl Otto Andersson 229-04-1841 Håby | |||
H.-Augusta Bernadina /orentsdotter 2-01-1843 sv | |||
Toröd 530-93 S.-Sold.Alfred Leander Carlsson 207-07-1866 Håby | |||
D.-Ida Serafia 208-08-1872 " | |||
S.-Frits Leopold 213-06-1876 " | |||
S.-Anton Hjalmar 207-12-1879 " | |||
S.-Gustaf Wilhelm 230-09-1881 " | |||
D.-Hulda Otelia 224-05-1884 " | |||
Fd.Heeg.Enkl.Andreas Olsson 210-10-1822 Moo E • | |||
Sid 532 3/26 Eg.M.-Olaus 01sson f 28-11-1824 V.84 | |||
H.-Eva Lovisa Gustafsdotter 209-05-1841 sv V .8‘ | |||
S.-Gustaf Adolf 205-05-1880 " | |||
Toröd 534-94 FattiHj.Johannes Nilsson 203-01-1817 "E.94.D | |||
Svåg.Per Wilhelm Gustafsson 208-04-1835 " | |||
� | |||
Toröd +f | |||
XY721-A1-2 | |||
1803-078142 Toen gde iso | |||
T.Dalarna = | |||
Sidan 144 14.-Eric.Larsson 1747 l'esd 65 | |||
11/--Enk.X.arin Andersaotter 17'34 - | |||
Andersdotter f. 1783 | |||
XY721-A1-5 | |||
1812-155159 T.Dalarna. -. | |||
_ _ Enkl.Rasmus 4dartinssön 113-11-1763 Död 11 | |||
H.-Ingeborg flndersdotter 108-06-1773 Död 13 | |||
Pdg.catrina.°1sdolle'r 1778 | |||
Fr Dalen D.-Helena Olsdotter_: 1784 | |||
_ D.-Maria Olsdotter 122-09-1806 | |||
• | |||
XY721-A1-9- ; T.Dalarna | |||
3826-305231 Rasmus tattiasson 113-11-1763sv | |||
1-1..Leat-^ina Olsdotter 1778" | |||
11111 Bottna St.S.-Anders °1sson-. 110-02-1791 | |||
- Trolldal U. Torp 29 St.'.-Helena °1sdotter 1784 | |||
" | |||
S.-Johannes 109-01-1830sv | |||
-Till -"ähn 18-18 St.D.-Maria (31sdottern. f22-09-1808" | |||
H.-s.-Sold.Anders clsson f10-02-1791"-Död 20 | |||
• XY722-A1-11 | |||
- 1833418206 Backstugan 124-02-18068v | |||
Enkl.Johannes 'nderS-c:on 11?-10-1833 " | |||
S:-Olof vlausson f14103-)834"D26-7-35 | |||
D.-Christina 125-11-1850" | |||
Skåneröd 38 D.Anna Maria Olaiisajtter •118-07-1828" | |||
D.-Eva n. -11 | |||
T.D-lnrna | |||
Enkl.Basmus 'atiaSse-n 113-11-1763sv | |||
H.-ehrstina O'rcdotter • 1778n:022- | |||
njamnellden u:"Hagaskog M.-flnders ,F.;redriksson 1804sv | |||
_ H.-Helena Olsdotter 1784"7225-10-0 | |||
S.-Fredrik' 107-01-1838"p -11-40 | |||
Anneröd 39 St.S.-Johannes Fredriksson 109-01-1230" | |||
• | |||
Undantaget | |||
M.F.d.N.M.-Tore hanssdn 117-12-1771 Naversata | |||
H.-Britta Thomasdal;ter f 1763 D8-5-40 | |||
Till Wass 27 post; S.-Johannes Jörensson _101;01-1817 | |||
Till åndklev Pig. ngeborg hansdott.er 103-L03-1806 | |||
XY725A1p12 T; Dalarna | |||
1-841-475197 Nilsson — • 196-11-1329 M90 | |||
ioröd -44 -"Ir L1-00 115-03-1822 Ilåby | |||
44 H.-naja cajsa Larsdctter 118-07-18455v | |||
Fr.Bag.195-46 Di-Jacabina 109-04-1825" | |||
Till Duveskår DtArPn fetter clsson 1804" | |||
9 11'.-nders frodriks3nn - | |||
Forts.b.S. | |||
� | |||
Tor.5d. •,7*4 | |||
XY723-A1-12 | |||
1841-475197 T,Dålarna | |||
T.M.-Jonao Andersson' | |||
°visst 42 Esbjörnsdotter 1797 hros*.-2 | |||
D.-Anna Catrina f03-11-1796 Tanuu., | |||
Ti llNorge 42 T.nkl.Thore anson." 101-02-1829 U-a, | |||
Fr,Fähn 41 åter 42 117-12-1771 krokstad | |||
T. Dalarna | |||
XY723-A1-13 | |||
• 1847-543250 M,-Olaus.ulsson | |||
Fr.Toröd 49 , H.-Inger Nilsdotter 101-n7-1017 laver3ta.: | |||
Till L'ioröd_49 Anneröd 51 103:11-1821 sv | |||
T.M,-Anders Nilsnon | |||
Till 140 s.48 H.jilaja °ajsa-Larsdotter 126-93-1822sv | |||
D.-Justina -• 113-05-1822 'Iåby | |||
119-07-1845 sv | |||
a -Eli as 119-03-1847 " | |||
Till toAspång 47 Fig.Britta Maja Johansdotter 119-12-1827 " | |||
g M | |||
\M.-Carl Johan Sundberg 105-03-1817sv | |||
S.LAnna Maria Andersdotter 115-02-1825" | |||
S,-Carl.August 116-06-1844". | |||
S 123,06-1847" | |||
D,-Johanna 116-10-1849" | |||
D.-Justina 114-04-1353" | |||
Fr Hee 53 Systr.Anna Maja Sundberg f16-05L1034" | |||
Fr.N.Haga 49 SpånL,-etorp 5° •-" | |||
Till Skogen 48 M.-Jonas Anderson • —f 1790 Krokstad | |||
H.-Anna. B. Djörnsdotter 103-11-17.05 Tan= | |||
XY723-A1-14 | |||
185461S268 T.Dalarna | |||
- - T.M.-Carl Martin Sundberg £0505-1817sv | |||
H,-Anna Maria AnderS-dotter 115-02-1825" | |||
Till Hökärr 60 S.-Carl August f16-0-13/.4." | |||
123-0-1347" | |||
Till"Skaneröd 60 D.-Johanna 115-10-1849" | |||
D;-Justina - • 114-04-1855" | |||
D.Aup..usta 107=08-1256" | |||
S.-Johan Fredrik 116-06-1558" | |||
D.-Adela 101-08-1861" | |||
+7' | |||
W f06-07-1852" | |||
s_ran-a Systerdr.Eilda CUstafva Sundberg | |||
57 Dingevall 55 | |||
Naverstnd 54 Systr.Anna Maja (:aria) 110-05-1854" | |||
Gässjö 54 Anna Britta Ekstrand 103-1171796 Fos° | |||
Toröd -54 -Pig Beata Olausdotter 105-08-1830 sv | |||
G0226-A1-1.6 . - | |||
1861-,68S525 A'aalarna | |||
Fr Garleholm 28-9-64 T:-M.-Johannea Zaokarisson 106-01-18410y-111e | |||
Fr. Skåneröd 28-9-64 H.-Maria Charlotta Sundberg 1037111827sv | |||
Fr St...ilspång 1-1 0-6111.-uä.D.-Hilda BusAafya 10602-1852" | |||
D,-Hanna 2atilda 105-01L1865" | |||
-S.-.Gustaf-Leonard 111-04-1867D2-3-62 | |||
T.M.-C,r1. Ma-tin SUndberg 105-05-1817sv | |||
Hcfnna Maria 4--nder.sdotter 115-02-1625" | |||
123-06-1347" | |||
D.-Justina 113-n4-1853" | |||
Forts på s. 3. | |||
� | |||
Toröd | |||
00226-A1-16 | |||
1861-683325 T:Ifalc=rna | |||
D.-Augusta 107-08-1856ov | |||
S.-Johan Fredrik 116-06-1658" | |||
D:-4dela 101-08L1661" | |||
S.-Johannes £16-10-1849" | |||
Fr.Skåneröd 309-61 | |||
00227-A1-20 B.Dammemyren | |||
1876-845494 B..-Johannes Nilsson 103-01-18176v | |||
H.-Maja reta Eriksdotter 115-01-1825 Berfendal | |||
rAttene 28-971 S.-Otto Ferdinand 109-11-1658Bottna D29 | |||
_ S.-Hilmer 122-06-1861 " 10-81 | |||
Oförändrat i A1-18-68-75 D.-Emma Msabeth 110-10-1863sv | |||
51d.471 . .D.-Selma 120-08-1868" | |||
B.Dalarna | |||
PreSt Dingevall 30-9-68 M.-Tolle Ericsson 125-04-1830 Naverstae. | |||
Fr.Dueskår 30-9-68 ' H.-Justina Hilsdotter 127-11-1839 sv | |||
H.-uä.D.-Amanda Antonsdotter 102-10-18635v | |||
5.-Johan Edvin 128-09-1668" | |||
Fr.472-10-10-70 BM.-Johannes Zackariasson 106-01-18410:J111e | |||
H:-Maria Charlotta Sundberg 103-11-1827sv | |||
D.-Hanna matilda 105L01-1865" | |||
S.-Gustaf Leonard 110-09-1670" | |||
G0229-A1-22 | |||
1885-895506 E.Dalarna | |||
B. Carolina Nilsdotter 125-05-1836sv | |||
A1-18 s.470 uä.S.-Johan Henry Johansson 101-07-1861 Berfenda: | |||
T.Wiken, | |||
Mål.M.:011e Johansson Stenberg 120-05-1827 yang i N( | |||
H.-Johanna Sundberg 116-10-1649sv | |||
Oförändrat i A1-18-8470 D.-Alma 9livia 109-01-1871" | |||
S.rea.r1 Johan 104-05-1873"D13-5-65 | |||
D.-Augusta Matilda 109-05-1876"D22-5-85 | |||
S.-fl Uran °scar 120-08-1880"D17-5-55 | |||
D.-Justina Albertina 123-06-1883D16-5-85 | |||
S.-Frans °scar 120-11-1.878svD25-10- | |||
G0230-A1-24 B.Dammemyren | |||
1690-965531 E.M.-Johannes Nilsson £03-01-1817sv | |||
H.-Maja Greta.Eriksdotter 115-01-1825 Derfendn | |||
D.-Emma Elisabeth 110-10-1863 sv | |||
11.5.-Johan Albert 105-04.-1893 S5by | |||
1685-89 D.-Selma 120-08-1868 sv | |||
B,R5geskögslidar | |||
B.M.-.Fredrik Olsson 110-05-1827sv | |||
H.-Beata ulausdotter 105-08-1830" | |||
D.-Augudta 112-05-1873" | |||
Svägerskan Elisabeth Olausdotter 114-05-1842"D1 | |||
127:05-1871" | |||
D. • ,--,Zera 2Jari 127-11-1667" | |||
A1-20-1876-84 S.-Johan Ferdinand 128-11-1855" | |||
� | |||
a* A1-2-1803-07-S-144. 1 | |||
Bufveskår | |||
Åbo M.-010Q Fredriksson 1735 | |||
H.-Anna vensdotter 1746 | |||
S.-Olof 1781 Död | |||
S.-Johan 1785 D.1806 | |||
Pig.Dordi Andersdotter 1783 | |||
A1-4-1810=14-3-157 Dufveskår | |||
Åbo me-Anders 4ndersson 106-11-1768 | |||
H.-Helena Olsdotter 104-11-1773 | |||
D.-Christina 1799 | |||
D.-Inger 122-02-1802 | |||
D.-Anna Maja 129-12-1804 | |||
D.-Britta 127-12-1806 | |||
D.-Oliana £22-07-1810 | |||
D.-Johanna 106-04-1812 | |||
Sv.Mod.Enk.Anna Svensdotter £28-04-1736 | |||
Dr.Olaos Eliasson f 05-1799 | |||
Dr " Tt | |||
Dr.Olof Johansson 214111g94 | |||
A1-5-1812-15-5-160 Dufvesgård | |||
Åbo M.-Ansers Andersson 106-11-1768 | |||
H.-Helena Olsdotter 111-11-1773 | |||
D._Christina £06-12-1799 | |||
D.-Inger 125-02-1802 | |||
D.-Anna Maja 129-12-1804 | |||
D.-Olina f29-07-1810 | |||
D.-Britta 229-12-1806 | |||
D.-Johanna f06-04-1812 | |||
8.-Olof | |||
Dr.Olof Johansson f1 191::179 | |||
Sängliggande Sv.Mod.Enk.Anna Svensdotter 003154 | |||
Dr.Olaus Eliasson 1736 | |||
128-04-1799 | |||
A1-6-1815-20-8-166 Dufvesgård | |||
Åbo M.-Anders Andersson | |||
H.-Helena Olsdotter f06-11-1768 | |||
Gift t.Skånere 1819 D.-Shristina f14-11-1773 | |||
D.-Inger 106-12-1799 | |||
D.-Anna Maja 125-02-1802 | |||
D.-Britta f29-12-1804 | |||
D.-Oliana 129-12-1806 | |||
D.-Johanna 122-07-1810 | |||
3.-Olof 106-04-1812 | |||
Dr.Olaus Ericsson f10-04-1815 | |||
$ängliågande Sv.Mod.Enk.Anna Svensdotter 118-04-1799 | |||
_ . S.-Anders 1736 | |||
Patin Dr. Johannes Hansson 112-05-1817 | |||
102-01-1790 | |||
A1-7-1818-22-S-171 Dufvesgård =Dus gård | |||
Åbo M.-Anders Andersson 106-11-1768 | |||
H.-Helena Olsdotter 114-11-1773 | |||
S.-0101 110-04-1815 | |||
S.-Anders 112-03-1818 | |||
S.-Carl 101-08-1820 D.21 | |||
Gift i Tronere 1819 D.-Christina 106-12-1799 | |||
" i Hee 1821 D.-Inger 125-02-1802 | |||
D.-Anna Maja 129-12-1804 | |||
D.-Britta /29-12-1806 | |||
Forts n.s. | |||
� | |||
2. 1.1-7-1818-22-8-17t 244 | |||
Forts.f.f.s. Duevesgårg = Duesgård | |||
D.-Olina £25-07-1810 | |||
D.-Johanna 106-04-1812 | |||
Aspång 21 Dr.Olaus Eliasson 128-04-1799 | |||
Fr.Nafverstad m.b.1821 Dr.Fredrk Johannesson 119-04-1804 | |||
A1-8-1821-26-5-190 Åbo M.-And8rs Andersson 106-11-1768 | |||
H.-Helena lsdötter 114-11-1773 | |||
S.-Olof 110-04-1815 | |||
S.-Anders 112-03-1817 | |||
D.-Anna Maja 129-12-1804 | |||
D.-Britta 129-12-1806 | |||
D.-Olina 122-07-1810 | |||
D.-Jahanna 106-04-1812 | |||
Måg Anders Larsson 115-07-1802 | |||
H.-Arma Maja Andersdotter 129-12-1804 | |||
P. Torp Dr.Fredrik Johannsson 119-03-1804 | |||
fl | |||
A1-9-181826-30-3-231 Dufveskår | |||
Eg.Anders Andersson 106-11-1768 sv | |||
H.-Helena Olsdotter 114-11-1773 " | |||
5.-Olof 110-04-1815 " | |||
fl S.-Anders 112-03-1817 " | |||
Till st Aspång D.-äritta 129-12-1806 " | |||
" -Hede 1827 D.-öliana 122-07-1810 " | |||
D.-Johanna 106-04-1812 It | |||
A1-10a1830-33-5-156 Dufveskår | |||
1/4 Eg.M.-Anders Andersson 106-11-1768 sv | |||
H.-Helena alsdotter 114-11-1773 " | |||
S.-Olof 110-05-1815 " | |||
S.-Anders 112-03-1817 " | |||
D.-Johanna 106-04-1812 It | |||
A1-11-1833-41-8-206 Dufvesskår | |||
1/4 Eg.01of Andersson 10-04-1815 sy | |||
Eg.M.-Anders Andersson 106-11-1768 sv D.38 | |||
Hi- Enk.Helena olsdotter 114-11-1773 " | |||
Eg.S.-Olof 110-04-1816 " | |||
• Fr.St.Aspång 35 -Åter 38 D.-Enk.Anna Maria /29-12-1804 " | |||
G.m.Petter Olsson Goddesröd i Moo D. Johanna 106-04-1812 " | |||
fl Skåneröd 40 D.-Anna Lisa 129-12-1804 " | |||
" 40 Dr.Olaus Andersson 118-01-1822 " | |||
A1-12-1841-47-S-197 Dufveskår | |||
1/4 Eg.M.-Olof Andesson 110-04-1815 sv | |||
H.-Eva Carolina 4ndersdotter 124-11-1824 Moo | |||
S.-Carl Johan 131-07-1846 Sv | |||
II | |||
D.-Anna Maja 127-02-1849 | |||
II | |||
u.Skåneröd 43 Foster S.-David Andersson fl0-01-1843 | |||
II | |||
Enk.Helena Olsdotter 114-11-1773 | |||
tt | |||
-Fähn 43 D.-Enk.Anna Maria 129-12-1804 | |||
It | |||
Skåneröd 41 D.-D.-Anna Lisa Andersdotter 105-05-1825 | |||
II | |||
W.Aspång 42- Dr.Olaus Andersson- 118-01-1822 | |||
Toröd 42-'Ovist 43 Dr.Enkl.Anders Fridriksson 1804 | |||
II | |||
Skåneröd 42-Aspång 43 Pig. Anna Lisa And6rsdotter 105-02-1826 | |||
Foster 5.-David Andersson | |||
St.Aspång 43-iSkåneröd It | |||
.46 Dr.Olaus Andersson 118-01-1822 | |||
Skåneröd Vadhol.182-46 Dr. Olof It | |||
120-03-1825 | |||
Kohag.u.Aspng st.150-46 Pig.Johanna Olsdotter 110-06-1827 | |||
� | |||
s. 0 | |||
A1-12-1847-54-S-251 3. | |||
1/4 Dufveskår | |||
Eg.M.-Olof Andersson 110-04-1815 SV | |||
H.-Eva Carolina Andersdotter 124-11-1824 TT | |||
H.-Eva Carolina Andersdotter 124-11-1824 | |||
S.-Carl Johan 131-07-1846 IT | |||
Moo 49 S.-Anders 124-01-1849 II | |||
D.-Anna Maria 127-02-1844 | |||
Öremjält 48-Toröd 49 Dr.Olaus thdersson 118-09-1822 tl | |||
Liana 50-Skåneröd 49 Foster S.-David Andersson 130-01-1833 II | |||
" 49 Dr.Olof Andersson /30-03-1825 II | |||
St.Aspång 49 Mod.Helena Olsdotter 114-07-1773 TT | |||
Skulestad 47 Pig.Johanna Olofsdotter 110-06-1827 TI | |||
S.Aspång 47-L.Aspång 49 " Britta Maja Johansdotter 119-12-1827 | |||
Dito | |||
Eg.M.-Sven Christoffersson 130-12-1799 Håby | |||
H.-Greta Hansdotter 116-12-1798 sv | |||
S.-Hans Jacob -03-04-18361 " | |||
D.-Anna Christina 108-08-1828 " | |||
Fähn 53 D.-Carolina 128-08-1832 " | |||
Fosterdr.Augusta Andersdotter 112-01-1835 Foss | |||
-) Suttene 50-Toröd 51 Dr.Adrian Olausson 123-07-1825 Moo | |||
A1-14-1854-61-S-269 1/4 Dufveskår | |||
Eg.Sven Christoffersson 130-12-1799 Håby D.55 | |||
Se ned.57 H.-Greta Hansdotter 116-12-1798 " | |||
Prästgården 55 D.-Anna Christina 108-08-184 sv | |||
Ibm. | |||
5/24 Eg.Hans Jacob Svensson 103-04-1836 SV | |||
Nafverstad 58 H.-Beata Jonsdotter 129-05-1839 Moo | |||
D.-Justina Wilhelmina 131-05-1859 SV | |||
D.-Augusta Bernadina 108-04-1861 It | |||
Mod.Enk.Greta Hansdotter 116-12-1798 sv | |||
Kila i Fors Fattihj.Augusta Andersdotter 112-01-1835 Fors | |||
Håby Nergårg 54 Mod.Enk Britta Hansdotter 129-12-1794 Håby | |||
Gläborg 55-Närestad 56 D.-Anna Andersdotter 11407-1826 Fors | |||
N.Hede 57-Åter 58 Fl.Anna Christina Hansdotter /25-12-1834 Moo | |||
