Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 121-140"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
Rad 19: | Rad 19: | ||
" S.-Ferdinand 215-10-1870," | " S.-Ferdinand 215-10-1870," | ||
D.-Hulda Emelia 01-03-18732 " D.1874 | D.-Hulda Emelia 01-03-18732 " D.1874 | ||
Dito | |||
1/4 Ard.Alfred Nilsson 223-01-1844 sv , | 1/4 Ard.Alfred Nilsson 223-01-1844 sv , | ||
Torp 173-43 H.-Carolina Justina Andersdotter 212-04-1846 Qville | Torp 173-43 H.-Carolina Justina Andersdotter 212-04-1846 Qville | ||
Rad 27: | Rad 26: | ||
Pig.Emelia Agusta Gustafsdotter 104-10-1858 Askim NorE | Pig.Emelia Agusta Gustafsdotter 104-10-1858 Askim NorE | ||
Bärby 74 - Entrfj..Johanna Nilsson 129-03-1860 sv | Bärby 74 - Entrfj..Johanna Nilsson 129-03-1860 sv | ||
pm Skåneröd_441-74 412-75 Dr.C,...„1 Johan Johansson 212-12-1859 II | pm Skåneröd_441-74 412-75 Dr.C,...„1 Johan Johansson 212-12-1859 II | ||
WassändanCaarlrholm | WassändanCaarlrholm | ||
1/2 Mt.Öremjält Stora | 1/2 Mt.Öremjält Stora | ||
Rad 48: | Rad 47: | ||
Wästersäter-466-81-Moo 83 Pig.Anna Sofia Carlsdotter 121-11-1860 Moo | Wästersäter-466-81-Moo 83 Pig.Anna Sofia Carlsdotter 121-11-1860 Moo | ||
_ _ | _ _ | ||
Moo 83 1/4 Eg.August Nilsson 226-01-1846 Moo V.83 | Moo 83 1/4 Eg.August Nilsson 226-01-1846 Moo V.83 | ||
-) H.-Britta Maja Andersdotter 226-05-1843 sv | -) H.-Britta Maja Andersdotter 226-05-1843 sv | ||
S.-Johan Albert 204-09-1884 " | S.-Johan Albert 204-09-1884 " | ||
Fähn 500-83 Pig.Tekla Johannesdotter 204-09-1866 sv | Fähn 500-83 Pig.Tekla Johannesdotter 204-09-1866 sv | ||
Sid.444. Leråker 3.10-83 Eg.M.TCarl:Svennungsson 110-08-1824 Bot ta | Sid.444. Leråker 3.10-83 Eg.M.TCarl:Svennungsson 110-08-1824 Bot ta | ||
H.-Beata Andersdotter 111-03-1830 sv | H.-Beata Andersdotter 111-03-1830 sv | ||
Rad 61: | Rad 58: | ||
_ Bottna 76 yDrwSamuel Osian Qlausson 125-03-1855 " | _ Bottna 76 yDrwSamuel Osian Qlausson 125-03-1855 " | ||
L.Aspång 386-82 - Skrädd.Johan Jacob Hansson 205-04-1839 It | L.Aspång 386-82 - Skrädd.Johan Jacob Hansson 205-04-1839 It | ||
Sid.447 - - 1/4 Öremjält Lilla | Sid.447 - - 1/4 Öremjält Lilla | ||
1/4.Eg.Nils Andersson Bärby Ö. | 1/4.Eg.Nils Andersson Bärby Ö. | ||
Rad 74: | Rad 70: | ||
St.stpång 369-76 Pig.Eåmeli Augusta Gustafsdotter 104-10-1858" | St.stpång 369-76 Pig.Eåmeli Augusta Gustafsdotter 104-10-1858" | ||
Alis 176-77 Fj.Johan Nilsson Forts.n.s. 229-03-1860 It | Alis 176-77 Fj.Johan Nilsson Forts.n.s. 229-03-1860 It | ||
==Sida== | ==Sida 122== | ||
10. A1-20-1876-84-S-447 | 10. A1-20-1876-84-S-447 | ||
Forts.f.f.s. 1/4 Öremjält Lilla | Forts.f.f.s. 1/4 Öremjält Lilla | ||
Spångetorp 81-Ahs 176-76 Dr.Oarl Johan Johansson 112-12-1859 sv | Spångetorp 81-Ahs 176-76 Dr.Oarl Johan Johansson 112-12-1859 sv | ||
Rad 84: | Rad 80: | ||
1/4.Eg.M.-Josef 7Granström 119-05-1820 sv | 1/4.Eg.M.-Josef 7Granström 119-05-1820 sv | ||
H.-Christina Fettersdotter 130-01-1823 Moo | H.-Christina Fettersdotter 130-01-1823 Moo | ||
Sid.555 1/4 Eg.M.-August.Nilsson 126-01-1846 Moo | Sid.555 1/4 Eg.M.-August.Nilsson 126-01-1846 Moo | ||
H.-Britta Maja Aindersdotter 126-05-184 sv | H.-Britta Maja Aindersdotter 126-05-184 sv | ||
S.-Johan Albert 104-09-188 It | S.-Johan Albert 104-09-188 It | ||
Pig.Tekla Johannisdotter 104-09-1866 sv | Pig.Tekla Johannisdotter 104-09-1866 sv | ||
A1-22-1885-89-5-589 1/4 Oremjält Lilla - | A1-22-1885-89-5-589 1/4 Oremjält Lilla - | ||
Arvingar | Arvingar | ||
Rad 96: | Rad 90: | ||
- II Olof August Johånsson 118-01-1865 | - II Olof August Johånsson 118-01-1865 | ||
Gustaf Adolf Johansson | Gustaf Adolf Johansson | ||
aid.591 Öremjält Stora _119-03-1820 sv | aid.591 Öremjält Stora _119-03-1820 sv | ||
Eg.M.Josef Granström 130-01-1823 Moo | Eg.M.Josef Granström 130-01-1823 Moo | ||
Rad 108: | Rad 101: | ||
Fiskebo i23-85 " Augusta Olofsdotter 126-04-1867 " | Fiskebo i23-85 " Augusta Olofsdotter 126-04-1867 " | ||
Fjällbacka 86 " Jtstina Olofsdotter 111-09-1868 " | Fjällbacka 86 " Jtstina Olofsdotter 111-09-1868 " | ||
A1-24-1890-96-5-604 1/4 Mt.Öremjält Lilla | A1-24-1890-96-5-604 1/4 Mt.Öremjält Lilla | ||
Arendal i Norge 94 1/4 Eg.01of August Johansson 122-03-1860 SY | Arendal i Norge 94 1/4 Eg.01of August Johansson 122-03-1860 SY | ||
Rad 133: | Rad 125: | ||
Nafverstaa 95 H.-Carolina Matilda Hansdotter 109-04-1867 NafveFåt | Nafverstaa 95 H.-Carolina Matilda Hansdotter 109-04-1867 NafveFåt | ||
==Sida== | ==Sida 123== | ||
Sida 123 | Sida 123 | ||
Lilla Öremj,Ut | Lilla Öremj,Ut | ||
ggh20-22 | ggh20-22 | ||
9 553 B. Nybygget | 9 553 B. Nybygget | ||
S.M.-Johan Johansson 1821 Sy | S.M.-Johan Johansson 1821 Sy | ||
H.-aria Carolina lianddotter 1 1826qville | H.-aria Carolina lianddotter 1 1826qville | ||
D.-Hilma 127-08-1864sv | D.-Hilma 127-08-1864sv | ||
.D.-Elisabeth 118-02-1E58" | .D.-Elisabeth 118-02-1E58" | ||
Förp.Hagemyren | Förp.Hagemyren | ||
Enkiearolina 01sdotter 117-03-1834sv | Enkiearolina 01sdotter 117-03-1834sv | ||
S.-Carl Alfred Johangsson 108-08-1875" | S.-Carl Alfred Johangsson 108-08-1875" | ||
Inh.Systr.Uhristina Pettersdotter 122,-09-1.826" | Inh.Systr.Uhristina Pettersdotter 122,-09-1.826" | ||
B. Nytorp | B. Nytorp | ||
B.M.-Olof August Andersson 112-02-1831svD15-2- | B.M.-Olof August Andersson 112-02-1831svD15-2- | ||
Rad 157: | Rad 147: | ||
D:-Justina 111-09-1868" | D:-Justina 111-09-1868" | ||
D:L4ugusta 111-09-1868" | D:L4ugusta 111-09-1868" | ||
00250-L1-24 | 00250-L1-24 | ||
-1890-968605 BiNybytget | -1890-968605 BiNybytget | ||
B.Enkl.johan Johansson 1821sv | B.Enkl.johan Johansson 1821sv | ||
127-08-1864" | 127-08-1864" | ||
Rad 170: | Rad 159: | ||
uä.D.-JennY•ndolfina 116-12-1887" | uä.D.-JennY•ndolfina 116-12-1887" | ||
• 120-04-1894" | • 120-04-1894" | ||
Förpt.Hagemyren St.örmjält. | Förpt.Hagemyren St.örmjält. | ||
Förtt.l'nk.Carolina Olsdotter 117-03-18345v | Förtt.l'nk.Carolina Olsdotter 117-03-18345v | ||
Rad 176: | Rad 164: | ||
vag.tnristina 'ettersdotter -P22-09-182-c," | vag.tnristina 'ettersdotter -P22-09-182-c," | ||
C' 0Svåg.'-rbk.Emanuel rettersdn 125-07-18:3" | C' 0Svåg.'-rbk.Emanuel rettersdn 125-07-18:3" | ||
131Tytorp | 131Tytorp | ||
IhhAk.Christina Simonsdotter 121-09-1848sv | IhhAk.Christina Simonsdotter 121-09-1848sv | ||
Rad 183: | Rad 169: | ||
H.D.-Olivia Carolina 125-0-1890 rorje | H.D.-Olivia Carolina 125-0-1890 rorje | ||
S.-Johan 125-06-1876sv | S.-Johan 125-06-1876sv | ||
B. Sold. -nder's.' Öst 129-09-1821sv | B. Sold. -nder's.' Öst 129-09-1821sv | ||
D._Emelia J • 118-08-1855" | D._Emelia J • 118-08-1855" | ||
ustina | ustina | ||
- • | - • | ||
==Sida== | ==Sida 124== | ||
A1-2-1803,07-S-132. 1 | A1-2-1803,07-S-132. 1 | ||
Hökärr | Hökärr | ||
Rad 204: | Rad 189: | ||
Pig.Karin Olsdotter 1785 | Pig.Karin Olsdotter 1785 | ||
N. Låghem Dr.Johannes Jonasson _ 1787 | N. Låghem Dr.Johannes Jonasson _ 1787 | ||
Åbo M.-Bernt Gunnarsson | Åbo M.-Bernt Gunnarsson | ||
H.-Ingrid Svennungsdotter | H.-Ingrid Svennungsdotter | ||
Rad 212: | Rad 196: | ||
Åt Ramberg Pig.Anna Olsdotter 1780 | Åt Ramberg Pig.Anna Olsdotter 1780 | ||
Pig Ingeborg Johansdotter 1790 | Pig Ingeborg Johansdotter 1790 | ||
Hälftbr.Johan Johansson 1758 | Hälftbr.Johan Johansson 1758 | ||
H.-Ingeborg Olsdotter_ 1771 | H.-Ingeborg Olsdotter_ 1771 | ||
Rad 220: | Rad 203: | ||
D.-Maja 1797 | D.-Maja 1797 | ||
D.-Maria 1807 | D.-Maria 1807 | ||
A1-4-1810-14-S-145 Hökärr | A1-4-1810-14-S-145 Hökärr | ||
Åbo Ungk.Commisarien _ | Åbo Ungk.Commisarien _ | ||
Rad 231: | Rad 212: | ||
_ S.-Samuel Fredrik 107-08-1811 | _ S.-Samuel Fredrik 107-08-1811 | ||
Fr.Nafvestad m.b. D.-Anna Greta 1796 | Fr.Nafvestad m.b. D.-Anna Greta 1796 | ||
G.t.Skulestad 2-10-1811 Dr Anders Jonasson 1784 | G.t.Skulestad 2-10-1811 Dr Anders Jonasson 1784 | ||
Fr.Qviilem.b. 10 Dr.Olof Larsson _, 1791 | Fr.Qviilem.b. 10 Dr.Olof Larsson _, 1791 | ||
Till Wässjö Pig.Maria Andersdotter 171Q4 | Till Wässjö Pig.Maria Andersdotter 171Q4 | ||
Rad 243: | Rad 224: | ||
St Britta Olsdotter | St Britta Olsdotter | ||
Dr.M.-Pher Andersson | Dr.M.-Pher Andersson | ||
Hökärr | Hökärr | ||
A1-5-1812-15-5-149 Enkefru Sara Britta Thun | A1-5-1812-15-5-149 Enkefru Sara Britta Thun | ||
Rad 252: | Rad 232: | ||
S.-Samuel Fredrik - 103-06-1797 NafverstE | S.-Samuel Fredrik - 103-06-1797 NafverstE | ||
Forts. N.s; 114-08-1811 | Forts. N.s; 114-08-1811 | ||
==Sida== | ==Sida 125== | ||
2. A1-5,181215-S,149 | 2. A1-5,181215-S,149 | ||
Forts.f.f.s. Hökärr | Forts.f.f.s. Hökärr | ||
Hustrun i Tossene M.-Johan Johansson f25-01-1764 | Hustrun i Tossene M.-Johan Johansson f25-01-1764 | ||
Fins Ej.i kyrkoboken Pig.Maria'Andersdotter 1784 | Fins Ej.i kyrkoboken Pig.Maria'Andersdotter 1784 | ||
Flick.Catrina Pettersdotter 121-12-1794 | Flick.Catrina Pettersdotter 121-12-1794 | ||
Rad 264: | Rad 243: | ||
Dr,Pher Andersson | Dr,Pher Andersson | ||
Britta Olsdotter 112-10-1791 | Britta Olsdotter 112-10-1791 | ||
Inh.Enk.Lisa Thun 102-07-1768 | Inh.Enk.Lisa Thun 102-07-1768 | ||
D.-Christina Pettersdotter 112-11-1801 | D.-Christina Pettersdotter 112-11-1801 | ||
Till Gunghult Inh.Christina Olsdotter /12-01-1789 | Till Gunghult Inh.Christina Olsdotter /12-01-1789 | ||
D,-Anna Greta Olsdotter 115-12-1814 | D,-Anna Greta Olsdotter 115-12-1814 | ||
Hälftbr.Jon Danielsson 120-03-1780 | Hälftbr.Jon Danielsson 120-03-1780 | ||
H.-Johanna Olsdotter 117-02-1788 | H.-Johanna Olsdotter 117-02-1788 | ||
Rad 275: | Rad 252: | ||
D.-Anna Greta 1814 | D.-Anna Greta 1814 | ||
Pig. Ingebor Danielsdotter 1791 | Pig. Ingebor Danielsdotter 1791 | ||
A1-6-1815-20-S-155 Hökärr | A1-6-1815-20-S-155 Hökärr | ||
Hälftbr.M.-Johan Danielsson 120-03-1788 | Hälftbr.M.-Johan Danielsson 120-03-1788 | ||
Rad 291: | Rad 267: | ||
S.-Carl | S.-Carl | ||
H.-Anna Britta Ericsdötter 21 år.f | H.-Anna Britta Ericsdötter 21 år.f | ||
A1-8-1821-26-S-172 Hökärr | A1-8-1821-26-S-172 Hökärr | ||
.M.-Olof Börjesson 118-09-1792 | .M.-Olof Börjesson 118-09-1792 | ||
Rad 298: | Rad 273: | ||
D.-Anna Britta 27-12-18221 | D.-Anna Britta 27-12-18221 | ||
Pig. Anna Ericsdotter- 1803 | Pig. Anna Ericsdotter- 1803 | ||
Sid 173 Herr Håfrättscommisarien 0.Engström 104-12-1786- | Sid 173 Herr Håfrättscommisarien 0.Engström 104-12-1786- | ||
_ _ Fru Christina Mariå'Gadelius 118-10-1789 | _ _ Fru Christina Mariå'Gadelius 118-10-1789 | ||
Rad 309: | Rad 283: | ||
m.b.f.Bro 22 Pig.Ingebor Ericsdotter 116-11-1796 | m.b.f.Bro 22 Pig.Ingebor Ericsdotter 116-11-1796 | ||
M.b.f.Bro 22 " Maria Olsdotter _115-02-1796 | M.b.f.Bro 22 " Maria Olsdotter _115-02-1796 | ||
A1-9-1828,30,3-113 Hökärr W. | A1-9-1828,30,3-113 Hökärr W. | ||
Eg.Andreas Torstensson 113-05-1776 Foss | Eg.Andreas Torstensson 113-05-1776 Foss | ||
Rad 318: | Rad 291: | ||
D.-Anne Maria 118-01-1808 | D.-Anne Maria 118-01-1808 | ||
D.-Christina frl_n9_1R17 | D.-Christina frl_n9_1R17 | ||
==Sida== | |||
==Sida 126== | |||
A1-9-1826-30-5-113. 3. | A1-9-1826-30-5-113. 3. | ||
Hökärr 0: | Hökärr 0: | ||
Rad 325: | Rad 299: | ||
D.-Elisabeth 112-03-1827 " | D.-Elisabeth 112-03-1827 " | ||
S.-Johan Anton 108-08-1829 " | S.-Johan Anton 108-08-1829 " | ||
Sid.212 Dito | Sid.212 Dito | ||
11.-Olof.Jaonsson 131- -1802 Brastad | 11.-Olof.Jaonsson 131- -1802 Brastad | ||
-Qville 29 H.-01ena Nilsdotter 110-08-1804 | -Qville 29 H.-01ena Nilsdotter 110-08-1804 | ||
Till Wässjö 27 Pig OlsddOtter 104-0841809 | Till Wässjö 27 Pig OlsddOtter 104-0841809 | ||
fr.Wässjö-arasiändan 1829 " Greta Cajsa'Hanådotter f 1812 | fr.Wässjö-arasiändan 1829 " Greta Cajsa'Hanådotter f 1812 | ||
Till Stångenäs 27 Tj Gossen Carl Nilson 101-08-1814 | Till Stångenäs 27 Tj Gossen Carl Nilson 101-08-1814 | ||
A1-10-1830-53-8-140 Dito | A1-10-1830-53-8-140 Dito | ||
Fr.Gäsijö: Eg.M.-Christiän Svensson 121-03-1807 Qville | Fr.Gäsijö: Eg.M.-Christiän Svensson 121-03-1807 Qville | ||
H.-Anna Maja—Andreasdotter 118-01-1808 sy | H.-Anna Maja—Andreasdotter 118-01-1808 sy | ||
Eg.Föräld.M.-Andreas ..Torstens son 113-95-1776 foss | Eg.Föräld.M.-Andreas ..Torstens son 113-95-1776 foss | ||
H.-Anna Svensdotter 114-01-1788 sy | H.-Anna Svensdotter 114-01-1788 sy | ||
Rad 345: | Rad 315: | ||
D.-Anna Maja 118-01-1808 | D.-Anna Maja 118-01-1808 | ||
Till Qville 34 D.-Christina 103-02-1817II | Till Qville 34 D.-Christina 103-02-1817II | ||
A1-11-1833-41-5-186 Hökärr | A1-11-1833-41-5-186 Hökärr | ||
Wide Infra 36 1/4 Eg.M.-Christian Svensson 121-03-1807 Qville | Wide Infra 36 1/4 Eg.M.-Christian Svensson 121-03-1807 Qville | ||
Rad 355: | Rad 324: | ||
Wide Supra 36 Pig.Christina Andersdotter 103-r02-1817 | Wide Supra 36 Pig.Christina Andersdotter 103-r02-1817 | ||
Dr.Olof Andersson 106-07-1820 | Dr.Olof Andersson 106-07-1820 | ||
Sv.Föräld.Anders phristensson 113-05-1776 FOSS | Sv.Föräld.Anders phristensson 113-05-1776 FOSS | ||
H.-Anna Svensdotter 106-07-1782 Sy | H.-Anna Svensdotter 106-07-1782 Sy | ||
Rad 363: | Rad 331: | ||
Svarteb-org 34 Dr.Anders Svensson 125-01-1815 | Svarteb-org 34 Dr.Anders Svensson 125-01-1815 | ||
Qville 36-Hökärr 40 Dr.Hans Hansson 114-05-1819 II | Qville 36-Hökärr 40 Dr.Hans Hansson 114-05-1819 II | ||
Sid.187 Dito | Sid.187 Dito | ||
1/8 Eg.M.-Mattias Jonsson 101-02-1798 Brastad | 1/8 Eg.M.-Mattias Jonsson 101-02-1798 Brastad | ||
Rad 378: | Rad 345: | ||
Wästersäter 35-Öremjält 38 Avs Sold.M.- Hans Fyhr 123-03-1781 Lommeland | Wästersäter 35-Öremjält 38 Avs Sold.M.- Hans Fyhr 123-03-1781 Lommeland | ||
Fr.Krokstad 38,Öremjält 38 Enkl.Hans Andersson 108-04-1767 | Fr.Krokstad 38,Öremjält 38 Enkl.Hans Andersson 108-04-1767 | ||
Ibm. | Ibm. | ||
==Sida== | ==Sida 127== | ||
A1-11-1833-41-S-S,186 | A1-11-1833-41-S-S,186 | ||
Hökärr | Hökärr | ||
Rad 398: | Rad 363: | ||
L. " 34 Pi6;Christina -101-69-1800 Bras tad | L. " 34 Pi6;Christina -101-69-1800 Bras tad | ||
Håfvåröd 36 " Johanna Olsdotter £28-11-1816 sv | Håfvåröd 36 " Johanna Olsdotter £28-11-1816 sv | ||
-1 N.Leråkef 37 " 36 Carolina " 112-10-1818 | -1 N.Leråkef 37 " 36 Carolina " 112-10-1818 | ||
Qville II Anna Maja Hansdotter 124-09-1821 Bro | Qville II Anna Maja Hansdotter 124-09-1821 Bro | ||
It -N.Leråker 37 It Christina II 101-09-1810 Bras ta, | It -N.Leråker 37 It Christina II 101-09-1810 Bras ta, | ||
A1-12-1841-47-5-180 Hökärr | A1-12-1841-47-5-180 Hökärr | ||
1/4 Dg.M.-Christian-Svensson £21-03-1807 Qville | 1/4 Dg.M.-Christian-Svensson £21-03-1807 Qville | ||
Rad 438: | Rad 402: | ||
Ovist 42-Grinås 43 Dr,Elias Andersson I 1796 Qville | Ovist 42-Grinås 43 Dr,Elias Andersson I 1796 Qville | ||
-Skåneröd 44 Goss.Anders Fredrik Jonasson 117-01-1832 sv. | -Skåneröd 44 Goss.Anders Fredrik Jonasson 117-01-1832 sv. | ||
==Sida== | ==Sida 128== | ||
/..14 A1-12-1841-47-5-181. 5. | /..14 A1-12-1841-47-5-181. 5. | ||
Hökärr | Hökärr | ||
Rad 447: | Rad 411: | ||
D.-Anna Maria 104-07-1831 11 | D.-Anna Maria 104-07-1831 11 | ||
D.-Anna Carolina - 120-11-1835 11 | D.-Anna Carolina - 120-11-1835 11 | ||
D.-Anna Elisabeth -. £27-10-1836 11 : | D.-Anna Elisabeth -. £27-10-1836 11-: | ||
D.-Anna pristina 106-04-1843 11 | D.-Anna pristina 106-04-1843 11 | ||
Dr.Carl ettersson-. 129-11-1824 D.44 | Dr.Carl ettersson-. 129-11-1824 D.44 | ||
Stenehed 42-;Dromolseröd 43 Dr.Johånnes Olsdotter 127--04-1821 11 | Stenehed 42-;Dromolseröd 43 Dr.Johånnes Olsdotter 127--04-1821 11 | ||
Soångetoro-41-Ater 41 Dr.Hans Hansson 115-05-1819 11 | Soångetoro-41-Ater 41 Dr.Hans Hansson 115-05-1819 11 | ||
Hökär 41-5-t.Dalen 42 Dr.Carl Eliasson 106-05-1809 11 | Hökär 41-5-t.Dalen 42 Dr.Carl Eliasson 106-05-1809 11 | ||
Ovist 44-Ovist 45 Pig. Christina Hansdotter D09-419-1816 11 | Ovist 44-Ovist 45 Pig. Christina Hansdotter D09-419-1816 11 | ||
Spånetorp 41 " :Anna Maja Dlaidotter 27-10-18251 11 | Spånetorp 41 " :Anna Maja Dlaidotter 27-10-18251 11 | ||
Rad 458: | Rad 422: | ||
L.Aspång44-ater 45 " Inger Christensdotter 116-11-1826 11 | L.Aspång44-ater 45 " Inger Christensdotter 116-11-1826 11 | ||
Svarteborg 45-Ormjält 179-46 | Svarteborg 45-Ormjält 179-46 | ||
"--11-13-1847-54-8-227 1/2 Mt.Hökårr | "--11-13-1847-54-8-227 1/2 Mt.Hökårr | ||
Eg.M.-Christian Svensson 121-03-1807 Qville | Eg.M.-Christian Svensson 121-03-1807 Qville | ||
H.-Anna Maja Andreasdotter 11B-01-1808 sv | H.-Anna Maja Andreasdotter 11B-01-1808 sv | ||
Rad 468: | Rad 432: | ||
Nafvestad -* Dr.August Nilsson £01-11-1832 11 | Nafvestad -* Dr.August Nilsson £01-11-1832 11 | ||
Nafvers tad 54 Fl.Anna Gustalva Tobiasdotter 113-10-1838 Qville | Nafvers tad 54 Fl.Anna Gustalva Tobiasdotter 113-10-1838 Qville | ||
Infra 51-Infra 53 Dr.Josef AnderSson 122-10-1829 sv | Infra 51-Infra 53 Dr.Josef AnderSson 122-10-1829 sv Svarfad.Enkl.Andreas Torstens son 113-05-1776 Foss | ||
Ir.Enkl .Elias Andersson f 1793 Foss | Ir.Enkl .Elias Andersson f 1793 Foss | ||
Ovist 47 Dr.Johannes tidersson 103-03-1828 8v | Ovist 47 Dr.Johannes tidersson 103-03-1828 8v | ||
Rad 478: | Rad 440: | ||
Skafveröd-47-Gässjö 48 Dr.Elias Corneliusson f13-01-1806 11 | Skafveröd-47-Gässjö 48 Dr.Elias Corneliusson f13-01-1806 11 | ||
Qville-48-Ater 49 Dr.Johannes Hansson 1'03-05-18U 11 | Qville-48-Ater 49 Dr.Johannes Hansson 1'03-05-18U 11 | ||
fl Skåneröd 47-St.Aspång 48 Fl.Anna Maja Clsdotter 124-10-1822 H | fl Skåneröd 47-St.Aspång 48 Fl.Anna Maja Clsdotter 124-10-1822 H | ||
Oremjält 53 D r.Carl...August Olsson -115-01-1837 | Oremjält 53 D r.Carl...August Olsson -115-01-1837 | ||
Moo -47-Ater 49 Dr.0101 Andersson 106-02-1820 | Moo -47-Ater 49 Dr.0101 Andersson 106-02-1820 | ||
Qville 47-Åter 48 Dr.Carl ger..A.nderason f2T-01-1825 | Qville 47-Åter 48 Dr.Carl ger..A.nderason f2T-01-1825 | ||
Eäo 48-Wassändan 50 Pig.Chriätinajohannisdotter 122-11-1823 Qville | Eäo 48-Wassändan 50 Pig.Chriätinajohannisdotter 122-11-1823 Qville | ||
fl Fiskebo 49-Äter 50 Dr.Hans Johansson 1829 sv | fl Fiskebo 49-Äter 50 Dr.Hans Johansson 1829 sv | ||
Aapång 49-Wässjö 50 Dr.Anders Patricsson 122-12-1830 | Aapång 49-Wässjö 50 Dr.Anders Patricsson 122-12-1830 | ||
Aspång_WL49-Skåneröd 53 Pig. Anna Maja Olsdatter 124-10-1822 sv | Aspång_WL49-Skåneröd 53 Pig. Anna Maja Olsdatter 124-10-1822 sv | ||
Rad 501: | Rad 463: | ||
Håfveröd. 51,Iångevall 52 Dr.Hans Glausson - 129-07-1831 | Håfveröd. 51,Iångevall 52 Dr.Hans Glausson - 129-07-1831 | ||
W.Supra 53 Dr.Josef Andersson- f23-10-1829 | W.Supra 53 Dr.Josef Andersson- f23-10-1829 | ||
==Sida== | ==Sida 129== | ||
6. A1-13-i847-54-S -227 22f | 6. A1-13-i847-54-S -227 22f | ||
Hökärr | Hökärr | ||
Eg.Enk1.0rof Jonnsson 131-12-1802 Brartad | Eg.Enk1.0rof Jonnsson 131-12-1802 Brartad | ||
Rad 515: | Rad 476: | ||
Berfendal 48=Carleholm 49 Dr.Alexander Nilsson 127-04-1818 Brastad | Berfendal 48=Carleholm 49 Dr.Alexander Nilsson 127-04-1818 Brastad | ||
Dr. Carl Eliasson 106-04-1829 sv | Dr. Carl Eliasson 106-04-1829 sv | ||
41-14-1854-61-S-245 1/2 Hökärr | 41-14-1854-61-S-245 1/2 Hökärr | ||
5/16 Eg.M.-Chnistian Svensson 131-05=1807 Qville | 5/16 Eg.M.-Chnistian Svensson 131-05=1807 Qville | ||
Rad 525: | Rad 485: | ||
Nafverstad 54-Moo 54 F1.01ena Gustafva Tabiasdotter 113-10-1838 Qville | Nafverstad 54-Moo 54 F1.01ena Gustafva Tabiasdotter 113-10-1838 Qville | ||
Köpestad 56-Skåneröd 59 Dr.Anton Larsson -Carl 110-03-1835 sv | Köpestad 56-Skåneröd 59 Dr.Anton Larsson -Carl 110-03-1835 sv | ||
Th Nafverstad-53-Håfveröd 56 Dr. August Nilsson -, 101-11-1832 Moo | Th Nafverstad-53-Håfveröd 56 Dr. August Nilsson -, 101-11-1832 Moo | ||
Suttene-53-Ater 55 Dr.Adrian Olausson-, 112-01-1825 SV | Suttene-53-Ater 55 Dr.Adrian Olausson-, 112-01-1825 SV | ||
St.Öremjält- 53-Tanum 55 Dr.Carl August Olofsson 115-01-1837 | St.Öremjält- 53-Tanum 55 Dr.Carl August Olofsson 115-01-1837 | ||
Rad 546: | Rad 506: | ||
Toröd 60-Håfveröd 61 Dr.Carl August -Sundberg 116-06-2844 " | Toröd 60-Håfveröd 61 Dr.Carl August -Sundberg 116-06-2844 " | ||
CarlehoIm 60 Pig.Maria Johanna Andersdotter 28-03-1842 " | CarlehoIm 60 Pig.Maria Johanna Andersdotter 28-03-1842 " | ||
Sid.246 - Ibm 1/8 | Sid.246 - Ibm 1/8 | ||
Eg.M.-Mattias Jonsson 101-02-1798 Brastad | Eg.M.-Mattias Jonsson 101-02-1798 Brastad | ||
Rad 555: | Rad 514: | ||
Skåneröd 59 Dr.Josef Andersson 122-10-1829 " | Skåneröd 59 Dr.Josef Andersson 122-10-1829 " | ||
_ it 61 Dr.SamUel m 118-08-1836 " | _ it 61 Dr.SamUel m 118-08-1836 " | ||
Ibm | Ibm | ||
1/16 Eg 0101 Jacobssons Omyndiga Barn | 1/16 Eg 0101 Jacobssons Omyndiga Barn | ||
Rad 564: | Rad 522: | ||
II S.-Niklas f30,06-1847 | II S.-Niklas f30,06-1847 | ||
St.bremjält 54- D.-Anna Maja 104-06-1631 | St.bremjält 54- D.-Anna Maja 104-06-1631 | ||
==Sida== | ==Sida 130== | ||
2 | 2 | ||
/ c A1-14:1854-61 S-246- 7 | / c A1-14:1854-61 S-246- 7 | ||
Rad 574: | Rad 532: | ||
S.-Samuel Osian 125-03-1855 Tf | S.-Samuel Osian 125-03-1855 Tf | ||
Forts.på It Se nedan. D.-Debora 103-12-1858 TT | Forts.på It Se nedan. D.-Debora 103-12-1858 TT | ||
A1-16-1861-68-8-294 1/2 Mt.Hökärr | A1-16-1861-68-8-294 1/2 Mt.Hökärr | ||
5/16 Eg.M.-Christian Svensson 121-03-1807 Qville | 5/16 Eg.M.-Christian Svensson 121-03-1807 Qville | ||
Rad 584: | Rad 541: | ||
Håfveröd 61-Carleholm 63 Dr,Johan Fredrik Eliasson 125-03-1841 TT | Håfveröd 61-Carleholm 63 Dr,Johan Fredrik Eliasson 125-03-1841 TT | ||
Carleholm_63-4Crokstad 64 Dr.Johan Petter Borg 102-07-1841 Hede | Carleholm_63-4Crokstad 64 Dr.Johan Petter Borg 102-07-1841 Hede | ||
fl Håfveröd 63-Åter 64 -Dr.Carl August Olausson 120-07-1844 sv | fl Håfveröd 63-Åter 64 -Dr.Carl August Olausson 120-07-1844 sv | ||
