Wiknerstenen på Kaserna: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Fetstil på uppslagsordet |
Lennart (diskussion | bidrag) Länkar |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Wiknerstenen (1).jpg|miniatyr]] | [[Fil:Wiknerstenen (1).jpg|miniatyr]] | ||
'''Wiknerstenen''', minnessten efter Pontus Wikner rest 1912 på Kaserna 1912. Stenen är c:a 3.3 meter hög och beräknad vikt är 3500 - 4000 kg. | '''Wiknerstenen''', minnessten efter [[Pontus Wikner]] rest 1912 på [[Kaserna]] 1912. Stenen är c:a 3.3 meter hög och beräknad vikt är 3500 - 4000 kg. | ||
Inskriptionerna lyder: | Inskriptionerna lyder: | ||
| Rad 26: | Rad 26: | ||
9/5 1912 | 9/5 1912 | ||
Läs mer om Wiknerstenens uppförande och historia i de artiklar som länkar hit | |||
Versionen från 14 april 2026 kl. 10.43

Wiknerstenen, minnessten efter Pontus Wikner rest 1912 på Kaserna 1912. Stenen är c:a 3.3 meter hög och beräknad vikt är 3500 - 4000 kg.
Inskriptionerna lyder:

I denna bygd
uppväxte

Pontus Wikner
läraren
tänkaren
människovännen
född 1837

Logen No 37 J.O.O.F.
som bär hans namn
uppreste stenen
9/5 1912
Läs mer om Wiknerstenens uppförande och historia i de artiklar som länkar hit