Foss Hede (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Bild infogad |
Lennart (diskussion | bidrag) m Tabell bearbetad |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
Underenheter: | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Län | |Län | ||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
|ID-nr | |ID-nr | ||
|Sidnr | |Sidnr | ||
|K | |||
|- | |- | ||
|O | |O | ||
| Rad 21: | Rad 22: | ||
|22 | |22 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Anteckning | |Anteckning | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 35: | Rad 31: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rad 49: | Rad 47: | ||
|Anteckning | |Anteckning | ||
|finns | |finns | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| align="right" |1 | |||
| | |||
|Hede gård | |||
|Blombergs gård | |||
|1:6 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |2 | |||
| | |||
|Hede gård | |||
|Gamla gården | |||
|1:5 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |3 | |||
| | |||
|Långehed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |4 | |||
| | |||
|Tången | |||
| | |||
|1:2 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |5 | |||
| | |||
|Dalaberg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |6 | |||
| | |||
|Grinden | |||
|Grindtången | |||
|Nu Möe? | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |7 | |||
| | |||
|Hedeholm | |||
|C-G Johanssons hus | |||
|1:7+1:17 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |8 | |||
| | |||
|Holmen | |||
| | |||
|trol. flera ruiner | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |9 | |||
| | |||
|Holmberget | |||
|Einar Forsström, Klevav. 8 | |||
|1:15 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |10 | |||
| | |||
|Hällene I | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |11 | |||
| | |||
|Hällene II | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |12 | |||
| | |||
|Högalid | |||
|Erik Hedlund | |||
|1:34 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |13 | |||
| | |||
|Kåvane | |||
| | |||
|1:5 (del av) | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |14 | |||
| | |||
|Liljedal I | |||
|Landin | |||
|1:25 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |15 | |||
| | |||
|Liljedal I | |||
|Hilmer Stenström | |||
|1:13 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |16 | |||
| | |||
|Liljedal III | |||
| | |||
|1:23 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |17 | |||
| | |||
|Liljedal II | |||
| | |||
|1:24 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |18 | |||
| | |||
|Lyckorna | |||
|Fritz Oskar Hansson | |||
|1:19 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |19 | |||
| | |||
|Långlid | |||
|Trol. Långnen, gammalt | |||
|Okänt läge | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |20 | |||
| | |||
|Marieberg | |||
|Karl o Maja Robertsson | |||
|1:21 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |21 | |||
| | |||
|Myrane | |||
|Adolf Johansson | |||
|1:11 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |22 | |||
| | |||
|Rosliden | |||
|Avst fr 1:13, Adolf Karlsson | |||
|1:22 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |23 | |||
| | |||
|Smedjan | |||
|Friluftsfrämjandets stuga | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |24 | |||
| | |||
|Solbacken | |||
|Rudolf Karlsson | |||
|1:10 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |25 | |||
| | |||
|Stenbacken | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |26 | |||
| | |||
|Uddarna | |||
|Okänt läge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |27 | |||
| | |||
|Ängebacken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |28 | |||
| | |||
|Österröd | |||
|Hedström | |||
|Soldattorp | |||
|K | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| align="right" |29 | |||
| | |||
|Hede skola | |||
|Stenlyckan, 1/7 1857 | |||
|1:20 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1:85 | |||
|K | |||
|- | |||
| align="right" |31 | |||
| | |||
|Björkebo I | |||
|Västanvindvägen 2 | |||
|1:28 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |32 | |||
| | |||
|Björkebo II | |||
| | |||
|1:27 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |33 | |||
| | |||
|Margretelund | |||
|Gustav Werner Hedlund | |||
|1:41 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |34 | |||
| | |||
|Skansen I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |35 | |||
| | |||
| II | |||
| | |||
|1:37 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |36 | |||
| | |||
|Solhaga | |||
| | |||
|1:35 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |37 | |||
| | |||
|Solebo | |||
| | |||
|1:31 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |38 | |||
| | |||
|Solliden | |||
| | |||
|1:26 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |39 | |||
| | |||
|Svenborg | |||
| | |||
|1:44 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |40 | |||
| | |||
|Villa Hede | |||
| | |||
|1:51 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |41 | |||
| | |||
|Fridhem | |||
| | |||
|1:43 | |||
| | |||
|- | |||
| align="right" |42 | |||
| | |||
|Gerdhem | |||
| | |||
|1:54 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | align="right" |43 | ||
| | | | ||
| | |Solhem | ||
| | | | ||
| | |1:28 (eller 1:38?) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | align="right" |44 | ||
| | | | ||
| | |Strömslund | ||
| | | | ||
| | |1:6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | align="right" |45 | ||
| | | | ||
| | |Älvebacken | ||
| | | | ||
| | |1:6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | align="right" |46 | ||
| | | | ||
| | |Lundby | ||
| | | | ||
| | |1:6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | align="right" |47 | ||
| | | | ||
| | |Arons lunne | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |K | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] | ||
Versionen från 11 maj 2026 kl. 11.22

Foss Hede, trakt i Foss Distrikt
Fil: Foss_Hede_DOK_801_076-080.pdf

Underenheter:
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | K | |
| O | Foss | Hede | 22 | 1 | ||
| Anteckning |
| Beskrivning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
| 1 | Hede gård | Blombergs gård | 1:6 | K | |
| 2 | Hede gård | Gamla gården | 1:5 | ||
| 3 | Långehed | ||||
| 4 | Tången | 1:2 | K | ||
| 5 | Dalaberg | ||||
| 6 | Grinden | Grindtången | Nu Möe? | K | |
| 7 | Hedeholm | C-G Johanssons hus | 1:7+1:17 | K | |
| 8 | Holmen | trol. flera ruiner | K | ||
| 9 | Holmberget | Einar Forsström, Klevav. 8 | 1:15 | K | |
| 10 | Hällene I | K | |||
| 11 | Hällene II | K | |||
| 12 | Högalid | Erik Hedlund | 1:34 | K | |
| 13 | Kåvane | 1:5 (del av) | K | ||
| 14 | Liljedal I | Landin | 1:25 | K | |
| 15 | Liljedal I | Hilmer Stenström | 1:13 | K | |
| 16 | Liljedal III | 1:23 | |||
| 17 | Liljedal II | 1:24 | |||
| 18 | Lyckorna | Fritz Oskar Hansson | 1:19 | ||
| 19 | Långlid | Trol. Långnen, gammalt | Okänt läge | ||
| 20 | Marieberg | Karl o Maja Robertsson | 1:21 | ||
| 21 | Myrane | Adolf Johansson | 1:11 | ||
| 22 | Rosliden | Avst fr 1:13, Adolf Karlsson | 1:22 | ||
| 23 | Smedjan | Friluftsfrämjandets stuga | K | ||
| 24 | Solbacken | Rudolf Karlsson | 1:10 | ||
| 25 | Stenbacken | K | |||
| 26 | Uddarna | Okänt läge | |||
| 27 | Ängebacken | ||||
| 28 | Österröd | Hedström | Soldattorp | K |
| 29 | Hede skola | Stenlyckan, 1/7 1857 | 1:20 | ||
| 30 | 1:85 | K | |||
| 31 | Björkebo I | Västanvindvägen 2 | 1:28 | ||
| 32 | Björkebo II | 1:27 | |||
| 33 | Margretelund | Gustav Werner Hedlund | 1:41 | ||
| 34 | Skansen I | ||||
| 35 | II | 1:37 | |||
| 36 | Solhaga | 1:35 | |||
| 37 | Solebo | 1:31 | |||
| 38 | Solliden | 1:26 | |||
| 39 | Svenborg | 1:44 | |||
| 40 | Villa Hede | 1:51 | |||
| 41 | Fridhem | 1:43 | |||
| 42 | Gerdhem | 1:54 | |||
| 43 | Solhem | 1:28 (eller 1:38?) | |||
| 44 | Strömslund | 1:6 | |||
| 45 | Älvebacken | 1:6 | |||
| 46 | Lundby | 1:6 | |||
| 47 | Arons lunne | K | |||