Svarteborg födelsebok 1825-1828: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Fil:S14MH SV FB 1825-1828.pdf Länk till kategorin Kyrkböcker Förkortningar i födelseböckerna ==ANNO 1825== 412 2-1 Barn f Köpestad f 1 k Christopher f Simon Christophersson m Maja Hansdotter 36 fadd oluf Hansson ibm,Petter Olsson Blåsupp Inger Chr- istophersdr Christina Nilsdotter Svarteborg, 2-1 Barn f...' |
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
==ANNO 1825== | ==ANNO 1825== | ||
412 | 412 | ||
2-1 Barn f Köpestad f 1 k Christopher f Simon Christophersson m Maja | 2-1 Barn f Köpestad f 1 k Christopher f Simon Christophersson m Maja | ||
Hansdotter 36 fadd oluf Hansson ibm,Petter Olsson Blåsupp Inger Chr- | Hansdotter 36 fadd oluf Hansson ibm,Petter Olsson Blåsupp Inger Chr- | ||
istophersdr Christina Nilsdotter Svarteborg, | istophersdr Christina Nilsdotter Svarteborg, | ||
2-1 Barn f St,Dingevall f 29-12-24 k Petter f Oluf Börgesson mChristi- | 2-1 Barn f St,Dingevall f 29-12-24 k Petter f Oluf Börgesson mChristi- | ||
na Svensdotter 33 fadd Johannes Hansson Anna Eriksdr ibm.And.Börgesson | na Svensdotter 33 fadd Johannes Hansson Anna Eriksdr ibm.And.Börgesson | ||
Stenehed Jacob Larsson och Brita Börgesdr Hede, | Stenehed Jacob Larsson och Brita Börgesdr Hede, | ||
6-1 Barn f Julseröd f 2 k Olina f Oluf Gabrielsson m Johanna Johans- | |||
6-1 Barn f Julseröd f 2 k Olina f Oluf Gabrielsson m Johanna Johans- | dotter 40 fadd Johan Olsson ibm.Johannes Jacobsson H ålan Maja Jonsdr | ||
dotter 40 fadd Johan Olsson ibm.Johannes Jacobsson H ålan Maja Jonsdr | LOftet u Ödsmål i Håby sn.Inger Andersdr Sandvik. | ||
LOftet u Ödsmål i Håby sn.Inger Andersdr Sandvik. | 6-1 Barn f Sommaren u Berg f 4 k Anna Cajsa f Båtsm,Jonas Hejman in | ||
Christina Christophersdotter 27 fadd And,Sköytt Petter Andersson | |||
6-1 Barn f Sommaren u Berg f 4 k Anna Cajsa f Båtsm,Jonas Hejman in | Petter Andersson o.Brita Olsdr Wintern u Dingle A,Hansdr Prästgården | ||
Christina Christophersdotter 27 fadd And,Sköytt Petter Andersson | 6-1 Barn f Rom f 3 k Eva f Lars Andersson m Johanna Nilsdotter 27 år. | ||
Petter Andersson o.Brita Olsdr Wintern u Dingle A,Hansdr Prästgården | fadd And,Andersson o.Oluf Larsson o-Christina Olsdr Rom Inger Petters | ||
6-1 Barn f Rom f 3 k Eva f Lars Andersson m Johanna Nilsdotter 27 år. | dr Bäckevall i Håby. | ||
fadd And,Andersson o.Oluf Larsson o-Christina Olsdr Rom Inger Petters | 9-1 Barn f Pilehuset u Tydft f 5 K Anna Christina f Båtsm,AndreasOls- | ||
dr Bäckevall i Håby. | son Thun m Anna Brita Olsdotter 29 fadd And.Larsson Kasen Anders Lars- | ||
9-1 Barn f Pilehuset u Tydft f 5 K Anna Christina f Båtsm,AndreasOls- | son Andreas Jacobsson Greta Eriksdr Hogan i Håby sn, | ||
son Thun m Anna Brita Olsdotter 29 fadd And.Larsson Kasen Anders Lars- | 9-1 Barn f Kinglane u Köpestad f 5 k Anders f Petter Halfvarsson m Oh- | ||
son Andreas Jacobsson Greta Eriksdr Hogan i Håby sn, | ana Gödesdotter 20 fadd Jacob Svensson ibm,Andreas Halfvarsson kasene | ||
u Torp f Johanna Andersdr ibm,Brita Maja Halvarsdr Medbo. | |||
9-1 Barn f Kinglane u Köpestad f 5 k Anders f Petter Halfvarsson m Oh- | 11-1 Barn f Rahytt u ST,Dingevall f 7 k 011e f Sold Hans Vild m Anna | ||
ana Gödesdotter 20 fadd Jacob Svensson ibm,Andreas Halfvarsson kasene | Olsdotter 29 fadd Jöns Hansson Karin Svendr oMaria Jonsdr Holmane u. | ||
u Torp f Johanna Andersdr ibm,Brita Maja Halvarsdr Medbo. | Wässjö And.Olsson Smalängen. | ||
11-1 Barn f Rahytt u ST,Dingevall f 7 k 011e f Sold Hans Vild m Anna | 12-1 Barn f Hagane u Bärby f 6 k Anna Cajsa f Anders Andreasson in Kir- | ||
Olsdotter 29 fadd Jöns Hansson Karin Svendr oMaria Jonsdr Holmane u. | stin Engelbrktsdotter 29 fadd Oluf Engelbrektsson Hans Hansson Inger | ||
Wässjö And.Olsson Smalängen. | Olsdr Bärby Maja Engelbrektsdr Hältehuset | ||
12-1 Barn f Hagane u Bärby f 6 k Anna Cajsa f Anders Andreasson in Kir- | 14-1 Barn f N;Oremjält f 9 k Fredrika Lovisa F Fredrik Granström m | ||
stin Engelbrktsdotter 29 fadd Oluf Engelbrektsson Hans Hansson Inger | Karin Ifvarsdotter 39 fadd Hans Ifvarsson Christina Sifversdr o Inger | ||
Olsdr Bärby Maja Engelbrektsdr Hältehuset | Hansdr St,Stackekärr Andreas Nilsson Öremjält. | ||
14-1 Barn f N;Oremjält f 9 k Fredrika Lovisa F Fredrik Granström m | 16-1 Barn f Svarteborg f 14 Christina f Sifver Andersson in Regina Jö- | ||
Karin Ifvarsdotter 39 fadd Hans Ifvarsson Christina Sifversdr o Inger | ransdotter 38 fadd Johannes Jöransson Adrian Tomasson Brita Maja Jo- | ||
Hansdr St,Stackekärr Andreas Nilsson Öremjält. | hannesdr Alla i Svarteborg, | ||
16-1 Barn f Svarteborg f 14 Christina f Sifver Andersson in Regina Jö- | 16-1 Barn f Sör Leråker f 11 k Inger Helena f Christen Andersson m | ||
ransdotter 38 fadd Johannes Jöransson Adrian Tomasson Brita Maja Jo- | Brita Maja Hansdotter 36 fadd Sven Gustaf Ruth Petter Olsson Leråker | ||
hannesdr Alla i Svarteborg, | Maria Hansdr Christina Nilsdr Wibbehuset och ibm. | ||
16-1 Barn f Sör Leråker f 11 k Inger Helena f Christen Andersson m | 23-1 Barn f Rödekasen u Torp f 17 k Ewa Christina f Hans Andersson m, | ||
Brita Maja Hansdotter 36 fadd Sven Gustaf Ruth Petter Olsson Leråker | Helena Hansdotter 36 fadd Sold.And,Werner iåhs,Christian Bäck u Åhs | ||
Maria Hansdr Christina Nilsdr Wibbehuset och ibm. | Maja Andersdr Åhs Karin Andersdr Berget | ||
23-1 Barn f Rödekasen u Torp f 17 k Ewa Christina f Hans Andersson m, | 23-1 Barn f Smedbacken u Svarteborg f 16 k Carl f Hans Fredriksson m | ||
Helena Hansdotter 36 fadd Sold.And,Werner iåhs,Christian Bäck u Åhs | Sara Larsdotter 25 fadd Olaus Hansson ibm.Petter Andersson Gadderöds- | ||
Maja Andersdr Åhs Karin Andersdr Berget | äng Christina Hansdr Huset Inger Larsdr Gadderöd. | ||
23-1 Barn f Smedbacken u Svarteborg f 16 k Carl f Hans Fredriksson m | 30-1 Barn f Amalia torp u Gässjö f 26 k Tobias f Olaus Svensson m Cat- | ||
Sara Larsdotter 25 fadd Olaus Hansson ibm.Petter Andersson Gadderöds- | rina Jonsdutter 39 fadd Petter Eriksson mOluf Johansson Marta Eriksdr. | ||
äng Christina Hansdr Huset Inger Larsdr Gadderöd. | Catarina Jönsdr Alla f.Gässjö. | ||
30-1 Barn f Amalia torp u Gässjö f 26 k Tobias f Olaus Svensson m Cat- | 30-1 Barn f Öremjålt f 27 k Carl Lorents F Andreas Nilsson m Sara Ols- | ||
rina Jonsdutter 39 fadd Petter Eriksson mOluf Johansson Marta Eriksdr. | dotter 30 fadd Fredrik Granström ibm,Johan Andersson Glåborg i Håby sn. | ||
Catarina Jönsdr Alla f.Gässjö. | Anna Cajsa Olsdotter Maja Olsdr Ålveden i Foss. | ||
30-1 Barn f Öremjålt f 27 k Carl Lorents F Andreas Nilsson m Sara Ols- | 30-1 Barn f Refvet u N,Låghem f 25 k Carolina f Sold.Pher Sultan m | ||
dotter 30 fadd Fredrik Granström ibm,Johan Andersson Glåborg i Håby sn. | Mria Helena Larsdotter 35 fadd Klåckaren petter Begren Nämdeman Nils | ||
Anna Cajsa Olsdotter Maja Olsdr Ålveden i Foss. | Knutsson Christina Jacobsdr Christina Carlsdr Alla f N.Låghem. | ||
30-1 Barn f Refvet u N,Låghem f 25 k Carolina f Sold.Pher Sultan m | 6 FEBRUARI 1825 Barn f Högeskogen 2 k Anna Lisa f P Mattis Olsson m | ||
Mria Helena Larsdotter 35 fadd Klåckaren petter Begren Nämdeman Nils | Anna Brita Larsdotter 24 fadd And,Amundsson Masria Torbjörnsdr St:Dal- | ||
Knutsson Christina Jacobsdr Christina Carlsdr Alla f N.Låghem. | en Olaus Nilsson Suttene Såg Christina Andersdr Kråkeröd i Hede sn. | ||
6 FEBRUARI 1825 Barn f Högeskogen 2 k Anna Lisa f P Mattis Olsson m | 6-2 Barn f Brannås u Håfveröd f 2 k 011e f Petter Olsson m Maria Ja- | ||
Anna Brita Larsdotter 24 fadd And,Amundsson Masria Torbjörnsdr St:Dal- | cobsdr fadd Andreas Andersson Hans Phersson o.Christina Hansdr Olina | ||
en Olaus Nilsson Suttene Såg Christina Andersdr Kråkeröd i Hede sn. | Jacobsdr Alla i Håfveröd. | ||
6-2 Barn f Brannås u Håfveröd f 2 k 011e f Petter Olsson m Maria Ja- | 6-2 Barn f Pliteröd u Hökärr f 5 k Anna Maria f Sold.Andreas Leijon | ||
cobsdr fadd Andreas Andersson Hans Phersson o.Christina Hansdr Olina | forts,n.s. 413 | ||
Jacobsdr Alla i Håfveröd. | |||
6-2 Barn f Pliteröd u Hökärr f 5 k Anna Maria f Sold.Andreas Leijon | |||
forts,n.s. | |||
FEBRUARI 1825 | FEBRUARI 1825 | ||
m Maria Andersdotter 36 fadd Christina Nilsdr Hökärr Olaus Larsson | m Maria Andersdotter 36 fadd Christina Nilsdr Hökärr Olaus Larsson | ||
Skåneröd Christina Pettersdr Gylteröd u Håfveröd, | Skåneröd Christina Pettersdr Gylteröd u Håfveröd, | ||
7-2 Barn f St.Dingevall f 4 Carolina f Anders Olsson m Maria Halfvars- | 7-2 Barn f St.Dingevall f 4 Carolina f Anders Olsson m Maria Halfvars- | ||
dotter 45 fadd Hans Andersson ibm Bryngel Christensson Dalen Karin | dotter 45 fadd Hans Andersson ibm Bryngel Christensson Dalen Karin | ||
Andersdr Dalarna | Andersdr Dalarna | ||
13-2 Barn f N.Hede f 12 k Elias f 011e Andersson m Catrina Hindriks- | 13-2 Barn f N.Hede f 12 k Elias f 011e Andersson m Catrina Hindriks- | ||
dotter 32 fadd Sold.Carl Krantz Bergemellen Jacob Larsson Inger An- | dotter 32 fadd Sold.Carl Krantz Bergemellen Jacob Larsson Inger An- | ||
dersdr Cajsa Hindriksdr alla i Hede. | dersdr Cajsa Hindriksdr alla i Hede. | ||
13-2 Barn f Bärby f 6 k Zackarias f Hans Hansson m Christina Svenning- | 13-2 Barn f Bärby f 6 k Zackarias f Hans Hansson m Christina Svenning- | ||
sdotter 29 fadd Andreas Andersson Kirstin Engelbrektsdr Hagane och | sdotter 29 fadd Andreas Andersson Kirstin Engelbrektsdr Hagane och | ||
ibm.Johanna Andersdr ibm.Johannes Hansson Hogen Håby sn, | ibm.Johanna Andersdr ibm.Johannes Hansson Hogen Håby sn, | ||
20-2 Barn f Hagaskog f 18 Ewa f Oluf Staberg m Inger Andersdotter 31 | |||
20-2 Barn f Hagaskog f 18 Ewa f Oluf Staberg m Inger Andersdotter 31 | fadd Erik Andersson o.Johanna CHristina Eriksdr L.Stackekärr SoldOla- | ||
fadd Erik Andersson o.Johanna CHristina Eriksdr L.Stackekärr SoldOla- | us TApper Jämneliden Brita Andersdr Gömmet, | ||
us TApper Jämneliden Brita Andersdr Gömmet, | 23-2 Barn f Råhed F 18 k Sophia Amalia f Erik Invallsson m Brita Stina | ||
23-2 Barn f Råhed F 18 k Sophia Amalia f Erik Invallsson m Brita Stina | Engelbrektsdotter 21 fadd Fredrik och Carl Jacob Engelbrektsson Stock, | ||
Engelbrektsdotter 21 fadd Fredrik och Carl Jacob Engelbrektsson Stock, | ebro Ingebor Olsdr Tosemarken Anna Brita Olsdr S.Låghem. | ||
ebro Ingebor Olsdr Tosemarken Anna Brita Olsdr S.Låghem. | 25-2 Barn f Wälleskogen u Påstigen f 19 k Inger f Andreas Christensson | ||
25-2 Barn f Wälleskogen u Påstigen f 19 k Inger f Andreas Christensson | m Anna Olsdotter 30 fadd Johan Olsson o.Anna Tomasdr Helena Andersdr | ||
m Anna Olsdotter 30 fadd Johan Olsson o.Anna Tomasdr Helena Andersdr | Ovekännoch ibm Hans Christensson Hult, | ||
Ovekännoch ibm Hans Christensson Hult, | 27-2 Barn f Stenehed f 26 k Carl F Johannes Carlsson m Maria Börges- | ||
27-2 Barn f Stenehed f 26 k Carl F Johannes Carlsson m Maria Börges- | dotter 21 fadd Hans Börgesson LArs Börgesson Christina Nilsdr Intagan | ||
dotter 21 fadd Hans Börgesson LArs Börgesson Christina Nilsdr Intagan | och Stenehed Christina Svenningsdr Månsdalen u Gässjö, | ||
och Stenehed Christina Svenningsdr Månsdalen u Gässjö, | 2 Mars 1825 Barn f Ödeskogen u Leråker f 27-2 k 011e f Petter Phersson | ||
m Brita Olsdottr 45 fadd Hans Hansson Johannes Olsson Maria Hansdr | |||
2 Mars 1825 Barn f Ödeskogen u Leråker f 27-2 k 011e f Petter Phersson | Anna Maja Hansdr Leråker. | ||
m Brita Olsdottr 45 fadd Hans Hansson Johannes Olsson Maria Hansdr | 4-3 Askedalen u Dingle f 1 k Carl f Oluf- Nilsson m-Tatrina Arvidsdot4. | ||
Anna Maja Hansdr Leråker. | ter 32 fadd Sold Pher Soutan Refvet Oluf Phersson o.Anna Naersdr Din- | ||
4-3 Askedalen u Dingle f 1 k Carl f Oluf- Nilsson m-Tatrina Arvidsdot4. | gle Lisa Gottfridsdr Kyrkoryr. | ||
ter 32 fadd Sold Pher Soutan Refvet Oluf Phersson o.Anna Naersdr Din- | 6-3 Barn f Kasen u Fähn f 1 k Maria f Petter Olsson m Anna Torbjörns- | ||
gle Lisa Gottfridsdr Kyrkoryr. | dotter 22 fadd Nils Torbjörnsson Maria Torbjörnsdr Dalen.Johan Phers- | ||
6-3 Barn f Kasen u Fähn f 1 k Maria f Petter Olsson m Anna Torbjörns- | son Stennere Olaus 011sson i Sågen Anna Maja Olsdr Håfveröd. | ||
dotter 22 fadd Nils Torbjörnsson Maria Torbjörnsdr Dalen.Johan Phers- | 6-3 Gnällen u Svarteborg f 3 k Brita f Hans Olsson m Sophia Håfven- | ||
son Stennere Olaus 011sson i Sågen Anna Maja Olsdr Håfveröd. | sköld 43 fadd Hans Månsson Änghagen Jacob Hök u Svarteborg Helena | ||
6-3 Gnällen u Svarteborg f 3 k Brita f Hans Olsson m Sophia Håfven- | Andersdr.Ängen Helena Carlsdr Löfvås. | ||
sköld 43 fadd Hans Månsson Änghagen Jacob Hök u Svarteborg Helena | 6-3 Barn f Påstigen f 4 k Hans Nicklas f Anders Hansson m Christina | ||
Andersdr.Ängen Helena Carlsdr Löfvås. | Lundgren 43 fadd Helena Danielsdr ibm Hans Christensson Hult Hans If- | ||
6-3 Barn f Påstigen f 4 k Hans Nicklas f Anders Hansson m Christina | varsson o.Erik Fvarsson Folkesberg Brita Nilsdr Island. | ||
Lundgren 43 fadd Helena Danielsdr ibm Hans Christensson Hult Hans If- | 11-3 Barn f Gömmet u Gunghult f 7 k 011e f Nils Olsson m Christina | ||
varsson o.Erik Fvarsson Folkesberg Brita Nilsdr Island. | Olsdotter 36 fadd Hans Sifversson ibm.Pher Jacobsson Johanna Olsdr | ||
11-3 Barn f Gömmet u Gunghult f 7 k 011e f Nils Olsson m Christina | och Margreta Johansdr Sinkan. | ||
Olsdotter 36 fadd Hans Sifversson ibm.Pher Jacobsson Johanna Olsdr | 11-3 Barn f Wintern u Dingle f 6 k Anna Maja f Petter Andersson m Ma- | ||
och Margreta Johansdr Sinkan. | ria Olsdotter 26 fadd And,Olsson den äldre o.Anna Maja Andersdr ibm | ||
11-3 Barn f Wintern u Dingle f 6 k Anna Maja f Petter Andersson m Ma- | Oluf Sten Stallhytt Elisabet Hansdr Tufvan u Prästg.Sara Olsdr St. | ||
ria Olsdotter 26 fadd And,Olsson den äldre o.Anna Maja Andersdr ibm | Stackekärr | ||
Oluf Sten Stallhytt Elisabet Hansdr Tufvan u Prästg.Sara Olsdr St. | 13-3 Barn f Skåneröd f 7 k Anna Greta f Oluf Nilsson m Karin Olsdot- | ||
Stackekärr | ter 39 fadd Oluf Jönsson Anders Anders Olsson ibm.Ingebor Fredriksdr | ||
13-3 Barn f Skåneröd f 7 k Anna Greta f Oluf Nilsson m Karin Olsdot- | Hagen Brita Maja Andersdr Dufveskår, | ||
ter 39 fadd Oluf Jönsson Anders Anders Olsson ibm.Ingebor Fredriksdr | 13-3 Barn f Snäppekase u Island f 8 k Johannes f Anders Andersson m. | ||
Hagen Brita Maja Andersdr Dufveskår, | Catharina Andersdr 26 fadd Brita Niulsdr Island Oluf Andersson Runings- | ||
13-3 Barn f Snäppekase u Island f 8 k Johannes f Anders Andersson m. | hagen Carl Johannon Backarna Anna Andersdr Folkesberg | ||
Catharina Andersdr 26 fadd Brita Niulsdr Island Oluf Andersson Runings- | 25-3 Barn f Skåneröd f 20 k 011e fAnders Olsson m Christina Andersdot- | ||
hagen Carl Johannon Backarna Anna Andersdr Folkesberg | ter 33 f Jon Ifvarsson Oluf Jönsson ibm.Inger Olsdr Wästersäter Brita | ||
Andersdr Dufveskår. | |||
25-3 Barn f Skåneröd f 20 k 011e fAnders Olsson m Christina Andersdot- | 25-3 Barn f Trollgärdshagen u Dingle f 20 k 011e f Lars Christensson | ||
ter 33 f Jon Ifvarsson Oluf Jönsson ibm.Inger Olsdr Wästersäter Brita | m Anna Greta Olsdotter 27 fadd Oluf Nilsson o.Anna Maria Nilsdr ibm. | ||
Andersdr Dufveskår. | Johannes Christensson o.Elin Christensdr Rom. | ||
25-3 Barn f Trollgärdshagen u Dingle f 20 k 011e f Lars Christensson | 27-3 Barn f Sör Leråker f 23 k Maja Stina f Petter Olsson m Anna Bri- | ||
m Anna Greta Olsdotter 27 fadd Oluf Nilsson o.Anna Maria Nilsdr ibm. | ta Olsdr 24 fadd S.G.Ruth Hans HanssonB.M.Hansdr A.G.&H2Olsdr Leråker. | ||
Johannes Christensson o.Elin Christensdr Rom. | |||
27-3 Barn f Sör Leråker f 23 k Maja Stina f Petter Olsson m Anna Bri- | |||
ta Olsdr 24 fadd S.G.Ruth Hans HanssonB.M.Hansdr A.G.&H2Olsdr Leråker. | |||
414 | 414 | ||
APRIL 1825 | APRIL 1825 | ||
1-4 Barn f Myrane u Ö:Hee f 26-3 k Brita Maja f Olaus Hjälm m Chris- | 1-4 Barn f Myrane u Ö:Hee f 26-3 k Brita Maja f Olaus Hjälm m Chris- | ||
tina Jacobsdotter 42 fadd Andreas Hansson Gabriel Andersson Maria Sv- | tina Jacobsdotter 42 fadd Andreas Hansson Gabriel Andersson Maria Sv- | ||
ensdr Hee Brita Svensdr Kasene u Bön. | ensdr Hee Brita Svensdr Kasene u Bön. | ||
1-4 Barn f Bärby f 27-3 k Elias f Oluf Bryngelsson m Cajsa Engeberts- | 1-4 Barn f Bärby f 27-3 k Elias f Oluf Bryngelsson m Cajsa Engeberts- | ||
dotter 45 fadd Anders Andreasson Christina Olsdr o.Inger Olsdr ibm. | dotter 45 fadd Anders Andreasson Christina Olsdr o.Inger Olsdr ibm. | ||
Oluf Phersson Dingle. | Oluf Phersson Dingle. | ||
1-4 Barn f Dalehagen u Bräcke f 29-3 k Johannes f P.J:Sven Rasmusson | 1-4 Barn f Dalehagen u Bräcke f 29-3 k Johannes f P.J:Sven Rasmusson | ||
m.Catrina Jonsdotter 30 fadd Abraham Amundsson o.Helena Olsdr Östeby | m.Catrina Jonsdotter 30 fadd Abraham Amundsson o.Helena Olsdr Östeby | ||
And.Olsson Ängarna u Fibenda1.01ena Olsdr Östeby | And.Olsson Ängarna u Fibenda1.01ena Olsdr Östeby | ||
1-4 Barn f Röet u Prästgården f 27-3 k Carolina f Kyrkovaktaren Hans | 1-4 Barn f Röet u Prästgården f 27-3 k Carolina f Kyrkovaktaren Hans | ||
Pettersson m Catrina Jonasdotter 29 fadd Sold,Carl Kranz Begemellan | Pettersson m Catrina Jonasdotter 29 fadd Sold,Carl Kranz Begemellan | ||
Sven Nilsson ocg Carrina Olsdr Prästgården,Christina Jonasdr Hassel- | Sven Nilsson ocg Carrina Olsdr Prästgården,Christina Jonasdr Hassel- | ||
backen i Bro Sn, | backen i Bro Sn, | ||
3-4 Barn fBoråsen u Bärby Nöddöptes Av Maja Lisa Ekman Därstädes,f2-4 | 3-4 Barn fBoråsen u Bärby Nöddöptes Av Maja Lisa Ekman Därstädes,f2-4 | ||
B:N. ? f Sold.Hans Ask m Oliana Olsdotter 38 . | B:N. ? f Sold.Hans Ask m Oliana Olsdotter 38 . | ||
4-4 Barn f Bäck f 4 k Johanna f Andreas Hansson m Maria Hansdotter 39 | 4-4 Barn f Bäck f 4 k Johanna f Andreas Hansson m Maria Hansdotter 39 | ||
fadd Hans Nilsson Elsa Svensdotter ibm.Jacoli Hansson Berg Berfendal | fadd Hans Nilsson Elsa Svensdotter ibm.Jacoli Hansson Berg Berfendal | ||
Anna Brita Jacobsdr Svarteborg | Anna Brita Jacobsdr Svarteborg | ||
6-4 Barn f Bacarna u Staxängen f 3 k Anna Catrina f Carl Johansson | 6-4 Barn f Bacarna u Staxängen f 3 k Anna Catrina f Carl Johansson | ||
m Börta Andersdotter 36 fadd Oluf Andersson Tobias Nilsson ibm.Kir- | m Börta Andersdotter 36 fadd Oluf Andersson Tobias Nilsson ibm.Kir- | ||
stin Nilsdr kasen Anna Andersdr Folkesberg, | stin Nilsdr kasen Anna Andersdr Folkesberg, | ||
10-4 Barn f Gunghult f 5 k Anders f Hans Sifversson m Anna Ingvalls | 10-4 Barn f Gunghult f 5 k Anders f Hans Sifversson m Anna Ingvalls | ||
dotter 20 fadd Anders Sifversson Oluf Sifversson Karin Nilsdr Chris- | dotter 20 fadd Anders Sifversson Oluf Sifversson Karin Nilsdr Chris- | ||
tina Amundsdr Alla f.Hult. | tina Amundsdr Alla f.Hult. | ||
10-4 Barn f Skulestad f 9 k Sven Petter f Oluf Svensson m Johanna Mår- | 10-4 Barn f Skulestad f 9 k Sven Petter f Oluf Svensson m Johanna Mår- | ||
tensdotter 32 fadd Sven Tapper Jöns Johannesson Brita Andersdotter | tensdotter 32 fadd Sven Tapper Jöns Johannesson Brita Andersdotter | ||
Anna Jonsdr Alla f.St.Aspång. | Anna Jonsdr Alla f.St.Aspång. | ||
10-4 Barn f Dingle f 6 k Johanna Lovisa f Petter Emanuel Lack m Hele- | 10-4 Barn f Dingle f 6 k Johanna Lovisa f Petter Emanuel Lack m Hele- | ||
na Andersdotter 21 fadd Anna Maja Andersdr ibm.Nils Johansson 0.01i- | na Andersdotter 21 fadd Anna Maja Andersdr ibm.Nils Johansson 0.01i- | ||
ana Andersdr Låghem Johannes och Andreas Larssöner Kyrkoryr. | ana Andersdr Låghem Johannes och Andreas Larssöner Kyrkoryr. | ||
17-4 Barn f L.Aspång f 14 k 011r f Svenning Eriksson m Johanna Johans- | 17-4 Barn f L.Aspång f 14 k 011r f Svenning Eriksson m Johanna Johans- | ||
dotter 44 fadd Gustaf Johansson Arvid Johansson Maja Svensdr Inger | dotter 44 fadd Gustaf Johansson Arvid Johansson Maja Svensdr Inger | ||
Olsdr ibm, | Olsdr ibm, | ||
20-4 Barn f Månsdalen u Gässjö f 19-u.ä, k Elias f Anders Olsson m | 20-4 Barn f Månsdalen u Gässjö f 19-u.ä, k Elias f Anders Olsson m | ||
Anna Greta Olsdotter 27 fadd Svenning Olsson o.JOHAna Johansdr Nytorp | Anna Greta Olsdotter 27 fadd Svenning Olsson o.JOHAna Johansdr Nytorp | ||
And,Olsson o.Anna Brita Börgesdr Månsdalen alla i Gässjö- | And,Olsson o.Anna Brita Börgesdr Månsdalen alla i Gässjö- | ||
24-4 Barn f Hökärr f 20 k Nickolaus f Carl Lidberg ?.m Ingebor Daniels- | 24-4 Barn f Hökärr f 20 k Nickolaus f Carl Lidberg ?.m Ingebor Daniels- | ||
dotter 34 fadd Christina Hansdr o.Christina Nilsdr ibm.And.Hansson | dotter 34 fadd Christina Hansdr o.Christina Nilsdr ibm.And.Hansson | ||
och Christian Phersso Håfveröd, | och Christian Phersso Håfveröd, | ||
1 MAJ 1825 Barn f Östeby f 27 k Johannes f Oluf Knutsson m Helena | 1 MAJ 1825 Barn f Östeby f 27 k Johannes f Oluf Knutsson m Helena | ||
Olsdotter 31 fadd Hans Knutsson Anna Mja Nilsdr Kirstin Olsdr ibm | Olsdotter 31 fadd Hans Knutsson Anna Mja Nilsdr Kirstin Olsdr ibm | ||
Johannes Pettersson Röd i Berfendal. | Johannes Pettersson Röd i Berfendal. | ||
1-5 Barn f Ängborg u Julseröd f ?-4 k Johannes f Hans Olsson m Sara | 1-5 Barn f Ängborg u Julseröd f ?-4 k Johannes f Hans Olsson m Sara | ||
Olsdotter 43 fadd Johan Olsson Christen Hansson Ingebor Halfvarsdr | Olsdotter 43 fadd Johan Olsson Christen Hansson Ingebor Halfvarsdr | ||
Johanna Nilsdr Julseröd. | Johanna Nilsdr Julseröd. | ||
4-5 Barn f Hedalen u Ö.Hee f 1 k Anna Maja f Anders Andersson m Johan- | 4-5 Barn f Hedalen u Ö.Hee f 1 k Anna Maja f Anders Andersson m Johan- | ||
na Pettersdotter 23 fadd Gabriel Andersson ibm.Herman Hansson och | na Pettersdotter 23 fadd Gabriel Andersson ibm.Herman Hansson och | ||
Sigrid Andersdr ibm | Sigrid Andersdr ibm | ||
1-5 Barn f Ängarna u Östeby f 27-4 k Isaak f Hans Hansson Anna Israel- | 1-5 Barn f Ängarna u Östeby f 27-4 k Isaak f Hans Hansson Anna Israel- | ||
sdotter 39 fadd And.Larsson Bräcke Gustaf Gregersson Ödeskogen Johan- | sdotter 39 fadd And.Larsson Bräcke Gustaf Gregersson Ödeskogen Johan- | ||
na Andersdr Bräcke Anna Larsdr BZlåsupp i Håby, | na Andersdr Bräcke Anna Larsdr BZlåsupp i Håby, | ||
8-5 Barn Hulteskogen u Hult f 6 k Anna Brita f Anders Engelbrektson | 8-5 Barn Hulteskogen u Hult f 6 k Anna Brita f Anders Engelbrektson | ||
m Maria Andersdrotter 32 fadd And.00H Oluf Sifversöner i Hult, Brita | m Maria Andersdrotter 32 fadd And.00H Oluf Sifversöner i Hult, Brita | ||
Nilsdoter Island. | Nilsdoter Island. | ||
8-5 Barn f Banken u Stir Låghem f 3 k Olaus f Sold.Hans Lanz in Chris- | 8-5 Barn f Banken u Stir Låghem f 3 k Olaus f Sold.Hans Lanz in Chris- | ||
tina Olsdotter 30 fadd And,Hindriksson o.And,Hansson o.Anna Brita | tina Olsdotter 30 fadd And,Hindriksson o.And,Hansson o.Anna Brita | ||
Olsdr ibm.Anna Erlandsdr Giljan u Östeby. | Olsdr ibm.Anna Erlandsdr Giljan u Östeby. | ||
8-5 Barn f St.Dalen f 2 k 011e Nils Torbjörnsson Maria Olsdsr 37 fadd | 8-5 Barn f St.Dalen f 2 k 011e Nils Torbjörnsson Maria Olsdsr 37 fadd | ||
And.Torbjörnsson Tobias Olsson Christina Andersdr ibm,Börge Torbjörnr | |||
And.Torbjörnsson Tobias Olsson Christina Andersdr ibm,Börge Torbjörnr | son och Anna Brita Andersdr Klafossen, | ||
son och Anna Brita Andersdr Klafossen, | |||
MAJ 1825 415 | MAJ 1825 415 | ||
