Svarteborg födelsebok 1836-1839: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | [[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | ||
Saknar sidorna 483 och 484 | |||
==ANNO 1836== | ==ANNO 1836== | ||
| Rad 31: | Rad 33: | ||
dotter 24 fadd Svenning Olsson o.Johanna Olsdr Myren u Kålstorp Jo- | dotter 24 fadd Svenning Olsson o.Johanna Olsdr Myren u Kålstorp Jo- | ||
hannes Olsson Månsdr Månsdalen u GässjöCattarina Olsdr Nytorp u ibm | hannes Olsson Månsdr Månsdalen u GässjöCattarina Olsdr Nytorp u ibm | ||
Barn fr St.Dingevall f 24-1 d 31 k Hans f Häg,Johannes Sifversson m | Barn fr St.Dingevall f 24-1 d 31 k Hans f Häg,Johannes Sifversson m | ||
Anna Cattrina Hansdotter 24 fadd Magnus Andersson Spångetorp Olaus | Anna Cattrina Hansdotter 24 fadd Magnus Andersson Spångetorp Olaus | ||
Andersson Backarna u Ramberg Edvard Hansson och Htr Christina Sifvers- | Andersson Backarna u Ramberg Edvard Hansson och Htr Christina Sifvers- | ||
dotter Carolina Hansdr StStackekärr | dotter Carolina Hansdr StStackekärr | ||
Barn fr Utängen u St.Aspång f 26-1 d31 k Eva f Sold.Andreas Lindberg | Barn fr Utängen u St.Aspång f 26-1 d31 k Eva f Sold.Andreas Lindberg | ||
m Maja Lisa Amundsdotter 23 fadd Aners Olsson Långevall Petter Fred- | m Maja Lisa Amundsdotter 23 fadd Aners Olsson Långevall Petter Fred- | ||
riksson Häggedalen u St Aspång Htr,Anna Greta Eliasdr Stämmen Pig | riksson Häggedalen u St Aspång Htr,Anna Greta Eliasdr Stämmen Pig | ||
Maja Eliasdr Stenehed. | Maja Eliasdr Stenehed. | ||
Barn fr Kasen U Råröd f 24-1 d 31 k Hans Jacob f T,Andreas Olsson m | Barn fr Kasen U Råröd f 24-1 d 31 k Hans Jacob f T,Andreas Olsson m | ||
Mod Brita Hansdotter 36 fadd Andreas Gullbrandsson Olof Andreasso på | Mod Brita Hansdotter 36 fadd Andreas Gullbrandsson Olof Andreasso på | ||
och Ingeborg Svensdr Heden Hans Olsson Myren u Backa Nils Andersson | och Ingeborg Svensdr Heden Hans Olsson Myren u Backa Nils Andersson | ||
Htr,Helena Nilsdr Brita Helena Jacobsdr Råröd. | Htr,Helena Nilsdr Brita Helena Jacobsdr Råröd. | ||
Barn fr Bärby f 31-1 d 7-2 k Johanna f Häg.Hans Hansson m Anna Cajsa | Barn fr Bärby f 31-1 d 7-2 k Johanna f Häg.Hans Hansson m Anna Cajsa | ||
Nilsdotter 24 fadd And.Andreasson Dr.Andreas Ifvarsson Htr,Anna Svens- | Nilsdotter 24 fadd And.Andreasson Dr.Andreas Ifvarsson Htr,Anna Svens- | ||
dr Johanna Niulsdr Maja Tibiasdr Bärby Johannes Hansson Hagen u ibm | dr Johanna Niulsdr Maja Tibiasdr Bärby Johannes Hansson Hagen u ibm | ||
Februari 1836 Barn f Hgaskog f 6-2 d 7-2 k Fredrika f Lösdrivaren Olaus | Februari 1836 Barn f Hgaskog f 6-2 d 7-2 k Fredrika f Lösdrivaren Olaus | ||
Larsson m cattarina Jonsdotter 43 fadd Hans Månsson Hagasog Emanuel | Larsson m cattarina Jonsdotter 43 fadd Hans Månsson Hagasog Emanuel | ||
Olsson Båleröd Htr,Johanna Andersdr pig Cattrina Eriksdr N.Haga. | Olsson Båleröd Htr,Johanna Andersdr pig Cattrina Eriksdr N.Haga. | ||
FEBRUARI 1836 480 | FEBRUARI 1836 480 | ||
Barn fr Klåfveksen u Wassändan f 3-2 d 14 k Christina f T.Anders Ols- | Barn fr Klåfveksen u Wassändan f 3-2 d 14 k Christina f T.Anders Ols- | ||
son m Hlena Andersdotter 43 fadd Johan Olsson Dr,Johannes Andersson | son m Hlena Andersdotter 43 fadd Johan Olsson Dr,Johannes Andersson | ||
| Rad 66: | Rad 67: | ||
Barn fr Slätthult u Dingle f 26-2 d 28 k Maria Christina f T Johan | Barn fr Slätthult u Dingle f 26-2 d 28 k Maria Christina f T Johan | ||
Hendriksson m Brita Bryngelsdotter 42 fadd Olof Nilsson o.Htr Fredri- | Hendriksson m Brita Bryngelsdotter 42 fadd Olof Nilsson o.Htr Fredri- | ||
ka Andersdr Askedalen Hans Eriksson ibm Brita Maja Nilsdr Sogen uIbm | ka Andersdr Askedalen Hans Eriksson ibm Brita Maja Nilsdr Sogen uIbm | ||
Mars 1836 Barn fr Holmarna u Wästersäter f 7-3 d 13 k Chrestina f T | |||
Jacob Olsson m Brita Hansdotter 39 fadd Fredrik Hansson ibm.Andreas | Jacob Olsson m Brita Hansdotter 39 fadd Fredrik Hansson ibm.Andreas | ||
Olsson Htr Karin Olsson Undantaget Mg Brita Maja Nilsdr Uddevalla | Olsson Htr Karin Olsson Undantaget Mg Brita Maja Nilsdr Uddevalla | ||
Barn fr Hulteskogen u Hult f 21-3 d 25 k Maja Brita f T:Petter Andreas- | Barn fr Hulteskogen u Hult f 21-3 d 25 k Maja Brita f T:Petter Andreas- | ||
son m Olena Larsdotter 34 fadd Anders Sifversson o,Olof Sifversson | son m Olena Larsdotter 34 fadd Anders Sifversson o,Olof Sifversson | ||
| Rad 81: | Rad 81: | ||
Jonasdr ibm Petter Nilsson Andreas Larsson Kyrkoryr Johannes Hansson | Jonasdr ibm Petter Nilsson Andreas Larsson Kyrkoryr Johannes Hansson | ||
Råröd Htr,Anna Hansdr Studerås Anna Nilsdr Millingeröd- | Råröd Htr,Anna Hansdr Studerås Anna Nilsdr Millingeröd- | ||
Barn fr Rom fr 15-3 d 27 k Anna Cajsa f Häg Niklas Nilsson m .Olena | Barn fr Rom fr 15-3 d 27 k Anna Cajsa f Häg Niklas Nilsson m .Olena | ||
Svensdotter 33 fadd Lars Andersson Andreas Hansson Olof Halfvarsson | Svensdotter 33 fadd Lars Andersson Andreas Hansson Olof Halfvarsson | ||
| Rad 88: | Rad 87: | ||
Barn fr Bäckäng u NHaga f 25-3 d 30 k Elisabeth f T Nils Nilsson m | Barn fr Bäckäng u NHaga f 25-3 d 30 k Elisabeth f T Nils Nilsson m | ||
Hellena Amundsdotter 32 fadd Hans Jacob Eliasson Pig Johanna Olausdot- | Hellena Amundsdotter 32 fadd Hans Jacob Eliasson Pig Johanna Olausdot- | ||
ter ibm Olof Amundsson Stallhyttan Olof Nilsson Fruängen u Berg i Ber- | |||
fen dal Andreas Nilsson Högebacken Htr Brita Andersdr ibm, | fen dal Andreas Nilsson Högebacken Htr Brita Andersdr ibm, | ||
Barn fr Wäster Leråker f 26-3 d 1-4 k Gustafva f Olof Jonsson m Maria | Barn fr Wäster Leråker f 26-3 d 1-4 k Gustafva f Olof Jonsson m Maria | ||
Pettersdotter 36 fadd Christen Andersson Johan Jacob Samuelsson Htr. | Pettersdotter 36 fadd Christen Andersson Johan Jacob Samuelsson Htr. | ||
Brita Maja Hansdr Gustafva Samuelsdr ibm,Sold Nils Dhl u Fibendal | Brita Maja Hansdr Gustafva Samuelsdr ibm,Sold Nils Dhl u Fibendal | ||
Barn fr Stämmen u Långevall f 27-3 d 30 k Maria Christina f T.Olof | Barn fr Stämmen u Långevall f 27-3 d 30 k Maria Christina f T.Olof | ||
Olausson m Beata Johansdotter 29 fadd Sven Johansson Lars Olausson | Olausson m Beata Johansdotter 29 fadd Sven Johansson Lars Olausson | ||
| Rad 105: | Rad 102: | ||
son m Greta HansdOtter 37 fadd Brita Tobiasdr ibm.Johannes Hansson | son m Greta HansdOtter 37 fadd Brita Tobiasdr ibm.Johannes Hansson | ||
Tobias Nilsson Htr.Anna Brita Christophersdr Kasen i Foss sn- | Tobias Nilsson Htr.Anna Brita Christophersdr Kasen i Foss sn- | ||
Barn fr Råröd f 5-4 d 10 k Johannes f Häg.Nils Andersson m Maja Anders- | Barn fr Råröd f 5-4 d 10 k Johannes f Häg.Nils Andersson m Maja Anders- | ||
dotter 31 fadd Niklas Jacobsson Andreas Olsson Hbrita Maja Hansdr Bri- | dotter 31 fadd Niklas Jacobsson Andreas Olsson Hbrita Maja Hansdr Bri- | ||
| Rad 115: | Rad 111: | ||
son m Christina Olsdotter 26 fadd Petter Emanuel Sifversson Andreas | son m Christina Olsdotter 26 fadd Petter Emanuel Sifversson Andreas | ||
Mattiasson Hindrik Öst Htr Catharina Larsdr Änghagen u Östeby. | Mattiasson Hindrik Öst Htr Catharina Larsdr Änghagen u Östeby. | ||
APRIL 481 | APRIL 481 | ||
Barn fr Dingle f 6-4 d 10 k Carl August f Häg.Christian Olsson m Bri- | Barn fr Dingle f 6-4 d 10 k Carl August f Häg.Christian Olsson m Bri- | ||
ta Hansdotter 29 fadd Dr And.Olsson o.Anna Andersdr ibm.Niklas Ols- | ta Hansdotter 29 fadd Dr And.Olsson o.Anna Andersdr ibm.Niklas Ols- | ||
son Sköllungen i Brastad an Lars Hansson St,Dalen H,Hansdr Orndal Bro | son Sköllungen i Brastad an Lars Hansson St,Dalen H,Hansdr Orndal Bro | ||
Barn fr Runningshagen u Staxängen f 8-4 d 12 k Alexander f T Mattias | Barn fr Runningshagen u Staxängen f 8-4 d 12 k Alexander f T Mattias | ||
Jacobsson m Christina Andersdotter 33 fadd Andreas Jacobsson Niklas | Jacobsson m Christina Andersdotter 33 fadd Andreas Jacobsson Niklas | ||
| Rad 128: | Rad 122: | ||
Sara Tobiasdotter 29 fadd Elias Andersson Olof Zackarias Tobiasson | Sara Tobiasdotter 29 fadd Elias Andersson Olof Zackarias Tobiasson | ||
Maja Tobiasdr Tosemarken Htr Maja Hansdr Hålan u FOLkesberg | Maja Tobiasdr Tosemarken Htr Maja Hansdr Hålan u FOLkesberg | ||
Barn fr Bärby f 16-4 d 22 k Johan Jacob f T Nils Berstedt m Helena | Barn fr Bärby f 16-4 d 22 k Johan Jacob f T Nils Berstedt m Helena | ||
Andersdotter 21 fadd Carl Bergstedt o.Johanna Greta Berstedt ibm, | Andersdotter 21 fadd Carl Bergstedt o.Johanna Greta Berstedt ibm, | ||
Sven Jonsson Långevall Olaus Andersson Fåglekärr i Kville sn,Anders | Sven Jonsson Långevall Olaus Andersson Fåglekärr i Kville sn,Anders | ||
Andersson Österöd Htr.Maria Eriksdr Hagane u Österöd. | Andersson Österöd Htr.Maria Eriksdr Hagane u Österöd. | ||
Barn fr Kålstorp f 17-4 d 20 k Zackarias f Häg Andreas Olsson m Maria | Barn fr Kålstorp f 17-4 d 20 k Zackarias f Häg Andreas Olsson m Maria | ||
Nilsdotter 36 fadd Svenning Olsson myren Carl Nilsson Anders Hansson | |||
Katrina Andertsdr ibm Htr,Gunnilla Börgesdotter Hällegrind u ibm, | Katrina Andertsdr ibm Htr,Gunnilla Börgesdotter Hällegrind u ibm, | ||
Barn fr Rom f 24-4 d 27 k Justina f Gymnasieåbon Johannes Jonsson m | Barn fr Rom f 24-4 d 27 k Justina f Gymnasieåbon Johannes Jonsson m | ||
| Rad 144: | Rad 136: | ||
Andersdotter 36 fadd Olof Andersson Dueskår Htr.Brita Andersdr St.As- | Andersdotter 36 fadd Olof Andersson Dueskår Htr.Brita Andersdr St.As- | ||
pång Christina Olsdr Kasen u Fähn | pång Christina Olsdr Kasen u Fähn | ||
MAJ 1836 Barn f Dingle f 2-5 d 3 Tvillingar k Olof och Lovisa f Häg | MAJ 1836 Barn f Dingle f 2-5 d 3 Tvillingar k Olof och Lovisa f Häg | ||
Johannes Olsson m Oliana Nilsdotter 41 fadd Christian Olsson Dingle | Johannes Olsson m Oliana Nilsdotter 41 fadd Christian Olsson Dingle | ||
Olof Nilsson Catrina Arvidsdr Askedalen u ibm.Lars Christensson Ibm | Olof Nilsson Catrina Arvidsdr Askedalen u ibm.Lars Christensson Ibm | ||
Anna Greta Olsdr ibm.Maja Nilsdr Heden, | Anna Greta Olsdr ibm.Maja Nilsdr Heden, | ||
Barn fr Staxängen f 5-5 d 8 k Anna Brita f Håg Johannes Hansson m | Barn fr Staxängen f 5-5 d 8 k Anna Brita f Håg Johannes Hansson m | ||
Maria T Torgersdotter 25 fadd Sven Christophersson Erik Torgersson | Maria T Torgersdotter 25 fadd Sven Christophersson Erik Torgersson | ||
Niklas Tobiasson ibm Htr,Maja Hansdr(Hermansdr)Kasen Anna Brita To- | Niklas Tobiasson ibm Htr,Maja Hansdr(Hermansdr)Kasen Anna Brita To- | ||
biasdr ibm.Carl Johansson Bäckevall i Håby sn, | biasdr ibm.Carl Johansson Bäckevall i Håby sn, | ||
Barn fr St.Dalen f 6-5 d 8 k Cecilia Lovisa f Häg.Hans Larsson m Eva | Barn fr St.Dalen f 6-5 d 8 k Cecilia Lovisa f Häg.Hans Larsson m Eva | ||
Carolina Olsdotter 23 fadd Tobias Olsson Niklas Olsson Bottnekasen | Carolina Olsdotter 23 fadd Tobias Olsson Niklas Olsson Bottnekasen | ||
u.ibm Htr.Sara Andersdr ibm Christina Olsdr ibm Pig.Regina Olsdr skärvh | |||
Barn fr Dingle f 8-5 d 10 k Johannrs f Häg.Hans Petter Andreasson m | Barn fr Dingle f 8-5 d 10 k Johannrs f Häg.Hans Petter Andreasson m | ||
Beata Larsdotter 23 fadd Zackarias Johansson ibm Htr.Annicka Lack | Beata Larsdotter 23 fadd Zackarias Johansson ibm Htr.Annicka Lack | ||
o.Pig.Carolina Nilsdr Carl Larsson Knarreevik i Håbysn, | o.Pig.Carolina Nilsdr Carl Larsson Knarreevik i Håbysn, | ||
N.Låghem f 9-5 d 11 k Brita Maria f Håg Lars Börgesson m Elsa Hansdr | |||
29 fadd olof Hansson Johannes Ntlsson Htr Brita Lisa Johansdr ibm. | 29 fadd olof Hansson Johannes Ntlsson Htr Brita Lisa Johansdr ibm. | ||
Pig Mårta Lena Andersdr Dingle.' | Pig Mårta Lena Andersdr Dingle.' | ||
| Rad 175: | Rad 164: | ||
Ingeborg Christensdr 31 fadd Sold Erik Bodell Kasen Hindrik Christens- | Ingeborg Christensdr 31 fadd Sold Erik Bodell Kasen Hindrik Christens- | ||
sonCarleholm Htr.Christina Jacobsdr Kasen Wendela Borg Wässjö. | sonCarleholm Htr.Christina Jacobsdr Kasen Wendela Borg Wässjö. | ||
19-5 Häg Petter Anderson o,Annicka Svensdr Dödfödde Gossebarn Långevall | 19-5 Häg Petter Anderson o,Annicka Svensdr Dödfödde Gossebarn Långevall | ||
Barn fr Sisselängen f 26-5 d 29 k Carl Johan f Gabriel Olsson m Anna | Barn fr Sisselängen f 26-5 d 29 k Carl Johan f Gabriel Olsson m Anna | ||
| Rad 181: | Rad 169: | ||
ängen u Gregeröd Dr.And,Olsson Dingle Htr Greta Olsdr Blåsupp Carl | ängen u Gregeröd Dr.And,Olsson Dingle Htr Greta Olsdr Blåsupp Carl | ||
Pettersson ibm. | Pettersson ibm. | ||
Maj 1836 482 | Maj 1836 482 | ||
Kaserna u Ö.Haga f 28-5 d 1-6 k Maria Gustafva f Sold Jacob Skräck | Kaserna u Ö.Haga f 28-5 d 1-6 k Maria Gustafva f Sold Jacob Skräck | ||
m Karin Olsdotter 19 fadd Jacob Nilsson Hult Olof Andreasson och Inge- | m Karin Olsdotter 19 fadd Jacob Nilsson Hult Olof Andreasson och Inge- | ||
borg Svensdr Heden PIg Ingeborg Börgesdr Haga. | borg Svensdr Heden PIg Ingeborg Börgesdr Haga. | ||
JUNI 1836 Barn fr Håfveröd f 6.6 d 9 k Lovisa f Häg Christian Hans- | JUNI 1836 Barn fr Håfveröd f 6.6 d 9 k Lovisa f Häg Christian Hans- | ||
son in Inger Hansdotter 28 fadd And,Pettersson på Myren Htr,Christina | son in Inger Hansdotter 28 fadd And,Pettersson på Myren Htr,Christina | ||
Oettersdr Gylteröd u ibm Hans.Nansson och Eva Hansdr St,Stackekärr4 | Oettersdr Gylteröd u ibm Hans.Nansson och Eva Hansdr St,Stackekärr4 | ||
Barn fr Österöd f 6-6 d 9 k Olof f Häg,Lars Andersson m Anna Andersdr | |||
Barn fr Österöd f 6-6 d 9 k Olof f Häg,Lars Andersson m Anna Andersdr | 39 fadd CZhristen Andersson Olof Andersson på Hagane Htr Malena Ols- | ||
39 fadd CZhristen Andersson Olof Andersson på Hagane Htr Malena Ols- | dotter ibm Brita Maja Hansdr Ängen u Foglekärr i Kville sn. | ||
dotter ibm Brita Maja Hansdr Ängen u Foglekärr i Kville sn. | Barn fr Mileberget u Folkesberg f 13-6 d 17 k Adrian f T Elias Asmund- | ||
Barn fr Mileberget u Folkesberg f 13-6 d 17 k Adrian f T Elias Asmund- | sson m Catharina Ifvarsdotter 31 fadd Olof Asmundsson Htr Beata Hans- | ||
sson m Catharina Ifvarsdotter 31 fadd Olof Asmundsson Htr Beata Hans- | dotter Östeby Brita Asmundsdr Bubacka u Bräcke, | ||
dotter Östeby Brita Asmundsdr Bubacka u Bräcke, | Barn fr Österöd f 16-6 d 21 k Anna Stina f Anders Andersson m Helena- | ||
Barn fr Österöd f 16-6 d 21 k Anna Stina f Anders Andersson m Helena- | Eliasdotter fadd Christen Andersson ibm.01of Andersson Htr Anna Maja | ||
Eliasdotter fadd Christen Andersson ibm.01of Andersson Htr Anna Maja | Eriksdr Hagane Htr.Helena ndersdr Tegen u Bärby, | ||
Eriksdr Hagane Htr.Helena ndersdr Tegen u Bärby, | Barn fr Ramberg f 22-6 d 24 k Carolina Justina f Häg.Sven Gustaf Lars- | ||
sson m Anna Christina Olsdr 26 fadd Olof Eriksson Samuel Olsson Båle- | |||
Barn fr Ramberg f 22-6 d 24 k Carolina Justina f Häg.Sven Gustaf Lars- | rödHtr Sara Nilsdr ibm Claus Andersson Backarna And.Johannson Pipen | ||
sson m Anna Christina Olsdr 26 fadd Olof Eriksson Samuel Olsson Båle- | u Suttene pig.Regina Olsdr Skärvhem, | ||
rödHtr Sara Nilsdr ibm Claus Andersson Backarna And.Johannson Pipen | |||
u Suttene pig.Regina Olsdr Skärvhem, | JULI 1836 Barn fr Staxängen f 1-7 ett Dödfött flickebarn f Erik Tor- | ||
gersson m Sara Nilsdotter. | |||
JULI 1836 Barn fr Staxängen f 1-7 ett Dödfött flickebarn f Erik Tor- | Barn fr Hattefjäll u St Aspång f 4-7 d 7 k Gustaf f Bm.Bryngel Roth | ||
gersson m Sara Nilsdotter. | m Anna Catrina Torgersdotter 43 fadd Elias Nilsson Andreas Eliasson | ||
Barn fr Hattefjäll u St Aspång f 4-7 d 7 k Gustaf f Bm.Bryngel Roth | Torpet u Leddum i Kville sn,Greta Johannesdr ibm,Htr Annicka Andersdr | ||
m Anna Catrina Torgersdotter 43 fadd Elias Nilsson Andreas Eliasson | Halleröd, | ||
Torpet u Leddum i Kville sn,Greta Johannesdr ibm,Htr Annicka Andersdr | Barn fr Gunghult f 107 d 13 k Johan 4acob f Häg.Nils Sifversson -m | ||
Halleröd, | Johanna Eriksdotter 29 fadd Hans Sifersson.ibm And,Sifversson Hans | ||
Barn fr Gunghult f 107 d 13 k Johan 4acob f Häg.Nils Sifversson -m | Christiansson Htr Karin Nilsdr Hulu Carl Eriksson Maja Catrina Eriks. | ||
Johanna Eriksdotter 29 fadd Hans Sifersson.ibm And,Sifversson Hans | dr L.Stackekärr Beata Andersdr Stallhyttan u Gunghult. | ||
Christiansson Htr Karin Nilsdr Hulu Carl Eriksson Maja Catrina Eriks. | |||
dr L.Stackekärr Beata Andersdr Stallhyttan u Gunghult. | Augusti 1836 Barn fr N.Hede f 4-8 d 7 k Christina f Häg Carl Hindriks- | ||
son n Inger Andersdotter 34fadd Sold Hans Kranz Bergemellan u ibm | |||
Augusti 1836 Barn fr N.Hede f 4-8 d 7 k Christina f Häg Carl Hindriks- | Olof Andersson ibm.01of Andersson Htr Brita Andersdr o.Pig Sara iAspång | ||
son n Inger Andersdotter 34fadd Sold Hans Kranz Bergemellan u ibm | Barn fr Hillebo f 8-8 d 14 k Lovisa f Häg.Christian.Phersson m-Brita | ||
Olof Andersson ibm.01of Andersson Htr Brita Andersdr o.Pig Sara iAspång | Danielsdotter 41 fadd Gustaf Berntsson Htr Stina Eriksdr ibm,Andreas | ||
Andersson Håfveröd Beata Jonsdr Änghagen, | |||
Barn fr Hillebo f 8-8 d 14 k Lovisa f Häg.Christian.Phersson m-Brita | Barn fr Begemellan u Hede f 14-8 d 27 k Johan f Sold Hans Kranz m | ||
Danielsdotter 41 fadd Gustaf Berntsson Htr Stina Eriksdr ibm,Andreas | Sara Svennungsdotter 25 fadd Jacob Larsson Carl Hindriksson Htr,Brita | ||
Andersson Håfveröd Beata Jonsdr Änghagen, | Börgesdr N.Hede pig Barbro Christiansdr OreMjält, | ||
Barn fr Begemellan u Hede f 14-8 d 27 k Johan f Sold Hans Kranz m | Barn fr L.Aspång f 15-8 d 19 k Carolina f Häg Elias Svennungsson m | ||
Sara Svennungsdotter 25 fadd Jacob Larsson Carl Hindriksson Htr,Brita | Petronella Olsdotter 38 fadd Johannes Svenningsson Htr Brita Maja Hans- | ||
Börgesdr N.Hede pig Barbro Christiansdr OreMjält, | dr Maja lisa Svenningsdr ibm.01of Hansson Wässjö | ||
Barn fr Skåneröd f 18-8 d 21 k Samuel f Häg Anders Olsson m Christina | |||
Barn fr L.Aspång f 15-8 d 19 k Carolina f Häg Elias Svennungsson m | Andersdotter 43 fadd And Andersson Hällan u ibm Anna Mja johansdr ibm | ||
Petronella Olsdotter 38 fadd Johannes Svenningsson Htr Brita Maja Hans- | Olof Andersson o.Anna Maja Andersdr Dueskår, | ||
dr Maja lisa Svenningsdr ibm.01of Hansson Wässjö | Barn fr Julseröd f26-8 d 28 k Emanuel f Backss. And.Månsson m Catrina | ||
Olsdotter 41 fadd Petter Eriksson Htr Christina Jonsdr Ödsmål i Håby | |||
Barn fr Skåneröd f 18-8 d 21 k Samuel f Häg Anders Olsson m Christina | Gustaf Olsson Htr Ingeborg Simonsdr örebacken | ||
Andersdotter 43 fadd And Andersson Hällan u ibm Anna Mja johansdr ibm | |||
Olof Andersson o.Anna Maja Andersdr Dueskår, | SEPTEMBER 1836 Barn fr Toröd f 3-9 d 4 k Hädda F Häg Johannes Larsson | ||
m Johanna Hansdotter 29 fadd Johannes Larsson Hans Hansson Htr.Anna | |||
Barn fr Julseröd f26-8 d 28 k Emanuel f Backss. And.Månsson m Catrina | Olsdr ibm Elias Thomasson Anna Maja Eliasdr Fähn, | ||
Olsdotter 41 fadd Petter Eriksson Htr Christina Jonsdr Ödsmål i Håby | Barn fr Knäppan u Prästgården f 10-d18 k Carl f Backss.Nils Michelsson | ||
Gustaf Olsson Htr Ingeborg Simonsdr örebacken | m Olena Andersdotter 41 fadd Nils Johansson Vven Nilsson Hans Petter- | ||
son Htr Catharina Pettersdr ibm o.Röet u ibm.Nils Hansson Berg Maja | |||
SEPTEMBER 1836 Barn fr Toröd f 3-9 d 4 k Hädda F Häg Johannes Larsson | Hansdr ibm, | ||
m Johanna Hansdotter 29 fadd Johannes Larsson Hans Hansson Htr.Anna | |||
Olsdr ibm Elias Thomasson Anna Maja Eliasdr Fähn, | |||
Barn fr Knäppan u Prästgården f 10-d18 k Carl f Backss.Nils Michelsson | |||
m Olena Andersdotter 41 fadd Nils Johansson Vven Nilsson Hans Petter- | |||
son Htr Catharina Pettersdr ibm o.Röet u ibm.Nils Hansson Berg Maja | |||
Hansdr ibm, | |||
DECEMBER 1836 485 | DECEMBER 1836 485 | ||
Barn fr Wässjö f 2-12 d 4 k Johanna f Häg.Carl Hansson m Petronella | Barn fr Wässjö f 2-12 d 4 k Johanna f Häg.Carl Hansson m Petronella | ||
Hansdotter 24 fadd Olof Hansson pig.Fredrika Hansdr ibm,And.Olsson | Hansdotter 24 fadd Olof Hansson pig.Fredrika Hansdr ibm,And.Olsson | ||
o.HTR Maria Nilsdotter Kålstorp o.Hendrik Karlsson Kasen, | o.HTR Maria Nilsdotter Kålstorp o.Hendrik Karlsson Kasen, | ||
Barn fr S.Leråker f 2-12 d 7 k Beata f Thore Andersson m Helena Hind- | Barn fr S.Leråker f 2-12 d 7 k Beata f Thore Andersson m Helena Hind- | ||
rikdotter 38 fadd Olof Jonasson Johan Jacob Samuelsson Gustafva Sam | rikdotter 38 fadd Olof Jonasson Johan Jacob Samuelsson Gustafva Sam | ||
muelsdr ibm,And,Hindriksson o.Htr.Anna Cajsa Johansdr Låghem, | muelsdr ibm,And,Hindriksson o.Htr.Anna Cajsa Johansdr Låghem, | ||
Barn fr Dalarna u L.Dingevall f 8-12 d 13 k Helena Jacobina Född u.ä, | |||
Barn fr Dalarna u L.Dingevall f 8-12 d 13 k Helena Jacobina Född u.ä, | mod,pig Johanna Olausdotter fadd Niklas Hansson Haga Sven Jonsson | ||
mod,pig Johanna Olausdotter fadd Niklas Hansson Haga Sven Jonsson | Maja lisa Olausdr Långevall Htr Johanna Jonsdr Elseberg. | ||
Maja lisa Olausdr Långevall Htr Johanna Jonsdr Elseberg. | Barn fr Husegärdet u Ramberg f 9-12 Dll k Lars Johan f T.Anders Jo- | ||
hansson m Anna Larsdotter 37 fadd Gustaf Larsson Carl Larsson Olaus | |||
Barn fr Husegärdet u Ramberg f 9-12 Dll k Lars Johan f T.Anders Jo- | Andreasson Htr.Anna Christina Olsdr Htr Maria Carlsdr Backarna o ibm. | ||
hansson m Anna Larsdotter 37 fadd Gustaf Larsson Carl Larsson Olaus | Barn fr Smedbacken u Svarteborg f 11-12 d 16 k Fredrika f T.Hans | ||
Andreasson Htr.Anna Christina Olsdr Htr Maria Carlsdr Backarna o ibm. | Fredriksson m Sara Larsdotter 35 fadd Sold Anders Granath Stenarna | ||
Barn fr Smedbacken u Svarteborg f 11-12 d 16 k Fredrika f T.Hans | U Sv,Kyrkovakt.Hans Pettersson Cattarina Jonasdr Maja Hansdr Röet u | ||
Fredriksson m Sara Larsdotter 35 fadd Sold Anders Granath Stenarna | Prästgården Lars Olsson Ängen o.Johanna Olsdr Ängen. | ||
U Sv,Kyrkovakt.Hans Pettersson Cattarina Jonasdr Maja Hansdr Röet u | Barn fr Råröd f 12-12 d 12 k Niklas f Häg Andreas Jacobsson m Petro- | ||
Prästgården Lars Olsson Ängen o.Johanna Olsdr Ängen. | nela Andersdotter 28 fadd Bm.Petter Ryr u ibm,Flick.Brita Jacobsdr | ||
ibm.Nils Andersson Bärby Htr Elsa Andersdr Hästhagen i Berfendalen. | |||
Barn fr Råröd f 12-12 d 12 k Niklas f Häg Andreas Jacobsson m Petro- | Barn fr Rabacken u St Dingevall f 19-12 d26 k Johan August f T.Elias | ||
nela Andersdotter 28 fadd Bm.Petter Ryr u ibm,Flick.Brita Jacobsdr | Jacobsson m Christina Jacobsdotter 23 fadd Johannes Andersson Brure- | ||
ibm.Nils Andersson Bärby Htr Elsa Andersdr Hästhagen i Berfendalen. | backen u ibm.And.Jerfv Humlekärr i Kville Sn.Hans Olsson Htr Anna | ||
Jacobsdr Köpestad Sara Jacobsdr Urine i Håby sn Anna Maria Jacobsdr. | |||
Barn fr Rabacken u St Dingevall f 19-12 d26 k Johan August f T.Elias | Bottnelycke i Berfenfadal Sn, | ||
Jacobsson m Christina Jacobsdotter 23 fadd Johannes Andersson Brure- | Barn fr N.Låghem f 26-12 d 30 k Carolina f Häg Didrik Wingård m Maria | ||
backen u ibm.And.Jerfv Humlekärr i Kville Sn.Hans Olsson Htr Anna | Olsdotter 36 fadd Lars Börgesson Nils Johansson o.Brita Johannes dr | ||
Jacobsdr Köpestad Sara Jacobsdr Urine i Håby sn Anna Maria Jacobsdr. | ibm Olaus Andreasson Htr Johanna Olsdr Östeby | ||
