Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 061-080: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ny sida |
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 61 == | |||
I A1720-1876-84-8318, ( 1, | I A1720-1876-84-8318, ( 1, | ||
Kålstorig „ | Kålstorig „ | ||
| Rad 10: | Rad 11: | ||
Anders4otter _ 118-11-1845 sv | Anders4otter _ 118-11-1845 sv | ||
8,-Carl:Afigust 108-01-1881 IT | 8,-Carl:Afigust 108-01-1881 IT | ||
Sid.319_ 1/16 Eg.M.-Hans Olsson -10-11-1804sv D.78 | Sid.319_ 1/16 Eg.M.-Hans Olsson -10-11-1804sv D.78 | ||
r.11aga3.80 H.-Catrina Jonsdetter 112-10-1814 Qville | r.11aga3.80 H.-Catrina Jonsdetter 112-10-1814 Qville | ||
| Rad 17: | Rad 17: | ||
Långevall 76 S.-Anders Herman £23-05-1859 " | Långevall 76 S.-Anders Herman £23-05-1859 " | ||
Wässjö Sk.77 D.Augusta 105-08-1849 " | Wässjö Sk.77 D.Augusta 105-08-1849 " | ||
Gässjä 80 1/16 Sg„andreas Olsson 111-04-1819 sv | Gässjä 80 1/16 Sg„andreas Olsson 111-04-1819 sv | ||
Qville 77 H.-Olena-Hansdotter 102-01-1840 " | Qville 77 H.-Olena-Hansdotter 102-01-1840 " | ||
N.Haga 82 Sv.M.Enk.Catrins Jonsdotter 112-10-1814 Qville | N.Haga 82 Sv.M.Enk.Catrins Jonsdotter 112-10-1814 Qville | ||
Forts.f.l.med samma bok | Forts.f.l.med samma bok | ||
A1-211885-89-S.248 1.Mt.Kålstorp | A1-211885-89-S.248 1.Mt.Kålstorp | ||
1/8-Eg.M.,Johannes Jonsson Steneryr | 1/8-Eg.M.,Johannes Jonsson Steneryr | ||
| Rad 31: | Rad 30: | ||
5.-Gustaf _ 104-10-1884 II | 5.-Gustaf _ 104-10-1884 II | ||
Emelia | Emelia | ||
Sid,251 1/8 Eg.M.71Anton Karlsson 110-02-1857 " V. SC | Sid,251 1/8 Eg.M.71Anton Karlsson 110-02-1857 " V. SC | ||
H.Adela Andersdotter 108-12-1845 " | H.Adela Andersdotter 108-12-1845 " | ||
| Rad 39: | Rad 37: | ||
)D0-Gerda Antionetta 25-09-18861 sv | )D0-Gerda Antionetta 25-09-18861 sv | ||
:D.-Hilma Carolina 114-01-1889 " | :D.-Hilma Carolina 114-01-1889 " | ||
Undt.Enkl.Carl Nilsson 13-09-18191 sv E.& | Undt.Enkl.Carl Nilsson 13-09-18191 sv E.& | ||
11-04-18191 " | 11-04-18191 " | ||
| Rad 47: | Rad 44: | ||
Sv.Mocl.Enk.eatrina Jonsdotter £05-06-1849 sv | Sv.Mocl.Enk.eatrina Jonsdotter £05-06-1849 sv | ||
Haga förs.Gbg.87 Sväg.Augusta Haffsdotter | Haga förs.Gbg.87 Sväg.Augusta Haffsdotter | ||
A1.23-1890-96-S-257 1.Mt.Kålstorp | A1.23-1890-96-S-257 1.Mt.Kålstorp | ||
1/8 Eg:Olof Hernias Johannesson Arvfingar Steneryr | 1/8 Eg:Olof Hernias Johannesson Arvfingar Steneryr | ||
| Rad 61: | Rad 57: | ||
Långevall 90 D.-Hanna Eliasdotter 103-05-1874 | Långevall 90 D.-Hanna Eliasdotter 103-05-1874 | ||
Hökärr 92- Amerika 92 D.- " II fTT TI Il IT | Hökärr 92- Amerika 92 D.- " II fTT TI Il IT | ||
1/16.Eg.Catharina Andreasdotter 118-09-1816 sv D.9, | 1/16.Eg.Catharina Andreasdotter 118-09-1816 sv D.9, | ||
Steneryr 91- 1/16 Eg.Carl August Johannisson | Steneryr 91- 1/16 Eg.Carl August Johannisson | ||
| Rad 68: | Rad 63: | ||
H.-Ulrika Carlsdotter 121-04-1824 " | H.-Ulrika Carlsdotter 121-04-1824 " | ||
1816 Uddeva | 1816 Uddeva | ||
14. A1J25-1890-98-S=258 | == Sida 62 == | ||
14. A1J25-1890-98-S=258 | |||
1.M.t Kålstorp | 1.M.t Kålstorp | ||
3/32 Eg.Enk:Britta Andreasdotter £29-08-1822 sv E 77 | 3/32 Eg.Enk:Britta Andreasdotter £29-08-1822 sv E 77 | ||
Sokneå slut 94-Slaängen 95 Fj.Inger_Eri9sdOtter 104-08-1824 TI | Sokneå slut 94-Slaängen 95 Fj.Inger_Eri9sdOtter 104-08-1824 TI | ||
Inh.fj.EnkliTetter Jonasson 102-06-1810 Qv.E84D93 | Inh.fj.EnkliTetter Jonasson 102-06-1810 Qv.E84D93 | ||
- Särskild fört.93 118 Eg.M.-Hans Aron Tollesson f18-07-1850Qv.,V.74 | - Särskild fört.93 118 Eg.M.-Hans Aron Tollesson f18-07-1850Qv.,V.74 | ||
- Kålstorp 93 H.-Inger Christina Johansdotter 102-01-1849 Alfshög E | - Kålstorp 93 H.-Inger Christina Johansdotter 102-01-1849 Alfshög E | ||
| Rad 81: | Rad 76: | ||
D.-Anna - 130-10-1880 TT | D.-Anna - 130-10-1880 TT | ||
D.-Hilma AUgusta; 119-06-1887 IT | D.-Hilma AUgusta; 119-06-1887 IT | ||
1/8-Eg.01of Alfred Carlsson 105-02-1855 Qville V7 | 1/8-Eg.01of Alfred Carlsson 105-02-1855 Qville V7 | ||
H.-Augusta Andersdotter .122-071857 IT | H.-Augusta Andersdotter .122-071857 IT | ||
| Rad 88: | Rad 82: | ||
'Mod.Enk.Anna Greta Hansdotter 128-01-1818 | 'Mod.Enk.Anna Greta Hansdotter 128-01-1818 | ||
Benzes Dr-Sussanna Carlsdotter 109-03-1848 | Benzes Dr-Sussanna Carlsdotter 109-03-1848 | ||
Sida59 HåbyV82E9 | Sida59 HåbyV82E9 | ||
3/8 M.-Carl„,Edvard Svensson ;113-08-1840 | 3/8 M.-Carl„,Edvard Svensson ;113-08-1840 | ||
| Rad 115: | Rad 108: | ||
D.-Hilma Carol,ina 123-12-1892 " | D.-Hilma Carol,ina 123-12-1892 " | ||
S.-Johan Oscar | S.-Johan Oscar | ||
1/16 Eg.M.-Andreas Olsson 111-04-1819 svD.94 | 1/16 Eg.M.-Andreas Olsson 111-04-1819 svD.94 | ||
111-.Enk.Olena Hansdotter f02-01-r1840 " | 111-.Enk.Olena Hansdotter f02-01-r1840 " | ||
Sv.Mod.gnk.Catalrina Jonsdotter 112-10-1814 QvE78.D9 | Sv.Mod.gnk.Catalrina Jonsdotter 112-10-1814 QvE78.D9 | ||
Sväg.Angusta Han-sdotter 105-06-18493v D.91 | Sväg.Angusta Han-sdotter 105-06-18493v D.91 | ||
== Sida 63 == | |||
Kålstorp | Kålstorp | ||
XY721-A1-3 | XY721-A1-3 | ||
1807-113105 T.Sandhagen 1-. 1755 Dödn8 | 1807-113105 T.Sandhagen 1-. 1755 Dödn8 | ||
| Rad 141: | Rad 133: | ||
Till Kville 5.-Olaus 130-10-1796 | Till Kville 5.-Olaus 130-10-1796 | ||
D.-Olina 110-11-1802 | D.-Olina 110-11-1802 | ||
- XY721-A1-7 -JT.Sandhagen | - XY721-A1-7 -JT.Sandhagen | ||
- | - | ||
219-228117F.Foss 18M.-Anders Hagström 119-04-1792. | 219-228117F.Foss 18M.-Anders Hagström 119-04-1792. | ||
Med:bevis från Qville 18 H.-Lisa Svensdotter 1795 | Med:bevis från Qville 18 H.-Lisa Svensdotter 1795 | ||
till Dahl 20 D.-Anna Maja 125-09-1819 | till Dahl 20 D.-Anna Maja 125-09-1819 | ||
M.-Svenning °1sson [14-12-1798 | M.-Svenning °1sson [14-12-1798 | ||
H.-Johanna Jonasdotter 67-04-1791 | H.-Johanna Jonasdotter 67-04-1791 | ||
XY721-A1-8 | XY721-A1-8 | ||
• 1821-26519 T.Hällegrind 1 | • 1821-26519 T.Hällegrind 1 | ||
Inh.Erik /04-07-17790.ville | Inh.Erik /04-07-17790.ville | ||
Ned. Håby sn, H.-Cunnilla Börjesdotter 115-01-1782 | Ned. Håby sn, H.-Cunnilla Börjesdotter 115-01-1782 | ||
T.Hällegrind | T.Hällegrind | ||
Sandhagen u.Kolstorp 31 Äg.jsmund 4'edström 1788 | Sandhagen u.Kolstorp 31 Äg.jsmund 4'edström 1788 | ||
H.-An.. Catrina earlsdotter 1798 | H.-An.. Catrina earlsdotter 1798 | ||
S.-Hans jacob 123-02-1816 | S.-Hans jacob 123-02-1816 | ||
| Rad 163: | Rad 152: | ||
D.-Anna Illaria 101-01-1825 | D.-Anna Illaria 101-01-1825 | ||
D.-Britta Maja 105-03-1829 | D.-Britta Maja 105-03-1829 | ||
XY721-A1-9 | XY721-A1-9 | ||
1826-305156 T.Hällegrind Oförändrat. | 1826-305156 T.Hällegrind Oförändrat. | ||
XY722-A110 T.Hällegrdnd | XY722-A110 T.Hällegrdnd | ||
' 1830-335101 Inh.M.-Eric Halltg 104-07-17790.viiie | ' 1830-335101 Inh.M.-Eric Halltg 104-07-17790.viiie | ||
H.-Ounnilla Börjesdotter 115-01-1782 Håby | H.-Ounnilla Börjesdotter 115-01-1782 Håby | ||
• f 12-1795 Berfendal | • f 12-1795 Berfendal | ||
Fr.Stätmen u. amberg 33 Arri.Han Wild 109-01-1796sv | Fr.Stätmen u. amberg 33 Arri.Han Wild 109-01-1796sv | ||
• H.-Anna isdotter /11-08-1828" | • H.-Anna isdotter /11-08-1828" | ||
8.-Anders 107-01-1825" | 8.-Anders 107-01-1825" | ||
| Rad 186: | Rad 172: | ||
S.-Anders 1817' D | S.-Anders 1817' D | ||
D.-Sara 1814.gv. | D.-Sara 1814.gv. | ||
== Sida 64 == | |||
Kåls torp *f | Kåls torp *f | ||
XY722-A1-10 | XY722-A1-10 | ||
1830-338101 T. Myrhagen | 1830-338101 T. Myrhagen | ||
| Rad 197: | Rad 183: | ||
Till Tanum 29 Eig.H.-eatrina alsdotter 112-04-1806 | Till Tanum 29 Eig.H.-eatrina alsdotter 112-04-1806 | ||
Agng 27. Inh.Enk.Eerstin .Gödesdotter 75år. | Agng 27. Inh.Enk.Eerstin .Gödesdotter 75år. | ||
T.Mällegrind | T.Mällegrind | ||
Anders Mattiasson .109-1-1779 | Anders Mattiasson .109-1-1779 | ||
:Wässjö 28 11:,Baurina Olsdotter 112-00-1791 | :Wässjö 28 11:,Baurina Olsdotter 112-00-1791 | ||
S.-Mattias . 101-08-1816 | S.-Mattias . 101-08-1816 | ||
XY722-A1-11 | XY722-A1-11 | ||
1833-418134. T:Myren | 1833-418134. T:Myren | ||
M.-.Svenning Olsson 4-12-1798sv | M.-.Svenning Olsson 4-12-1798sv | ||
Smalängen H.1/4iregeröd 32-33 H.-Johanna Olsdotter — '120-05-1810" | Smalängen H.1/4iregeröd 32-33 H.-Johanna Olsdotter — '120-05-1810" | ||
l'åstersäter 32 Systern 'Jima Greta Olsdotter 112-01p1799". | l'åstersäter 32 Systern 'Jima Greta Olsdotter 112-01p1799". | ||
Pig.Johanna Olsdotter 120-05-‘1810" | Pig.Johanna Olsdotter 120-05-‘1810" | ||
XY722-A1-12 | XY722-A1-12 | ||
1841-478129 T.-Hällegrind Eller Bofieberg. | 1841-478129 T.-Hällegrind Eller Bofieberg. | ||
- Tr.pag 115-46 Intl. M.- , 104-07-1729 | - Tr.pag 115-46 Intl. M.- , 104-07-1729 | ||
1833-41.8.134 H.-0unnilla Börjesdotter -115-01-1782 Håby | 1833-41.8.134 H.-0unnilla Börjesdotter -115-01-1782 Håby | ||
XY723-A1-13 | XY723-A1-13 | ||
1847-54S168 T.Hällegrind'ller 3ofieberg. | 1847-54S168 T.Hällegrind'ller 3ofieberg. | ||
Enk:Gunnilla Hörjesdotter 115.--01-1782H.y•D19-4-5 | Enk:Gunnilla Hörjesdotter 115.--01-1782H.y•D19-4-5 | ||
Inh.pig.Beata'Jörensdetter f24-04.-181-9Q17.1)3-144 | Inh.pig.Beata'Jörensdetter f24-04.-181-9Q17.1)3-144 | ||
-00226-A1-18 B;Ekeliden | -00226-A1-18 B;Ekeliden | ||
1868-758319 :4-Mattias Anderson_ 107-04-1822 3erfendai | 1868-758319 :4-Mattias Anderson_ 107-04-1822 3erfendai | ||
| Rad 229: | Rad 209: | ||
S.,Eickhard Leander 123-09-1870" | S.,Eickhard Leander 123-09-1870" | ||
S.-Gustaf Malcom 1167_12-1873" | S.-Gustaf Malcom 1167_12-1873" | ||
00227-A1-20 | 00227-A1-20 | ||
1876-848321 B.Änghagen | 1876-848321 B.Änghagen | ||
| Rad 242: | Rad 220: | ||
D.-Adela 109-07-1872" | D.-Adela 109-07-1872" | ||
D.-Alma 105-08.-1875" | D.-Alma 105-08.-1875" | ||
== Sida 65 == | |||
6 .5- | 6 .5- | ||
Kåls torp | Kåls torp | ||
00227-A1-20 | 00227-A1-20 | ||
1876-845321 B. Myrhagen | 1876-845321 B. Myrhagen | ||
| Rad 252: | Rad 230: | ||
.Inh.4JVa Carolina johanddotter 130-09-1855" | .Inh.4JVa Carolina johanddotter 130-09-1855" | ||
Uä.S.-Gustaf • 120-08-1882" | Uä.S.-Gustaf • 120-08-1882" | ||
B;Ekliden. | B;Ekliden. | ||
B.M.-Mattias Andersson 107-05-1828Berren341 | B.M.-Mattias Andersson 107-05-1828Berren341 | ||
| Rad 260: | Rad 237: | ||
S.ilickhard Leander 123-09-1870" | S.ilickhard Leander 123-09-1870" | ||
S.-Gustaf Malcom 116-12-1873" | S.-Gustaf Malcom 116-12-1873" | ||
00229-A1-23 | 00229-A1-23 | ||
1890-963261 B.Äfighagen (Olof H.Johanssons mark. | 1890-963261 B.Äfighagen (Olof H.Johanssons mark. | ||
| Rad 271: | Rad 246: | ||
Inh.Enk.Anna Maja ingelsdotter 103-04-1836 aåby | Inh.Enk.Anna Maja ingelsdotter 103-04-1836 aåby | ||
Enk.Johanna Olsdotter 102-09-1818cvD6-2-92 | Enk.Johanna Olsdotter 102-09-1818cvD6-2-92 | ||
B.Myrhagen Carl Svenssons ;dark | B.Myrhagen Carl Svenssons ;dark | ||
Avs.%ld.M.-Gustaf Svensson Wall 114-08-1828svp3,4-95 | Avs.%ld.M.-Gustaf Svensson Wall 114-08-1828svp3,4-95 | ||
Enk.Britta Maja Nilsdotter 120-01-1827" | Enk.Britta Maja Nilsdotter 120-01-1827" | ||
boss.Albert "arenius flugustsson g13-06-1836- | boss.Albert "arenius flugustsson g13-06-1836- | ||
B.Ekeliden | B.Ekeliden | ||
-c'tqlk.Britta ehristina fl | -c'tqlk.Britta ehristina fl | ||
| Rad 284: | Rad 257: | ||
116-12-1873" | 116-12-1873" | ||
== Sida 66 == | |||
6 | 6 | ||
Kålstorp | Kålstorp | ||
XY721-A1-3 | XY721-A1-3 | ||
1807-115105 T.Sandhagen 1755 Död08 | 1807-115105 T.Sandhagen 1755 Död08 | ||
| Rad 307: | Rad 276: | ||
Till Kville S.-Olaus 230-10-1796 | Till Kville S.-Olaus 230-10-1796 | ||
D.-Olina 210-11-1802 | D.-Olina 210-11-1802 | ||
fl XY721-A1-7 --T.Sandhagen | fl XY721-A1-7 --T.Sandhagen | ||
T19-225117F.Foss 18M.-Anders Hagström 119-04-1792. | T19-225117F.Foss 18M.-Anders Hagström 119-04-1792. | ||
Med:bevis från Qville 18 11.-Lisa Svensdotter 1795 | Med:bevis från Qville 18 11.-Lisa Svensdotter 1795 | ||
till Dahl 20 D.-Anna Maja 225-09-1819 | till Dahl 20 D.-Anna Maja 225-09-1819 | ||
fl - | fl - | ||
• M.-Svenning °1sson 214-12-1798 | • M.-Svenning °1sson 214-12-1798 | ||
- - .- H.-Johanna Jonasdotter 217-04-1791 | - - .- H.-Johanna Jonasdotter 217-04-1791 | ||
XY721-A1-8 | XY721-A1-8 | ||
1821-26519 T.Hällegrind 1 | 1821-26519 T.Hällegrind 1 | ||
Inh.Erik Hailing 104-07-1779Qville | Inh.Erik Hailing 104-07-1779Qville | ||
Ned. Håby sn. H.-Gunnilla Börjesdotter 215-01-1782 | Ned. Håby sn. H.-Gunnilla Börjesdotter 215-01-1782 | ||
• T.Hällegrind | • T.Hällegrind | ||
- A | - A | ||
| Rad 330: | Rad 296: | ||
D.-Anna auria 201-01-1825 | D.-Anna auria 201-01-1825 | ||
D.-Britta Maja - . 205-05-1829 | D.-Britta Maja - . 205-05-1829 | ||
XY721-A1-9 | XY721-A1-9 | ||
1826-303156 T.Hällegrind Oförändrat. | 1826-303156 T.Hällegrind Oförändrat. | ||
fl | fl XY722-A110 T.Hällegrind | ||
1830-333101 Inh.14-Eric Hall:141g 204-07-1779g:t1ne | 1830-333101 Inh.14-Eric Hall:141g 204-07-1779g:t1ne | ||
H.-Gunnilla Börjesdotter 215-01-1782 Håby | H.-Gunnilla Börjesdotter 215-01-1782 Håby | ||
Fr.StäMmen u. amberg 33 Arrd.Hang Wild f 12-1795 Berfendal | Fr.StäMmen u. amberg 33 Arrd.Hang Wild f 12-1795 Berfendal | ||
. , H.-Anna lsdotter 209-01-1796sv | . , H.-Anna lsdotter 209-01-1796sv | ||
| Rad 345: | Rad 307: | ||
S.-Carl 203-06-1831" | S.-Carl 203-06-1831" | ||
D.-Anna Soffia 206-06-1821" | D.-Anna Soffia 206-06-1821" | ||
T-Såndhagen | T-Såndhagen | ||
7ff Olsson 220-03-1781 j13-12-_ | 7ff Olsson 220-03-1781 j13-12-_ | ||
| Rad 353: | Rad 314: | ||
S.-Anders I 1817' ID | S.-Anders I 1817' ID | ||
D„-Sara 1814). | D„-Sara 1814). | ||
== Sida 67 == | |||
Kåls torp | Kåls torp | ||
G0227-A1-20 | |||
G0227-A1-20 | 1876-845321 B.Myrhagen | ||
1876-845321 B.Myrhagen | |||
Avs.Sold.Gustaf Svensson Wall 114-08-18263v | Avs.Sold.Gustaf Svensson Wall 114-08-18263v | ||
H.-Britta Maja Hilsdotter 120-01-1827" | H.-Britta Maja Hilsdotter 120-01-1827" | ||
inh."Va Carolina johanddotter 130-09-1855" | inh."Va Carolina johanddotter 130-09-1855" | ||
Uä.S.-flustaf 120-08-1882" | Uä.S.-flustaf 120-08-1882" | ||
B.Ekliden | B.Ekliden | ||
B.M.-Mattias Andersson 107-05-1828Berfen3al/ | B.M.-Mattias Andersson 107-05-1828Berfen3al/ | ||
B25-11-8'I | B25-11-8'I | ||
H.-Britta Christina 4ndersdotter 104-09-18326v | H.-Britta Christina 4ndersdotter 104-09-18326v | ||
4-11-84 på löslängd. S:-Svante 116-11-1864" | 4-11-84 på löslängd. S:-Svante 116-11-1864" | ||
S.-Rickhard Leander 123-09-1870" | S.-Rickhard Leander 123-09-1870" | ||
S.-Gustaf malcom 116-12-1873" | S.-Gustaf malcom 116-12-1873" | ||
G0229-A1-23 | |||
G0229-A1-23 | 1890-963261 B:Änghagen (Olof H.johansnons mark. | ||
1890-963261 B:Änghagen (Olof H.johansnons mark. | |||
B.M.-Sven Jonsson 127-05-1 | B.M.-Sven Jonsson 127-05-1 | ||
H.-Hedda clsdotter E132sy | H.-Hedda clsdotter E132sy | ||
| Rad 389: | Rad 348: | ||
Enk.Britta Maja Hilsdotter 120-01-1827" | Enk.Britta Maja Hilsdotter 120-01-1827" | ||
boss.Albert 'arenius Augustsson g13-06-1886- | boss.Albert 'arenius Augustsson g13-06-1886- | ||
B.Ekeliden | B.Ekeliden | ||
B.Enk.Britta Christina Andersdotter 104-09-il332sv | B.Enk.Britta Christina Andersdotter 104-09-il332sv | ||
| Rad 395: | Rad 353: | ||
S.-Rickhard Leander Mattisson 123-09-1870" | S.-Rickhard Leander Mattisson 123-09-1870" | ||
S.-Gustaf Malkom 116-12-1873" | S.-Gustaf Malkom 116-12-1873" | ||
== Sida 68 == | |||
g * A1-1603-07-5-84, 1 | g * A1-1603-07-5-84, 1 | ||
Gåssjö u | Gåssjö u | ||
| Rad 405: | Rad 364: | ||
Pig Johanna Larsdotter | Pig Johanna Larsdotter | ||
Dr.Jonas Andersson | Dr.Jonas Andersson | ||
• Inspektor Sven Wennerdof f 1766 | • Inspektor Sven Wennerdof f 1766 | ||
H.-Ebbs Margareta Gadd f | H.-Ebbs Margareta Gadd f | ||
| Rad 414: | Rad 372: | ||
Al åkan-Eergström f | Al åkan-Eergström f | ||
Pig Saxa Engelbrektson (dotter) 'f 17784 | Pig Saxa Engelbrektson (dotter) 'f 17784 | ||
, T.Stenehed Åbo.Enkl.Hans Svenningsson f 1766 | , T.Stenehed Åbo.Enkl.Hans Svenningsson f 1766 | ||
S.-Svenning f 1792 | S.-Svenning f 1792 | ||
| Rad 424: | Rad 381: | ||
H.-Karin Chrintensdotter f 1736 | H.-Karin Chrintensdotter f 1736 | ||
T.Aspång S.-Jacob f 177 | T.Aspång S.-Jacob f 177 | ||
_Pig.Britta Johansåotter f | _Pig.Britta Johansåotter f | ||
Aroldawl 7 | Aroldawl 7 | ||
Asmund Christensson f :4 | Asmund Christensson f :4 | ||
.H.-Anna Svensdotter f 1740 | .H.-Anna Svensdotter f 1740 | ||
Sid, 86 Till Dryp Åbo Rasmund Olsson f 1746 | Sid, 86 Till Dryp Åbo Rasmund Olsson f 1746 | ||
H.-Maria Hansdotter 1 1746 | H.-Maria Hansdotter 1 1746 | ||
S.-Hans f_ 1789 | S.-Hans f_ 1789 | ||
_Till Kohagen Åbo Enkl.Hans Hansson f 1761 | _Till Kohagen Åbo Enkl.Hans Hansson f 1761 | ||
.S.-Anders _ f 1792 | .S.-Anders _ f 1792 | ||
| Rad 440: | Rad 393: | ||
D.-Anna Greta f | D.-Anna Greta f | ||
D.-Maria f 1797 | D.-Maria f 1797 | ||
Äbo Rgg!.q.§dgesPn, f 17.9 | Äbo Rgg!.q.§dgesPn, f 17.9 | ||
H:=SharStin S.-vensdöttår f 1759 | H:=SharStin S.-vensdöttår f 1759 | ||
S.-Nils 1802 | S.-Nils 1802 | ||
A1-5,1807-11-S.106 Gåssjö | A1-5,1807-11-S.106 Gåssjö | ||
Gårdsrätt4Håkan Wängström f 1761 | Gårdsrätt4Håkan Wängström f 1761 | ||
| Rad 450: | Rad 401: | ||
Qville _ Pig. Sara Engelbrektsdotter f 1784 | Qville _ Pig. Sara Engelbrektsdotter f 1784 | ||
,Dr:Nils Andersson f 1766 | ,Dr:Nils Andersson f 1766 | ||
Pr.Qville M.b.6-10-1808 Dr.Olaus Svensson f 1784 | Pr.Qville M.b.6-10-1808 Dr.Olaus Svensson f 1784 | ||
_ Pig. Catharina Göransdotter f 1788 | _ Pig. Catharina Göransdotter f 1788 | ||
Qville Dr.Hans Nilsson f 1790 | Qville Dr.Hans Nilsson f 1790 | ||
| Rad 458: | Rad 409: | ||
IT Pig.Sara Johansdotter f 1790 | IT Pig.Sara Johansdotter f 1790 | ||
M.-Asmund Christensson f 1744 D.09 | M.-Asmund Christensson f 1744 D.09 | ||
På Hermanseröd Enk Hi- Anna Svensdotter 1 1740 | På Hermanseröd Enk Hi- Anna Svensdotter 1 1740 | ||
== Sida 69 == | |||
2. A14-1810-14-8.=106 | |||
Gässjö | Gässjö | ||
M.C.Hockes 1748 | M.C.Hockes 1748 | ||
| Rad 481: | Rad 432: | ||
D.-Nils Olsson 126-06-1791 | D.-Nils Olsson 126-06-1791 | ||
Gossen Svenning Olsson 114-12-1792 | Gossen Svenning Olsson 114-12-1792 | ||
A1-5-1812-15-3.109 Gässjö | A1-5-1812-15-3.109 Gässjö | ||
Bokhl.lingk.Adolf-Linderoth 120-02-1762 | Bokhl.lingk.Adolf-Linderoth 120-02-1762 | ||
| Rad 495: | Rad 445: | ||
Pig.Kerstin Andersdotter 124-01-1780 | Pig.Kerstin Andersdotter 124-01-1780 | ||
Fr. Tanum " Idurina Olofsdotter 112-07-1791 | Fr. Tanum " Idurina Olofsdotter 112-07-1791 | ||
A1-6-1815-20-5-146 Gåssjö | A1-6-1815-20-5-146 Gåssjö | ||
Inspektor Enkl.Anders Ekström 110-02-1779 | Inspektor Enkl.Anders Ekström 110-02-1779 | ||
H.-Brita Christensdotter 109-05-1764 D.18U | H.-Brita Christensdotter 109-05-1764 D.18U | ||
S.-Olof Berger 107-05-1815 | S.-Olof Berger 107-05-1815 | ||
Åbo Herr Capitein Caad Döbeln 101-02-1792 | Åbo Herr Capitein Caad Döbeln 101-02-1792 | ||
Fru Sophia | Fru Sophia | ||
| Rad 506: | Rad 454: | ||
Avs.Båtsman • I | Avs.Båtsman • I | ||
Dr.Olaus 0 lsson | Dr.Olaus 0 lsson | ||
M.-Lars Olsson - 110-05-1795 | M.-Lars Olsson - 110-05-1795 | ||
Högås H.-Laurina Olofsdotter 112-07-1791 | Högås H.-Laurina Olofsdotter 112-07-1791 | ||
| Rad 518: | Rad 465: | ||
Dr.Cherstin Olsson 101-02-1802 | Dr.Cherstin Olsson 101-02-1802 | ||
Enk.Pig.Johanna Jonas dotter 117-04-1791 | Enk.Pig.Johanna Jonas dotter 117-04-1791 | ||
== Sida 70 == | |||
70 A1-7-1818-22-S-118. 3 | 70 A1-7-1818-22-S-118. 3 | ||
Gässjö | Gässjö | ||
| Rad 543: | Rad 491: | ||
Pig. Christina Olsdotter f08-07-1604 | Pig. Christina Olsdotter f08-07-1604 | ||
Gossen knders Hansson 1807 | Gossen knders Hansson 1807 | ||
A1-8-1821-28-S-119 Gjäsjiö. | |||
A1-8-1821-28-S-119 Gjäsjiö. | |||
Egare Hepr Lars Prytz | Egare Hepr Lars Prytz | ||
• T.Dahl 25.m.b. Stat.Dr.Petter Eriksson 103-04-1791 | • T.Dahl 25.m.b. Stat.Dr.Petter Eriksson 103-04-1791 | ||
| Rad 552: | Rad 499: | ||
D.-Eva f 06-1822 | D.-Eva f 06-1822 | ||
D.-Anna Christina' 117-10-1824 | D.-Anna Christina' 117-10-1824 | ||
Statk.Dr.Anders Olsson 104-07,1795: | Statk.Dr.Anders Olsson 104-07,1795: | ||
H,-Regina_Pettersdotter 104-05-1800 | H,-Regina_Pettersdotter 104-05-1800 | ||
8.-0101 £05-12-1825 | 8.-0101 £05-12-1825 | ||
Pi6Sritta-Maja_Oisdotter 127-01-1799 | Pi6Sritta-Maja_Oisdotter 127-01-1799 | ||
Dr.M.-Olof Johansson 128-12-1796 | Dr.M.-Olof Johansson 128-12-1796 | ||
Till kee m.b.1825 H.-Maria Phersdotter 102-03-1792 | Till kee m.b.1825 H.-Maria Phersdotter 102-03-1792 | ||
S.-Johannes 125-06-1823 | S.-Johannes 125-06-1823 | ||
Gårdsrättaren --Hans Jonas | Gårdsrättaren --Hans Jonas | ||
Gårdsdrängen Simon Olsson | Gårdsdrängen Simon Olsson | ||
Pig. Johanna Andlerådotter | Pig. Johanna Andlerådotter | ||
Snen Phersdotter | Snen Phersdotter | ||
Gässjö | Gässjö | ||
A1.-9-_1826-30-5-155 Statk.Anders Olsson | A1.-9-_1826-30-5-155 Statk.Anders Olsson | ||
Till Majoreberg 27 H.-Regina Pettersdotter T1104-07-1898 | Till Majoreberg 27 H.-Regina Pettersdotter T1104-07-1898 | ||
S.-Olof 104-05-1800 | S.-Olof 104-05-1800 | ||
S.-Petter 105-12-1825 | S.-Petter 105-12-1825 | ||
| Rad 576: | Rad 519: | ||
127-01-1799 | 127-01-1799 | ||
Dito | Dito | ||
Sid. 156 Eg.M.-Sven Pettersson | Sid. 156 Eg.M.-Sven Pettersson | ||
H.-Christina Andersdotter 113,01-1773 Qville | H.-Christina Andersdotter 113,01-1773 Qville | ||
S.-Christian 109-01-1796 ft | S.-Christian 109-01-1796 ft | ||
| Rad 582: | Rad 525: | ||
S.-Anders 114-03-1818 " | S.-Anders 114-03-1818 " | ||
