Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 041-060: Skillnad mellan sidversioner
Lennart (diskussion | bidrag) kategori tillagd |
Lennart (diskussion | bidrag) Ny text |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 41== | |||
4/ | |||
. A1-16-1861-68-8-271 | |||
Hagaskog 1/8 mt. | |||
Eg.M/- Enkl Hans Månsson 113-07-1792 Nafvers tad | |||
Lerberg R.62 D.-(3lena 128-03-1826 sv | |||
Göteborg 64 S.-Adrian 130-08-1831 sv | |||
D.-Eva Ulrika 110-10-1234 | |||
S.-Alexander 107-04-1838 | |||
Fr.Göteborg..68 S.-Adrian 130-09-1831 | |||
Tyft 64....Medbo 65 Pig.Carolina Jacobsdotter 110-04-1842 | |||
N.Haäa 65-Medbo 67 " Eva Justina Bejaminsdotter 122-10-1849 | |||
u.L. spång N.67- " Carolina Hansdotter 112-06-1849 Foss | |||
1/16 Eg.Enkl.Mathias Hansson 124-06-1817 SV | |||
D.-Anna Britta 128-09-1845 | |||
Pig.Eva 01ofsdatter 116-06-1825 II | |||
Lös längden 6_2 Arbk.Enkl.Johannes Bryngelsson 102-08-1809 Håby | |||
Egir i N.67-Hult 67 Arbk.M.-Mathias Nilsson 126-02-1828 Håby | |||
H.-Augusta Cajsa Hansdotter 118-11-1832 sv | |||
s.-Nils Herman 102-07-1864 IT | |||
If D.-Eva Carolina 124-04-1867 It | |||
Hult 65-Prästgården 67 Inh.Avs.Sold.M.-Hans Glader 129-07-1794 sv | |||
fl H.-Maria Jonsdotter - 104-10-1786 Hroksta, | |||
A1-18-1868_-75.S-399 1/8 Hagaskog | |||
1/16 Enkl Hans Månsson 113-07-1792 Vafsta.D.7 | |||
Hult 69 S.-Adrian 130-08-1831 SV | |||
Was sändan 406-70 D.-Eva Ulrika 110-10-1834 | |||
1/16 Eg.M.-Alexander Hansson 107-04-1838 | |||
Krokstad 72 H.-Eva Johannesdotter 114-01-1845 | |||
S.-Johan Herman 125-10-1873 | |||
D.-Maria 102-06-1875 | |||
Prästgården 74 Goss.Cael Edvard Carlsson 121-01-1865 | |||
Fähn 71 Pig.Justina Johannesdotter 109-08-1855 | |||
Sladalen 501-70-Kroksta 70 " Eva Johannisdotter 114-01-1845 | |||
Prästgården 74-Spångetorp 70 " Carolina Hansdotter 112-06-1849 | |||
Diti 1/16 dels mt. - | |||
Eg.Enkl,Mathias Hansson 124-06-1817 sv | |||
D.-Anna Britta 128-09-1845 IT D.70 | |||
Stackekärn 69- Pig.Eva Olofsdotter 116-06-1825 " | |||
fl 69-Berfendal 74 Fi.0101 Andersson 103-09-1857 " | |||
A1-20-1876-84-S-415 1/8 Mt.Hagaskog | |||
1/16 Eg.M.-Alexander Hansson 107-11-1838 SV V.72 | |||
H.-Eva Johannisdotter 114-01-1845 | |||
S.-Johan Herman 125-10-1873 | |||
D.-Maria £02-06-1875 79 | |||
S.-Frans 108-12-1876 82 | |||
S.-Gustaf 131-01-1879 82 | |||
S.-Gustaf 118-09-1882 | |||
S.-Carl 104-08-1884 | |||
Nafsta Z1-Leråker 19-80 Pig.Britta Maja Eliasdotter 118-01-1841 | |||
Svarteborg 249-82 Gossen Carl Advard Carlsson 121-01-1861 | |||
Bäfve 76 Pig„Justina Johannesdotter 109-06-1855 | |||
Sv Pag.216-76-Svarteborg 77 Kristiansdotter 118-08-1858 | |||
Du1veskår_77TSpångetorp 78 " Amalia Johannisdotter 102-06-1856 | |||
St.Aspång 364-80 " Maria Otilia Johannisdotter 129-07-1861 | |||
• 1/16 | |||
� | |||
A1-20-1876-84-5-415. | |||
1/8 Mt.Hagaskog | |||
1/16-Eg.Enkl.Mathias Hansson 124-06-1817 sv | |||
Spångetorp 76-L.Stackekärr 78 Systern Enk.Eva Ulrika Hansdotter10-10-1834 " | |||
Pig.Eva Olofsdotter 116-06-1825 " | |||
Carlekolm 427-82 Fj.Elias Olsson 120-10-1823 " | |||
A1-21-1885-89-S-181 | |||
1/8 Mt.Hagaskog | |||
1/16 Eg.M.-Alexander Hansson 107-11-1838 sv V.72 | |||
H.-Eva Johannesdotter 114-01-1845 " | |||
S.-Johan Herman 125-10-1873 " | |||
S.-Gustaf 118-09-1882 " | |||
S.-Carl 104-08-1884 " D.e4 | |||
S.-Carl 117-06-1888 " | |||
Qville 89 Fl.Gerda Johannisdotter 130-03-1880 " | |||
Wässjö 573-86 Pig Maria Otilia Johansdotter 129-07-1861 " V.86 | |||
Svarteborg 86—Åter 87 " Lovisa Eliasdotter 103-07-1866 " | |||
Hult 210-86 Dr.Johan Hilmar Hansson 129-09-1871 " | |||
Fähn 140-87-Haga N.172-89 Pig.Selma Justina Amundsdotter 103-10-1869 " | |||
Berg 40-89- tt I/ Za kariasdotter 105-11-1867 " | |||
Sid 182 1/16 Eg.Enkl„Akthias Hansson 124-06-1817 SV | |||
Pig.Eva °1sdotte4' 116-06-1825 II | |||
Fattihj.Elias Olsson 120-10-1823 | |||
A1-23-1890-96-8-190 1/8 Mt.Hagaskog | |||
1/16 Eg.M.-Alexander Hansson 107-11-1838 sv | |||
V.72 | |||
H.-Eva Johannesdotter 114-01-1845 | |||
S.-Johan Herman 125-10-1873 D.94 | |||
S.-Gustaf 118-09-1882 | |||
S.-Carl 117-06-1888 | |||
Fl.Gerda Johannisdotter 130-03-1880 | |||
Troneröd 550-90 Dr.Johan 'Ulmer Hansson £29-09-1871 | |||
Gunghult 170-91 Pig Selma Zackariasdotte 105-11-1867 | |||
Löfvås 90-Åter 91 Dr.Gustaf Albert Edvardsson 118-04-1874 | |||
Fähn 148-91-Tanum 92 Pig.Eva Carlsdotter 114-10-1866 | |||
Gunghult 170-72-Åter 93 " Selma Zackariasdotter 115-11-1867 | |||
" It II It 105-11-1867 | |||
170-94-Pag. 382-95 | |||
Sid. 191 1/16 Eg.Enkl.Mathias Hansson 124-06-1817 | |||
Bro 94 Pig.Hilma Matilda Schewenius 122-11-1862 | |||
u.ä.S.-Gottfrid Leander 105-10-1892 | |||
Fj.Elias Olsson 120-10-1823 | |||
Svarteborg 511-95x | |||
xxx 1/16 Ard M.-David Dahl 107-05-1867 | |||
Qville 95 H.-Alma Wilhelmina Askengren 28-11-18691 | |||
D.-Ellen Matilda 125-04-1896 | |||
� | |||
43 | |||
Hagaskog | |||
XY721-A1-3 | |||
1807-118135 Backstugan | |||
M.-Svarn Thuresson 1765 | |||
H.-Kerstin gabrielsdotter 1773 | |||
D.-Catrina 1803 | |||
XY721-A1-5 | |||
1812-153137 T,Jämneliden | |||
M.-Nlis Andersson 101-05-176g | |||
H.-Borta Olsdotter 130-08-179 | |||
S.-Plans f19-09-179 Död 14 | |||
XY721-A1-8 | |||
• 1821-26S153 Dito Tia | |||
M. -Nils Andersson 101-05-1766 | |||
il-SOy,ta-Oisdotter 1 30-08- 1764 | |||
s_Olaus (Tapper) 119-09-1799 | |||
H.-Anna Jonsdotter 112-03-1795 | |||
S,-flndreas 122-08-1824 | |||
Inh Ingeborg Olsdotter 101-05-1766 | |||
XY721-A1-9 T.Jamneliden nr.71 und.Sotenäs Comp. | |||
1826-303 SOld.Olaus.terper 119-09-1799 Stångew: | |||
H.-Anna Jondotter 112-05-1795sv | |||
S.-Anders 122-08-1824" | |||
, S.-011e 116-09-1826" | |||
D.-Regina 114-10-1829" Dot; | |||
Föräldr.Hils Andersson £01-05-1766 | |||
H.-Borta '31-,dotter 130-08-1764 | |||
InnoIngeborg Ulsdotter 112-03-1768 | |||
Dito T. | |||
So1d:M.-010f Tapr;nr 119-09-1799 Bro | |||
H.-Anna jonsdotter 112-11-1795sv | |||
S:-Otto 116-09-1926" | |||
D.-Maja tisa 111-01-1819" | |||
Th Enkleanders Fredriksson 1804" | |||
Föräldr.'åls Andersson 101-05-1766 L'-rokstad | |||
H.-Börta isdotter 30-08-1764fs:: | |||
Inh,Ingeborg -lsdotter 112-11-1768" | |||
� | |||
Tt | |||
A1-2-1803-07-8-123. | |||
Spångetorp | |||
Åbo M.-Carl Bosg _ 1765 | |||
H.-Elin Pettersdotter 1765 | |||
1801 | |||
D.-Hedvig 1804 | |||
Pig Jacnbina Jacobsdotter 1780 | |||
Dr.0101 Knutsson 1776 | |||
Anna Knultsdotter_ 1771 | |||
D.-Carolina 1703 | |||
S.-Johan Petter 1801 | |||
Inh.Enk.Anna Hansdotter 1758 | |||
Aspång SguAnders Andersson 1791 | |||
S.-Axel 1796 | |||
S.-Hans 1800 _ | |||
Åbo Jonas Pettersson 1770 | |||
Åt Hamberg H.-Maria Catrina Borg 1771 | |||
D.-Inger 1801 | |||
Sid. 124 Åbo Anders Jortberg _ 1753 | |||
H.-Ingeborg Johansdotter 1774 | |||
S,-Jöns 1781 | |||
S.-Per 1793 | |||
S.-Magnus 1795 | |||
D.-Inger 1791 | |||
Inh.M.-Per (Petter)Jonsson 1735 | |||
H.-Ingeborg Andersdotter 1733 | |||
Pig.Anna Maria Nilsdotter 1758 | |||
A1-3-1807-11-8-140 Spångetorp | |||
Qville m.b.1810 Åbo M.-Lars Andersson 1777 | |||
H.-Börtha Hansdotter | |||
S. Andreas | |||
S.-Hans | |||
Inh.M.-Carl Borg 1765 | |||
H,-Elin Pettersdotter. 1764 | |||
S.-Johan Petter 1804 | |||
D.-Elin 1801 | |||
D.-Christina | |||
D.-Inger. | |||
Åbo M.-Anders Hjortberg 1753 | |||
H.-Ingeborg Johansdotter 1764 | |||
Gift t.Wässjö S.-Jöns 1781 | |||
S,-her 1793 | |||
S.-Magnus 1795 | |||
D.-Inger 1791 | |||
Plick.Christina Christensdotter 1795 | |||
A1-4-1810-14-3-137 Spångetorp | |||
Åbo M.-Lars 4ndersson £24-05-17” | |||
H.-Borta Hansdotter 122-01-1763 | |||
S.-Andreas 121-06-1798 | |||
S.-Hans £02-11-1799 | |||
D.-Christina 118-11-1802 | |||
D.-Inger 106-05-1809 | |||
Till Qville m.bevis Pig.Sara Nilsdotter 103-06-1794 | |||
� | |||
2. A1-4-1810-14-5-137 _ | |||
Spångetorp | |||
Inh.M.-Carl Borg 1765 | |||
H.-Elin Pettersdotter-S.-Johan Petter 1765 | |||
1807 | |||
D.-Elin f 1801 | |||
Skomakare Åbo Anders Hansson Hjortberg 105-05-1752 | |||
H.-Ingeborg Jonsdotter f 02-1764 | |||
S.-I>her 121-02-1794 | |||
S.-Magnus f 03-1795 | |||
D.-Inger f 03-1791 | |||
Pig.Helena | |||
" Britta Skogsberg 1796 | |||
A1-5-1812-15-5-140 Spångetorp | |||
Åbo M.-Lars Andersson 124-05-1777 | |||
H.-Britta Hansdotter 122-01-1763 | |||
S.-Andreas 127-06-1793 | |||
Till L.Aspång S.Hans 102-11-1799 | |||
D.-Christina 118-11-1802 | |||
D.-Inger 106-05-1809 | |||
'1 Till Qville m.b.1813 Pig.Sara Nilsdotter 203-06-1794 | |||
Inh.Enk.Ingrid Petterbdotter 209-04-1762 | |||
Skomakare Anders Anders Hansson Hjortberg 215-05-17Q2 | |||
H.-Ingeborg Jönsdottet 102,302-1764 | |||
S.-Pher 125-02-1794 | |||
S.-Magnus f 03-1795 | |||
Fins ej i Kyrkoboken D.-Inger f 03-1791 | |||
Pig. Lisa Jonasdotter 119-02-1799 | |||
Fr.Qville m.b.1813 " Helena Olsdotter | |||
It It Phersdotter f 1777 | |||
A1-6-1815-20-5-146 Åbo M.-Lars Andersson- 124-05-1777 | |||
H.-Börtha Hansdotter - 122-01-1763 | |||
S.-Andreas 121-06-1798 | |||
D.-Christina 118-11-1802 | |||
D.-Inger 106-05-1809 | |||
S.-Hans 102-11-1799 | |||
Dr.Sven Larsson | |||
Dito | |||
ortberg15-5-1752 | |||
Åbo Avs.Sold M/-Enkl.Anders Hj | |||
H.-Ingeborg Jons dotter 1754 D.1816 | |||
S.-Pher 225-02-1794 | |||
På Skulestad 19 S.-Magnus f 03-1795 | |||
Till Nafverstad Pig.Helena Phersdotter 1777 | |||
Skåneröd " Hel Olsdotter 124-07-1790 | |||
Inh. nk.Ingrid Pettertdotter 109-04-1762 | |||
Gossen Ai Olsson 121-09-1805 | |||
A1-7-1818-22-5.151 Spångetorp | |||
Åbo M.-Lars Andersson 124-05-1777 D.21 | |||
Enk.H1- Börta Hansdotter 122-01-1763 | |||
S.-Andreas 121-06-1768 | |||
S.-Hans £02-11-1799 | |||
Till Långevall 20 D.-Aristina 118-11-1802 | |||
P.-Inger 106-05-1809 | |||
Abo S. Andreas Larsson 121-06-1798 | |||
H.-Britta Olsdotter | |||
Di -1-.^ | |||
� | |||
A1-7-1818-22-SU151.- 3. | |||
Spångetorp | |||
kboravs.Sold.Anders Anders Hjortberg15-5-17b | |||
S.-Pher 124-02-1794 | |||
På gkulestad 19 S.-Magnus f 03-1795 | |||
På Öremjält 19 Pig.Helena Olsdotter 124-07-1790 | |||
Fl.t.Aspäng 20 Pnh.link.Ingrid Pettersdotter 109-04-1762 | |||
20 Pig.Inger Johansdotter 106-03-1802 | |||
A1.8.1821-26-S-158 Spångetorp | |||
b1P102RÅbo M.-Andeas n 121-06-1798 | |||
H.-Britta Olsdotter- | |||
S.-Carl : 116-03-1821 | |||
T.Skulestad St.S. -Anders Phersson 1814 | |||
Brod Hans Larsson 121-06-179g | |||
T.Torp Syster Larsdotter - 106-05-1801 | |||
T. -ville " Chatarina 118-11-1802 | |||
T.Nafverstad Ungk.Joannes Eannsson 102-12-1793 | |||
Fr‘Cregeröd Pig Christina Jonsdotter 118-11-1797 | |||
u.ä:D.-Inger 116-04-1822 | |||
Dito | |||
m. b Fr.'4ville 23-4-1824 Åbo M.-Andreas Johansson 107-10-1795 | |||
H.-Johanna C.Hansdotter 118-10-1797 | |||
S.-Alexander 123-01-1818 | |||
S.-Johan Petter 110-03-1791 | |||
D.-Carolina 119-12-1823 | |||
Fad.Enkl.Johannes Svensson 126-12-1765 | |||
Till L.Aspång 25 Tjänstegossen Elias Svensson 1814 | |||
1.Hästhagen u Hede 25 fl. Olena Olsdotter 110-03-1811 | |||
Inh.Enk.Börtha Hansdotter 122-06-1763 | |||
sid.159 Åbo M.-Anders Hjortberg 115-05-1752 | |||
H.-Ingrid Pettersdotter 109-04-1868 | |||
S.-Pher 125-02-1794 | |||
T.Oreajält S.-Magnus 101-12-1805 | |||
Pig.Inger Jonsdotter_ 106-03-1802 | |||
Wallgossen Olof Danielsson 1812 | |||
M.b.fr.Nafverstad S.-M.-Magnus Andersson 1795 | |||
H.-4nna Lisa Granström 101-02-1807 | |||
D,-Eva Carolina ,115-10-1824 | |||
A1-9-1826-50-3-201 Spångetorp | |||
Eg.Johannes Hansson St.Dingevall | |||
Andreas Johansson 107-10-1795 | |||
H.-Johanna C. Larsdotter 118-10-1787 | |||
S.-Alexander - -118-01-1818 | |||
S.-Johan Fetter 110-03-1821 | |||
Dito 3/8 | |||
Per 4ndqrsson 125-02-1794 | |||
Magnus Andersson f 03-1795 | |||
D.-va Carolina Magnidotter 116-10-1824 | |||
Med föräldrar D.-Carolina 102-12-1823 | |||
D.-Maja Lisa 106-02-1826 D.1827 | |||
T.Torp - Pig.Inger Larsdotter £06-05-1809 | |||
Fad. nkl.Johannes Svensson 126-12-1765 | |||
Undanfagelt Inh.Enk,Börta Hansdotter 122-01-1763 | |||
Dito | |||
M.- | |||
� | |||
4/7 | |||
4. A1-9-1826-30-5-201 . | |||
Spångetorp | |||
Anders Hjortberg 115-05-1752 Foss | |||
B.-Inger Pettersdotter 109-04-1762 sv | |||
Se supra S.-her Li 125-02-1794 | |||
S.-Enkl.Magnus Andersson f 03-1795 | |||
D.-Sara Carolina 116-10-1824 | |||
F.Joh:s.Sif:son Dingevall Pig. Christina Nilsdotter 123-01-1802 | |||
Fr.Skulestad 30 Tj.Gossen 0101 Danielsson 117-01-1812 | |||
Fåhn 28 Pig.Anna Stina Olsdotter 104-09-1808 | |||
N.haga 29 " Maja 123-01-1798 | |||
T.Nafverstad 27 8.-Dr.Magnus Andersson f 03-1795 | |||
H.-Pig Anna Lisa rGranström 101-02-1807 | |||
D.-Eva Carolina 116-04-1824 | |||
A1-10-1830-33-S-130 Spångetorp | |||
G.m.Inger-Anderssn 32 -3/16 Eg.Ungk.Per Andersson 125-02-1794 sv | |||
3/16 Eg.Enkl.Magnus Andersson 1794 " | |||
D.-Eva Carolina 116-10-1824 " | |||
G.m.P.Andersson Hagasogen 32 Pig. Inger Indersdotter 120-02-1794 Herres-L-4 | |||
Dr.Johannes 81sson 127-11-1821 sv | |||
Dr.Johan Jacob 114-07-1827 " | |||
Eg.Enkl Magnus Andersson f 03-1795 " | |||
D.-Eva 110-08-1830 " | |||
D.-Anna Christina 110-08-1830 " | |||
D.-Eva Carolina 116-10-1824 " | |||
Inh.Enk.Christin Johansdotter 1780 Qville | |||
Johannes Augustsson 1815 sv | |||
Ibm | |||
3/16 Eg.M.-Per Andersson | |||
H.-Inger Andersdotter 125-02-1794 sv | |||
St.S.-Johan Jacob Olsson 120-02-1794 Herrestad | |||
Enk.Börtha Hansdotter 114-07-1827 sv | |||
Undäntag St.D.-Eva 122-01-1763 Bottna | |||
110-08-1830 sv | |||
F-.Herrestad 33 St.D.-Anna Christina-S.-Johan August | |||
119-11-1817 sv | |||
Inh./'nk.Cherstin Johansdotter 119-03-1853 " | |||
1780 Qville | |||
Dito 3/8 | |||
M.-Anders Hjortberg 115-05-1752 Foss | |||
H.-Ingrid Persdotter 109-04-1762 sv | |||
Pig. Christina Nilsdotter 123-01-1802 | |||
" Derothea Olsdotter 131-01-1814 sv | |||
Dr.Olof Danielsson 117-01-1812 Nafverstad | |||
Dr Petter " 116-03-1813 " | |||
Al-11-1833-41-s-173 Spångetorp | |||
3/16 Enk.Magnus Andersson 1795 sv | |||
H.-Elin Carolina 116-10-1824 " | |||
3/16 Eg.01of Nilsson 1790 Bokenäs | |||
H.-Anna Stina Larsdotter 120-01-1791 Skredsvik | |||
S.-Niklas 104-06-1818 " | |||
Ibm | |||
3/16 Eg.M.-Per Andersson 123-02-1794 sv | |||
Till Qville H.-Inger Ldersdotter 120-07-1794 Herresåad | |||
S.-Johan August 119-03-1833 sv | |||
S.-Egvard 125-03-1839 " | |||
T.Nafverstad 39 St.S.-Johan Jacob Olsson 114-07-1827 " | |||
Forts n.blad. | |||
� | |||
A1-11-1833-41-S-173. 5. | |||
Forts.1.1.blad. Spångetorp | |||
f.Berg i Qville 34-Nafvesta 39 St.S.-Johannäa. Olsson 127-04-1821 sv | |||
F.Naversta 40-Hökärr 41 St.S.- Tr 127-04-1821 " | |||
St.D.-Eva • in 1829 " | |||
F.Naversta 37-T.Fredrikshall St.D.-Anna Britta 119-1-1817 " | |||
St.D.-Anna Christina 119-11-1817 " | |||
F.Herrestad 33-T.Nafverstad 39 u.ä.D.-Johanna Matilda 13G-04-1838 " | |||
Ned.sid 34 Inh.Enk.Herstin Johansdotter 1780 Qville | |||
Sid 174 Ibm 3/8 | |||
Eg.M.-Magnus Xndersson 1795 sv | |||
Infra 36 H.-Christina vensdotter 126-09-1774 " | |||
Långevall 37 St.S.-Petter Hansson 117-10-1817 " | |||
St.S.-Anders Christen Hansson 123-10-1820 " | |||
St.S.-Sven Magnus 125-04-1828 " | |||
LångeVall 37 St.S.-Carl IT 112-07-1832 " | |||
Eg D.-Eva Carolina 116-10-1824 Tu | |||
rmSe förg.sid.Carleholm 40 Sv.mod.Enk.Lotta vensdotter 117-02-1770 It | |||
u.ä. Johanna Matilda Anna Britadr | |||
.130-04-1838 Tt | |||
3/8 Spångetorp | |||
Enkl.Magnus Åndersson f 1795 sv | |||
D.-Eva Carolina 116-10-1824 tt | |||
Pig.Jacobina Olsdotter 121-10-1813 tt | |||
Dr.Petter Danielsson 116-03-1813 Nafverstat | |||
Pig.Gustafva Jonasdotter f 1809 | |||
" Derothea Olsdotter 131-01-1814 sv | |||
Inh.Enk.Christina Johansdotter 1780 Qville | |||
D.-Carolina Jonasdotter 1818 tt | |||
A1-12-1841-47-S-168 Spångetorp | |||
3/16 Eg.01of Nilsson 1790 Bokenäs | |||
H.-Anna Stina Larsdptter 128-01-1791 Skredsvik | |||
S.-Niklas 104-06-1818 " | |||
Ibm | |||
3/16 Eg.M.-Per Andersson . 125-02-1794 sv | |||
H.-Inger Andersdotter 120-02-1794 Herrestad | |||
S.-Johan August 119-03-1833 sv | |||
S.-Edvard 125-03-1839 | |||
Till Vassändan 44 St.S.-Johan Jacob Olsson 114-07-1827 tt | |||
" Hökärr 41 St.S.-Johannes tt 127-04-1821 | |||
St.D.-Eva 1,10-08-1829 It | |||
Fr.Hökärr 41-Qville 42 Dr.M.-Johannes Olsson 127-04-1821 | |||
41- " 42 Pig.H.-Christina Hansdotter 101-09-1810 tt | |||
Ibm | |||
5/8 Eg.M.-Magnus Andersson f 1795 | |||
H.-Christina Svensdofter /26-09-1794 | |||
St.S.-Anders Christian Hansson 123-.10-1820 | |||
L. Aspång- 45-Långevall 41 St.S.-Sven Magnus Hansson 125-04-1828 | |||
St.8.-Carl Hansson 112-07-1832 | |||
G.m.Petter Hansson Eg.D.-Eva Carolina 116-10-1824 sv | |||
T.Långevall 44 Svär Mod.Enk Lotta Svensdotter 117-02-1770 " D.42 | |||
41-Tyft 43 Dr.Niklas Olsson - 117-01-1822 II | |||
Fr.Gregeröd 43-Till Moo - 110-09-1825 tt | |||
Wassändan 44 42 Dr.Han Andreasson 123-07-1812 Tt | |||
Pig.Carolina Olsdotter | |||
A1-13-1847-54-S-211 | |||
3/4 Mt.Spångetorp | |||
3/16 mt.Eg.01of Nilsson 1770 Bokenäs | |||
H.-Anna Stina Niklasdotter 128-02-1791 " D.51 | |||
Forts.n.s. | |||
� | |||
6. A1-13-1847-54-S-211 21? | |||
Forts.f.f.s. Spångetorp | |||
S.-Noklas 104-06-1818 sv D.51 | |||
Morlanda 53 Foster.S,-Carl Anton Christiansson 113-11-1839 Morlanda | |||
Ibm 3/16 | |||
St.A.Spång 0.53 Eg.M.-0101 Andreasson 106-06-1820 sv | |||
Qville 53 H.-Anna Bryngelsdotter 108-12-1827 " | |||
Ibm 3/16 | |||
Eg.M.-Per Andersson 125-02-1794 sv | |||
Till 'puttene 53 H.-Inger aindersdotter 126-02-1794 Herrestad | |||
S.Johan August 119-03-1833 sv | |||
Edvard 125-03-1839 " | |||
Moo 49 St.D.-Eva Olsdotter 110-08-1'339 " | |||
L.Aspång.49-N.Haga 50 Pig.Sophia Andersdotter 101-05-1837 " | |||
Toröd 50-Hee 52 " Anna Maja Lundberg 116-05-1834 " | |||
Wassändan 52-Svarteborg 53 " Sophia Andersdotter £01-05-1827 " | |||
fl Sid 212 Spångetorp 3/8 | |||
Eg.M.-Magnus Andersson 1795 sy | |||
H.-Christina Svensdotter. 126-09-1794 ti | |||
Långevall 50 St.S.-Carl Hansson 112-07-1832 PI | |||
fl Wassändan 48-Spångetorp 50 Dr.Fredrik Olsson 109-10-1829 If | |||
L.Aspång 48 Pig.Carolina Olsdotter 123-07-1812 TI | |||
Mögärdet 47-Aspång 48 Fl.Gustafva Pettersdotter 109-06-1636 TI | |||
Medbo 48-Prästgården 51 Pig.Christina Niilsdotter 122-12-1822 If | |||
Långevall 51-Ater 52 " Anna Stina Jacobsdotter 126-02-1828 // | |||
52- " 53 Dr.flndreas Andersson 129-03-1836 | |||
Ödsmål i H. 52-L/-spång N.53 Pig.Johanna Andreasdotter 123-11-1825 Håby | |||
Bråland xx " Carolina Olsdotter Qville | |||
Spångetorp 50- xx | |||
xxx Måg.M.-Petter Olausson £17-10-1817 sv | |||
H.-Eva Carolina Magnusdotter 116-10-1824 " | |||
D.-Carolina Carlotta 120-05-1845 " | |||
S.-Hans Jacob 120-12-1848 " | |||
S.-Anders Fredrik 101-05-1851 " | |||
A1-14-1854-61-5-228 1.Mt.Spångetårp | |||
Th 3/16 Eg.M.-Olof Nilsson 1790 Bokenå_ | |||
H.-Anna Stina Larsdotter 123-01-1791 Skredsvil | |||
Morlanda 3/4 FostS.-Carl Anton Christensson 113-11-1839 Morlanda | |||
St.4Spång.55-Qville 56 Pi. Carolina Chris tiansdotter 108-01-1841 sv | |||
Tbotöd 57-N.Haga 58 Pig.Sofiarndersdotter 101-05-1827 | |||
u.å.S.-Carl Alfred 27-09-1858f | |||
Ibm 3/16 | |||
St.nspång 53-Skinfåleröd 57 Eg.nkl.Måns Olof Andersson 106-07-1820 sv | |||
Qville 53 H.-Anna Börjesdotter 108-12-1827 Qville D | |||
S.-Johan Anton 103-10-1854 S. D.55 | |||
L.Aspång 54-N.Lyoke i H.55 Dr.Carl Johan August Henriksson 116-10-1836 Qville | |||
u.Långevall 54-Id i N.55 Pig Carolina Matilda Svensdotter 101-06-1840 sv | |||
Ibm 3/16 | |||
Klåvena.55 Eg.M.-Zackarias Andersson 102-02-1799 sv | |||
H.-Maja Olsdotter 127f-10-1810 " | |||
D.-Maria Augusta 101-01-1834 " | |||
S.-Alexanders 124-10-1835 " | |||
S.-August 111-12-1840 " | |||
D.-Eva Lovisa 114-11-1843 " | |||
D.-Britta tisabeth 110-12-1845 " | |||
S.-Sven Utto 130-06-1850 " | |||
D.-Emeli Serafia 114-04-1857 " | |||
� | |||
59 | |||
A1-14-1 854-61-5-229 7. | |||
1.Mt.Spångetorp | |||
3/? Eg.M.-Magnus Andersson 1795 sv | |||
H.-Christina Svensdotter 126-09-1797 II | |||
u.Bråland i Foss 55- | |||
Långevall 54 Pig. Carolina Olsdotter 130-09-1835 Qville | |||
Svarteborg 54-8teneryr 55 " Olena Emanuelsdoter 127-05-1830 Tossene | |||
Stanehed 57-Carleholm 59 " Britta Malin Larsdotter 111,05-1856 sv | |||
Moo 55-W.Cläborg i H. 56 " Carolina Magnusdotter 126-01-1829 " | |||
Dito | |||
Måg.M.-Petter Hansson 117-10-1817 sv | |||
H.-Eva Carolina Magnusdotter 116-10-1824 IT | |||
D.-Carilina Charlotta 120-03-1845 " | |||
S.-Hans Jacob 120-12-1848 " | |||
So-Anders Fredrik 101-05-1851 " | |||
S.-Alfred 131-03-1854 " | |||
S.-Hilmar 128-10-1856 " | |||
D.-Lovisa 130-05-1859 " | |||
3/4 M.-Spångetorp | |||
A1-16-1861-68-5-272 3/16 Eg.M.-0101 Nilsson | |||
H.-Anna Stina Larsdotter 124-04-1790 Bokenäs | |||
128-01-1791 Skredsvil | |||
3PE6 Eg.Carl Anton Christensson 113-11-1839 Morlanda | |||
Carleholm 67-0.Dingle 68 Pig.Frerika Matilda Olausdotter 114-01-1847 sv | |||
Se ned 61 3/16 Eg.Alexander Zackariasson 124-10-15 sv D.63 | |||
u.Haga 64 Untm.Zackarias Andersson 102-02-1515T" | |||
H,-Maja Olsdotter 129-10-1810 " | |||
N.Hede 61 D.-Maria Augusta 101-01-1834 | |||
Se Ovan 61 B.-Alexander 124-10-1835 | |||
Fjäll 62 5.-August 111-12-1840 | |||
N.-Hede 62 D.-Eva Lovisa 114-11-1843 | |||
H,Haga 64 S.-Sven Otto(011e) 130-06-1850 | |||
nail 64 D.-Smelia Serafia 114-04-1857 | |||
Fjäll 63 - 11,Haga 64 S.-Augudt 111-12-1840 | |||
