Långa sidor

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 51 och nummer 100.

Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 141-160 [84 176 byte]
  2. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 231-250 [83 697 byte]
  3. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 041-060 [83 676 byte]
  4. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 061-080 [83 645 byte]
  5. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 081-100 [83 366 byte]
  6. (historik) Svarteborg födelsebok 1833-1835 [83 218 byte]
  7. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 190-209 [83 028 byte]
  8. (historik) Svarteborg födelsebok 1802-1806 [82 919 byte]
  9. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 101-120 [82 875 byte]
  10. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 211-230 [82 617 byte]
  11. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 201-220 [82 348 byte]
  12. (historik) Svarteborg födelsebok 1739-1746 [82 266 byte]
  13. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 061-080 [82 171 byte]
  14. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 241-260 [82 124 byte]
  15. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 021-040 [82 099 byte]
  16. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 061-080 [81 949 byte]
  17. (historik) Svarteborg födelsebok 1747-1753 [81 944 byte]
  18. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 250-269 [81 645 byte]
  19. (historik) Svarteborg födelsebok 1807-1811 [81 215 byte]
  20. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 221-240 [80 840 byte]
  21. (historik) Svarteborg födelsebok 1774-1780 [80 796 byte]
  22. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 241-260 [80 709 byte]
  23. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 021-040 [80 709 byte]
  24. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 170-189 [80 678 byte]
  25. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 201-220 [80 205 byte]
  26. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 141-160 [79 707 byte]
  27. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 072-089 [79 526 byte]
  28. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 261-278 [79 336 byte]
  29. (historik) Svarteborg födelsebok 1767-1773 [78 803 byte]
  30. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 041-060 [78 637 byte]
  31. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 201-220 [78 583 byte]
  32. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 181-200 [77 697 byte]
  33. (historik) Svarteborg födelsebok 1867-1875 [77 417 byte]
  34. (historik) Svarteborg födelsebok 1888-1897 [77 388 byte]
  35. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 021-040 [77 380 byte]
  36. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 081-100 [76 508 byte]
  37. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 181-200 [76 464 byte]
  38. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 081-100 [75 523 byte]
  39. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 038-058 [74 919 byte]
  40. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 001-016 [74 372 byte]
  41. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 104-119 [73 983 byte]
  42. (historik) Svarteborg födelsebok 1796-1801 [73 677 byte]
  43. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 065-080 [73 588 byte]
  44. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 121-140 [73 359 byte]
  45. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 041-060 [73 346 byte]
  46. (historik) Svarteborg födelsebok 1860-1866 [73 072 byte]
  47. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 081-095 [73 008 byte]
  48. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 047-064 [72 817 byte]
  49. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 111-129 [72 779 byte]
  50. (historik) Svarteborg födelsebok 1761-1766 [71 487 byte]

Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)