Foss Skaveröd (trakt)

Foss Skaveröd, trakt i Foss distrikt på Tungenäset
Fil:Foss Skaveröd DOK 801 191-196.pdf
Underenheter:
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Foss | Skaveröd | 55 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
| 1 | Skaveröd 1: | K | |||
| 2 | Skavröd 1: | Mörkegårn | K | ||
| 3 | Backen | ||||
| 4 | Banken | K | |||
| 5 | Bastegiljan | Se Ålveden | |||
| 6 | Berget | ||||
| 7 | Björnemyr | K | |||
| 8 | Björkliden | Jämför Luntunhagen | |||
| 9 | Blockemyr | K | |||
| 10 | Brinkehuset | Leif Antonsson | 1:16 | K | |
| 11 | Brinkekullen | ||||
| 12 | Bäcketorpet | K | |||
| 13 | Dalaberg | 1:26 | K | ||
| 14 | Dale-Johannes | Dahlen | K | ||
| 15 | Ekebacken | ||||
| 16 | Frasupp | ||||
| 17 | Fridhem | ||||
| 18 | Ekefors | 1:28 | K | ||
| 19 | Giljan | Brattetorpet, Brattestugan | 1:7 | K | |
| 20 | Hasslebacken | ||||
| 21 | Husehagen | ||||
| 22 | Huset | K | |||
| 23 | Hyttehagen | ||||
| 24 | Höglunda | Leif Antonsson | 1:16 | K | |
| 25 | Intagan | ||||
| 26 | Kasebacken | ||||
| 27 | Kasegärdet | ||||
| 28 | Kasen | Kasa | 1:14 | K | |
| 29 | Klavekärr | Parken, Träbenetorpet | |||
| 30 | Kolbotten | K | |||
| 31 | Kullen | Anneberg | K | ||
| 32 | B | Liden | |||
| 33 | Linhagen | "Linnehaugen", Lindhagen | |||
| 34 | Litegott | Jämför Ålveden | |||
| 35 | Loftet | Jämför Ålveden | |||
| 36 | Luntunhagen | Sandliden, John Andersson | Jämför Björkliden | ||
| 37 | Maden ( I ) | Maa, Ma-e | 1:12 | K | |
| 38 | Maden ( II ) | Maen, Maën | K | ||
| 39 | Moen | Mon | Jämför Ålveden | ||
| 40 | Månses hus | ||||
| 41 | Myren | Myrarna | "Lilla Myrarna" ingår | ||
| 42 | Nyborg | ||||
| 43 | (Namnlöst) | Vid Platsetorpet | K | ||
| 44 | Nybygget | ||||
| 45 | Piparehuset | ||||
| 46 | Platsen | Hogen | |||
| 47 | Platsetorpet | Elisabeths hage | 1:7 | K | |
| 48 | Silkesdynan | ||||
| 49 | Skaveröd 1:10 | ||||
| 50 | Skaveröd 1:11 | ||||
| 51 | Skogen | Leif och Lilian Heijel | 1:9 | K | |
| 52 | Skoglunda | 1:18 | |||
| 53 | Skolvägen | ||||
| 54 | Soldattorp | ||||
| 55 | Stenhagen | ||||
| 56 | Stockemyr | K | |||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 |